Powers attributed to the CIS in accordance with article 3 of its Law and its Royal Development Decree
Organic structure established by the Royal Decree of the CIS for the exercise of its powers and holders of the different units
Set of rules that regulate the operation and structure of the CIS
Chronological list of the presidents of the Institute of Public Opinion (IOP) and the CIS since its foundation in 1963
National award granted by the CIS in the field of Sociology and Political Science for an academic career
The main activity of the CIS for the scientific knowledge of Spanish society is its Studies
Information on how surveys are carried out at the CIS
Main methodologies used by the CIS for conducting surveys and studies
Provisional results of the surveys prepared by the CIS
Complete collection of studies carried out by the institution, including the questions, series, and related documentation.
Integrated extraction of microdata from a set of variables for CIS studies
Public attention. Requests for information and tailor-made preparations
Comparative survey on the characteristics of citizenship in Spain
Rules and Legal Requirements for accessing and using CIS data
Access to all information regarding Publications made by the CIS
In-person and online sales of books published by the publishing unit
Dissemination of the most relevant research carried out in the field of social sciences
Open quarterly scientific periodical publication. Spanish Journal of Sociological Research. Submission of manuscripts
Compilation of the main data obtained through opinion barometers carried out over a year by this institution
Publications such as the Spanish Journal of Public Opinion (1965-1977) and dissemination of public opinion studies
Training scholarships for postgraduates wishing to take part in the scientific activity of the CIS
Grants to promote the use of the Data Bank and the completion of doctoral theses
Training courses in applied social research and data analysis for postgraduates, with tuition support
Access to the main transparency and good governance contents of the CIS
Public employment calls managed by the CIS
Access to the Ministry's Electronic Headquarters
Access to information on CIS data protection
Procedure for the ‘Initial Deposit Plan of R&D projects with social surveys’
Channel for reporting infringements in the field of actions of the bodies of the Center for Sociological Research
Barómetro de febrero 2006
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
General information
Code
2635
Date
20/02/2006
Study type
Cuantitativo
Country
España
Author
CIS
Commission
-
Collection
-
Thematic index
-
Publication
-
Downloads
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2635 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: |
| muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 1.1 | (26) |
| Buena | 23.7 | (586) |
| Regular | 48.7 | (1203) |
| Mala | 18.5 | (458) |
| Muy mala | 6.0 | (148) |
| N.S. | 2.0 | (50) |
| N.C. | 0.0 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 2 |
| Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que |
| ahora? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Mejor | 11.8 | (291) |
| Igual | 46.7 | (1154) |
| Peor | 31.1 | (770) |
| N.S. | 10.4 | (257) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 3 |
| Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
| buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.9 | (23) |
| Buena | 14.8 | (365) |
| Regular | 41.9 | (1036) |
| Mala | 25.0 | (617) |
| Muy mala | 9.5 | (236) |
| N.S. | 6.8 | (168) |
| N.C. | 1.1 | (27) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 4 |
| Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que |
| ahora? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Mejor | 12.2 | (301) |
| Igual | 47.8 | (1181) |
| Peor | 23.9 | (591) |
| N.S. | 15.2 | (375) |
| N.C. | 1.0 | (24) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España? |
| (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 49.0 | (1211) |
| Las drogas | 6.6 | (162) |
| La inseguridad ciudadana | 19.1 | (471) |
| El terrorismo, ETA | 35.0 | (865) |
| Las infraestructuras | 0.8 | (20) |
| La sanidad | 4.0 | (100) |
| La vivienda | 17.7 | (437) |
| Los problemas de índole económica | 15.0 | (371) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 7.3 | (181) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.5 | (13) |
| La corrupción y el fraude | 0.4 | (9) |
| Las pensiones | 2.6 | (64) |
| La clase política, los partidos políticos | 10.2 | (253) |
| Las guerras en general | 0.3 | (8) |
| La Administración de Justicia | 1.9 | (46) |
| Los problemas de índole social | 3.7 | (91) |
| El racismo | 0.9 | (23) |
| La inmigración | 26.7 | (660) |
| La violencia contra la mujer | 3.7 | (92) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 1.7 | (42) |
| La crisis de valores | 1.9 | (48) |
| La educación | 4.1 | (102) |
| Los problemas medioambientales | 3.0 | (75) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 3.8 | (94) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | (9) |
| Los nacionalismos | 2.3 | (56) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.2 | (5) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (1) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.3 | (8) |
| El Estatuto de Cataluña | 2.2 | (55) |
| Otras respuestas | 4.8 | (119) |
| Ninguno | 0.1 | (3) |
| N.S. | 5.3 | (130) |
| N.C. | 0.5 | (13) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 6 |
| ¿Piensa Ud. que el progreso científico y tecnológico aporta más bien ventajas o más bien |
| inconvenientes para...? |
| Más bien ventajas | Más bien inconvenientes | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| La calidad de vida de la sociedad | 79.0 | 11.2 | 8.7 | 1.1 | (2472) |
| La conservación del medio ambiente y la naturaleza | 42.8 | 45.7 | 10.2 | 1.2 | (2472) |
| El desarrollo económico | 73.9 | 12.8 | 11.5 | 1.8 | (2472) |
| La seguridad y protección de la vida humana | 62.9 | 23.9 | 11.5 | 1.7 | (2472) |
| PREGUNTA 7 |
| En general, ¿cree Ud. que en los próximos veinte años el desarrollo de la ciencia y la tecnología |
| traerá consigo muchos riesgos, bastantes, pocos o ningún riesgo para nuestro mundo? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muchos riesgos | 11.4 | (283) |
| Bastante riesgos | 39.3 | (971) |
| Pocos riesgos | 32.4 | (800) |
| Ningún riesgo | 4.5 | (111) |
| N.S. | 11.7 | (288) |
| N.C. | 0.8 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 8 |
| Comparando ahora los riesgos con los beneficios del desarrollo científico y tecnológico, ¿cree Ud. |
| que en los próximos veinte años...? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Los beneficios superarán los riesgos | 53.0 | (1311) |
| Los riesgos superarán los beneficios | 29.6 | (732) |
| N.S. | 16.3 | (403) |
| N.C. | 1.1 | (26) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 9 |
| Hablando en términos generales, ¿diría Ud. que se puede confiar en la gente o que todas las |
| precauciones son pocas a la hora de tratar con gente? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Casi siempre se puede confiar en la gente | 6.2 | (154) |
| Normalmente se puede confiar en la gente | 36.2 | (894) |
| Normalmente, todas las precauciones son pocas | 38.9 | (961) |
| Casi siempre, todas las precauciones son pocas | 17.1 | (423) |
| N.S. | 0.6 | (15) |
| N.C. | 1.0 | (25) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 10 |
| ¿Y está Ud. muy de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo con las siguientes frases? |
| El futuro es tan incierto que es mejor vivir al día | En un mundo tan complicado, lo mejor es confiar en lo que digan las autoridades y expertos | |
|---|---|---|
| Muy de acuerdo | 17.4 | 4.0 |
| Bastante de acuerdo | 40.2 | 27.7 |
| Poco de acuerdo | 28.5 | 36.8 |
| Nada de acuerdo | 9.5 | 23.5 |
| N.S. | 3.9 | 7.0 |
| N.C. | 0.4 | 1.1 |
| (N) | (2472) | (2472) |
| PREGUNTA 11 |
| En concreto, a Ud. le parece un problema inmediato, un problema de cara al futuro o no le parece |
| un problema... |
| Un problema inmediato | Un problema de cara al futuro | No le parece un problema | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El posible calentamiento de la superficie del globo | 50.3 | 39.1 | 2.8 | 7.4 | 0.4 | (2472) |
| La escasez de agua | 77.4 | 19.1 | 1.9 | 1.4 | 0.2 | (2472) |
| La erosión de los suelos y la desertificación | 56.2 | 33.8 | 2.4 | 7.0 | 0.6 | (2472) |
| La pérdida de tierras de cultivo | 63.9 | 28.6 | 3.0 | 4.1 | 0.4 | (2472) |
| La ocupación de espacios naturales por urbanizaciones | 70.9 | 20.9 | 3.4 | 4.2 | 0.7 | (2472) |
| Los incendios forestales | 86.2 | 11.3 | 0.8 | 1.3 | 0.4 | (2472) |
| PREGUNTA 12 |
| ¿Podría decirme si Ud., habitualmente, algunas veces o nunca...? |
| Deja de utilizar su vehículo por razones medioambientales | Pone en práctica medidas domésticas para economizar agua | Participa en acciones a favor del medio ambiente (limpieza de playas, parques, plantar árboles) | Informa y/o denuncia algún delito contra el medio ambiente | |
|---|---|---|---|---|
| Habitualmente | 6.7 | 48.9 | 5.7 | 3.4 |
| Algunas veces | 16.4 | 33.6 | 16.9 | 14.6 |
| Nunca | 43.2 | 17.0 | 76.5 | 80.3 |
| No tiene coche | 33.1 | . | . | . |
| N.S. | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.7 |
| N.C. | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 1.0 |
| (N) | (2472) | (2472) | (2472) | (2472) |
| PREGUNTA 13 |
| ¿Cuáles cree Ud. que serían las medidas más efectivas para afrontar la sequía en España? (MÁXIMO |
| TRES RESPUESTAS). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Ahorro del agua | 36.0 | (890) |
| Campañas de concienciación | 10.0 | (246) |
| Restringir el consumo | 6.3 | (156) |
| Penalizar el consumo excesivo | 2.2 | (54) |
| Control de regadíos | 5.9 | (146) |
| Promover una política efectiva del agua | 4.3 | (107) |
| Construcción de pantanos | 11.5 | (285) |
| Hacer trasvases | 11.4 | (283) |
| Construir plantas desalinizadoras | 5.3 | (131) |
| Abrir pozos | 1.8 | (44) |
| Evitar pérdidas | 4.3 | (106) |
| Reforestación | 4.2 | (104) |
| Eliminar campos de golf | 5.5 | (135) |
| Controlar la excesiva urbanización | 1.6 | (39) |
| Cuidar el medio ambiente | 5.7 | (142) |
| Reciclar el agua | 3.3 | (81) |
| Otros | 1.5 | (36) |
| N.S. | 22.3 | (551) |
| N.C. | 2.3 | (56) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 14 |
| ¿Está Ud. muy preocupado, bastante, poco o nada preocupado ante la posibilidad de verse afectado |
| por una catástrofe de tipo...? |
| Natural (terremoto, inundación o incendio) | Tecnológico (vertido industrial o químico o un accidente nuclear) | De violencia (atentado terrorista o conflicto bélico) | |
|---|---|---|---|
| Muy preocupado | 6.9 | 9.5 | 14.8 |
| Bastante preocupado | 23.9 | 28.8 | 34.4 |
| Poco preocupado | 37.1 | 35.4 | 30.6 |
| Nada preocupado | 31.0 | 24.9 | 19.1 |
| N.S. | 0.7 | 1.1 | 0.6 |
| N.C. | 0.4 | 0.3 | 0.5 |
| (N) | (2472) | (2472) | (2472) |
| PREGUNTA 15 |
| Concretamente, de las siguientes situaciones de riesgo que figuran en esta tarjeta, ¿cuál cree Ud. |
| que es la más fácil que le pueda pasar a lo largo de su vida? (UNA SOLA RESPUESTA). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Terremoto | 6.5 | (160) |
| Maremoto | 0.8 | (20) |
| Erupción volcánica | 0.7 | (17) |
| Deslizamiento de tierras | 0.6 | (16) |
| Inundaciones (no domésticas) | 7.0 | (173) |
| Temporal marítimo | 1.8 | (44) |
| Vendavales/ huracanes/ tornados | 4.4 | (110) |
| Rayos/ temporal eléctrico | 5.5 | (136) |
| Incendios forestales | 15.4 | (380) |
| Incendios urbanos (no del hogar) | 4.1 | (101) |
| Accidente nuclear | 1.9 | (48) |
| Accidente industrial/ químico | 4.0 | (99) |
| Accidente por transporte de mercancías peligrosas (carretera, ferrocarril o barco) | 5.1 | (126) |
| Terrorismo | 15.8 | (391) |
| Accidente en una gran concentración de personas (partido de fútbol, conciertos, etc.) | 4.5 | (112) |
| Revolución/ bélico/ guerra | 1.9 | (46) |
| Otras | 2.1 | (51) |
| Ninguna | 10.2 | (251) |
| N.S. | 7.4 | (182) |
| N.C. | 0.4 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 16 |
| En general, ante una situación de desastre como la que hemos venido comentando, ¿cuál cree Ud. que |
| sería su primera reacción? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| De pánico o miedo irrefrenable, con reacciones que pueden ser peligrosas | 4.7 | (116) |
| De pánico o miedo importantes, con reacciones histéricas y descontroladas | 12.7 | (313) |
| De miedo o temor más moderadas, con conducta razonable | 33.3 | (822) |
| De desconcierto, intranquilidad, cierta sensación de miedo | 22.0 | (544) |
| De tranquilidad | 6.9 | (170) |
| De indiferencia | 0.5 | (13) |
| Reacción intrépida/ valerosa, sin medir el riesgo | 2.9 | (72) |
| De parálisis, incapaz de reaccionar | 3.7 | (91) |
| N.S. | 12.8 | (317) |
| N.C. | 0.6 | (14) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 17 |
| ¿Diría Ud. que su grado de conocimiento acerca de cómo debe comportarse en una situación de |
| emergencia es muy alto, alto, bajo, muy bajo o nulo? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy alto | 2.1 | (51) |
| Alto | 26.4 | (652) |
| Bajo | 46.6 | (1151) |
| Muy bajo | 14.0 | (346) |
| Nulo | 8.1 | (199) |
| N.C. | 3.0 | (73) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 18 |
| En caso de catástrofe, ¿a quién se dirigiría Ud. para obtener información acerca de lo que ocurre |
| y de lo que hay que hacer? (UNA SOLA RESPUESTA). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Gobierno central/ Ministerios diferentes | 4.5 | (112) |
| Gobierno autonómico | 4.1 | (101) |
| Ayuntamientos | 18.7 | (463) |
| Protección civil | 26.0 | (642) |
| Centros de enseñanza y/o de trabajo | 0.3 | (7) |
| Guardia Civil | 10.8 | (268) |
| Bomberos | 11.0 | (272) |
| Cruz Roja | 2.1 | (53) |
| Policía Nacional | 5.0 | (123) |
| Policía Municipal | 5.4 | (133) |
| Policía Autonómica | 1.7 | (41) |
| Otras respuestas | 3.8 | (95) |
| Ninguno | 0.8 | (21) |
| N.S. | 5.3 | (130) |
| N.C. | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 19 |
| ¿Y qué organismo o institución cree Ud. que sería más eficaz para dar esa información? (UNA SOLA |
| RESPUESTA). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Gobierno central/ Ministerios diferentes | 7.5 | (186) |
| Gobierno autonómico | 8.3 | (205) |
| Ayuntamientos | 15.8 | (390) |
| Protección civil | 21.8 | (540) |
| Centros de enseñanza y/o de trabajo | 3.3 | (81) |
| Guardia Civil | 7.8 | (193) |
| Bomberos | 11.9 | (294) |
| Cruz Roja | 2.3 | (56) |
| Policía Nacional | 3.6 | (90) |
| Policía Municipal | 2.8 | (69) |
| Policía Autonómica | 1.3 | (32) |
| Otras respuestas | 1.8 | (45) |
| Ninguno | 1.6 | (40) |
| N.S. | 9.7 | (240) |
| N.C. | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 20 |
| ¿A través de qué medios cree Ud. que podría mejorarse la formación de los ciudadanos para afrontar |
| situaciones de emergencia? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| De la televisión | 60.8 | (1504) |
| De la radio | 19.2 | (474) |
| De periódicos y revistas | 5.7 | (142) |
| De la familia | 3.6 | (89) |
| De la escuela | 27.8 | (686) |
| De los centros de trabajo | 12.5 | (309) |
| De participación en simulacros | 14.9 | (369) |
| De asociaciones de vecinos y ciudadanos voluntarios (Cruz Roja, ecologistas, voluntariado social, ONGs, etc.) | 10.4 | (258) |
| Otros medios | 1.9 | (46) |
| N.S. | 3.3 | (82) |
| N.C. | 0.6 | (14) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 21 |
| A lo largo de su vida, ¿se ha visto Ud. en alguna ocasión afectado por algún tipo de catástrofe, |
| bien por sufrir directamente sus consecuencias, o por residir cerca o en la localidad donde se |
| ocasionó? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sí, personalmente | 14.0 | (347) |
| Sí, por cercanía | 8.4 | (207) |
| No, nunca | 77.5 | (1916) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 21a |
| PROCEDE DE P21. SÓLO A LOS QUE SE HAN VISTO AFECTADOS, DIRECTAMENTE O POR CERCANÍA AL LUGAR, POR |
| CATÁSTROFES (1 ó 2 en P21). ¿Cuántas veces en total? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Una vez | 63.0 | (349) |
| Más de una vez | 31.4 | (174) |
| N.C. | 5.6 | (31) |
| TOTAL | 100.0 | (554) |
| PREGUNTA 21b |
| PROCEDE DE P21. SÓLO A LOS QUE SE HAN VISTO AFECTADOS, DIRECTAMENTE O POR CERCANÍA AL LUGAR, POR |
| CATÁSTROFES (1 ó 2 en P21). ¿Por cuál o cuáles? (Señalar todas por las que se haya visto afectado |
| el entrevistado). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Terremoto | 12.5 | (69) |
| Maremoto | 0.5 | (3) |
| Erupción volcánica | 0.5 | (3) |
| Deslizamiento de tierras | 1.8 | (10) |
| Inundaciones (no domésticas) | 29.7 | (164) |
| Temporal marítimo | 3.4 | (19) |
| Vendavales/ huracanes/ tornados | 10.8 | (60) |
| Rayos/ temporal eléctrico | 4.2 | (23) |
| Incendios forestales | 23.9 | (132) |
| Incendios urbanos (no del hogar) | 9.2 | (51) |
| Accidente nuclear | 0.0 | (0) |
| Accidente industrial/ químico | 1.8 | (10) |
| Accidente por transporte de mercancías peligrosas (carretera, ferrocarril o barco) | 3.4 | (19) |
| Terrorismo | 13.9 | (77) |
| Accidente en una gran concentración de personas (partido de fútbol, conciertos, etc.) | 1.3 | (7) |
| Revolución/ bélico/ guerra | 5.4 | (30) |
| No contesta | 1.3 | (7) |
| Otra | 3.4 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (553) |
| PREGUNTA 21c |
| PROCEDE DE P21 y P21b. SÓLO A LOS QUE SE HAN VISTO AFECTADOS, DIRECTAMENTE O POR CERCANÍA AL |
| LUGAR, POR MÁS DE UNA CATÁSTROFE (1 ó 2 en P21 y menciona más de 1 en P21b). De ellas, ¿cuál fue |
| la que más le afectó? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Terremoto | 7.5 | (8) |
| Maremoto | 0.9 | (1) |
| Inundaciones (no domésticas) | 10.3 | (11) |
| Temporal marítimo | 3.7 | (4) |
| Vendavales/ huracanes/ tornados | 12.1 | (13) |
| Rayos/ temporal eléctrico | 1.9 | (2) |
| Incendios forestales | 21.5 | (23) |
| Incendios urbanos (no del hogar) | 8.4 | (9) |
| Accidente industrial/ químico | 0.9 | (1) |
| Accidente por transporte de mercancías peligrosas (carretera, ferrocarril o barco) | 3.7 | (4) |
| Terrorismo | 13.1 | (14) |
| Accidente en una gran concentración de personas (partido de fútbol, conciertos, etc.) | 0.9 | (1) |
| Revolución/ bélico/ guerra | 4.7 | (5) |
| 96 | 1.9 | (2) |
| N.S. | 2.8 | (3) |
| N.C. | 5.6 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (107) |
| PREGUNTA 21d |
| PROCEDE DE P21. SÓLO A QUIENES SE HAN VISTO AFECTADOS POR UNA CATÁSTROFE (1 ó 2 en P21). |
| (ENTREVISTADOR: Si se ha visto afectado por más de un tipo, referir la pregunta a la que más le |
| afectó). En general, ante esta situación por la que se vio afectado, ¿cuál fue su reacción? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| De pánico o miedo irrefrenable, con reacciones que pueden ser peligrosas | 2.2 | (12) |
| De pánico o miedo importantes, con reacciones histéricas y descontroladas | 5.1 | (28) |
| De miedo o temor más moderadas, con conducta razonable | 32.5 | (180) |
| De desconcierto, intranquilidad, cierta sensación de miedo | 31.2 | (173) |
| De tranquilidad | 15.9 | (88) |
| De indiferencia | 1.3 | (7) |
| Reacción intrépida/ valerosa, sin medir el riesgo | 4.5 | (25) |
| De parálisis, incapaz de reaccionar | 1.6 | (9) |
| N.S. | 2.7 | (15) |
| N.C. | 3.1 | (17) |
| TOTAL | 100.0 | (554) |
| PREGUNTA 21e |
| PROCEDE DE P21. SÓLO A QUIENES SE HAN VISTO AFECTADOS POR UNA CATÁSTROFE (1 ó 2 en P21). |
| (ENTREVISTADOR: Si se ha visto afectado por más de un tipo, referir la pregunta a la que más le |
| afectó). ¿Qué fue lo primero que hizo? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Seguir mi vida cotidiana | 15.3 | (85) |
| Reunirme con la familia/ estar en casa/ estar pendiente de las noticias en casa/ refugiarme en casa | 25.6 | (142) |
| Buscar refugio en algún lugar seguro fuera del hogar | 12.5 | (69) |
| Salir a la calle en busca de información | 11.7 | (65) |
| Ayudar a familiares, vecinos y/u otra gente afectada | 21.8 | (121) |
| Otra situación | 7.9 | (44) |
| No recuerda | 1.6 | (9) |
| N.C. | 3.4 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (554) |
| PREGUNTA 22 |
| Cuando sucede alguna catástrofe natural o una situación de emergencia, se organizan campañas de |
| ayuda para las zonas afectadas y otro tipo de actividades. ¿En los últimos cinco años, ha |
| realizado alguna de las siguientes acciones muchas veces, alguna vez o nunca? |
| Muchas veces | Alguna vez | Nunca | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ha donado alguna cantidad de dinero | 5.4 | 41.5 | 53.0 | 0.1 | (2472) |
| Ha donado ropa, alimentos, etc. | 12.9 | 55.1 | 32.0 | 0.1 | (2472) |
| Ha participado como voluntario en tareas de ayuda, salvamento, etc. | 2.0 | 10.3 | 87.2 | 0.5 | (2472) |
| Ha donado sangre | 5.3 | 19.6 | 74.4 | 0.6 | (2472) |
| Ha intervenido en la extinción de un incendio | 1.7 | 12.2 | 85.8 | 0.3 | (2472) |
| Ha buscado información sobre prevención o preparación en caso de catástrofe | 2.3 | 12.7 | 84.8 | 0.2 | (2472) |
| Ha prestado unos primeros auxilios para ayudar a alguien que estaba inconsciente en la calle | 1.7 | 16.1 | 82.1 | 0.1 | (2472) |
| Ha participado en algún simulacro de emergencia | 3.6 | 16.5 | 79.8 | 0.1 | (2472) |
| PREGUNTA 23 |
| A continuación, imagínese en una situación de catástrofe natural o desastre tecnológico con gran |
| parte de la población afectada (terremoto, inundación, huracán, accidente industrial o químico, |
| etc.). ¿Hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, confiaría Ud. en los siguientes servicios y |
| ayudas para ponerse a salvo? |
| Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En los bomberos | 56.3 | 40.6 | 2.2 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | (2472) |
| En la policía | 35.5 | 46.5 | 14.3 | 2.7 | 0.8 | 0.2 | (2472) |
| En la Guardia Civil | 38.2 | 44.5 | 12.7 | 3.7 | 0.7 | 0.2 | (2472) |
| En las Fuerzas Armadas | 34.2 | 44.2 | 13.7 | 5.4 | 2.1 | 0.4 | (2472) |
| En los servicios sanitarios | 52.4 | 42.4 | 3.7 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | (2472) |
| En Protección civil | 46.5 | 44.1 | 5.8 | 1.0 | 2.3 | 0.4 | (2472) |
| En la Cruz Roja | 51.1 | 43.6 | 3.8 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | (2472) |
| En voluntarios | 33.4 | 50.8 | 12.3 | 1.3 | 1.7 | 0.5 | (2472) |
| En sus vecinos | 23.1 | 43.8 | 24.2 | 6.1 | 2.5 | 0.4 | (2472) |
| En sus familiares directos | 47.5 | 44.4 | 5.7 | 0.9 | 1.1 | 0.4 | (2472) |
| En Ud. mismo | 46.5 | 43.4 | 6.7 | 0.9 | 2.2 | 0.4 | (2472) |
| PREGUNTA 24 |
| Cambiando de tema, ¿en su opinión cuál es el motivo más importante por el que se producen los |
| incendios forestales? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Motivos económicos, especulación | 30.1 | (743) |
| Pirómanos | 23.9 | (592) |
| Venganza y riñas personales | 2.7 | (66) |
| Descuido de visitantes y excursionistas | 24.4 | (604) |
| Situación de abandono y descuido de montes y bosques | 14.4 | (355) |
| Otras respuestas | 1.7 | (43) |
| N.S. | 2.3 | (56) |
| N.C. | 0.5 | (13) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 25 |
| Le voy a leer una serie de opiniones y me gustaría que Ud. me indicara su grado de acuerdo o de |
| desacuerdo con ellas. |
| Entre las personas que conozco hay poca cultura sobre cómo cuidar el bosque | Para garantizar el desarrollo económico, aunque nos duela, hay que deteriorar el medio ambiente | |
|---|---|---|
| Muy de acuerdo | 15.1 | 2.8 |
| Bastante de acuerdo | 43.7 | 12.3 |
| Poco de acuerdo | 26.8 | 32.7 |
| Nada de acuerdo | 8.3 | 43.9 |
| N.S. | 5.7 | 7.8 |
| N.C. | 0.3 | 0.4 |
| (N) | (2472) | (2472) |
| PREGUNTA 26 |
| Concretamente, desde su punto de vista, ¿quién cree Ud. que debe llevar a cabo la extinción de |
| incendios forestales? (UNA SOLA RESPUESTA). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Es una labor única y exclusivamente de profesionales (bomberos y agentes forestales) | 25.5 | (631) |
| Es una labor a compartir entre profesionales y voluntarios | 24.3 | (600) |
| Es una labor en la que deben intervenir profesionales, voluntarios y afectados | 47.2 | (1167) |
| Otras respuestas | 1.1 | (28) |
| N.S. | 1.7 | (41) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 27 |
| ¿Conoce Ud. o ha oído hablar de las medidas para luchar contra los incendios que aprobó el |
| Gobierno este verano? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 48.6 | (1202) |
| No, es la primera noticia que tiene | 50.5 | (1248) |
| N.C. | 0.9 | (22) |
| TOTAL | 100.0 | (2472) |
| PREGUNTA 28 |
| A continuación voy a leerle algunas de estas medidas. Para cada una de ellas dígame si está muy a |
| favor, bastante a favor, poco a favor o nada a favor. |
| Muy a favor | Bastante a favor | Ni a favor ni en contra | Poco a favor | Nada a favor | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prohibición de encender fuego en todo tipo de espacios abiertos | 41.8 | 35.1 | 5.3 | 13.1 | 3.2 | 1.5 | 0.1 | (2472) |
| Limitar el tránsito de personas en algunas zonas de montes | 30.5 | 34.7 | 9.1 | 16.3 | 6.0 | 3.2 | 0.2 | (2472) |
| Impedir el uso de vehículos de motor en zonas forestales | 34.1 | 38.0 | 8.9 | 12.2 | 2.5 | 4.0 | 0.3 | (2472) |
| Crear un centro de coordinación de información nacional | 45.8 | 42.5 | 2.7 | 1.9 | 1.0 | 5.4 | 0.7 | (2472) |
| Prohibición de fumar en el monte/ campo | 53.8 | 29.4 | 5.0 | 7.4 | 2.9 | 1.2 | 0.2 | (2472) |
| Endurecer las leyes por delitos medioambientales | 64.6 | 29.8 | 1.8 | 1.3 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | (2472) |
| PREGUNTA 29 |
| Cambiando de tema, ¿podría decirme cuáles son los tres problemas que a Ud., personalmente, le |
| afectan más? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 20.8 | (515) |
| Las drogas | 2.9 | (71) |
| La inseguridad ciudadana | 14.3 | (353) |
