Powers attributed to the CIS in accordance with article 3 of its Law and its Royal Development Decree
Organic structure established by the Royal Decree of the CIS for the exercise of its powers and holders of the different units
Set of rules that regulate the operation and structure of the CIS
Chronological list of the presidents of the Institute of Public Opinion (IOP) and the CIS since its foundation in 1963
National award granted by the CIS in the field of Sociology and Political Science for an academic career
The main activity of the CIS for the scientific knowledge of Spanish society is its Studies
Information on how surveys are carried out at the CIS
Main methodologies used by the CIS for conducting surveys and studies
Provisional results of the surveys prepared by the CIS
Complete collection of studies carried out by the institution, including the questions, series, and related documentation.
Integrated extraction of microdata from a set of variables for CIS studies
Public attention. Requests for information and tailor-made preparations
Comparative survey on the characteristics of citizenship in Spain
Rules and Legal Requirements for accessing and using CIS data
Access to all information regarding Publications made by the CIS
In-person and online sales of books published by the publishing unit
Dissemination of the most relevant research carried out in the field of social sciences
Open quarterly scientific periodical publication. Spanish Journal of Sociological Research. Submission of manuscripts
Compilation of the main data obtained through opinion barometers carried out over a year by this institution
Publications such as the Spanish Journal of Public Opinion (1965-1977) and dissemination of public opinion studies
Training scholarships for postgraduates wishing to take part in the scientific activity of the CIS
Grants to promote the use of the Data Bank and the completion of doctoral theses
Training courses in applied social research and data analysis for postgraduates, with tuition support
Access to the main transparency and good governance contents of the CIS
Public employment calls managed by the CIS
Access to the Ministry's Electronic Headquarters
Access to information on CIS data protection
Procedure for the ‘Initial Deposit Plan of R&D projects with social surveys’
Channel for reporting infringements in the field of actions of the bodies of the Center for Sociological Research
Delincuencia y victimización en la Comunidad de Madrid
General information
Code
2702
Date
04/06/2007
Study type
Cuantitativo
Country
España
Author
RANDOM
Commission
-
Collection
-
Thematic index
-
Publication
-
Downloads
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2702 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y |
| el tercero? (Respuesta espontánea). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 34.3 | (515) |
| La inseguridad ciudadana | 47.3 | (711) |
| El terrorismo, ETA | 61.3 | (921) |
| Las infraestructuras | 1.0 | (15) |
| La vivienda | 34.6 | (520) |
| Los problemas de índole económica | 10.1 | (151) |
| Problemas con la calidad del empleo | 7.8 | (117) |
| Los problemas de índole social | 11.0 | (165) |
| La inmigración | 29.7 | (446) |
| Gobierno, los políticos y los partidos | 10.9 | (164) |
| Transporte público | 0.3 | (4) |
| Droga | 3.2 | (48) |
| Tráfico, problemas de aparcamiento | 0.0 | (0) |
| Educación | 0.0 | (0) |
| Malos tratos | 1.5 | (23) |
| Violencia juvenil, violencia en la escuelas | 0.0 | (0) |
| Infraestructuras | 0.0 | (0) |
| Sanidad | 3.5 | (52) |
| Otras respuestas | 11.7 | (175) |
| Ninguno | 14.8 | (223) |
| No_sabe | 6.8 | (102) |
| No_contesta | 0.0 | (0) |
| TOTAL | 100.0 | (1502) |
| PREGUNTA 2 |
| ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en el municipio dónde vive? ¿Y |
| el segundo? ¿Y el tercero? (Respuesta espontánea). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 15.4 | (231) |
| Las drogas | 7.5 | (113) |
| La inseguridad ciudadana | 45.3 | (681) |
| El terrorismo | 9.1 | (137) |
| Las infraestructuras | 12.1 | (181) |
| La sanidad | 9.5 | (143) |
| La vivienda | 26.0 | (391) |
| Los problemas de índole económica | 5.7 | (86) |
| Los problemas de índole social | 9.5 | (142) |
| La inmigración | 19.4 | (292) |
| Gobierno, los políticos y los partidos | 4.1 | (62) |
| Transporte público | 7.6 | (114) |
| Tráfico, problemas de aparcamiento | 9.7 | (146) |
| Educación | 4.4 | (66) |
| Malos tratos | 0.0 | (0) |
| Violencia juvenil, violencia en la escuelas | 0.0 | (0) |
| Infraestructuras | 2.3 | (35) |
| Otras respuestas | 12.5 | (187) |
| Ninguno | 41.4 | (622) |
| No_sabe | 12.1 | (182) |
| No_contesta | 0.0 | (0) |
| TOTAL | 100.0 | (1502) |
| PREGUNTA 3 |
| ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
| (Respuesta espontánea). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 12.1 | (181) |
| La inseguridad ciudadana | 35.8 | (537) |
| El terrorismo, ETA | 9.7 | (146) |
| La sanidad | 13.0 | (196) |
| La vivienda | 24.7 | (371) |
| Los problemas de índole económica | 9.5 | (142) |
| Problemas con la calidad del empleo | 7.2 | (108) |
| Las pensiones | 2.4 | (36) |
| Clase política, los partidos políticos | 2.4 | (36) |
| La inmigración | 12.6 | (189) |
| Transporte público | 6.7 | (100) |
| Droga | 2.3 | (34) |
| Tráfico, problemas de aparcamiento | 9.3 | (139) |
| Educación | 4.2 | (63) |
| Malos tratos | 0.3 | (4) |
| Violencia juvenil, violencia en escuelas | 0.1 | (2) |
| Infraestructuras | 3.7 | (55) |
| Otras respuestas | 14.6 | (220) |
| Ninguno | 53.9 | (810) |
| No_sabe | 11.0 | (165) |
| No_contesta | 0.0 | (0) |
| TOTAL | 100.0 | (1502) |
| PREGUNTA 4 |
| En el último año, ¿cree usted que el problema de la inseguridad ciudadana en España ha mejorado o |
| ha empeorado? ¿Y en la comunidad de Madrid? ¿Y en su barrio? |
| España | Comunidad de Madrid | Barrio | |
|---|---|---|---|
| Ha mejorado | 13.7 | 17.0 | 19.9 |
| Ha permanecido más o menos igual | 20.6 | 20.7 | 41.6 |
| Ha empeorado | 62.4 | 57.4 | 36.4 |
| N.S. | 3.3 | 4.9 | 2.1 |
| (N) | (1501) | (1501) | (1501) |
| PREGUNTA 5 |
| En general, ¿está satisfecho con su vida? ¿Diría que está...? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy satisfecho | 22.3 | (334) |
| Bastante satisfecho | 51.6 | (774) |
| Ni insatisfecho ni satisfecho | 21.1 | (316) |
| Bastante insatisfecho | 2.9 | (43) |
| Nada satisfecho | 1.9 | (28) |
| No sabe / no quiere opinar | 0.3 | (4) |
| Negativa | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1501) |
| PREGUNTA 6 |
| En general, ¿cómo calificaría su salud? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Excelente | 11.5 | (173) |
| Muy buena | 17.4 | (261) |
| Buena | 38.8 | (583) |
| Normal | 25.2 | (378) |
| Mala | 6.9 | (103) |
| No sabe / no quiere opinar | 0.1 | (1) |
| Negativa | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1501) |
| PREGUNTA 7 |
| Usted, globalmente, diría que el grado de seguridad en su municipio es... |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy bueno | 3.9 | (59) |
| Bueno | 33.6 | (505) |
| Regular | 46.4 | (697) |
| Malo | 12.1 | (181) |
| Muy malo | 3.1 | (47) |
| No sabe / no quiere opinar | 0.7 | (11) |
| Negativa | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1501) |
| PREGUNTA 8 |
| ¿Con qué frecuencia diría usted que se dan en su barrio las situaciones que voy a citarle? |
| Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Actos de delincuencia robos, agresiones, actos de gamberrismo y vandalismo) | 9.9 | 25.0 | 47.2 | 16.5 | 1.5 | (1501) |
| Prostitución | 1.8 | 3.7 | 16.6 | 74.2 | 3.7 | (1501) |
| Mobiliario urbano en malas condiciones (farolas, aceras, asfalto, semáforos...) | 11.9 | 22.4 | 39.5 | 25.8 | 0.5 | (1501) |
| Zonas mal iluminadas | 8.2 | 16.7 | 41.2 | 33.4 | 0.5 | (1501) |
| Coches abandonados | 3.4 | 9.4 | 45.7 | 38.7 | 2.8 | (1501) |
| Mendicidad | 3.9 | 10.2 | 44.6 | 40.7 | 0.5 | (1501) |
| Vecinos conflictivos | 4.1 | 10.7 | 39.1 | 45.9 | 0.2 | (1501) |
| Escándalos y riñas callejeras | 6.7 | 14.7 | 43.5 | 34.0 | 1.1 | (1501) |
| Venta de drogas | 8.7 | 16.7 | 27.6 | 35.2 | 11.9 | (1501) |
| Consumo de alcohol en la calle | 14.5 | 24.9 | 34.2 | 24.5 | 1.9 | (1501) |
| Presencia de individuos que le intimiden (se siente observado, hay individuos que parecen estar controlando el barrio todo el día y generalmente son inmigrantes ) | 6.2 | 13.5 | 34.5 | 41.8 | 4.0 | (1501) |
| PREGUNTA 9 |
| Y habitualmente, algunas veces o nunca ¿siente Vd. miedo ante alguna de estas situaciones que voy |
| a citarle? |
| Habitualmente | Algunas veces | Nunca | N.S. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Al andar por la calle de día | 2.6 | 21.1 | 76.1 | 0.3 | (1501) |
| Al salir de noche | 15.3 | 41.8 | 34.1 | 8.7 | (1501) |
| Al entrar o salir del portal de su casa | 7.1 | 27.4 | 65.0 | 0.4 | (1501) |
| Al encontrar grupos de desconocidos en su barrio | 11.8 | 43.9 | 42.6 | 1.7 | (1501) |
| Al quedarse solo en casa de noche | 7.1 | 13.9 | 78.0 | 0.9 | (1501) |
| Al pasear por un parque | 9.8 | 37.6 | 49.9 | 2.7 | (1501) |
| En el metro | 9.6 | 36.3 | 40.7 | 13.4 | (1501) |
| En el autobús | 2.9 | 20.5 | 66.5 | 10.2 | (1501) |
| En los centros comerciales y grandes almacenes | 2.9 | 19.1 | 75.8 | 2.1 | (1501) |
| En las discotecas y lugares de diversión de los jóvenes | 6.1 | 23.1 | 33.8 | 37.0 | (1501) |
| En los acontecimientos de masas (conciertos, partidos de fútbol, etc.) | 9.0 | 28.6 | 38.2 | 24.3 | (1501) |
| En los lugares de concentración y de ocio de emigrantes | 12.7 | 27.4 | 33.8 | 26.0 | (1501) |
| PREGUNTA 10 |
| Normalmente y para sentirse más seguro usted... |
| Sí | No | N.S. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|
| Procura no llevar mucho dinero encima | 75.8 | 23.9 | 0.3 | (1501) |
| Procura no salir solo de noche | 56.0 | 39.2 | 4.8 | (1501) |
| Evita caminar por determinadas zonas | 72.0 | 27.4 | 0.6 | (1501) |
| Lleva algún arma u objeto defensivo | 2.9 | 97.0 | 0.1 | (1501) |
| Ha instalado una alarma en su domicilio | 21.9 | 77.6 | 0.5 | (1501) |
| Ha instalado puerta blindada | 75.9 | 23.3 | 0.8 | (1501) |
| Evita los aparcamientos sin vigilancia | 40.2 | 45.3 | 14.5 | (1501) |
| No deja objetos a la vista en el coche | 36.4 | 50.2 | 13.5 | (1501) |
| Evita formas de vestir provocativas o atrevidas | 45.8 | 45.7 | 8.5 | (1501) |
| Tiene un arma en casa | 5.3 | 94.1 | 0.6 | (1501) |
| PREGUNTA 11 |
| ¿Me podría decir hasta que punto Ud. está preocupado en su día a día por los siguientes sucesos? |
| Muy preocupado | Bastante | Poco | Nada preocupado | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pureza del aire en su ciudad | 26.3 | 38.4 | 18.5 | 16.8 | (1501) |
| Posible contaminación del agua que bebe | 20.7 | 26.4 | 22.7 | 30.2 | (1501) |
| Radiación de antenas próximas | 19.1 | 23.7 | 23.7 | 33.6 | (1501) |
| Alimentos transgénicos | 12.5 | 20.4 | 24.7 | 42.4 | (1501) |
| Posible incendio en su edificio o próximos (gasolinera, ...); Posibles escapes de gas próximos a su domicilio | 17.5 | 19.7 | 30.0 | 32.8 | (1501) |
| Miedo sistémico (Apagón eléctrico prolongado, Corte prolongado de agua, Caída de sistemas informáticos) | 8.1 | 14.7 | 31.3 | 45.9 | (1501) |
| Enfermedad propias o de un familiar o ser querido cercano | 31.1 | 30.5 | 17.7 | 20.7 | (1501) |
| A algún familiar o ser querido le ocurra algún incidente serio (que no sea enfermedad) | 34.6 | 30.0 | 16.1 | 19.3 | (1501) |
| Otras | 57.6 | 35.5 | 6.9 | . | (245) |
| PREGUNTA 11a |
| ¿Existen otros sucesos que no hayamos citado anteriormente por los que Ud. pueda estar preocupado |
| en su día a día? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| No, ningún otro suceso | 83.7 | (1256) |
| El paro | 0.7 | (11) |
| La inseguridad ciudadana | 2.1 | (31) |
| El terrorismo, ETA | 1.9 | (28) |
| La sanidad | 0.9 | (14) |
| La vivienda | 0.0 | (0) |
| Los problemas de índole económica | 0.3 | (5) |
| Problemas con la calidad del empleo | 0.5 | (8) |
| Las pensiones | 0.0 | (0) |
| Clase política, los partidos políticos | 0.8 | (12) |
| La inmigración | 0.4 | (6) |
| Transporte público | 0.3 | (4) |
| Droga | 0.1 | (1) |
| Tráfico, problemas de aparcamiento | 1.5 | (22) |
| Educación | 0.6 | (9) |
| Malos tratos | 0.4 | (6) |
| Violencia juvenil, en la escuela | 0.7 | (10) |
| Infraestructuras | 0.0 | (0) |
| Otros | 5.7 | (85) |
| TOTAL | 100.0 | (1500) |
| PREGUNTA 12 |
| En términos generales y por lo que Ud. conoce, ¿Qué nota le daría en una escala de 0 a 10, al |
| servicio que presta la Policía Municipal? y el cuerpo nacional de policía? y la Guardia Civil? |
| Policía Municipal | Cuerpo Nacional de Policía | Guardia Civil | |
|---|---|---|---|
| Mínimo (0-1) | 5.2 | 3.3 | 3.9 |
| (2-3) | 5.7 | 3.3 | 4.4 |
| (4-6) | 40.2 | 32.6 | 26.8 |
| (7-8) | 32.6 | 39.8 | 35.1 |
| Máximo (9-10) | 10.9 | 13.5 | 21.1 |
| N.C. | 5.5 | 7.5 | 8.7 |
| (N) | (1501) | (1501) | (1501) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| Policía Municipal | 6.09 | 2.31 | (1419) |
| Cuerpo Nacional de Policía | 6.57 | 2.15 | (1389) |
| Guardia Civil | 6.80 | 2.38 | (1371) |
| PREGUNTA 13 |
| ¿Qué nota le pondría, en una escala del 0 a 10, a la policía municipal, al cuerpo nacional de |
| policía y a la Guardia Civil en cuanto a su profesionalidad? Y en cuanto a... |
| Mínimo (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Máximo (9-10) | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Profesionalidad PM | 3.3 | 4.3 | 33.6 | 33.8 | 13.3 | 11.8 | (1501) |
| Eficacia PM | 4.7 | 5.9 | 38.1 | 28.8 | 11.7 | 10.9 | (1501) |
| Honradez PM | 2.7 | 4.3 | 29.6 | 30.4 | 15.3 | 17.7 | (1501) |
| Presencia en las calles PM | 5.4 | 8.0 | 35.4 | 30.8 | 13.7 | 6.7 | (1501) |
| Medios con los que cuenta PM | 3.3 | 4.3 | 33.0 | 26.8 | 8.5 | 24.0 | (1501) |
| Profesionalidad CNP | 2.1 | 2.0 | 27.6 | 38.9 | 15.5 | 13.9 | (1501) |
| Eficacia CNP | 2.2 | 2.8 | 30.8 | 37.2 | 13.2 | 13.7 | (1501) |
| Honradez CNP | 2.2 | 2.4 | 28.0 | 33.0 | 16.2 | 18.2 | (1501) |
| Presencia en las calles CNP | 5.6 | 8.5 | 40.0 | 26.4 | 9.5 | 10.1 | (1501) |
| Medios con los que cuenta CNP | 2.9 | 5.3 | 33.2 | 24.2 | 8.1 | 26.3 | (1501) |
| Profesionalidad GC | 2.4 | 2.7 | 23.9 | 34.7 | 23.5 | 12.8 | (1501) |
| Eficacia GC | 2.3 | 3.0 | 26.6 | 33.6 | 21.6 | 12.9 | (1501) |
| Honradez GC | 2.9 | 2.9 | 23.9 | 31.4 | 22.8 | 16.1 | (1501) |
| Presencia en las calles GC | 14.1 | 11.1 | 31.9 | 19.3 | 9.2 | 14.5 | (1501) |
| Medios con los que cuenta GC | 3.9 | 6.4 | 31.4 | 22.8 | 7.2 | 28.4 | (1501) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| Profesionalidad PM | 6.43 | 2.22 | (1324) |
| Eficacia PM | 6.06 | 2.34 | (1338) |
| Honradez PM | 6.60 | 2.25 | (1236) |
| Presencia en las calles PM | 6.07 | 2.47 | (1400) |
| Medios con los que cuenta PM | 6.17 | 2.19 | (1141) |
| Profesionalidad CNP | 6.88 | 2.00 | (1292) |
| Eficacia CNP | 6.68 | 2.04 | (1295) |
| Honradez CNP | 6.85 | 2.12 | (1228) |
| Presencia en las calles CNP | 5.73 | 2.40 | (1349) |
| Medios con los que cuenta CNP | 6.07 | 2.18 | (1106) |
| Profesionalidad GC | 7.10 | 2.18 | (1309) |
| Eficacia GC | 7.00 | 2.18 | (1308) |
| Honradez GC | 7.01 | 2.29 | (1260) |
| Presencia en las calles GC | 4.99 | 2.94 | (1284) |
| Medios con los que cuenta GC | 5.85 | 2.31 | (1075) |
| PREGUNTA 14 |
| ¿Podría decirme si alguna persona de su entorno familiar (padres, hermanos, hijos; sin contarle a |
| Ud. ) ha sido víctima de algún delito a lo largo del último año? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 21.3 | (319) |
| No | 78.7 | (1181) |
| N.S. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1501) |
| PREGUNTA 15 |
| PROCEDE DE P14. SÓLO A LOS QUE TIENEN ALGÚN FAMILIAR QUE HAYA SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO A LO |
| LARGO DEL ÚLTIMO AÑO (1 en P14). Y este delito ¿dónde ocurrió? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Ciudad de Madrid | 72.7 | (232) |
| Resto de la Comunidad de Madrid | 24.5 | (78) |
| Fuera de la Comunidad de Madrid | 3.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (319) |
| PREGUNTA 16 |
| ¿Y podría decirme si Ud, ha sido víctima de algún delito/ intento de delito a lo largo del último |
| año? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 13.3 | (199) |
| No | 86.7 | (1301) |
| N.S. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1501) |
| PREGUNTA 17 |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A LOS QUE HAN SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO A LO LARGO DEL ÚLTIMO AÑO (1 en |
| P14). ¿Qué tipo de delito? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Atraco (robo con violencia) | 15.1 | (30) |
| Robo de bolso o cartera | 31.2 | (62) |
| Tirón | 4.5 | (9) |
| Robo en vivienda o local | 11.6 | (23) |
| Sustracción de objetos en vehículo | 13.6 | (27) |
| Robo de vehículo | 11.6 | (23) |
| Estafa o timo | 4.5 | (9) |
| Amenazas, intimidaciones | 5.0 | (10) |
| Agresión física | 6.0 | (12) |
| Agresión sexual | 0.5 | (1) |
| Actos de gamberrismo o vandalismo | 4.5 | (9) |
| Abusos o coacciones por parte de agentes de la autoridad | 0.0 | (0) |
| Otros | 0.0 | (0) |
| No_sabe | 0.5 | (1) |
| No_contesta | 0.0 | (0) |
| TOTAL | 100.0 | (199) |
| PREGUNTA 17a |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A LOS QUE HAN SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO A LO LARGO DEL ÚLTIMO AÑO (1 en |
| P14). (SE PREGUNTA LA BATERÍA DE PREGUNTAS SIGUIENTE PARA CADA UNO DE LOS DELITOS QUE LE HAN |
| OCURRIDO) ¿Se llevó a cabo...EL DELITO... realmente o fue un intento? |
| Consumado | Intento | . (N) | |
|---|---|---|---|
| Atraco (robo con violencia) | 60.0 | 40.0 | (30) |
| Robo de bolso o cartera | 85.5 | 14.5 | (62) |
| Tirón | 55.6 | 44.4 | (9) |
| Robo en vivienda o local | 78.3 | 21.7 | (23) |
| Sustracción de objetos en vehículo | 85.2 | 14.8 | (27) |
| Robo de vehículo | 47.8 | 52.2 | (23) |
| Estafa o timo | 77.8 | 22.2 | (9) |
| Amenazas, intimidaciones | 60.0 | 40.0 | (10) |
| Agresión física | 58.3 | 41.7 | (12) |
| Agresión sexual | 100.0 | . | (1) |
| Actos de gamberrismo o vandalismo | 77.8 | 22.2 | (9) |
| PREGUNTA 17b |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A LOS QUE HAN SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO A LO LARGO DEL ÚLTIMO AÑO (1 en |
| P14). ¿Cuántas veces sucedió en el último año? |
| Una vez | Dos veces | Tres veces | Cuatro veces | Cinco o más veces | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atraco (robo con violencia) | 83.3 | 6.7 | 3.3 | . | 3.3 | . | 3.3 | (30) |
| Robo de bolso o cartera | 75.8 | 19.4 | 4.8 | . | . | . | . | (62) |
| Tirón | 88.9 | 11.1 | . | . | . | . | . | (9) |
| Robo en vivienda o local | 69.6 | 21.7 | . | . | . | 4.3 | 4.3 | (23) |
| Sustracción de objetos en vehículo | 74.1 | 14.8 | 11.1 | . | . | . | . | (27) |
| Robo de vehículo | 73.9 | 13.0 | 13.0 | . | . | . | . | (23) |
| Estafa o timo | 88.9 | 11.1 | . | . | . | . | . | (9) |
| Amenazas, intimidaciones | 50.0 | 20.0 | 20.0 | . | 10.0 | . | . | (10) |
| Agresión física | 91.7 | . | . | 8.3 | . | . | . | (12) |
| Agresión sexual | 100.0 | . | . | . | . | . | . | (1) |
| Actos de gamberrismo o vandalismo | 88.9 | . | 11.1 | . | . | . | . | (9) |
| PREGUNTA 17c |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A LOS QUE HAN SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO A LO LARGO DEL ÚLTIMO AÑO (1 en |
| P14). (La última vez), ¿Dónde ocurrió el ...DELITO...? ¿tuvo lugar en su casa, cerca de su casa, |
| en otro lugar de su municipio, en el trabajo, en otro lugar de España, o en el extranjero? |
| En su propia casa | Cerca de su propia casa | En otro lugar de su municipio | En otro lugar de la comunidad de Madrid | En el trabajo | En otro lugar de España | En el extranjero | N.S. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atraco (robo con violencia) | 13.3 | 43.3 | 26.7 | 13.3 | 3.3 | . | . | . | (30) |
| Robo de bolso o cartera | . | 33.9 | 38.7 | 16.1 | 6.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | (62) |
| Tirón | . | 66.7 | 22.2 | 11.1 | . | . | . | . | (9) |
| Robo en vivienda o local | 69.6 | 8.7 | . | . | 21.7 | . | . | . | (23) |
| Sustracción de objetos en vehículo | 11.1 | 55.6 | 18.5 | 11.1 | 3.7 | . | . | . | (27) |
| Robo de vehículo | 4.3 | 73.9 | 4.3 | 13.0 | . | 4.3 | . | . | (23) |
| Estafa o timo | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 11.1 | 11.1 | . | . | 11.1 | (9) |
| Amenazas, intimidaciones | 20.0 | 40.0 | 40.0 | . | . | . | . | . | (10) |
| Agresión física | 8.3 | 66.7 | 16.7 | . | 8.3 | . | . | . | (12) |
| Agresión sexual | 100.0 | . | . | . | . | . | . | . | (1) |
| Actos de gamberrismo o vandalismo | 11.1 | 66.7 | . | . | 22.2 | . | . | . | (9) |
| PREGUNTA 17d |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A LOS QUE HAN SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO A LO LARGO DEL ÚLTIMO AÑO (1 en |
| P14). ¿Denuncio los hechos? |
| Sí | No | . (N) | |
|---|---|---|---|
| Atraco (robo con violencia) | 60.0 | 40.0 | (30) |
| Robo de bolso o cartera | 77.4 | 22.6 | (62) |
| Tirón | 66.7 | 33.3 | (9) |
| Robo en vivienda o local | 87.0 | 13.0 | (23) |
| Sustracción de objetos en vehículo | 63.0 | 37.0 | (27) |
| Robo de vehículo | 82.6 | 17.4 | (23) |
| Estafa o timo | 77.8 | 22.2 | (9) |
| Amenazas, intimidaciones | 60.0 | 40.0 | (10) |
| Agresión física | 75.0 | 25.0 | (12) |
| Agresión sexual | 100.0 | . | (1) |
| Actos de gamberrismo o vandalismo | 44.4 | 55.6 | (9) |
| PREGUNTA 17e |
| PROCEDE DE P16 Y P17d. SÓLO A LOS QUE HAN SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO A LO LARGO DEL ÚLTIMO AÑO Y |
| NO DENUNCIARON EL HECHO (1 en P14 y 2 en P17d). ¿Y por qué no los denuncio? |
| Por pereza | Por miedo | No sirve para nada | No tenia importancia | Para evitarme molestias | No recuerda | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atraco (robo con violencia) | 8.3 | . | 50.0 | 25.0 | 8.3 | . | 8.3 | (12) |
| Robo de bolso o cartera | 7.1 | . | 28.6 | 57.1 | . | . | 7.1 | (14) |
| Tirón | . | . | 33.3 | 33.3 | 33.3 | . | . | (3) |
| Robo en vivienda o local | . | . | 33.3 | 33.3 | 33.3 | . | . | (3) |
| Sustracción de objetos en vehículo | 10.0 | . | 50.0 | 10.0 | 30.0 | . | . | (10) |
| Robo de vehículo | . | . | 75.0 | . | . | 25.0 | . | (4) |
| Estafa o timo | . | . | 50.0 | 50.0 | . | . | . | (2) |
| Amenazas, intimidaciones | . | . | 75.0 | 25.0 | . | . | . | (4) |
| Agresión física | . | . | 66.7 | 33.3 | . | . | . | (3) |
| Actos de gamberrismo o vandalismo | . | 20.0 | 60.0 | . | 20.0 | . | . | (5) |
| PREGUNTA 17f |
| PROCEDE DE P16 Y P17d. SÓLO A LOS QUE HAN SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO A LO LARGO DEL ÚLTIMO AÑO Y |
| DENUNCIARON EL HECHO (1 en P14 y 1 en P17d). ¿Ante quien los denuncio? |
| Cuerpo nacional de policía | Guardia Civil | Policía municipal | Juzgado | No recuerda | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atraco (robo con violencia) | 61.1 | 11.1 | 22.2 | . | 5.6 | . | (18) |
| Robo de bolso o cartera | 60.4 | 6.3 | 29.2 | . | 4.2 | . | (48) |
| Tirón | 50.0 | . | 50.0 | . | . | . | (6) |
| Robo en vivienda o local | 25.0 | 35.0 | 35.0 | . | 5.0 | . | (20) |
| Sustracción de objetos en vehículo | 64.7 | 11.8 | 23.5 | . | . | . | (17) |
| Robo de vehículo | 63.2 | 10.5 | 26.3 | . | . | . | (19) |
| Estafa o timo | 28.6 | 14.3 | 14.3 | 28.6 | . | 14.3 | (7) |
| Amenazas, intimidaciones | 33.3 | . | 50.0 | 16.7 | . | . | (6) |
| Agresión física | 55.6 | . | 33.3 | 11.1 | . | . | (9) |
| Agresión sexual | 100.0 | . | . | . | . | . | (1) |
| Actos de gamberrismo o vandalismo | . | 25.0 | 50.0 | 25.0 | . | . | (4) |
| PREGUNTA 17g |
| PROCEDE DE P16, P17d y P17f. SÓLO A LOS QUE HAN SIDO VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO A LO LARGO DEL ÚLTIMO |
| AÑO Y DENUNCIARON EL HECHO Y RECUERDAN ANTE QUE INSTITUCIÓN LO DENUNCIARON (1 en P14, 1 en P17d y |
| todos excepto "No recuerda" o N.C. en P17f). En general, como calificaría usted el servicio que |
| recibió a raíz de su denuncia? |
| Muy bueno | Bueno | Regular | Malo | Muy malo | N.S. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atraco (robo con violencia) | 41.2 | 23.5 | 17.6 | 17.6 | . | . | (17) |
| Robo de bolso o cartera | 21.7 | 43.5 | 10.9 | 15.2 | 4.3 | 4.3 | (46) |
| Tirón | 50.0 | 33.3 | . | 16.7 | . | . | (6) |
| Robo en vivienda o local | 26.3 | 31.6 | 21.1 | 5.3 | 15.8 | . | (19) |
| Sustracción de objetos en vehículo | 17.6 | 58.8 | . | 17.6 | 5.9 | . | (17) |
| Robo de vehículo | 10.5 | 31.6 | 21.1 | 36.8 | . | . | (19) |
| Estafa o timo | 16.7 | 66.7 | . | . | 16.7 | . | (6) |
| Amenazas, intimidaciones | . | 50.0 | 33.3 | 16.7 | . | . | (6) |
| Agresión física | 11.1 | 33.3 | 11.1 | 11.1 | 33.3 | . | (9) |
| Agresión sexual | . | . | . | . | 100.0 | . | (1) |
| Actos de gamberrismo o vandalismo | 75.0 | . | . | 25.0 | . | . | (4) |
| PREGUNTA 18 |
| Independientemente de que usted haya sido o no victima de algún delito, a lo largo del último año |
