Powers attributed to the CIS in accordance with article 3 of its Law and its Royal Development Decree
Organic structure established by the Royal Decree of the CIS for the exercise of its powers and holders of the different units
Set of rules that regulate the operation and structure of the CIS
Chronological list of the presidents of the Institute of Public Opinion (IOP) and the CIS since its foundation in 1963
National award granted by the CIS in the field of Sociology and Political Science for an academic career
The main activity of the CIS for the scientific knowledge of Spanish society is its Studies
Information on how surveys are carried out at the CIS
Main methodologies used by the CIS for conducting surveys and studies
Provisional results of the surveys prepared by the CIS
Complete collection of studies carried out by the institution, including the questions, series, and related documentation.
Integrated extraction of microdata from a set of variables for CIS studies
Public attention. Requests for information and tailor-made preparations
Comparative survey on the characteristics of citizenship in Spain
Rules and Legal Requirements for accessing and using CIS data
Access to all information regarding Publications made by the CIS
In-person and online sales of books published by the publishing unit
Dissemination of the most relevant research carried out in the field of social sciences
Open quarterly scientific periodical publication. Spanish Journal of Sociological Research. Submission of manuscripts
Compilation of the main data obtained through opinion barometers carried out over a year by this institution
Publications such as the Spanish Journal of Public Opinion (1965-1977) and dissemination of public opinion studies
Training scholarships for postgraduates wishing to take part in the scientific activity of the CIS
Grants to promote the use of the Data Bank and the completion of doctoral theses
Training courses in applied social research and data analysis for postgraduates, with tuition support
Access to the main transparency and good governance contents of the CIS
Public employment calls managed by the CIS
Access to the Ministry's Electronic Headquarters
Access to information on CIS data protection
Procedure for the ‘Initial Deposit Plan of R&D projects with social surveys’
Channel for reporting infringements in the field of actions of the bodies of the Center for Sociological Research
Barómetro de marzo 2009
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
General information
Code
2794
Date
04/03/2009
Study type
Cuantitativo
Country
España
Author
CIS
Commission
-
Collection
-
Thematic index
-
Publication
-
Downloads
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2794 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| Refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, |
| buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.2 | (4) |
| Buena | 3.2 | (78) |
| Regular | 21.2 | (524) |
| Mala | 42.8 | (1060) |
| Muy mala | 32.2 | (796) |
| N.S. | 0.4 | (11) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 2 |
| Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que |
| ahora? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mejor | 18.3 | (453) |
| Igual | 36.0 | (892) |
| Peor | 37.2 | (921) |
| N.S. | 8.2 | (204) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 3 |
| Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
| buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.4 | (9) |
| Buena | 7.9 | (195) |
| Regular | 37.1 | (917) |
| Mala | 31.4 | (778) |
| Muy mala | 16.3 | (404) |
| N.S. | 5.9 | (145) |
| N.C. | 1.1 | (27) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 4 |
| Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que |
| ahora? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mejor | 10.6 | (262) |
| Igual | 55.4 | (1372) |
| Peor | 21.4 | (529) |
| N.S. | 11.6 | (287) |
| N.C. | 1.0 | (25) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y |
| el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 76.1 | (1884) |
| Las drogas | 1.5 | (38) |
| La inseguridad ciudadana | 13.1 | (325) |
| El terrorismo, ETA | 19.4 | (480) |
| Las infraestructuras | 0.6 | (15) |
| La sanidad | 5.3 | (131) |
| La vivienda | 11.3 | (280) |
| Los problemas de índole económica | 52.0 | (1286) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 3.1 | (76) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.2 | (6) |
| La corrupción y el fraude | 2.2 | (55) |
| Las pensiones | 1.6 | (39) |
| La clase política, los partidos políticos | 10.0 | (247) |
| Las guerras en general | 0.0 | (1) |
| La Administración de Justicia | 2.6 | (65) |
| Los problemas de índole social | 3.2 | (79) |
| El racismo | 0.5 | (12) |
| La inmigración | 14.4 | (356) |
| La violencia contra la mujer | 2.4 | (60) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 1.2 | (29) |
| La crisis de valores | 2.1 | (51) |
| La educación | 4.2 | (105) |
| Los problemas medioambientales | 0.6 | (16) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 3.5 | (86) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.2 | (5) |
| Los nacionalismos | 0.4 | (11) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (2) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (0) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.2 | (5) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.2 | (6) |
| Las negociaciones con ETA | 0.0 | (1) |
| Otras respuestas | 2.8 | (70) |
| Ninguno | 0.0 | (0) |
| No_sabe | 2.1 | (51) |
| No_contesta | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 5a |
| Principal problema que existe actualmente en España. |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 53.3 | (1320) |
| Las drogas | 0.2 | (4) |
| La inseguridad ciudadana | 1.4 | (35) |
| El terrorismo, ETA | 1.7 | (42) |
| Las infraestructuras | 0.1 | (2) |
| La sanidad | 0.5 | (12) |
| La vivienda | 1.3 | (33) |
| Los problemas de índole económica | 25.6 | (633) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.6 | (16) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | (1) |
| La corrupción y el fraude | 0.8 | (21) |
| Las pensiones | 0.2 | (6) |
| La clase política, los partidos políticos | 3.1 | (76) |
| La Administración de Justicia | 0.6 | (14) |
| Los problemas de índole social | 0.5 | (13) |
| El racismo | 0.1 | (2) |
| La inmigración | 2.8 | (69) |
| La violencia contra la mujer | 0.4 | (10) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.2 | (4) |
| La crisis de valores | 0.8 | (20) |
| La educación | 0.4 | (11) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 2.2 | (54) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.1 | (3) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.0 | (1) |
| Otras respuestas | 0.7 | (17) |
| N.S. | 2.1 | (51) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 6 |
| ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? mULTIRRESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 37.5 | (929) |
| Las drogas | 0.3 | (7) |
| La inseguridad ciudadana | 9.3 | (230) |
| El terrorismo, ETA | 3.3 | (82) |
| Las infraestructuras | 1.2 | (30) |
| La sanidad | 5.8 | (143) |
| La vivienda | 11.4 | (282) |
| Los problemas de índole económica | 43.6 | (1079) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 4.5 | (112) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.7 | (18) |
| La corrupción y el fraude | 0.6 | (16) |
| Las pensiones | 5.5 | (136) |
| La clase política, los partidos políticos | 3.7 | (91) |
| Las guerras en general | 0.0 | (0) |
| La Administración de Justicia | 1.1 | (26) |
| Los problemas de índole social | 3.2 | (79) |
| El racismo | 0.1 | (3) |
| La inmigración | 3.7 | (91) |
| La violencia contra la mujer | 0.4 | (11) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.9 | (23) |
| La crisis de valores | 1.1 | (28) |
| La educación | 4.2 | (104) |
| Los problemas medioambientales | 0.4 | (10) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.1 | (27) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | (9) |
| Los nacionalismos | 0.1 | (3) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (3) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (0) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 3.2 | (80) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.1 | (3) |
| Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) |
| Otras respuestas | 2.2 | (54) |
| Ninguno | 0.0 | (0) |
| No_sabe | 8.8 | (218) |
| No_contesta | 8.2 | (203) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 6a |
| ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 28.0 | (694) |
| Las drogas | 0.1 | (2) |
| La inseguridad ciudadana | 3.4 | (83) |
| El terrorismo, ETA | 1.2 | (29) |
| Las infraestructuras | 0.3 | (8) |
| La sanidad | 2.2 | (55) |
| La vivienda | 4.1 | (102) |
| Los problemas de índole económica | 27.4 | (678) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 2.2 | (54) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.4 | (10) |
| La corrupción y el fraude | 0.1 | (2) |
| Las pensiones | 3.5 | (87) |
| La clase política, los partidos políticos | 1.1 | (28) |
| La Administración de Justicia | 0.3 | (8) |
| Los problemas de índole social | 0.8 | (19) |
| El racismo | 0.0 | (1) |
| La inmigración | 0.9 | (23) |
| La violencia contra la mujer | 0.2 | (4) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.6 | (14) |
| La crisis de valores | 0.4 | (11) |
| La educación | 1.7 | (43) |
| Los problemas medioambientales | 0.1 | (3) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.6 | (15) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.1 | (2) |
| Los nacionalismos | 0.1 | (2) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 2.0 | (49) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.1 | (3) |
| Otras respuestas | 1.0 | (25) |
| N.S. | 8.8 | (218) |
| N.C. | 8.2 | (203) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 7 |
| En general, ¿su opinión sobre el funcionamiento de las Administraciones Públicas en España es...? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy positiva | 1.3 | (32) |
| Bastante positiva | 27.4 | (678) |
| Ni positiva ni negativa | 27.8 | (687) |
| Bastante negativa | 31.9 | (790) |
| Muy negativa | 6.7 | (167) |
| N.S. | 4.3 | (107) |
| N.C. | 0.6 | (14) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 8 |
| ¿Y considera que las Administraciones Públicas funcionan mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho |
| peor que hace diez años? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mucho mejor | 3.4 | (84) |
| Mejor | 39.9 | (987) |
| Igual | 28.0 | (692) |
| Peor | 16.4 | (406) |
| Mucho peor | 1.7 | (42) |
| N.S. | 10.3 | (254) |
| N.C. | 0.4 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 9 |
| A la hora de realizar gestiones o trámites en las oficinas de la Administración Pública, ¿cree Ud. |
| que los ciudadanos en España tienen dificultades? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 71.6 | (1773) |
| No | 23.2 | (575) |
| N.S. | 4.8 | (118) |
| N.C. | 0.4 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 9a |
| PROCEDE DE P9. SÓLO A QUIENES CREEN QUE LOS CIUDADANOS EN ESPAÑA TIENEN DIFICULTADES A LA HORA DE |
| REALIZAR GESTIONES EN LAS OFICINAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (1 en P9). Y de las que le voy a |
| leer, ¿cuál cree Ud. que es la principal dificultad? ¿Y en segundo lugar? ¿Y en tercer lugar? |
| En primer lugar | En segundo lugar | En tercer lugar | |
|---|---|---|---|
| Lentitud en resolver los trámites | 43.1 | 19.6 | 11.7 |
| Excesiva burocracia, el papeleo, muchos requisitos | 32.1 | 31.8 | 10.1 |
| Lenguaje poco claro de la Administración en sus impresos, comunicaciones o instrucciones | 6.4 | 12.5 | 15.8 |
| Falta de conocimiento y preparación de los funcionarios | 1.8 | 5.8 | 6.5 |
| Lejanía o problemas de acceso a las oficinas de la Administración | 1.1 | 1.8 | 3.4 |
| Malos horarios | 2.6 | 5.1 | 6.6 |
| Pocos servicios disponibles a través de Internet | 0.5 | 1.4 | 2.5 |
| Falta de amabilidad en el trato personal | 2.7 | 4.9 | 9.1 |
| Incomodidad de las instalaciones, aglomeraciones, colas | 3.9 | 5.3 | 7.7 |
| Dificultad para comunicar telefónicamente con las oficinas | 1.6 | 3.4 | 7.6 |
| Dificultad para saber cuál es el organismo al que hay que dirigirse | 3.0 | 5.6 | 11.8 |
| N.S. | 0.7 | 1.8 | 4.4 |
| N.C. | 0.5 | 1.0 | 2.9 |
| (N) | (1773) | (1773) | (1773) |
| PREGUNTA 10 |
| ¿Ha oído Ud. hablar de la posibilidad de realizar gestiones con las Administraciones Públicas a |
| través de Internet? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 71.8 | (1777) |
| No | 27.9 | (691) |
| N.C. | 0.3 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 10a |
| PROCEDE DE P10. SÓLO A QUIENES CONOCEN LA EXISTENCIA DE REALIZAR GESTIONES VÍA INTERNET CON LA |
| ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (1 en P10). ¿Y me puede mencionar algún trámite o gestión que pueda |
| realizarse en la actualidad a través de Internet? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Realizar los requisitos para la declaración de la renta | 36.0 | (640) |
| Pedir cita sanitaria, tarjeta sanitaria, etc. | 11.3 | (201) |
| Solicitar y/o consultar el informe de vida laboral | 8.0 | (143) |
| Gestiones en el INEM para la prestación del desempleo | 8.6 | (153) |
| Solicitud del D.N.I. | 6.5 | (116) |
| Obtener otro tipo de documentos personales | 6.4 | (113) |
| Informarse sobre prestaciones sociales | 2.8 | (50) |
| Gestionar asuntos con la D.G.T. | 4.6 | (82) |
| Tramitar licencias | 1.0 | (17) |
| Consultar ofertas de empleo | 1.6 | (28) |
| Hacer gestiones sobre actividades educativas | 2.8 | (50) |
| Pagar otro tipo de impuestos | 5.0 | (89) |
| Obtener información sobre distintas gestiones generales | 8.9 | (159) |
| Obtener formularios a aplicaciones informáticas | 3.2 | (57) |
| Citas y consultas no relacionadas con las administraciones públicas | 4.5 | (80) |
| Otras respuestas | 1.0 | (17) |
| No_sabe | 28.6 | (509) |
| No_contesta | 4.6 | (81) |
| TOTAL | 100.0 | (1777) |
| PREGUNTA 11 |
| Si Ud. pudiese elegir, en general, ¿cómo preferiría hacer las gestiones con las Administraciones |
| Públicas en primer lugar? ¿Y en segundo lugar? |
| En primer lugar | En segundo lugar | |
|---|---|---|
| En persona | 71.9 | 16.1 |
| Por teléfono | 6.7 | 50.0 |
| Por carta o fax | 0.3 | 5.0 |
| Por Internet | 19.7 | 17.9 |
| N.S. | 1.2 | 7.2 |
| N.C. | 0.2 | 4.0 |
| (N) | (2475) | (2475) |
| PREGUNTA 12 |
| Independientemente de que Ud. haya utilizado esa posibilidad o no, ¿cuál cree que es la principal |
| ventaja que tiene Internet a la hora de realizar gestiones o trámites administrativos? ¿Y en |
| segundo lugar? |
| En primer lugar | En segundo lugar | |
|---|---|---|
| Se evitan los desplazamientos | 49.3 | 20.7 |
| Se ahorra tiempo | 24.4 | 36.6 |
| La Administración resuelve antes si es por Internet | 2.6 | 4.9 |
| Las gestiones pueden hacerse a cualquier hora | 11.0 | 21.5 |
| Otras respuestas | 0.4 | 0.6 |
| Ninguna | 0.2 | 0.1 |
| N.S. | 11.1 | 13.6 |
| N.C. | 0.9 | 2.0 |
| (N) | (2475) | (2475) |
| PREGUNTA 13 |
| ¿Y cuál cree Ud. que es el principal inconveniente? ¿Y en segundo lugar? |
| En primer lugar | En segundo lugar | |
|---|---|---|
| No tener contacto directo con una persona que te informe y ayude a hacer la gestión | 45.8 | 18.9 |
| La inseguridad que puede tener Internet | 23.8 | 28.8 |
| Realizar las gestiones por Internet es demasiado complicado | 9.9 | 14.5 |
| Es necesario tener identificación electrónica | 5.9 | 10.3 |
| Otras respuestas | 2.0 | 1.9 |
| Ninguno | 1.1 | 0.5 |
| N.S. | 10.4 | 19.0 |
| N.C. | 1.1 | 6.0 |
| (N) | (2475) | (2475) |
| PREGUNTA 14 |
| Le voy a mencionar una serie de servicios que las Administraciones Públicas ofrecen, o podrían |
| ofrecer, a través de Internet. Dígame, por favor, si cada una de estas posibilidades sería para |
| Ud. muy útil, bastante, poco o nada útil. |
| Muy útil | Bastante útil | Poco útil | Nada útil | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obtener información sobre cómo realizar distintas gestiones (renovación de documentos, obtención de licencias, etc.) | 31.0 | 45.1 | 9.4 | 8.0 | 5.9 | 0.5 | (2475) |
| Obtener información sobre la disponibilidad de plazas, vacantes o listas de espera | 30.8 | 42.5 | 11.2 | 8.9 | 6.3 | 0.4 | (2475) |
| Concertar citas para realizar trámites o servicios (citas médicas, para renovar documentos, para matricularse, etc.) | 37.1 | 40.0 | 8.8 | 8.1 | 5.5 | 0.4 | (2475) |
| Obtener formularios, impresos y | 30.6 | 41.4 | 11.4 | 9.2 | 7.1 | 0.4 | (2475) |
| Consultar los datos que la Administración tiene sobre Ud. (datos fiscales, vida laboral, etc.) | 33.7 | 40.5 | 9.9 | 9.3 | 6.3 | 0.4 | (2475) |
| Consultar el estado de tramitación de cualquier gestión y | 30.9 | 42.3 | 10.7 | 8.9 | 6.7 | 0.4 | (2475) |
| Realizar la tramitación completa de las gestiones | 34.3 | 39.4 | 10.1 | 8.6 | 7.0 | 0.6 | (2475) |
| PREGUNTA 15 |
| ¿Qué suele hacer Ud. cuando necesita información relacionada con una gestión o trámite que tiene |
| que realizar con las Administraciones Públicas? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Ir personalmente a la oficina de la Administración más cercana | 61.5 | (1522) |
| Solicitar información por correo o fax | 0.4 | (9) |
| Solicitar información por teléfono | 14.1 | (349) |
| Buscar información por Internet | 19.5 | (482) |
| Otras respuestas | 3.8 | (93) |
| N.C. | 0.8 | (20) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 15a |
| PROCEDE DE P15. SÓLO A QUIENES UTILIZAN INTERNET CUANDO NECESITAN INFORMACIÓN PARA UNA GESTIÓN CON |
| LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (4 en P15). ¿A través de qué tipo de páginas web? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Buscador general (Google, Yahoo, etc.) | 68.9 | (332) |
| Portal de información general de la Administración (Red 060, etc.) | 4.8 | (23) |
| Página del organismo responsable del servicio (Ministerio, Agencia tributaria, Consejería de la Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, etc.) | 24.3 | (117) |
| N.C. | 2.1 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (482) |
| PREGUNTA 16 |
| ¿Y cuando tiene que realizar algún trámite con la Administración General del Estado (Agencia |
| Tributaria, Seguridad Social, otros ministerios), qué suele hacer? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Ir directamente a la oficina más cercana | 62.5 | (1546) |
| Intentar resolverlo por teléfono | 11.0 | (272) |
| Intentar resolverlo por Internet | 14.3 | (353) |
| No realizo gestiones nunca, me las hace otra persona | 11.9 | (294) |
| N.C. | 0.4 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 17 |
| ¿Y con la Administración Autonómica (Servicios de Salud, Educación, Asuntos Sociales)? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Ir directamente a la oficina más cercana | 62.1 | (1538) |
| Intentar resolverlo por teléfono | 12.4 | (306) |
| Intentar resolverlo por Internet | 13.7 | (340) |
| No realizo gestiones nunca, me las hace otra persona | 11.3 | (280) |
| N.C. | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 18 |
| Y con su Ayuntamiento (Junta Municipal, oficina de recaudación de impuestos municipales, oficina |
| de empadronamiento)? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Ir directamente a la oficina más cercana | 73.9 | (1829) |
| Intentar resolverlo por teléfono | 7.3 | (180) |
| Intentar resolverlo por Internet | 9.4 | (233) |
| No realizo gestiones nunca, me las hace otra persona | 8.8 | (218) |
| N.C. | 0.6 | (15) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 19 |
| En los últimos doce meses, ¿ha realizado alguna gestión, trámite o búsqueda de información en |
| alguna oficina de las Administraciones Públicas por cualquiera de estos medios? (RESPUESTA |
| MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sí, en persona | 53.4 | (1321) |
| Sí, por teléfono | 18.4 | (456) |
| Sí, por correo | 2.8 | (69) |
| Sí, por Internet | 23.8 | (590) |
| No | 25.1 | (621) |
| No recuerda | 1.5 | (36) |
| No_contesta | 7.6 | (187) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
| PREGUNTA 20 |
| PROCEDE DEP19. SÓLO A QUIENES HAN REALIZADO EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES ALGÚN TRÁMITE CON LA |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, CON LA AUTONÓMICA Y CON LA MUNICIPAL Y NO HAN UTILIZADO |
| INTERNET (Todos excepto 'Internet' en P19). Y con anterioridad a estos últimos doce meses, ¿había |
| realizado Ud. en alguna ocasión una gestión, trámite o búsqueda de información en alguna oficina |
| de las Administraciones Públicas por Internet? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 11.8 | (222) |
| No | 75.4 | (1422) |
| No recuerda | 1.5 | (28) |
| N.C. | 11.3 | (213) |
| TOTAL | 100.0 | (1885) |
| PREGUNTA 20a |
| PROCEDE DEP19 Y P20. SÓLO A QUIENES NUNCA HAN REALIZADO ALGÚN TRÁMITE CON LA ADMINISTRACIÓN |
| GENERAL DEL ESTADO, CON LA AUTONÓMICA Y CON LA MUNICIPAL VÍA INTERNET (Todos excepto 'Internet' en |
| P19 y 2 en P20). De entre las siguientes, ¿podría decirme cuál es la razón principal por la que |
| no ha realizado nunca gestiones con las Administraciones Públicas a través de Internet? ¿Y en |
| segundo lugar? |
| En primer lugar | En segundo lugar | |
|---|---|---|
| Prefiero tener copia impresa y sellada de los documentos | 10.1 | 10.8 |
| Desconfío de la seguridad de los datos personales en Internet | 11.0 | 11.0 |
| La información que dan las oficinas de la Administración por Internet es insuficiente | 1.9 | 2.7 |
| Prefiero consultar personalmente | 25.0 | 17.1 |
| Los requisitos para hacer trámites por Internet son complicados (identificación electrónica) | 4.6 | 6.0 |
| Por Internet no puedo consultar la situación en que se encuentra la gestión que realizo | 0.5 | 2.3 |
| No sabía que se podían realizar las gestiones por Internet | 2.8 | 1.7 |
| No sé manejar Internet | 22.2 | 14.1 |
| No tengo acceso a Internet (no tengo ordenador, no tengo conexión) | 14.0 | 11.6 |
| Otras respuestas | 3.0 | 1.8 |
| N.S. | 1.7 | 11.8 |
| N.C. | 3.2 | 9.0 |
| (N) | (1422) | (1422) |
| PREGUNTA 20b |
| PROCEDE DEP19 Y P20. SÓLO A QUIENES NUNCA HAN REALIZADO ALGÚN TRÁMITE CON LA ADMINISTRACIÓN |
| GENERAL DEL ESTADO, CON LA AUTONÓMICA Y CON LA MUNICIPAL VÍA INTERNET (Todos excepto 'Internet' en |
| P19 y 2 en P20). ¿Y cree que es muy probable, bastante, poco o nada probable que en un futuro |
| próximo realice Ud. gestiones con las Administraciones Públicas a través de Internet? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy probable | 4.6 | (66) |
| Bastante probable | 21.4 | (305) |
| Poco probable | 27.6 | (393) |
| Nada probable | 36.6 | (521) |
| N.S. | 6.8 | (97) |
| N.C. | 2.8 | (40) |
| TOTAL | 100.0 | (1422) |
| PREGUNTA 21 |
| PROCEDE DEP19 Y P20. SÓLO A QUIENES HAN REALIZADO ALGÚN TRÁMITE CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL |
| ESTADO, CON LA AUTONÓMICA Y CON LA MUNICIPAL VÍA INTERNET ('Internet' en P19 y 1 en P20). ¿Y cuál |
| fue el organismo con el que realizó la gestión, trámite o búsqueda de información por Internet? |
| (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Agencia Tributaria | 43.6 | (354) |
| Seguridad Social | 29.8 | (242) |
| Comisarías | 4.7 | (38) |
| Red 060 de atención al ciudadano | 1.7 | (14) |
| Oficinas de Servicios Públicos de Empleo | 13.1 | (106) |
| Oficinas de Tráfico | 12.6 | (102) |
| Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno | 2.8 | (23) |
| Oficina del DNI electrónico | 8.1 | (66) |
| Otros ministerios y organismos de la Administración del Estado | 8.7 | (71) |
| Administración de las Comunidades Autónomas (Servicios de Salud, Educación, Asuntos Sociales, etc.) | 23.5 | (191) |
| Ayuntamiento (pago de impuestos municipales, empadronamiento, etc.) | 16.1 | (131) |
| Otros | 2.6 | (21) |
| No_recuerda | 0.9 | (7) |
| No_contesta | 1.2 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (812) |
| PREGUNTA 22 |
| PROCEDE DEP19 Y P20. SÓLO A QUIENES HAN REALIZADO ALGÚN TRÁMITE CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL |
| ESTADO, CON LA AUTONÓMICA Y CON LA MUNICIPAL VÍA INTERNET ('Internet' en P19 y 1 en P20). Y se |
| dirigió a este organismo para... (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE CORRESPONDA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Buscar la dirección y el teléfono de ese organismo | 19.0 | (154) |
| Contactar por correo electrónico | 8.7 | (71) |
| Obtener información sobre los requisitos o procedimiento para realizar una gestión | 50.7 | (412) |
| Descargar formularios, impresos o aplicaciones informáticas | 32.8 | (266) |
| Concertar una cita (para realizar una matrícula en un centro de enseñanza, para una cita médica, para renovar documentos, etc.) | 23.9 | (194) |
| Realizar algún trámite (pago de impuestos, obtención de licencias) | 23.8 | (193) |
| Otras respuestas | 3.6 | (29) |
| No_recuerda | 0.2 | (2) |
| No_contesta | 1.0 | (8) |
| TOTAL | 100.0 | (812) |
| PREGUNTA 22a |
| PROCEDE DEP19, P20 Y P22. SÓLO A QUIENES HAN CONTACTADO CON LA ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO, |
| CON LA AUTONÓMICA Y CON LA MUNICIPAL VÍA INTERNET PARA BUSCAR LA DIRECCIÓN Y EL TELÉFONO, |
| CONTACTAR POR CORREO ELECTRÓNICO, OBTENER INFORMACIÓN DE LOS REQUISITOS PARA UNA GESTIÓN O |
