Powers attributed to the CIS in accordance with article 3 of its Law and its Royal Development Decree
Organic structure established by the Royal Decree of the CIS for the exercise of its powers and holders of the different units
Set of rules that regulate the operation and structure of the CIS
Chronological list of the presidents of the Institute of Public Opinion (IOP) and the CIS since its foundation in 1963
National award granted by the CIS in the field of Sociology and Political Science for an academic career
The main activity of the CIS for the scientific knowledge of Spanish society is its Studies
Information on how surveys are carried out at the CIS
Main methodologies used by the CIS for conducting surveys and studies
Provisional results of the surveys prepared by the CIS
Complete collection of studies carried out by the institution, including the questions, series, and related documentation.
Integrated extraction of microdata from a set of variables for CIS studies
Public attention. Requests for information and tailor-made preparations
Comparative survey on the characteristics of citizenship in Spain
Rules and Legal Requirements for accessing and using CIS data
Access to all information regarding Publications made by the CIS
In-person and online sales of books published by the publishing unit
Dissemination of the most relevant research carried out in the field of social sciences
Open quarterly scientific periodical publication. Spanish Journal of Sociological Research. Submission of manuscripts
Compilation of the main data obtained through opinion barometers carried out over a year by this institution
Publications such as the Spanish Journal of Public Opinion (1965-1977) and dissemination of public opinion studies
Training scholarships for postgraduates wishing to take part in the scientific activity of the CIS
Grants to promote the use of the Data Bank and the completion of doctoral theses
Training courses in applied social research and data analysis for postgraduates, with tuition support
Access to the main transparency and good governance contents of the CIS
Public employment calls managed by the CIS
Access to the Ministry's Electronic Headquarters
Access to information on CIS data protection
Procedure for the ‘Initial Deposit Plan of R&D projects with social surveys’
Channel for reporting infringements in the field of actions of the bodies of the Center for Sociological Research
Situación social y política de Galicia (III)
General information
Code
1454
Date
01/03/1985
Study type
Cuantitativo
Country
España
Author
CIS
Commission
-
Collection
-
Thematic index
-
Publication
-
Downloads
1454/0-0 SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE GALICIA (III)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Galicia (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
En su opinión, ¿cuáles son los dos problemas más importantes que tiene Galicia en la actualidad?
| Primer problema | Segundo problema | |
| Paro. | 60,7 | 13,7 |
| Drogas. | 1,0 | 6,2 |
| Inseguridad ciudadana. Delincuencia. | 1,2 | 8,4 |
| Contrabando. | 0,1 | 0,1 |
| Crisis económica, inflación, precios. | 2,5 | 6,4 |
| Falta de industrias. | 2,6 | 4,8 |
| Falta de planificación, pocas salidas a los | 0,3 | 0,3 |
| Atraso del campo (agricultura, ganadería). | 5,8 | 12,0 |
| Dependencia política, poca autonomía, poco apoyo. | 0,4 | 1,4 |
| Emigración. | 1,6 | 3,1 |
| Cultura. | 1,0 | 1,9 |
| Pesca. | 3,0 | 6,8 |
| Enseñanza. | 0,5 | 1,9 |
| Incedios forestales. | 0,0 | 0,3 |
| Ecología (contaminación, etc). | 0,1 | 0,5 |
| Falta de servicios, infraestructura inadecuada. (vivienda, carreteras, accesos). Instalaciones deportivas. | 1,8 | 3,6 |
| Caciquismo. | 1,1 | 1,5 |
| Desigualdades sociales. | 0,3 | 0,4 |
| Mala administración, mal gobierno. Criticas políticas a la Xunta. | 1,1 | 1,5 |
| Reconversión naval e industrial. | 3,7 | 4,2 |
| Seguridad Social, pensiones, sanidad. | 1,2 | 2,4 |
| Pobreza, subdesarrollo. | 1,5 | 2,3 |
| Idioma. | 0,1 | 0,2 |
| Ninguno. | 0,1 | - |
| Otras respuestas. | 1,0 | 2,3 |
| N.C. | 7,1 | 13,9 |
| (N) | (2.429) | (2.096) |
Pregunta 2
¿Hasta qué punto conoce Vd. el idioma gallego?
| Lo conoce y lo habla | 9,9 |
| Lo entiende y lo habla | 68,9 |
| Lo entiende pero no lo habla | 18,6 |
| No lo entiende | 2,1 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.436) |
Pregunta 3
¿Cuál de las siguientes frases diría Vd. que expresa mejor sus sentimientos?
| Me siento únicamente español | 5,3 |
| Me siento más español, que gallego | 7,9 |
| Me siento tan español como gallego | 53,5 |
| Me siento más gallego que español | 24,2 |
| Me siento únicamente gallego | 6,4 |
| N.S. | 1,6 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (2.436) |
Pregunta 4
Desde su punto de vista, ¿la entrada de España en el Mercado Común beneficiará, perjudicará, o no beneficiará ni perjudicará a la industria gallega?
| Beneficiará | 36,0 |
| Perjudicará | 20,5 |
| Ni beneficiará ni perjudicará | 7,1 |
| N.S. | 34,7 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (2.436) |
Pregunta 4
Desde su punto de vista, ¿la entrada de España en el Mercado Común beneficiará, perjudicará, o no beneficiará ni perjudicará a la industria gallega?
| Beneficiará | 30,7 |
| Perjudicará | 28,5 |
| Ni beneficiará ni perjudicará | 6,0 |
| N.S. | 33,1 |
| N.C. | 1,7 |
| (N) | (2.434) |
Pregunta 4
Desde su punto de vista, ¿la entrada de España en el Mercado Común beneficiará, perjudicará, o no beneficiará ni perjudicará a la industria gallega?
| Beneficiará | 33,0 |
| Perjudicará | 24,9 |
| Ni beneficiará ni perjudicará | 6,2 |
| N.S. | 34,0 |
| N.C. | 1,9 |
| (N) | (2.429) |
Pregunta 7
Y, ¿cree Vd., que la entrada en el Mercado Común va a ofrecer la oportunidad a Galicia de convertirse en una región más moderna y próspera?
| Sí | 42,8 |
| No | 22,5 |
| N.S. | 32,8 |
| N.C. | 1,9 |
| (N) | (2.422) |
Pregunta 8
En España hay regiones más avanzadas que otras. ¿Considera Vd. que Galicia está entre las regiones más avanzadas, las menos avanzadas o a mitad de camino entre unas y otras?
| Está entre las regiones más avanzadas | 3,5 |
| Está entre las regiones menos avanzadas | 39,7 |
| Está a mitad de camino entre unas y otras | 47,9 |
| N.S. | 8,1 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.438) |
PROCEDE DE P8. SÓLO A QUIENES PIENSAN QUE GALICIA ESTÁ ENTRE LAS REGIONES MENOS AVANZADAS. (2 en P8). (N=968) |
Pregunta 8a
Hablando con otras personas que nos han dado algunas razones para explicar el retraso de Galicia. ¿Con cuál de ellas está Vd.más de acuerdo?
| Los gallegos no hemos sabido nunca organizarnos para defender nuestros intereses | 14,4 |
| Los gallegos nos hemos preocupado más de los problemas de cada uno que de los intereses de Galicia | 17,8 |
| Los gallegos hemos estado siempre divididos, sin ponernos nunca de acuerdo para defender los problemas de todos | 11,9 |
| Los gallegos hemos padecido el olvido de gobiernos que se preocupaban poco de nosotros y de nuestros problemas | 45,0 |
| N.S. | 6,9 |
| N.C. | 4,1 |
| (N) | (946) |
Pregunta 9
Refiriéndonos, ahora, a la situación económica general de Galicia, ¿Vd. la calificaría de muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,3 |
| Buena | 5,9 |
| Regular | 47,4 |
| Mala | 32,0 |
| Muy mala | 9,6 |
| N.S. | 4,0 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.436) |
Pregunta 10
Y, ¿cree Vd. que la situación económica general de Galicia es mejor, igual o peor que la de hace un año?
| Mejor | 10,7 |
| Igual | 49,4 |
| Peor | 29,1 |
| N.S. | 9,5 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (2.435) |
Pregunta 11
Y, ¿cree Vd. que dentro de un año está situación será mejor, igual, peor que ahora?
| Mejor | 17,1 |
| Igual | 38,5 |
| Peor | 19,9 |
| N.S. | 23,2 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (2.435) |
Pregunta 12
Voy a leerle ahora una serie de problemas. Dígame de cada uno de ellos si le parece que es muy grave, bastante grave, poco grave o nada grave en Galicia.
| El atraso de la agricultura | El mal estado de las carreteras | El contrabando | La crisis de la industria naval | El deterioro de la moral y las costumbres tradicionales | El consumo y tráfico de drogas | La contaminación de las playas | El caciquismo | La situación de la pesca | La situación de la pesca | La explotación de los montes comunales | La situación de la ganadería | La delincuencia y la inseguridad ciudadana | |
| Muy grave | 48,4 | 36,8 | 24,1 | 60,0 | 24,4 | 51,0 | 29,4 | 42,3 | 46,6 | 26,6 | 30,8 | 48,7 | 54,3 |
| Bastante grave | 37,6 | 38,5 | 31,4 | 23,7 | 26,2 | 31,6 | 32,2 | 30,5 | 31,7 | 32,2 | 35,1 | 32,3 | 31,2 |
| Poco grave | 6,1 | 15,8 | 20,2 | 2,6 | 24,0 | 7,3 | 18,8 | 11,1 | 6,5 | 13,6 | 14,4 | 10,3 | 5,4 |
| Nada grave | 1,1 | 2,1 | 7,1 | 1,0 | 12,4 | 1,6 | 5,5 | 3,0 | 1,3 | 3,2 | 2,6 | 1,8 | 1,0 |
| N.S. | 5,3 | 4,9 | 14,2 | 10,5 | 10,6 | 7,0 | 11,9 | 10,4 | 11,7 | 21,1 | 14,5 | 5,1 | 6,0 |
| N.C. | 1,3 | 1,8 | 3,0 | 2,3 | 2,4 | 1,6 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 3,3 | 2,5 | 1,8 | 2,3 |
| (N) | (2.436) | (2.429) | (2.427) | (2.429) | (2.422) | (2.431) | (2.428) | (2.416) | (2.419) | (2.410) | (2.414) | (2.429) | (2.425) |
Pregunta 13
Cambiando de tema, voy a leerle, ahora, unas cuantas frases sobre los problemas que tienen en estos momentos los astilleros de las zonas de Vigo y Ferrol. Me gustaría que Vd. me dijera sí está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.
| La crisis de los astilleros gallegos se debe, sobre todo, a la crisis económica internacional | Los problemas de los astilleros son debidos a la mala gestión de sus directivos | Los problemas económicos de los astilleros se deben en gran parte al exceso de personal | La crisis de los astilleros se debe a que han disminuido mucho los encargos de buques | |
| Más bien de acuerdo | 44,4 | 42,5 | 27,4 | 47,3 |
| Más bien en desacuerdo | 17,1 | 13,8 | 29,5 | 12,8 |
| N.S. | 35,0 | 39,9 | 38,9 | 36,1 |
| N.C. | 3,5 | 3,9 | 4,2 | 3,8 |
| (N) | (2.437) | (2.433) | (2.432) | (2.432) |
Pregunta 14
¿Hasta qué punto está Vd. de acuerdo con las medidas que el Gobierno ha tomado de cara a la reconversión de los astilleros?
| Muy de acuerdo | 6,0 |
| Bastante de acuerdo | 18,9 |
| Poco de acuerdo | 24,9 |
| Nada de acuerdo | 17,1 |
| N.S. | 29,4 |
| N.C. | 3,8 |
| (N) | (2.436) |
Pregunta 15
Le voy a leer a continuación algunas frases que hemos oído en relación con las decisiones del Gobierno sobre los astilleros gallegos. Le importaría decirme si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas?
| La reconversión de los astilleros era una medida necesaria para sanear su economía | Si los astilleros no hubiesen estado en Galicia, el Gobierno hubiera actuado de manera más cautelosa | El Gobierno debería haber actuado en la reconversión de los astilleros con mayor cuidado y prudencia | |
| Muy de acuerdo | 46,3 | 34,4 | 50,6 |
| Bastante de acuerdo | 13,3 | 23,9 | 10,3 |
| Poco de acuerdo | 0,1 | - | - |
| Nada de acuerdo | - | - | - |
| N.S. | 35,5 | 36,9 | 33,8 |
| N.C. | 4,8 | 4,9 | 5,3 |
| (N) | (2.438) | (2.434) | (2.432) |
Pregunta 16
Y, ¿qué cree Vd. que se debería haber hecho para solucionar la crisis de los astilleros gallegos: tratar de sanear y modernizar esas empresas, aunque se pierdan puestos de trabajo o evitar a toda costa que aumente el paro, aunque las pérdidas sean cada vez mayores?
| Tratar de sanear las empresas aunque se pierdan puestos de trabajo | 48,4 |
| Evitar a toda costa que aumente el paro, aunque las pérdidas sean cada vez mayores | 21,2 |
| N.S. | 24,9 |
| N.C. | 5,5 |
| (N) | (2.429) |
Pregunta 17
Como Vd. sabrá, el Gobierno se ha comprometido a tomar medidas que favorezcan la instalación de nuevas industrias en las comarcas del Ferrol y Vigo. ¿Hasta qué punto confía Vd. en esas promesas del Gobierno: mucho, bastante, poco o nada?
| Mucho | 3,3 |
| Bastante | 17,0 |
| Poco | 38,1 |
| Nada | 21,0 |
| N.S. | 18,9 |
| N.C. | 1,7 |
| (N) | (2.430) |
Pregunta 18
En conjunto, ¿aprueba o desaprueba las huelgas que se ha venido promoviendo en el sector naval en protesta por la política de reconversión?
| Aprueba | 43,9 |
| Desaprueba | 32,4 |
| N.S. | 18,8 |
| N.C. | 4,9 |
| (N) | (2.438) |
Pregunta 19
¿Cree Vd. que los trabajadores que no puedan continuar trabajando en los astilleros conseguirán otro trabajo en el plazo, digamos, de un año?
| Casi seguro que sí | 2,0 |
| Es probable que sí | 8,9 |
| Es poco probable | 27,6 |
| Es casi seguro que no | 47,4 |
| N.S. | 12,9 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.427) |
Pregunta 20
¿Ha oído Vd. hablar de la Reforma de la Seguridad Social que va a llevar a cabo el Gobierno?
| Sí | 64,4 |
| No | 33,0 |
| N.S. | 0,0 |
| N.C. | 2,6 |
| (N) | (2.437) |
Pregunta 21
Y piensa Vd. que con esa reforma, las pensiones de la Seguridad Social, ¿subirán algo, se mantendrán más o menos igual, bajarán algo o bajarán bastante?
| Subirán bastante | 2,3 |
| Subirán algo | 20,6 |
| Se mantendrán más o menos igual | 30,1 |
| Bajarán algo | 9,3 |
| Bajarán bastante | 2,3 |
| N.S. | 31,7 |
| N.C. | 3,8 |
| (N) | (2.435) |
Pregunta 22
¿Alguna persona que Vd. conozca está cobrando una pensión de incapacidad o invalidez a la que no tenga en realidad derecho?
| Sí | 26,1 |
| No | 63,9 |
| N.S. | 7,4 |
| N.C. | 2,6 |
| (N) | (2.436) |
Pregunta 23
Y, ¿sabe Vd. de alguien que cobre el paro aunque esté trabajando?
| Sí | 31,8 |
| No | 59,5 |
| N.S. | 6,3 |
| N.C. | 2,4 |
| (N) | (2.434) |
Pregunta 24
Y, ¿cree Vd. que el fraude o engaño a la Seguridad Social es en Galicia muy frecuente, bastante, poco o nada frecuente?
| Muy frecuente | 18,3 |
| Bastante frecuente | 34,7 |
| Poco frecuente | 17,8 |
| Nada frecuente | 3,3 |
| N.S. | 23,1 |
| N.C. | 2,7 |
| (N) | (2.431) |
Pregunta 25
Dígame, por favor, si está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de estas cosas que hemos oído de la Xunta.
| A veces la Xunta hace responsable al Gobierno de Madrid de cosas de las que es responsable | La Xunta aunque haya cometido errores he sabido defender con energía los intereses de Galicia | LA Xunta no ha sabido actuar como un gobierno unido, y con sus divisiones y enfrentamientos ha perdido tiempo y perjudicado a Galicia | A veces da la impresión de que la Xunta acusa al Gobierno Central para ocultar su propia incapacidad | |
| Más bien de acuerdo | 41,6 | 21,5 | 34,2 | 38,4 |
| Más bien en desacuerdo | 13,4 | 37,1 | 19,1 | 13,7 |
| N.S. | 41,0 | 36,3 | 41,4 | 42,9 |
| N.C. | 4,0 | 5,1 | 5,3 | 5,0 |
| (N) | (2.435) | (2.432) | (2.426) | (2.419) |
Pregunta 26
¿Querría decirme ahora cómo calificaría la labor del Presidente, Fernández Albor, durante el tiempo que lleva al frente de la Xunta?
| Muy buena | 1,4 |
| Buena | 14,0 |
| Regular | 37,6 |
| Mala | 15,7 |
| Muy mala | 9,1 |
| N.S. | 20,1 |
| N.C. | 2,1 |
| (N) | (2.436) |
Pregunta 27
En general, ¿aprueba Vd. o desaprueba la política de la Xunta en estos últimos cuatro años?
| Aprueba | 25,4 |
| Desaprueba | 39,1 |
| N.S. | 29,3 |
| N.C. | 6,1 |
| (N) | (2.430) |
Pregunta 28
¿Cómo calificaría la labor del Presidente Felipe González durante el tiempo que lleva al frente del Gobierno?
| Muy buena | 3,0 |
| Buena | 29,5 |
| Regular | 42,5 |
| Mala | 10,6 |
| Muy mala | 3,6 |
| N.S. | 8,7 |
| N.C. | 2,1 |
| (N) | (2.436) |
Pregunta 29
En general, ¿considera Vd. que la política del Gobierno de Felipe González ha sido para Galicia más bien favorable o más bien desfavorable?
| Más bien favorable | 20,3 |
| Más bien desfavorable | 47,8 |
| N.S. | 26,6 |
| N.C. | 5,3 |
| (N) | (2.431) |
Pregunta 30
¿Cree Vd. que desde el Gobierno de Madrid se le hace al Presidente Fernández Albor más, igual o menos caso que a los Presidentes de otras Comunidades Autónomas como la vasca o la catalana?
| Más | 0,9 |
| Menos | 36,4 |
| Igual | 37,1 |
| N.S. | 23,3 |
| N.C. | 2,3 |
| (N) | (2.436) |
Pregunta 31
¿Cree Vd. que el hecho de que la Xunta esté en manos de AP y el Gobierno de la nación en manos del PSOE ha sido para Galicia en estos últimos años muy bueno, bueno, ni bueno ni malo, malo o muy malo?
| Muy bueno | 0,5 |
| Bueno | 3,3 |
| Ni bueno ni malo | 38,5 |
| Malo | 24,0 |
| Muy malo | 5,9 |
| N.S. | 25,0 |
| N.C. | 2,8 |
| (N) | (2.428) |
Pregunta 32
Pensando en su pueblo o ciudad, ¿aprueba o desaprueba la gestión del alcalde?
| Aprueba | 56,5 |
| Desaprueba | 26,8 |
| N.S. | 12,1 |
| N.C. | 4,6 |
| (N) | (2.431) |
Pregunta 33
Le voy a citar a continuación el nombre de algunos líderes políticos. Le agradecería me indicara respecto a cada uno de ellos si los conoce y qué calificación le merece su labor política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que los valora muy mal y el 10 que los valora muy bien.
| Óscar Álzaga | Manuel Fraga | Felipe González | Alfonso Guerra | Gerardo Iglesias | Miquel Roca | Adolfo Suárez | |
| 0 | 5,7 | 14,3 | 4,5 | 10,9 | 15,2 | 5,9 | 7,6 |
| 1 | 1,5 | 2,5 | 0,9 | 1,6 | 4,8 | 2,5 | 1,6 |
| 2 | 3,1 | 4,5 | 2,4 | 4,0 | 5,8 | 4,7 | 4,8 |
| 3 | 3,6 | 5,1 | 3,5 | 5,0 | 6,0 | 4,9 | 4,5 |
| 4 | 4,4 | 5,0 | 5,3 | 7,1 | 6,4 | 6,2 | 6,5 |
| 5 | 9,2 | 13,4 | 15,2 | 10,8 | 9,4 | 10,9 | 15,8 |
| 6 | 4,0 | 6,2 | 10,3 | 7,4 | 3,8 | 5,7 | 9,6 |
| 7 | 2,3 | 4,8 | 9,3 | 5,9 | 1,8 | 3,3 | 6,0 |
| 8 | 1,7 | 4,9 | 9,9 | 5,1 | 1,3 | 3,1 | 3,9 |
| 9 | 0,7 | 2,5 | 3,6 | 2,7 | 0,3 | 0,5 | 1,6 |
| 10 | 0,9 | 6,0 | 4,8 | 3,2 | 0,3 | 0,7 | 3,1 |
| No conoce | 28,2 | 2,4 | 2,2 | 5,7 | 11,0 | 15,2 | 3,9 |
| N.S | 25,2 | 20,1 | 19,6 | 22,2 | 24,8 | 26,6 | 21,9 |
| N.C. | 9,5 | 8,4 | 8,4 | 8,5 | 9,2 | 9,7 | 9,1 |
| (N) | (2.431) | (2.435) | (2.437) | (2.433) | (2.431) | (2.432) | (2.434) |
| Media | 4,07 | 4,42 | 5,74 | 4,56 | 2,87 | 4,12 | 4,71 |
| Desviación típica | 2,55 | 3,18 | 2,52 | 2,94 | 2,43 | 2,45 | 2,64 |
| (N) | (901) | (1.683) | (1.701) | (1.548) | (1.338) | (1.177) | (1.585) |
Pregunta 34
Voy a citarle ahora una serie de personalidades políticas gallegas. Le agradecería me indicara respecto a cada uno de ellos si los conoce y qué calificación le merece su labor política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que los valora muy mal y el 10 que los valora muy bien.
| J. Luis Barreiro Rivas | Pío Cabanillas | Xerardo Estevez | Gerardo Fernández Albor | Domingo García Sabell | Eulogio López Franqueira | Angel Guerreiro Carreiras | Enrique Martínez Oanes | Víctor Moro | Cándido Nogueira Román | J. Luis Rodríguez Pardo | Manuel Soto Ferreiro | Francisco Vázquez Vázquez | |
| 0 | 2,9 | 7,5 | 2,9 | 8,6 | 4,5 | 6,7 | 3,0 | 3,2 | 4,3 | 2,5 | 2,4 | 5,1 | 3,3 |
| 1 | 0,7 | 1,5 | 0,7 | 2,1 | 1,4 | 1,4 | 0,7 | 0,4 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,9 | 0,7 |
| 2 | 1,3 | 4,1 | 1,2 | 5,3 | 2,0 | 2,6 | 0,7 | 0,8 | 2,6 | 1,0 | 0,7 | 2,0 | 1,1 |
| 3 | 1,8 | 3,8 | 1,4 | 5,1 | 3,6 | 2,8 | 1,4 | 1,8 | 2,6 | 1,0 | 1,0 | 1,9 | 2,2 |
| 4 | 1,5 | 4,5 | 2,3 | 7,1 | 4,3 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 1,5 | 1,3 | 2,6 | 2,3 |
| 5 | 2,9 | 6,1 | 4,2 | 11,3 | 7,4 | 3,6 | 2,6 | 1,9 | 3,8 | 2,5 | 2,2 | 4,7 | 4,8 |
| 6 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | 5,1 | 3,7 | 1,8 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 2,0 | 0,6 | 2,9 | 3,2 |
| 7 | 1,2 | 2,0 | 1,5 | 3,5 | 2,3 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 1,5 | 0,9 | 0,6 | 2,6 | 2,4 |
| 8 | 0,7 | 1,0 | 0,8 | 3,0 | 2,5 | 1,6 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 0,5 | 0,1 | 1,2 | 1,8 |
| 9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 1,5 | 1,0 | 0,6 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,5 |
| 10 | 0,4 | 0,6 | 0,6 | 2,0 | 1,1 | 1,2 | 0,1 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 0,5 |
| No conoce | 51,1 | 30,9 | 46,9 | 13,7 | 32,1 | 39,0 | 52,7 | 52,7 | 44,6 | 52,2 | 55,0 | 42,6 | 43,9 |
| N.S | 22,5 | 25,0 | 24,2 | 22,0 | 23,6 | 24,0 | 23,7 | 23,2 | 23,4 | 24,1 | 24,4 | 22,2 | 22,6 |
| N.C. | 10,8 | 10,5 | 10,6 | 9,5 | 10,4 | 10,6 | 11,1 | 11,3 | 10,7 | 11,1 | 11,3 | 10,6 | 10,6 |
| (N) | (2.434) | (2.436) | (2.433) | (2.432) | (2.431) | (2.430) | (2.427) | (2.433) | (2.428) | (2.432) | (2.429) | (2.432) | (2.434) |
| Media | 3,93 | 3,37 | 4,24 | 4,14 | 4,40 | 3,60 | 3,39 | 3,44 | 3,55 | 3,95 | 3,36 | 3,92 | 4,52 |
| Desviación típica | 2,68 | 2,54 | 2,64 | 2,72 | 2,66 | 3,01 | 2,50 | 2,60 | 2,66 | 2,65 | 2,52 | 2,70 | 2,64 |
| (N) | (380) | (820) | (446) | (1.332) | (823) | (641) | (304) | (313) | (518) | (306) | (227) | (599) | (557) |
Pregunta 35
¿A cuál de las siguientes personalidades preferiría Vd. como Presidente de la Xunta de Galicia?
| Mª Victoria Fernández España | 2,9 |
| Pio Cabanillas | 2,4 |
| Domingo García Sabell | 4,1 |
| Víctor Moro | 4,5 |
| Gerardo Fernández Albor | 13,2 |
| Francisco Vázquez Vázquez | 4,1 |
| Xerardo Estévez | 2,5 |
| Manuel Soto Ferreiro | 4,6 |
| N.S. | 48,4 |
| N.C. | 13,4 |
| (N) | (2.423) |
Pregunta 36
En líneas generales, ¿diría Vd. que la política le interesa mucho, bastante, poco o nada?
| Mucho | 3,0 |
| Bastante | 15,7 |
| Poco | 33,9 |
| Nada | 42,8 |
| N.S. | 3,5 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (2.432) |
Pregunta 37
Cuando se habla de política, la gente suele definirse como más o menos de derechas o más o menos de izquierdas. Imagine una escala de 1 a 10 en la que el 1 corresponde a la posición más a izquierda y el 10 a la posición más a la derecha. ¿En qué lugar se colocaría Vd.?
| 1 | 1,1 |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 8,7 |
| 4 | 10,9 |
| 5 | 21,6 |
| 6 | 8,8 |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 5,1 |
| 9 | 1,3 |
| 10 | 1,0 |
| N.S | 18,7 |
| N.C. | 13,5 |
| (N) | (2.434) |
| Media | 5,11 |
| Desviación típica | 1,78 |
| (N) | (1.650) |
Pregunta 38
¿Y en qué lugar de esa misma escala colocaría Vd. a los siguientes partidos políticos?
| AP/PDP | BNG | CDS | CG | EG | PCG | PSOE | |
| 0 | 2,5 | 3,8 | 1,8 | 2,2 | 2,9 | 4,3 | 1,7 |
| 1 | 1,8 | 12,5 | 1,3 | 1,7 | 7,2 | 15,0 | 1,8 |
| 2 | 1,0 | 11,3 | 1,9 | 2,3 | 7,8 | 10,8 | 3,0 |
| 3 | 1,7 | 5,5 | 1,7 | 2,9 | 10,3 | 9,0 | 6,3 |
| 4 | 1,9 | 3,2 | 5,3 | 4,6 | 5,7 | 2,6 | 14,2 |
| 5 | 4,1 | 2,0 | 18,1 | 9,2 | 3,2 | 2,0 | 11,7 |
| 6 | 3,6 | 1,0 | 7,9 | 6,0 | 1,3 | 1,0 | 5,6 |
| 7 | 9,4 | 0,4 | 3,0 | 3,3 | 0,6 | 0,9 | 3,4 |
| 8 | 11,2 | 0,7 | 1,9 | 2,9 | 0,6 | 0,5 | 1,5 |
| 9 | 8,6 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 0,2 | 0,3 | 0,8 |
| 10 | 7,0 | 0,4 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 1,3 |
| N.S. | 32,3 | 42,1 | 39,0 | 46,3 | 43,4 | 36,9 | 33,0 |
| N.C | 15,1 | 16,8 | 16,8 | 17,2 | 16,6 | 16,5 | 15,8 |
| (N) | (2.420) | (2.408) | (2.407) | (2.405) | (2.403) | (2.403) | (2.414) |
| Media | 6,85 | 2,35 | 4,94 | 4,81 | 2,82 | 2,25 | 4,50 |
| Desviación típica | 2,69 | 1,95 | 1,91 | 2,30 | 1,82 | 1,79 | 1,98 |
| (N) | (1.274) | (991) | (1.063) | (878) | (960) | (1.121) | (1.237) |
Pregunta 39
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones autonómicas, es decir al Parlamento Gallego. ¿A qué partido votaría?
| AP/PDP | 15,7 |
| BNG | 2,8 |
| CDS | 3,0 |
| CG | 2,7 |
| EG | 2,2 |
| PCG | 1,5 |
| PSOE | 19,7 |
| Otros de derecha | 0,2 |
| Otros de izquierda | 0,8 |
| No votaría | 9,0 |
| No sabe todavía | 35,1 |
| No contesta | 7,3 |
| (N) | (2.438) |
PROCEDE DE P39. SÓLO A QUIENES NO VOTARÍAN, NO SABEN TODAVÍA O NO CONTESTAN. 88, 90 Ó 99 EN P39. (N=1.254) |
Pregunta 39a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
| AP/PDP | 7,5 |
| BNG | 1,4 |
| CDS | 3,4 |
| CG | 2,3 |
| EG | 0,7 |
| PCG | 1,0 |
| PSOE | 9,9 |
| Otros de derecha | 0,3 |
| Otros de izquierda | 0,7 |
| Ninguno | 34,6 |
| No contesta | 38,2 |
| (N) | (1.201) |
Pregunta 39aa
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES AUTONÓMICAS DE GALIC IA).
| AP/PDP | 19,8 |
| BNG | 3,5 |
| CDS | 4,8 |
| CG | 3,9 |
| EG | 2,5 |
| PCG | 2,1 |
| PSOE | 25,2 |
| Otros de derecha | 0,3 |
| Otros de izquierda | 1,1 |
| Ninguno | 17,4 |
| No votaría | - |
| No sabe todavía | - |
| No contesta | 19,3 |
| (N) | (2.385) |
Pregunta 40
¿Y por quién votaría Vd. si se presentasen unidos CDS/CG (Suárez y Gómez Franqueira)?
| AP/PDP | 16,3 |
| BNG | 2,9 |
| CDS | 7,7 |
| CG | 2,1 |
| EG | 1,6 |
| PCG | 20,2 |
| PSOE | 0,2 |
| Otros de derecha | 0,8 |
| Otros de izquierda | - |
| No votaría | 8,2 |
| No sabe todavía | 28,7 |
| No contesta | 11,2 |
| (N) | (2.431) |
Pregunta 41
Suponga ahora que en esas elecciones se presentasen unidos, AP, PDP y CG (Fraga, Alzaga y Gómez Franqueira), ¿Por quién votaría Vd. en ese caso?
| AP/PDP | 18,3 |
| BNG | 3,0 |
| CDS | 3,3 |
| CG | 2,1 |
| EG | 1,7 |
| PCG | 20,7 |
| PSOE | 0,3 |
