Powers attributed to the CIS in accordance with article 3 of its Law and its Royal Development Decree
Organic structure established by the Royal Decree of the CIS for the exercise of its powers and holders of the different units
Set of rules that regulate the operation and structure of the CIS
Chronological list of the presidents of the Institute of Public Opinion (IOP) and the CIS since its foundation in 1963
National award granted by the CIS in the field of Sociology and Political Science for an academic career
The main activity of the CIS for the scientific knowledge of Spanish society is its Studies
Information on how surveys are carried out at the CIS
Main methodologies used by the CIS for conducting surveys and studies
Provisional results of the surveys prepared by the CIS
Complete collection of studies carried out by the institution, including the questions, series, and related documentation.
Integrated extraction of microdata from a set of variables for CIS studies
Public attention. Requests for information and tailor-made preparations
Comparative survey on the characteristics of citizenship in Spain
Rules and Legal Requirements for accessing and using CIS data
Access to all information regarding Publications made by the CIS
In-person and online sales of books published by the publishing unit
Dissemination of the most relevant research carried out in the field of social sciences
Open quarterly scientific periodical publication. Spanish Journal of Sociological Research. Submission of manuscripts
Compilation of the main data obtained through opinion barometers carried out over a year by this institution
Publications such as the Spanish Journal of Public Opinion (1965-1977) and dissemination of public opinion studies
Training scholarships for postgraduates wishing to take part in the scientific activity of the CIS
Grants to promote the use of the Data Bank and the completion of doctoral theses
Training courses in applied social research and data analysis for postgraduates, with tuition support
Access to the main transparency and good governance contents of the CIS
Public employment calls managed by the CIS
Access to the Ministry's Electronic Headquarters
Access to information on CIS data protection
Procedure for the ‘Initial Deposit Plan of R&D projects with social surveys’
Channel for reporting infringements in the field of actions of the bodies of the Center for Sociological Research
Situación social y política de Aragón (I)
General information
Code
2093
Date
28/04/1994
Study type
Cuantitativo
Country
España
Author
CIS
Commission
-
Collection
-
Thematic index
-
Publication
-
Downloads
2093/0-0 SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE ARAGÓN (I)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Aragón (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
Pregunta 1
Para empezar, refiriéndonos a la situación del país, en general, ¿cómo la calificaría Vd.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,3 |
| Buena | 5,0 |
| Regular | 34,4 |
| Mala | 37,2 |
| Muy mala | 22,0 |
| N.S. | 0,9 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (1.493) |
Pregunta 2
¿Cree Vd. que la situación del país es mejor, igual o peor que hace un año?
| Mejor | 6,3 |
| Igual | 33,7 |
| Peor | 55,9 |
| N.S. | 4,1 |
| N.C. | - |
| (N) | (1.489) |
Pregunta 3
¿Y cree Vd. que dentro de un año la situación del país será mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 20,3 |
| Igual | 30,1 |
| Peor | 25,2 |
| N.S. | 24,1 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (1.473) |
Pregunta 4
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que tiene España en estos momentos?
| Paro | 87,2 |
| Droga | 19,4 |
| Delincuencia/Inseguridad ciudadana | 9,5 |
| Terrorismo | 5,9 |
| Corrupción/Fraude | 50,7 |
| Crisis política: desgobierno, desconfianza, etc... | 17,6 |
| Crisis económica: cierre de empresas, etc... | 24,5 |
| Problema agrario: sequía, despoblación, precios agrícolas... | 7,2 |
| Funcionamiento/cobertura de servicios públicos | 8,2 |
| Otros | 9,3 |
| Ninguno en especial | 2,2 |
| N.S. | 1,4 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (1.492) |
Pregunta 4
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que tiene España en estos momentos?
| Paro | Droga | Delincuencia/Inseguridad ciudadana | Terrorismo | Corrupción/Fraude | Crisis política: desgobierno, desconfianza, etc... | Crisis económica: cierre de empresas, etc... | Problema agrario: sequía, despoblación, precios agrícolas... | Funcionamiento/cobertura de servicios públicos | Otros | Ninguno en especial | N.S. | N.C. | (N) | |
| Primer problema | 61,9 | 1,7 | 0,6 | 0,8 | 15,7 | 4,6 | 5,9 | 2,4 | 0,9 | 1,5 | 2,2 | 1,4 | 0,3 | (1.492) |
| Segundo problema | 22,0 | 10,9 | 3,6 | 2,4 | 28,8 | 8,9 | 12,6 | 2,9 | 3,9 | 3,9 | - | - | - | (1.233) |
| Tercer problema | 11,6 | 14,2 | 9,7 | 5,1 | 18,5 | 9,3 | 13,4 | 3,9 | 6,7 | 7,5 | - | - | - | (906) |
| TOTAL | 87,2 | 19,4 | 9,5 | 5,9 | 50,7 | 17,6 | 24,5 | 7,2 | 8,2 | 9,3 | 2,2 | 1,4 | 0,3 | (1.492) |
Pregunta 5
En general, ¿cómo calificaría Vd. la labor del actual Gobierno socialista: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,9 |
| Buena | 8,3 |
| Regular | 38,8 |
| Mala | 30,3 |
| Muy mala | 18,5 |
| N.S. | 2,5 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (1.493) |
Pregunta 6
¿Y cómo cree Vd. que irían las cosas si gobernase el PP: mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 17,1 |
| Igual | 34,3 |
| Peor | 17,8 |
| N.S. | 29,7 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (1.485) |
Pregunta 7
El Presidente del Gobierno, Felipe González, ¿le inspira personalmente mucha, bastante, poca o ninguna confianza?
| Mucha confianza | 3,5 |
| Bastante confianza | 21,3 |
| Poca confianza | 39,0 |
| Ninguna confianza | 31,9 |
| N.S. | 3,1 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (1.491) |
Pregunta 8
¿Y, José Mª Aznar, le inspira personalmente mucha, bastante, poca o ninguna confianza?
| Mucha confianza | 3,6 |
| Bastante confianza | 21,0 |
| Poca confianza | 37,6 |
| Ninguna confianza | 24,2 |
| N.S. | 11,8 |
| N.C. | 1,8 |
| (N) | (1.489) |
Pregunta 9
¿Recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones generales de junio de 1993?
| CDS | 0,9 |
| IU | 7,5 |
| PAR | 8,9 |
| PP | 18,5 |
| PSOE | 28,5 |
| Verdes | 0,5 |
| Otro de derechas | 0,1 |
| Otro de izquierdas | 0,1 |
| No tenía edad para votar | 1,1 |
| En blanco | 1,4 |
| No votó | 17,2 |
| No recuerda | 4,6 |
| No contesta | 10,8 |
| (N) | (1.493) |
Pregunta 10
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Vd.?
| CDS | 0,5 |
| IU | 8,7 |
| PAR | 7,0 |
| PP | 20,3 |
| PSOE | 14,4 |
| Verdes | 0,8 |
| Otro de derechas | 0,4 |
| Otro de izquierdas | 0,5 |
| Voto en blanco | 0,0 |
| No votaría | 13,0 |
| No sabe todavía | 27,6 |
| N.C. | 6,8 |
| (N) | (1.489) |
[PROCEDE DE P10] SÓLO A QUIENES "NO VOTARÍA", "NO SABE TODAVÍA", "N.C." EN P10. (N=706) |
Pregunta 10a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o a cuál considera más cercano a sus propias ideas?
| CDS | 0,3 |
| IU | 5,3 |
| PAR | 6,7 |
| PP | 7,7 |
| PSOE | 13,8 |
| Verdes | 0,1 |
| Otro de derechas | 0,3 |
| Otro de izquierdas | 0,6 |
| Ninguno | 42,7 |
| N.S. | 11,1 |
| N.C. | 11,4 |
| (N) | (670) |
Pregunta 10aa
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES).
| CDS | 0,7 |
| IU | 11,4 |
| PAR | 10,3 |
| PP | 24,3 |
| PSOE | 21,1 |
| Verdes | 0,9 |
| Otro de derechas | 0,5 |
| Otro de izquierdas | 0,8 |
| Ninguno | 19,7 |
| N.S. | 5,1 |
| N.C. | 5,2 |
| (N) | (1.453) |
Pregunta 11
A continuación voy a leerle varias opiniones sobre el desarrollo del Estado de las autonomías y quisiera que me dijera su grado de acuerdo con cada una de ellas. Las Comunidades Autónomas...
| Muy de acuerdo | Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Han contribuido a acercar la gestión de los asuntos públicos a los ciudadanos | 3,6 | 34,2 | 27,2 | 6,4 | 27,7 | 1,0 | (1.492) |
| Han contribuido a aumentar el gasto público, sin mejorar los servicios públicos | 17,1 | 45,2 | 14,0 | 1,6 | 20,9 | 1,3 | (1.492) |
| Han contribuido a una mejor convivencia entre las distintas regiones y nacionalidades | 2,2 | 24,6 | 37,0 | 7,9 | 27,2 | 1,1 | (1.483) |
| Han contribuido al desarrollo de los separatismos | 6,8 | 41,0 | 22,7 | 2,8 | 25,6 | 1,1 | (1.476) |
| Han servido para atender mejor los problemas propios de cada Comunidad | 3,1 | 39,7 | 25,2 | 5,6 | 25,4 | 1,1 | (1.481) |
Pregunta 12
¿En qué medida: mucho, bastante, poco o nada, está Vd. satisfecho con el funcionamiento de la Comunidad Autónoma de Aragón?
| Mucho | 1,0 |
| Bastante | 23,6 |
| Poco | 48,7 |
| Nada | 16,7 |
| N.S. | 9,4 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (1.486) |
Pregunta 13
¿Y a Vd., personalmente, le gustaría que el grado de autonomía de la Comunidad Autónoma de Aragón fuera mayor, menor o igual de lo que es?
| Mayor | 68,2 |
| Menor | 3,7 |
| Igual | 13,2 |
| N.S. | 14,1 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (1.488) |
Pregunta 14
Refiriéndonos ahora a la situación política de Aragón, ¿cómo la calificaría Vd.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,5 |
| Buena | 8,3 |
| Regular | 51,2 |
| Mala | 27,6 |
| Muy mala | 5,3 |
| N.S. | 6,6 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (1.491) |
Pregunta 15
Y refiriéndonos a la situación económica de Aragón, ¿Vd. la calificaría de muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,3 |
| Buena | 7,0 |
| Regular | 42,8 |
| Mala | 35,7 |
| Muy mala | 11,2 |
| N.S. | 2,9 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (1.482) |
Pregunta 16
¿Y dentro de un año cree Vd. que la situación económica de la Comunidad de Aragón será mejor, igual o peor que ahora?
| Será mejor | 20,7 |
| Será igual | 35,3 |
| Será peor | 16,5 |
| N.S. | 26,5 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (1.422) |
Pregunta 17
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que tiene la Comunidad de Aragón en estos momentos?
| Paro | 79,8 |
| Droga | 15,3 |
| Delincuencia/Inseguridad ciudadana | 7,9 |
| Terrorismo | 1,4 |
| Corrupción/Fraude | 19,7 |
| Crisis política: desgobierno, desconfianza, etc... | 14,2 |
| Crisis económica: cierre de empresas, etc... | 23,1 |
| Problema agrario: sequía, despoblación, abandono del campo | 27,2 |
| Funcionamiento/cobertura de servicios públicos | 10,1 |
| Problema autonómico: falta de autonomía, olvido... | 12,3 |
| Otros | 6,3 |
| Ninguno en especial | 3,4 |
| N.S. | 2,5 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (1.483) |
Pregunta 17
En su opinión, ¿cuáles son los tres problemas más importantes que tiene la Comunidad de Aragón en estos momentos?
| Primer problema de la Comunidad de Aragón | Segundo problema de la Comunidad de Aragón | Tercer problema de la Comunidad de Aragón | TOTAL | |
| Paro | 55,5 | 23,8 | 13,9 | 79,8 |
| Droga | 1,2 | 9,3 | 14,3 | 15,3 |
| Delincuencia/Inseguridad ciudadana | 0,7 | 5,2 | 6,7 | 7,9 |
| Terrorismo | 0,3 | 0,6 | 1,3 | 1,4 |
| Corrupción/Fraude | 4,5 | 12,1 | 12,5 | 19,7 |
| Crisis política: desgobierno, desconfianza, etc... | 4,9 | 6,7 | 8,8 | 14,2 |
| Crisis económica: cierre de empresas, etc... | 5,1 | 13,2 | 16,5 | 23,1 |
| Problema agrario: sequía, despoblación, abandono del campo | 12,0 | 14,8 | 8,7 | 27,2 |
| Funcionamiento/cobertura de servicios públicos | 1,5 | 5,5 | 9,2 | 10,1 |
| Problema autonómico: falta de autonomía, olvido... | 6,8 | 5,1 | 3,4 | 12,3 |
| Otros | 1,3 | 3,7 | 4,5 | 6,3 |
| Ninguno en especial | 3,3 | - | 0,2 | 3,4 |
| N.S. | 2,5 | - | - | 2,5 |
| N.C. | 0,4 | - | - | 0,4 |
| (N) | (1.482) | (1.087) | (746) | (1.483) |
Pregunta 18
En general, ¿considera Vd. que la política del Gobierno de Felipe González ha sido más bien favorable o más bien desfavorable para Aragón?
| Más bien favorable | 15,3 |
| Más bien desfavorable | 64,6 |
| N.S. | 17,8 |
| N.C. | 2,3 |
| (N) | (1.458) |
Pregunta 19
Le voy a citar ahora una serie de cuestiones o problemas y quisiera que me dijera, para cada uno de ellos, si Vd. cree que en los últimos cuatro años han mejorado o han empeorado en la Comunidad Aragón...
| Ha mejorado | Ha empeorado | Sigue igual (NO LEER) | N.S. | N.C. | (N) | |
| La vivienda | 25,5 | 42,7 | 11,9 | 19,3 | 0,6 | (1.490) |
| La seguridad ciudadana | 22,9 | 46,0 | 18,7 | 11,9 | 0,5 | (1.487) |
| El empleo | 1,9 | 88,4 | 3,2 | 6,0 | 0,6 | (1.482) |
| La asistencia médica y sanitaria | 44,9 | 25,8 | 17,3 | 11,6 | 0,5 | (1.487) |
| La situación de la agricultura | 3,4 | 67,9 | 5,5 | 22,7 | 0,5 | (1.487) |
| La protección del medio ambiente | 27,8 | 28,3 | 19,1 | 24,3 | 0,5 | (1.486) |
| Las infraestructuras: carreteras, obras públicas | 66,7 | 13,8 | 9,5 | 9,5 | 0,6 | (1.488) |
| El funcionamiento de la administración autonómica | 18,6 | 31,8 | 18,4 | 30,6 | 0,7 | (1.478) |
| La lucha contra la droga | 30,7 | 34,9 | 15,6 | 18,2 | 0,6 | (1.478) |
| Los servicios sociales | 42,5 | 20,5 | 16,7 | 19,8 | 0,5 | (1.477) |
| La situación de la industria | 4,9 | 74,9 | 5,5 | 14,2 | 0,5 | (1.486) |
Pregunta 20
Y, en su conjunto, ¿cree Vd. que la situación de Aragón es ahora mucho mejor, mejor, igual, peor o mucho peor que hace cuatro años?
| Mucho mejor | 0,6 |
| Mejor | 14,0 |
| Igual | 27,8 |
| Peor | 45,6 |
| Mucho peor | 6,0 |
| N.S. | 5,9 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (1.490) |
Pregunta 21
Hablando en términos generales, ¿se considera Vd. muy informado, bastante informado, poco o nada informado de la actividad que desarrolla el Gobierno socialista de la Comunidad de Aragón?
| Muy informado | 0,7 |
| Bastante informado | 21,7 |
| Poco informado | 54,2 |
| Nada informado | 20,8 |
| N.S. | 2,4 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (1.491) |
Pregunta 22
¿Cree Vd. que, en general, el Gobierno de la Comunidad explica suficientemente a los aragoneses las principales decisiones y medidas que toma?
| Sí | 13,7 |
| No | 71,6 |
| N.S. | 14,2 |
| N.C.. | 0,5 |
| (N) | (1.483) |
Pregunta 23
En su conjunto, ¿cómo calificaría Vd. la labor que está haciendo el actual Gobierno de la Comunidad de Aragón: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,9 |
| Buena | 10,5 |
| Regular | 41,2 |
| Mala | 27,8 |
| Muy mala | 8,2 |
| N.S. | 10,4 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (1.487) |
Pregunta 24
¿Y cómo calificaría Vd. la labor de oposición que está haciendo el PP? ¿Y la labor que está haciendo IU? ¿Y la labor del Partido Aragonés Regionalista?
| Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | (N) | |
| Valoración de la labor de oposición que está haciendo el PP | 0,9 | 16,4 | 32,4 | 20,7 | 5,2 | 23,1 | 1,3 | (1.474) |
| Valoración de la labor de oposición que está haciendo IU | 0,6 | 13,3 | 31,5 | 18,0 | 5,0 | 30,2 | 1,4 | (1.476) |
| Valoración de la labor de oposición que está haciendo el PAR | 0,4 | 17,6 | 35,8 | 16,2 | 3,3 | 25,5 | 1,2 | (1.474) |
Pregunta 25
Ahora me gustaría que Vd. me dijera si, a su juicio, el actual Gobierno de Aragón ha demostrado ...
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Honradez | 20,9 | 46,8 | 28,9 | 3,4 | (1.483) |
| Capacidad de comunicarse con el hombre de la calle | 24,0 | 50,1 | 23,5 | 2,5 | (1.478) |
| Eficacia | 16,9 | 53,8 | 27,0 | 2,4 | (1.476) |
| Capacidad de diálogo | 23,7 | 50,6 | 23,3 | 2,3 | (1.473) |
| Conocimiento de los problemas de Aragón | 31,9 | 42,9 | 22,9 | 2,2 | (1.471) |
Pregunta 26
Y, en conjunto, ¿Vd. aprueba o desaprueba la labor del actual Gobierno de Aragón?
| Aprueba | 25,3 |
| Desaprueba | 53,0 |
| N.S. | 16,3 |
| N.C. | 5,3 |
| (N) | (1.484) |
Pregunta 27
¿Cree Vd. que si el Partido Popular estuviese al frente de la Comunidad las cosas en Aragón irían mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 22,2 |
| Igual | 34,7 |
| Peor | 15,5 |
| N.S. | 26,0 |
| N.C. | 1,7 |
| (N) | (1.470) |
Pregunta 28
¿Y cree Vd. que si gobernase el Partido Aragonés Regionalista (PAR) las cosas irían mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 30,8 |
| Igual | 34,4 |
| Peor | 11,3 |
| N.S. | 22,3 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (1.478) |
Pregunta 29
¿Podría decirme el nombre del actual Presidente del Gobierno de la Comunidad de Aragón?
| Acierta (José Marco) | 71,1 |
| No acierta | 18,9 |
| N.S. | 10,0 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (1.491) |
Pregunta 30
¿En qué medida: mucho, bastante, poco o nada cree Vd. que el Presidente del Gobierno de Aragón, José Marco, posee cada una de las cualidades siguientes?
| Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | (N) | |
| Capacidad de diálogo | 2,7 | 15,2 | 24,5 | 20,4 | 36,0 | 1,2 | (1.487) |
| Honradez | 1,1 | 10,8 | 21,0 | 23,4 | 41,6 | 2,1 | (1.485) |
| Eficacia | 1,1 | 12,0 | 24,7 | 23,8 | 37,1 | 1,2 | (1.483) |
| Prudencia | 2,1 | 12,3 | 21,9 | 23,8 | 38,6 | 1,3 | (1.483) |
Pregunta 31
¿A Vd., personalmente, el Presidente José Marco le inspira mucha confianza, bastante, poca o ninguna confianza?
| Mucha confianza | 1,3 |
| Bastante confianza | 12,7 |
| Poca confianza | 36,8 |
| Ninguna confianza | 28,3 |
| N.S. | 19,3 |
| N.C | 1,5 |
| (N) | (1.486) |
Pregunta 32
¿Y, en general, Vd. aprueba o desaprueba la actuación personal de José Marco como Presidente del Gobierno de Aragón?
| Aprueba | 18,3 |
| Desaprueba | 48,6 |
| Ni aprueba ni desaprueba (NO LEER) | 13,8 |
| N.S. | 15,8 |
| N.C. | 3,5 |
| (N) | (1.473) |
Pregunta 33
Y, personalmente, ¿el líder del PP en la Comunidad de Aragón, Santiago Lanzuela, le inspira mucha, bastante, poca o ninguna confianza?
| Mucha confianza | 1,8 |
| Bastante confianza | 14,2 |
| Poca confianza | 24,0 |
| Ninguna confianza | 12,7 |
| No le conoce (NO LEER) | 31,8 |
| N.S. | 14,2 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (1.491) |
Pregunta 34
¿Y el líder del PAR, Emilio Eiroa García, le inspira mucha, bastante, poca o ninguna confianza?
| Mucha confianza | 2,0 |
| Bastante confianza | 28,1 |
| Poca confianza | 28,2 |
| Ninguna confianza | 10,8 |
| No le conoce (NO LEER) | 15,4 |
| N.S. | 14,2 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (1.491) |
Pregunta 35
Ahora quisiera que me dijera si la opinión que Vd. tiene actualmente sobre la actuación de los siguientes partidos políticos en Aragón, ¿ha mejorado o ha empeorado en relación con la que tenía hace un año?
| Ha mejorado | Ha empeorado | Ni ha mejorado ni ha empeorado | N.C. | N.S. | (N) | |
| IU | 22,8 | 13,3 | 30,1 | 31,2 | 2,6 | (1.488) |
| PAR | 19,7 | 18,3 | 34,0 | 25,4 | 2,7 | (1.487) |
| PP | 28,1 | 16,0 | 28,6 | 24,9 | 2,5 | (1.486) |
| PSOE | 6,6 | 52,8 | 17,8 | 20,2 | 2,6 | (1.488) |
Pregunta 36
De esos mismos partidos, dígame, por favor, cuál es a su juicio...
| IU | PAR | PP | PSOE | Ninguno | N.S. | N.C. | (N) | |
| El que mejor defiende los intereses de Aragón | 8,2 | 34,0 | 10,9 | 12,5 | 2,5 | 24,4 | 7,6 | (1.485) |
| El que mejor representa las ideas de la gente como Vd. | 11,8 | 19,0 | 15,8 | 17,3 | 2,7 | 25,2 | 8,2 | (1.482) |
| El que le inspira más confianza | 10,8 | 20,6 | 16,3 | 14,9 | 3,9 | 23,8 | 9,6 | (1.481) |
| El que está más unido | 9,5 | 17,4 | 15,1 | 11,7 | 2,9 | 34,2 | 9,1 | (1.488) |
| El que tiene mejores líderes en Aragón | 7,0 | 16,1 | 16,1 | 14,8 | 2,3 | 35,2 | 8,6 | (1.488) |
| El más capacitado para gobernar en Aragón | 6,5 | 23,4 | 14,1 | 14,5 | 2,3 | 30,3 | 8,9 | (1.486) |
Pregunta 37
Voy a leerle a continuación una serie de líderes políticos de Aragón. Le agradecería me indicara, con respecto a cada uno de ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora "muy mal" y el 10 que lo valora "muy bien".
| 0 Muy mal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy bien | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
| Adolfo Burriel | 3,6 | 0,4 | 2,0 | 2,3 | 2,9 | 11,6 | 5,9 | 5,1 | 3,8 | 0,5 | 0,9 | 21,5 | 31,1 | 8,6 | (1.488) |
| Emilio Eiroa García | 3,6 | 1,0 | 1,7 | 4,0 | 6,2 | 15,1 | 9,6 | 9,1 | 7,8 | 2,0 | 1,3 | 9,3 | 22,4 | 6,7 | (1.488) |
| Hipólito Gómez de las Roces | 5,5 | 1,4 | 5,3 | 5,4 | 7,9 | 14,0 | 9,1 | 6,5 | 4,7 | 2,3 | 2,7 | 4,6 | 24,5 | 6,1 | (1.491) |
| Antonio González Triviño | 10,3 | 1,1 | 5,0 | 5,4 | 7,8 | 12,9 | 8,9 | 8,1 | 5,5 | 2,1 | 2,1 | 5,5 | 19,0 | 6,4 | (1.488) |
| José Marco | 20,2 | 2,1 | 6,4 | 4,8 | 7,9 | 12,4 | 4,5 | 3,1 | 2,8 | 1,6 | 1,7 | 6,3 | 19,1 | 6,9 | (1.489) |
| Santiago Lanzuela | 3,8 | 1,6 | 3,7 | 3,8 | 5,1 | 12,7 | 6,3 | 5,4 | 3,1 | 1,7 | 1,7 | 15,8 | 27,1 | 8,1 | (1.485) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Adolfo Burriel | 5,02 | 2,35 | (577) |
| Emilio Eiroa García | 5,39 | 2,27 | (917) |
| Hipólito Gómez de las Roces | 4,87 | 2,54 | (965) |
| Antonio González Triviño | 4,58 | 2,73 | (1.029) |
| José Marco | 3,34 | 2,85 | (1.007) |
| Santiago Lanzuela | 4,85 | 2,48 | (728) |
Pregunta 38
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
| Izquierda | 3,0 |
| 2 | 4,1 |
| 3 | 12,1 |
| 4 | 12,4 |
| 5 | 15,6 |
| 6 | 11,7 |
| 7 | 7,7 |
| 8 | 5,5 |
| 9 | 1,6 |
| Derecha | 1,2 |
| N.S. | 13,3 |
| N.C. | 11,8 |
| (N) | (1.484) |
| Media | 4,94 |
| Desviación típica | 1,98 |
| (N) | (1.111) |
Pregunta 39
Y, utilizando la misma escala, ¿en qué casilla colocaría Vd. a los siguientes partidos políticos?
| Izquierda | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Derecha | N.S. | N.C. | (N) | |
| IU | 19,4 | 27,0 | 20,1 | 4,7 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | 0,0 | - | 20,0 | 6,2 | (1.481) |
| PAR | 0,4 | 0,4 | 1,1 | 3,5 | 14,0 | 19,8 | 18,1 | 10,2 | 1,8 | 1,5 | 22,9 | 6,3 | (1.481) |
| PP | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,7 | 2,0 | 5,8 | 11,2 | 23,8 | 16,4 | 14,7 | 19,0 | 6,2 | (1.479) |
| PSOE | 2,2 | 4,4 | 14,0 | 16,9 | 13,5 | 10,5 | 6,1 | 2,8 | 1,1 | 2,0 | 20,3 | 6,3 | (1.480) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| IU | 2,26 | 1,10 | (1.093) |
| PAR | 6,31 | 1,44 | (1.048) |
| PP | 8,17 | 1,39 | (1.106) |
| PSOE | 4,71 | 1,92 | (1.087) |
Pregunta 40
¿Recuerda Vd. a qué partido votó en las últimas elecciones autonómicas de 1991?
| CDS | 1,0 |
| IU | 6,1 |
| PAR | 18,4 |
| PP | 12,5 |
| PSOE | 23,1 |
| Verdes | 0,4 |
| Otro de derechas | 0,1 |
| Otro de izquierdas | 0,8 |
| No tenía edad para votar | 5,0 |
| En blanco | 0,7 |
| No votó | 13,7 |
| No recuerda | 9,1 |
| N.C. | 9,1 |
| (N) | (1.490) |
Pregunta 41
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones a las Cortes de Aragón, ¿a qué partido votaría Vd.?
| CDS | 0,4 |
| IU | 8,5 |
| PAR | 23,6 |
| PP | 14,5 |
| PSOE | 14,5 |
| Verdes | 0,7 |
| Otro | 0,6 |
| En blanco | 0,8 |
| No votaría | 10,6 |
| No sabe todavía | 19,1 |
| N.C. | 6,8 |
| (N) | (1.479) |
[PROCEDE DE P41] SÓLO A QUIENES "EN BLANCO", "NO VOTARÍA", "NO SABE TODAVÍA", "N.C." EN P42. (N=551) |
Pregunta 41a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o a cuál considera más cercano a sus propias ideas?
| CDS | 1,0 |
| IU | 5,3 |
| PAR | 5,7 |
| PP | 4,7 |
| PSOE | 8,0 |
| Verdes | - |
| Otro | 0,3 |
| Ninguno | 44,5 |
| N.S. | 15,9 |
| N.C. | 14,6 |
| (N) | (499) |
Pregunta 41aa
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES AUTONÓMICAS DE ARAGÓN).
| CDS | 0,8 |
| IU | 10,7 |
| PAR | 26,4 |
| PP | 16,7 |
| PSOE | 17,8 |
| Verdes | 0,8 |
| Otro | 0,7 |
| Ninguno | 15,6 |
| N.S. | 5,5 |
| N.C. | 5,1 |
| (N) | (1.428) |
Pregunta 42
¿Y, personalmente, qué partido preferiría que ganase las próximas elecciones a las Cortes de Aragón?
| IU | 10,2 |
| PAR | 27,2 |
| PP | 16,8 |
| PSOE | 17,8 |
| N.S. | 18,2 |
| N.C. | 9,8 |
| (N) | (1.414) |
Pregunta 43
Sexo:
| Hombre | 49,2 |
| Mujer | 50,8 |
| No consta | - |
| (N) | (1.491) |
Pregunta 44
¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?
| 18 | 1,9 |
| 19 | 2,6 |
| 20 | 1,5 |
| 21 | 1,4 |
| 22 | 1,5 |
| 23 | 1,6 |
| 24 | 3,1 |
| De 25 a 34 años | 18,1 |
| De 35 a 44 años | 16,1 |
| De 45 a 54 años | 15,2 |
| De 55 a 64 años | 16,8 |
| 65 y más años | 20,2 |
| N.C. | - |
| (N) | (1.493) |
Pregunta 45
¿Es Vd. la persona que aporta más ingresos al hogar?
