Powers attributed to the CIS in accordance with article 3 of its Law and its Royal Development Decree
Organic structure established by the Royal Decree of the CIS for the exercise of its powers and holders of the different units
Set of rules that regulate the operation and structure of the CIS
Chronological list of the presidents of the Institute of Public Opinion (IOP) and the CIS since its foundation in 1963
National award granted by the CIS in the field of Sociology and Political Science for an academic career
The main activity of the CIS for the scientific knowledge of Spanish society is its Studies
Information on how surveys are carried out at the CIS
Main methodologies used by the CIS for conducting surveys and studies
Provisional results of the surveys prepared by the CIS
Complete collection of studies carried out by the institution, including the questions, series, and related documentation.
Integrated extraction of microdata from a set of variables for CIS studies
Public attention. Requests for information and tailor-made preparations
Comparative survey on the characteristics of citizenship in Spain
Rules and Legal Requirements for accessing and using CIS data
Access to all information regarding Publications made by the CIS
In-person and online sales of books published by the publishing unit
Dissemination of the most relevant research carried out in the field of social sciences
Open quarterly scientific periodical publication. Spanish Journal of Sociological Research. Submission of manuscripts
Compilation of the main data obtained through opinion barometers carried out over a year by this institution
Publications such as the Spanish Journal of Public Opinion (1965-1977) and dissemination of public opinion studies
Training scholarships for postgraduates wishing to take part in the scientific activity of the CIS
Grants to promote the use of the Data Bank and the completion of doctoral theses
Training courses in applied social research and data analysis for postgraduates, with tuition support
Access to the main transparency and good governance contents of the CIS
Public employment calls managed by the CIS
Access to the Ministry's Electronic Headquarters
Access to information on CIS data protection
Procedure for the ‘Initial Deposit Plan of R&D projects with social surveys’
Channel for reporting infringements in the field of actions of the bodies of the Center for Sociological Research
Situación social y política de Andalucía (I)
General information
Code
1294
Date
23/11/1981
Study type
Cuantitativo
Country
España
Author
METRA SEIS
Commission
-
Collection
-
Thematic index
-
Publication
-
Downloads
Estudio 1294 Situación social y política de Andalucía (I)
Distribuciones marginales pluridimensionales (cruces)SELECCIONE EL CRUCE:
| Variables sociodemográficas | |
|---|---|
| Sexo | Edad |
| Estudios | Tamaño de municipio |
| Ocupación | |
| Variables políticas | |
|---|---|
| Recuerdo de voto en elecciones generales de 1979 | |
| Recuerdo de voto en elecciones municipales de 1979 | |
| Escala de ideología política | |
1294/0-0 SITUACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA DE ANDALUCÍA (I)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Andalucía (reg.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
Para empezar ¿diría Vd. que las 'cosas' en España están actualmente...?
| Muy bien | 0,5 |
| Bien | 4,3 |
| Regular | 33,2 |
| Mal | 36,0 |
| Muy mal | 24,9 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (1.996) |
Pregunta 2
¿Cuáles son, en su opinión, las principales razones de la mala situación general del país? Dígame, las dos que Vd. cree más importantes. [MULTIRRESPUESTA]
| 1ª | 2ª | TOTAL | |
| Crisis económica, carestía de la vida, inflación, sueldos bajos, hambre | 12,4 | 16,5 | 28,7 |
| Muchos impuestos, impuestos muy altos | 0,5 | 1,1 | 1,6 |
| Pensiones muy bajas, jubilación | 0,5 | 0,5 | 1,1 |
| Injusta distribución de las riquezas, explotación del pobre, caciquismo, régimen contrario al trabajador/a | 1,1 | 1,8 | 2,8 |
| Falta de cultura, falta de educación, faltan colegios | 0,5 | 1,0 | 1,5 |
| Inseguridad ciudadana, robos, atracos, delincuencia, mucha droga | 1,9 | 4,5 | 6,3 |
| No hay inversiones, falta de industria | 0,7 | 1,3 | 1,9 |
| El paro, cierran las fábricas, no se crean puestos de trabajo, la emigración | 51,9 | 12,3 | 64,1 |
| Poca garantía de los alimentos, el aceite de colza | 0,3 | 0,9 | 1,2 |
| Terrorismo | 1,4 | 2,7 | 4,0 |
| No llueve, la sequía | 4,5 | 7,3 | 11,7 |
| La vivienda, viviendas caras, no hay vivienda | 0,1 | 0,9 | 1,0 |
| Demasiada libertad, poca vergüenza, poco respeto | 0,9 | 1,2 | 2,1 |
| Crisis de Gobierno, el Gobierno va mal, ineficacia del Gobierno, inestabilidad política, mala política, la política | 8,9 | 7,0 | 15,8 |
| Gobierno débil, falta de autoridad, firmeza | 1,2 | 0,8 | 1,9 |
| Muchos partidos, los partidos no hacen nada, todos quieren mandar, falta de preparación de los/as políticos/as | 1,7 | 1,3 | 3,0 |
| La consolidación de la democracia | 0,5 | 0,9 | 1,3 |
| El campo, no se hace nada por la agricultura, situación del campo, no produce, se paga mal, reforma agraria | 1,4 | 1,4 | 2,9 |
| Otras respuestas | 5,2 | 7,0 | 12,1 |
| N.C. | 4,5 | 29,7 | 4,5 |
| (N) | (1.911) | (1.896) | (1.913) |
Pregunta 3
Desde que Suárez dimitió y Calvo-Sotelo se hizo cargo del Gobierno, ¿diría Vd. que la situación general del país ha mejorado o ha empeorado?
| Ha mejorado | 7,3 |
| Ha empeorado | 25,2 |
| Permanece igual | 60,7 |
| N.C. | 6,8 |
| (N) | (1.995) |
Pregunta 4
En conjunto, ¿cómo valoraría Vd. la labor desarrollada por el Gobierno de Calvo-Sotelo de cara a solucionar los problemas del país?
| Ha hecho mucho | 0,7 |
| Ha hecho bastante | 4,5 |
| Ha hecho algo pero menos de lo que podía hacer | 20,4 |
| Ha hecho poco | 15,2 |
| Ha hecho muy poco | 7,8 |
| No ha hecho nada | 37,1 |
| N.C. | 14,4 |
| (N) | (1.992) |
Pregunta 5
Pensando en los principales problemas que tiene hoy planteados nuestro país, ¿cuál de estos líderes considera Vd. más capacitado para resolverlos?
| Fraga | 13,1 |
| Suárez | 3,4 |
| Calvo-Sotelo | 4,2 |
| Felipe González | 43,1 |
| Otro/a | 1,1 |
| Ninguno/a | 16,5 |
| N.C. | 18,7 |
| (N) | (1.982) |
Pregunta 6
Y ya que estamos hablando de problemas, vea esta tarjeta y dígame, por favor, ¿cuál es en su opinión el problema más grave y más urgente de solucionar hoy en nuestro país? [MULTIRRESPUESTA JUNTO CON P7]
| 1º | 2º | 3º | TOTAL | |
| Paro en general | 73,0 | 13,2 | 4,4 | 90,4 |
| Inseguridad ciudadana: delincuencia, etc. | 4,0 | 18,6 | 10,9 | 33,4 |
| Terrorismo | 9,7 | 22,4 | 13,7 | 45,7 |
| Carestía de la vida, inflación, crisis económica | 4,3 | 22,0 | 21,4 | 47,6 |
| La ineficacia del Gobierno | 2,4 | 4,9 | 7,2 | 14,4 |
| La crisis de UCD | 0,3 | 0,9 | 0,8 | 2,0 |
| El ingreso de España en la OTAN | 1,8 | 5,5 | 6,6 | 14,0 |
| La inestabilidad política | 0,9 | 2,2 | 4,7 | 7,9 |
| La consolidación de la democracia | 0,5 | 1,5 | 2,6 | 4,6 |
| La falta de garantía en los alimentos | 2,3 | 5,9 | 17,5 | 25,7 |
| La cuestión autonómica | 0,3 | 0,7 | 2,0 | 3,1 |
| N.C. | 0,6 | 2,1 | 8,0 | 0,6 |
| (N) | (1.994) | (1.993) | (1.993) | (1.998) |
Pregunta 8
Y refiriéndonos ahora a Andalucía, ¿diría Vd. que las 'cosas' en Andalucía están mejor o peor que en el conjunto del país?
| Mejor | 6,2 |
| Peor | 64,9 |
| Igual | 20,9 |
| N.C. | 7,9 |
| (N) | (1.993) |
Pregunta 9
Desde que se constituyó la Junta de Andalucía, ¿ha notado Vd. algún cambio en la situación general de Andalucía?
| La situación ha mejorado mucho | 0,5 |
| La situación ha mejorado algo | 11,3 |
| La situación ha empeorado algo | 7,4 |
| La situación ha empeorado mucho | 2,4 |
| La situación sigue igual que antes | 68,9 |
| N.C. | 9,3 |
| (N) | (1.991) |
Pregunta 10
Y, ¿cómo calificaría Vd. en conjunto la labor desarrollada por la Junta de Andalucía de cara a resolver los problemas de la región?
| Muy positiva | 1,4 |
| Positiva | 36,9 |
| Negativa | 9,3 |
| Muy negativa | 1,8 |
| Ni positiva ni negativa | 30,4 |
| N.C. | 20,2 |
| (N) | (1.991) |
Pregunta 11
Teniendo en cuenta las posibilidades de cada uno, ¿qué han hecho, en su opinión los distintos partidos por solucionar los problemas de Andalucía?
| AP | UCD | PSA | PSOE | PC | |
| Mucho | 0,5 | 0,7 | 1,3 | 3,1 | 0,9 |
| Bastante | 1,4 | 1,9 | 5,4 | 10,2 | 3,9 |
| Algo, pero poco | 10,3 | 14,0 | 27,1 | 32,0 | 14,3 |
| Muy poco | 10,9 | 13,9 | 10,3 | 8,9 | 10,2 |
| Nada | 54,2 | 51,6 | 34,4 | 27,9 | 49,5 |
| N.C. | 22,8 | 17,8 | 21,5 | 18,0 | 21,2 |
| (N) | (1.984) | (1.989) | (1.984) | (1.987) | (1.982) |
Pregunta 12
¿Cuál de estos partidos ha trabajado y luchado más por la defensa de los intereses de Andalucía?
| AP | 1,6 |
| UCD | 3,8 |
| PSA | 15,6 |
| PSOE | 40,0 |
| PC | 3,3 |
| Ninguno | 17,7 |
| N.C. | 18,0 |
| (N) | (1.989) |
Pregunta 13
Ahora voy a entregarle una tarjeta donde se reflejan algunos de los problemas que se presentan actualmente en Andalucía. De todos ellos, ¿cuál es, en su opinión, el problema más grave y urgente de solucionar? [MULTIRRESPUESTA JUNTO CON P14]
| 1º | 2º | 3º | TOTAL | |
| El paro en general | 72,1 | 8,4 | 4,9 | 85,3 |
| La tierra está en manos de unos/as pocos/as y debería estar más repartida | 7,1 | 17,5 | 5,2 | 29,8 |
| La tierra está mal cultivada y el provecho que se saca de ella es bajo | 3,6 | 11,2 | 7,2 | 22,1 |
| La falta de industria | 5,4 | 24,9 | 15,4 | 45,6 |
| La mala explotación del turismo | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 1,4 |
| La desigualdad social | 0,5 | 1,7 | 2,9 | 5,1 |
| La falta de cultura | 2,0 | 4,9 | 7,8 | 14,7 |
| La fuga de capitales: los beneficios que se producen en Andalucía se llevan a otros lugares/regiones | 2,8 | 6,8 | 10,6 | 20,2 |
| La corrupción y falta de honestidad de los/as que mandan | 0,7 | 2,1 | 2,9 | 5,7 |
| Conseguir la autonomía para Andalucía | 0,3 | 0,9 | 1,4 | 2,6 |
| Falta de ayuda del Gobierno | 1,0 | 3,5 | 7,9 | 12,4 |
| La emigración, se van los/as jóvenes | 1,1 | 3,5 | 5,8 | 10,3 |
| Problemas de los/as trabajadores/as: malos salarios, inseguridad en el empleo, etc. | 1,6 | 4,7 | 9,9 | 16,2 |
| Malas comunicaciones: carreteras, vías férreas | - | 0,3 | 1,0 | 1,3 |
| La inseguridad ciudadana: delincuencia, etc. | 1,3 | 4,8 | 7,3 | 13,4 |
| N.C. | 0,5 | 4,1 | 9,2 | 0,5 |
| (N) | (1.998) | (1.997) | (1.994) | (1.998) |
Pregunta 15
Cuando se consiga el pleno funcionamiento de la autonomía, ¿cuál de estos problemas se resolverán totalmente, algo, nada o casi nada?
| Totalmente | Algo | Nada, casi nada | N.S./N.C. | (N) | |
| El paro en general | 4,9 | 58,1 | 19,5 | 17,5 | (1.986) |
| La tierra está en manos de unos/as pocos/as y debería estar mejor repartida | 5,0 | 47,9 | 27,5 | 19,6 | (1.997) |
| La tierra está mal cultivada y el provecho que se saca de ella es muy bajo | 8,2 | 54,4 | 18,7 | 18,7 | (1.996) |
| La falta de industria | 7,7 | 57,3 | 16,7 | 18,3 | (1.994) |
| La mala explotación del turismo | 5,8 | 45,8 | 19,8 | 28,6 | (1.983) |
| La desigualdad social | 4,1 | 37,5 | 35,9 | 22,5 | (1.979) |
| La falta de cultura | 10,3 | 55,3 | 15,9 | 18,5 | (1.992) |
| La fuga de capitales, los beneficios que se producen en Andalucía se los llevan a otros lugares y regiones de España | 11,4 | 44,6 | 21,2 | 22,8 | (1.997) |
| La corrupción y falta de honestidad de los/as que mandan | 5,5 | 38,4 | 29,9 | 26,2 | (1.995) |
| Conseguir la autonomía para Andalucía | 29,3 | 36,8 | 11,9 | 21,9 | (1.977) |
| Falta de ayuda del Gobierno | 6,5 | 49,4 | 21,5 | 22,6 | (1.989) |
| La emigración, se van los/as jóvenes | 8,5 | 50,9 | 22,6 | 18,0 | (1.994) |
| Problemas de los/as trabajadores/as: malos salarios, inseguridad en el empleo, etc. | 6,7 | 54,8 | 20,2 | 18,3 | (1.998) |
| Malas comunicaciones: carreteras, vías férreas | 7,8 | 54,7 | 16,3 | 21,2 | (1.998) |
| La inseguridad ciudadana: delincuencia, etc. | 7,1 | 50,2 | 23,4 | 19,3 | (1.998) |
Pregunta 17
Si Vd. tuviera que darles una nota del cero al diez, según la simpatía que siente Vd. por ellos, equivaliendo el cero a la antipatía total y el diez a la máxima simpatía, ¿qué nota les daría a cada uno? [Incluye P16 "No conoce"]
| Manuel Clavero | Alejandro Rojas Marcos | Rafael Escuredo | Félix Manuel Pérez Miyares | Pedro Valdecantos | Adolfo Suárez | Leopoldo Calvo-Sotelo | Manuel Fraga Iribarne | Felipe González | Santiago Carrillo | |
| 0/1 Valoración mínima | 9,7 | 11,7 | 6,5 | 4,6 | 2,0 | 28,6 | 29,5 | 25,8 | 6,3 | 32,4 |
| 2 | 3,1 | 4,9 | 3,2 | 1,9 | 1,0 | 6,0 | 5,9 | 4,5 | 1,7 | 5,5 |
| 3 | 5,3 | 5,7 | 4,0 | 2,4 | 0,9 | 4,7 | 5,5 | 6,4 | 3,1 | 5,4 |
| 4 | 4,2 | 5,8 | 4,0 | 1,7 | 0,9 | 4,8 | 5,6 | 6,0 | 2,9 | 5,6 |
| 5 | 13,7 | 10,4 | 12,1 | 3,6 | 1,9 | 16,3 | 14,3 | 12,5 | 10,6 | 12,0 |
| 6 | 4,3 | 5,1 | 6,1 | 1,0 | 1,0 | 6,2 | 6,4 | 5,1 | 6,8 | 5,3 |
| 7 | 3,5 | 3,7 | 6,7 | 0,7 | 0,2 | 5,0 | 5,2 | 6,2 | 9,4 | 4,8 |
| 8 | 3,4 | 3,4 | 7,5 | 0,5 | 0,2 | 6,3 | 6,0 | 6,4 | 12,9 | 5,2 |
| 9 | 0,5 | 0,8 | 3,9 | 0,2 | - | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 8,3 | 2,6 |
| 10 Valoración máxima | 2,7 | 2,3 | 7,7 | 0,5 | 0,1 | 5,8 | 4,5 | 6,7 | 25,2 | 5,5 |
| No conoce | 31,9 | 31,8 | 22,3 | 74,6 | 85,2 | 0,7 | 0,6 | 2,6 | 0,6 | 0,9 |
| N.C./No da puntuación | 17,7 | 14,3 | 16,1 | 8,5 | 6,6 | 13,3 | 14,4 | 14,7 | 12,3 | 14,8 |
| (N) | (1.991) | (1.992) | (1.986) | (1.984) | (1.972) | (1.990) | (1.990) | (1.988) | (1.992) | (1.985) |
| Media (escala 1-10) | 4,48 | 4,23 | 5,79 | 3,61 | 3,67 | 4,14 | 3,98 | 4,37 | 7,11 | 3,88 |
| Desviación típica | 2,52 | 2,55 | 2,76 | 2,33 | 2,15 | 2,93 | 2,86 | 3,03 | 2,77 | 2,96 |
| (N) | (1.004) | (1.074) | (1.224) | (335) | (162) | (1.711) | (1.692) | (1.642) | (1.735) | (1.673) |
Pregunta 18
Desde que se celebraron las últimas elecciones generales del primero de marzo de 1979 hasta el momento actual, su opinión sobre estos políticos, ¿ha mejorado o ha empeorado?
| Manuel Clavero | Alejandro Rojas Marcos | Rafael Escuredo | Félix Manuel Pérez Miyares | Pedro Valdecantos | Adolfo Suárez | Leopoldo Calvo-Sotelo | Manuel Fraga Iribarne | Felipe González | Santiago Carrillo | |
| Ha mejorado | 14,3 | 10,7 | 25,1 | 5,1 | 3,8 | 6,5 | 13,2 | 22,6 | 39,5 | 11,1 |
| Ha empeorado | 5,7 | 14,3 | 4,5 | 5,8 | 2,8 | 27,7 | 16,9 | 8,1 | 4,2 | 13,7 |
| Permanece igual | 51,7 | 51,3 | 48,7 | 34,4 | 26,6 | 54,4 | 58,2 | 56,8 | 45,4 | 62,9 |
| N.S./N.C. | 28,3 | 23,7 | 21,7 | 54,7 | 66,8 | 11,4 | 11,8 | 12,5 | 10,8 | 12,3 |
| (N) | (1.504) | (1.491) | (1.622) | (795) | (644) | (1.979) | (1.985) | (1.953) | (1.987) | (1.965) |
[PROCEDE DE P18.] SÓLO A QUIENES AFIRMAN QUE SU OPINIÓN SOBRE FRAGA IRIBARNE HA MEJORADO (1 en P1808) (N=441) |
Pregunta 18a01
¿Cuál ha sido el motivo o la razón principal por la que ha mejorado su opinión sobre 'Fraga'?
| Se preocupa de los problemas, de la seguridad, franquista pero se preocupa más por el pueblo que la izquierda | 11,3 |
| Coherencia política, honestidad, defiende las tradiciones de España, su lema es la unidad de la patria | 9,8 |
| Buen político, capacidad de mando, sabe gobernar, si le dejaran puede que hiciera algo, responsabilidad | 16,0 |
| Es enérgico, símbolo de lo que hace falta: autoridad y orden, tal está el país el único que puede llevar riendas | 7,6 |
| Las declaraciones que hace, convence, habla claro, es más realista | 14,0 |
| Inteligente, culto | 2,0 |
| Lucha por su partido | 1,8 |
| Más moderado, ha cambiado su forma de hablar en TV, ideas sociales, se acerca más al pueblo | 6,7 |
| Más votos en Galicia, autonomía de Galicia, por lo del país gallego | 10,5 |
| Porque ha fracasado UCD, descontento con los demás partidos, da confianza al empresario, puede unir a la derecha | 1,5 |
| Otras respuestas | 14,1 |
| N.C. | 4,6 |
| (N) | (430) |
[PROCEDE DE P18.] SÓLO A QUIENES AFIRMAN QUE SU OPINIÓN SOBRE FRAGA IRIBARNE HA EMPEORADO (2 en P1808) (N=158) |
Pregunta 18a02
¿Cuál ha sido el motivo o la razón principal por la que ha empeorado su opinión sobre 'Fraga'?
| No hace nada, no trata de solucionar los problemas del país | 21,5 |
| No ha hecho nada por Andalucía, porque en el referéndum andaluz no hizo campaña a favor del sí | 5,6 |
| Postura conservadora, de derechas, no estoy de acuerdo con sus ideas, no tiene ideas renovadoras | 12,0 |
| Mira por los capitalistas, política muy de derechas que favorece a la clase dominante, defiende lo suyo | 13,3 |
| Fascista, tendencias dictatoriales, sigue como con Franco, era ministro de Franco | 8,9 |
| Cambio de camisa, es un Judas, falso | 5,7 |
| Quiere todo para él, barre para él | 4,8 |
| No me gusta, me parece antipático | 4,0 |
| Otras respuestas | 11,7 |
| N.C. | 12,5 |
| (N) | (150) |
[PROCEDE DE P18.] SÓLO A QUIENES AFIRMAN QUE SU OPINIÓN SOBRE CALVO-SOTELO HA MEJORADO (1 en P1807) (N=261) |
Pregunta 18b01
¿Cuál ha sido el motivo o la razón principal por la que ha mejorado su opinión sobre 'Calvo Sotelo'?
| Está intentando resolver algunos problemas, hace lo que puede, se esfuerza, se preocupa por la situación del país | 29,9 |
| Hay menos terrorismo, más seguridad ciudadana | 7,5 |
| El paro va en vías de solución, intenta beneficiar al obrero | 2,8 |
| Lo está haciendo mejor, más metódico, ha traído confianza perdida, lleva mejor la Administración | 13,3 |
| Por su seriedad, firmeza, consciente | 9,9 |
| Competente, capacitado, inteligente, porque es presidente | 11,9 |
| Ha cohesionado UCD, por su independencia | 2,5 |
| Se ha hecho cargo del Gobierno en un momento difícil, arrastra el peso de otro Gobierno | 3,3 |
| Se está moviendo por Andalucía, se preocupa por Andalucía | 1,8 |
| Otras respuestas | 10,4 |
| N.C. | 6,6 |
| (N) | (255) |
[PROCEDE DE P18.] SÓLO A QUIENES AFIRMAN QUE SU OPINIÓN SOBRE CALVO-SOTELO HA EMPEORADO (2 en P1807) (N=335) |
Pregunta 18b02
¿Cuál ha sido el motivo o la razón principal por la que ha empeorado su opinión sobre 'Calvo Sotelo'?
| No ha resuelto nada, no arregla los problemas, ineficaz, muchas promesas que no cumple, ha perdido credibilidad | 43,2 |
| Desde que está en el Gobierno vamos a peor, peor que Suárez, no es el hombre adecuado para la presidencia | 13,8 |
| No ha hecho nada por Andalucía | 1,4 |
| Autoritario, tipo dictador, rígido, se ha ganado la antipatía del país, fascista, por su forma de hacer política | 4,2 |
| Inclinado a la derecha, no defiende al obrero, representa intereses del empresariado, banquero de la derecha | 7,2 |
| Por el ingreso en la OTAN | 6,0 |
| Hay más paro, inseguridad en el trabajo | 3,7 |
| Hay más impuestos | 1,3 |
| No ha hecho nada por la democracia, por sus concesiones a los militares | 0,6 |
| No le dejan hacer nada | 1,4 |
| Otras respuestas | 11,4 |
| N.C. | 5,7 |
| (N) | (324) |
[PROCEDE DE P18.] SÓLO A QUIENES AFIRMAN QUE SU OPINIÓN SOBRE CLAVERO ARÉVALO HA MEJORADO (1 en P1801) (N=216) |
Pregunta 18c01
¿Cuál ha sido el principal motivo por el que ha mejorado su opinión sobre 'Clavero Arévalo'?
| Por dejar UCD, porque renunció al cargo por Andalucía, postura del 28 de Febrero, amor a Andalucía, honradez | 39,3 |
| Defensa que aportó al estatuto andaluz, ha luchado por la autonomía | 7,4 |
| Defiende los intereses de Andalucía | 24,6 |
| Ha formado su propio partido, UA | 4,0 |
| Defiende más a los trabajadores, le gusta la política que está llevando, se preocupa por la situación del país | 10,2 |
| Otras respuestas | 10,8 |
| N.C. | 3,7 |
| (N) | (204) |
[PROCEDE DE P18.] SÓLO A QUIENES AFIRMAN QUE SU OPINIÓN SOBRE CLAVERO ARÉVALO HA EMPEORADO (2 en P1801) (N=86) |
Pregunta 18c02
¿Cuál ha sido el principal motivo por el que ha mejorado su opinión sobre 'Clavero Arévalo'?
| No hace nada, promete y no cumple | 27,5 |
| Se ha ido del partido, voluble, no mantiene un criterio fijo, marioneta, oportunismo político, ambición de poder | 35,2 |
| Nacionalista de mentira, cada vez que se habla de Andalucía en el Parlamento se abstiene | 12,7 |
| Otras respuestas | 20,0 |
| N.C. | 4,7 |
| (N) | (73) |
Pregunta 20
Y ¿cuál sería su valoración, en conjunto, de estos partidos entre cero (la más baja) y diez (la más alta). [Incluye P19 "No conoce"]
| AP | UCD | UA | PSA-PA | PSOE | PCA | PAD | |
| 0/1 Antipatía total | 23,4 | 25,9 | 6,2 | 10,2 | 5,3 | 27,2 | 5,9 |
| 2 | 5,1 | 6,2 | 2,9 | 3,8 | 2,4 | 5,3 | 1,5 |
| 3 | 6,5 | 6,3 | 3,8 | 5,7 | 3,1 | 6,6 | 1,9 |
| 4 | 7,1 | 6,9 | 3,3 | 6,3 | 4,3 | 5,8 | 2,0 |
| 5 | 13,6 | 16,2 | 7,4 | 15,7 | 11,9 | 11,2 | 3,6 |
| 6 | 4,5 | 5,1 | 3,7 | 8,4 | 7,8 | 4,9 | 1,4 |
| 7 | 4,0 | 4,3 | 2,6 | 7,3 | 8,7 | 4,8 | 0,9 |
| 8 | 4,4 | 4,9 | 2,5 | 7,4 | 12,5 | 5,0 | 0,8 |
| 9 | 2,0 | 1,7 | 1,0 | 2,8 | 6,4 | 2,3 | 0,3 |
| 10 Máxima simpatía | 4,5 | 3,2 | 1,4 | 6,4 | 19,7 | 4,5 | 0,2 |
| No conoce | 7,7 | 2,5 | 52,6 | 7,5 | 1,7 | 4,2 | 71,3 |
| N.C./No da puntuación | 17,1 | 16,7 | 12,6 | 18,6 | 16,2 | 18,4 | 10,1 |
| (N) | (1.978) | (1.966) | (1.976) | (1.971) | (1.971) | (1.965) | (1.944) |
| Media (escala 1-10) | 4,03 | 3,88 | 4,51 | 5,25 | 6,79 | 3,94 | 3,59 |
| Desviación típica | 2,80 | 2,67 | 2,52 | 2,68 | 2,72 | 2,89 | 2,36 |
| (N) | (1.488) | (1.589) | (687) | (1.456) | (1.619) | (1.522) | (362) |
Pregunta 21
Desde que se celebraron las últimas elecciones generales de marzo de 1979 hasta el momento actual, su opinión sobre estos partidos, ¿ha mejorado o ha empeorado?
| AP | UCD | UA | PSA-PA | PSOE | PC | |
| Ha mejorado | 19,3 | 4,9 | 8,6 | 17,7 | 32,9 | 9,3 |
| Ha empeorado | 6,2 | 25,6 | 3,0 | 11,0 | 3,7 | 12,8 |
| Permanece igual | 59,8 | 56,7 | 51,2 | 56,6 | 50,8 | 63,2 |
| N.S./N.C. | 14,8 | 12,8 | 37,2 | 14,8 | 12,6 | 14,7 |
| (N) | (1.887) | (1.952) | (1.221) | (1.880) | (1.966) | (1.933) |
[PROCEDE DE P21.] SÓLO A QUIENES AFIRMAN QUE SU OPINIÓN SOBRE UCD HA MEJORADO (1 en P2102) (N=96) |
Pregunta 2201
¿Cuál es el principal motivo por el que ha mejorado/empeorado su opinión sobre 'UCD'?
| Nuevo presidente más capacitado, cambio de presidente, por Calvo-Sotelo, tiene más poder político | 12,7 |
| Remodelación del Gobierno, cambio de Gobierno | 2,5 |
| Se mueven más, ponen más interés, solucionan el terrorismo, subiendo las pensiones, se vive mejor que antes, etc. | 49,7 |
| Se preocupan por Andalucía | 3,9 |
| Otras respuestas | 20,1 |
| N.C. | 11,2 |
| (N) | (89) |
[PROCEDE DE P21.] SÓLO A QUIENES AFIRMAN QUE SU OPINIÓN SOBRE UCD HA EMPEORADO (2 en P2102) (N=499) |
Pregunta 2202
¿Cuál es el principal motivo por el que ha empeorado su opinión sobre 'UCD'?
| Crisis en el partido, crisis interna, disgregación interna, no hay unanimidad, se están marchando del partido | 27,5 |
| Inestabilidad política, por la situación a la que ha llegado el país, vacío de poder | 1,9 |
| Solo miran por sus intereses, ansia de poder, es un partido de caciques | 3,1 |
| Falta de coherencia política, no lo veo un partido de centro, falta de programa, no se define, giro a la derecha | 6,3 |
| No solucionan problemas, ineficacia, no sabe gobernar, mala gestión del Gobierno, prometen y no cumplen | 37,3 |
| No solucionan los problemas de Andalucía | 3,3 |
| Cada vez más paro, carestía de la vida, etc. | 6,7 |
| Fracaso en el proceso autonómico andaluz, no cree en la autonomía de Andalucía | 1,0 |
| Desde que se ha ido Suárez está peor, cambio de presidente | 3,1 |
| Por el ingreso en la OTAN | 1,5 |
| Otras respuestas | 5,3 |
| N.C. | 3,1 |
| (N) | (487) |
Pregunta 23
Como VD. sabrá, dentro de pocos meses van a celebrarse elecciones al Parlamento andaluz. Vd. particularmente, ¿piensa votar en esas elecciones?
| Sí, con toda seguridad | 70,1 |
| Probablemente sí | 15,0 |
| Probablemente no | 2,6 |
| No, con toda seguridad | 6,0 |
| No sabe | 5,9 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (1.996) |
P2401, P2402 y P2403 [ANULADAS POR FALTA DE CASOS]
[PROCEDE DE P23.] SÓLO A QUIENES NO CONTESTAN QUE NO PIENSAN IR A VOTAR EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES AUTONÓMICAS CON TODA SEGURIDAD (Distinto de 4 en P23) (N=120) |
Pregunta 25
Y, en caso de que finalmente fuera Vd. a votar, ¿a cuál de estos partidos daría Vd. con más probabilidad su voto?
| AP | 11,1 |
| UCD | 12,0 |
| UA | - |
| PAD | - |
| PSA | 6,3 |
| PSOE | 18,1 |
| PC | - |
| Otro | 1,7 |
| Según el programa que presenten | 50,7 |
| (N) | (39) |
P26 [ANULADA POR FALTA DE CASOS]
Pregunta 27
¿Hasta qué punto confía Vd. en que un Gobierno autonómico andaluz servirá para solucionar los principales problemas que tiene hoy planteados Andalucía?
| Totalmente | 6,9 |
| Bastante | 25,9 |
| No demasiado | 18,2 |
| Muy poco | 7,4 |
| Nada | 6,1 |
| Por lo menos lo haría mejor que el Gobierno central | 22,3 |
| N.S./N.C. | 13,1 |
| (N) | (1.987) |
Pregunta 28
Finalmente, si mañana se celebraran elecciones generales al Congreso de Diputados, ¿a qué partido daría Vd. con más probabilidad su voto?
| AP | 7,6 |
| UCD | 7,7 |
| UA | 0,9 |
| PAD | - |
| PSA | 6,3 |
| PSOE | 46,1 |
| PC | 3,3 |
| Otros | 0,9 |
| No votaría | 4,3 |
| N.S./N.C. | 22,9 |
| (N) | (1.982) |
Pregunta 34
