Powers attributed to the CIS in accordance with article 3 of its Law and its Royal Development Decree
Organic structure established by the Royal Decree of the CIS for the exercise of its powers and holders of the different units
Set of rules that regulate the operation and structure of the CIS
Chronological list of the presidents of the Institute of Public Opinion (IOP) and the CIS since its foundation in 1963
National award granted by the CIS in the field of Sociology and Political Science for an academic career
The main activity of the CIS for the scientific knowledge of Spanish society is its Studies
Information on how surveys are carried out at the CIS
Main methodologies used by the CIS for conducting surveys and studies
Provisional results of the surveys prepared by the CIS
Complete collection of studies carried out by the institution, including the questions, series, and related documentation.
Integrated extraction of microdata from a set of variables for CIS studies
Public attention. Requests for information and tailor-made preparations
Comparative survey on the characteristics of citizenship in Spain
Rules and Legal Requirements for accessing and using CIS data
Access to all information regarding Publications made by the CIS
In-person and online sales of books published by the publishing unit
Dissemination of the most relevant research carried out in the field of social sciences
Open quarterly scientific periodical publication. Spanish Journal of Sociological Research. Submission of manuscripts
Compilation of the main data obtained through opinion barometers carried out over a year by this institution
Publications such as the Spanish Journal of Public Opinion (1965-1977) and dissemination of public opinion studies
Training scholarships for postgraduates wishing to take part in the scientific activity of the CIS
Grants to promote the use of the Data Bank and the completion of doctoral theses
Training courses in applied social research and data analysis for postgraduates, with tuition support
Access to the main transparency and good governance contents of the CIS
Public employment calls managed by the CIS
Access to the Ministry's Electronic Headquarters
Access to information on CIS data protection
Procedure for the ‘Initial Deposit Plan of R&D projects with social surveys’
Channel for reporting infringements in the field of actions of the bodies of the Center for Sociological Research
Intervención del presidente del Gobierno D. Felipe González en TVE (III)
General information
Code
1704
Date
25/09/1987
Study type
Cuantitativo
Country
España
Author
CIS
Commission
-
Collection
-
Thematic index
-
Publication
-
Downloads
1704/0-0 INTERVENCIÓN DEL PRESIDENTE DEL GOBIERNO D. FELIPE GONZÁLEZ EN TVE (III)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
El pasado miércoles 23 de septiembre TVE emitió una entrevista en directo con el Presidente Felipe González, ¿me podría Vd. decir...?
| Sí, vio toda la entrevista | 8,0 |
| Sí, vio sólo parte de la entrevista | 16,2 |
| Tuvo noticias de la entrevista por las informaciones que posteriormente dieron los medios de comunicación (prensa, radio, televisión) | 10,3 |
| Ha oído comentarios sobre la entrevista | 11,2 |
| Es esta la primera noticia que tiene de la entrevista | 53,4 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.491) |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES VIERON TODA O PARTE DE LA ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE GOBIERNO FELIPE GONZÁLEZ (1 ó 2 en P1). (N=602) |
Pregunta 1a
¿Y siguió Vd. la entrevista con mucho interés, con bastante, con poco o con ninguno?
| Mucho | 12,7 |
| Bastante | 43,7 |
| Poco | 31,7 |
| Ninguno | 9,9 |
| N.S. | 0,2 |
| N.C. | 1,7 |
| (N) | (583) |
PROCEDE DE P1. A TODOS EXCEPTO A LOS QUE "N.C." O ES LA PRIMERA NOTICIA QUE TIENE DE LA ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE GOBIERNO FELIPE GONZÁLEZ (1, 2, 3 ó 4 en P1). (N=1.139) |
Pregunta 2
En términos generales y con independencia de sus ideas políticas, ¿qué le parecieron las declaraciones de Felipe González en la entrevista de TV?
| Muy bien | 5,7 |
| Bastante bien | 30,7 |
| Regular | 30,0 |
| Bastante mal | 7,7 |
| Muy mal | 3,0 |
| N.S. | 16,3 |
| N.C. | 6,6 |
| (N) | (1.065) |
PROCEDE DE P1. A TODOS EXCEPTO A LOS QUE "N.C." O ES LA PRIMERA NOTICIA QUE TIENE DE LA ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE GOBIERNO FELIPE GONZÁLEZ (1, 2, 3 ó 4 en P1). (N=1.139) |
Pregunta 3
Y en relación con lo que dijo el Presidente, ¿podría decir Vd. si...?
| Está de acuerdo con la mayoría de cosas que dijo | 12,3 |
| Está de acuerdo con bastantes cosas de las que dijo | 28,8 |
| Está de acuerdo con pocas de las cosas que dijo | 25,9 |
| No está de acuerdo con nada o casi nada de lo que dijo | 8,9 |
| N.S. | 18,0 |
| N.C. | 6,1 |
| (N) | (1.064) |
PROCEDE DE P1. A TODOS EXCEPTO A LOS QUE "N.C." O ES LA PRIMERA NOTICIA QUE TIENE DE LA ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE GOBIERNO FELIPE GONZÁLEZ. (1, 2, 3 ó 4 en P1). (N=1.139) |
Pregunta 4
Si tuviera que dar una calificación a la intervención del Presidente en su conjunto, ¿qué nota le concedería Vd. del 1 al 10?
| 1 | 4,5 |
| 2 | 2,4 |
| 3 | 4,0 |
| 4 | 5,8 |
| 5 | 12,1 |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 10,8 |
| 8 | 9,5 |
| 9 | 3,8 |
| 10 | 5,3 |
| N.S. | 25,4 |
| N.C. | 7,4 |
| (N) | (1.062) |
| Media | 5,91 |
| Desviación típica | 2,41 |
| (N) | (713) |
PROCEDE DE P1. A TODOS EXCEPTO A LOS QUE "N.C." O ES LA PRIMERA NOTICIA QUE TIENE DE LA ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE GOBIERNO FELIPE GONZÁLEZ (1, 2, 3 ó 4 en P1). (N=1.139) |
Pregunta 5
Y tras esta entrevista en televisión, ¿ha mejorado o ha empeorado su opinión sobre el Presidente del Gobierno?
| Ha empeorado | 17,9 |
| Ha mejorado | 8,7 |
| Sigue más o menos igual | 57,4 |
| N.S. | 10,2 |
| N.C. | 5,8 |
| (N) | (1.062) |
PROCEDE DE P1. A TODOS EXCEPTO A LOS QUE "N.C." O ES LA PRIMERA NOTICIA QUE TIENE DE LA ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE GOBIERNO FELIPE GONZÁLEZ. (1, 2, 3 ó 4 en P1). (N=1.139) |
Pregunta 6
Ahora me gustaría que Vd. me dijera si a su juicio, el Presidente del Gobierno, Felipe González, demostró en esta entrevista...
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Sinceridad | 41,8 | 22,2 | 28,3 | 7,6 | (1.062) |
| Conocimiento de los problemas de un país | 61,8 | 12,7 | 18,9 | 6,6 | (1.064) |
| Sensibilidad hacia los problemas de los españoles | 48,1 | 22,9 | 22,1 | 6,9 | (1.061) |
| Moderación | 61,0 | 8,1 | 24,2 | 6,7 | (1.062) |
| Sentido práctico | 49,3 | 17,9 | 25,8 | 7,0 | (1.061) |
| Capacidad de comunicarse con el hombre de la calle | 47,8 | 23,6 | 21,8 | 6,7 | (1.062) |
| Capacidad de tomar decisiones | 54,1 | 15,3 | 23,9 | 6,7 | (1.062) |
| Capacidad de encajar las críticas | 50,7 | 17,8 | 24,8 | 6,7 | (1.060) |
PROCEDE DE P1. A TODOS EXCEPTO A LOS QUE "N.C." O ES LA PRIMERA NOTICIA QUE TIENE DE LA ENTREVISTA AL PRESIDENTE DE GOBIERNO FELIPE GONZÁLEZ. (1, 2, 3 ó 4 en P1). (N=1.139) |
Pregunta 7
Y en su conjunto, ¿lo que dijo Felipe González a lo largo de la entrevista le pareció...?
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Serio | 60,5 | 11,6 | 21,1 | 6,8 | (1.060) |
| Responsable | 53,6 | 16,2 | 23,2 | 7,1 | (1.058) |
| Realista | 42,0 | 28,1 | 22,8 | 7,1 | (1.056) |
| Claro y comprensible | 50,5 | 20,4 | 22,0 | 7,1 | (1.058) |
| Superficial | 32,5 | 34,3 | 26,2 | 7,0 | (1.057) |
| Demagógico | 29,8 | 28,9 | 34,0 | 7,4 | (1.057) |
| Demasiado técnico | 27,6 | 36,5 | 28,8 | 7,1 | (1.058) |
Pregunta 8
¿Cree Vd. que, en general, el Presidente del Gobierno, Felipe González, explica suficientemente a los españoles las principales decisiones y medidas que toma?
| Sí | 38,8 |
| No | 44,0 |
| N.S. | 16,1 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (2.480) |
Pregunta 9
Cuando Felipe González aparece en TVE explicando su política, ¿cree Vd, que la explica bien o que no la explica bien?
| La explica bien | 52,4 |
| No la explica bien | 32,3 |
| N.S. | 13,8 |
| N.C. | 1,5 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 10
En términos generales, ¿cree Vd. lo que dice el Presidente del Gobierno: prácticamente siempre, la mayoría de las veces, sólo algunas veces o casi nunca?
| Prácticamente siempre | 8,1 |
| La mayoría de las veces | 23,1 |
| Sólo algunas veces | 40,7 |
| Casi nunca | 20,7 |
| N.S. | 6,3 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 11
En la entrevista, el Presidente defendió la necesidad de que el Gobierno, los Sindicatos y los Empresarios logren un acuerdo para los próximos tres años sobre cuestiones económicas y sociales. En su opinión, ¿este acuerdo es muy necesario, bastante necesario, poco o nada necesario para la buena marcha del país?
| Muy necesario | 31,2 |
| Bastante necesario | 44,1 |
| Poco necesario | 4,4 |
| Nada necesario | 1,3 |
| N.S. | 18,2 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 12
¿Y cree Vd. que será muy probable, probable, improbable o muy improbable que se llegue a un acuerdo entre Gobierno, Empresarios y Sindicatos?
| Muy probable | 3,7 |
| Probable | 30,2 |
| Improbable | 28,8 |
| Muy improbable | 8,4 |
| N.S. | 28,0 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 13
Y, desde su punto de vista, ¿quién está poniendo más obstáculos para alcanzar este acuerdo económico y social?
| El Gobierno | 15,7 |
| CCOO | 13,8 |
| UGT | 2,7 |
| Los empresarios | 14,3 |
| Todos por igual (NO LEER) | 16,2 |
| N.S. | 36,0 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 14
En caso de que no haya acuerdo, ¿cree Vd. que durante los próximos doce meses habrá más conflictividad social, igual de conflictividad social o menos conflictividad social que durante los doce meses anteriores?
| Más conflictividad social | 43,5 |
| Igual de conflictividad social | 24,5 |
| Menos conflictividad social | 8,1 |
| N.S. | 22,9 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.480) |
Pregunta 15
¿Cree Vd. que si se firmara el acuerdo resultaría más bien beneficioso o más bien perjudicial para...?
| Más bien beneficioso | Más bien perjudicial | N.S. | N.C. | (N) | |
| El poder adquisitivo de los salarios | 55,9 | 8,6 | 33,5 | 2,0 | (2.491) |
| Los beneficios de los empresarios | 52,0 | 11,4 | 34,7 | 1,9 | (2.490) |
| El control de los precios | 54,2 | 8,5 | 35,2 | 2,1 | (2.486) |
| La modernización de la economía española | 56,8 | 4,3 | 36,9 | 2,0 | (2.477) |
| El empleo | 56,6 | 8,8 | 32,4 | 2,3 | (2.482) |
| Las ventas a otros países de productos españoles | 52,3 | 4,7 | 40,6 | 2,4 | (2.484) |
| Las huelgas y conflictos laborales | 53,4 | 12,6 | 32,2 | 1,9 | (2.486) |
Pregunta 16
¿Cómo calificaría Vd. las relaciones del Gobierno con los empresarios: muy buenas, buenas, regulares, malas o muy malas?
| Muy buenas | 7,0 |
| Buenas | 29,3 |
| Regulares | 30,4 |
| Malas | 8,0 |
| Muy malas | 1,6 |
| N.S. | 23,0 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.486) |
Pregunta 17
¿Y con UGT?
| Muy buenas | 3,6 |
| Buenas | 25,7 |
| Regulares | 31,4 |
| Malas | 10,3 |
| Muy malas | 1,5 |
| N.S. | 26,6 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.481) |
Pregunta 18
¿Y con CCOO?
| Muy buenas | 0,5 |
| Buenas | 10,0 |
| Regulares | 27,4 |
| Malas | 25,3 |
| Muy malas | 8,5 |
| N.S. | 27,4 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.481) |
Pregunta 19
A lo largo de la entrevista el Presidente insistió en la buena marcha de la economía española. En su opinión, las afirmaciones del Presidente de Gobierno respecto de la economía española, ¿están más bien justificadas o, por el contrario, están más bien injustificadas?
| Están más bien justificadas | 36,4 |
| Están más bien injustificadas | 36,5 |
| N.S. | 25,8 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (2.485) |
Pregunta 20
Y, ¿está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con la afirmación del Presidente de que España está empezando a salir de la crisis económica?
| Más bien de acuerdo | 42,5 |
| Más bien en desacuerdo | 41,1 |
| N.S. | 15,6 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.487) |
Pregunta 21
¿Hasta qué punto cree Vd. que la política económica del Gobierno socialista está contribuyendo a solucionar el problema del desempleo: mucho, bastante, poco o nada?
| Mucho | 2,8 |
| Bastante | 22,4 |
| Poco | 40,7 |
| Nada | 21,0 |
| N.S. | 12,4 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 22
¿Y hasta qué punto cree Vd. que se va a beneficiar personalmente del crecimiento de la economía española: mucho, bastante, poco o nada?
| Mucho | 2,9 |
| Bastante | 22,6 |
| Poco | 33,2 |
| Nada | 20,7 |
| N.S. | 19,5 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.486) |
Pregunta 23
¿Está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con las siguientes frases?
| Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Es importante que no suban mucho si se quisiera crear empleo | 41,2 | 36,3 | 20,3 | 2,2 | (2.491) |
| Es natural que los trabajadores traten de presionar para tener los salarios más altos posibles | 62,8 | 20,6 | 15,3 | 1,4 | (2.490) |
| Los trabajadores deberían limitar sus reivindicaciones salariales si así lo exige la situación económica del país | 47,7 | 27,3 | 22,3 | 2,7 | (2.490) |
Pregunta 24
El Presidente del Gobierno afirmó que es necesario mantener contactos con ETA para acabar con el terrorismo, ¿está Vd, muy a favor, a favor, en contra, o muy en contra de esta decisión del Gobierno de dialogar con ETA?
| Muy a favor | 11,0 |
| A favor | 39,7 |
| Ni a favor ni en contra | 5,5 |
| En contra | 19,5 |
| Muy en contra | 12,1 |
| N.S. | 10,5 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (2.493) |
Pregunta 25
El Presidente del Gobierno negó rotundamente durante la entrevista la posibilidad de que el Gobierno conceda indultos a los terroristas implicados en delitos de sangre. ¿Está Vd. de acuerdo o en desacuerdo con ello?
| De acuerdo | 70,5 |
| En desacuerdo | 17,4 |
| N.S. | 9,5 |
| N.C. | 2,5 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 26
¿Y estaría Vd. muy a favor, a favor, en contra o muy en contra de que se indultara a todos los terroristas si con ello se acabara con el terrorismo?
| Muy a favor | 8,7 |
| A favor | 28,3 |
| Ni a favor ni en contra | 4,5 |
| En contra | 27,3 |
| Muy en contra | 17,4 |
| N.S. | 11,0 |
| N.C. | 2,9 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 27
¿Cree Vd. que los medios de comunicación deben ocultar informaciones sobre el terrorismo a fin de proteger la labor de la policía o por el contrario los medios de comunicación están obligados a informar a los ciudadanos de todo lo que sepan sobre las acciones antiterroristas?
| Deben ocultar información | 36,2 |
| Están obligados a informar | 46,2 |
| N.S. | 16,2 |
| N.C. | 1,5 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 28
Como Vd. sabe, el Gobierno español y el estadounidense están manteniendo conversaciones desde hace meses con la finalidad de reducir la presencia militar americana en España. ¿Cree Vd. que el gobierno español está llevando estas negociaciones de la manera más adecuada para los intereses de España?
| Si | 34,6 |
| No | 23,6 |
| N.S. | 40,5 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (2.486) |
Pregunta 29
¿Con cuál de estas dos frases está Vd. más de acuerdo?
| En las negociaciones sobre las bases hay que tratar de evitar los enfrentamientos con los EEUU | 42,9 |
| El Gobierno debe mantenerse firme aunque ello empeore nuestra relaciones con los EEUU | 32,5 |
| N.S. | 23,2 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (2.486) |
Pregunta 30
El Presidente del Gobierno dijo en la entrevista en TV que en las negociaciones con los EEUU hay que ir a la amistad y no a la confrontación, ¿está Vd. de acuerdo o en desacuerdo con esta idea?
| De acuerdo | 69,7 |
| En desacuerdo | 9,4 |
| N.S. | 19,4 |
| N.C. | 1,5 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 31
Como Vd. sabrá en los últimos días se ha discutido en el Parlamento Gallego una moción de censura. ¿Está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con esa moción por la que el PSdG/PSOE proponía la destitución de Xerardo Fernández Albor como Presidente de la Xunta y su sustitución en el cargo por Fernando González Laxe?
| Más bien de acuerdo | 22,5 |
| Más bien en desacuerdo | 19,2 |
| N.S. | 55,5 |
| N.C. | 2,9 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 32
Y en conjunto, ¿cree Vd. que la situación política gallega justificaba la moción de censura a la Xunta?
| Si | 20,9 |
| No | 16,4 |
| N.S. | 60,5 |
| N.C. | 2,2 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 33
Como Vd. sabrá, la Xunta presidida por Xerardo Fernández Albor fue derrotada en la moción de censura y, Fernando González Laxe es hoy el nuevo Presidente de la Xunta. ¿Cree Vd, que con el nuevo Gobierno presidido por el socialista González Laxe las cosas en Galicia irán mejor o peor?
| Mejor | 17,0 |
| Peor | 8,2 |
| Igual | 13,0 |
| N.S. | 59,8 |
| N.C. | 2,0 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 34
Por último, ¿diría Vd. que las intervenciones del Presidente en TV?
| Son muy útiles para que la gente se entere de las cuestiones políticas | 43,0 |
| Son interesantes, pero no tienen mucha utilidad | 33,1 |
| No sirven más que para aburrir a la gente | 17,7 |
| N.C. | 6,2 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 35
Por último, suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a qué partido votaría Vd.?
| AP | 7,8 |
| CDS | 7,1 |
| IU | 4,1 |
| PSDP | 0,3 |
| PSOE | 27,2 |
| PT/UC | 0,2 |
| EA | 0,2 |
| EE | 0,6 |
| HB | 0,6 |
| PNV | 0,6 |
| CIU | 2,0 |
| ERC | 0,4 |
| PAR | 0,0 |
| AIC | 0,1 |
| UV | 0,1 |
| Otro de derechas | 0,9 |
| Otro de izquierdas | 1,4 |
| No votaría | 11,8 |
| N.S. | 23,6 |
| N.C. | 11,2 |
| (N) | (2.492) |
PROCEDE DE P35. SÓLO A QUIENES NO VOTARÍA, "N.S." O "N.C." EN ELECCIONES GENERALES. (77, "N.S." o "N.C." en P35). (N=1.161) |
Pregunta 35a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
| AP | 3,7 |
| CDS | 5,4 |
| IU | 1,8 |
| PSDP | - |
| PSOE | 13,9 |
| PT/UC | - |
| EA | 0,1 |
| EE | 0,3 |
| HB | - |
| PNV | 0,3 |
| CIU | 0,4 |
| ERC | 0,1 |
| PAR | 0,2 |
| AIC | 0,1 |
| UV | 0,2 |
| Otro de derechas | 0,2 |
| Otro de izquierdas | 0,6 |
| Ninguno | 40,0 |
| N.C. | 32,9 |
| (N) | (1.140) |
Pregunta 35aa
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES)
| AP | 13,0 |
| CDS | 11,5 |
| IU | 6,6 |
| PSDP | 0,5 |
| PSOE | 44,6 |
| PT/UC | 0,3 |
| EA | 0,3 |
| EE | 1,0 |
| HB | 1,0 |
| PNV | 0,9 |
| CIU | 3,4 |
| ERC | 0,6 |
| PAR | 0,1 |
| AIC | 0,1 |
| UV | 0,3 |
| Otro de derechas | - |
| Otro de izquierdas | 0,1 |
| No votaría | 2,9 |
| N.S. | - |
| N.C. | 12,9 |
| (N) | (1.548) |
Pregunta 36
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.? (PEDIRLE AL ENTREVISTADO QUE INDIQUE CON EL DEDO LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE) .
| 1 Izquierda | 1,9 |
| 2 | 5,9 |
| 3 | 16,1 |
| 4 | 15,5 |
| 5 | 17,0 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 5,0 |
| 8 | 3,8 |
| 9 | 1,9 |
| 10 Derecha | 0,9 |
| N.S. | 11,9 |
| N.C. | 13,4 |
| (N) | (2.419) |
| Media | 4,56 |
| Desviación típica | 1,88 |
| (N) | (1.805) |
Pregunta 37
Sexo:
| Hombre | 48,1 |
| Mujer | 51,9 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 38
¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 16,0 |
| De 25 a 34 años | 19,7 |
| De 35 a 44 años | 16,6 |
| De 45 a 54 años | 17,7 |
| De 55 a 64 años | 14,3 |
| 65 y más años | 15,7 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (2.487) |
Pregunta 39
¿Qué estudios tiene Vd.?
| Menos de estudios primarios, no sabe leer | 4,7 |
| Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 23,6 |
| Estudios primarios completos, cultura general | 34,4 |
| Estudios de formación profesional | 6,1 |
| Bachiller elemental | 8,4 |
| Bachiller superior | 9,8 |
| Estudios de grado medio | 5,3 |
| Universitarios o técnicos de grado superior | 7,1 |
| Otros | 0,2 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 40
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?
| Trabaja | 44,2 |
| Jubilado/a o pensionista (anteriormente trabajando) | 6,9 |
| Pensionista (anteriormente sus labores) | 11,3 |
| Parado/a y ha trabajado antes | 6,6 |
| Parado/a y busca su primer empleo | 30,7 |
| Estudiante | - |
| Sus labores | - |
| Otra situación | - |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.472) |
Pregunta 40a
Ocupación.
| Empresarios/as agrícolas con asalariados | 0,1 |
| Empresarios/as en la industria y servicios (grandes y medianas empresas, 6 o más trabajadores) | 0,6 |
| Empresarios/as en la industria y servicios (pequeñas empresas, 5 o menos trabajadores) | 1,8 |
| Empresarios/as sin asalariados en la agricultura y trabajadores independientes en la agricultura y el mar | 6,3 |
| Empresarios/as sin asalariados y trabajadores independientes en la industria y servicios | 9,6 |
| Profesiones liberales y asimilados | 3,7 |
| Directores/as de empresas/sociedades, cuadros superiores empresa privada, altos funcionarios de la Admon. | 1,2 |
| Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración | 7,3 |
| Empleados/as de oficina en la empresa privada y en la Administración | 7,9 |
| Vendedores/as | 3,4 |
| Empleados/as subalternos/as en la empresa privada y en la Administración | 3,0 |
| Capataces y contramaestres en la industria y servicios | 1,7 |
| Trabajadores/as cualificados/as en la construcción, industria y servicios | 25,1 |
| Trabajadores/as no cualificados en la construcción, industria y servicios | 20,0 |
| Trabajadores/as agrícolas | 6,1 |
| Busca primer empleo | 0,5 |
| No contesta | 1,7 |
| (N) | (2.481) |
Pregunta 41
Por último, ¿recuerda Vd, a qué partido votó en las elecciones generales de junio de 1986?
| AP/PDP/PL | 10,4 |
| CDS | 6,1 |
| IU | 4,3 |
| MUC | 0,1 |
| PRD | 0,1 |
| PSOE | 35,6 |
| EE | 0,7 |
| HB | 0,7 |
| PNV | 0,6 |
| CIU | 2,2 |
| ERC | 0,3 |
| CG | 0,1 |
| PAR | 0,1 |
| AIC | 0,1 |
| UV | 0,2 |
| Otro de derechas | 0,2 |
| Otro de izquierdas | 1,2 |
| No votó | 15,8 |
| No tenía edad para votar | - |
| En blanco | 1,0 |
| No recuerda | 6,3 |
| No contesta | 13,9 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 42
¿Le importaría darme su número de teléfono?
| Tiene teléfono y da número | 43,5 |
| No tiene teléfono | 39,1 |
| Tiene teléfono y no da número | 15,5 |
| N.C. | 1,9 |
| (N) | (2.478) |
Manage cookie preferences
By clicking "Accept", you consent to the use of analytics cookies (which help us learn how the website is used and improve our pages and services) and tracking cookies (including from trusted partners) that help us decide what information to show you on and off our website, measure the number of visitors to our pages, and let you "Like" and share content directly on social networks. By clicking click here
Your privacy
Select the cookies you want to accept on this website.
You can find more detailed information about the use of cookies and their descriptions in our cookies and privacy policy.
Functional cookies
Functional cookies ensure our website works properly so you can create an account, sign in, and manage your bookings. They also remember the selected currency and language, as well as past searches and other preferences. These technical cookies must be enabled to use our site and services.
Analytics cookies
Analytics cookies help us understand how customers like you use websites like this. This allows us to improve our website, apps and communications, and ensure we remain interesting and relevant.
| Name | COOKIE_SUPPORT |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duration | 365 días |
| Type | First-party |
| Category | Functional cookies |
| Description | Indicates whether the browser supports cookies |
| Name | GUEST_LANGUAGE_ID |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duration | 365 días |
| Type | First-party |
| Category | Functional cookies |
| Description | Identifies the user's language |
| Name | JSESSIONID |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duration | 365 días |
| Type | First-party |
| Category | Functional cookies |
| Description | Identifies the user's session |
| Name | LFR_SESSION_STATE_* |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duration | 365 días |
| Type | First-party |
| Category | Functional cookies |
| Description | Used to identify and authenticate the user |
| Name | _ga* |
|---|---|
| Host | .cis.es |
| Duration | 730 días |
| Type | Third-party |
| Category | Analytics cookies |
| Description | Used to store statistical data about pages. |