Powers attributed to the CIS in accordance with article 3 of its Law and its Royal Development Decree
Organic structure established by the Royal Decree of the CIS for the exercise of its powers and holders of the different units
Set of rules that regulate the operation and structure of the CIS
Chronological list of the presidents of the Institute of Public Opinion (IOP) and the CIS since its foundation in 1963
National award granted by the CIS in the field of Sociology and Political Science for an academic career
The main activity of the CIS for the scientific knowledge of Spanish society is its Studies
Information on how surveys are carried out at the CIS
Main methodologies used by the CIS for conducting surveys and studies
Provisional results of the surveys prepared by the CIS
Complete collection of studies carried out by the institution, including the questions, series, and related documentation.
Integrated extraction of microdata from a set of variables for CIS studies
Public attention. Requests for information and tailor-made preparations
Comparative survey on the characteristics of citizenship in Spain
Rules and Legal Requirements for accessing and using CIS data
Access to all information regarding Publications made by the CIS
In-person and online sales of books published by the publishing unit
Dissemination of the most relevant research carried out in the field of social sciences
Open quarterly scientific periodical publication. Spanish Journal of Sociological Research. Submission of manuscripts
Compilation of the main data obtained through opinion barometers carried out over a year by this institution
Publications such as the Spanish Journal of Public Opinion (1965-1977) and dissemination of public opinion studies
Training scholarships for postgraduates wishing to take part in the scientific activity of the CIS
Grants to promote the use of the Data Bank and the completion of doctoral theses
Training courses in applied social research and data analysis for postgraduates, with tuition support
Access to the main transparency and good governance contents of the CIS
Public employment calls managed by the CIS
Access to the Ministry's Electronic Headquarters
Access to information on CIS data protection
Procedure for the ‘Initial Deposit Plan of R&D projects with social surveys’
Channel for reporting infringements in the field of actions of the bodies of the Center for Sociological Research
Constitución y elecciones (VI)
General information
Code
1170
Date
06/11/1978
Study type
Cuantitativo
Country
España
Author
CIS
Commission
-
Collection
-
Thematic index
-
Publication
-
Downloads
1170/0-0 CONSTITUCIÓN Y ELECCIONES (VI)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Una vez aprobada la Constitución en las Cortes, se someterá a Referéndum Nacional, ¿va a votar Vd. a favor o en contra de la Constitución?
| A favor | 39,8 |
| En contra | 5,0 |
| Indeciso | 19,8 |
| No va a votar | 5,9 |
| No sabe | 26,5 |
| No contesta | 3,0 |
| (N) | (1.188) |
Pregunta 2
¿Se considera Vd. suficientemente informado sobre el contenido de la Constitución en sus líneas generales y sus temas más importantes: organización del Estado, derechos y libertades públicas, autonomías, etc...?
| Sí | 30,1 |
| No | 56,6 |
| No sabe | 12,6 |
| No contesta | 0,7 |
| (N) | (1.187) |
Pregunta 3
Una vez promulgada la Constitución, ¿cree Vd. que deberían convocarse nuevas elecciones para las Cortes?
| Sí | 39,3 |
| No | 10,8 |
| No sabe | 47,8 |
| No contesta | 2,2 |
| (N) | (1.189) |
Pregunta 4
¿Si hubiese elecciones generales la semana que viene ¿a qué partido votaría Vd.?
| U.C.D | 20,4 |
| P.S.O.E | 18,3 |
| P.C (P.S.U.C) | 3,8 |
| A.P | 2,4 |
| P.N.V | 1,3 |
| C.D.C | 1,2 |
| Otros de derechas | 1,1 |
| Otros de izquierdas | 4,0 |
| Indeciso | 9,4 |
| No va a votar | 4,9 |
| No sabe | 24,2 |
| No contesta | 8,9 |
| (N) | (1.187) |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES NO VOTARÍAN, N.S. O N.C. EN P4. (N=563) |
Pregunta 4a
Y aunque no esté totalmente seguro, ¿cuál es el partido al que tiene mayores simpatías?
| U.C.D | 13,2 |
| P.S.O.E | 7,1 |
| P.C (P.S.U.C) | 1,2 |
| A.P | 0,4 |
| P.N.V | 0,2 |
| C.D.C | 0,2 |
| Otros de derechas | 0,7 |
| Otros de izquierdas | 1,4 |
| Indeciso | - |
| No va a votar | 20,4 |
| No sabe | 35,4 |
| No contesta | 19,8 |
| (N) | (560) |
Pregunta 4aa
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES).
| U.C.D | 24,1 |
| P.S.O.E | 20,5 |
| P.C (P.S.U.C) | 4,2 |
| A.P | 2,4 |
| P.N.V | 1,3 |
| C.D.C | 1,3 |
| Otros de derechas | 1,3 |
| Otros de izquierdas | 4,6 |
| Indeciso | 9,4 |
| No va a votar | 9,4 |
| No sabe | 13,3 |
| No contesta | 8,1 |
| (N) | (1.186) |
Pregunta 5
Si el partido político con el que se siente identificado aconsejara a sus simpatizantes que votasen a favor de la Constitución, ¿seguiría su consejo?
| Sí | 35,4 |
| No | 31,3 |
| No sabe | 28,9 |
| No contesta | 4,5 |
| (N) | (1.188) |
Pregunta 5a
¿Y si le aconsejara el voto negativo?
| Sí | 20,3 |
| No | 40,4 |
| No sabe | 35,2 |
| No contesta | 4,2 |
| (N) | (1.189) |
Pregunta 5b
¿Y si le aconsejara la abstención?
| Sí | 20,4 |
| No | 40,5 |
| No sabe | 34,6 |
| No contesta | 4,5 |
| (N) | (1.184) |
Pregunta 6
En los próximos meses se celebrarán elecciones de alcaldes y concejales en todos los municipios. En estas elecciones, ¿qué es más importante para Vd. a la hora de decidir su voto?
| El candidato | 36,3 |
| El partido a que representa | 23,9 |
| Candidato y partido | 12,2 |
| No va a votar | 2,6 |
| No sabe | 23,2 |
| No contesta | 1,8 |
| (N) | (1.189) |
Pregunta 7
¿A qué partido votaría Vd. en las elecciones eunicipales?
| U.C.D | 20,0 |
| P.S.O.E | 18,3 |
| P.C (P.S.U.C) | 4,6 |
| A.P | 2,2 |
| P.N.V | 1,3 |
| C.D.C | 1,3 |
| Otros de derechas | 1,3 |
| Otros de izquierdas | 4,3 |
| Indeciso | 8,1 |
| No va a votar | 4,0 |
| No sabe | 26,7 |
| No contesta | 8,1 |
| (N) | (1.189) |
Pregunta 8
Cuando se piensa en tendencias políticas se usan normalmente las palabras izquierda y derecha. Sitúese, por favor, en la escala siguiente de acuerdo con su tendencia política.
| Extrema izquierda | 1,3 |
| 2 | 9,2 |
| 3 | 20,0 |
| 4 | 30,1 |
| 5 | 5,3 |
| 6 | 2,7 |
| Extrema derecha | 1,3 |
| N.S. | 16,1 |
| N.C. | 14,0 |
| (N) | (1.189) |
Pregunta 9
Sexo:
| Hombre | 43,2 |
| Mujer | 56,8 |
| (N) | (1.188) |
Pregunta 10
¿Es Vd.?
| Soltero | 20,4 |
| Casado | 71,7 |
| Divorciado o separado | 0,4 |
| Viudo | 7,5 |
| No contesta | 0,1 |
| (N) | (1.189) |
Pregunta 10a
¿Cuántos hijos tiene Vd.?
| 1 Hijo | 14,0 |
| 2 Hijos | 27,2 |
| 3 Hijos | 18,4 |
| 4 hijos o más | 12,7 |
| Ninguno | 27,2 |
| No contesta | 0,5 |
| (N) | (1.189) |
Pregunta 11
¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 13,0 |
| De 25 a 34 años | 19,6 |
| De 35 a 44 años | 19,5 |
| De 45 a 54 años | 19,1 |
| De 55 a 64 años | 13,6 |
| 65 y más años | 14,8 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (1.187) |
Pregunta 12
¿Qué estudios tiene Vd.?
| Menos de estudios primarios, no sabe leer | 6,3 |
| Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 29,2 |
| Estudios primarios completos. cultural general | 36,5 |
| Estudios de formación profesional | 4,0 |
| Bachiller elemental | 6,0 |
| Bachiller superior | 5,1 |
| Estudios de grado medio | 5,5 |
| Universitario o técnicos de grado superior | 4,5 |
| Otros | 1,3 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (1.189) |
Pregunta 12aa
ESTUDIOS.
| Sin estudios | 35,5 |
| Primaria | 42,5 |
| Secundaria | 5,1 |
| F.P. | 4,0 |
| Grado medio | 5,5 |
| Superiores | 4,5 |
| Otros | 1,3 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (1.189) |
Pregunta 13
¿Cómo se considera Vd. en materia religiosa?
| Católico practicante | 66,4 |
| Católico no practicante | 23,2 |
| Otras religiones | 0,6 |
| No creyente | 2,8 |
| Indiferente | 5,6 |
| No contesta | 1,3 |
| (N) | (1.188) |
PROCEDE DE P13. SOLO A QUIENES RESPONDEN 1, 2 O 3 EN P13 SÓLO A LOS CREYENTES (1, 2, 3 en P13). (N=1.072) |
Pregunta 13a
¿Con qué frecuencia suele ir a misa o a los oficios religiosos si tiene otra religión?
| Nunca | 9,9 |
| Varias veces al año | 19,5 |
| Alguna vez al mes | 20,0 |
| Los domingos y festivos | 42,5 |
| Varias veces por semana | 4,5 |
| NC | 3,6 |
| (N) | (1.067) |
Pregunta 14
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?
| Está empleado (trabaja por cuenta ajena) | 44,0 |
| Está parado | 2,9 |
| Está jubilado y antes estaba empleado | 8,5 |
| Trabaja por su cuenta | 4,5 |
| Está jubilado y antes trabajaba por su cuenta | 39,9 |
| Estudiante | - |
| Sus labores | 0,1 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (1.189) |
PROCEDE DE P14 (N=1.189) |
Pregunta 14a
Ocupación
| Empresarios agricultura, industria y servicios (grandes y medianas empresas, 6 o más trabajadores) | 1,2 |
| Empresarios industria y servicios (pequeñas empresas, 5 o menos trabajadores) | 2,4 |
| Empresarios sin asalariados en la agricultura | 7,9 |
| Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes en la industria y servicios | 6,9 |
| Profesiones liberales y asimiladas | 5,7 |
| Directores de empresa y sociedades, cuadros superiores en la empresa privada y altos funcionarios de la Administración | 2,3 |
| Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración | 7,6 |
| Empleados de oficina en la empresa privada y en la Administración | 8,7 |
| Vendedores | 3,9 |
| Empleados subalternos en la empresa privada y en la Administración | 4,4 |
| Capataces y contramaestres en la industria y en los servicios | 3,2 |
| Trabajadores calificados en la construcción, industria y servicios | 21,5 |
| Trabajadores no calificados en la construcción | 11,8 |
| Trabajadores agrícolas | 9,4 |
| No contesta | 3,1 |
| (N) | (1.185) |
Pregunta 15
¿Cuál es la cantidad total de ingresos que por todos los conceptos entra en su casa al mes por término medio, contando todas las personas que trabajan y todas las rentas y beneficios por cualquier concepto? Dígame la letra correspondiente a su categoría.
| Más de 85.000 ptas mensuales | 2,9 |
| De 66.000 ptas a 85.000 ptas mensuales | 3,2 |
| De 46.000 ptas a 65.000 ptas mensuales | 9,2 |
| De 36.000 ptas a 45.000 ptas mensuales | 12,0 |
| De 26.000 ptas a 35.000 ptas mensuales | 18,0 |
| De 19.000 ptas a 25.000 ptas mensuales | 12,4 |
| De 12.000 ptas a 18.000 ptas mensuales | 8,2 |
| De 6.000 ptas a 11.000 ptas mensuales | 3,0 |
| Hasta 6.000 ptas mensuales | 0,9 |
| NS/NC | 30,2 |
| (N) | (1.189) |
Pregunta 16
¿A qué partido votó Vd. en las últimas ielecciones de junio?
| A.P | 3,1 |
| P.S.O.E | 18,3 |
| D.C | 0,5 |
| P.S.P | 1,5 |
| U.C.D | 29,3 |
| P.C.E. | 3,0 |
| F.D.C. | 0,2 |
| P.D.C | 0,7 |
| P.N.V. | 1,5 |
| C.U.P. | - |
| F.D.I. | 0,1 |
| Otros | 3,7 |
| No votó | 16,1 |
| No contesta | 21,9 |
| (N) | (1.184) |
Pregunta 17a
NOTAS A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR.Grado de sinceridad del entrevistado:
| Mucha | 28,7 |
| Bastante | 53,2 |
| Poco | 15,7 |
| Nada | 2,4 |
| (N) | (1.187) |
Pregunta 17b
NOTAS A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR.Tiempo de duración de la encuesta (minutos)
| 2 | 0,1 |
| 3 | 1,6 |
| 4 | 1,9 |
| 5 | 10,2 |
| 6 | 2,4 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 5,6 |
| 9 | 1,7 |
| 10 | 33,1 |
| 11 | 1,3 |
| 12 | 8,2 |
| 13 | 1,3 |
| 14 | 2,5 |
| 15 | 14,3 |
| 16 | 1,6 |
| 17 | 0,6 |
| 18 | 1,3 |
| 19 | 0,3 |
| 20 | 3,0 |
| 22 | 0,1 |
| 24 | 0,2 |
| 25 | 0,8 |
| 26 | 0,1 |
| 30 | 2,0 |
| 35 | 0,2 |
| 21 | 0,2 |
| 23 | 0,3 |
| 32 | 0,1 |
| 99 | 0,3 |
| 81 | 0,1 |
| (N) | (1.189) |
Pregunta 17c
NOTAS A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR.Número de visitas hasta conseguir la entrevista.
| 0 | 0,1 |
| 1 | 87,2 |
| 2 | 11,6 |
| 3 | 0,5 |
| 4 | 0,1 |
| 9 | 0,5 |
| (N) | (1.189) |
Pregunta 17d
NOTAS A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR.Diga, según Vd. cuáles son los ingresos globales de la familia del entrevistado, poniendo la letra correspondiente
| No sabe, no contesta | 3,8 |
| Más de 85.000 ptas. mensuales | 4,2 |
| De 66.000 a 85.000 ptas. | 5,1 |
| De 46.000 a 65.000 ptas. | 15,1 |
| De 36.000 a 45.000 ptas. | 20,2 |
| De 26.000 a 35.000 ptas. | 25,2 |
| De 19.000 a 25.000 ptas. | 15,5 |
| De 12.000 a 18.000 ptas. | 8,3 |
| De 6.000 a 11.000 ptas. | 2,2 |
| Hasta 6.000 ptas. mensuales | 0,4 |
| (N) | (1.189) |
Pregunta 17e
NOTAS A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR.Ponga, en su opinión, la tendencia política, del entrevistado, según de autoubicación política.
| Extrema izquierda | 1,8 |
| 2 | 11,8 |
| 3 | 24,8 |
| 4 | 34,4 |
| 5 | 10,1 |
| 6 | 5,2 |
| 7 | 1,4 |
| 8 | 3,6 |
| Extrema derecha | 6,8 |
| N.C | 0,1 |
| (N) | (1.189) |
Pregunta 17f
NOTAS A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR.Número de miembros de la familia mayores de 18 años que vivan en el hogar.
| 1 | 7,6 |
| 2 | 53,8 |
| 3 | 21,9 |
| 4 | 10,1 |
| 5 | 3,3 |
| 6 | 1,8 |
| 7 | 0,3 |
| 8 | 0,1 |
| 9 | 1,2 |
| (N) | (1.184) |
Manage cookie preferences
By clicking "Accept", you consent to the use of analytics cookies (which help us learn how the website is used and improve our pages and services) and tracking cookies (including from trusted partners) that help us decide what information to show you on and off our website, measure the number of visitors to our pages, and let you "Like" and share content directly on social networks. By clicking click here
Your privacy
Select the cookies you want to accept on this website.
You can find more detailed information about the use of cookies and their descriptions in our cookies and privacy policy.
Functional cookies
Functional cookies ensure our website works properly so you can create an account, sign in, and manage your bookings. They also remember the selected currency and language, as well as past searches and other preferences. These technical cookies must be enabled to use our site and services.
Analytics cookies
Analytics cookies help us understand how customers like you use websites like this. This allows us to improve our website, apps and communications, and ensure we remain interesting and relevant.
| Name | COOKIE_SUPPORT |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duration | 365 días |
| Type | First-party |
| Category | Functional cookies |
| Description | Indicates whether the browser supports cookies |
| Name | GUEST_LANGUAGE_ID |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duration | 365 días |
| Type | First-party |
| Category | Functional cookies |
| Description | Identifies the user's language |
| Name | JSESSIONID |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duration | 365 días |
| Type | First-party |
| Category | Functional cookies |
| Description | Identifies the user's session |
| Name | LFR_SESSION_STATE_* |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duration | 365 días |
| Type | First-party |
| Category | Functional cookies |
| Description | Used to identify and authenticate the user |
| Name | _ga* |
|---|---|
| Host | .cis.es |
| Duration | 730 días |
| Type | Third-party |
| Category | Analytics cookies |
| Description | Used to store statistical data about pages. |