Powers attributed to the CIS in accordance with article 3 of its Law and its Royal Development Decree
Organic structure established by the Royal Decree of the CIS for the exercise of its powers and holders of the different units
Set of rules that regulate the operation and structure of the CIS
Chronological list of the presidents of the Institute of Public Opinion (IOP) and the CIS since its foundation in 1963
National award granted by the CIS in the field of Sociology and Political Science for an academic career
The main activity of the CIS for the scientific knowledge of Spanish society is its Studies
Information on how surveys are carried out at the CIS
Main methodologies used by the CIS for conducting surveys and studies
Provisional results of the surveys prepared by the CIS
Complete collection of studies carried out by the institution, including the questions, series, and related documentation.
Integrated extraction of microdata from a set of variables for CIS studies
Public attention. Requests for information and tailor-made preparations
Comparative survey on the characteristics of citizenship in Spain
Rules and Legal Requirements for accessing and using CIS data
Access to all information regarding Publications made by the CIS
In-person and online sales of books published by the publishing unit
Dissemination of the most relevant research carried out in the field of social sciences
Open quarterly scientific periodical publication. Spanish Journal of Sociological Research. Submission of manuscripts
Compilation of the main data obtained through opinion barometers carried out over a year by this institution
Publications such as the Spanish Journal of Public Opinion (1965-1977) and dissemination of public opinion studies
Training scholarships for postgraduates wishing to take part in the scientific activity of the CIS
Grants to promote the use of the Data Bank and the completion of doctoral theses
Training courses in applied social research and data analysis for postgraduates, with tuition support
Access to the main transparency and good governance contents of the CIS
Public employment calls managed by the CIS
Access to the Ministry's Electronic Headquarters
Access to information on CIS data protection
Procedure for the ‘Initial Deposit Plan of R&D projects with social surveys’
Channel for reporting infringements in the field of actions of the bodies of the Center for Sociological Research
Calidad de los servicios públicos (VI)
General information
Code
2908
Date
29/06/2011
Study type
Cuantitativo
Country
España
Author
CIS
Commission
-
Collection
-
Thematic index
-
Publication
-
Downloads
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2908 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| ¿Podría decirme si ha utilizado Internet en los últimos doce meses? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 55.1 | (1356) |
| No | 44.8 | (1103) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (2461) |
| PREGUNTA 1a |
| PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES HAN UTILIZADO INTERNET EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (1 en P1). En |
| alguna ocasión en esos últimos doce meses ¿ha utilizado la página web de alguna administración u |
| organismo público para... RESPUESTA MÚLTIPLE. |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Buscar información | 54.7 | (742) |
| Consultar boletines oficiales (como el BOE) | 24.3 | (330) |
| Descargar formularios o impresos oficiales | 35.3 | (478) |
| Enviar un correo electrónico dirigido a una Administración o Centro Público | 23.1 | (313) |
| Solicitar una cita en algún organismo público (cita médica, cita para renovar documentos, para realizar una matrícula) | 42.6 | (578) |
| Realizar un trámite o gestión administrativa por Internet (solicitar una beca, un certificado) | 31.4 | (426) |
| Realizar un pago por Internet a una Administración o Centro Público (matrícula, impuesto, multa, etc.) | 20.6 | (279) |
| Tomar parte en procesos de participación ciudadana (consultas urbanísticas, encuestas sobre servicios, etc.) | 7.7 | (105) |
| Presentar una queja o sugerencia | 8.2 | (111) |
| Otras respuestas | 2.5 | (34) |
| No recuerda | 0.8 | (11) |
| Ninguna | 16.1 | (218) |
| TOTAL | 100.0 | (1356) |
| PREGUNTA 1b |
| PROCEDE DE P1 Y P1A. SÓLO A QUIENES HAN UTILIZADO INTERNET EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES Y HAN |
| UTILIZADO LA PÁGINA DE ALGUNA ADMINISTRACIÓN U ORGANISMO PÚBLICO (1 en P1 y Todos excepto |
| "Ninguna" en P1a). Piense ahora en la última vez que utilizó la web de una Administración u |
| organismo público, para realizar alguna de las actividades que ha respondido en la pregunta |
| anterior, ¿quedó Ud. muy satisfecho/a bastante, poco o nada satisfecho/a con su experiencia en la |
| página web que visitó? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy satisfecho/a | 10.9 | (124) |
| Bastante satisfecho/a | 65.1 | (741) |
| Indiferente | 6.9 | (79) |
| Poco satisfecho/a | 11.2 | (128) |
| Nada satisfecho/a | 3.2 | (36) |
| No recuerda | 1.6 | (18) |
| N.C. | 1.1 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (1138) |
| PREGUNTA 2 |
| PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES NO HAN UTILIZADO INTERNET EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (2 en P1). Y, |
| en los últimos doce meses, ha solicitado a otra persona que busque en Internet algún tipo de |
| información o que realice alguna consulta, trámite o gestión relacionado con la Administración |
| Pública o algún centro público? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 15.4 | (170) |
| No | 80.3 | (886) |
| No recuerda | 1.8 | (20) |
| N.C. | 2.4 | (27) |
| TOTAL | 100.0 | (1103) |
| PREGUNTA 3 |
| A lo largo de la vida para una persona hay cosas que son muy importantes para su bienestar, |
| mientras que otras, carecen de importancia. Para cada una de las cuestiones que voy a leer a |
| continuación, por favor, en una escala de 0 a 10, donde 0 significa "nada importante" y 10 "muy |
| importante", señale cuál es la importancia que Ud. le da a los siguientes aspectos. |
| Nada importante (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy importante (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El trabajo | 0.5 | 0.4 | 5.3 | 22.8 | 70.8 | 0.1 | 0.1 | (2235) |
| La vida familiar o relaciones familiares | 0.1 | 0.0 | 2.6 | 14.4 | 82.6 | 0.1 | 0.2 | (2456) |
| La situación económica | 0.1 | 0.4 | 10.2 | 33.6 | 55.3 | 0.2 | 0.1 | (2461) |
| La/s relación/es sentimentales | 1.5 | 0.7 | 9.5 | 25.1 | 61.8 | 0.7 | 0.8 | (2411) |
| La vivienda | 0.2 | 0.4 | 10.2 | 33.6 | 55.3 | 0.1 | 0.2 | (2460) |
| La salud | 0.1 | 0.2 | 2.3 | 7.3 | 89.9 | 0.1 | 0.0 | (2461) |
| El tiempo libre | 0.4 | 1.5 | 19.3 | 39.9 | 38.3 | 0.4 | 0.3 | (2456) |
| Los/as amigos/as | 0.9 | 1.2 | 17.9 | 35.8 | 43.6 | 0.5 | 0.2 | (2459) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| El trabajo | 9.04 | 1.51 | (2230) |
| La vida familiar o relaciones familiares | 9.41 | 1.11 | (2450) |
| La situación económica | 8.55 | 1.59 | (2455) |
| La/s relación/es sentimentales | 8.62 | 1.89 | (2375) |
| La vivienda | 8.57 | 1.60 | (2454) |
| La salud | 9.62 | 1.01 | (2458) |
| El tiempo libre | 7.88 | 1.87 | (2440) |
| Los/as amigos/as | 8.00 | 1.93 | (2442) |
| PREGUNTA 4 |
| Valore ahora la importancia de aspectos que influyen en SU bienestar, manteniendo la misma escala |
| de 0 a 10, donde 0 significa "nada importante" en su bienestar y 10 "muy importante". |
| Nada importante (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy importante (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponer de sanidad pública cuando cae enfermo | 0.1 | 0.2 | 2.6 | 8.8 | 88.0 | 0.2 | 0.1 | (2459) |
| Poder acceder a una prestación por desempleo si pierde el trabajo | 0.9 | 0.5 | 4.2 | 12.7 | 80.6 | 0.9 | 0.2 | (2218) |
| Poder cobrar una pensión pública cuando se jubile | 0.4 | 0.4 | 1.8 | 7.0 | 89.9 | 0.3 | 0.3 | (2397) |
| Disponer de educación pública para Ud. o sus hijos | 0.6 | 0.3 | 3.6 | 10.4 | 84.2 | 0.6 | 0.3 | (2302) |
| Disponer de autopistas y autovías para sus desplazamientos | 0.9 | 2.2 | 17.4 | 36.4 | 40.9 | 1.8 | 0.4 | (2437) |
| Tener a disposición parques y zonas verdes en su pueblo o barrio | 0.4 | 0.9 | 14.3 | 36.8 | 46.9 | 0.4 | 0.2 | (2451) |
| Poder contar con la ayuda de Cuerpos de Seguridad (Policía, Guardia Civil) en caso de necesitarlo | 0.6 | 0.7 | 8.0 | 24.3 | 66.0 | 0.4 | 0.1 | (2459) |
| Poder irse de vacaciones fuera de la ciudad o pueblo donde vive | 2.8 | 4.1 | 29.6 | 32.1 | 30.3 | 0.9 | 0.2 | (2458) |
| Acceder a servicios de ayuda a la dependencia si no puede valerse por sí mismo | 0.5 | 0.4 | 5.1 | 18.9 | 73.5 | 1.3 | 0.4 | (2425) |
| Acceder a servicios culturales (teatro, conciertos, exposiciones, etc.) en su pueblo o barrio | 2.9 | 3.4 | 29.0 | 35.9 | 27.1 | 1.4 | 0.2 | (2444) |
| Disponer de transportes públicos para realizar sus desplazamientos | 0.9 | 1.5 | 15.2 | 30.2 | 51.0 | 0.8 | 0.4 | (2448) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| Disponer de sanidad pública cuando cae enfermo | 9.56 | 1.09 | (2452) |
| Poder acceder a una prestación por desempleo si pierde el trabajo | 9.28 | 1.52 | (2193) |
| Poder cobrar una pensión pública cuando se jubile | 9.60 | 1.11 | (2385) |
| Disponer de educación pública para Ud. o sus hijos | 9.40 | 1.36 | (2281) |
| Disponer de autopistas y autovías para sus desplazamientos | 7.95 | 2.00 | (2383) |
| Tener a disposición parques y zonas verdes en su pueblo o barrio | 8.25 | 1.75 | (2435) |
| Poder contar con la ayuda de Cuerpos de Seguridad (Policía, Guardia Civil) en caso de necesitarlo | 8.83 | 1.63 | (2446) |
| Poder irse de vacaciones fuera de la ciudad o pueblo donde vive | 7.15 | 2.37 | (2431) |
| Acceder a servicios de ayuda a la dependencia si no puede valerse por sí mismo | 9.12 | 1.44 | (2385) |
| Acceder a servicios culturales (teatro, conciertos, exposiciones, etc.) en su pueblo o barrio | 7.11 | 2.29 | (2404) |
| Disponer de transportes públicos para realizar sus desplazamientos | 8.24 | 1.96 | (2420) |
| PREGUNTA 5 |
| Pensando en algunos aspectos concretos de su vida, ¿en qué medida se siente Ud. satisfecho/a con |
| cada uno de los siguientes aspectos? Utilice para valorarlos una escala que va del 0 a 10, en la |
| que 0 significa "completamente insatisfecho/a" y 10 "completamente satisfecho/a". |
| Completamente insatisfecho/a (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Completamente satisfecho/a (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El trabajo que realiza/ba | 2.4 | 2.5 | 20.2 | 36.1 | 37.9 | 0.4 | 0.3 | (2045) |
| Su vida familiar o relaciones familiares | 0.2 | 0.5 | 7.1 | 26.5 | 65.3 | 0.2 | 0.2 | (2449) |
| Su situación económica | 3.9 | 7.2 | 38.3 | 35.9 | 14.2 | 0.2 | 0.3 | (2459) |
| Su/s relación/es sentimentales | 3.7 | 1.9 | 14.0 | 28.4 | 50.8 | 0.4 | 0.8 | (2336) |
| Su vivienda | 1.4 | 1.8 | 17.0 | 36.2 | 43.2 | 0.2 | 0.2 | (2444) |
| Su salud | 1.0 | 2.0 | 13.4 | 29.3 | 53.9 | 0.1 | 0.2 | (2460) |
| El tiempo libre de que dispone | 1.7 | 4.1 | 26.1 | 32.7 | 34.7 | 0.4 | 0.4 | (2453) |
| Sus amigos/as | 1.1 | 1.8 | 19.6 | 37.9 | 38.6 | 0.7 | 0.4 | (2454) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| El trabajo que realiza/ba | 7.66 | 2.22 | (2031) |
| Su vida familiar o relaciones familiares | 8.83 | 1.51 | (2440) |
| Su situación económica | 6.31 | 2.29 | (2446) |
| Su/s relación/es sentimentales | 7.99 | 2.37 | (2308) |
| Su vivienda | 7.96 | 2.01 | (2435) |
| Su salud | 8.25 | 1.98 | (2452) |
| El tiempo libre de que dispone | 7.41 | 2.26 | (2432) |
| Sus amigos/as | 7.83 | 1.97 | (2428) |
| PREGUNTA 6 |
| ¿En qué medida se siente Ud. satisfecho/a con su vida en general? Para responder utilice una |
| escala de 0 a 10 en la que el 0 significa que está "completamente insatisfecho/a" y el 10 que está |
| "completamente satisfecho/a". |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Completamente insatisfecho/a (0-1) | 0.3 | (8) |
| (2-3) | 1.9 | (47) |
| (4-6) | 21.7 | (534) |
| (7-8) | 51.8 | (1275) |
| Completamente satisfecho/a (9-10) | 23.5 | (578) |
| N.S. | 0.2 | (5) |
| N.C. | 0.6 | (14) |
| TOTAL | 100.0 | (2461) |
| PREGUNTA 7 |
| Independientemente de que los utilice o no, ¿está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada |
| satisfecho/a con el funcionamiento de los siguientes servicios públicos? |
| Muy satisfecho | Bastante satisfecho | Poco satisfecho | Nada satisfecho | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La enseñanza pública | 6.8 | 50.1 | 27.1 | 3.5 | 12.4 | 0.2 | (2461) |
| La asistencia en hospitales públicos | 12.0 | 55.4 | 26.5 | 3.8 | 2.2 | 0.2 | (2461) |
| La asistencia en centros de salud públicos | 12.2 | 58.6 | 23.7 | 3.9 | 1.4 | 0.2 | (2461) |
| Los servicios sociales (atención a personas mayores, inmigrantes, drogodependientes, personas sin hogar) | 5.1 | 37.5 | 29.0 | 4.9 | 23.2 | 0.3 | (2461) |
| La gestión de ayudas de protección por desempleo | 2.7 | 31.2 | 35.2 | 6.9 | 23.1 | 0.8 | (2461) |
| Los transportes públicos | 7.5 | 57.9 | 22.8 | 4.2 | 7.2 | 0.4 | (2461) |
| Las obras públicas e infraestructuras | 4.3 | 48.3 | 31.9 | 6.5 | 8.2 | 0.8 | (2461) |
| La Administración de Justicia | 2.0 | 23.2 | 38.2 | 18.4 | 17.8 | 0.4 | (2461) |
| La gestión de las pensiones | 2.3 | 33.2 | 35.4 | 8.7 | 20.2 | 0.2 | (2461) |
| Los servicios relacionados con la seguridad ciudadana | 4.5 | 57.4 | 26.7 | 5.6 | 5.6 | 0.2 | (2461) |
| PREGUNTA 8 |
| En su opinión, las pensiones de la Seguridad Social... |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Deben ser públicas y financiarse mediante cotizaciones sociales | 69.4 | (1708) |
| Deben ser públicas pero debe permitirse a los/as trabajadores/as que lo deseen, destinar al menos una parte de sus cotizaciones sociales a planes de pensiones privados | 22.1 | (544) |
| Deben privatizarse de modo que cada cual contrate su propio plan de pensiones con una entidad bancaria | 3.2 | (79) |
| N.S. | 4.5 | (111) |
| N.C. | 0.8 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (2461) |
| PREGUNTA 9 |
| En su opinión, ¿quién debe pagar el coste de la educación en colegios e institutos? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El Estado debe pagar todo el coste con los impuestos de todos/as los/as ciudadanos/as | 79.0 | (1943) |
| Los padres deben pagar una parte del coste y otra parte el Estado con los impuestos de todos/as los/as ciudadanos/as | 15.8 | (388) |
| Los padres deben pagar todo el coste y el Estado sólo debe ayudar a los padres con menores recursos | 2.2 | (54) |
| Los padres deben pagar todo el coste y el Estado no debe financiar nada de la educación | 0.3 | (7) |
| N.S. | 2.4 | (60) |
| N.C. | 0.4 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (2461) |
| PREGUNTA 10 |
| En su opinión, ¿quién debe pagar el coste de los centros de salud y los hospitales? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El Estado debe pagar todo el coste con los impuestos de todos/as los/as ciudadanos/as | 84.2 | (2073) |
| Los pacientes deben pagar una parte del coste y otra parte el Estado con los impuestos de todos/as los/as ciudadanos/as | 12.3 | (303) |
| Los pacientes deben pagar todo el coste y el Estado sólo debe ayudar a los pacientes con menores recursos | 0.9 | (22) |
| Los pacientes deben pagar todo el coste y el Estado no debe financiar nada de la sanidad | 0.3 | (8) |
| N.S. | 2.0 | (49) |
| N.C. | 0.2 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (2461) |
| PREGUNTA 11 |
| Por lo que Ud. sabe o tiene entendido, ¿Diría que los siguientes servicios administrativos |
| (realización de trámites y gestiones) funcionan de forma muy satisfactoria, bastante, poco o nada |
| satisfactoria? |
| Muy satisfactoria | Bastante satisfactoria | Poco satisfactoria | Nada satisfactoria | No lo usa, no tiene acceso a este servicio | No conoce este servicio | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Servicios que presta la Agencia Tributaria o Hacienda (declaración de la renta u otros impuestos) | 6.3 | 49.0 | 19.9 | 5.5 | 5.7 | 3.1 | 10.2 | 0.2 | (2461) |
| Servicios que se encargan de expedir DNI y pasaportes | 11.2 | 61.4 | 14.5 | 5.3 | 1.9 | 0.7 | 4.9 | 0.1 | (2461) |
| Servicios relacionados con Tráfico (transferencias de vehículos) | 4.2 | 42.2 | 17.7 | 4.6 | 8.5 | 5.6 | 16.9 | 0.3 | (2461) |
| Servicios que tramitan las pensiones (trámites de pensiones, altas y bajas, vida laboral) | 4.2 | 43.8 | 19.0 | 3.8 | 6.6 | 5.3 | 17.1 | 0.3 | (2461) |
| Servicios que se encargan de expedir los documentos a extranjeros | 2.2 | 17.2 | 11.8 | 4.0 | 16.6 | 14.9 | 32.9 | 0.4 | (2461) |
| Servicios de la Policía o Guardia Civil que tramitan las denuncias de los ciudadanos | 5.1 | 46.5 | 19.8 | 5.0 | 5.7 | 4.8 | 12.7 | 0.3 | (2461) |
| Servicios del Registro Civil (partidas de nacimiento) | 6.0 | 53.6 | 9.3 | 2.0 | 7.1 | 4.4 | 17.5 | 0.2 | (2461) |
| Servicios del Catastro | 3.0 | 40.7 | 11.5 | 3.4 | 9.1 | 6.8 | 24.9 | 0.6 | (2461) |
| PREGUNTA 12 |
| ¿Con cuál de las siguientes frases está Ud. más de acuerdo? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Es preferible bajar los impuestos, aunque esto signifique gastar menos en prestaciones sociales y servicios públicos | 42.4 | (1044) |
| Es preferible gastar más en prestaciones sociales y servicios públicos, aunque esto signifique pagar más impuestos | 37.1 | (912) |
| N.S. | 13.6 | (335) |
| N.C. | 6.9 | (170) |
| TOTAL | 100.0 | (2461) |
| PREGUNTA 13 |
| Suponiendo que las Administraciones se vieran obligadas a gastar menos en políticas y servicios |
| públicos, dígame, si estaría a favor o en contra de que se gastara menos en... |
| A favor | En contra | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Enseñanza | 3.7 | 91.5 | 4.1 | 0.7 | (2461) |
| Sanidad | 2.5 | 94.6 | 2.4 | 0.6 | (2461) |
| Cultura | 30.2 | 60.9 | 8.0 | 0.9 | (2461) |
| Obras públicas e infraestructuras | 43.0 | 48.8 | 7.3 | 0.9 | (2461) |
| Defensa | 56.7 | 35.9 | 6.9 | 0.5 | (2461) |
| Vivienda | 20.8 | 72.3 | 5.9 | 1.0 | (2461) |
| Seguridad ciudadana | 13.0 | 81.6 | 4.8 | 0.7 | (2461) |
| Transportes | 24.8 | 68.0 | 6.2 | 1.0 | (2461) |
| Protección al medioambiente | 23.0 | 69.1 | 7.1 | 0.8 | (2461) |
| Protección por desempleo | 6.3 | 88.9 | 4.0 | 0.9 | (2461) |
| Pensiones | 3.3 | 93.1 | 2.7 | 0.8 | (2461) |
| Justicia | 18.9 | 73.1 | 7.0 | 1.0 | (2461) |
| Ayudas a la dependencia | 8.3 | 85.7 | 5.3 | 0.8 | (2461) |
| Ciencia y tecnología | 32.1 | 57.1 | 10.0 | 0.8 | (2461) |
| Cooperación al desarrollo | 36.3 | 51.7 | 11.1 | 0.9 | (2461) |
| PREGUNTA 14 |
| ¿Ha utilizado Ud., en los últimos doce meses, alguno de los servicios que ofrecen el Servicio |
| Público de Empleo (el antiguo INEM) o los servicios autónomos de empleo? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 26.9 | (663) |
| No | 72.5 | (1785) |
| N.S. | 0.2 | (5) |
| N.C. | 0.3 | (8) |
| TOTAL | 100.0 | (2461) |
| PREGUNTA 15 |
| ¿Y algún miembro de su hogar? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 30.7 | (756) |
| No | 64.2 | (1581) |
| No_procede, la persona entrevistada vive sola | 3.3 | (82) |
| N.S. | 1.2 | (30) |
| N.C. | 0.5 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (2461) |
| PREGUNTA 16 |
| Ahora le voy a mencionar servicios públicos relacionados con la ayuda al empleo. Por lo que Ud. |
| sabe o tiene entendido, ¿diría que los siguientes servicios relacionados con la ayuda al empleo |
| funcionan de forma muy satisfactoria, bastante, poco o nada satisfactoria? |
| Los servicios que tramitan el cobro del paro | Los servicios que tramitan las demandas de empleo (sellado de tarjeta de parado/a) | Los servicios de búsqueda de empleo | La formación ocupacional (para personas paradas o que no han tenido un empleo) | |
|---|---|---|---|---|
| Muy satisfactoria | 3.7 | 3.7 | 0.7 | 1.8 |
| Bastante satisfactoria | 35.3 | 35.0 | 13.7 | 18.9 |
| Poco satisfactoria | 17.8 | 18.7 | 27.2 | 23.4 |
| Nada satisfactoria | 4.8 | 5.0 | 24.6 | 18.2 |
| No lo usa, no tiene acceso a este servicio | 12.6 | 12.4 | 11.6 | 12.4 |
| No conoce este servicio | 7.4 | 7.0 | 6.7 | 7.5 |
| N.S. | 18.2 | 18.0 | 15.3 | 17.6 |
| N.C. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| (N) | (2461) | (2461) | (2461) | (2461) |
| PREGUNTA 17 |
| Independientemente de que Ud. esté cobrando el paro o no, ¿cree Ud. que, en general, la cantidad |
| de dinero que cobran los parados/as por prestación de desempleo es...? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Más bien excesiva | 2.1 | (51) |
| Ni excesiva ni insuficiente, adecuada | 23.5 | (579) |
| Más bien insuficiente | 50.2 | (1236) |
| Depende de los casos | 13.9 | (342) |
| N.S. | 9.9 | (243) |
| N.C. | 0.4 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (2461) |
| PREGUNTA 18 |
| La duración de la prestación por desempleo, ¿cree Ud. que es demasiado larga, adecuada, o |
| demasiado corta? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Demasiado larga | 5.0 | (124) |
| Adecuada | 28.8 | (709) |
| Demasiado corta | 40.7 | (1002) |
| Depende de los casos | 13.7 | (336) |
| N.S. | 11.3 | (279) |
| N.C. | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (2461) |
| PREGUNTA 19 |
| Pensando ahora en la cantidad de dinero que reciben los/as jubilados/as por su pensión pública, |
| ¿cree Ud. que, en general, esta cantidad es...? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Más bien excesiva | 0.8 | (20) |
| Ni excesiva ni insuficiente, adecuada | 13.1 | (322) |
| Más bien insuficiente | 66.1 | (1626) |
| Depende de los casos | 13.8 | (339) |
| N.S. | 5.7 | (140) |
| N.C. | 0.6 | (14) |
| TOTAL | 100.0 | (2461) |
| PREGUNTA 20 |
| A continuación, le voy a pedir su opinión sobre cuestiones relacionadas con su pueblo/barrio. Por |
| lo que Ud. sabe o tiene entendido, ¿diría que los siguientes servicios que operan en su |
| pueblo/barrio funcionan de forma muy satisfactoria, bastante, poco o nada satisfactoria? |
| La recogida de basuras | La limpieza de las calles | El alumbrado público | La recogida selectiva de residuos (reciclaje) | |
|---|---|---|---|---|
| Muy satisfactoria | 20.1 | 16.9 | 16.7 | 14.6 |
| Bastante satisfactoria | 62.9 | 54.0 | 64.8 | 53.0 |
| Poco satisfactoria | 11.7 | 20.2 | 14.7 | 19.3 |
| Nada satisfactoria | 4.8 | 8.2 | 3.3 | 9.1 |
| No lo usa, no tiene acceso a este servicio | . | 0.2 | 0.0 | 1.1 |
| No conoce este servicio | . | . | . | 0.4 |
| N.S. | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.2 |
| N.C. | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.4 |
| (N) | (2461) | (2461) | (2461) | (2461) |
| PREGUNTA 21 |
| ¿Y, ¿está Ud. muy satisfecho/a, bastante, poco o nada satisfecho/a con...? |
| Muy satisfecho | Bastante satisfecho | Poco satisfecho | Nada satisfecho | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La calidad del aire que respira | 18.2 | 53.2 | 21.5 | 5.4 | 1.5 | 0.3 | (2461) |
| La calidad del agua (agua del grifo) | 17.0 | 50.6 | 21.5 | 10.3 | 0.4 | 0.2 | (2461) |
| La seguridad vial de los peatones | 12.0 | 60.0 | 22.1 | 4.6 | 0.6 | 0.7 | (2461) |
| El nivel de ruido | 14.0 | 50.7 | 25.5 | 9.4 | 0.2 | 0.2 | (2461) |
| El urbanismo (permisos de construcción, planes urbanísticos) | 5.6 | 36.4 | 22.6 | 8.3 | 25.6 | 1.5 | (2461) |
| El estado de los parques y jardines | 11.0 | 53.4 | 25.8 | 8.5 | 1.2 | 0.2 | (2461) |
| La labor de la Policía municipal | 7.7 | 52.6 | 23.4 | 8.3 | 6.0 | 1.9 | (2461) |
| PREGUNTA 22 |
| ¿Hasta qué punto está Ud. preocupado/a por la seguridad en el pueblo/barrio donde vive? Muy |
| preocupado/a bastante, poco o nada preocupado/a. |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy preocupado/a | 6.7 | (165) |
| Bastante preocupado/a | 23.0 | (565) |
| Poco preocupado/a | 43.6 | (1074) |
| Nada preocupado/a | 26.0 | (639) |
| N.S. | 0.2 | (6) |
| N.C. | 0.5 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (2461) |
| PREGUNTA 23 |
| Hay quienes piensan que la posición económica de las personas depende casi exclusivamente de su |
| esfuerzo, educación y valía profesional (en una escala de 0 a 10 se situarían en el punto 0). |
| Otros piensan que lo que realmente importa es el origen familiar, los contactos o simplemente la |
| suerte (se situarían en el punto 10 de la escala). Y hay otros que se sitúan en posiciones |
| intermedias, ¿qué cree Ud. que influye más en la posición económica que alcanzan las personas en |
| España? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Esfuerzo, educación y valía personal (0-1) | 11.2 | (276) |
| (2-3) | 20.4 | (503) |
| (4-6) | 34.4 | (847) |
| (7-8) | 20.0 | (493) |
| Origen familiar, contactos, suerte (9-10) | 10.0 | (245) |
| N.S. | 3.2 | (79) |
| N.C. | 0.7 | (18) |
| TOTAL | 100.0 | (2461) |
| PREGUNTA 24 |
| ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El Estado debe ser el responsable del bienestar de todos/as los/as ciudadanos/as | 70.4 | (1733) |
| El Estado debe ser el responsable del bienestar de los/as ciudadanos/as más desfavorecidos | 16.4 | (404) |
| Los/as ciudadanos/as deben ser los responsables de su propio bienestar | 9.9 | (243) |
| N.S. | 1.9 | (46) |
| N.C. | 1.4 | (35) |
| TOTAL | 100.0 | (2461) |
| PREGUNTA 25 |
| Pensando ahora en los servicios públicos que prestan tanto el Estado como las Comunidades |
| Autónomas y los Ayuntamientos y de los que hemos ido hablando en este cuestionario, por su propia |
| experiencia o por lo que tiene entendido, ¿diría Ud. que, en general, los servicios públicos |
| funcionan de forma muy satisfactoria, bastante, poco o nada satisfactoria? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy satisfactoria | 3.1 | (76) |
| Bastante satisfactoria | 58.2 | (1433) |
| Poco satisfactoria | 32.5 | (799) |
| Nada satisfactoria | 2.9 | (71) |
| N.S. | 2.8 | (69) |
| N.C. | 0.5 | (13) |
| TOTAL | 100.0 | (2461) |
| PREGUNTA 26 |
| Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta |
| tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría |
| Ud.? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Izquierda (1-2) | 7.3 | (179) |
| (3-4) | 21.7 | (535) |
| (5-6) | 28.5 | (702) |
| (7-8) | 10.3 | (254) |
| Derecha (9-10) | 3.5 | (86) |
| N.S. | 14.9 | (367) |
| N.C. | 13.7 | (338) |
| TOTAL | 100.0 | (2461) |
| PREGUNTA 27 |
