Powers attributed to the CIS in accordance with article 3 of its Law and its Royal Development Decree
Organic structure established by the Royal Decree of the CIS for the exercise of its powers and holders of the different units
Set of rules that regulate the operation and structure of the CIS
Chronological list of the presidents of the Institute of Public Opinion (IOP) and the CIS since its foundation in 1963
National award granted by the CIS in the field of Sociology and Political Science for an academic career
The main activity of the CIS for the scientific knowledge of Spanish society is its Studies
Information on how surveys are carried out at the CIS
Main methodologies used by the CIS for conducting surveys and studies
Provisional results of the surveys prepared by the CIS
Complete collection of studies carried out by the institution, including the questions, series, and related documentation.
Integrated extraction of microdata from a set of variables for CIS studies
Public attention. Requests for information and tailor-made preparations
Comparative survey on the characteristics of citizenship in Spain
Rules and Legal Requirements for accessing and using CIS data
Access to all information regarding Publications made by the CIS
In-person and online sales of books published by the publishing unit
Dissemination of the most relevant research carried out in the field of social sciences
Open quarterly scientific periodical publication. Spanish Journal of Sociological Research. Submission of manuscripts
Compilation of the main data obtained through opinion barometers carried out over a year by this institution
Publications such as the Spanish Journal of Public Opinion (1965-1977) and dissemination of public opinion studies
Training scholarships for postgraduates wishing to take part in the scientific activity of the CIS
Grants to promote the use of the Data Bank and the completion of doctoral theses
Training courses in applied social research and data analysis for postgraduates, with tuition support
Access to the main transparency and good governance contents of the CIS
Public employment calls managed by the CIS
Access to the Ministry's Electronic Headquarters
Access to information on CIS data protection
Procedure for the ‘Initial Deposit Plan of R&D projects with social surveys’
Channel for reporting infringements in the field of actions of the bodies of the Center for Sociological Research
Barómetro de junio 1990
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
General information
Code
1876
Date
21/06/1990
Study type
Cuantitativo
Country
España
Author
CIS
Commission
-
Collection
-
Thematic index
-
Publication
-
Downloads
1876/0-0 BARÓMETRO DE JUNIO 1990
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
Para empezar, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre la Justicia. De entrada, quisiera saber si un amigo suyo extranjero le preguntase quién hace las leyes en España, ¿qué le contestaría Vd.?
| Las hace el Rey | 4,3 |
| Las hace el Gobierno | 39,1 |
| Las hacen las Cortes | 43,3 |
| N.S. | 12,6 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 2
¿Qué le contestaría a un amigo suyo extranjero si le preguntara si en España, en general, la gente obedece mucho, bastante, poco o muy poco las leyes?
| La gente obedece mucho las leyes | 4,3 |
| La gente obedece bastante las leyes | 37,0 |
| La gente obedece poco las leyes | 41,6 |
| La gente obedece muy poco las leyes | 10,3 |
| N.S. | 6,0 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 3
¿Ha sido Vd. alguna vez testigo o parte en un juicio o ha tenido en alguna ocasión un pleito?
| Sí | 20,9 |
| No | 78,5 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.484) |
Pregunta 4
Voy a leerle ahora varias frases. Para cada una de ellas le ruego me indique si está Vd. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo.
| Muy de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Está justificado que una persona mienta ante un tribunal para proteger a un amigo | 3,1 | 17,9 | 11,0 | 39,1 | 17,9 | 10,0 | 0,9 | (2.491) |
| Las leyes deben ser obedecidas porque son leyes | 12,4 | 52,5 | 13,5 | 11,8 | 2,2 | 6,8 | 0,9 | (2.484) |
| Ante un Tribunal debe decirse siempre la verdad sin pensar en las consecuencias | 16,8 | 52,1 | 12,8 | 7,4 | 1,4 | 8,6 | 0,8 | (2.491) |
| Las leyes sólo benefician y protegen a unos pocos y por ello no merecen respeto | 4,8 | 22,4 | 15,6 | 33,5 | 10,9 | 11,7 | 1,1 | (2.486) |
| Debemos obedecer la ley aún cuando vaya en contra de nuestros intereses | 10,7 | 52,0 | 14,7 | 9,0 | 2,4 | 10,1 | 1,1 | (2.483) |
| Las circunstancias personales no son nunca excusa bastante para violar la ley | 9,7 | 49,0 | 13,7 | 10,0 | 2,9 | 13,5 | 1,2 | (2.479) |
| No debemos obediencia más que a las leyes razonables | 7,8 | 30,3 | 15,8 | 25,0 | 5,8 | 14,1 | 1,1 | (2.488) |
Pregunta 5
Y a la hora de aplicar dichas leyes a un individuo, ¿diría Vd. que en España se da el mismo trato a todos o se hacen diferencias según de quién se trate?
| Se da el mismo trato a todos | 19,8 |
| Se hacen diferencias según de quien se trate | 68,8 |
| N.S. | 10,5 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 6
En su opinión, y por lo que Vd. puede saber, ¿en España las leyes penales se aplican, por lo general, a todo el que lo merece, a la mayoría pero no a todos, sólo a unos pocos o prácticamente a nadie?
| A todo el que lo merece | 15,7 |
| A la mayoría, pero no a todos | 41,9 |
| Sólo a unos pocos | 29,6 |
| Prácticamente a nadie | 3,1 |
| N.S. | 9,2 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 7
A continuación, voy a leerle unas frases. Para cada una de ellas le ruego me indique si está Vd. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo.
| Muy de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| En general los jueces ejercen su función de forma íntegra y honesta | 9,4 | 43,2 | 14,0 | 18,5 | 2,9 | 11,4 | 0,7 | (2.491) |
| El pleitear acaba siendo tan caro que, en general, acaba por no compensar el hacerlo | 19,9 | 49,3 | 8,8 | 6,8 | 1,1 | 13,6 | 0,5 | (2.489) |
| Las decisiones de los tribunales son tan lentas que vale más evitar pleitear | 22,0 | 47,6 | 8,2 | 7,4 | 1,5 | 12,9 | 0,3 | (2.489) |
Pregunta 8
En líneas generales, y por lo que Vd. pueda saber, ¿diría que la Administración de Justicia española cuenta con los medios de todo tipo necesarios para desarrollar su labor, o que le faltan medios?
| Cuenta con los medios necesarios | 21,3 |
| Le faltan medios | 48,0 |
| No puede opinar | 28,1 |
| N.C. | 2,6 |
| (N) | (2.488) |
PROCEDE DE P8. SÓLO A QUIENES CONSIDERAN QUE A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTIFICA LE FALTAN MEDIOS PARA DESARROLLAR SU LABOR (2 en P8) |
Pregunta 8a
Concretamente, ¿qué cree Vd. que le falta?
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Más jueces | 78,4 | 12,4 | 8,6 | 0,6 | (1.175) |
| Mejores instalaciones | 72,4 | 16,2 | 10,5 | 0,9 | (1.174) |
| Más personal auxiliar | 77,3 | 10,6 | 11,6 | 0,6 | (1.175) |
| Instrumentos más modernos | 71,5 | 13,3 | 14,2 | 1,0 | (1.171) |
Pregunta 9
Querríamos que nos dijera ahora cómo considera Vd. que funcionan los Tribunales de Justicia en España: muy bien, bien, mal o muy mal.
| Muy bien | 0,9 |
| Bien | 20,6 |
| Regular (NO LEER) | 32,8 |
| Mal | 24,3 |
| Muy mal | 8,7 |
| N.S. | 12,5 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 10
¿Y diría Vd. que los Tribunales de Justicia funcionan bastante mejor, un poco mejor, un poco peor o bastante peor que cuando los socialistas llegaron al Gobierno en 1982?
| Bastante mejor | 3,8 |
| Un poco mejor | 28,9 |
| Igual (NO LEER) | 26,5 |
| Un poco peor | 13,3 |
| Bastante peor | 5,7 |
| N.S. | 21,2 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 11
¿Diría Vd. que la independencia judicial ha aumentado mucho, ha aumentado algo, ha disminuido algo o ha disminuido mucho desde que los socialistas están en el Gobierno?
| Ha aumentado mucho | 3,9 |
| Ha aumentado algo | 28,3 |
| Ha permanecido igual (NO LEER) | 23,3 |
| Ha disminuido algo | 10,8 |
| Ha disminuido mucho | 3,7 |
| N.S. | 29,5 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 12
Dígame si está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con la frase que voy a leerle: "En los pleitos, los jueces españoles suelen actuar con honradez, sin dejarse influir por presiones o intereses económicos".
| Más bien de acuerdo | 43,9 |
| Más bien en desacuerdo | 34,2 |
| N.S. | 20,1 |
| N.C. | 1,9 |
| (N) | (2.483) |
Pregunta 13
¿Cree Vd. que el juez inspira a la gente mucha, bastante, poco o ninguna confianza o sensación de protección?
| Inspira mucha | 5,1 |
| Inspira bastante | 33,3 |
| Inspira regular (NO LEER) | 18,4 |
| Inspira poca | 23,6 |
| Inspira muy poca | 7,4 |
| N.S. | 11,5 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 14
Recientemente, el Consejo General del Poder Judicial se ha quejado de la falta de sensibilidad social de algunas sentencias, ¿qué cree Vd. que sería más conveniente para una justicia mejor?
| Que los jueces den más importancia a la ley que a las circunstancias de cada caso | 29,0 |
| Que los jueces den más importancia a las circunstancias de cada caso que a la letra de la ley | 47,3 |
| N.S. | 21,9 |
| N.C. | 1,7 |
| (N) | (2.482) |
Pregunta 15
En su opinión, ¿se castiga en la actualidad suficientemente a los que cometen delitos?
| Sí | 23,0 |
| No | 65,2 |
| N.S. | 10,2 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 16
Si Vd. fuera el acusado en un juicio criminal, ¿quién preferiría que decidiera si era Vd. culpable o inocente, los jueces o un jurado compuesto por personas elegidas al azar?
| Los jueces | 29,1 |
| El jurado | 44,8 |
| N.S. | 24,7 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 17
¿Cree Vd. que el Jurado sería más justo que los jueces, más o menos igual o menos justo?
| Más justo | 38,5 |
| Más o menos igual | 26,1 |
| Menos justo | 13,2 |
| N.S. | 21,5 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.478) |
Pregunta 18
Cambiando de tema, ¿podría decirme si a Vd. le interesan mucho, bastante, poco o nada los acontecimientos y las noticias del extranjero?
| Mucho | 9,3 |
| Bastante | 34,7 |
| Poco | 34,8 |
| Nada | 18,4 |
| N.C. | 2,8 |
| (N) | (2.487) |
Pregunta 19
¿Y cuál es el medio por el que habitualmente Vd. se informa de estas noticias?
| Prensa diaria | 17,6 |
| Radio | 12,5 |
| T.V. | 62,7 |
| Revistas | 1,0 |
| N.C. | 6,2 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 20
¿Las noticias del extranjero, constituyen tema de conversación entre Vd. y sus amigos, compañeros o familiares...?
| Frecuentemente | 13,8 |
| De vez en cuando | 50,3 |
| Nunca | 33,6 |
| N.C. | 2,3 |
| (N) | (2.481) |
Pregunta 21
Ahora le voy a dar una lista de países de la Europa Central y del Este, ¿Podría decirme cuál le produce más simpatía cuál menos?
| Albania | Bulgaria | Checoslovaquia | Hungría | Países Bálticos | Polonia | República Democrática Alemana (RDA) | Rumanía | Unión Soviética (URSS) | Yugoslavia | N.S. | N.C. | (N) | |
| Más | 1,7 | 1,3 | 2,9 | 2,3 | 1,7 | 7,5 | 18,1 | 2,8 | 9,1 | 3,3 | 36,8 | 12,6 | (2.479) |
| Menos | 9,2 | 3,8 | 2,1 | 1,1 | 1,1 | 2,6 | 5,4 | 8,9 | 7,3 | 2,5 | 42,0 | 14,0 | (2.470) |
Pregunta 22
En relación con estos mismos países, ¿podría decirme cuál de ellos piensa Vd. que está más cercano a las formas de vida occidentales y cuál más alejado?
| Albania | Bulgaria | Checoslovaquia | Hungría | Países Bálticos | Polonia | República Democrática Alemana (RDA) | Rumanía | Unión Soviética (URSS) | Yugoslavia | N.S. | N.C. | (N) | |
| Cercano | 0,2 | 0,5 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,8 | 21,5 | 0,9 | 3,3 | 6,0 | 49,8 | 8,6 | (2.464) |
| Alejado | 15,6 | 2,8 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,5 | 1,0 | 4,5 | 9,0 | 1,3 | 50,5 | 8,9 | (2.475) |
Pregunta 23
Como Vd. sabe, estos países están experimentando cambios profundos en los últimos tiempos. ¿Cuál cree Vd. que ha sido la causa más importante de dichos cambios?
| La economía iba mal | 22,2 |
| La gente estaba cansada del régimen comunista | 28,8 |
| El nacionalismo y las ansias de libertad | 18,3 |
| La influencia de los medios de comunicación occidentales han minado los valores comunistas | 5,7 |
| N.S. | 22,1 |
| N.C. | 2,8 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 24
Por otra parte, se han dado diversas explicaciones a los cambios producidos en estos países. ¿Podría decirme con cuál de las siguientes explicaciones está Vd. más de acuerdo?
| El socialismo soviético impide la libertad individual y colectiva | 31,2 |
| El socialismo soviético no facilita el crecimiento económico | 22,5 |
| El capitalismo occidental ha acosado, con la guerra fría, al socialismo soviético hasta provocar su fracaso | 12,4 |
| N.S. | 30,4 |
| N.C. | 3,5 |
| (N) | (2.487) |
Pregunta 25
Teniendo en cuenta la lista que le voy a dar, ¿podría decirme qué buscan según Vd. los ciudadanos de estos países cuando apoyan los cambios?
| Aumentar su nivel de vida | Consumir más | Vivir libres | Viajar a otros países | Tener independencia | N.S. | N.C. | (N) | |
| Primer lugar | 31,0 | 3,8 | 37,5 | 1,7 | 6,3 | 17,3 | 2,3 | (2.486) |
| Segundo lugar | 23,8 | 5,7 | 24,2 | 7,4 | 14,9 | 20,8 | 3,0 | (2.476) |
| TOTAL | 54,7 | 9,5 | 61,6 | 9,1 | 21,2 | 38,1 | 5,3 | (2.487) |
Pregunta 25
Teniendo en cuenta la lista que le voy a dar, ¿podría decirme qué buscan según Vd. los ciudadanos de estos países cuando apoyan los cambios?
| Aumentar su nivel de vida | 54,7 |
| Consumir más | 9,5 |
| Vivir libres | 61,6 |
| Viajar a otros países | 9,1 |
| Tener independencia | 21,2 |
| N.S. | 17,3 |
| N.C. | 2,3 |
| (N) | (2.487) |
Pregunta 26
El acercamiento de estos países al modo de vida occidental parece que será largo y trabajoso. ¿Cuál cree Vd. que será el obstáculo interno fundamental de esos países en dicho acercamiento?
| Los nacionalismos | 16,8 |
| Los conflictos étnicos | 10,2 |
| La religión | 2,8 |
| La falta de personal cualificado | 6,8 |
| La falta de experiencia económica y política en estos países | 23,8 |
| N.S. | 36,8 |
| N.C. | 2,8 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 27
Desde el punto de vista de la paz en Europa, y dados los cambios que se están produciendo en estos países, ¿con cuál de las siguientes frases está Vd. más de acuerdo?
| Aumentarán las condiciones de una paz duradera en Europa | 30,2 |
| Los conflictos étnicos y nacionales pueden provocar peligros de guerras locales en el Centro y Este de Europa | 20,2 |
| El peligro de guerra en Europa procede de las superpotencias | 13,6 |
| N.S. | 33,3 |
| N.C. | 2,7 |
| (N) | (2.486) |
Pregunta 28
¿Cree Vd. que los cambios en los referidos países han sido posibles por la llegada de Gorbachov al Gobierno de la URSS, o hubiesen ocurrido de todas formas?
| Por la llegada de Gorbachov al Gobierno de la URSS | 46,7 |
| Hubieran ocurrido de todas formas | 27,7 |
| N.S. | 23,5 |
| N.C. | 2,1 |
| (N) | (2.486) |
Pregunta 29
¿Cree Vd. que la Unión Soviética se va a dividir en varios estados o se mantendrá en su composición actual?
| Se dividirá | 34,0 |
| Se mantendrá | 23,6 |
| N.S. | 40,5 |
| N.C. | 1,9 |
| (N) | (2.487) |
Pregunta 30
Dada la actual situación europea, ¿es Vd. partidario de la disolución de los pactos militares (OTAN y PACTO DE VARSOVIA)?
| Sí | 48,2 |
| No | 16,7 |
| N.S. | 31,7 |
| N.C. | 3,4 |
| (N) | (2.486) |
Pregunta 31
¿Está Vd. de acuerdo con que la nueva situación de Europa desplazará su centro hacia el Este y que España y otros países del Oeste perderán importancia en el Continente?
| Sí estoy de acuerdo | 20,3 |
| No estoy de acuerdo | 37,4 |
| N.S. | 39,0 |
| N.C. | 3,3 |
| (N) | (2.479) |
Pregunta 32
Y de entre todos estos países, ¿podría decirme Vd. si ha estado en alguno de ellos?
| Albania | 0,6 |
| Bulgaria | 1,0 |
| Checoslovaquia | 1,1 |
| Hungría | 1,4 |
| Países Bálticos | 1,0 |
| Polonia | 1,0 |
| RDA | 4,3 |
| Rumanía | 1,2 |
| Yugoslavia | 1,9 |
| N.C. | 90,7 |
| (N) | (1.135) |
Pregunta 33
¿Podría indicarme, de entre la lista de políticos que le voy a dar, cuál le inspira más confianza y cuál menos?
| Más confianza | Menos confianza | |
| Gorbachov (URSS) | 36,9 | 6,0 |
| L. Walesa (Polonia) | 15,1 | 7,9 |
| W. Havel (Checoslovaquia) | 2,7 | 9,2 |
| Petre Roman (Rumanía) | 2,5 | 19,1 |
| N.S. | 34,2 | 47,2 |
| N.C. | 8,6 | 10,6 |
| (N) | (2.485) | (2.466) |
Pregunta 34
¿Y de esta otra lista?
| Más confianza | Menos confianza | |
| G. Bush (USA) | 13,8 | 15,2 |
| F. Mitterrand (Francia) | 21,0 | 5,6 |
| H. Kohl (República Democrática Alemana) | 13,4 | 5,9 |
| M. Thatcher (Reino Unido) | 6,4 | 28,4 |
| N.S. | 35,6 | 35,0 |
| N.C. | 9,9 | 9,8 |
| (N) | (2.477) | (2.457) |
Pregunta 35
Y, finalmente, para terminar con este tema, ¿le parece a Vd. positivo, indiferente o negativo para Europa lo que está ocurriendo con los cambios en estos países?
| Positivo | 57,3 |
| Indiferente | 16,1 |
| Negativo | 3,9 |
| N.S. | 20,5 |
| N.C. | 2,2 |
| (N) | (2.478) |
Pregunta 36
¿Podría decirme si ha oído hablar del Programa 2.000 del Partido Socialista Obrero Español?
| Sí | 34,3 |
| No | 62,0 |
| N.S. | 3,3 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.490) |
PROCEDE DE P36. SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DEL PROGRAMA 2.000 DEL PSOE (1 en P36) (N=2.492) |
Pregunta 36a
¿Y qué opinión le merece el Programa 2.000?
| Positiva | 37,0 |
| Indiferente | 29,3 |
| Negativa | 11,1 |
| N.S. | 21,1 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (870) |
Pregunta 37
Voy a leerle ahora una serie de líderes políticos nacionales. Le agradecería me indicara con respecto a cada uno de ellos si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
| 0 Muy mal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy bien | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
| Julio Anguita | 8,0 | 1,7 | 3,9 | 7,7 | 8,7 | 15,0 | 8,5 | 7,7 | 6,7 | 2,0 | 3,5 | 3,7 | 18,4 | 4,4 | (2.492) |
| José Antonio Ardanza | 7,4 | 2,2 | 6,3 | 6,9 | 8,0 | 14,3 | 6,3 | 4,5 | 1,6 | 0,6 | 0,7 | 10,7 | 25,3 | 5,1 | (2.491) |
| José María Aznar | 12,3 | 3,4 | 6,7 | 7,7 | 7,5 | 14,2 | 7,7 | 6,6 | 5,9 | 2,7 | 3,6 | 2,6 | 15,0 | 4,1 | (2.492) |
| Manuel Fraga | 21,3 | 4,8 | 6,8 | 6,9 | 7,3 | 11,7 | 6,5 | 4,7 | 5,5 | 3,5 | 4,8 | 0,3 | 11,9 | 4,2 | (2.492) |
| Felipe González | 8,1 | 2,4 | 2,9 | 3,5 | 5,9 | 14,2 | 8,8 | 10,7 | 12,4 | 6,3 | 10,4 | 0,2 | 10,2 | 4,0 | (2.492) |
| Alfonso Guerra | 21,7 | 3,7 | 6,1 | 7,5 | 6,8 | 12,7 | 6,3 | 5,8 | 5,2 | 2,7 | 4,5 | 0,4 | 12,4 | 4,2 | (2.492) |
| Jordi Pujol | 14,2 | 3,5 | 5,7 | 8,2 | 8,0 | 12,8 | 5,0 | 3,7 | 3,0 | 1,6 | 1,8 | 4,1 | 23,6 | 4,7 | (2.488) |
| Alejandro Rojas Marcos | 8,4 | 3,0 | 5,3 | 6,4 | 6,0 | 12,0 | 4,3 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | 0,7 | 16,8 | 27,7 | 5,2 | (2.487) |
| Adolfo Suárez | 12,5 | 4,0 | 7,6 | 10,1 | 10,3 | 17,7 | 7,1 | 4,5 | 2,8 | 1,5 | 1,8 | 0,8 | 15,3 | 4,2 | (2.490) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Julio Anguita | 4,83 | 2,66 | (1.832) |
| José Antonio Ardanza | 3,98 | 2,33 | (1.468) |
| José María Aznar | 4,35 | 2,88 | (1.950) |
| Manuel Fraga | 3,84 | 3,17 | (2.084) |
| Felipe González | 5,85 | 2,96 | (2.134) |
| Alfonso Guerra | 3,84 | 3,13 | (2.068) |
| Jordi Pujol | 3,67 | 2,73 | (1.682) |
| Alejandro Rojas Marcos | 3,63 | 2,43 | (1.253) |
| Adolfo Suárez | 3,84 | 2,52 | (1.985) |
Pregunta 38
Le voy a leer ahora una lista de partidos. ¿Me puede decir, por favor, si Vd. se encuentra muy cercano, cercano, ni cercano ni distante, distante o muy distante de cada uno de ellos
| Muy cercano | Cercano | Ni cercano ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. | (N) | |
| CDS | 0,8 | 5,1 | 32,9 | 30,4 | 19,1 | 7,0 | 4,8 | (2.482) |
| IU | 1,8 | 9,4 | 29,9 | 27,8 | 19,5 | 6,9 | 4,8 | (2.481) |
| PP | 3,5 | 10,1 | 23,5 | 28,1 | 23,6 | 6,5 | 4,8 | (2.483) |
| PSOE | 8,1 | 22,7 | 26,1 | 18,7 | 13,8 | 6,0 | 4,7 | (2.480) |
| CiU (Sólo Cataluña) | 7,7 | 18,7 | 30,3 | 23,3 | 16,7 | 0,8 | 2,6 | (390) |
| ERC (Sólo Cataluña) | 1,0 | 8,2 | 36,1 | 30,9 | 19,2 | 2,0 | 2,6 | (391) |
| EA (Sólo País Vasco y Navarra) | 2,3 | 6,4 | 29,2 | 29,2 | 14,6 | 5,8 | 12,3 | (171) |
| EE (Sólo País Vasco y Navarra) | - | 9,4 | 26,5 | 30,0 | 15,9 | 5,9 | 12,4 | (170) |
| HB (Sólo País Vasco y Navarra) | 2,3 | 7,0 | 19,9 | 24,0 | 28,1 | 6,4 | 12,3 | (171) |
| PNV (Sólo País Vasco y Navarra) | 4,7 | 14,6 | 30,4 | 17,5 | 14,6 | 5,8 | 12,3 | (171) |
Pregunta 39
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?
| 1 Extrema izquierda | 2,5 |
| 2 | 6,2 |
| 3 | 17,7 |
| 4 | 16,0 |
| 5 | 14,9 |
| 6 | 6,7 |
| 7 | 5,6 |
| 8 | 4,3 |
| 9 | 1,4 |
| 10 Extrema derecha | 0,9 |
| N.S. | 15,3 |
| N.C. | 8,7 |
| (N) | (2.479) |
Pregunta 40
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a qué partido votaría Vd.?
| CDS | 2,9 |
| IU | 7,5 |
| PP | 12,7 |
| PSOE | 31,9 |
| EA | 0,5 |
| EE | 0,4 |
| HB | 0,6 |
| PNV | 0,9 |
| CiU | 3,4 |
| PA | 0,4 |
| Otro de derechas | 0,3 |
| Otro de izquierdas | 1,6 |
| No votaría | 9,3 |
| No sabe todavía | 21,5 |
| N.C. | 6,1 |
| (N) | (2.486) |
PROCEDE DE P40. SÓLO A QUIENES 'NO VOTARÍAN', 'NO SABEN TODAVÍA', 'N.C.' EN UNAS SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES. (77,88 ó 99 en P40) (N=917) |
Pregunta 40a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
| CDS | 0,9 |
| IU | 2,8 |
| PP | 7,2 |
| PSOE | 10,9 |
| EA | - |
| EE | 0,2 |
| HB | 0,2 |
| PNV | 0,3 |
| CiU | 1,7 |
| PA | - |
| Otro de derechas | 0,4 |
| Otro de izquierdas | 1,0 |
| Ninguno | 45,9 |
| N.C. | 28,3 |
| (N) | (897) |
Pregunta 40aa
VOTO+SIMPATÍA (EN SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES).
| CDS | 3,2 |
| IU | 8,6 |
| PP | 15,4 |
| PSOE | 36,1 |
| EA | 0,5 |
| EE | 0,5 |
| HB | 0,7 |
| PNV | 1,1 |
| CiU | 4,0 |
| PA | 0,4 |
| PAR | 0,4 |
| AIC | 2,0 |
| UV | - |
| Otro de derechas | - |
| Otro de izquierdas | - |
| Ninguno | 16,7 |
| N.S. | - |
| N.C. | 10,3 |
| (N) | (2.466) |
Pregunta 41
¿Y qué partido le gustaría a Vd. que ganase?
| CDS | 3,2 |
| IU | 8,1 |
| PP | 14,4 |
| PSOE | 35,6 |
| EA | 0,5 |
| EE | 0,4 |
| HB | 0,6 |
| PNV | 1,0 |
| CiU | 3,7 |
| PA | 0,4 |
| Otro de derechas | 0,4 |
| Otro de izquierdas | 2,3 |
| No votaría | - |
| N.S. | 17,1 |
| N.C. | 12,3 |
| (N) | (2.474) |
Pregunta 42
Sexo:
| Hombre | 47,2 |
| Mujer | 52,8 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 43
¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 14,8 |
| De 25 a 34 años | 22,2 |
| De 35 a 44 años | 15,2 |
| De 45 a 54 años | 20,7 |
| De 55 a 64 años | 11,2 |
| 65 y más años | 15,9 |
| N.C. | - |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 44
¿Qué estudios tiene Vd.?
| Menos de primarios (no sabe leer) | 4,4 |
| Estudios primarios (sabe leer) | 18,5 |
| Estudios primarios completos, cultura general | 38,6 |
| Formación profesional | 8,5 |
| Bachiller elemental | 7,9 |
| Bachiller superior | 9,0 |
| Estudios de grado medio | 6,3 |
| Universitarios o técnico superior | 6,3 |
| Otros | 0,3 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.486) |
Pregunta 45
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?
| Trabaja | 46,3 |
| Está parado | 5,4 |
| Jubilado | 11,2 |
| Estudiante | 7,3 |
| Sus labores | 29,2 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.463) |
Pregunta 45a
Ocupación.
| Empresarios agrícolas con asalariados | 0,1 |
| Empresarios en la Industria y Servicios (grandes y medianas empresas, 6 o más trabajadores) | 0,4 |
| Empresarios Industria y Servicios (pequeñas empresas, 5 o menos trabajadores) | 2,1 |
| Empresarios sin asalariados en la Agricultura y trabajadores independientes en la Agricultura y el Mar | 5,6 |
| Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes en la Industria y Servicios | 11,2 |
| Profesiones liberales y asimiladas | 2,7 |
| Directores de empresas y sociedades, cuadros superiores en la empresa privada y altos funcionarios de la Administración | 1,1 |
| Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración | 6,9 |
| Empleados de oficina en la empresa privada y en la Administración | 8,5 |
| Vendedores | 4,6 |
| Empleados subalternos en la empresa privada y en la Administración | 2,4 |
| Capataces y contramaestres en la Industria y en los Servicios | 1,3 |
| Trabajadores calificados en la Construcción, Industria y Servicios | 26,7 |
| Trabajadores no calificados en la Construcción, Industria y Servicios | 16,7 |
| Trabajadores agrícolas y del mar (marineros, pescadores por cuenta ajena) | 7,7 |
| Busca primer empleo | 0,3 |
| N.C. | 1,7 |
| (N) | (2.466) |
Pregunta 46
¿Cómo se considera Vd. en materia religiosa?
| Católico practicante | 40,7 |
| Católico no practicante | 46,6 |
| Otras religiones | 0,7 |
| No creyente | 4,6 |
| Indiferente | 5,6 |
| N.C. | 1,7 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 47
