Powers attributed to the CIS in accordance with article 3 of its Law and its Royal Development Decree
Organic structure established by the Royal Decree of the CIS for the exercise of its powers and holders of the different units
Set of rules that regulate the operation and structure of the CIS
Chronological list of the presidents of the Institute of Public Opinion (IOP) and the CIS since its foundation in 1963
National award granted by the CIS in the field of Sociology and Political Science for an academic career
The main activity of the CIS for the scientific knowledge of Spanish society is its Studies
Information on how surveys are carried out at the CIS
Main methodologies used by the CIS for conducting surveys and studies
Provisional results of the surveys prepared by the CIS
Complete collection of studies carried out by the institution, including the questions, series, and related documentation.
Integrated extraction of microdata from a set of variables for CIS studies
Public attention. Requests for information and tailor-made preparations
Comparative survey on the characteristics of citizenship in Spain
Rules and Legal Requirements for accessing and using CIS data
Access to all information regarding Publications made by the CIS
In-person and online sales of books published by the publishing unit
Dissemination of the most relevant research carried out in the field of social sciences
Open quarterly scientific periodical publication. Spanish Journal of Sociological Research. Submission of manuscripts
Compilation of the main data obtained through opinion barometers carried out over a year by this institution
Publications such as the Spanish Journal of Public Opinion (1965-1977) and dissemination of public opinion studies
Training scholarships for postgraduates wishing to take part in the scientific activity of the CIS
Grants to promote the use of the Data Bank and the completion of doctoral theses
Training courses in applied social research and data analysis for postgraduates, with tuition support
Access to the main transparency and good governance contents of the CIS
Public employment calls managed by the CIS
Access to the Ministry's Electronic Headquarters
Access to information on CIS data protection
Procedure for the ‘Initial Deposit Plan of R&D projects with social surveys’
Channel for reporting infringements in the field of actions of the bodies of the Center for Sociological Research
Barómetro de febrero 2004
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
General information
Code
2556
Date
20/02/2004
Study type
Cuantitativo
Country
España
Author
CIS
Commission
-
Collection
-
Thematic index
-
Publication
-
Downloads
2556/0-0 BARÓMETRO DE FEBRERO 2004
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
| Paro | 61,0 |
| Drogas | 8,9 |
| Inseguridad ciudadana | 21,2 |
| Terrorismo, ETA | 40,1 |
| Infraestructuras | 1,0 |
| Sanidad | 6,3 |
| Vivienda | 20,3 |
| Problemas económicos | 10,6 |
| Problemas relacionados con el empleo | 4,6 |
| Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0,2 |
| Corrupción y fraude | 1,2 |
| Las pensiones | 4,8 |
| Problemas políticos | 9,5 |
| La guerra de Irak | 2,2 |
| Justicia | 1,6 |
| Problemas sociales | 3,8 |
| Racismo | 0,7 |
| Inmigración | 12,9 |
| Violencia contra la mujer | 6,7 |
| Problemas de la juventud | 1,4 |
| Crisis de valores | 2,1 |
| Educación | 4,0 |
| Medio ambiente | 0,7 |
| La salud | 0,3 |
| Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 0,5 |
| Alimentación | 0,0 |
| Problemas relacionados con la mujer | 0,9 |
| El euro | 1,0 |
| Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | 0,2 |
| La reforma del desempleo | - |
| La situación política del País Vasco | - |
| El desastre del "Prestige" | - |
| Los nacionalismos en España | 0,5 |
| Otras respuestas | 3,1 |
| Ninguno | 0,4 |
| N.S. | 6,5 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 2
¿Y cuáles son los tres problemas que a Ud., personalmente, le afectan más? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
| Paro | 31,0 |
| Drogas | 3,3 |
| Inseguridad ciudadana | 13,1 |
| Terrorismo, ETA | 9,3 |
| Infraestructuras | 2,0 |
| Sanidad | 7,6 |
| Vivienda | 17,2 |
| Problemas económicos | 14,7 |
| Problemas relacionados con el empleo | 5,0 |
| Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0,4 |
| Corrupción y fraude | 0,2 |
| Las pensiones | 7,5 |
| Problemas políticos | 3,9 |
| La guerra de Irak | 0,6 |
| Justicia | 0,9 |
| Problemas sociales | 2,7 |
| Racismo | 0,2 |
| Inmigración | 5,6 |
| Violencia contra la mujer | 1,6 |
| Problemas de la juventud | 1,4 |
| Crisis de valores | 1,4 |
| Educación | 4,3 |
| Medio ambiente | 0,8 |
| La salud | 1,7 |
| Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 0,8 |
| Alimentación | - |
| Problemas relacionados con la mujer | 1,0 |
| El euro | 1,2 |
| Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | 0,2 |
| La reforma del desempleo | - |
| La situación política del País Vasco | - |
| El desastre del "Prestige" | - |
| Los nacionalismos en España | 0,3 |
| Otras respuestas | 2,7 |
| Ninguno | 7,5 |
| N.S. | 12,8 |
| N.C. | 3,4 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 3
Vamos a hablar ahora de la situación de las mujeres en España. ¿Cómo calificaría Ud. las desigualdades que actualmente existen entre hombres y mujeres en nuestro país: muy grandes, bastante grandes, pequeñas o casi inexistentes?
| Muy grandes | 13,1 |
| Bastante grandes | 47,5 |
| Pequeñas | 30,8 |
| Casi inexistentes | 6,3 |
| N.S. | 2,2 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 4
Y en comparación con la situación de hace, por ejemplo, diez años, ¿cree Ud. que las desigualdades entre hombres y mujeres son hoy mayores, iguales o menores?
| Mayores | 6,7 |
| Iguales | 18,2 |
| Menores | 72,4 |
| N.S. | 2,5 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 5
Más en concreto, ¿cree Ud. que actualmente la situación de las mujeres en España es mejor, igual o peor que la de los hombres en los siguientes aspectos?
| Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | (N) | |
| Los salarios | 1,3 | 21,8 | 72,2 | 4,6 | 0,1 | (2.490) |
| Las perspectivas de promoción profesional | 3,4 | 28,5 | 61,9 | 5,8 | 0,4 | (2.490) |
| Las oportunidades para encontrar trabajo | 4,7 | 32,0 | 59,4 | 3,6 | 0,3 | (2.490) |
| La estabilidad en el puesto de trabajo | 1,9 | 39,0 | 53,4 | 4,9 | 0,8 | (2.490) |
| El acceso a la educación | 4,2 | 84,8 | 7,9 | 2,8 | 0,3 | (2.490) |
| El acceso a puestos de responsabilidad en las empresas | 2,3 | 24,4 | 67,5 | 5,4 | 0,4 | (2.490) |
| El acceso a puestos de responsabilidad en la vida política | 2,0 | 29,4 | 61,1 | 7,2 | 0,2 | (2.490) |
Pregunta 6a
De las siguientes características, ¿podría decirme las tres que considera ud. más importantes para que un hombre triunfe en su trabajo? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
| Autoridad | 16,8 |
| Iniciativa | 30,4 |
| Buena imagen | 16,1 |
| Esfuerzo | 34,5 |
| Buena preparación | 59,4 |
| Inteligencia | 40,9 |
| Capacidad de trabajo en equipo | 23,5 |
| Atractivo personal | 2,1 |
| Buena suerte | 12,9 |
| Intuición, mano izquierda | 5,5 |
| Conocer gente influyente | 18,0 |
| Simpatía, don de gentes | 8,9 |
| N.S. | 4,6 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 6b
De las siguientes características, ¿podría decirme las tres que considera ud. más importantes para que una mujer triunfe en su trabajo? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
| Autoridad | 6,7 |
| Iniciativa | 25,4 |
| Buena imagen | 35,3 |
| Esfuerzo | 31,6 |
| Buena preparación | 57,3 |
| Inteligencia | 43,7 |
| Capacidad de trabajo en equipo | 16,8 |
| Atractivo personal | 12,5 |
| Buena suerte | 12,2 |
| Intuición, mano izquierda | 4,7 |
| Conocer gente influyente | 13,4 |
| Simpatía, don de gentes | 9,8 |
| N.S. | 4,8 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 7
Como Ud. sabe, actualmente existen diferentes formas de familia. De las tres posibilidades que le voy a leer a continuación, ¿podría decirme cuál se acerca más a su forma ideal de familia?
| Hombre y mujer trabajan fuera y reparten tareas hogar | 67,6 |
| La mujer trabaja a tiempo parcial | 14,8 |
| Sólo el hombre trabaja fuera de casa | 15,0 |
| N.S. | 2,0 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 8
Actualmente, ¿cuál es su situación de convivencia, es decir, está Ud. viviendo con...?
| Con su marido/mujer (solos, con/sin hijos o parientes) | 58,0 |
| Con su pareja (solos, con/sin hijos o parientes) | 6,4 |
| Solo/a con sus hijos/as | 4,3 |
| Solo/a | 9,3 |
| Otra situación (con padres, amigos, otros parientes, etc.) | 22,0 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.490) |
[PROCEDE DE P8.] SÓLO A QUIENES ESTÁN VIVIENDO CON SU MARIDO/MUJER O CON SU PAREJA (1 ó 2 en P8). (N=1.603) |
Pregunta 8a
En su hogar, ¿quién se hace cargo de las siguientes tareas?
| Siempre la mujer | Habitualmente la mujer | Más o menos por igual o ambos a la vez | Habitualmente el hombre | Siempre el hombre | Lo hace una tercera persona | N.S. | N.C. | (N) | |
| Hacer la colada | 70,5 | 13,5 | 13,1 | 0,9 | 0,4 | 1,4 | - | 0,1 | (1.603) |
| Hacer pequeñas reparaciones en casa | 6,3 | 3,0 | 16,0 | 28,8 | 38,2 | 7,4 | 0,1 | 0,2 | (1.603) |
| Cuidar a los miembros de la familia que están enfermos | 35,1 | 16,6 | 44,7 | 0,6 | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 0,7 | (1.603) |
| Hacer la compra | 35,7 | 15,3 | 42,7 | 3,4 | 2,4 | 0,4 | - | 0,1 | (1.603) |
| Decidir qué se va a comer el día siguiente | 56,6 | 15,7 | 24,8 | 1,7 | 0,9 | 0,3 | - | 0,1 | (1.603) |
Pregunta 9
Independientemente de que tenga hijos o no y de la edad que tengan. En algunas ocasiones habrá oído hablar de los problemas que pueden surgir entre padres e hijos. Respecto a cada uno de los que le voy a leer, me puede decir si tienen para Ud. mucha, bastante, poca o ninguna importancia.
| Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | (N) | |
| Las cuestiones económicas o de dinero | 16,5 | 48,4 | 25,0 | 6,3 | 3,1 | 0,7 | (2.490) |
| Las amistades de los hijos | 33,5 | 48,6 | 11,6 | 3,5 | 2,4 | 0,4 | (2.490) |
| La falta de comunicación | 45,2 | 42,7 | 6,5 | 2,4 | 2,6 | 0,6 | (2.490) |
| Las diferencias políticas | 3,0 | 13,3 | 42,7 | 36,1 | 4,0 | 1,0 | (2.490) |
| El rendimiento de los hijos en su trabajo o estudios | 32,4 | 54,5 | 8,3 | 2,1 | 2,2 | 0,4 | (2.490) |
| Las costumbres de los hijos (por ejemplo, la forma de vestir) | 9,2 | 35,6 | 37,8 | 14,6 | 2,2 | 0,6 | (2.490) |
| La falta de colaboración en los trabajos de casa | 16,6 | 52,2 | 23,6 | 4,2 | 2,9 | 0,4 | (2.490) |
| Las diferencias de opinión en las cuestiones religiosas | 3,0 | 14,7 | 39,4 | 39,4 | 2,9 | 0,6 | (2.490) |
Pregunta 10
Siguiendo con el tema, de las siguientes maneras de las que se pueden resolver los problemas que puedan surgir entre padres e hijos, ¿cuál considera Ud. que es la más adecuada?
| Los padres informan a los hijos de la solución, sin explicar | 4,1 |
| Los padres informan a los hijos de la solución, explicando | 26,7 |
| Los padres discuten con los hijos para llegar a un acuerdo | 56,0 |
| Los padres discuten con los hijos aunque no logren acuerdo | 6,9 |
| Depende del problema | 3,2 |
| N.S. | 2,5 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 11
Cambiando de tema, refiriéndonos ahora a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 1,4 |
| Buena | 27,8 |
| Regular | 47,0 |
| Mala | 17,0 |
| Muy mala | 5,0 |
| N.S. | 1,6 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 12
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 12,9 |
| Igual | 52,5 |
| Peor | 14,9 |
| N.S. | 19,1 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 13
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,7 |
| Buena | 17,9 |
| Regular | 40,6 |
| Mala | 22,5 |
| Muy mala | 9,8 |
| N.S. | 7,3 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 14
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 11,3 |
| Igual | 49,4 |
| Peor | 11,8 |
| N.S. | 25,9 |
| N.C. | 1,5 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 15
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
| 1 Izquierda | 1,8 |
| 2 | 4,2 |
| 3 | 12,3 |
| 4 | 12,9 |
| 5 | 25,0 |
| 6 | 9,6 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 3,0 |
| 9 | 0,8 |
| 10 Derecha | 0,4 |
| N.S. | 14,6 |
| N.C. | 10,9 |
| (N) | (2.490) |
| Media | 4,67 |
| Desviación típica | 1,63 |
| (N) | (1.854) |
Pregunta 16
Ahora me gustaría que me dijese entre libertad e igualdad, ¿qué es lo que Ud. prefiere...?
| Más libertad que igualdad | 25,2 |
| Más igualdad que libertad | 45,8 |
| Las dos por igual | 22,5 |
| N.S. | 5,0 |
| N.C. | 1,5 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 17
Y ¿cómo se definiría Ud. en política según la siguiente clasificación que le voy a leer?
| Liberal | 17,3 |
| Centrista | 15,2 |
| Socialista | 23,7 |
| Comunista | 2,4 |
| Nacionalista | 3,7 |
| Anarquista | 1,1 |
| Otras respuestas | 2,5 |
| Ninguna | 20,3 |
| N.S. | 8,0 |
| N.C. | 5,8 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 18
¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales de marzo de 2000?
| PP | 21,4 |
| PSOE | 27,1 |
| IU | 3,5 |
| CiU | 2,7 |
| PNV | 1,0 |
| BNG | 0,6 |
| CC | 0,3 |
| PA | 0,2 |
| ERC | 0,6 |
| IC-V | 0,4 |
| EA | 0,1 |
| CHA | 0,2 |
| Otros partidos | 1,1 |
| No tenía edad para votar | 5,3 |
| En blanco | 2,5 |
| No votó | 16,7 |
| No recuerda | 4,9 |
| N.C. | 11,3 |
| (N) | (2.490) |
[PROCEDE DE P18.] SÓLO A QUIENES EN RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DEL 2000 MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO (Todos excepto "No tenía edad para votar", "En blanco", "No votó", "No recuerda" o "N.C." P18). (N=1.475) |
Pregunta 19
¿Era la primera vez que votaba Ud. por ese partido en unas elecciones generales, le había votado ya alguna vez o suele Ud. votar siempre por él en las elecciones generales?
| Era la primera vez que le votaba | 11,5 |
| Ya le había votado alguna vez | 26,8 |
| Suele votar siempre por él | 59,7 |
| N.C. | 2,0 |
| (N) | (1.475) |
[PROCEDE DE P18 Y P19.] SÓLO A QUIENES EN RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DEL 2000 MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO Y ERA LA PRIMERA VEZ QUE LO VOTABA (Todos excepto "No tenía edad para votar", "En blanco", "No votó", "No recuerda" o "N.C." en P18 y 1 en P19). (N=169) |
Pregunta 19a
¿Y a qué partido solía Ud. votar en anteriores elecciones generales?
| PP | 2,4 |
| PSOE | 30,8 |
| IU | 1,8 |
| CiU | 1,8 |
| PNV | 0,6 |
| BNG | - |
| CC | - |
| PA | - |
| ERC | - |
| IC-V | - |
| EA | - |
| CHA | - |
| Otros partidos | 4,7 |
| Era la primera vez que podía votar | 33,7 |
| En unas elecciones había votado a unos y en otras a otros | 5,3 |
| No suele votar o suele votar en blanco | 8,9 |
| N.C. | 10,1 |
| (N) | (169) |
Pregunta 20
Sexo:
| Hombre | 48,3 |
| Mujer | 51,7 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 21
Me podría decir, por favor, ¿cuántos hijos tiene Ud.?
| Ninguno | - |
| 1 hijo | 15,3 |
| 2 hijos | 28,1 |
| De 3 a 4 hijos | 18,4 |
| 5 y más hijos | 3,3 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.490) |
| Media | 2,32 |
| Desviación típica | 1,25 |
| (N) | (1.617) |
[PROCEDE DE P21.] SÓLO A QUIENES TIENEN, AL MENOS, UN HIJO (Todos excepto "Ninguno" o "N.C." en P21). (N=2.490) |
Pregunta 21a
Y de esos hijos, ¿cuántos viven con Ud.?
| Ninguno | 35,1 |
| 1 hijo | 20,4 |
| 2 hijos | 19,7 |
| De 3 a 4 hijos | 5,3 |
| 5 y más hijos | 0,3 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.490) |
| Media | 0,97 |
| Desviación típica | 1,04 |
| (N) | (2.013) |
Pregunta 22
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 12,9 |
| De 25 a 34 años | 20,4 |
| De 35 a 44 años | 18,8 |
| De 45 a 54 años | 15,1 |
| De 55 a 64 años | 12,0 |
| 65 y más años | 20,8 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 23
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
| No, es analfabeto | 2,0 |
| No, pero sabe leer y escribir | 5,3 |
| Sí, ha ido a la escuela | 92,7 |
| N.C. | - |
| (N) | (2.490) |
[PROCEDE DE P23.] SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P23). (N=2.308) |
Pregunta 23a
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).
| Menos de 5 años de escolarización | 3,6 |
| Educación primaria | 24,9 |
| ESO o Bachiller elemental | 25,9 |
| FP de grado medio | 6,5 |
| Bachillerato LOGSE | 13,6 |
| FP de grado superior | 8,1 |
| Arquitecto e Ingeniero Técnico | 2,0 |
| Diplomado | 5,9 |
| Arquitecto e Ingeniero Superior | 1,0 |
| Licenciatura | 7,9 |
| Estudios de Postgrado o especialización | 0,3 |
| N.S. | 0,0 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.308) |
Pregunta 23aa
ESTUDIOS.
| Sin estudios | 10,7 |
| Primaria | 47,1 |
| Secundaria | 12,6 |
| F.P. | 13,5 |
| Medios universitarios | 7,3 |
| Superiores | 8,6 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 24
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?
| El entrevistado | 44,0 |
| Otra persona | 47,6 |
| El entrevistado y otra persona casi a partes iguales | 8,1 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 25
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente ?
| Trabaja | 45,0 |
| Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 17,6 |
| Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) | 4,2 |
| Parado y ha trabajado antes | 9,7 |
| Parado y busca su primer empleo | 1,1 |
| Estudiante | 6,0 |
| Sus labores | 16,1 |
| Otra situación | 0,2 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 26
¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación principal : aquélla por la que Ud. (o el cabeza de familia) obtiene/nía mayores ingresos.
| Profesionales, técnicos y similares | 11,6 |
| Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada | 2,7 |
| Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura | 9,9 |
| Cuadros medios | 1,4 |
| Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales | 1,8 |
| Personal administrativo y similar | 10,1 |
| Comerciantes, vendedores y similares | 6,9 |
| Personal de los servicios | 11,2 |
| Trabajadores cualificados y semicualificados | 32,7 |
| Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas | 8,3 |
| Profesionales de las Fuerzas Armadas | 0,6 |
| Sin información suficiente | 1,4 |
| N.C. | 1,5 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 27
¿Ud. (o el cabeza de familia) trabaja (o trabajaba) como...?
| Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) | 53,5 |
| Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) | 23,6 |
| Empresario o profesional con asalariados | 4,8 |
| Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) | 15,9 |
| Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) | 0,5 |
| Miembro de una cooperativa | 0,2 |
| Otra situación | 0,4 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (2.490) |
[PROCEDE DE P27.] SÓLO A LOS ASALARIADOS (1 ó 2 en P27). (N=1.919) |
Pregunta 27a
¿Trabaja/ba Ud. (o el cabeza de familia) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?
| Administración Pública | 14,9 |
| Empresa pública | 2,8 |
| Empresa privada | 79,6 |
| Organización sin fines de lucro | 0,4 |
| Servicio doméstico | 1,9 |
| Otras respuestas | 0,2 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (1.919) |
Pregunta 28
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o el cabeza de familia) trabaja/ba? (EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).
| Producción agrícola y ganadera, silvicultura, caza y pesca | 11,1 |
| Servicios agrícolas y ganaderos | 0,0 |
| Energía, extracción y preparación de combustibles | 1,4 |
| Extracción y transformación de minerales no energéticos, industria química | 2,7 |
| Metalurgia, maquinaria y material eléctrico | 6,9 |
| Material de transporte e instrumentos de precisión | 1,6 |
| Alimentos, bebidas y tabaco | 2,7 |
| Textiles, cuero, calzado y confección | 3,3 |
| Otras industrias manufactureras | 3,7 |
| Construcción | 10,9 |
| Comercio al por mayor y por menor | 11,0 |
| Restaurantes, cafés y hostelería | 5,1 |
| Reparaciones | 1,7 |
| Transporte y comunicaciones | 6,8 |
| Finanzas, seguros y actividades inmobiliarias | 3,1 |
| Servicios prestados a las empresas, alquileres de bienes | 3,4 |
| Administraciones Públicas, Defensa, Seguridad Social, Diplomacia | 6,3 |
| Servicios de saneamiento de vías públicas, servicios personales y servicio doméstico | 6,3 |
| Educación, investigación, sanidad, asistencia social | 8,6 |
| Servicios recreativos y culturales | 1,2 |
| N.C. | 2,3 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 28a
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE (+INACTIVOS).
| Directores y profesionales | 3,0 |
| Técnicos y cuadros medios | 6,9 |
| Pequeños empresarios | 4,5 |
| Agricultores | 1,4 |
| Empleados de oficinas y servicios | 8,5 |
| Obreros cualificados | 10,2 |
| Obreros no cualificados | 8,7 |
| Jubilados y pensionistas | 21,7 |
| Parados | 10,8 |
| Estudiantes | 6,0 |
| Trabajo doméstico no remunerado | 16,1 |
| No clasificables | 2,2 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 28b
ESTATUS SOCIOECONÓMICO.
| Clase alta/media-alta | 15,1 |
| Nuevas clases medias | 17,6 |
| Viejas clases medias | 15,0 |
| Obreros cualificados | 33,0 |
| Obreros no cualificados | 15,3 |
| No consta | 4,0 |
| (N) | (2.490) |
Estudio 2556 Barómetro de febrero de 2004
Distribuciones marginales pluridimensionales (cruces)SELECCIONE EL CRUCE:
| Variables sociodemográficas | |
|---|---|
| Sexo | Edad |
| Estudios | Tamaño de municipio |
| Variables políticas | |
|---|---|
| Escala de ideología política | Recuerdo de voto |
| Variables socioeconómicas | |||
|---|---|---|---|
| Condición socioeconómica | Estatus socioeconómico | ||
Manage cookie preferences
By clicking "Accept", you consent to the use of analytics cookies (which help us learn how the website is used and improve our pages and services) and tracking cookies (including from trusted partners) that help us decide what information to show you on and off our website, measure the number of visitors to our pages, and let you "Like" and share content directly on social networks. By clicking click here
Your privacy
Select the cookies you want to accept on this website.
You can find more detailed information about the use of cookies and their descriptions in our cookies and privacy policy.
Functional cookies
Functional cookies ensure our website works properly so you can create an account, sign in, and manage your bookings. They also remember the selected currency and language, as well as past searches and other preferences. These technical cookies must be enabled to use our site and services.
Analytics cookies
Analytics cookies help us understand how customers like you use websites like this. This allows us to improve our website, apps and communications, and ensure we remain interesting and relevant.
| Name | COOKIE_SUPPORT |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duration | 365 días |
| Type | First-party |
| Category | Functional cookies |
| Description | Indicates whether the browser supports cookies |
| Name | GUEST_LANGUAGE_ID |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duration | 365 días |
| Type | First-party |
| Category | Functional cookies |
| Description | Identifies the user's language |
| Name | JSESSIONID |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duration | 365 días |
| Type | First-party |
| Category | Functional cookies |
| Description | Identifies the user's session |
| Name | LFR_SESSION_STATE_* |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duration | 365 días |
| Type | First-party |
| Category | Functional cookies |
| Description | Used to identify and authenticate the user |
| Name | _ga* |
|---|---|
| Host | .cis.es |
| Duration | 730 días |
| Type | Third-party |
| Category | Analytics cookies |
| Description | Used to store statistical data about pages. |