Powers attributed to the CIS in accordance with article 3 of its Law and its Royal Development Decree
Organic structure established by the Royal Decree of the CIS for the exercise of its powers and holders of the different units
Set of rules that regulate the operation and structure of the CIS
Chronological list of the presidents of the Institute of Public Opinion (IOP) and the CIS since its foundation in 1963
National award granted by the CIS in the field of Sociology and Political Science for an academic career
The main activity of the CIS for the scientific knowledge of Spanish society is its Studies
Information on how surveys are carried out at the CIS
Main methodologies used by the CIS for conducting surveys and studies
Provisional results of the surveys prepared by the CIS
Complete collection of studies carried out by the institution, including the questions, series, and related documentation.
Integrated extraction of microdata from a set of variables for CIS studies
Public attention. Requests for information and tailor-made preparations
Comparative survey on the characteristics of citizenship in Spain
Rules and Legal Requirements for accessing and using CIS data
Access to all information regarding Publications made by the CIS
In-person and online sales of books published by the publishing unit
Dissemination of the most relevant research carried out in the field of social sciences
Open quarterly scientific periodical publication. Spanish Journal of Sociological Research. Submission of manuscripts
Compilation of the main data obtained through opinion barometers carried out over a year by this institution
Publications such as the Spanish Journal of Public Opinion (1965-1977) and dissemination of public opinion studies
Training scholarships for postgraduates wishing to take part in the scientific activity of the CIS
Grants to promote the use of the Data Bank and the completion of doctoral theses
Training courses in applied social research and data analysis for postgraduates, with tuition support
Access to the main transparency and good governance contents of the CIS
Public employment calls managed by the CIS
Access to the Ministry's Electronic Headquarters
Access to information on CIS data protection
Procedure for the ‘Initial Deposit Plan of R&D projects with social surveys’
Channel for reporting infringements in the field of actions of the bodies of the Center for Sociological Research
Barómetro de enero 1986
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
General information
Code
1504
Date
01/01/1986
Study type
Cuantitativo
Country
España
Author
CIS
Commission
-
Collection
-
Thematic index
-
Publication
-
Downloads
1504/0-0 BARÓMETRO DE ENERO 1986
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general del país, ¿Vd. la calificaría de muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,7 |
| Buena | 8,8 |
| Regular | 42,3 |
| Mala | 33,5 |
| Muy mala | 11,2 |
| N.S. | 3,3 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 2
¿Cree Vd. que la situación económica del país es mejor, igual o peor que hace un año?
| Mejor | 15,8 |
| Igual | 43,4 |
| Peor | 33,5 |
| N.S. | 7,0 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.482) |
Pregunta 3
¿Y cree Vd. que dentro de un año esta situación será mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 25,3 |
| Igual | 25,8 |
| Peor | 20,5 |
| N.S. | 28,1 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 4
El día 1 de enero ha comenzado a aplicarse en todo el país un nuevo tipo de impuesto: el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). ¿Está Vd. enterado de ello?
| Sí | 93,2 |
| No | 6,3 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.493) |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES TIENEN CONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL IVA (1 en P4) (N=2.323) |
Pregunta 4a
Por lo que Vd. sabe o tiene entendido, ¿este impuesto viene condicionado por la entrada de España en el Mercado Común o es un impuesto creado por el Gobierno para aumentar los ingresos del Estado?
| Viene condicionado por la entrada de España en el Mercado Común | 68,7 |
| Es un impuesto creado por el Gobierno para aumentar los ingresos del Estado | 13,5 |
| N.S. | 17,0 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.307) |
PROCEDE DE P4. SÓLO A QUIENES TIENEN CONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DEL IVA (1 en P4) (N=2.323) |
Pregunta 4b
¿Y quién cree Vd. que tiene que pagar este impuesto: los fabricantes, los comerciantes o los consumidores?
| Los fabricantes | 6,1 |
| Los comerciantes | 2,6 |
| Los consumidores | 44,8 |
| Los tres | 36,9 |
| N.S. | 8,5 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (2.314) |
Pregunta 5
¿Cree Vd. que con este impuesto los precios subirán, bajarán o seguirán igual?
| Subirán | 76,4 |
| Bajarán | 1,7 |
| Seguirán igual | 12,1 |
| N.S. | 8,5 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (2.470) |
Pregunta 6
¿Y cree Vd. que la implantación del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) hará que la gente como Vd. pague más impuestos, menos impuestos o los mismos que venía pagando?
| Más impuestos | 55,3 |
| Menos impuestos | 5,2 |
| Los que venía pagando | 23,7 |
| N.S. | 15,3 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 7
En líneas generales ¿piensa Vd. que para España el hecho de convertirse en miembro de la Comunidad Europea (Mercado Común) es una cosa buena, una cosa mala o una cosa ni buena ni mala?
| Es una cosa buena | 57,7 |
| Es una cosa mala | 7,5 |
| No es ni buena ni mala | 16,5 |
| N.S. | 17,9 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 8
Y en general, ¿está Vd. muy a favor, más bien a favor, más bien en contra o muy en contra de los esfuerzos que se hacen para unificar a Europa Occidental?
| Muy a favor | 23,5 |
| Más bien a favor | 45,8 |
| Más bien en contra | 5,1 |
| Muy en contra | 1,4 |
| N.S. | 23,0 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.487) |
Pregunta 9
Ahora voy a leerle una lista de los países que forman el Mercado Común. Me gustaría que me dijera si sus sentimientos hacia cada uno de ellos son: muy favorables, bastante favorables, bastante desfavorables o muy desfavorables.
| Muy favorables | Bastante favorables | Bastante favorables | Muy desfavorables | N.S. | N.C. | (N) | |
| Alemania | 13,6 | 55,6 | 6,6 | 1,4 | 20,2 | 2,5 | (2.491) |
| Bélgica | 9,2 | 57,9 | 3,9 | 0,8 | 25,8 | 2,4 | (2.487) |
| Dinamarca | 8,7 | 55,4 | 3,9 | 0,8 | 28,8 | 2,5 | (2.484) |
| Francia | 5,1 | 37,7 | 26,9 | 9,7 | 18,4 | 2,3 | (2.485) |
| Grecia | 7,7 | 56,2 | 6,8 | 1,2 | 25,4 | 2,6 | (2.483) |
| Holanda | 9,5 | 59,1 | 3,2 | 0,8 | 24,9 | 2,4 | (2.482) |
| Inglaterra | 7,0 | 42,2 | 21,5 | 6,4 | 20,4 | 2,4 | (2.483) |
| Irlanda | 7,2 | 52,1 | 9,0 | 2,0 | 27,0 | 2,7 | (2.483) |
| Italia | 14,8 | 56,2 | 5,9 | 0,9 | 19,7 | 2,4 | (2.488) |
| Luxemburgo | 8,4 | 56,2 | 3,5 | 0,7 | 28,6 | 2,6 | (2.487) |
| Portugal | 10,6 | 55,7 | 9,5 | 1,6 | 20,2 | 2,4 | (2.486) |
Pregunta 10
Como Vd. sabe, España ha establecido relaciones diplomáticas con Israel. ¿Está Vd. muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo con esta medida del Gobierno?
| Muy de acuerdo | 12,4 |
| Bastante de acuerdo | 36,3 |
| Bastante en desacuerdo | 8,8 |
| Muy en desacuerdo | 4,6 |
| N.S. | 36,3 |
| N.C. | 1,5 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 11
¿Y cree Vd. que España puede servir de puente entre Israel y el mundo árabe y contribuir positivamente al proceso de paz en Oriente Medio?
| Sí | 38,3 |
| No | 17,8 |
| N.S. | 42,5 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (2.487) |
Pregunta 12
Ahora me gustaría que me dijera cómo calificaría Vd. la actuación del presidente Felipe González durante el tiempo que lleva al frente del Gobierno: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 5,1 |
| Buena | 34,3 |
| Regular | 38,4 |
| Mala | 12,1 |
| Muy mala | 4,5 |
| N.S. | 4,8 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 13
Personalmente, ¿su opinión de Felipe González es muy buena, bastante buena, bastante mala o muy mala?
| Muy buena | 9,0 |
| Bastante buena | 56,1 |
| Bastante mala | 18,5 |
| Muy mala | 4,0 |
| N.S. | 8,6 |
| N.C. | 3,8 |
| (N) | (2.481) |
Pregunta 14
¿Cuál de las siguientes afirmaciones se aproxima más a lo que Vd. piensa del Presidente del Gobierno, Felipe González?
| Me gusta Felipe González, y en general, me gusta su política | 43,0 |
| Me gusta Felipe González como persona, pero por lo general no me gusta su política | 27,3 |
| No me gusta Felipe González como persona, pero me gusta su política | 2,8 |
| No me gusta Felipe González como persona, ni me gusta su política | 14,0 |
| N.S. | 7,5 |
| N.C. | 5,3 |
| (N) | (2.485) |
Pregunta 15
En conjunto, ¿aprueba o desaprueba la actuación de Felipe González como presidente del Gobierno?
| Aprueba | 57,4 |
| Desaprueba | 29,6 |
| N.S. | 9,6 |
| N.C. | 3,4 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 16
Ahora quiero pedirle su opinión sobre algunas instituciones de la vida política. ¿Considera Vd. muy buena, buena, regular, mala o muy mala la labor de las siguientes instituciones políticas?
| Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | (N) | |
| El Gobierno de la Nación | 3,5 | 35,0 | 35,1 | 13,1 | 2,2 | 9,5 | 1,6 | (2.491) |
| Cortes o Parlamento | 2,8 | 36,4 | 31,4 | 8,2 | 1,7 | 17,8 | 1,8 | (2.488) |
| Su Ayuntamiento | 5,9 | 40,9 | 29,9 | 10,5 | 3,7 | 7,3 | 1,8 | (2.488) |
| Su Gobierno autonómico | 2,2 | 30,1 | 30,4 | 13,3 | 5,1 | 17,1 | 1,8 | (2.488) |
Pregunta 17
¿Considera Vd. muy buena, buena, regular, mala o muy mala la política que el Gobierno actual ha seguido en relación con...?
| Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | (N) | |
| Las carreteras | 4,0 | 35,6 | 25,8 | 11,0 | 2,0 | 20,2 | 1,3 | (2.489) |
| Las empresas públicas | 1,0 | 18,4 | 29,4 | 16,0 | 3,6 | 29,9 | 1,7 | (2.477) |
| El paro | 0,5 | 4,9 | 22,2 | 40,7 | 22,8 | 7,5 | 1,3 | (2.492) |
| Las pensiones | 1,1 | 20,1 | 30,8 | 26,4 | 10,2 | 9,9 | 1,5 | (2.484) |
| La seguridad ciudadana | 0,8 | 17,1 | 30,6 | 28,1 | 11,8 | 10,2 | 1,4 | (2.487) |
| La vivienda | 1,0 | 24,7 | 32,3 | 17,0 | 3,8 | 19,6 | 1,6 | (2.489) |
| Los precios | 0,7 | 8,7 | 32,3 | 35,8 | 13,0 | 8,1 | 1,4 | (2.484) |
| El terrorismo | 0,9 | 15,5 | 24,0 | 30,0 | 17,3 | 10,6 | 1,7 | (2.483) |
| El deporte | 3,5 | 35,4 | 24,0 | 9,9 | 2,3 | 22,9 | 2,0 | (2.483) |
| La agricultura | 1,1 | 19,1 | 29,9 | 18,5 | 5,8 | 24,0 | 1,7 | (2.486) |
| Los impuestos | 0,5 | 8,3 | 30,4 | 34,8 | 12,7 | 11,7 | 1,5 | (2.480) |
| La educación | 4,1 | 37,5 | 27,9 | 11,4 | 4,2 | 13,2 | 1,7 | (2.485) |
| Las drogas | 0,8 | 12,3 | 23,7 | 28,1 | 18,0 | 15,0 | 2,1 | (2.486) |
| Los sueldos y los salarios | 0,7 | 9,8 | 38,9 | 28,7 | 9,2 | 11,1 | 1,7 | (2.482) |
| La medicina y sanidad pública | 2,6 | 31,8 | 33,7 | 15,3 | 5,6 | 9,2 | 1,7 | (2.468) |
Pregunta 18
¿Diría Vd. que el Gobierno se preocupa más por la clase trabajadora, por la clase media, por la clase alta o diría que se preocupa igualmente de todos los españoles?
| Más por la clase trabajadora | 12,6 |
| Más por la clase media | 13,1 |
| Más por la clase alta | 20,3 |
| Igualmente de todos los españoles | 33,1 |
| Ninguno | 0,6 |
| N.S. | 15,8 |
| N.C. | 4,5 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 19
Y en conjunto, ¿aprueba o desaprueba la gestión del Gobierno en estos tres últimos años?
| Aprueba | 52,0 |
| Desaprueba | 33,1 |
| N.S. | 11,5 |
| N.C. | 3,3 |
| (N) | (2.485) |
Pregunta 20
¿Cree Vd. que si hubiese estado Alianza Popular en el Gobierno, las cosas habrían ido mejor o peor?
| Mejor | 11,2 |
| Peor | 40,6 |
| Igual | 22,5 |
| N.S. | 24,4 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 21
En conjunto, ¿cómo cree Vd. que está desempeñando Alianza Popular su papel de oposición política?
| Muy bien | 3,2 |
| Bastante bien | 24,1 |
| Bastante mal | 33,4 |
| Muy mal | 12,9 |
| N.S. | 24,2 |
| N.C. | 2,3 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 22
¿En qué medida cree Vd. que Alianza Popular colabora en resolver los problemas del país?
| Mucho | 2,7 |
| Bastante | 15,1 |
| Poco | 36,1 |
| Nada | 24,3 |
| N.S. | 20,1 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 23
Hablando en términos generales, ¿diría Vd. que las críticas que, como partido de oposición hace AP al Gobierno suelen ser más bien...
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Inteligentes | 28,8 | 36,6 | 29,7 | 4,9 | (2.460) |
| Exageradas | 47,1 | 20,8 | 27,4 | 4,7 | (2.460) |
| Acertadas | 24,2 | 38,0 | 32,4 | 5,5 | (2.453) |
| Irresponsables | 26,6 | 33,9 | 33,8 | 5,7 | (2.454) |
| Constructivas | 22,0 | 39,6 | 33,0 | 5,4 | (2.449) |
| Embarulladas | 40,8 | 21,9 | 31,9 | 5,4 | (2.463) |
| Justificadas | 29,4 | 30,7 | 34,3 | 5,6 | (2.453) |
Pregunta 24
¿Cree Vd. que Alianza Popular tiene muchas posibilidades, bastantes, pocas o muy pocas de ganar las próximas elecciones?
| Muchas posibilidades | 2,5 |
| Bastantes posibilidades | 17,1 |
| Pocas posibilidades | 35,7 |
| Muy pocas posibilidades | 25,0 |
| N.S. | 19,0 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 25
¿Y a Vd. en particular, le gustaría mucho, bastante, poco o nada que AP ganara las elecciones?
| Mucho | 5,5 |
| Bastante | 13,7 |
| Poco | 22,3 |
| Nada | 38,1 |
| N.S. | 15,4 |
| N.C. | 5,0 |
| (N) | (2.486) |
Pregunta 26
Cambiando de tema. ¿Si Vd. fuera el acusado en un juicio criminal, quién preferiría que decidiera si era Vd. culpable o inocente: los jueces o un jurado compuesto por personas elegidas al azar?
| Los jueces | 31,9 |
| Un jurado | 42,5 |
| N.S. | 24,4 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.486) |
Pregunta 27
¿Cree Vd. que el jurado sería más justo que los jueces, más o menos igual o menos justo?
| Más justo | 34,3 |
| Más o menos igual | 23,7 |
| Menos justo | 14,5 |
| N.S. | 26,1 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (2.486) |
Pregunta 28
¿Y qué sistema le parece más democrático: el jurado o los jueces profesionales?
| El jurado | 47,4 |
| Los jueces profesionales | 21,1 |
| N.S. | 29,5 |
| N.C. | 1,9 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 29
¿Piensa Vd. que en general, los jurados serían más blandos con los delincuentes que los jueces más duros?
| Serían más blandos que los jueces | 25,7 |
| Serían más duros que los jueces | 20,3 |
| N.S. | 49,4 |
| N.C. | 4,6 |
| (N) | (2.478) |
Pregunta 30
¿A Vd. personalmente, le gustaría o le disgustaría formar parte de un jurado en un juicio?
| Le gustaría mucho | 3,5 |
| Le gustaría bastante | 10,7 |
| Ni le gustaría ni le disgustaria | 20,1 |
| Le disgustaría bastante | 27,1 |
| Le disgustaría mucho | 30,1 |
| N.S. | 7,7 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 31
Hace unos días, la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia por la cual José María Ruiz Mateos, antiguo propietario de Rumasa, ha podido salir de la cárcel y permanecer en su propio domicilio bajo vigilancia policial. ¿Lo sabía Vd.?
| Si, lo sabía | 94,7 |
| No lo sabía | 4,5 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 32
¿Cree Vd. que esta decisión de la Audiencia Nacional es acertado o no es acertada?
| Es acertada | 33,4 |
| Nol es acertada | 39,8 |
| N.S. | 24,8 |
| N.C. | 2,0 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 33
¿Y la considera Vd. justa o injusta?
| Justa | 31,5 |
| Injusta | 41,5 |
| N.S. | 24,8 |
| N.C. | 2,2 |
| (N) | (2.485) |
Pregunta 34
Como Vd. sabe, desde el pasado día 13 de enero, Televisión Española ha iniciado su programación matinal. ¿Le parece a Vd. bien, le parece mal o le es indiferente que haya televisión por las mañanas?
| Le parece bien | 55,4 |
| Le parece mal | 11,3 |
| Le es indiferente | 32,3 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.479) |
Pregunta 35
Desde que existe esta programación matinal, ¿la ha visto Vd. alguna vez?
| Sí | 34,5 |
| No | 65,2 |
| N.S. | 0,1 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.492) |
PROCEDE DE P35. SÓLO A QUIENES SIGUEN LA PROGRAMACIÓN MATINAL DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA (1 en P35) (N=860) |
Pregunta 35a
¿Cuánto tiempo, por término medio, ha dedicado Vd. a verla cada mañana, durante esta última semana?
| Menos de una hora | 38,5 |
| 1.00 hora | 29,4 |
| Más de una hora | 32,1 |
| (N) | (745) |
| Media | 1,22 |
| Desviación típica | 1,08 |
| (N) | (745) |
PROCEDE DE P35. SÓLO A QUIENES SIGUEN LA PROGRAMACIÓN MATINAL DE TELEVISIÓN ESPAÑOLA (1 en P35) (N=860) |
Pregunta 35b
De los cuatro bloques que componen el programa matinal de TVE y que figuran en esta tarjeta, dígame, por favor,¿cuál prefiere Vd. en primer lugar?
| 1º | 2º | 3º | 4º | (N) | |
| Informativos | 43,0 | 24,0 | 14,4 | 14,8 | (800) |
| Repetición de programas | 6,2 | 21,1 | 32,5 | 35,9 | (764) |
| Útiles (Gimnasia, Cesta de la compra) | 15,8 | 25,7 | 26,9 | 27,4 | (755) |
| Telefilms | 42,4 | 24,4 | 15,8 | 13,5 | (799) |
Pregunta 36
Para terminar y cambiando radicalmente de tema, me gustaría que me dijera si, en el caso de que Vd. padeciera un cáncer preferiría que su médico se lo dijera o no?
| Sí, preferiría que se lo dijera | 69,0 |
| No, preferiría que no se lo dijera | 22,5 |
| N.S. | 7,9 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 37
Y si lo padeciera un familiar suyo muy cercano (padres, hermanos, hijos), ¿le gustaría que el médico se lo comunicara al enfermo?
| Sí | 41,9 |
| No | 43,8 |
| N.S. | 13,5 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 38
¿Cree Vd. que el cáncer es una enfermedad que se cura en la mayoría de los casos, que se cura en algunos casos, en muy pocos o que no se cura en ningún caso?
| Se cura en la mayoría de los casos | 1,9 |
| Se cura en algunos casos | 28,9 |
| Se cura en muy pocos casos | 42,1 |
| No se cura en ningún caso | 21,3 |
| N.S. | 5,1 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.487) |
Pregunta 39
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?
| 1 Izquierda | 1,8 |
| 2 | 3,9 |
| 3 | 14,9 |
| 4 | 17,9 |
| 5 | 18,3 |
| 6 | 7,0 |
| 7 | 5,7 |
| N.S. | 3,9 |
| N.C. | 1,1 |
| 10 Derecha | 0,8 |
| N.S. | 15,2 |
| N.C. | 9,6 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 40
A continuación le voy a citar una serie de líderes políticos. Le agradecería me indicara con respecto a cada uno de ellos si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
| 0 Muy mala | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy buena | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
| Oscar Alzaga | 7,2 | 1,7 | 5,5 | 4,9 | 5,9 | 8,9 | 4,9 | 3,9 | 2,7 | 1,0 | 0,8 | 18,9 | 26,3 | 7,4 | (2.488) |
| Manuel Fraga | 20,0 | 4,1 | 6,2 | 6,9 | 6,8 | 11,2 | 4,8 | 4,0 | 6,3 | 3,0 | 5,3 | 0,5 | 15,1 | 5,8 | (2.491) |
| Felipe González | 4,5 | 1,6 | 2,6 | 3,7 | 6,3 | 13,0 | 10,1 | 10,4 | 12,6 | 5,2 | 9,0 | 0,2 | 14,8 | 5,9 | (2.493) |
| Alfonso Guerra | 14,1 | 2,6 | 4,9 | 5,4 | 7,4 | 11,3 | 7,8 | 7,9 | 7,1 | 3,0 | 4,1 | 1,0 | 17,3 | 6,1 | (2.488) |
| Gerardo Iglesias | 17,8 | 4,5 | 7,2 | 8,8 | 8,1 | 12,0 | 5,2 | 2,2 | 1,3 | 0,8 | 1,2 | 5,6 | 19,2 | 6,2 | (2.493) |
| Miguel Roca | 8,4 | 2,6 | 5,9 | 5,7 | 9,0 | 13,7 | 7,1 | 4,9 | 3,6 | 1,3 | 1,7 | 8,9 | 20,8 | 6,4 | (2.490) |
| Adolfo Suárez | 8,0 | 3,4 | 5,7 | 6,0 | 9,8 | 17,5 | 10,3 | 6,1 | 4,9 | 1,9 | 3,1 | 0,5 | 16,8 | 6,1 | (2.492) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Oscar Alzaga | 4,02 | 2,59 | (1.180) |
| Manuel Fraga | 3,92 | 3,23 | (1.959) |
| Felipe González | 6,06 | 2,68 | (1.972) |
| Alfonso Guerra | 4,52 | 3,05 | (1.881) |
| Gerardo Iglesias | 3,10 | 2,54 | (1.721) |
| Miguel Roca | 4,23 | 2,57 | (1.591) |
| Adolfo Suárez | 4,58 | 2,59 | (1.910) |
Pregunta 41
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a qué partido votaría Vd.?
| AP/PDP | 12,4 |
| CDS | 3,0 |
| PCE | 2,1 |
| PRD | 1,4 |
| PSOE | 31,5 |
| EE | 0,5 |
| HB | 0,5 |
| PNV | 0,9 |
| CiU | 1,3 |
| ERC | 0,2 |
| BNG | 0,0 |
| CG | 0,2 |
| EG | 0,2 |
| Otro de derechas | 0,4 |
| Otro de izquierdas | 1,2 |
| No sabe todavía | 28,9 |
| No votaría | 9,6 |
| N.C. | 5,7 |
| (N) | (2.489) |
PROCEDE DE P41. SÓLO A QUIENES 'NO VOTARÍAN', 'NO SABEN TODAVÍA', 'N.C.' EN P41. (88, 90 o 99 en P41) (N=1.102) |
Pregunta 41a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
| AP/PDP | 7,1 |
| CDS | 4,0 |
| PCE | 1,8 |
| PRD | 0,9 |
| PSOE | 23,8 |
| EE | 0,2 |
| HB | 0,2 |
| PNV | 0,5 |
| CiU | 1,6 |
| ERC | 0,2 |
| BNG | 0,1 |
| CG | 0,2 |
| EG | 0,2 |
| Otro de derechas | 1,3 |
| Otro de izquierdas | 2,3 |
| Ninguno | 34,0 |
| N.C. | 21,7 |
| (N) | (1.077) |
Pregunta 41aa
VOTO+SIMPATÍA (EN SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES).
| AP/PDP | 15,6 |
| CDS | 4,8 |
| PCE | 2,9 |
| PRD | 1,8 |
| PSOE | 42,2 |
| EE | 0,6 |
| HB | 0,6 |
| PNV | 1,1 |
| CiU | 2,0 |
| ERC | 0,2 |
| BNG | 0,1 |
| CG | 0,2 |
| EG | 0,3 |
| Otro de derechas | 1,0 |
| Otro de izquierdas | 2,2 |
| Ninguno | 14,9 |
| N.C. | 9,5 |
| (N) | (2.464) |
Pregunta 42
Sexo
| Hombre | 48,6 |
| Mujer | 51,4 |
| (N) | (2.493) |
Pregunta 43
Es Vd.:
| Soltero | 23,3 |
| Casado | 69,0 |
| Divorciado o separado | 0,9 |
| Viudo | 6,6 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.487) |
Pregunta 44
¿Cuántos hijos tiene Vd.?
| 1 hijo | 13,7 |
| 2 hijos | 25,8 |
| 3 hijos | 15,6 |
| 4 hijos | 9,0 |
| 5 hijos | 2,9 |
| 6 hijos | 1,9 |
| 7 hijos | 1,0 |
| 8 o más hijos | 0,8 |
| Ninguno | 28,3 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.479) |
Pregunta 45
¿Qué estudios tiene Vd.?
| N.C. | 1,2 |
| Menos de estudios primarios, no sabe leer | 3,9 |
| Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 25,1 |
| Estudios primarios completos, cultura general | 38,6 |
| Formación profesional | 5,8 |
| Bachiller elemental | 7,1 |
| Bachiller superior | 8,3 |
| Estudios de grado medio | 4,7 |
| Universitarios o técnico superior | 5,2 |
| Otros | 0,1 |
| (N) | (2.464) |
Pregunta 46
¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 16,4 |
| De 25 a 34 años | 19,2 |
| De 35 a 44 años | 16,8 |
| De 45 a 54 años | 17,5 |
| De 55 a 64 años | 14,4 |
| 65 y más años | 15,7 |
| N.C. | - |
| (N) | (2.487) |
Pregunta 47
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?
| Trabaja | 37,8 |
| Está parado | 10,8 |
| Jubilado | 12,6 |
| Estudiante | 6,0 |
| Sus labores | 32,1 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.451) |
Pregunta 47a
Ocupación.
| Empresarios agrícolas con asalariados | 0,4 |
| Empresarios en la Industria y Servicios (grandes y medianas empresas, 6 o más trabajadores) | 0,4 |
| Empresarios Industria y Servicios (pequeñas empresas, 5 o menos trabajadores) | 1,9 |
| Empresarios sin asalariados en la Agricultura y trabajadores independientes en la Agricultura y el Mar | 7,2 |
| Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes en la Industria y Servicios | 10,7 |
| Profesiones liberales y asimiladas | 3,0 |
| Directores de empresas y sociedades, cuadros superiores en la empresa privada y altos funcionarios de la Administración | 1,7 |
| Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración | 4,7 |
| Empleados de oficina en la empresa privada y en la Administración | 8,9 |
| Vendedores | 3,6 |
| Empleados subalternos en la empresa privada y en la Administración | 3,7 |
| Capataces y contramaestres en la Industria y en los Servicios | 2,0 |
| Trabajadores cualificados en la Construcción, Industria y Servicios | 27,3 |
| Trabajadores no cualificados en la Construcción, Industria y Servicios | 14,6 |
| Trabajadores agrícolas y del mar (marineros, pescadores por cuenta ajena) | 6,7 |
| Busca primer empleo | 0,6 |
| N.C. | 2,5 |
| (N) | (2.472) |
Pregunta 48
¿Podría decirme los ingresos mensuales que por todos los conceptos entran en el hogar? Fíjese bien que no me interesa que me diga la cantidad, sino en qué tramo de esta escala está comprendido.
| Menos de 15.000 pesetas | 2,3 |
| De 15.001 a 30.000 pesetas | 10,2 |
| De 30.001 a 50.000 pesetas | 19,4 |
| De 50.001 a 75.000 pesetas | 21,8 |
| De 75.001 a 100.000 pesetas | 16,1 |
| De 100.001 a 150.000 pesetas | 6,1 |
| De 150.001 a 200.000 pesetas | 1,5 |
| Más de 200.000 pesetas | 1,4 |
| N.C. | 21,2 |
| (N) | (2.481) |
Pregunta 49
Con frecuencia, al hablar de una persona mencionamos la clase social a que pertenece (por ejemplo: clase alta, clase media). En su caso particular, ¿a qué clase social cree Vd. pertenecer?
| Clase alta | 0,3 |
| Clase media-alta | 1,0 |
| Clase media | 39,4 |
| Clase media-baja | 6,4 |
| Clase trabajadora | 36,7 |
| Clase baja, pobre | 12,8 |
| A ninguna | 0,1 |
| N.S. | 0,6 |
| N.C. | 2,6 |
