Competències atribuïdes al CIS d'acord amb l'article 3 de la Llei i del Reial decret de desplegament
Estructura orgànica establerta pel Reial decret del CIS per a l'exercici de les seues competències i persones titulars de les diferents unitats
Conjunt de normes que regulen el funcionament i estructura del CIS
Relació cronològica dels presidents i presidentes de l'Institut d'Opinió Pública (IOP) i el CIS des de la seva fundació el 1963
Guardó nacional concedit pel CIS a l'àmbit de la Sociologia i la Ciència Política a una trajectòria acadèmica
L'activitat principal del CIS per al coneixement científic de la societat espanyola són els estudis
Informació sobre com es realitzen les enquestes al CIS
Principals metodologies utilitzades al CIS per a l’elaboració d’enquestes i estudis
Resultats provisionals de les enquestes elaborades pel CIS
Conjunt complet d’estudis realitzats per la institució, amb les preguntes, sèries i documentació associada a aquests.
Extracció integrada de les microdades d'un conjunt de variables per a estudis del CIS
Atenció al públic. Peticions d'informació i elaboracions a mida
Enquesta comparada sobre les característiques de la ciutadania a Espanya
Normes i Requisits Legals per accedir i utilitzar les dades del CIS
Accés a tota la informació en matèria de Publicacions que realitza el CIS
Venda presencial i on-line dels llibres publicats per la unitat editorial
Difusió de les investigacions més rellevants que es realitzen a l'àmbit de les ciències socials
Publicació periòdica científica quadrimestral en obert. Revista Espanyola de Recerques Sociològiques. Enviament de manuscrits
Recull de les principals dades obtingudes a través dels baròmetres d'opinió realitzats al llarg d'un any per aquesta institució
Publicacions com ara la Revista Espanyola de l'Opinió Pública (1965-1977) i divulgació d'estudis de l'opinió pública
Beques de formació per a postgraduats que vulguin formar part de l’activitat científica del CIS
Subvencions per impulsar l’explotació del Banc de Dades i la finalització de tesis doctorals
Cursos de formació en investigació social aplicada i anàlisi de dades per a postgraduats i ajuts de matrícula
Accés als principals continguts de transparència i bon govern del CIS
Convocatòries d'ocupació pública gestionades des del CIS
Accés a la Seu Electrònica del Ministeri
Accés a la informació en matèria de protecció de dades del CIS
Procediment del ‘Pla de Dipòsit Inicial de projectes de R+D amb enquestes socials’
Canal per reportar infraccions en l’àmbit de les actuacions dels òrgans del Centre d’Investigacions Sociològiques
Últimes notícies i comunicacions del CIS
Galeria Multimèdia dels Esdeveniments del CIS
Sol·licitud d'informació al Gabinet de Premsa
Barómetro Sanitario 2008 (tercera oleada)
Informació general
Codi
2779
Data
10/11/2008
Tipus d'estudi
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encarrec
-
Col·lecció
-
Índex temàtic
-
Publicació
-
Descàrregues
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2779 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| Para empezar, ¿podría decirme cuál de las siguientes áreas que le voy a leer es la que considera |
| Ud. de mayor interés para los ciudadanos? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Defensa | 1.4 | (34) |
| Educación | 20.5 | (483) |
| Sanidad | 27.6 | (652) |
| Vivienda | 19.3 | (455) |
| Pensiones | 12.2 | (288) |
| Transportes | 0.5 | (12) |
| Seguridad ciudadana | 9.9 | (233) |
| Servicios sociales | 4.5 | (107) |
| N.S. | 3.3 | (76) |
| N.C. | 0.8 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (2364) |
| PREGUNTA 2 |
| Vamos a centrarnos ahora en el tema de la sanidad. De las siguientes afirmaciones que aparecen en |
| esta tarjeta, ¿cuál expresa mejor su opinión sobre el Sistema Sanitario en nuestro país? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| En general, el Sistema Sanitario funciona bastante bien | 19.7 | (466) |
| El Sistema Sanitario funciona bien, aunque son necesarios algunos cambios | 49.2 | (1164) |
| El Sistema Sanitario necesita cambios fundamentales, aunque algunas cosas funcionan | 25.2 | (596) |
| El Sistema Sanitario está tan mal que necesitaríamos rehacerlo completamente | 5.0 | (118) |
| N.S. | 0.8 | (18) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (2364) |
| PREGUNTA 3 |
| Y, ¿está Ud. satisfecho o insatisfecho con el modo en que el sistema sanitario público funciona en |
| España? Para contestarme, utilice esta tarjeta en la que el 1 significa que está Ud. muy |
| insatisfecho y el 10 que está muy satisfecho. |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Insatisfecho (1-2) | 3.6 | (84) |
| (3-4) | 11.1 | (261) |
| (5-6) | 34.8 | (821) |
| (7-8) | 39.6 | (935) |
| Satisfecho (9-10) | 10.4 | (245) |
| N.S. | 0.5 | (12) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (2364) |
| PREGUNTA 4 |
| Después de la aplicación de la Ley del Tabaco, ¿en qué grado está Ud. de acuerdo con cada una de |
| las siguientes afirmaciones: mucho, bastante, poco o nada? |
| La mayoría de los fumadores respeta la Ley del Tabaco | Los no fumadores sufren ahora menos molestias que antes de existir la Ley | Con la Ley del Tabaco, se fuma menos en todos los sitios | Habría que endurecer más la Ley | |
|---|---|---|---|---|
| Mucho | 6.6 | 9.4 | 7.6 | 19.0 |
| Bastante | 35.7 | 47.2 | 43.7 | 27.6 |
| Poco | 33.3 | 27.7 | 30.2 | 20.6 |
| Nada | 19.8 | 10.7 | 13.2 | 25.1 |
| N.S. | 4.1 | 4.4 | 4.5 | 7.0 |
| N.C. | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
| (N) | (2364) | (2364) | (2364) | (2364) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Tiene hijos o nietos menores de 18 años? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 50.2 | (1187) |
| No | 49.6 | (1172) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2364) |
| PREGUNTA 5a |
| PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS O NIETOS MENORES DE 18 AÑOS (1 en P5). ¿Algunos de |
| ellos tienen entre 11 y 18 años? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 51.5 | (611) |
| No | 45.3 | (537) |
| No recuerda | 0.2 | (2) |
| N.C. | 3.0 | (35) |
| TOTAL | 100.0 | (1187) |
| PREGUNTA 6 |
| ¿Cuál sería su grado de acuerdo con una ley que estableciera medidas para que los menores de 18 |
| años no consumieran alcohol? Sitúese en una escala de 1 a 10, donde el 1 significa su total |
| desacuerdo y el 10 su total acuerdo. |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Total desacuerdo (1-2) | 2.5 | (58) |
| (3-4) | 1.9 | (44) |
| (5-6) | 9.3 | (219) |
| (7-8) | 20.0 | (473) |
| Total acuerdo (9-10) | 64.8 | (1533) |
| N.S. | 0.9 | (22) |
| N.C. | 0.6 | (13) |
| TOTAL | 100.0 | (2364) |
| PREGUNTA 7 |
| Le voy a comentar algunas medidas que podría incluir esta ley. Por favor, dígame si está más bien |
| de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas. |
| Más bien de acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| La ley debería limitar la publicidad del alcohol que pudiera llegar a los menores de 18 años | 83.1 | 7.0 | 7.8 | 1.9 | 0.2 | (2364) |
| La ley debería establecer medidas para que los menores no consuman alcohol en lugares públicos como plazas, jardines, parques,... | 85.3 | 6.8 | 6.4 | 1.3 | 0.2 | (2364) |
| La ley debería establecer sanciones, aunque no sean económicas, para aquellos menores que consuman alcohol | 73.2 | 8.0 | 15.8 | 2.7 | 0.3 | (2364) |
| La ley debería endurecer las sanciones a los establecimientos que incumplieran la prohibición de venta de alcohol a los menores de 18 años | 90.7 | 3.2 | 4.0 | 1.9 | 0.2 | (2364) |
| PREGUNTA 8 |
| Le voy a leer una serie de motivos por los que la gente puede elegir un servicio sanitario público |
| o uno privado. En su caso particular, y siempre en el caso de que Ud. pudiese elegir, ¿elegiría un |
| servicio sanitario público o uno privado teniendo en cuenta¿.? |
| Público | Privado | Ambos | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| La tecnología y los medios de que dispone | 63.9 | 26.2 | 8.5 | 1.4 | (2364) |
| La capacitación de los médicos | 56.4 | 22.5 | 19.5 | 1.6 | (2364) |
| La capacitación de las enfermeras | 55.2 | 22.4 | 19.9 | 2.4 | (2364) |
| La rapidez con que le atienden | 29.9 | 64.0 | 4.6 | 1.5 | (2364) |
| La información que recibe sobre su problema de salud | 43.8 | 38.8 | 15.0 | 2.5 | (2364) |
| El trato personal que Ud. recibe | 40.4 | 44.8 | 12.6 | 2.2 | (2364) |
| El confort de las instalaciones | 34.0 | 56.3 | 7.7 | 2.0 | (2364) |
| PREGUNTA 9 |
| Si pudiera elegir y Ud. o algún miembro de su familia tuviera una enfermedad grave, ¿a dónde |
| acudiría, a un servicio sanitario público o a uno privado? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Servicio Sanitario Público | 57.1 | (1349) |
| Servicio Sanitario Privado | 32.1 | (758) |
| Ambos (NO LEER) | 8.2 | (195) |
| N.S. | 2.5 | (58) |
| N.C. | 0.2 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (2364) |
| PREGUNTA 10 |
| Si Ud. o algún miembro de su hogar tuvieran que utilizar un servicio sanitario y Ud. pudiera |
| elegir, ¿acudiría a un centro público o privado, cuando se tratara de...? |
| Público | Privado | Ambos | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Atención Primaria (consultas de medicina general y pediatría) | 62.6 | 31.0 | 5.8 | 0.6 | (2364) |
| Asistencia especializada (consultas de especialistas, salvo dentistas) | 48.9 | 42.5 | 7.7 | 0.8 | (2364) |
| Ingreso en hospital | 59.7 | 32.2 | 6.9 | 1.2 | (2364) |
| Urgencias | 61.6 | 31.0 | 6.3 | 1.1 | (2364) |
| PREGUNTA 11 |
| ¿En el último año, estando fuera de su Comunidad Autónoma de residencia, ha necesitado acudir a un |
| centro sanitario público? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 11.3 | (266) |
| No | 88.7 | (2098) |
| TOTAL | 100.0 | (2364) |
| PREGUNTA 11a |
| PROCEDE DE P11. SÓLO A QUIENES HAN NECESITADO ASISTENCIA SANITARIA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA |
| DE RESIDENCIA (1 en P11). ¿Qué utilizó para identificarse en aquella ocasión? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| La cartilla de la Seguridad Social | 16.2 | (43) |
| La tarjeta sanitaria | 78.6 | (209) |
| Ambas | 0.6 | (1) |
| N.S. | 1.2 | (3) |
| N.C. | 3.5 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (266) |
| PREGUNTA 11b |
| PROCEDE DE P11 Y P11A. SÓLO A QUIENES HAN NECESITADO ASISTENCIA SANITARIA FUERA DE SU COMUNIDAD |
| AUTÓNOMA DE RESIDENCIA Y UTILIZARON LA TARJETA SANITARIA PARA IDENTIFICARSE (1 en P11 y 2 en |
| P11a). Al utilizar la Tarjeta Sanitaria de su Comunidad Autónoma fuera de ella, ¿ha tenido algún |
| problema para...? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Identificarse | 6.7 | (14) |
| Conseguir recetas | 4.9 | (10) |
| Ambos | 2.0 | (4) |
| No ha tenido ningún problema | 81.1 | (169) |
| N.C. | 5.3 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (209) |
| PREGUNTA 11c |
| PROCEDE DE P11. SÓLO A QUIENES HAN NECESITADO ASISTENCIA SANITARIA FUERA DE SU COMUNIDAD AUTÓNOMA |
| DE RESIDENCIA (1 en P11). ¿Qué servicios necesitó? (RESPUESTA MÚLTIPLE). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Una consulta con un médico de Atención Primaria | 47.0 | (125) |
| Una consulta con un especialista | 14.7 | (39) |
| Atención en un servicio de urgencias | 35.8 | (95) |
| Una estancia hospitalaria de más de un día | 2.6 | (6) |
| Otros | 0.8 | (2) |
| No_contesta | 9.7 | (25) |
| TOTAL | 100.0 | (266) |
| PREGUNTA 12 |
| ¿En alguna ocasión ha pensado Ud. poner una queja o reclamación por el funcionamiento de los |
| servicios sanitarios públicos? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 29.4 | (695) |
| No | 69.8 | (1650) |
| N.C. | 0.8 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (2364) |
| PREGUNTA 12a |
| PROCEDE DE P12. SÓLO A QUIENES HAN PRESENTADO ALGUNA RECLAMACIÓN POR TENER ALGÚN PROBLEMA O NO |
| QUEDAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO SANITARIO (1 en P12). ¿Lo hizo Ud.? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 32.5 | (225) |
| No | 67.5 | (469) |
| N.C. | 0.1 | (0) |
| TOTAL | 100.0 | (695) |
| PREGUNTA 12b |
| PROCEDE DE P12 Y P12A. SÓLO A QUIENES HAN PRESENTADO PERSONALMENTE ALGUNA RECLAMACIÓN POR TENER |
| ALGÚN PROBLEMA O NO QUEDAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO SANITARIO (1 en P12 y 1 en P12a). ¿Obtuvo |
| respuesta? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 64.1 | (144) |
| No | 35.9 | (81) |
| N.C. | 0.0 | (0) |
| TOTAL | 100.0 | (225) |
| PREGUNTA 12c |
| PROCEDE DE P12, P12A Y P12B. SÓLO A QUIENES HAN PRESENTADO PERSONALMENTE ALGUNA RECLAMACIÓN POR |
| TENER ALGÚN PROBLEMA O NO QUEDAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO SANITARIO Y HAN RECIBIDO RESPUESTA (1 |
| en P12, 1 en P12a y 1 en P12b). En general, ¿el resultado fue satisfactorio para Ud.? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 42.2 | (61) |
| No | 57.8 | (83) |
| TOTAL | 100.0 | (144) |
| PREGUNTA 12d |
| PROCEDE DE P12 Y P12A. SÓLO A QUIENES NO HAN PRESENTADO PERSONALMENTE ALGUNA RECLAMACIÓN POR TENER |
| ALGÚN PROBLEMA O NO QUEDAR SATISFECHOS CON EL SERVICIO SANITARIO (1 en P12 y 2 en P12a). ¿Por qué |
| motivo no lo hizo? (MULTIRRESPUESTA. ANOTAR TODAS LAS QUE DIGA EL ENTREVISTADO). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Porque pensó que no iba a servir para nada | 60.6 | (282) |
| Por temor a enemistarse con los profesionales que han de seguir atendiéndole | 7.9 | (36) |
| Porque no encontró un lugar o la vía para hacerlo | 8.2 | (38) |
| Por otros motivos | 28.9 | (134) |
| TOTAL | 100.0 | (466) |
| PREGUNTA 13 |
| Durante los últimos doce meses, ¿ha acudido Ud. a la consulta de un médico de cabecera (no |
| acompañando a ningún miembro de su familia, amigo, vecino...)? (Nos referimos a una verdadera |
| consulta, y no a una petición de hora o cita ni a la realización de una radiografía o análisis). |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 75.1 | (1777) |
| No | 24.4 | (578) |
| No recuerda | 0.2 | (5) |
| N.C. | 0.2 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (2364) |
| PREGUNTA 13a |
| PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO DE CABECERA (1 en |
| P13). Y durante estos últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió a un médico de |
| cabecera (médico de familia) de la sanidad pública? ¿Y cuántas a uno privado? |
| Público | Privado | |
|---|---|---|
| Ninguna | 6.0 | 87.7 |
| De 1 a 2 veces | 42.9 | 5.4 |
| De 3 a 4 veces | 23.4 | 2.6 |
| 5 veces y más | 24.4 | 3.1 |
| No recuerda | 2.9 | 0.2 |
| N.C. | 0.2 | 1.0 |
| (N) | (1777) | (1777) |
| PREGUNTA 13b |
| PROCEDE DE P13 Y P13A. SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO DE CABECERA DE |
| LA SANIDAD PÚBLICA (1 en P13 y Todos excepto "Ninguna", "No recuerda" o "N.C." en Público de |
| P13a). En general, la atención que ha recibido en las consultas del médico de cabecera (médico de |
| familia) de la sanidad pública ha sido... |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 22.4 | (361) |
| Buena | 62.7 | (1012) |
| Regular | 11.6 | (186) |
| Mala | 1.8 | (28) |
| Muy mala | 0.8 | (13) |
| N.S. | 0.2 | (2) |
| N.C. | 0.6 | (8) |
| TOTAL | 100.0 | (1613) |
| PREGUNTA 13c |
| PROCEDE DE P13 Y P13A. SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL MÉDICO DE CABECERA DE |
| LA SANIDAD PÚBLICA (1 en P13 y Todos excepto "Ninguna", "No recuerda" o "N.C." en Público de |
| P13a). Y respecto de lo que Ud. esperaba, esta atención ha sido... |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mucho mejor | 5.1 | (81) |
| Mejor | 19.1 | (307) |
| Más o menos igual | 67.4 | (1087) |
| Peor | 6.5 | (105) |
| Mucho peor | 0.8 | (12) |
| N.S. | 0.2 | (3) |
| N.C. | 1.0 | (15) |
| TOTAL | 100.0 | (1613) |
| PREGUNTA 14 |
| Cuando pide cita con el médico de su centro de salud para ir en el mismo día, se la dan... |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Siempre | 17.2 | (406) |
| Casi siempre | 27.4 | (647) |
| Casi nunca | 32.9 | (777) |
| Nunca | 18.0 | (424) |
| N.C. | 4.6 | (108) |
| TOTAL | 100.0 | (2364) |
| PREGUNTA 14a |
| PROCEDE DE P14. SÓLO A QUIENES CASI NUNCA O NUNCA LES SUELE COINCIDIR LA CITA EN EL CENTRO DE |
| SALUD CON EL DÍA QUE LA SOLICITAN (3 ó 4 en P14). La última vez que pidió cita, ¿con cuántos días |
| se la dieron? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| 1 día | 19.8 | (238) |
| 2 días | 24.6 | (295) |
| 3 días | 18.2 | (218) |
| 4 días | 9.1 | (109) |
| Entre 5 y 10 días | 21.2 | (254) |
| 11 y más días | 2.5 | (29) |
| No recuerda | 3.1 | (37) |
| N.C. | 1.5 | (17) |
| TOTAL | 100.0 | (1201) |
| PREGUNTA 15 |
| Señale si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones: |
| De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| En mi centro de salud me informan sobre los diferentes servicios que ofrecen | 49.6 | 8.8 | 31.2 | 9.8 | 0.6 | (2364) |
| En mi centro de salud me resuelven la mayor parte de las dudas cuando tengo que acudir al especialista o a mi hospital o para hacer trámites (visado de recetas, prótesis, oxígeno, transporte sanitario,...) | 65.6 | 9.1 | 14.2 | 10.6 | 0.6 | (2364) |
| Cuando el médico de cabecera manda a un paciente al especialista, la cita se la dan en el propio centro de salud | 66.2 | 6.3 | 15.8 | 10.9 | 0.7 | (2364) |
| En mi centro de salud se hacen los trámites para la tarjeta sanitaria | 75.1 | 3.3 | 5.2 | 15.6 | 0.7 | (2364) |
| Recomendaría a mis amigos o familiares mi centro de salud | 64.2 | 15.5 | 11.1 | 7.9 | 1.2 | (2364) |
| PREGUNTA 16 |
| Por su experiencia personal o por la idea que Ud. tenga, quisiera que valorase los siguientes |
| aspectos de la asistencia sanitaria pública, referidos a la atención que se presta en las |
| consultas de medicina general y pediatría. Utilice para ello una escala de 1 a 10, en la que el 1 |
| significa que lo valora como 'totalmente insatisfactorio' y el 10 que lo valora como 'totalmente |
| satisfactorio'. |
| Insatisfactorio (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Satisfactorio (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La cercanía de los centros de salud | 2.1 | 3.9 | 20.2 | 39.5 | 32.7 | 1.3 | 0.3 | (2364) |
| El horario de atención | 2.3 | 4.8 | 25.5 | 39.8 | 23.5 | 3.6 | 0.5 | (2364) |
| El trato recibido del personal sanitario | 1.4 | 4.4 | 25.3 | 39.9 | 25.4 | 3.3 | 0.4 | (2364) |
| La atención a domicilio por el personal médico y de enfermería | 2.7 | 4.0 | 15.6 | 19.0 | 12.6 | 45.8 | 0.3 | (2364) |
| El tiempo dedicado por el médico a cada enfermo | 4.5 | 12.4 | 30.7 | 32.3 | 15.3 | 4.4 | 0.3 | (2364) |
| El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud de cada usuario | 2.6 | 6.8 | 26.8 | 35.8 | 18.9 | 8.6 | 0.5 | (2364) |
| La facilidad para conseguir cita | 5.3 | 11.3 | 27.0 | 31.7 | 20.4 | 3.2 | 1.0 | (2364) |
| La confianza y seguridad que transmite el médico | 2.9 | 6.0 | 21.6 | 37.2 | 28.1 | 3.9 | 0.3 | (2364) |
| El tiempo de espera hasta entrar en consulta | 10.3 | 18.7 | 36.6 | 22.5 | 7.5 | 3.7 | 0.7 | (2364) |
| Cuando lo necesita, el médico de cabecera le envía a un especialista | 3.0 | 5.4 | 23.2 | 35.9 | 22.8 | 9.1 | 0.5 | (2364) |
| El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los centros | 4.9 | 8.7 | 30.2 | 31.6 | 13.3 | 10.8 | 0.4 | (2364) |
| La información recibida sobre su problema de salud | 2.3 | 6.2 | 27.5 | 38.1 | 20.4 | 5.0 | 0.5 | (2364) |
| Los consejos del médico sobre alimentación, ejercicio, tabaco, alcohol, etc. | 4.5 | 5.3 | 23.7 | 32.7 | 21.9 | 11.3 | 0.6 | (2364) |
| El tiempo que tarda el médico en verle desde que pide la cita | 7.0 | 13.4 | 32.0 | 27.9 | 14.6 | 4.1 | 0.9 | (2364) |
| El tiempo que se tarda en hacer las pruebas diagnósticas | 14.3 | 16.9 | 32.3 | 19.3 | 6.8 | 9.5 | 0.9 | (2364) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| La cercanía de los centros de salud | 7.55 | 1.99 | (2327) |
| El horario de atención | 7.16 | 1.96 | (2268) |
| El trato recibido del personal sanitario | 7.31 | 1.87 | (2277) |
| La atención a domicilio por el personal médico y de enfermería | 6.84 | 2.24 | (1275) |
| El tiempo dedicado por el médico a cada enfermo | 6.40 | 2.18 | (2252) |
| El conocimiento del historial y seguimiento de los problemas de salud de cada usuario | 6.89 | 2.03 | (2149) |
| La facilidad para conseguir cita | 6.59 | 2.30 | (2266) |
| La confianza y seguridad que transmite el médico | 7.27 | 2.10 | (2265) |
| El tiempo de espera hasta entrar en consulta | 5.46 | 2.22 | (2261) |
| Cuando lo necesita, el médico de cabecera le envía a un especialista | 7.11 | 2.06 | (2138) |
| El equipamiento y medios tecnológicos existentes en los centros | 6.40 | 2.13 | (2098) |
| La información recibida sobre su problema de salud | 6.99 | 1.98 | (2235) |
| Los consejos del médico sobre alimentación, ejercicio, tabaco, alcohol, etc. | 6.96 | 2.23 | (2083) |
| El tiempo que tarda el médico en verle desde que pide la cita | 6.16 | 2.30 | (2247) |
| El tiempo que se tarda en hacer las pruebas diagnósticas | 5.18 | 2.36 | (2119) |
| PREGUNTA 17 |
| Durante los últimos doce meses, ¿ha tenido Ud. que acudir a un centro sanitario público o privado |
| por alguna urgencia (no acompañando a ningún miembro de su familia, amigo, vecino...)? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 31.4 | (742) |
| No | 68.6 | (1622) |
| TOTAL | 100.0 | (2364) |
| PREGUNTA 17a |
| PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS (1 en |
| P17). En los últimos doce meses, ¿puede recordar cuántas veces acudió Ud. a un centro público |
| para una urgencia? ¿Y cuántas a uno privado? |
| Público | Privado | |
|---|---|---|
| Ninguna | 6.9 | 85.7 |
| De 1 a 2 veces | 76.5 | 9.0 |
| De 3 a 4 veces | 9.5 | 1.6 |
| 5 veces y más | 5.8 | 1.1 |
| No recuerda | 0.5 | . |
| N.C. | 0.7 | 2.6 |
| (N) | (742) | (742) |
| PREGUNTA 17b |
| PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS (1 en |
| P17). La última vez que tuvo Ud. alguna urgencia, ¿qué tipo de servicio utilizó? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sólo un servicio de urgencias de Atención Primaria (no hospitalaria) público | 33.8 | (251) |
| Sólo un servicio de urgencias de un hospital público | 48.6 | (360) |
| Un servicio de urgencias de Atención Primaria (no hospitalaria) y un hospital, ambos públicos | 7.6 | (56) |
| Un servicio de urgencias de Atención Primaria (no hospitalaria) privado y un hospital público | 2.9 | (21) |
| Otra respuesta | 5.6 | (41) |
| N.C. | 1.4 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (742) |
| PREGUNTA 17c |
| PROCEDE DE P17 Y P17B. SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE URGENCIAS |
| DE UN HOSPITAL PÚBLICO O DE ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITAL PÚBLICO O ATENCIÓN PRIMARIA PRIVADO Y |
| HOSPITAL PÚBLICO (1 en P17 y 2, 3 ó 4 en P17b). Cuando acudió Ud. al servicio de urgencias del |
| hospital esta última vez, fue porque... |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Ud. lo decidió | 76.0 | (333) |
| Le mandó su médico de cabecera | 9.9 | (43) |
| Le mandaron desde el servicio de urgencias de atención primaria | 10.7 | (47) |
| Le mandó un médico privado | 0.4 | (1) |
| N.C. | 2.9 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (438) |
| PREGUNTA 17d |
| PROCEDE DE P17, P17B Y P17C. SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO AL SERVICIO DE |
| URGENCIAS DE UN HOSPITAL PÚBLICO O DE ATENCIÓN PRIMARIA Y HOSPITAL PÚBLICO O ATENCIÓN PRIMARIA |
| PRIVADO Y HOSPITAL PÚBLICO CUANDO EL ENTREVISTADO LO DECIDIÓ (1 en P17, 2, 3 ó 4 en P17b y 1 en |
| P17c). ¿Y cuál de las siguientes fue la razón principal por la que acudió a un servicio de |
| urgencias de un hospital? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Porque no coincidía con el horario del médico de cabecera | 40.3 | (134) |
| Porque el centro donde pasa consulta mi médico de cabecera y/o pediatra no tiene urgencias | 4.9 | (16) |
| Porque no conozco los servicios de urgencias de atención primaria | 3.4 | (11) |
| Porque en urgencias del hospital tienen más medios y resuelven mejor el problema | 32.9 | (109) |
| Porque me habían dado cita muy tarde para ir a la consulta del especialista por el problema de salud que tenía | 1.8 | (5) |
| Porque estaba fuera de mi residencia habitual | 4.1 | (13) |
| Otra respuesta | 12.1 | (40) |
| N.C. | 0.4 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (333) |
| PREGUNTA 17e |
| PROCEDE DE P17 Y P17B. SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO A UN CENTRO SANITARIO |
| PÚBLICO O PRIVADO UTILIZANDO ALGÚN SERVICIO DE URGENCIAS (1 en P17 y 1, 2, 3 ó 4 en P17b). En |
| relación con la atención sanitaria que recibió Ud. en la última urgencia, ¿cree Ud. que le |
| atendieron con mucha rapidez, bastante, poca o ninguna rapidez? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mucha rapidez | 16.0 | (110) |
| Bastante rapidez | 47.0 | (324) |
| Poca rapidez | 24.9 | (172) |
| Ninguna rapidez | 10.5 | (72) |
| De forma diferente | 0.3 | (1) |
| No recuerda | 0.4 | (2) |
| N.C. | 0.8 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (690) |
| PREGUNTA 17f |
| PROCEDE DE P17 Y P17B. SÓLO A QUIENES, DURANTE EL ÚLTIMO AÑO, HAN ACUDIDO A UN CENTRO SANITARIO |
| PÚBLICO O PRIVADO UTILIZANDO ALGÚN SERVICIO DE URGENCIAS (1 en P17 y 1, 2, 3 ó 4 en P17b). Y, |
| ¿cree Ud. que le atendieron muy bien, bien, regular, mal o muy mal? |
| % | (N) | |
