Competencias atribuídas ao CIS de acordo co artigo 3 da súa Lei e do seu Real Decreto de Fomento
Estrutura orgánica establecida polo Real Decreto do CIS para o exercicio das súas competencias e titulares das distintas unidades
Conxunto de normas que regulan o funcionamento e a estrutura do CIS
Lista cronolóxica dos presidentes do Instituto de Opinión Pública (IOP) e do CIS desde a súa fundación en 1963
Premio nacional concedido polo CIS no ámbito da Socioloxía e da Ciencia Política á traxectoria académica
A actividade principal do CIS para o coñecemento científico da sociedade española son os seus Estudos
Información sobre como se realizan as enquisas no CIS
Principais metodoloxías utilizadas no CIS para a elaboración de enquisas e estudos
Resultados provisionais das enquisas elaboradas polo CIS
Conxunto completo de estudos realizados pola institución, coas preguntas, series e documentación asociada a eles.
Extracción integrada de microdatos a partir dun conxunto de variables para estudos CIS
Atención al público. Solicitudes de información e elaboracións á medida
Enquisa comparada sobre as características da cidadanía en España
Normas e requisitos legais para acceder e usar os datos do CIS
Acceso a toda a información relativa ás Publicacións realizadas polo CIS
Venda presencial e en liña de libros publicados pola unidade editorial
Difusión das investigacións máis relevantes realizadas no ámbito das ciencias sociais
Publicación periódica científica trimestral aberta. Revista Española de Investigacións Sociolóxicas. Envío de manuscritos
Recopilación dos principais datos obtidos a través dos barómetros de opinión realizados ao longo dun ano por esta institución
Publicacións como a Revista Española de Opinión Pública (1965-1977) e difusión de estudos de opinión pública
Bolsas de formación para posgraduados que desexen formar parte da actividade científica do CIS
Subvencións para impulsar a explotación do Banco de Datos e a finalización de teses de doutoramento
Cursos de formación en investigación social aplicada e análise de datos para posgraduados e axudas de matrícula
Acceso aos principais contidos de transparencia e bo goberno do CIS
Convocatorias de emprego público xestionadas polo CIS
Acceso á Sede Electrónica da Consellería
Acceso á información sobre protección de datos do CIS
Procedemento do ‘Plan de Depósito Inicial de proxectos de I+D con enquisas sociais’
Canal para reportar infraccións no ámbito das actuacións dos órganos do Centro de Investigacións Sociolóxicas
Satisfacción de usuarios de servicios de telecomunicación
Información xeral
Código
2797
Data
25/03/2009
Tipo de estudo
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
-
Colección
-
Índice temático
-
Publicación
-
Descargas
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2797 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| ¿Tiene/n en su hogar contratada línea telefónica fija? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 76.7 | (3799) |
| No | 23.3 | (1152) |
| N.C. | 0.0 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (4953) |
| PREGUNTA 2 |
| PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA (1 en P1). |
| ¿Qué servicios recibe a través de su línea telefónica? |
| Sí | No | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|
| Teléfono fijo | 98.5 | 1.4 | 0.0 | (3799) |
| Internet (banda ancha) | 59.6 | 39.9 | 0.6 | (3799) |
| Televisión (televisión por cable o por ADSL (IPTV como Imagenio)) | 22.0 | 76.4 | 1.6 | (3799) |
| PREGUNTA 3 |
| PROCEDE DE P1 Y P2. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y |
| TIENEN VARIOS SERVICIOS CONTRATADOS CON ELLA (1 en P1 y 'Más de un 1' en P2). ¿Estos servicios se |
| los proporciona el mismo operador (compañía), u operadores distintos? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El mismo operador | 87.9 | (2080) |
| Operadores distintos | 9.5 | (224) |
| N.S. | 1.3 | (31) |
| N.C. | 1.3 | (30) |
| TOTAL | 100.0 | (2365) |
| PREGUNTA 4 |
| PROCEDE DE P1 Y P2. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y EL |
| SERVICIO CONTRATADO ES INTERNET (BANDA ANCHA) (1 en P1 y 1 'Internet (banda ancha)' en P2). ¿Qué |
| velocidad de conexión de Internet tiene contratada? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Menos de 1 Mbps | 1.0 | (23) |
| 1 Mbps | 6.4 | (145) |
| 2 Mbps | 4.7 | (106) |
| 3 Mbps | 19.1 | (432) |
| 6 Mbps | 21.9 | (495) |
| 10 Mbps | 4.9 | (112) |
| 20 Mbps | 5.6 | (126) |
| Otra | 1.5 | (34) |
| N.S. | 32.0 | (724) |
| N.C. | 2.9 | (66) |
| TOTAL | 100.0 | (2263) |
| PREGUNTA 5 |
| PROCEDE DE P1 Y P2. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y EL |
| SERVICIO CONTRATADO ES TELÉFONO FIJO O INTERNET (BANDA ANCHA) (1 en P1 y 1 'Teléfono fijo/Internet |
| (banda ancha)' en P2). ¿Qué operador (o compañía) le proporciona el servicio de...? |
| Teléfono fijo | Internet (banda ancha) | |
|---|---|---|
| Telefónica | 69.9 | 50.2 |
| Ono | 12.9 | 16.9 |
| Orange | 2.4 | 6.1 |
| Ya.Com | 1.5 | 4.5 |
| Tele 2 | 2.7 | 4.6 |
| Jazztel | 3.4 | 6.1 |
| Euskaltel | 2.4 | 2.5 |
| Grupo R | 1.3 | 1.4 |
| Telecable | 0.8 | 0.8 |
| Otra | 1.5 | 3.4 |
| N.S. | 0.6 | 1.6 |
| N.C. | 0.4 | 1.8 |
| (N) | (3743) | (2263) |
| PREGUNTA 6 |
| PROCEDE DE P1 Y P2. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y EL |
| SERVICIO CONTRATADO ES TELÉFONO FIJO O INTERNET (BANDA ANCHA) (1 en P1 y 1 'Teléfono fijo/Internet |
| (banda ancha)' en P2). ¿Cuánto tiempo hace que tiene contratado con esta compañía...? |
| Teléfono fijo | Internet (banda ancha) | |
|---|---|---|
| Hace menos de un año (12 meses) | 11.6 | 22.8 |
| Hace más de un año (y menos de cinco) | 25.9 | 50.6 |
| Hace más de cinco años | 61.6 | 24.0 |
| N.S. | 0.8 | 1.3 |
| N.C. | 0.1 | 1.3 |
| (N) | (3743) | (2263) |
| PREGUNTA 7 |
| PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA (1 en P1). |
| ¿Quién es el titular del contrato (o contratos)? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El entrevistado | 46.8 | (1779) |
| Su pareja | 29.2 | (1108) |
| Padre o madre | 17.0 | (646) |
| Empresa/trabajo | 0.5 | (19) |
| Otros | 6.0 | (227) |
| N.S. | 0.3 | (12) |
| N.C. | 0.2 | (8) |
| TOTAL | 100.0 | (3799) |
| PREGUNTA 8 |
| PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA (1 en P1). |
| ¿Tiene contratada alguna tarifa especial? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| No, la general | 40.0 | (1519) |
| Bonos o tarifas planas de llamadas | 7.3 | (278) |
| Llamadas + Internet (banda ancha) | 31.4 | (1192) |
| Llamadas + TV | 2.4 | (90) |
| Llamadas + Internet (banda ancha + TV) | 11.6 | (439) |
| Otros | 1.9 | (73) |
| N.S. | 5.3 | (200) |
| N.C. | 0.2 | (8) |
| TOTAL | 100.0 | (3799) |
| PREGUNTA 9 |
| PROCEDE DE P1 Y P2. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y EL |
| SERVICIO CONTRATADO ES TELÉFONO FIJO O INTERNET (BANDA ANCHA) (1 en P1 y 1 'Teléfono fijo/Internet |
| (banda ancha)' en P2). ¿Usted personalmente utiliza estos servicios...? |
| Teléfono fijo | Internet (banda ancha) | |
|---|---|---|
| Todos o casi todos los días | 66.5 | 68.9 |
| Algunas veces a la semana | 27.0 | 13.7 |
| Algunas veces al mes | 3.5 | 2.8 |
| Con menor frecuencia (ocasional) | 2.5 | 8.8 |
| Lo tiene pero no lo usa | . | 0.9 |
| N.S. | 0.1 | 1.1 |
| N.C. | 0.3 | 3.7 |
| (N) | (3743) | (2263) |
| PREGUNTA 10 |
| PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA (1 en P1). |
| ¿Paga sus facturas por este/estos servicios cada mes o cada dos meses? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Cada mes | 63.5 | (2411) |
| Cada dos meses | 28.1 | (1069) |
| Con un operador cada mes y con otro cada dos | 1.6 | (62) |
| Otros | 0.1 | (5) |
| N.S. | 6.4 | (245) |
| N.C. | 0.2 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (3799) |
| PREGUNTA 11 |
| PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA (1 en P1). |
| Aproximadamente, ¿cuánto paga habitualmente en su factura por todos los servicios que recibe? |
| Factura 1 | Factura 2 | |
|---|---|---|
| Hasta 25 euros | 7.3 | 19.3 |
| De 26 a 50 euros | 35.0 | 38.0 |
| De 51 a 75 euros | 26.2 | 5.5 |
| De 76 a 100 euros | 9.7 | 2.5 |
| De 101 a 150 euros | 1.6 | 0.6 |
| Igual o más a 151 euros | 0.4 | . |
| N.S. | 17.8 | 29.1 |
| N.C. | 1.9 | 4.9 |
| (N) | (3799) | (326) |
| PREGUNTA 11a |
| PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA (1 en P1). |
| Aproximadamente, ¿cuánto paga habitualmente en su factura por todos los servicios que recibe? |
| Factura 1 | Factura 2 | |
|---|---|---|
| Mensual | 59.9 | 84.5 |
| Bimensual | 27.2 | 15.5 |
| N.C. | 13.0 | . |
| (N) | (3799) | (238) |
| PREGUNTA 12 |
| PROCEDE DE P1 Y P2. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y EL |
| SERVICIO CONTRATADO ES TELÉFONO FIJO O INTERNET (BANDA ANCHA) (1 en P1 y 1 'Teléfono fijo/Internet |
| (banda ancha)' en P2). Además del contenido de la publicidad, ¿se informó Ud. mismo/a sobre las |
| condiciones (tarifas, ofertas, etc.) de contratación de teléfono fijo? ¿Y de Internet? |
| Teléfono fijo | Internet (banda ancha) | |
|---|---|---|
| Sí | 40.1 | 52.5 |
| No | 58.2 | 40.9 |
| N.C. | 1.7 | 6.6 |
| (N) | (3743) | (2263) |
| PREGUNTA 12a |
| PROCEDE DE P1, P2 Y P12. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y |
| EL SERVICIO CONTRATADO ES TELÉFONO FIJO O INTERNET (BANDA ANCHA) Y SE INFORMÓ PERSONALMENTE SOBRE |
| LAS CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN (1 en P1, 1 'Teléfono fijo/Internet (banda ancha)' en P2 y 1 en |
| P12). ¿Y, encontrar la información que buscaba le resultó¿? |
| Teléfono fijo | Internet (banda ancha) | |
|---|---|---|
| Muy difícil | 1.5 | 1.9 |
| Difícil | 9.1 | 8.5 |
| Fácil | 78.0 | 77.0 |
| Muy fácil | 9.9 | 10.6 |
| N.C. | 1.5 | 2.0 |
| (N) | (1502) | (1189) |
| PREGUNTA 12b |
| PROCEDE DE P1, P2 Y P12. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y |
| EL SERVICIO CONTRATADO ES TELÉFONO FIJO O INTERNET (BANDA ANCHA) Y SE INFORMÓ PERSONALMENTE SOBRE |
| LAS CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN (1 en P1, 1 'Teléfono fijo/Internet (banda ancha)' en P2 y 1 en |
| P12). Y, en todo caso, ¿consideró otras compañías antes de elegir la que actualmente tiene |
| contratada? |
| Teléfono fijo | Internet (banda ancha) | |
|---|---|---|
| Sí | 54.1 | 66.8 |
| No | 41.9 | 30.7 |
| N.C. | 4.0 | 2.5 |
| (N) | (1502) | (1189) |
| PREGUNTA 13 |
| PROCEDE DE P1 Y P2. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y ALGÚN |
| SERVICIO CONTRATADO (1 en P1 y 1 'Teléfono fijo/Internet (banda ancha)/Televisión' en P2). En |
| general, ¿en qué medida está Ud. satisfecho con el servicio de telefonía fija? ¿Y con el de |
| Internet? Puntúe de 1 a 10, sabiendo que el 1 significa que esta 'totalmente insatisfecho/a' y el |
| 10 'totalmente satisfecho/a'. |
| Teléfono fijo | Internet (banda ancha) | Televisión (TV por cable o IP TV) | |
|---|---|---|---|
| Totalmente insatisfecho/a (1-2) | 2.6 | 2.8 | 2.3 |
| (3-4) | 3.4 | 5.7 | 3.0 |
| (5-6) | 23.2 | 24.4 | 18.8 |
| (7-8) | 44.9 | 41.2 | 43.5 |
| Totalmente satisfecho/a (9-10) | 23.6 | 17.5 | 21.1 |
| N.S. | 1.6 | 7.2 | 2.5 |
| N.C. | 0.6 | 1.2 | 8.9 |
| (N) | (3743) | (2263) | (836) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| Teléfono fijo | 7.27 | 1.92 | (3658) |
| Internet (banda ancha) | 6.95 | 1.93 | (2074) |
| Televisión (TV por cable o IP TV) | 7.32 | 1.87 | (741) |
| PREGUNTA 14 |
| PROCEDE DE P1 Y P2. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y EL |
| SERVICIO CONTRATADO ES TELÉFONO FIJO (1 en P1 y 1 'Teléfono fijo' en P2). Más concretamente, en |
| qué medida esta Ud. satisfecho/a con los siguientes aspectos de su teléfono fijo. |
| Totalmente insatisfecho/a (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Totalmente satisfecho/a (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El coste | 13.3 | 18.8 | 31.3 | 20.1 | 7.3 | 8.6 | 0.6 | (3743) |
| La calidad de las comunicaciones | 1.4 | 4.2 | 21.6 | 44.7 | 24.7 | 3.1 | 0.4 | (3743) |
| El servicio de atención al cliente | 6.0 | 7.5 | 24.6 | 32.1 | 13.9 | 15.1 | 0.9 | (3743) |
| La reparación de averías | 4.2 | 5.7 | 20.3 | 29.1 | 12.7 | 27.0 | 1.0 | (3743) |
| La claridad de las facturas | 3.4 | 5.4 | 25.3 | 36.3 | 15.8 | 13.0 | 0.7 | (3743) |
| La adecuación de las tarifas a sus necesidades | 7.6 | 11.8 | 29.5 | 23.4 | 9.0 | 17.2 | 1.5 | (3743) |
| El servicio de asistencia técnica | 3.7 | 4.7 | 22.3 | 28.7 | 11.8 | 27.7 | 1.1 | (3743) |
| La facilidad para conocer las tarifas y ofertas existentes | 4.9 | 7.7 | 25.8 | 27.8 | 11.1 | 21.9 | 0.9 | (3743) |
| Servicios complementarios (contestador, desvío de llamadas, llamadas en espera) | 3.2 | 3.9 | 24.3 | 28.3 | 10.6 | 27.7 | 2.1 | (3743) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| El coste | 5.25 | 2.37 | (3398) |
| La calidad de las comunicaciones | 7.37 | 1.80 | (3614) |
| El servicio de atención al cliente | 6.47 | 2.27 | (3144) |
| La reparación de averías | 6.64 | 2.18 | (2693) |
| La claridad de las facturas | 6.81 | 2.04 | (3227) |
| La adecuación de las tarifas a sus necesidades | 5.84 | 2.27 | (3041) |
| El servicio de asistencia técnica | 6.63 | 2.10 | (2663) |
| La facilidad para conocer las tarifas y ofertas existentes | 6.35 | 2.20 | (2889) |
| Servicios complementarios (contestador, desvío de llamadas, llamadas en espera) | 6.63 | 2.02 | (2627) |
| PREGUNTA 14a |
| PROCEDE DE P1 Y P2. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y EL |
| SERVICIO CONTRATADO ES INTERNET (BANDA ANCHA) (1 en P1 y 1 'Internet (banda ancha)' en P2). Más |
| concretamente, en qué medida esta Ud. satisfecho/a con los siguientes aspectos de Internet. |
| Totalmente insatisfecho/a (1-2) | (3-4) | (5-6) | (7-8) | Totalmente satisfecho/a (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El coste | 12.3 | 16.8 | 31.1 | 20.9 | 6.5 | 9.5 | 2.9 | (2263) |
| La calidad de las comunicaciones | 5.0 | 9.0 | 26.3 | 35.9 | 13.2 | 7.6 | 3.0 | (2263) |
| El servicio de atención al cliente | 7.8 | 8.0 | 26.5 | 27.6 | 9.6 | 17.2 | 3.3 | (2263) |
| La reparación de averías | 6.2 | 6.8 | 22.5 | 22.1 | 8.8 | 30.1 | 3.4 | (2263) |
| La claridad de las facturas | 3.0 | 5.5 | 26.2 | 33.7 | 12.8 | 15.5 | 3.3 | (2263) |
| La adecuación de las tarifas a sus necesidades | 6.7 | 12.2 | 30.2 | 24.4 | 8.3 | 14.9 | 3.2 | (2263) |
| El servicio de asistencia técnica | 5.2 | 6.5 | 24.7 | 23.1 | 8.3 | 29.0 | 3.4 | (2263) |
| La facilidad para conocer las tarifas y ofertas existentes | 4.3 | 6.1 | 27.7 | 30.2 | 11.3 | 17.0 | 3.4 | (2263) |
| Servicios complementarios (correo electrónico, antivirus) | 5.7 | 6.6 | 24.6 | 25.7 | 10.2 | 23.1 | 4.0 | (2263) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| El coste | 5.27 | 2.32 | (1983) |
| La calidad de las comunicaciones | 6.48 | 2.11 | (2024) |
| El servicio de atención al cliente | 6.09 | 2.28 | (1799) |
| La reparación de averías | 6.12 | 2.30 | (1504) |
| La claridad de las facturas | 6.68 | 1.98 | (1838) |
| La adecuación de las tarifas a sus necesidades | 5.84 | 2.18 | (1853) |
| El servicio de asistencia técnica | 6.18 | 2.18 | (1530) |
| La facilidad para conocer las tarifas y ofertas existentes | 6.44 | 2.09 | (1801) |
| Servicios complementarios (correo electrónico, antivirus) | 6.24 | 2.27 | (1650) |
| PREGUNTA 15 |
| PROCEDE DE P1 Y P2. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y EL |
| SERVICIO CONTRATADO ES TELÉFONO FIJO (1 en P1 y 1 'Teléfono fijo' en P2). ¿Hay algún aspecto |
| positivo que destacaría sobre su servicio de teléfono fijo? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Las condiciones económicas | 10.5 | (392) |
| La calidad de las comunicaciones | 9.2 | (343) |
| Es cómodo, práctico, siempre está disponible, etc. | 6.4 | (239) |
| Atención al cliente. La asistencia técnica | 2.7 | (101) |
| Da acceso a internet | 0.4 | (16) |
| Los servicios complementarios | 1.4 | (53) |
| Todos | 0.1 | (5) |
| Otros | 0.4 | (15) |
| Ninguno en particular | 68.9 | (2579) |
| N.C. | 1.8 | (67) |
| TOTAL | 100.0 | (3743) |
| PREGUNTA 15a |
| PROCEDE DE P1 Y P2. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y EL |
| SERVICIO CONTRATADO ES TELÉFONO FIJO (1 en P1 y 1 'Teléfono fijo' en P2). ¿Y negativo? (MÁXIMO |
| DOS RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El coste | 22.8 | (854) |
| La calidad de las comunicaciones | 1.8 | (67) |
| La reparación de averías | 2.0 | (73) |
| Atención al cliente | 4.3 | (160) |
| Mucha propaganda. Mucha publicidad | 1.5 | (56) |
| Respuestas que aluden a desventajas | 0.6 | (23) |
| Todos | 0.1 | (2) |
| Otros | 1.3 | (49) |
| Ninguno en particular | 65.7 | (2459) |
| N.C. | 2.5 | (92) |
| TOTAL | 100.0 | (3743) |
| PREGUNTA 16 |
| PROCEDE DE P1 Y P2. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y EL |
| SERVICIO CONTRATADO ES INTERNET (BANDA ANCHA) (1 en P1 y 1 'Internet (banda ancha)' en P2). ¿Hay |
| algún aspecto positivo que destacaría sobre su servicio de Internet? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El precio. Tarifa plana. Tarifa 24h | 3.0 | (67) |
| La calidad de la conexión | 5.8 | (131) |
| La rapidez. Banda ancha | 7.5 | (169) |
| El servicio de asistencia técnica | 1.6 | (37) |
| Respuestas que aluden a la ventajas que proporciona internet | 11.8 | (268) |
| Todos | 0.3 | (6) |
| Otros | 0.6 | (14) |
| Ninguno en particular | 67.4 | (1525) |
| N.C. | 4.2 | (94) |
| TOTAL | 100.0 | (2263) |
| PREGUNTA 16a |
| PROCEDE DE P1 Y P2. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y EL |
| SERVICIO CONTRATADO ES INTERNET (BANDA ANCHA) (1 en P1 y 1 'Internet (banda ancha)' en P2). ¿Y |
| negativo? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El precio | 13.1 | (296) |
| La lentitud en la conexión | 10.3 | (232) |
| Las averías | 3.7 | (84) |
| La asistencia técnica | 3.1 | (70) |
| La cobertura | 2.8 | (63) |
| La velocidad anunciada no es la real | 4.2 | (95) |
| La invasión de publicidad | 1.8 | (41) |
| Posibles peligros en la red | 3.4 | (77) |
| Todos | 0.0 | (1) |
| Otros | 1.8 | (41) |
| Ninguno en particular | 58.9 | (1333) |
| N.C. | 3.0 | (68) |
| TOTAL | 100.0 | (2263) |
| PREGUNTA 17 |
| PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA (1 en P1). |
| En los últimos doce meses, ¿ha realizado usted personalmente alguna de las siguientes gestiones en |
| relación con los servicios que tiene contratados? |
| Sí | No | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Petición de información o aclaración | 19.7 | 79.6 | 0.3 | 0.3 | (3799) |
| Petición de alta o baja | 10.9 | 88.4 | 0.3 | 0.4 | (3799) |
| Cambio de oferta, tarifa o condiciones contractuales | 9.0 | 90.4 | 0.3 | 0.3 | (3799) |
| Otra petición | 2.8 | 94.9 | 0.8 | 1.5 | (3799) |
| PREGUNTA 17a |
| PROCEDE DE P1 Y P17. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y EN |
| LOS ÚLTIMOS DOCE MESES NO HA REALIZADO NINGUNA GESTIÓN PERSONALMENTE (1 en P1 y 2 en P17). ¿Y |
| alguna otra persona por usted? |
| Sí | No | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Petición de información o aclaración | 6.2 | 86.6 | 5.7 | 1.5 | (3025) |
| Petición de alta o baja | 4.5 | 89.5 | 4.3 | 1.8 | (3359) |
| Cambio de oferta, tarifa o condiciones contractuales | 3.3 | 90.2 | 4.8 | 1.7 | (3433) |
| Otra petición | 0.8 | 92.7 | 4.7 | 1.8 | (3605) |
| PREGUNTA 18 |
| PROCEDE DE P1, P17 Y P17A. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA |
| Y EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HA REALIZADO ALGUNA GESTIÓN PERSONALMENTE U OTRA PERSONA (1 en P1 y |
| 'Algún' 1 en P17 o en P17a). ¿A través de qué medio contactó para esta gestión? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Llamando al teléfono de atención al cliente | 81.8 | (1064) |
| A través de la página web | 4.2 | (55) |
| Por carta o fax | 0.2 | (2) |
| Por varios de los métodos citados | 1.8 | (24) |
| Otros | 8.2 | (107) |
| N.S. | 2.2 | (29) |
| N.C. | 1.5 | (20) |
| TOTAL | 100.0 | (1301) |
| PREGUNTA 19 |
| PROCEDE DE P1, P17 Y P17A. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA |
| Y EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES HA REALIZADO ALGUNA GESTIÓN PERSONALMENTE U OTRA PERSONA (1 en P1 y |
| 'Algún' 1 en P17 o en P17a). Consiguió la información, o realizar la gestión de forma... |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy satisfactoria | 12.1 | (158) |
| Satisfactoria | 53.5 | (696) |
| Poco satisfactoria | 17.6 | (229) |
| Nada satisfactoria | 9.8 | (127) |
| No se ha obtenido la información/realizado la gestión requerida | 2.8 | (37) |
| N.S. | 2.6 | (34) |
| N.C. | 1.5 | (20) |
| TOTAL | 100.0 | (1301) |
| PREGUNTA 20 |
| PROCEDE DE P1 Y P2. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y EL |
| SERVICIO CONTRATADO ES TELÉFONO FIJO (1 en P1 y 1 'Teléfono fijo' en P2). En los últimos doce |
| meses, ¿ha tenido alguna de las siguientes incidencias? |
| Avería o problemas con el servicio telefónico | Avería con el aparato de teléfono (terminal) | |
|---|---|---|
| Sí | 11.9 | 7.9 |
| No | 86.5 | 90.4 |
| N.S. | 0.7 | 0.7 |
| N.C. | 0.9 | 1.0 |
| (N) | (3743) | (3743) |
| PREGUNTA 20a |
| PROCEDE DE P1 Y P2. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y EL |
| SERVICIO CONTRATADO ES INTERNET (BANDA ANCHA) (1 en P1 y 1 'Internet (banda ancha)' en P2). En |
| los últimos doce meses, ¿ha tenido alguna de las siguientes incidencias? |
| Avería o problema con la conexión a internet | Avería con el dispositivo de conexión a internet (router, cable,...) | |
|---|---|---|
| Sí | 27.0 | 17.6 |
| No | 68.6 | 77.7 |
| N.S. | 2.1 | 2.6 |
| N.C. | 2.2 | 2.1 |
| (N) | (2263) | (2263) |
| PREGUNTA 20b |
| PROCEDE DE P1 Y P2. SÓLO A QUIENES TIENEN CONTRATADA EN SU DOMICILIO LÍNEA TELEFÓNICA FIJA Y EL |
| SERVICIO CONTRATADO ES TELÉFONO FIJO Y/O INTERNET (BANDA ANCHA) (1 en P1 y 1 'Teléfono |
| fijo/Internet (banda ancha)' en P2). En los últimos doce meses, ¿ha tenido alguna de las |
| siguientes incidencias? |
| Sí | No | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| Retraso en el alta en el servicio | 4.0 | 92.9 | 1.1 | 2.1 | (3794) |
| Retraso en una reparación | 6.9 | 89.5 | 1.6 | 2.0 | (3794) |
| Reparación realizada incorrectamente | 3.9 | 92.5 | 1.6 | 2.1 | (3794) |
| Facturación incorrecta | 7.0 | 88.1 | 2.9 | 2.0 | (3794) |
| Cobro indebido por servicios no prestados | 6.6 | 88.9 | 2.5 | 2.0 | (3794) |
