Competències atribuïdes al CIS d'acord amb l'article 3 de la Llei i del Reial decret de desplegament
Estructura orgànica establerta pel Reial decret del CIS per a l'exercici de les seues competències i persones titulars de les diferents unitats
Conjunt de normes que regulen el funcionament i estructura del CIS
Relació cronològica dels presidents i presidentes de l'Institut d'Opinió Pública (IOP) i el CIS des de la seva fundació el 1963
Guardó nacional concedit pel CIS a l'àmbit de la Sociologia i la Ciència Política a una trajectòria acadèmica
L'activitat principal del CIS per al coneixement científic de la societat espanyola són els estudis
Informació sobre com es realitzen les enquestes al CIS
Principals metodologies utilitzades al CIS per a l’elaboració d’enquestes i estudis
Resultats provisionals de les enquestes elaborades pel CIS
Conjunt complet d’estudis realitzats per la institució, amb les preguntes, sèries i documentació associada a aquests.
Extracció integrada de les microdades d'un conjunt de variables per a estudis del CIS
Atenció al públic. Peticions d'informació i elaboracions a mida
Enquesta comparada sobre les característiques de la ciutadania a Espanya
Normes i Requisits Legals per accedir i utilitzar les dades del CIS
Accés a tota la informació en matèria de Publicacions que realitza el CIS
Venda presencial i on-line dels llibres publicats per la unitat editorial
Difusió de les investigacions més rellevants que es realitzen a l'àmbit de les ciències socials
Publicació periòdica científica quadrimestral en obert. Revista Espanyola de Recerques Sociològiques. Enviament de manuscrits
Recull de les principals dades obtingudes a través dels baròmetres d'opinió realitzats al llarg d'un any per aquesta institució
Publicacions com ara la Revista Espanyola de l'Opinió Pública (1965-1977) i divulgació d'estudis de l'opinió pública
Beques de formació per a postgraduats que vulguin formar part de l’activitat científica del CIS
Subvencions per impulsar l’explotació del Banc de Dades i la finalització de tesis doctorals
Cursos de formació en investigació social aplicada i anàlisi de dades per a postgraduats i ajuts de matrícula
Accés als principals continguts de transparència i bon govern del CIS
Convocatòries d'ocupació pública gestionades des del CIS
Accés a la Seu Electrònica del Ministeri
Accés a la informació en matèria de protecció de dades del CIS
Procediment del ‘Pla de Dipòsit Inicial de projectes de R+D amb enquestes socials’
Canal per reportar infraccions en l’àmbit de les actuacions dels òrgans del Centre d’Investigacions Sociològiques
Últimes notícies i comunicacions del CIS
Galeria Multimèdia dels Esdeveniments del CIS
Sol·licitud d'informació al Gabinet de Premsa
Preelectoral elecciones al Parlamento Europeo 2004
Informació general
Codi
2564
Data
16/05/2004
Tipus d'estudi
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encarrec
-
Col·lecció
-
Índex temàtic
-
Publicació
-
Descàrregues
2564/0-0 PREELECTORAL ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO 2004
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población con derecho a voto en elecciones europeas y residentes en España/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿podría decirme si a Ud., personalmente, las noticias relacionadas con la Unión Europea le interesan mucho, bastante, poco o nada?
| Mucho | 6,8 |
| Bastante | 38,4 |
| Poco | 37,6 |
| Nada | 16,7 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 2
Y, ¿hasta qué punto se considera Ud. informado sobre los asuntos relacionados con la Unión Europea: muy informado, bastante, poco o nada informado?
| Muy informado | 2,7 |
| Bastante informado | 31,4 |
| Poco informado | 46,6 |
| Nada informado | 18,3 |
| N.S. | 0,8 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 3
Como Ud. seguramente sabe, España pertenece a la Unión Europea desde 1986. Si tuviera que hacer una valoración general, ¿diría que pertenecer a la Unión Europea más bien ha beneficiado o más bien ha perjudicado a nuestro país?
| Más bien lo ha beneficiado | 64,0 |
| Ni lo ha beneficiado ni lo ha perjudicado (NO LEER) | 13,7 |
| Más bien lo ha perjudicado | 11,2 |
| N.S. | 10,5 |
| N.S. | 0,5 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 4
Ahora le voy a hacer a Ud. una serie de preguntas que se refieren a su relación con España y Europa. En la actualidad, ¿Ud. se siente...?
| Sobre todo ciudadano europeo | 6,7 |
| Sobre todo ciudadano español | 57,1 |
| Ciudadano europeo y ciudadano español al mismo tiempo | 30,6 |
| Ninguna de las respuestas anteriores (NO LEER) | 5,1 |
| N.S. | 0,5 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 5
Y, en el futuro, ¿cómo le gustaría sentirse?
| Sobre todo ciudadano europeo | 10,0 |
| Sobre todo ciudadano español | 44,4 |
| Ciudadano europeo y ciudadano español al mismo tiempo | 37,7 |
| Ninguna de las respuestas anteriores (NO LEER) | 5,1 |
| N.S. | 2,4 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 6
En estos momentos, y en términos generales, ¿cuál es su actitud hacia la Unión Europea: está Ud. muy a favor, bastante a favor, algo a favor, algo en contra, bastante en contra o muy en contra?
| Muy a favor | 9,3 |
| Bastante a favor | 43,8 |
| Algo a favor | 23,6 |
| Ni a favor ni en contra (NO LEER) | 13,4 |
| Algo en contra | 3,9 |
| Bastante en contra | 1,4 |
| Muy en contra | 0,7 |
| N.S. | 3,6 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 7
¿En qué medida cree Ud. que las decisiones que se toman en el seno de la Unión Europea afectan a la vida de los españoles: mucho, bastante, poco o nada?
| Mucho | 18,6 |
| Bastante | 55,0 |
| Poco | 14,4 |
| Nada | 1,9 |
| N.S. | 9,6 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 8
Siguiendo con este tema, ¿podría decirme si ha leído u oído algo recientemente en la prensa, la radio o la televisión sobre el Parlamento Europeo?
| Sí | 62,6 |
| No | 36,8 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 9
¿En qué medida cree Ud. que es importante el Parlamento Europeo en la vida de la Unión Europea: muy importante, bastante importante, poco o nada importante?
| Muy importante | 16,0 |
| Bastante importante | 54,7 |
| Poco importante | 11,9 |
| Nada importante | 1,4 |
| N.S. | 15,6 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 10
¿Y a Ud., personalmente, le gustaría que el Parlamento Europeo tuviese un papel más importante o menos importante que el que tiene actualmente en los asuntos de la Unión Europea?
| Más importante | 52,1 |
| El que tiene (NO LEER) | 21,8 |
| Menos importante | 3,3 |
| N.S. | 21,7 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 11
¿Y en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree Ud. que a los españoles nos afectan las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo?
| Mucho | 19,3 |
| Bastante | 56,7 |
| Poco | 11,9 |
| Nada | 1,0 |
| N.S. | 10,4 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 12
¿Y en el futuro piensa Ud. que nos afectarán más o menos que ahora?
| Más | 60,4 |
| Igual (NO LEER) | 18,7 |
| Menos | 2,0 |
| N.S. | 18,3 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 13
Ahora me gustaría que me dijera, ¿cuál de las siguientes frases expresa mejor sus ideas sobre cómo deben actuar los representantes españoles en el Parlamento Europeo?
| Los diputados españoles en el Parlamento Europeo deben representar ante todo los intereses de España, con independencia del partido al que pertenezcan | 79,5 |
| Lo normal es que los diputados españoles en el Parlamento Europeo actúen de acuerdo con los diputados de su misma ideología de otros países europeos | 13,1 |
| N.S. | 6,5 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 14
¿Qué partido cree Ud. que ha defendido mejor hasta ahora los intereses de España en Europa: el PP o el PSOE?
| PP | 31,3 |
| PSOE | 32,0 |
| Los dos por igual (NO LEER) | 8,5 |
| Ninguno (NO LEER) | 7,8 |
| N.S. | 19,1 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 14a
¿Y quién cree Ud. que los defenderá mejor en el futuro?
| PP | 14,9 |
| PSOE | 41,0 |
| Los dos por igual (NO LEER) | 6,4 |
| Ninguno (NO LEER) | 5,1 |
| N.S. | 31,3 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 15
Como Ud. seguramente sabe, para el próximo día 13 de junio están convocadas elecciones al Parlamento Europeo, ¿con qué interés está Ud. siguiendo las noticias relacionadas con estas elecciones?:
| Con mucho interés | 4,9 |
| Con bastante interés | 29,6 |
| Con poco interés | 44,1 |
| Con ningún interés | 20,8 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 16
Personalmente, a la hora de decidir su voto (o decidir votar o no votar) en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, ¿qué tendrá Ud. más en cuenta o que influirá más en su decisión...?
| Los temas relacionados con la Unión Europea y el Parlamento Europeo | 18,7 |
| Los temas relacionados con la situación política actual de España | 55,9 |
| Ambos temas por igual (NO LEER) | 12,6 |
| N.S. | 11,3 |
| N.C. | 1,5 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 17
A continuación voy a leerle dos opiniones sobre el voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Dígame, por favor, cuál expresa mejor su propia opinión.
| Lo normal es votar al mismo partido en las elecciones europeas y en las elecciones generales | 57,2 |
| En las elecciones europeas puede ser conveniente votar por un partido diferente al que se vota en las elecciones generales | 28,5 |
| N.S. | 12,9 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 18
En su opinión, ¿la campaña electoral influirá mucho en la decisión de los electores o piensa, por el contrario, que la mayoría de la gente tiene ya decidido su voto y la campaña influirá poco?
| La campaña influirá mucho en la decisión de los electores | 22,8 |
| La mayoría de la gente tiene ya decidido su voto y la campaña influirá poco | 63,3 |
| N.S. | 13,4 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 19
Y en su caso concreto, ¿la campaña influirá mucho en su decisión o tiene Ud. ya decidido lo que hará y la campaña influirá poco?
| La campaña electoral influirá mucho en su decisión | 13,7 |
| Tiene ya decidido lo que hará y la campaña influirá poco | 76,8 |
| N.S. | 7,5 |
| N.C. | 1,9 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 20
La primera decisión tomada por el Gobierno de Rodríguez Zapatero ha sido ordenar la retirada de las tropas españolas en Irak. ¿Ud. cree que esta decisión influirá en el resultado de las elecciones al Parlamento Europeo?
| Sí, influirá mucho (Pasar a P20a) | 33,8 |
| Sí, influirá algo (Pasar a P20a) | 36,5 |
| No influirá nada | 17,0 |
| N.S. | 12,2 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (4.781) |
PROCEDE DE P20. SÓLO A QUIENES CONTESTAN QUE LA DECISIÓN DE RETIRAR LAS TROPAS DE IRAK INFLUIRÁ EN EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES EUROPEAS (1 ó 2 en P20). (N=3.361) |
Pregunta 20a
¿Y en qué sentido cree Ud. que influirá: le dará votos al PSOE o le quitará votos al PSOE?
| Le dará votos al PSOE | 86,4 |
| Le quitará votos al PSOE | 5,9 |
| N.S. | 6,5 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (3.361) |
Pregunta 21
¿Y a Ud. personalmente, esta decisión de retirar las tropas españolas de Irak le parece muy bien, bien, regular, mal o muy mal?
| Muy bien | 44,0 |
| Bien | 32,8 |
| Regular | 10,7 |
| Mal | 6,3 |
| Muy mal | 2,1 |
| N.S. | 3,1 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 22
Voy a leerle ahora los nombres de algunos candidatos en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. Me gustaría que me dijera en cada caso si lo conoce y cómo lo valoraría en una escala de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
| Josep Borrell | Jaime Mayor Oreja | Wily Meyer | Ignasi Guardans | Bernat Joan | |
| Muy mal | 4,6 | 6,7 | 1,1 | 0,9 | 1,0 |
| 1 | 0,6 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,4 |
| 2 | 1,9 | 3,3 | 0,8 | 0,8 | 0,7 |
| 3 | 3,1 | 4,4 | 1,4 | 0,8 | 0,5 |
| 4 | 4,7 | 6,8 | 1,1 | 0,7 | 0,9 |
| 5 | 15,5 | 16,2 | 3,8 | 3,1 | 2,5 |
| 6 | 10,8 | 10,8 | 1,5 | 1,3 | 0,9 |
| 7 | 10,6 | 9,3 | 1,1 | 0,7 | 0,7 |
| 8 | 8,6 | 8,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 |
| 9 | 2,2 | 2,8 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| Muy bien | 3,2 | 4,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| No conoce | 16,0 | 8,5 | 77,8 | 81,7 | 82,7 |
| N.S. | 17,1 | 16,0 | 9,2 | 8,0 | 8,0 |
| N.C. | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,2 |
| (N) | (4.781) | (4.781) | (4.781) | (4.781) | (4.781) |
| Media | 5,62 | 5,31 | 4,37 | 4,39 | 4,16 |
| Desviación típica | 2,40 | 2,62 | 2,16 | 2,22 | 2,37 |
| (N) | (3.142) | (3.558) | (560) | (430) | (382) |
Pregunta 23
Siguiendo con el tema de las elecciones del próximo 13 de junio, ¿piensa Ud. ir a votar en estas elecciones al Parlamento Europeo?
| Sí, con toda seguridad | 61,0 |
| Probablemente sí | 20,6 |
| Probablemente no (Pasar a P23a) | 4,7 |
| No, con toda seguridad (Pasar a P23a) | 7,6 |
| Aún no lo tiene decidido | 6,0 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (4.781) |
[PROCEDE DE P23.] SÓLO A QUIENES PROBABLEMENTE O CON TODA SEGURIDAD NO VOTARÁN EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO DE 2004 (3 ó 4 en P23). (N=586) |
Pregunta 23a
¿Y por qué motivos piensa Ud. que no irá a votar en las próximas elecciones europeas del 13 de junio? ( MÁXIMO DOS RESPUESTAS) .
| No hay ninguna alternativa que me satisfaga | 14,7 |
| Estoy harto/a de política y elecciones | 21,7 |
| Da lo mismo votar que no votar, no sirve para nada | 13,8 |
| Estoy desorientado, no sé a quién votar | 8,5 |
| No me inspira confianza ningún partido ni ningún político | 14,7 |
| Las elecciones europeas son poco importantes | 8,2 |
| Por motivos de salud, trabajo, familiares, etc. | 12,6 |
| Otros motivos | 10,2 |
| N.C. | 4,6 |
| (N) | (586) |
Pregunta 24
Y suponiendo que las elecciones al Parlamento Europeo se celebrasen mañana, ¿a qué partido o coalición votaría Ud.?
| PSOE | 39,8 |
| PP | 20,7 |
| IU-ICV | 2,8 |
| CiU | 1,6 |
| PNV | 0,5 |
| BNG | 0,4 |
| PSM-Entesa | 0,0 |
| BNV | 0,0 |
| ERC | 1,1 |
| EA | 0,2 |
| CHA | 0,1 |
| PA | 0,1 |
| CC | 0,2 |
| UV | 0,1 |
| PAR | 0,1 |
| UM | 0,0 |
| CDN | 0,0 |
| EU | - |
| Aralar | 0,1 |
| Otros partidos | 0,3 |
| Galeusca | 0,0 |
| En blanco (Pasar a P24a) | 0,8 |
| No votaría (Pasar a P24a) | 8,2 |
| No sabe todavía (Pasar a P24a) | 16,5 |
| N.C. (Pasar a P24a) | 6,2 |
| (N) | (4.781) |
[PROCEDE DE P24.] SOLO A LOS QUE CONTESTAN "EN BLANCO", "NO VOTARÍA", "NO SABE TODAVÍA", "N.C." en P24. (N=1.516) |
Pregunta 24a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos o coaliciones siente Ud. más simpatía o a cuál considera más cercano a sus propias ideas?
| PSOE | 20,0 |
| PP | 12,7 |
| IU-ICV | 1,6 |
| CiU | 0,5 |
| PNV | 0,5 |
| BNG | 0,1 |
| PSM-Entesa | 0,1 |
| BNV | 0,1 |
| ERC | 1,0 |
| EA | - |
| CHA | 0,1 |
| PA | 0,1 |
| CC | 0,1 |
| UV | - |
| PAR | 0,1 |
| UM | - |
| CDN | - |
| EU | - |
| Aralar | 0,1 |
| Otros partidos | 0,3 |
| Galeusca | - |
| Ninguno | 32,8 |
| N.S. | 11,6 |
| N.C. | 18,3 |
| (N) | (1.516) |
Pregunta 25
Independientemente de que Ud. ejerza o no su derecho al voto en las próximas elecciones europeas del día 13 de junio, ¿qué partido o coalición cree que va a ganar las elecciones al Parlamento Europeo, el PSOE o el PP?
| PSOE | 57,2 |
| PP | 12,3 |
| Otros partidos | 0,1 |
| Ninguno | 0,7 |
| N.S. | 28,4 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 26
¿Y cuál le gustaría a Ud. que ganase?
| PSOE | 49,1 |
| PP | 24,4 |
| IU-ICV | 2,7 |
| CiU | 1,2 |
| PNV | 0,5 |
| BNG | 0,3 |
| PSM-Entesa | 0,0 |
| BNV | 0,0 |
| ERC | 0,9 |
| EA | 0,1 |
| CHA | 0,1 |
| PA | 0,1 |
| CC | 0,0 |
| UV | 0,0 |
| PAR | 0,0 |
| UM | - |
| CDN | 0,0 |
| EU | - |
| Aralar | 0,0 |
| Otros partidos | 0,2 |
| Galeusca | - |
| Ninguno | 4,8 |
| N.S. | 9,5 |
| N.C. | 6,0 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 27
¿Recuerda Ud. a qué partido o coalición votó en las últimas elecciones al Parlamento Europeo de 1999?
| PSOE | 23,9 |
| PP | 18,2 |
| IU | 2,0 |
| BNG | 0,4 |
| EH (HB) | 0,1 |
| CiU | 1,3 |
| BNV | - |
| PSM | 0,0 |
| PNV | 0,3 |
| EA | 0,1 |
| ERC | 0,3 |
| UM | - |
| CC | 0,1 |
| PAR | 0,0 |
| UV | 0,0 |
| PA | 0,1 |
| IC | 0,2 |
| Los Verdes | 0,1 |
| Esquerda de Galicia | - |
| CHA | 0,0 |
| Izquierda Andaluza | - |
| Unión de Regiones | - |
| Otros partidos | 0,1 |
| No tenía edad para votar | 7,2 |
| En blanco | 0,4 |
| No votó | 18,8 |
| No recuerda | 22,0 |
| N.C. | 4,3 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 28
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
| 1 Izquierda | 2,6 |
| 2 | 4,2 |
| 3 | 15,5 |
| 4 | 16,8 |
| 5 | 20,3 |
| 6 | 11,4 |
| 7 | 6,8 |
| 8 | 3,1 |
| 9 | 0,9 |
| 10 Derecha | 0,8 |
| N.S. | 9,2 |
| N.C. | 8,4 |
| (N) | (4.781) |
| Media | 4,65 |
| Desviación típica | 1,74 |
| (N) | (3.940) |
Pregunta 29
¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales de marzo de 2004?
| PSOE | 43,6 |
| PP | 24,3 |
| IU (ICV en Cataluña) | 3,4 |
| CiU | 1,9 |
| ERC | 1,5 |
| PNV | 0,8 |
| BNG | 0,5 |
| CC | 0,4 |
| EA | 0,1 |
| CHA | 0,2 |
| NaBai | 0,1 |
| Otros partidos | 1,0 |
| No tenía edad para votar | 0,4 |
| En blanco | 1,2 |
| No votó | 10,3 |
| No recuerda | 1,0 |
| N.C. | 9,1 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 30
Sexo:
| Hombre | 48,5 |
| Mujer | 51,5 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 31
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 13,0 |
| De 25 a 34 años | 20,1 |
| De 35 a 44 años | 18,4 |
| De 45 a 54 años | 14,9 |
| De 55 a 64 años | 12,1 |
| 65 y más años | 21,4 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 32
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
| No, es analfabeto | 1,9 |
| No, pero sabe leer y escribir | 5,5 |
| Sí, ha ido a la escuela (Pasar a P32a) | 92,6 |
| N.C. | - |
| (N) | (4.781) |
[PROCEDE de P32.] SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P32). (N=4.427) |
Pregunta 32a
¿Cuáles son los estudios oficiales de más alto nivel que Ud. ha cursado?
| Primarios | 43,7 |
| Secundarios | 21,6 |
| Formación Profesional | 14,5 |
| Universitarios de grado medio o asimilados | 9,7 |
| Universitarios de grado superior | 10,0 |
| Otros estudios no reglados (NO LEER) | 0,2 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (4.427) |
Pregunta 32aa
ESTUDIOS.
| Sin estudios | 7,4 |
| Primaria | 40,5 |
| Secundaria | 20,0 |
| F.P. | 13,5 |
| Medios universitarios | 9,0 |
| Superiores | 9,2 |
| Otros estudios no reglados | 0,2 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 33
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente?
| Trabaja | 48,0 |
| Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 18,5 |
| Pensionista (antes no ha trabajado, sus labores, etc.) | 4,1 |
| Parado y ha trabajado antes | 6,7 |
| Parado y busca su primer empleo | 0,6 |
| Estudiante | 6,4 |
| Sus labores | 15,1 |
| Otra situación | 0,4 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (4.781) |
Pregunta 34a
NOTAS A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR. Independientemente de lo que el entrevistado haya contestado en la Pregunta 24, ¿por qué partido o coalición cree Ud. que votará el entrevistado en las próximas elecciones europeas del 13 de junio?
| PSOE | 51,9 |
| PP | 29,0 |
| IU-ICV | 3,2 |
| CiU | 1,3 |
| PNV | 0,8 |
| BNG | 0,6 |
| PSM-Entesa | 0,0 |
| BNV | 0,0 |
| ERC | 0,7 |
| EA | 0,2 |
| CHA | 0,1 |
| PA | 0,1 |
| CC | 0,2 |
| UV | 0,1 |
| PAR | - |
| UM | 0,0 |
| CDN | 0,0 |
| EU | - |
| Aralar | 0,1 |
| Otros partidos | 0,2 |
| Galeusca | - |
| En blanco | 0,4 |
| No votará | 10,8 |
| N.S. | 0,1 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (3.243) |
Pregunta 34b
NOTAS A RELLENAR POR EL ENTREVISTADOR. Independientemente de lo que el entrevistado haya contestado en la Pregunta 24, ¿por qué partido o coalición cree Ud. que votará el entrevistado en las próximas elecciones europeas del 13 de junio?
| PSOE | 39,6 |
| PP | 25,7 |
| IU-ICV | 3,7 |
| CiU | 2,2 |
| PNV | 1,2 |
| BNG | 0,4 |
| PSM-Entesa | - |
| BNV | - |
| ERC | 2,2 |
| EA | 0,3 |
| CHA | 0,1 |
| PA | 0,2 |
| CC | 0,2 |
| UV | - |
| PAR | 0,1 |
| UM | 0,1 |
| CDN | - |
| EU | - |
| Aralar | 0,3 |
| Otros partidos | 0,2 |
| Galeusca | - |
| En blanco | 2,9 |
| No votará | 16,5 |
| N.S. | 4,2 |
| N.C. | - |
| (N) | (1.532) |
Estudio 2564 Preelectoral elecciones al parlamento europeo
Distribuciones marginales pluridimensionales (cruces)SELECCIONE EL CRUCE:
| Variables sociodemográficas | ||
|---|---|---|
| Sexo | Edad | |
| Estudios | Tamaño de municipio | |
| Variables políticas | |
|---|---|
| Escala de ideología política | Recuerdo de voto |
Gestiona les preferències de galetes
En fer clic a «Accepta», dones el teu consentiment per a l’ús de galetes analítiques (que serveixen per obtenir informació sobre l’ús del web i millorar les nostres pàgines i serveis) i galetes de seguiment (també de col·laboradors de confiança) que ens ajuden a decidir quina informació mostrar-te dins i fora del nostre web, a mesurar el nombre de persones que visiten les nostres pàgines i et permeten fer «M’agrada» i compartir contingut directament a les xarxes socials. En fer clica aquí
La teva privacitat
Selecciona les galetes que vols acceptar en aquest lloc web.
Pots trobar informació més detallada sobre l’ús de les galetes i les seves descripcions a la nostra política de galetes i privacitat.
Galetes funcionals
Les galetes funcionals permeten que el nostre web funcioni correctament perquè puguis crear un compte, iniciar sessió i gestionar les teves reserves. També serveixen per recordar la moneda i l’idioma seleccionats, així com cerques anteriors i altres preferències. Aquestes galetes tècniques han d’estar activades per utilitzar la nostra pàgina i els nostres serveis.
Galetes analítiques
Les galetes analítiques ens ajuden a entendre com usuaris com tu utilitzen webs com aquesta. Això ens permet millorar el nostre lloc web, les aplicacions i les comunicacions, i assegurar-nos que continuem sent interessants i rellevants.
| Nom | COOKIE_SUPPORT |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Durada | 365 días |
| Tipus | Pròpies |
| Categoria | Galetes funcionals |
| Descripció | Indica si el navegador admet galetes |
| Nom | GUEST_LANGUAGE_ID |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Durada | 365 días |
| Tipus | Pròpies |
| Categoria | Galetes funcionals |
| Descripció | Identifica l’idioma de l’usuari |
| Nom | JSESSIONID |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Durada | 365 días |
| Tipus | Pròpies |
| Categoria | Galetes funcionals |
| Descripció | Identifica la sessió de l’usuari |
| Nom | LFR_SESSION_STATE_* |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Durada | 365 días |
| Tipus | Pròpies |
| Categoria | Galetes funcionals |
| Descripció | S’utilitza per identificar i autenticar l’usuari |
| Nom | _ga* |
|---|---|
| Host | .cis.es |
| Durada | 730 días |
| Tipus | De tercers |
| Categoria | Galetes analítiques |
| Descripció | S’utilitza per emmagatzemar dades estadístiques sobre les pàgines. |