Competències atribuïdes al CIS d'acord amb l'article 3 de la Llei i del Reial decret de desplegament
Estructura orgànica establerta pel Reial decret del CIS per a l'exercici de les seues competències i persones titulars de les diferents unitats
Conjunt de normes que regulen el funcionament i estructura del CIS
Relació cronològica dels presidents i presidentes de l'Institut d'Opinió Pública (IOP) i el CIS des de la seva fundació el 1963
Guardó nacional concedit pel CIS a l'àmbit de la Sociologia i la Ciència Política a una trajectòria acadèmica
L'activitat principal del CIS per al coneixement científic de la societat espanyola són els estudis
Informació sobre com es realitzen les enquestes al CIS
Principals metodologies utilitzades al CIS per a l’elaboració d’enquestes i estudis
Resultats provisionals de les enquestes elaborades pel CIS
Conjunt complet d’estudis realitzats per la institució, amb les preguntes, sèries i documentació associada a aquests.
Extracció integrada de les microdades d'un conjunt de variables per a estudis del CIS
Atenció al públic. Peticions d'informació i elaboracions a mida
Enquesta comparada sobre les característiques de la ciutadania a Espanya
Normes i Requisits Legals per accedir i utilitzar les dades del CIS
Accés a tota la informació en matèria de Publicacions que realitza el CIS
Venda presencial i on-line dels llibres publicats per la unitat editorial
Difusió de les investigacions més rellevants que es realitzen a l'àmbit de les ciències socials
Publicació periòdica científica quadrimestral en obert. Revista Espanyola de Recerques Sociològiques. Enviament de manuscrits
Recull de les principals dades obtingudes a través dels baròmetres d'opinió realitzats al llarg d'un any per aquesta institució
Publicacions com ara la Revista Espanyola de l'Opinió Pública (1965-1977) i divulgació d'estudis de l'opinió pública
Beques de formació per a postgraduats que vulguin formar part de l’activitat científica del CIS
Subvencions per impulsar l’explotació del Banc de Dades i la finalització de tesis doctorals
Cursos de formació en investigació social aplicada i anàlisi de dades per a postgraduats i ajuts de matrícula
Accés als principals continguts de transparència i bon govern del CIS
Convocatòries d'ocupació pública gestionades des del CIS
Accés a la Seu Electrònica del Ministeri
Accés a la informació en matèria de protecció de dades del CIS
Procediment del ‘Pla de Dipòsit Inicial de projectes de R+D amb enquestes socials’
Canal per reportar infraccions en l’àmbit de les actuacions dels òrgans del Centre d’Investigacions Sociològiques
Últimes notícies i comunicacions del CIS
Galeria Multimèdia dels Esdeveniments del CIS
Sol·licitud d'informació al Gabinet de Premsa
Debate sobre el estado de la nación (XXVI)
Informació general
Codi
3373
Data
14/07/2022
Tipus d'estudi
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encarrec
-
Col·lecció
-
Índex temàtic
-
Publicació
-
Descàrregues
3373/0-0 DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (XXVI)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
C. En la pregunta P16R y P16aR se han incorporado los/as líderes cuyas menciones representan el 0,5% o más de las respuestas de las personas entrevistadas.
D. En la pregunta P19R la opción “Más País” incluye las respuestas a Más País y EQUO en las siguientes circunscripciones: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Asturias, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, A Coruña, Pontevedra, Madrid, Murcia, Bizkaia; en Zaragoza “Más País-Chunta Aragonesista” recoge las menciones a la Chunta Aragonesista, Más País y EQUO; en las Illes Balears la opción “MÉS (PSM-Entesa)” recoge las menciones a MÉS y ERC; en Canarias la opción “CCa-NC” recoge las menciones a Coalición Canaria y Nueva Canarias; en Cataluña la opción “En Comú Podem” incluye las menciones a En Comú Podem, Podemos, ICV (Iniciativa per Catalunya-Verds) y Unidas Podemos; en la Comunitat Valenciana la opción “Més Compromís” incluye las menciones a Compromís, Más País y EQUO; en Galicia “En Común-Unidas Podemos” agrupa las menciones a Podemos y Esquerda Unida; la opción “NA+” incluye las menciones a PP, Ciudadanos y UPN, recogidas en la Comunidad Foral de Navarra; en el Principado de Asturias las menciones a Foro Asturias se incluyen dentro del “PP”; en el resto de circunscripciones la opción “Unidas Podemos” recoge las menciones a Podemos, Izquierda Unida, Unidas Podemos y EQUO.
Pregunta 0a
Sexo:
| Hombre | 48,3 |
| Mujer | 51,7 |
| (N) | (1.588) |
Pregunta 0b
¿Qué edad tiene Ud.?
| De 18 a 24 años | 8,2 |
| De 25 a 34 años | 12,1 |
| De 35 a 44 años | 17,1 |
| De 45 a 54 años | 19,6 |
| De 55 a 64 años | 17,2 |
| De 65 a 74 años | 13,7 |
| 75 y más años | 12,1 |
| (N) | (1.588) |
Pregunta 0c
En primer lugar quisiera preguntarle si tiene Ud....
| La nacionalidad española | 96,7 |
| La nacionalidad española y otra | 3,3 |
| (N) | (1.588) |
Pregunta 1
Durante este martes y miércoles se ha celebrado en el Congreso de Diputados un debate parlamentario sobre temas de interés general, el llamado debate sobre el estado de la nación. ¿Tenía Ud. conocimiento de este hecho?
| Sí | 75,1 |
| No | 24,9 |
| N.C. | - |
| (N) | (1.588) |
Pregunta 2
Y en su opinión, ¿diría Ud. que para personas como Ud. estos debates son muy interesantes, bastante, poco o nada interesantes?
| Muy interesantes | 17,8 |
| Bastante interesantes | 30,8 |
| Poco interesantes | 28,2 |
| Nada interesantes | 19,6 |
| N.S. | 2,2 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (1.588) |
Pregunta 3
Y, ¿en qué medida diría Ud. que en estos debates se tratan temas que realmente preocupan hoy a los/as españoles/as: en mucha, bastante, poca o ninguna medida?
| Mucha | 14,8 |
| Bastante | 30,0 |
| Poca | 34,3 |
| Ninguna | 15,8 |
| N.S. | 3,9 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (1.588) |
Pregunta 4
¿Y diría Ud. que estos debates, para personas como Ud., son muy útiles, bastante, poco o nada útiles?
| Muy útiles | 9,2 |
| Bastante útiles | 23,4 |
| Poco útiles | 36,9 |
| Nada útiles | 27,2 |
| N.S. | 2,1 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (1.588) |
Pregunta 5
¿Podría decirme si, al menos en parte, ha seguido Ud. en directo el desarrollo del debate por televisión, por radio, por Internet o por otro medio?
| Sí | 45,8 |
| No | 54,0 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (1.588) |
[PROCEDE DE P5.] SÓLO A QUIENES HAN SEGUIDO EN DIRECTO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P5) (N=727) |
Pregunta 5a
¿Y podría indicarme por qué medio o medios ha seguido Ud. en directo el desarrollo del debate? (SEÑALAR TODAS LAS OPCIONES QUE SE SEÑALEN).
| Por la TV | 68,6 |
| Por la radio | 30,8 |
| Por los periódicos | 6,3 |
| Por Internet | 25,9 |
| Por otros medios | - |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (727) |
[PROCEDE DE P5.] SÓLO A QUIENES NO HAN SEGUIDO EN DIRECTO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN O N.C. (2 o 'N.C.' en P5) (N=861) |
Pregunta 5b
¿Y cuál ha sido la razón por la que Ud. no ha seguido en directo el debate sobre el estado de la nación?
| Le interesaba pero no ha tenido tiempo | 11,5 |
| No le interesaba | 7,2 |
| Tenía otras prioridades/obligaciones | 39,4 |
| Le desagrada la confrontación política | 15,6 |
| No le interesa la política | 17,5 |
| No sabía que se emitiera | 3,7 |
| No se afronta cómo se debería, no resuelve ningún problema, decepción política | 3,2 |
| Lo sigue por otros medios o en otro momento | 0,8 |
| Otra | 1,0 |
| N.C. | - |
| (N) | (861) |
Pregunta 6
Con independencia de que Ud. siguiese o no en directo el debate sobre el estado de la nación, ¿ha visto o escuchado alguna información sobre él?
| Sí ha visto o escuchado alguna información | 68,3 |
| No ha visto o escuchado ninguna información | 31,2 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (1.588) |
[PROCEDE DE P6.] SOLO A QUIENES HAN VISTO O ESCUCHADO ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P6) (N=1.085) |
Pregunta 6a
¿Y podría indicarme el medio o medios por el que ha recibido Ud. alguna información del desarrollo del debate? (SEÑALAR TODAS LAS OPCIONES QUE SE SEÑALEN).
| En la TV | 60,4 |
| En la radio | 31,7 |
| En los periódicos | 20,5 |
| En Internet | 43,0 |
| Otros medios | 2,0 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (1.085) |
[PROCEDE DE P6.] SOLO A QUIENES HAN VISTO O ESCUCHADO ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P6) (N=1.085) |
Pregunta 7
Y, ¿por lo que Ud. sabe, en general, en las intervenciones en el debate han predominado las propuestas para solucionar los problemas del país o las críticas, reproches y acusaciones de unos a otros?
| Las propuestas para solucionar los problemas del país | 16,4 |
| Las críticas, reproches y acusaciones de unos/as a otros/as | 68,6 |
| (NO LEER) Ninguna | 1,2 |
| (NO LEER) Ambas | 6,2 |
| N.S. | 4,9 |
| N.C. | 2,8 |
| (N) | (1.085) |
[PROCEDE DE P6.] SOLO A QUIENES HAN VISTO O ESCUCHADO ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P6) (N=1.085) |
Pregunta 8
Por lo que Ud. sabe, ¿cuál es el tema principal que se ha tratado en este debate sobre el estado de la nación?
| La crisis económica, los problemas de índole económicos | 42,5 |
| La subida de tarifas energéticas | 6,1 |
| Nuevas medidas económicas anunciadas por el Gobierno | 5,7 |
| La Ley de Memoria Democrática | 4,4 |
| Impuestos a entidades financieras, compañías energéticas y grandes empresas | 4,1 |
| El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as | 2,6 |
| La subida de impuestos | 2,5 |
| Los problemas de índole social | 2,3 |
| Guerra de Ucrania y Rusia | 1,7 |
| Ayudas al transporte colectivo | 1,7 |
| El terrorismo, ETA | 1,5 |
| El mal comportamiento de los/as políticos/as | 1,2 |
| Los problemas políticos en general | 1,1 |
| Lo que hacen los partidos políticos | 0,5 |
| La educación | 0,3 |
| Política exterior y relaciones internacionales. Papel de España en el marco internacional | 0,2 |
| La Reforma Laboral | 0,2 |
| La Administración de Justicia | 0,2 |
| La independencia de Cataluña | 0,2 |
| Desabastecimiento, falta de materias primas y suministros | 0,1 |
| Los peligros para la salud: COVID-19. El coronavirus. Falta de recursos suficientes para hacer frente a la pandemia | 0,1 |
| El funcionamiento de la democracia | 0,1 |
| Los nacionalismos | 0,1 |
| La vivienda | 0,1 |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0,1 |
| Los estatutos de autonomía | 0,1 |
| El medio ambiente | 0,1 |
| Las pensiones | 0,1 |
| La inmigración | 0,1 |
| El paro | 0,1 |
| La violencia de género | 0,1 |
| La sanidad | 0,1 |
| Las infraestructuras | 0,1 |
| Otras respuestas | 3,9 |
| Ninguno | 1,4 |
| N.S. | 14,0 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (1.085) |
[PROCEDE DE P6.] SOLO A QUIENES HAN VISTO O ESCUCHADO ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P6) (N=1.085) |
Pregunta 9
Por lo que Ud. sabe, ¿diría que el desarrollo de este debate parlamentario ha sido, en general, muy conflictivo, bastante, poco o nada conflictivo?
| Muy conflictivo | 12,2 |
| Bastante conflictivo | 40,6 |
| Poco conflictivo | 32,7 |
| Nada conflictivo | 4,9 |
| N.S. | 8,1 |
| N.C. | 1,5 |
| (N) | (1.085) |
[PROCEDE DE P6.] SOLO A QUIENES HAN VISTO O ESCUCHADO ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P6) (N=1.085) |
Pregunta 10
¿Vió o escuchó, aunque solo fuera en parte, las intervenciones de....?
| Sí | No vio/escuchó | N.C. | (N) | |
| Pedro Sánchez | 79,8 | 20,2 | - | (1.085) |
| Cuca Gamarra | 50,2 | 49,2 | 0,5 | (1.085) |
| Gabriel Rufián | 49,7 | 50,0 | 0,4 | (1.085) |
| Aitor Esteban | 28,0 | 71,2 | 0,8 | (1.085) |
| Ana María Oramas | 17,3 | 81,7 | 1,0 | (1.085) |
| Mertxe Aizpurua | 25,6 | 73,4 | 1,1 | (1.085) |
| Santiago Abascal | 28,8 | 70,7 | 0,5 | (1.085) |
| Joan Baldoví | 23,2 | 76,2 | 0,6 | (1.085) |
| Inés Arrimadas | 44,1 | 55,6 | 0,3 | (1.085) |
| Íñigo Errejón | 32,8 | 67,0 | 0,2 | (1.085) |
| Pablo Echenique | 27,3 | 72,3 | 0,4 | (1.085) |
| Tomás Guitarte | 6,9 | 91,7 | 1,4 | (1.085) |
[PROCEDE DE P6 Y P10.] SOLO A QUIENES HAN VISTO O ESCUCHADO ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN Y VIERON O ESCUCHARON A LOS/AS LÍDERES POLÍTICOS/AS MENCIONADOS/AS (1 en P6 y citan algún 1 en P10) |
Pregunta 11
En términos generales, ¿cómo le parecieron: muy bien, bastante bien, bastante mal o muy mal, las intervenciones a lo largo del debate de...?
| Muy bien | Bastante bien | (NO LEER) Regular | Bastante mal | Muy mal | (NO LEER) N.R. | N.S. | N.C. | (N) | |
| Pedro Sánchez | 12,3 | 35,9 | 9,1 | 21,2 | 17,4 | 0,1 | 2,5 | 1,5 | (866) |
| Cuca Gamarra | 8,3 | 27,1 | 8,3 | 32,8 | 19,8 | 0,3 | 2,0 | 1,5 | (545) |
| Gabriel Rufián | 8,1 | 23,8 | 10,4 | 30,3 | 22,8 | 0,3 | 2,7 | 1,4 | (539) |
| Aitor Esteban | 15,3 | 45,8 | 10,7 | 14,8 | 5,1 | 1,8 | 4,7 | 1,7 | (303) |
| Ana María Oramas | 20,6 | 37,1 | 11,2 | 17,2 | 2,8 | 1,1 | 7,3 | 2,7 | (188) |
| Mertxe Aizpurua | 13,1 | 31,6 | 8,0 | 18,8 | 17,4 | 3,0 | 5,5 | 2,5 | (277) |
| Santiago Abascal | 13,8 | 28,3 | 7,2 | 23,3 | 22,5 | - | 4,4 | 0,5 | (312) |
| Joan Baldoví | 19,1 | 49,3 | 4,7 | 16,1 | 5,6 | 1,5 | 3,0 | 0,6 | (251) |
| Inés Arrimadas | 10,3 | 31,2 | 10,5 | 29,5 | 13,3 | 0,9 | 3,8 | 0,5 | (478) |
| Íñigo Errejón | 18,0 | 44,3 | 9,7 | 15,8 | 6,3 | 1,1 | 4,4 | 0,4 | (356) |
| Pablo Echenique | 14,8 | 37,4 | 8,3 | 20,3 | 10,6 | 0,9 | 6,1 | 1,5 | (296) |
| Tomás Guitarte | 15,9 | 31,8 | 10,2 | 18,3 | 8,5 | - | 12,6 | 2,5 | (75) |
[PROCEDE DE P6 Y P10.] SOLO A QUIENES HAN VISTO O ESCUCHADO ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN Y VIERON O ESCUCHARON A PEDRO SÁNCHEZ (1 en P6 y citan a 'Pedro Sánchez' en P10) (N=866) |
Pregunta 12
Por la idea que Ud. haya podido sacar del debate, ¿en qué medida, mucho, bastante, poco o nada cree que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha transmitido a la sociedad española un mensaje de...?
| Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | (N) | |
| Confianza en el futuro económico | 11,0 | 23,5 | 30,0 | 33,2 | 1,3 | 1,0 | (866) |
| Confianza en el futuro político | 9,1 | 20,0 | 32,8 | 35,8 | 1,5 | 0,9 | (866) |
| Decisión de cumplir las promesas electorales | 8,8 | 25,4 | 25,4 | 37,4 | 1,8 | 1,2 | (866) |
| Fortaleza de gobierno y firmeza de sus decisiones | 10,5 | 26,7 | 28,8 | 32,5 | 0,8 | 0,6 | (866) |
[PROCEDE DE P6 Y P10.] SOLO A QUIENES HAN VISTO O ESCUCHADO ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN Y VIERON O ESCUCHARON A CUCA GAMARRA (1 en P6 y citan a 'Cuca Gamarra' en P10) (N=545) |
Pregunta 13
Y, ¿en qué medida cree Ud. que la portavoz del PP, Cuca Gamarra, ha transmitido un mensaje de...?
| Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | (N) | |
| Confianza en el futuro económico | 4,9 | 14,9 | 40,9 | 36,9 | 1,0 | 1,3 | (545) |
| Confianza en el futuro político | 6,9 | 18,3 | 36,5 | 36,1 | 1,0 | 1,2 | (545) |
| Decisión de cumplir las promesas electorales | 6,3 | 18,9 | 34,2 | 36,9 | 2,2 | 1,5 | (545) |
| Capacidad para gobernar con firmeza y decisión | 11,6 | 22,2 | 32,2 | 31,0 | 2,3 | 0,6 | (545) |
| Preparación para asumir el Gobierno del país | 13,3 | 23,2 | 28,0 | 32,4 | 2,5 | 0,7 | (545) |
[PROCEDE DE P6 Y P10.] SOLO A QUIENES HAN VISTO O ESCUCHADO ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN Y VIERON O ESCUCHARON A PEDRO SÁNCHEZ (1 en P6 y citan a 'Pedro Sánchez' en P10) (N=866) |
Pregunta 14
Ahora me gustaría que Ud. me dijera si, a su juicio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, demostró en el debate del estado de la nación...
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Conocer los problemas del país | 62,2 | 35,6 | 1,9 | 0,2 | (866) |
| Sensibilidad hacia los problemas de los/as españoles/as | 53,1 | 44,5 | 1,7 | 0,6 | (866) |
| Ser realista | 38,5 | 58,9 | 2,1 | 0,5 | (866) |
| Tener sentido práctico | 45,3 | 51,2 | 3,3 | 0,2 | (866) |
| Capacidad de comunicarse con los/as ciudadanos/as | 58,2 | 39,6 | 1,7 | 0,5 | (866) |
| Capacidad de encajar las críticas | 50,3 | 46,7 | 2,6 | 0,4 | (866) |
| Tener iniciativa política | 61,3 | 35,2 | 2,8 | 0,7 | (866) |
[PROCEDE DE P6 Y P10.] SOLO A QUIENES HAN VISTO O ESCUCHADO ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN Y VIERON O ESCUCHARON A CUCA GAMARRA (1 en P6 y citan a 'Cuca Gamarra' en P10) (N=545) |
Pregunta 15
¿Y a su juicio la portavoz del PP, Cuca Gamarra, demostró en el debate de la nación...?
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Conocer los problemas del país | 54,4 | 43,5 | 1,3 | 0,9 | (545) |
| Sensibilidad hacia los problemas de los/as españoles/as | 41,3 | 56,7 | 1,1 | 0,9 | (545) |
| Ser realista | 39,9 | 57,2 | 1,8 | 1,0 | (545) |
| Tener sentido práctico | 36,8 | 58,1 | 4,2 | 0,9 | (545) |
| Capacidad de comunicarse con los/as ciudadanos/as | 44,7 | 52,8 | 2,2 | 0,4 | (545) |
| Capacidad de encajar las críticas | 32,0 | 63,0 | 4,5 | 0,6 | (545) |
| Tener iniciativa política | 48,2 | 48,0 | 3,2 | 0,6 | (545) |
[PROCEDE DE P6.] SOLO A QUIENES HAN VISTO O ESCUCHADO ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P6) (N=1.085) |
Pregunta 16R
En general por lo que Ud. ha visto o ha oído, ¿quién le ha gustado más en sus intervenciones? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
| Pedro Sánchez | 24,1 |
| Cuca Gamarra | 10,0 |
| Santiago Abascal | 6,0 |
| Inés Arrimadas | 4,9 |
| Gabriel Rufián | 4,2 |
| Aitor Esteban | 3,7 |
| Íñigo Errejón | 3,3 |
| Joan Baldoví | 2,4 |
| Ana María Oramas | 2,1 |
| Mertxe Aizpurua | 1,7 |
| Pablo Echenique | 1,7 |
| (NO LEER) Otro/a | 2,2 |
| (NO LEER) Ninguno/a de ellos/as | 18,5 |
| N.S. | 14,8 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (1.085) |
[PROCEDE DE P6.] SOLO A QUIENES HAN VISTO O ESCUCHADO ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P6) (N=1.085) |
Pregunta 16aR
Y, ¿quién cree que ha planteado cuestiones y argumentos con los que Ud. se identifica o coincide más en general? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
| Pedro Sánchez | 23,3 |
| Cuca Gamarra | 13,4 |
| Santiago Abascal | 6,2 |
| Íñigo Errejón | 5,1 |
| Inés Arrimadas | 4,2 |
| Gabriel Rufián | 4,1 |
| Aitor Esteban | 2,5 |
| Pablo Echenique | 2,3 |
| Joan Baldoví | 1,7 |
| Ana María Oramas | 1,6 |
| Mertxe Aizpurua | 0,9 |
| (NO LEER) Otro/a | 2,9 |
| (NO LEER) Ninguno/a de ellos/as | 16,0 |
| N.S. | 15,4 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (1.085) |
[PROCEDE DE P6 Y P10.] SOLO A QUIENES HAN VISTO O ESCUCHADO ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN Y VIERON O ESCUCHARON A PEDRO SÁNCHEZ (1 en P6 y citan a 'Pedro Sánchez' en P10) (N=866) |
Pregunta 16b
Y en su conjunto, las intervenciones del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a lo largo del debate le parecieron...
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Serias | 63,2 | 33,4 | 2,5 | 0,8 | (866) |
| Responsables | 55,8 | 41,4 | 2,2 | 0,6 | (866) |
| Realistas | 41,1 | 54,6 | 2,9 | 1,4 | (866) |
| Superficiales | 53,3 | 43,2 | 2,9 | 0,6 | (866) |
| Demagógicas | 55,1 | 40,2 | 3,8 | 1,0 | (866) |
| Claras y comprensibles | 62,3 | 35,4 | 1,6 | 0,6 | (866) |
| Optimistas | 67,7 | 29,3 | 2,1 | 0,9 | (866) |
[PROCEDE DE P6 Y P10.] SOLO A QUIENES HAN VISTO O ESCUCHADO ALGUNA INFORMACIÓN SOBRE EL DEBATE DEL ESTADO DE LA NACIÓN Y VIERON O ESCUCHARON A CUCA GAMARRA (1 en P6 y citan a 'Cuca Gamarra' en P10) (N=545) |
Pregunta 16c
¿Y en su conjunto, las intervenciones de la portavoz del PP, Cuca Gamarra, a lo largo del dabate le parecieron...?
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Serias | 54,2 | 42,6 | 2,6 | 0,6 | (545) |
| Responsables | 46,5 | 51,0 | 2,5 | - | (545) |
| Realistas | 37,7 | 58,1 | 3,7 | 0,5 | (545) |
| Superficiales | 55,4 | 41,5 | 2,2 | 1,0 | (545) |
| Demagógicas | 63,1 | 33,0 | 3,4 | 0,5 | (545) |
| Claras y comprensibles | 63,1 | 34,9 | 1,8 | 0,2 | (545) |
| Optimistas | 29,5 | 68,3 | 1,9 | 0,3 | (545) |
Pregunta 17
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa “lo más a la izquierda” y 10 “lo más a la derecha”, ¿en qué casilla se colocaría Ud.?
| 1 Izquierda | 9,4 |
| 2 | 5,3 |
| 3 | 11,4 |
| 4 | 10,3 |
| 5 | 24,2 |
| 6 | 9,4 |
| 7 | 7,3 |
| 8 | 6,7 |
| 9 | 1,2 |
| 10 Derecha | 5,4 |
| N.S. | 3,0 |
| N.C. | 6,5 |
| (N) | (1.588) |
| Media | 4,88 |
| Desviación típica | 2,36 |
| (N) | (1.438) |
Pregunta 18
¿Me podría decir si en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019...?
| Fue a votar y votó | 81,6 |
| Votó por correo | 3,2 |
| No tenía edad para votar | 2,9 |
| Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0,2 |
| No fue a votar porque no pudo | 3,2 |
| Prefirió no votar | 7,1 |
| No tenía derecho a voto | 0,5 |
| N.R. | 1,1 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (1.588) |
[PROCEDE DE P18.] SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2019 (1 o 7 en P18) (N=1.347) |
Pregunta 19R
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
| PSOE | 26,7 |
| PP | 15,7 |
| VOX | 6,7 |
| Unidas Podemos | 8,7 |
| En Comú Podem | 2,4 |
| En Común-Unidas Podemos | 1,1 |
| ERC | 2,3 |
| Ciudadanos | 6,3 |
| JxCat | 0,9 |
| EAJ-PNV | 1,7 |
| EH Bildu | 0,7 |
| Más País | 0,9 |
| CUP | 0,4 |
| CCa-NC | 0,2 |
| Na+ | 0,4 |
| Més Compromís | 0,6 |
| BNG | 0,9 |
| PRC | 0,4 |
| Teruel Existe | 0,1 |
| PACMA | 0,4 |
| Otros partidos | 1,4 |
| En blanco | 1,8 |
| Voto nulo | 0,5 |
| No recuerda | 5,0 |
| N.C. | 13,9 |
| (N) | (1.347) |
Pregunta 19aa
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE 2011.
| PSOE | 22,6 |
| PP | 13,3 |
| VOX | 5,7 |
| Unidas Podemos | 7,4 |
| En Comú Podem | 2,1 |
| En Común-Unidas Podemos | 0,9 |
| ERC | 1,9 |
| C's | 5,3 |
| JxCat | 0,7 |
| EAJ-PNV | 1,4 |
| EH Bildu | 0,6 |
| Más País | 0,8 |
| CUP | 0,4 |
| CCa-NC | 0,1 |
| Na+ | 0,3 |
| Més Compromís | 0,5 |
| BNG | 0,8 |
| PRC | 0,3 |
| Teruel Existe | 0,1 |
| PACMA | 0,4 |
| Otros partidos | 1,2 |
| En blanco | 1,5 |
| Nulo | 0,4 |
| No tenía edad | 2,9 |
| No votó | 10,5 |
| No tenía derecho a voto | 0,5 |
| No recuerda | 5,4 |
| N.C. | 11,9 |
| (N) | (1.588) |
Pregunta 20
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
| No, pero sabe leer y escribir | 1,1 |
| Sí, ha ido a la escuela | 98,9 |
| (N) | (1.588) |
[PROCEDE DE P20.] SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P20) (N=1.571) |
Pregunta 20a
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)?
| Menos de 5 años de escolarización | 0,7 |
| Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua) | 6,3 |
| Cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de garantía social | 0,1 |
| Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental) | 14,5 |
| FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial) | 6,1 |
| Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU) | 15,6 |
| FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio) | 10,6 |
| Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as) | 2,3 |
| Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración) | 8,0 |
| Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006)) | 5,6 |
| Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música) | 14,3 |
| Arquitectura/Ingeniería | 2,6 |
| Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente) | 8,4 |
| Doctorado | 2,6 |
