Competències atribuïdes al CIS d'acord amb l'article 3 de la Llei i del Reial decret de desplegament
Estructura orgànica establerta pel Reial decret del CIS per a l'exercici de les seues competències i persones titulars de les diferents unitats
Conjunt de normes que regulen el funcionament i estructura del CIS
Relació cronològica dels presidents i presidentes de l'Institut d'Opinió Pública (IOP) i el CIS des de la seva fundació el 1963
Guardó nacional concedit pel CIS a l'àmbit de la Sociologia i la Ciència Política a una trajectòria acadèmica
L'activitat principal del CIS per al coneixement científic de la societat espanyola són els estudis
Informació sobre com es realitzen les enquestes al CIS
Principals metodologies utilitzades al CIS per a l’elaboració d’enquestes i estudis
Resultats provisionals de les enquestes elaborades pel CIS
Conjunt complet d’estudis realitzats per la institució, amb les preguntes, sèries i documentació associada a aquests.
Extracció integrada de les microdades d'un conjunt de variables per a estudis del CIS
Atenció al públic. Peticions d'informació i elaboracions a mida
Enquesta comparada sobre les característiques de la ciutadania a Espanya
Normes i Requisits Legals per accedir i utilitzar les dades del CIS
Accés a tota la informació en matèria de Publicacions que realitza el CIS
Venda presencial i on-line dels llibres publicats per la unitat editorial
Difusió de les investigacions més rellevants que es realitzen a l'àmbit de les ciències socials
Publicació periòdica científica quadrimestral en obert. Revista Espanyola de Recerques Sociològiques. Enviament de manuscrits
Recull de les principals dades obtingudes a través dels baròmetres d'opinió realitzats al llarg d'un any per aquesta institució
Publicacions com ara la Revista Espanyola de l'Opinió Pública (1965-1977) i divulgació d'estudis de l'opinió pública
Beques de formació per a postgraduats que vulguin formar part de l’activitat científica del CIS
Subvencions per impulsar l’explotació del Banc de Dades i la finalització de tesis doctorals
Cursos de formació en investigació social aplicada i anàlisi de dades per a postgraduats i ajuts de matrícula
Accés als principals continguts de transparència i bon govern del CIS
Convocatòries d'ocupació pública gestionades des del CIS
Accés a la Seu Electrònica del Ministeri
Accés a la informació en matèria de protecció de dades del CIS
Procediment del ‘Pla de Dipòsit Inicial de projectes de R+D amb enquestes socials’
Canal per reportar infraccions en l’àmbit de les actuacions dels òrgans del Centre d’Investigacions Sociològiques
Últimes notícies i comunicacions del CIS
Galeria Multimèdia dels Esdeveniments del CIS
Sol·licitud d'informació al Gabinet de Premsa
Barómetro de septiembre 2015
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
Informació general
Codi
3109
Data
02/09/2015
Tipus d'estudi
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encarrec
-
Col·lecció
-
Índex temàtic
-
Publicació
-
Descàrregues
3109/0-0 BARÓMETRO DE SEPTIEMBRE 2015
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTA:Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
Pregunta 0
En primer lugar querría preguntarle si tiene Ud. la nacionalidad...
| Española | 97,9 |
| Española y otra | 2,1 |
| Otra nacionalidad | - |
| (N) | (2.491) |
[PROCEDE DE P0] SÓLO A QUIENES ADEMÁS DE LA ESPAÑOLA POSEEN OTRA NACIONALIDAD (2 en P0) (N=53) |
Pregunta 0a
¿Cuál?
| Italiana | 1,9 |
| Portuguesa | 1,9 |
| Marroquí | 9,4 |
| Senegalesa | 1,9 |
| Cubana | 1,9 |
| Dominicana | 7,5 |
| Argentina | 9,4 |
| Boliviana | 3,8 |
| Brasileña | 1,9 |
| Colombiana | 13,2 |
| Ecuatoriana | 15,1 |
| Paraguaya | 3,8 |
| Peruana | 9,4 |
| Uruguaya | 1,9 |
| Venezolana | 1,9 |
| De otros territorios de América | 1,9 |
| India | 5,7 |
| N.C. | 7,5 |
| (N) | (53) |
Pregunta 1
Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,2 |
| Buena | 3,3 |
| Regular | 30,5 |
| Mala | 41,6 |
| Muy mala | 24,0 |
| N.S. | 0,4 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 2
Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año?
| Mejor | 20,4 |
| Igual | 52,8 |
| Peor | 25,0 |
| N.S. | 1,7 |
| N.C. | - |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 3
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 26,3 |
| Igual | 43,6 |
| Peor | 14,6 |
| N.S. | 15,4 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 4
Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,1 |
| Buena | 3,3 |
| Regular | 21,4 |
| Mala | 36,3 |
| Muy mala | 35,1 |
| N.S. | 3,5 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 5
¿Y cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año?
| Mejor | 7,4 |
| Igual | 57,7 |
| Peor | 30,3 |
| N.S. | 4,2 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 6
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 18,1 |
| Igual | 41,6 |
| Peor | 17,1 |
| N.S. | 22,4 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 7
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
| Primer problema | Segundo problema | Tercer problema | TOTAL | |
| El paro | 55,4 | 17,6 | 5,6 | 78,6 |
| Las drogas | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| La inseguridad ciudadana | 0,2 | 1,0 | 1,0 | 2,2 |
| El terrorismo, ETA | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 |
| Las infraestructuras | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,6 |
| La sanidad | 0,7 | 4,7 | 5,2 | 10,7 |
| La vivienda | 0,1 | 0,7 | 0,7 | 1,6 |
| Los problemas de índole económica | 7,9 | 11,0 | 6,4 | 25,3 |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0,5 | 2,5 | 1,7 | 4,7 |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 |
| La corrupción y el fraude | 15,4 | 17,6 | 6,5 | 39,5 |
| Las pensiones | 0,1 | 0,8 | 0,8 | 1,6 |
| Los/as políticos/as en general, los partidos y la política | 8,4 | 7,8 | 5,5 | 21,7 |
| Las guerras en general | 0,0 | - | 0,1 | 0,1 |
| La Administración de Justicia | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,4 |
| Los problemas de índole social | 1,6 | 4,1 | 3,9 | 9,6 |
| El racismo | - | 0,2 | 0,0 | 0,2 |
| La inmigración | 1,0 | 3,3 | 3,5 | 7,7 |
| La violencia contra la mujer | 0,2 | 0,5 | 0,6 | 1,2 |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0,4 | 0,9 | 0,6 | 1,9 |
| La crisis de valores | 0,6 | 0,8 | 0,9 | 2,3 |
| La educación | 0,7 | 3,1 | 5,6 | 9,4 |
| Los problemas medioambientales | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as | 2,1 | 1,3 | 0,8 | 4,2 |
| El funcionamiento de los servicios públicos | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| Los nacionalismos | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 2,3 |
| Los problemas relacionados con la mujer | - | - | 0,1 | 0,1 |
| El terrorismo internacional | - | 0,3 | 0,4 | 0,7 |
| Las preocupaciones y situaciones personales | - | - | 0,0 | 0,0 |
| Estatutos de autonomía | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Reforma Laboral | - | 0,0 | - | 0,0 |
| "Los recortes" | 0,3 | 0,7 | 1,9 | 2,9 |
| Los bancos | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,5 |
| La subida del IVA | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 1,2 |
| Los desahucios | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 1,3 |
| El fraude fiscal | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,4 |
| Las hipotecas | - | 0,0 | - | 0,0 |
| La Monarquía | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 |
| Subida de tarifas energéticas | - | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| Otras respuestas | 1,2 | 2,5 | 2,6 | 6,4 |
| Ninguno | 0,1 | - | - | 0,1 |
| N.S. | 1,0 | - | - | 1,0 |
| N.C. | 0,2 | 14,5 | 42,2 | 0,2 |
| (N) | (2.491) | (2.491) | (2.491) | (2.491) |
Pregunta 7A
¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA).
| El paro | 78,6 |
| Las drogas | 0,4 |
| La inseguridad ciudadana | 2,2 |
| El terrorismo, ETA | 0,2 |
| Las infraestructuras | 0,6 |
| La sanidad | 10,7 |
| La vivienda | 1,6 |
| Los problemas de índole económica | 25,3 |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 4,7 |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0,3 |
| La corrupción y el fraude | 39,5 |
| Las pensiones | 1,6 |
| Los/as políticos/as en general, los partidos y la política | 21,7 |
| Las guerras en general | 0,1 |
| La Administración de Justicia | 1,4 |
| Los problemas de índole social | 9,6 |
| El racismo | 0,2 |
| La inmigración | 7,7 |
| La violencia contra la mujer | 1,2 |
| Los problemas relacionados con la juventud | 1,9 |
| La crisis de valores | 2,3 |
| La educación | 9,4 |
| Los problemas medioambientales | 0,3 |
| El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as | 4,2 |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0,3 |
| Los nacionalismos | 2,3 |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0,1 |
| El terrorismo internacional | 0,7 |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0,0 |
| Estatutos de autonomía | 0,0 |
| Reforma Laboral | 0,0 |
| "Los recortes" | 2,9 |
| Los bancos | 0,5 |
| La subida del IVA | 1,2 |
| Los desahucios | 1,3 |
| El fraude fiscal | 0,4 |
| Las hipotecas | 0,0 |
| La Monarquía | 0,1 |
| Subida de tarifas energéticas | 0,1 |
| Otras respuestas | 6,4 |
| Ninguno | 0,1 |
| N.S. | 1,0 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 8
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
| Primer problema | Segundo problema | Tercer problema | TOTAL | |
| El paro | 34,4 | 7,4 | 2,2 | 44,0 |
| Las drogas | 0,1 | 0,0 | - | 0,1 |
| La inseguridad ciudadana | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 1,3 |
| Las infraestructuras | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,8 |
| La sanidad | 3,1 | 4,3 | 2,9 | 10,3 |
| La vivienda | 0,3 | 0,6 | 0,5 | 1,4 |
| Los problemas de índole económica | 11,2 | 9,5 | 3,1 | 23,8 |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 3,3 | 2,5 | 1,2 | 7,0 |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,4 |
| La corrupción y el fraude | 5,9 | 5,1 | 2,6 | 13,6 |
| Las pensiones | 4,0 | 1,5 | 0,2 | 5,7 |
| Los/as políticos/as en general, los partidos y la política | 3,5 | 2,8 | 1,8 | 8,1 |
| Las guerras en general | 0,1 | - | 0,1 | 0,2 |
| La Administración de Justicia | 0,2 | 0,4 | 0,2 | 0,8 |
| Los problemas de índole social | 2,0 | 3,0 | 1,7 | 6,7 |
| El racismo | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,2 |
| La inmigración | 0,6 | 1,3 | 0,6 | 2,5 |
| La violencia contra la mujer | - | 0,1 | 0,1 | 0,2 |
| Los problemas relacionados con la juventud | 1,0 | 1,0 | 0,3 | 2,3 |
| La crisis de valores | 0,5 | 0,5 | 0,2 | 1,2 |
| La educación | 3,5 | 2,8 | 2,9 | 9,1 |
| Los problemas medioambientales | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as | 0,6 | 0,3 | 0,1 | 1,1 |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,4 |
| Los nacionalismos | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1,1 |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0,0 | - | 0,0 | 0,1 |
| El terrorismo internacional | - | 0,0 | - | 0,0 |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 2,9 | 1,2 | 0,8 | 4,9 |
| Reforma Laboral | 0,2 | 0,1 | - | 0,3 |
| "Los recortes" | 1,2 | 1,1 | 0,9 | 3,1 |
| Los bancos | - | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
| La subida del IVA | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 1,9 |
| Los desahucios | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,3 |
| El fraude fiscal | 0,0 | 0,0 | - | 0,1 |
| Las hipotecas | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 |
| La Monarquía | 0,0 | - | - | 0,0 |
| La Ley del aborto | 0,0 | - | - | 0,0 |
| Subida de tarifas energéticas | - | 0,1 | 0,0 | 0,1 |
| Otras respuestas | 1,5 | 1,2 | 0,9 | 3,5 |
| Ninguno | 5,4 | 0,0 | - | 5,5 |
| N.S. | 8,0 | 0,0 | - | 8,0 |
| N.C. | 3,5 | 50,5 | 74,9 | 3,5 |
| (N) | (2.491) | (2.491) | (2.491) | (2.491) |
Pregunta 8A
¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA).
| El paro | 44,0 |
| Las drogas | 0,1 |
| La inseguridad ciudadana | 1,3 |
| Las infraestructuras | 0,8 |
| La sanidad | 10,3 |
| La vivienda | 1,4 |
| Los problemas de índole económica | 23,8 |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 7,0 |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0,4 |
| La corrupción y el fraude | 13,6 |
| Las pensiones | 5,7 |
| Los/as políticos/as en general, los partidos y la política | 8,1 |
| Las guerras en general | 0,2 |
| La Administración de Justicia | 0,8 |
| Los problemas de índole social | 6,7 |
| El racismo | 0,2 |
| La inmigración | 2,5 |
| La violencia contra la mujer | 0,2 |
| Los problemas relacionados con la juventud | 2,3 |
| La crisis de valores | 1,2 |
| La educación | 9,1 |
| Los problemas medioambientales | 0,3 |
| El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as | 1,1 |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0,4 |
| Los nacionalismos | 1,1 |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0,1 |
| El terrorismo internacional | 0,0 |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 4,9 |
| Reforma Laboral | 0,3 |
| "Los recortes" | 3,1 |
| Los bancos | 0,3 |
| La subida del IVA | 1,9 |
| Los desahucios | 0,3 |
| El fraude fiscal | 0,1 |
| Las hipotecas | 0,4 |
| La Monarquía | 0,0 |
| La Ley del aborto | 0,0 |
| Subida de tarifas energéticas | 0,1 |
| Otras respuestas | 3,5 |
| Ninguno | 5,5 |
| N.S. | 8,0 |
| N.C. | 3,5 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 9
A continuación nos gustaría hablar de las relaciones entre abuelos/as y nietos/as. En primer lugar nos gustaría saber si tiene o ha tenido relación con cada uno de los siguientes miembros de su familia (al menos con uno/a de ellos/as).
| Nietos/as | Bisnietos/as | Abuelos/as | Bisabuelos/as | |
| Sí tiene relación | 28,8 | 3,1 | 21,8 | 1,4 |
| Sí ha tenido relación, aunque ya no la tiene (por cualquier motivo o porque no estén ya) | 0,3 | 0,3 | 62,8 | 12,4 |
| No ha tenido nunca relación aunque exista ese/a familiar | 0,7 | 1,2 | 2,3 | 2,9 |
| No ha tenido nunca relación porque no ha existido/no ha conocido a ese/a familiar | 69,7 | 94,5 | 12,9 | 81,5 |
| N.C. | 0,5 | 0,9 | 0,1 | 1,8 |
| (N) | (2.491) | (2.491) | (2.491) | (2.491) |
[PROCEDE DE P9.] SÓLO A QUIENES TIENEN O HAN TENIDO RELACIÓN CON SUS ABUELOS/AS (1 ó 2 en P9) (N=2.108) |
Pregunta 9a
¿Qué tipo de actividades comparte o ha compartido con sus abuelos/as (aunque sea sólo con uno/a de ellos/as)?
| Sí | No | No procede | N.R. | N.C. | (N) | |
| Pasa o ha pasado temporadas y/o vive o ha vivido con ellos/as | 64,1 | 35,5 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | (2.108) |
| Le cuentan o le han contado historias sobre la familia | 84,6 | 13,1 | 0,1 | 1,8 | 0,4 | (2.108) |
| Juega o ha jugado con ellos/as | 71,9 | 26,0 | 0,1 | 1,7 | 0,2 | (2.108) |
| Le ayudan o han ayudado con los estudios | 22,4 | 73,2 | 3,1 | 1,0 | 0,2 | (2.108) |
| Se reúnen o han reunido con ellos/as para celebrar días especiales (Navidad, cumpleaños, etc.) | 92,5 | 6,6 | 0,0 | 0,8 | 0,1 | (2.108) |
| Le ayudan o han ayudado con las tareas domésticas | 30,7 | 65,0 | 3,3 | 0,6 | 0,4 | (2.108) |
| Le ayudan o han ayudado con el cuidado de los/as hijos/as | 17,0 | 52,6 | 29,7 | 0,3 | 0,5 | (2.108) |
| Le ayudan o han ayudado económicamente | 31,9 | 66,1 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | (2.108) |
| Comparte o ha compartido con ellos/as un grupo de mensajería (WhatsApp) o red social virtual | 3,1 | 64,6 | 31,8 | 0,1 | 0,5 | (2.108) |
Pregunta 10
Y pensando en los abuelos y las abuelas, ¿qué dos contribuciones considera Ud. que aportan a la sociedad española? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).
| Dar consejos | 21,0 |
| Ayudar económicamente | 42,6 |
| Ayudar en el trabajo doméstico de los padres | 14,8 |
| Disfrutar de los/as nietos/as | 21,2 |
| Dar apoyo emocional (cariño) | 23,6 |
| Cuidar de otros/as miembros de la familia | 23,4 |
| Mantener la familia unida | 25,3 |
| Transmitir la historia familiar | 8,6 |
| Otra contribución | 0,3 |
| (NO LEER) Todas | 5,9 |
| (NO LEER) Ninguna en particular | 0,2 |
| N.S. | 0,4 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 11
¿Y, en su caso particular, qué contribuciones aportan los/as abuelos/as en su familia, actualmente? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).
| Dar consejos | 14,8 |
| Ayudar económicamente | 13,7 |
| Ayudar en el trabajo doméstico de los padres | 5,3 |
| Disfrutar de los/as nietos/as | 16,7 |
| Dar apoyo emocional (cariño) | 20,4 |
| Cuidar de otros/as miembros de la familia | 10,8 |
| Mantener la familia unida | 16,9 |
| Transmitir la historia familiar | 5,9 |
| Otra contribución | 0,2 |
| (NO LEER) Todas | 3,5 |
| No procede (no hay abuelos/as) | 37,6 |
| (NO LEER) Ninguna en particular | 1,5 |
| N.S. | 0,3 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 12
¿A qué edad considera Ud. que una persona deja de ser un/a niño/a y se convierte en un/a joven? Dígame por favor una única edad.
| Entre los 7 y los 10 años | 1,4 |
| Entre los 11 y los 15 años | 45,8 |
| Entre los 16 y los 20 años | 41,6 |
| 21 y más años | 5,0 |
| N.S. | 5,2 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.491) |
| Media (años) | 15,89 |
| Desviación típica | 3,35 |
| (N) | (2.337) |
Pregunta 13
¿A qué edad considera Ud. que una persona deja de ser joven?
| Entre los 11 y los 20 años | 11,0 |
| Entre los 21 y los 30 años | 27,3 |
| Entre los 31 y los 40 años | 17,4 |
| Entre los 41 y los 50 años | 11,9 |
| 51 y más años | 15,5 |
| N.S. | 12,9 |
| N.C. | 4,1 |
| (N) | (2.491) |
| Media (años) | 38,04 |
| Desviación típica | 15,78 |
| (N) | (2.066) |
Pregunta 14
¿Y cuál es para Ud. la razón más importante que le hace pensar que una persona deja de ser joven?
| Su edad | 12,0 |
| Su aspecto físico | 5,9 |
| El declive de sus capacidades físicas | 9,5 |
| El declive de sus capacidades intelectuales | 5,3 |
| Su forma de ser, de pensar | 24,6 |
| Su salud | 6,0 |
| Estar jubilada | 1,0 |
| Su forma de vida | 8,1 |
| La falta de ilusiones, ganas de salir, divertirse, etc. | 6,1 |
| La adquisición de responsabilidades, obligaciones y experiencia | 13,7 |
| La formación de una familia | 2,2 |
| El nacimiento de su primer/a hijo/a | 0,9 |
| Otras razones | 1,6 |
| N.S. | 2,1 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 15
Y ¿a partir de qué edad cree Ud. que en general se puede decir de alguien que es una persona mayor o de la tercera edad?
| Entre 40 y 60 años | 12,9 |
| Entre 61 y 65 años | 22,8 |
| Entre 66 y 70 años | 33,7 |
| Entre 71 y 75 años | 10,8 |
| Entre 76 y 80 años | 8,9 |
| Entre 81 y 85 años | 0,9 |
| 86 y más años | 0,6 |
| N.S. | 7,1 |
| N.C. | 2,2 |
| (N) | (2.491) |
| Media (años) | 68,81 |
| Desviación típica | 6,70 |
| (N) | (2.258) |
Pregunta 16
¿Cuál es la razón más importante que le hace decir que una persona es mayor o de la tercera edad?
| Su edad | 14,7 |
| Su aspecto físico | 7,1 |
| El declive de sus capacidades físicas | 25,7 |
| El declive de sus capacidades intelectuales | 11,0 |
| Su forma de ser, de pensar | 11,2 |
| Su salud | 10,6 |
| Estar jubilada | 10,9 |
| Su forma de vida | 6,9 |
| N.S. | 1,2 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 17
A continuación nos gustaría saber si Ud. convive con personas de diferentes grupos de edad. ¿Convive Ud. con familiares menores de 35 años? ¿Y con familiares mayores de 65? ¿Y con personas menores de 35 años que no sean familiares? ¿Y con personas mayores de 65 que no sean familiares?
| Sí convive | No convive | N.C. | (N) | |
| Familiares menores de 35 años | 52,3 | 47,5 | 0,2 | (2.491) |
| Familiares mayores de 65 años | 25,6 | 74,2 | 0,2 | (2.491) |
| No familiares menores de 35 años | 3,7 | 96,1 | 0,3 | (2.491) |
| No familiares mayores de 65 años | 1,6 | 98,1 | 0,3 | (2.491) |
Pregunta 18
Piense ahora en personas con las que no convive. ¿Tiene Ud. relación con familiares menores de 35 años con los/as que no conviva? y ¿mayores de 65? Y ¿tiene Ud. relación con personas menores de 35 años que no sean de su familia y con las que no conviva? y ¿mayores de 65 años?
| Sí tiene relación | No tiene relación | N.S. | N.C. | (N) | |
| Familiares menores de 35 años | 88,8 | 11,0 | - | 0,2 | (2.491) |
| Familiares mayores de 65 años | 84,8 | 14,9 | 0,0 | 0,2 | (2.491) |
| No familiares menores de 35 años | 73,9 | 25,8 | 0,1 | 0,2 | (2.491) |
| No familiares mayores de 65 años | 70,4 | 29,2 | 0,1 | 0,3 | (2.491) |
[PROCEDE DE P18.] SÓLO A QUIENES TIENEN RELACIÓN CON FAMILIARES MENORES DE 35 AÑOS CON LOS/AS QUE NO CONVIVEN (1 en 'Familiares menores de 35 años' de P18) (N=2.212) |
Pregunta 18a
¿Con qué frecuencia suele hacer cada una de las siguientes actividades con sus familiares menores de 35 años con los/as que no convive, aunque sea con uno/a solo/a de ellos/as?
| Todos o casi todos los días | Una o dos veces por semana | Una o dos veces al mes | Ocasionalmente | Sólo los fines de semana y/o festivos | Nunca | N.S. | N.C. | (N) | |
| Conversar telefónicamente | 22,0 | 29,3 | 13,2 | 28,2 | 0,9 | 5,6 | 0,1 | 0,6 | (2.212) |
| Conversar personalmente | 21,9 | 31,8 | 15,8 | 25,9 | 3,3 | 0,7 | - | 0,6 | (2.212) |
| Pasear | 6,2 | 13,1 | 11,6 | 40,4 | 4,6 | 22,7 | 0,0 | 1,4 | (2.212) |
| Ir al cine, de compras o a espectáculos u otras actividades de ocio | 1,6 | 6,9 | 10,7 | 39,2 | 6,0 | 35,2 | 0,1 | 0,3 | (2.212) |
| Ayudarles en el cuidado personal o tareas domésticas | 3,4 | 5,2 | 3,6 | 18,4 | 2,8 | 66,2 | 0,1 | 0,4 | (2.212) |
| Compartir tareas domésticas o cuidado de otras personas | 3,2 | 4,7 | 3,1 | 16,7 | 3,0 | 69,0 | 0,0 | 0,3 | (2.212) |
[PROCEDE DE P18.] SÓLO A QUIENES TIENEN RELACIÓN CON FAMILIARES MENORES DE 35 AÑOS CON LOS/AS QUE NO CONVIVEN (1 en 'Familiares menores de 35 años' de P18) (N=2.212) |
Pregunta 18b
¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente en llegar a donde vive el/la familiar menor de 35 años con quien tiene más relación? Considere el tiempo que tarda de puerta a puerta.
| Nada de tiempo | 0,2 |
| Menos de 5 minutos | 6,9 |
| De 5 a menos de 15 minutos | 29,4 |
| De 15 a menos de 30 minutos | 24,6 |
| De 30 minutos a menos de 1 hora | 15,2 |
| De 1 a menos de 2 horas | 7,6 |
| De 2 a menos de 4 horas | 4,0 |
| 4 y más horas | 3,4 |
| (NO LEER) No lo puede calcular | 6,8 |
| N.C. | 1,1 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.212) |
| Media (minutos) | 45,15 |
| Desviación típica | 128,80 |
| (N) | (2.020) |
[PROCEDE DE P18.] SÓLO A QUIENES TIENEN RELACIÓN CON FAMILIARES MAYORES DE 65 AÑOS CON LOS/AS QUE NO CONVIVEN (1 en 'Familiares mayores de 65 años' de P18) (N=2.113) |
Pregunta 18c
¿Con qué frecuencia suele hacer cada una de las siguientes actividades con sus familiares mayores de 65 años con los/as que no convive, aunque sea con uno/a solo/a de ellos/as?
| Todos o casi todos los días | Una o dos veces por semana | Una o dos veces al mes | Ocasionalmente | Sólo los fines de semana y/o festivos | Nunca | N.S. | N.C. | (N) | |
| Conversar telefónicamente | 20,3 | 30,2 | 16,1 | 24,8 | 1,0 | 7,2 | - | 0,4 | (2.113) |
| Conversar personalmente | 20,3 | 31,8 | 17,0 | 26,3 | 2,9 | 1,1 | 0,0 | 0,5 | (2.113) |
| Pasear | 4,8 | 13,2 | 12,1 | 38,0 | 3,8 | 26,8 | 0,1 | 1,3 | (2.113) |
| Ir al cine, de compras o a espectáculos u otras actividades de ocio | 0,9 | 5,6 | 7,4 | 28,0 | 4,4 | 53,1 | 0,2 | 0,4 | (2.113) |
| Ayudarles en el cuidado personal o tareas domésticas | 3,2 | 7,2 | 6,4 | 26,5 | 2,3 | 53,8 | 0,0 | 0,5 | (2.113) |
| Compartir tareas domésticas o cuidado de otras personas | 2,7 | 4,7 | 4,8 | 19,5 | 2,5 | 65,2 | 0,2 | 0,4 | (2.113) |
[PROCEDE DE P18.] SÓLO A QUIENES TIENEN RELACIÓN CON FAMILIARES MAYORES DE 65 AÑOS CON LOS/AS QUE NO CONVIVEN (1 en 'Familiares mayores de 65 años' de P18) (N=2.113) |
Pregunta 18d
¿Cuánto tiempo tarda aproximadamente en llegar a donde vive el/la familiar mayor de 65 años con quien tiene más relación? Considere el tiempo que tarda de puerta a puerta.
| Nada de tiempo | 0,2 |
| Menos de 5 minutos | 7,2 |
| De 5 a menos de 15 minutos | 28,9 |
| De 15 a menos de 30 minutos | 23,0 |
| De 30 minutos a menos de 1 hora | 16,0 |
| De 1 a menos de 2 horas | 7,9 |
| De 2 a menos de 4 horas | 4,7 |
| 4 y más horas | 4,4 |
| (NO LEER) No lo puede calcular | 6,3 |
| N.S. | 0,7 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.113) |
| Media (minutos) | 55,64 |
| Desviación típica | 179,73 |
| (N) | (1.950) |
[PROCEDE DE P18.] SÓLO A QUIENES TIENEN RELACIÓN CON NO FAMILIARES MENORES DE 35 AÑOS CON LOS/AS QUE NO CONVIVE (1 en 'No familiares menores de 35 años' de P18) (N=1.840) |
Pregunta 18e
