Competències atribuïdes al CIS d'acord amb l'article 3 de la Llei i del Reial decret de desplegament
Estructura orgànica establerta pel Reial decret del CIS per a l'exercici de les seues competències i persones titulars de les diferents unitats
Conjunt de normes que regulen el funcionament i estructura del CIS
Relació cronològica dels presidents i presidentes de l'Institut d'Opinió Pública (IOP) i el CIS des de la seva fundació el 1963
Guardó nacional concedit pel CIS a l'àmbit de la Sociologia i la Ciència Política a una trajectòria acadèmica
L'activitat principal del CIS per al coneixement científic de la societat espanyola són els estudis
Informació sobre com es realitzen les enquestes al CIS
Principals metodologies utilitzades al CIS per a l’elaboració d’enquestes i estudis
Resultats provisionals de les enquestes elaborades pel CIS
Conjunt complet d’estudis realitzats per la institució, amb les preguntes, sèries i documentació associada a aquests.
Extracció integrada de les microdades d'un conjunt de variables per a estudis del CIS
Atenció al públic. Peticions d'informació i elaboracions a mida
Enquesta comparada sobre les característiques de la ciutadania a Espanya
Normes i Requisits Legals per accedir i utilitzar les dades del CIS
Accés a tota la informació en matèria de Publicacions que realitza el CIS
Venda presencial i on-line dels llibres publicats per la unitat editorial
Difusió de les investigacions més rellevants que es realitzen a l'àmbit de les ciències socials
Publicació periòdica científica quadrimestral en obert. Revista Espanyola de Recerques Sociològiques. Enviament de manuscrits
Recull de les principals dades obtingudes a través dels baròmetres d'opinió realitzats al llarg d'un any per aquesta institució
Publicacions com ara la Revista Espanyola de l'Opinió Pública (1965-1977) i divulgació d'estudis de l'opinió pública
Beques de formació per a postgraduats que vulguin formar part de l’activitat científica del CIS
Subvencions per impulsar l’explotació del Banc de Dades i la finalització de tesis doctorals
Cursos de formació en investigació social aplicada i anàlisi de dades per a postgraduats i ajuts de matrícula
Accés als principals continguts de transparència i bon govern del CIS
Convocatòries d'ocupació pública gestionades des del CIS
Accés a la Seu Electrònica del Ministeri
Accés a la informació en matèria de protecció de dades del CIS
Procediment del ‘Pla de Dipòsit Inicial de projectes de R+D amb enquestes socials’
Canal per reportar infraccions en l’àmbit de les actuacions dels òrgans del Centre d’Investigacions Sociològiques
Últimes notícies i comunicacions del CIS
Galeria Multimèdia dels Esdeveniments del CIS
Sol·licitud d'informació al Gabinet de Premsa
Barómetro de noviembre 2001
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
Informació general
Codi
2439
Data
21/11/2001
Tipus d'estudi
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encarrec
-
Col·lecció
-
Índex temàtic
-
Publicació
-
Descàrregues
DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2439 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
BARÓMETRO DE NOVIEMBRE
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.
Universo:
Población española de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 2.500 entrevistas. Afijación:
Proporcional.
Ponderación:
No procede.
Puntos de muestreo:
168 municipios y 48 provincias.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±2% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización:
Del 21 al 28 de noviembre de 2001.
|
PREGUNTA 1 |
Para empezar, ¿cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en |
España? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
| Paro | 57.6 | (1438) |
| Drogas | 14.8 | (369) |
| Inseguridad ciudadana | 14.9 | (371) |
| Terrorismo, ETA | 65.7 | (1641) |
| Infraestructuras | 1.0 | (26) |
| Sanidad | 6.2 | (155) |
| Vivienda | 3.8 | (94) |
| Problemas económicos | 11.8 | (294) |
| Precariedad en el empleo | 1.4 | (35) |
| Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.4 | (9) |
| Corrupción y fraude | 2.8 | (70) |
| Las pensiones | 3.2 | (81) |
| Problemas políticos | 6.2 | (155) |
| La guerra de Afganistán | 2.6 | (66) |
| Justicia | 1.7 | (42) |
| Problemas sociales | 5.9 | (148) |
| Racismo | 1.1 | (27) |
| Inmigración | 9.3 | (232) |
| Violencia contra la mujer | 4.5 | (112) |
| Problemas de la juventud | 1.7 | (43) |
| Crisis de valores | 2.7 | (68) |
| Educación | 4.6 | (116) |
| Medio ambiente | 1.0 | (26) |
| Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 0.4 | (10) |
| Alimentación | 0.0 | (1) |
| Problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (1) |
| Otras respuestas | 3.3 | (83) |
| Ninguno | 0.2 | (4) |
| N.S. | 6.5 | (163) |
| N.C. | 0.5 | (13) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 2 |
¿Y cuáles son los tres problemas que a Ud., personalmente, le afectan más? (MÁXIMO TRES |
RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
| Paro | 30.2 | (754) |
| Drogas | 5.4 | (136) |
| Inseguridad ciudadana | 11.3 | (281) |
| Terrorismo, ETA | 22.1 | (552) |
| Infraestructuras | 2.1 | (53) |
| Sanidad | 6.3 | (158) |
| Vivienda | 4.5 | (113) |
| Problemas económicos | 15.6 | (390) |
| Precariedad en el empleo | 1.9 | (47) |
| Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.6 | (15) |
| Corrupción y fraude | 1.0 | (25) |
| Las pensiones | 5.4 | (135) |
| Problemas políticos | 2.4 | (61) |
| La guerra de Afganistán | 0.9 | (22) |
| Justicia | 0.7 | (17) |
| Problemas sociales | 3.8 | (95) |
| Racismo | 0.5 | (13) |
| Inmigración | 4.0 | (101) |
| Violencia contra la mujer | 1.4 | (35) |
| Problemas de la juventud | 1.9 | (48) |
| Crisis de valores | 2.3 | (58) |
| Educación | 5.7 | (142) |
| Medio ambiente | 1.1 | (27) |
| La salud | 3.1 | (77) |
| Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 0.4 | (10) |
| Alimentación | 0.1 | (2) |
| Problemas relacionados con la mujer | 0.3 | (7) |
| Otras respuestas | 3.3 | (83) |
| Ninguno | 7.3 | (182) |
| N.S. | 13.5 | (336) |
| N.C. | 3.5 | (88) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 3 |
Ahora quisiera hacerle algunas preguntas relacionadas con las personas mayores. ¿Cuántas personas |
mayores de 65 años viven en su hogar? |
| % | (N) | |
| Una | 20.4 | (508) |
| Dos | 16.0 | (399) |
| Tres | 0.7 | (18) |
| Más de cuatro | 0.1 | (2) |
| Ninguna | 62.8 | (1568) |
| N.C. | 0.0 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 4 |
Con independencia de que vivan o no en su hogar, ¿hay en su familia personas mayores de 65 años |
que necesiten cuidados y atenciones especiales, como por ejemplo: no poderse quedar solos por las |
noches, necesitar ayuda para salir a la calle, para su aseo personal, etc.? |
| % | (N) | |
| Sí | 27.8 | (693) |
| No | 72.1 | (1800) |
| N.C. | 0.1 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 5 |
Y Ud., personalmente, ¿ayuda de forma habitual a alguna persona de 65 años o de mayor edad, aunque |
no sea de su familia, a hacer algún tipo de actividad cotidiana por no valerse por sí misma? |
| % | (N) | |
| Sí | 20.7 | (516) |
| No | 79.2 | (1977) |
| N.C. | 0.1 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 5a |
PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES AYUDAN HABITUALMENTE A ALGUNA PERSONA DE 65 AÑOS O MÁS A HACER |
ALGUNA ACTIVIDAD COTIDIANA (1 en P5). ¿Qué relación o parentesco guarda con la persona/s a la/s |
que Ud. ayuda? |
| . % | . (N) | |
| El cónyuge | 12.4 | (64) |
| La hija | 25.8 | (133) |
| El hijo | 14.9 | (77) |
| La hermana | 1.4 | (7) |
| El hermano | 0.4 | (2) |
| La nieta | 7.8 | (40) |
| El nieto | 5.4 | (28) |
| La nuera | 5.6 | (29) |
| El yerno | 6.0 | (31) |
| Otros familiares | 14.0 | (72) |
| Los vecinos | 5.6 | (29) |
| Los amigos | 3.9 | (20) |
| El empleado del hogar | 0.8 | (4) |
| N.C. | 1.2 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (516) |
PREGUNTA 5b |
PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES AYUDAN HABITUALMENTE A ALGUNA PERSONA DE 65 AÑOS O MÁS A HACER |
ALGUNA ACTIVIDAD COTIDIANA (1 en P5). Y, en conjunto, ¿con qué frecuencia ayuda Ud. a esta/s |
personas? |
| % | (N) | |
| A diario | 56.6 | (292) |
| Semanalmente | 22.1 | (114) |
| Cada dos semanas | 2.7 | (14) |
| Mensualmente | 3.9 | (20) |
| De forma ocasional | 13.8 | (71) |
| N.C. | 1.0 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (516) |
PREGUNTA 6 |
Le voy a leer una serie de frases para que me diga si está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en |
desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas. |
| El cuidado a los padres mayores es un problema principalmente de los hijos | El cuidado a los padres mayores es un problema de los hijos y la sociedad | El cuidado a los mayores se solucionaría con mejor y mayor nº de servicios socio-sanitarios | ||
| Muy de acuerdo | 41.7 | 37.1 | 47.7 | |
| De acuerdo | 45.1 | 49.5 | 42.8 | |
| En desacuerdo | 9.3 | 10.1 | 6.2 | |
| Muy en desacuerdo | 2.2 | 1.7 | 1.2 | |
| N.S. | 1.3 | 1.4 | 1.9 | |
| N.C. | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
| (N) | (2496) | (2496) | (2496) | |
PREGUNTA 7 |
¿Conoce Ud. o sabe de la existencia de los siguientes servicios sociales destinados a las personas |
mayores? |
| Sí | No | N.C. | . (N) | |
| Hogares o clubs de pensionistas | 93.7 | 5.8 | 0.5 | (2496) |
| Comedores | 65.4 | 33.9 | 0.7 | (2496) |
| Vacaciones o viajes | 93.5 | 6.0 | 0.6 | (2496) |
| Residencias | 95.5 | 4.0 | 0.5 | (2496) |
| Balnearios | 74.7 | 24.6 | 0.7 | (2496) |
| Ayuda a domicilio | 84.3 | 15.1 | 0.6 | (2496) |
| Centros de día | 67.5 | 31.8 | 0.7 | (2496) |
| Estancias temporales en residencias | 60.7 | 38.4 | 0.9 | (2496) |
| Teleasistencia | 48.6 | 50.4 | 1.0 | (2496) |
PREGUNTA 8 |
En el futuro, o en la actualidad si es Ud. mayor de 65 años, ¿dónde le gustaría vivir? |
| % | (N) | |
| En su casa de siempre | 73.4 | (1833) |
| Con sus hijos/as u otros familiares | 12.3 | (308) |
| Regresar al lugar de origen familiar | 2.8 | (69) |
| En una ciudad residencial para personas mayores | 8.7 | (217) |
| N.S. | 2.5 | (63) |
| N.C. | 0.2 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 9 |
Si Ud. algún día necesitara ayuda de otras personas para realizar actividades de la vida cotidiana |
como bañarse, vestirse, salir a la calle, etc., ¿quién desearía que se la prestara principalmente? |
UNA RESPUESTA. |
| % | (N) | |
| Cónyuge | 45.3 | (1130) |
| Hijos | 7.6 | (190) |
| Hijas | 7.5 | (186) |
| Hijo | 0.7 | (18) |
| Hijos e hijas indistintamente | 14.1 | (352) |
| Otros familiares | 2.1 | (52) |
| Amigos | 0.5 | (13) |
| Servicios sociales públicos | 8.2 | (205) |
| Familia y servicios sociales conjuntamente | 12.3 | (308) |
| N.C. | 1.7 | (42) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 10 |
Como Ud. sabe, muchas personas al llegar a una edad avanzada, tienen dificultades para realizar |
actividades normales de la vida diaria (vestirse, comer solo/a, asearse, etc.) y necesitan ayuda |
de otra persona. Cuando Ud. sea mayor (o mayor que ahora) y suponiendo que necesite ayuda, ¿cómo |
le gustaría vivir, dejando aparte el apoyo y ayuda que le pueda prestar su familia? UNA |
RESPUESTA. |
| % | (N) | |
| Adaptando su propia casa | 66.7 | (1664) |
| En su casa, recibiendo ayuda de alguien a quien paga | 9.9 | (248) |
| Ofrecerá alojamiento y comida a un estudiante | 1.0 | (24) |
| En su casa, recibiendo ayuda de voluntarios | 1.9 | (48) |
| Compartiendo su casa con amigos y conocidos | 1.2 | (31) |
| En su vivienda con otras personas de su edad | 1.7 | (43) |
| En una ciudad residencial | 9.9 | (248) |
| En una residencia | 4.4 | (109) |
| N.S. | 2.8 | (70) |
| N.C. | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 11 |
A continuación le voy a mostrar una tarjeta en la que aparecen una serie de medidas que las |
Administraciones Públicas podrían tomar para ayudar a quienes cuidan de las personas mayores de su |
familia. Indique por orden de importancia las tres que a Ud. le parezcan más necesarias. |
| . % | . (N) | |
| Apoyo económico del Estado como salario mensual | 76.3 | (1905) |
| Reducción de la jornada laboral por parte de la empresa | 34.8 | (869) |
| Deducciones fiscales | 24.0 | (600) |
| Fomentar la atención temporal con personas voluntarias | 24.2 | (605) |
| Orientación y formación del cuidador | 21.2 | (529) |
| Servicio de ayuda a domicilio | 53.9 | (1345) |
| Estancias temporales de la persona mayor en residencias | 18.7 | (466) |
| Asistencia de la persona mayor a centros de día | 19.6 | (489) |
| Otras respuestas | 2.0 | (50) |
| N.S. | 10.4 | (260) |
| N.C. | 1.6 | (39) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 12 |
¿Cree Ud. que las personas mayores ocupan en la sociedad el puesto que realmente les corresponde? |
| % | (N) | |
| Sí | 30.0 | (748) |
| No | 60.6 | (1513) |
| N.S. | 8.5 | (212) |
| N.C. | 0.9 | (23) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 13 |
Generalmente, ¿cómo cree Ud. que se comporta la sociedad con las personas mayores? |
| % | (N) | |
| Las trata bien | 30.0 | (750) |
| Con indiferencia | 47.2 | (1177) |
| Las trata mal | 17.5 | (437) |
| N.S. | 4.2 | (105) |
| N.C. | 1.1 | (27) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 14 |
¿Cómo cree Ud. que se comportan los jóvenes con las personas mayores? |
| % | (N) | |
| Con respeto | 25.2 | (630) |
| Con indiferencia | 40.0 | (999) |
| Con desconsideración | 28.7 | (717) |
| N.S. | 4.8 | (120) |
| N.C. | 1.2 | (30) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 15 |
¿Cómo cree Ud. que se comportan los niños con las personas mayores? |
| % | (N) | |
| Con respeto | 49.3 | (1230) |
| Con indiferencia | 28.4 | (708) |
| Con desconsideración | 14.5 | (363) |
| N.S. | 6.5 | (163) |
| N.C. | 1.3 | (32) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 16 |
En su opinión, ¿cómo cree Ud. que percibe la sociedad, en general, a las personas mayores? |
| % | (N) | |
| Inactivas | 23.0 | (574) |
| Divertidas | 8.8 | (219) |
| Enfermas | 7.4 | (185) |
| Tristes | 12.5 | (313) |
| Molestas (como un estorbo) | 33.9 | (846) |
| N.S. | 12.1 | (301) |
| N.C. | 2.3 | (58) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 17 |
Y Ud., personalmente, ¿cómo percibe a las personas mayores? |
| % | (N) | |
| Inactivas | 20.9 | (522) |
| Divertidas | 26.6 | (664) |
| Enfermas | 6.5 | (162) |
| Tristes | 23.6 | (590) |
| Molestas (como un estorbo) | 2.8 | (70) |
| N.S. | 13.2 | (329) |
| N.C. | 6.4 | (159) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 18 |
En el futuro, cuando Ud. sea mayor (o si lo es actualmente), ¿cómo preferiría organizar sus |
vacaciones? |
| % | (N) | |
| Viajes organizados y financiados por la Administración | 44.8 | (1119) |
| Viajes organizados y financiados por Ud. mismo | 12.4 | (310) |
| Viajes organizados por Ud. y financiados por la Admón. | 16.8 | (419) |
| Viajes organizados por Ud con descuentos en establecimientos | 16.9 | (422) |
| N.S. | 7.1 | (178) |
| N.C. | 1.9 | (48) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 19 |
En el futuro, cuando Ud. sea mayor (o si lo es actualmente), ¿con quién le gustaría pasar las |
vacaciones? UNA RESPUESTA. |
| % | (N) | |
| Solo | 2.5 | (62) |
| Con su familia, con la que vive habitualmente | 65.1 | (1625) |
| Con familiares, con los que no vive habitualmente | 6.3 | (157) |
| Con un grupo de amigos, viaje organizado, etc. | 17.0 | (424) |
| En una residencia para la Tercera Edad | 1.1 | (27) |
| No sabe todavía | 7.2 | (179) |
| N.C. | 0.9 | (22) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 20 |
En el futuro, cuando Ud. sea mayor (o si lo es actualmente), ¿dónde le gustaría pasar las |
vacaciones? UNA RESPUESTA. |
| % | (N) | |
| En un pueblo de la costa o cercano a la costa | 22.9 | (572) |
| En una ciudad costera | 13.5 | (336) |
| En un pueblo en el campo o en la montaña | 19.5 | (487) |
| En una ciudad del interior | 1.6 | (39) |
| Recorriendo distintos lugares | 24.1 | (602) |
| En el extranjero | 4.4 | (110) |
| No sabe todavía | 12.3 | (308) |
| N.C. | 1.7 | (42) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 21 |
Cambiando de tema, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría |
Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
| Muy buena | 1.1 | (28) |
| Buena | 25.5 | (637) |
| Regular | 50.5 | (1260) |
| Mala | 15.7 | (391) |
| Muy mala | 4.7 | (118) |
| N.S. | 2.1 | (53) |
| N.C. | 0.4 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 22 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año, la situación económica del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
| % | (N) | |
| Mejor | 11.0 | (275) |
| Igual | 46.4 | (1157) |
| Peor | 27.8 | (694) |
| N.S. | 14.3 | (356) |
| N.C. | 0.6 | (14) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 23 |
Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
| Muy buena | 1.1 | (28) |
| Buena | 21.6 | (539) |
| Regular | 40.9 | (1020) |
| Mala | 18.5 | (461) |
| Muy mala | 7.7 | (193) |
| N.S. | 8.6 | (214) |
| N.C. | 1.6 | (41) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 24 |
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año, la situación política del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
| % | (N) | |
| Mejor | 7.4 | (185) |
| Igual | 55.2 | (1378) |
| Peor | 17.4 | (435) |
| N.S. | 18.2 | (455) |
| N.C. | 1.7 | (43) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 25 |
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta |
tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría |
Ud.? (PEDIR AL ENTREVISTADO QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO |
CORRESPONDIENTE). |
| % | (N) | |
| Izquierda (1-2) | 8.1 | (141) |
| (3-4) | 33.0 | (574) |
| (5-6) | 43.6 | (759) |
| (7-8) | 12.1 | (210) |
| Derecha (9-10) | 3.2 | (55) |
| TOTAL | 100.0 | (1739) |
| Media | 4.77 |
| Desviación típica | 1.82 |
| (N) | (1739) |
PREGUNTA 26 |
¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales de marzo de 2000? |
| % | (N) | |
| PP | 25.5 | (637) |
| PSOE | 22.6 | (564) |
| IU | 3.4 | (84) |
| CiU | 2.5 | (62) |
| PNV | 0.8 | (20) |
| BNG | 0.7 | (17) |
| CC | 0.4 | (10) |
| PA | 0.2 | (4) |
| ERC | 0.9 | (23) |
| IC-V | 0.4 | (10) |
| EA | 0.1 | (3) |
| CHA | 0.3 | (8) |
| Otros partidos | 1.2 | (30) |
| No tenía edad para votar | 2.2 | (54) |
| En blanco | 2.3 | (57) |
| No votó | 17.8 | (445) |
| No recuerda | 4.8 | (119) |
| N.C. | 14.0 | (349) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 27 |
PROCEDE DE P26. SÓLO A QUIENES MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO EN P26. ¿Era la primera vez que |
votaba Ud. por ese partido en unas elecciones generales, le había votado ya alguna vez o suele Ud. |
votar siempre por él en las elecciones generales? |
| % | (N) | |
| Era la primera vez que le vota | 12.5 | (184) |
| Ya le había votado alguna vez | 28.6 | (421) |
| Suele votar siempre por él | 57.6 | (848) |
| N.C. | 1.3 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (1472) |
PREGUNTA 27a |
PROCEDE DE P26 Y P27. SÓLO A LOS QUE MENCIONAN UN PARTIDO EN P26 Y ES LA PRIMERA VEZ QUE LE VOTAN |
EN P27 (1 a 13 en P26 y 1 en P27). ¿Y a qué partido solía Ud. votar en anteriores elecciones |
generales? |
| % | (N) | |
| PP | 3.3 | (6) |
| PSOE | 47.3 | (87) |
| IU | 4.3 | (8) |
| CiU | 2.2 | (4) |
| CC | 1.1 | (2) |
| ERC | 1.1 | (2) |
| Otros partidos | 0.5 | (1) |
| Era la primera vez que podía votar | 24.5 | (45) |
| En unas elecciones había votado a unos y en otras a otros | 6.0 | (11) |
| No suele votar o suele votar en blanco | 7.1 | (13) |
| N.C. | 2.7 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (184) |
PREGUNTA 28 |
Sexo: |
| % | (N) | |
| Hombre | 48.2 | (1204) |
| Mujer | 51.8 | (1292) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 29 |
¿Cuantos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? |
| % | (N) | |
| De 18-24 años | 12.9 | (322) |
| De 25-34 años | 20.7 | (517) |
| De 35-44 años | 18.3 | (458) |
| De 45-54 años | 14.8 | (369) |
| De 55-64 años | 12.6 | (315) |
| 65 y más años | 20.6 | (515) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 30 |
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? (ENTREVISTADOR: en caso negativo, |
preguntar si sabe leer y escribir). |
| % | (N) | |
| No, es analfabeto | 2.3 | (58) |
| No, pero sabe leer y escribir | 6.2 | (154) |
| Sí, ha ido a la escuela | 91.4 | (2281) |
| N.C. | 0.1 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 30a |
PROCEDE DE P30. SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P30). ¿Cuáles son los estudios de más |
alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por |
favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los |
interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios (ej: 3 años de Estudios |
Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, |
Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.). (ENTREVISTADOR: Si aún está estudiando, anotar el último |
curso que haya completado. Si no ha completado la Primaria, anotar nº de años que asistió a la |
| % | (N) | |
| Estudios primarios sin finalizar | 6.1 | (139) |
| Estudios primarios | 25.6 | (584) |
| EGB o equivalente | 25.0 | (570) |
| Formación Profesional 1 y Enseñanza Técnico Profesional equivalente | 6.2 | (141) |
| Bachillerato Superior, BUP y equivalentes | 14.3 | (326) |
| Formación Profesional 2 y equivalentes | 6.9 | (158) |
| Arquitecto e Ingeniero Técnico | 1.4 | (31) |
| Diplomado de otras escuelas universitarias y equivalentes | 5.9 | (135) |
| Estudios superiores de 2 ó 3 años | 0.2 | (4) |
| Arquitecto e Ingeniero Superior | 0.7 | (16) |
| Licenciado | 6.8 | (154) |
| Doctorado | 0.4 | (9) |
| Estudios de postgrado o especialización | 0.0 | (1) |
| Otros estudios no reglados | 0.0 | (1) |
| N.C. | 0.5 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (2281) |
PREGUNTA 31 |
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? |
| % | (N) | |
| El entrevistado | 44.3 | (1106) |
| Otra persona | 48.2 | (1204) |
| El entrevistado y otra persona casi a partes iguales | 6.7 | (167) |
| N.C. | 0.8 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 32 |
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? |
| % | (N) | |
| Trabaja | 44.3 | (1105) |
| Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 19.8 | (495) |
| Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) | 4.7 | (117) |
| Parado y ha trabajado antes | 7.8 | (194) |
| Parado y busca su primer empleo | 1.3 | (32) |
| Estudiante | 6.5 | (162) |
| Sus labores | 15.1 | (376) |
| Otra situación | 0.4 | (10) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 33 |
ENTREVISTADOR: La pregunta 33 referirla: - al trabajo actual (si 1 en P32) - al último trabajo |
(si 2 ó 4 en P32) - al trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P32). ¿Y cuál es/era |
su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? |
(Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, |
ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación |
principal: aquella por la que Ud. (o el cabeza de familia obtiene/nía mayores ingresos). |
| % | (N) | |
| Profesionales, técnicos y similares | 10.5 | (261) |
| Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada | 2.4 | (59) |
| Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura | 10.1 | (252) |
| Cuadros medios | 1.2 | (29) |
| Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales | 1.4 | (35) |
| Personal administrativo y similar | 10.6 | (263) |
| Comerciantes, vendedores y similares | 6.7 | (168) |
| Personal de los servicios | 11.6 | (288) |
| Trabajadores cualificados y semicualificados | 33.9 | (844) |
| Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas | 8.3 | (206) |
| Profesionales de las Fuerzas Armadas | 0.8 | (19) |
| Sin información suficiente | 1.3 | (33) |
| N.C. | 1.4 | (35) |
| TOTAL | 100.0 | (2492) |
PREGUNTA 34 |
ENTREVISTADOR: La pregunta 34 referirla: - al trabajo actual (si 1 en P32) - al último trabajo |
(si 2 ó 4 en P32) - al trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P32). ¿Ud. (o el |
cabeza de familia) trabaja (o trabajaba) como...? |
| % | (N) | |
| Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) | 52.9 | (1321) |
| Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) | 25.2 | (628) |
| Empresario o profesional con asalariados | 4.4 | (109) |
| Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) | 15.4 | (384) |
| Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) | 0.4 | (10) |
| Miembro de una cooperativa | 0.3 | (7) |
| Otra situación | 0.2 | (5) |
| N.C. | 1.3 | (32) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
PREGUNTA 34a |
ENTREVISTADOR: La pregunta 34a referirla: - al trabajo actual (si 1 en P32) - al último trabajo |
(si 2 ó 4 en P32) - al trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P32). PROCEDE DE P34. |
SÓLO A LOS ASALARIADOS (1 ó 2 en P34). ¿Trabaja/ba Ud. (o el cabeza de familia) en la |
