Competències atribuïdes al CIS d'acord amb l'article 3 de la Llei i del Reial decret de desplegament
Estructura orgànica establerta pel Reial decret del CIS per a l'exercici de les seues competències i persones titulars de les diferents unitats
Conjunt de normes que regulen el funcionament i estructura del CIS
Relació cronològica dels presidents i presidentes de l'Institut d'Opinió Pública (IOP) i el CIS des de la seva fundació el 1963
Guardó nacional concedit pel CIS a l'àmbit de la Sociologia i la Ciència Política a una trajectòria acadèmica
L'activitat principal del CIS per al coneixement científic de la societat espanyola són els estudis
Informació sobre com es realitzen les enquestes al CIS
Principals metodologies utilitzades al CIS per a l’elaboració d’enquestes i estudis
Resultats provisionals de les enquestes elaborades pel CIS
Conjunt complet d’estudis realitzats per la institució, amb les preguntes, sèries i documentació associada a aquests.
Extracció integrada de les microdades d'un conjunt de variables per a estudis del CIS
Atenció al públic. Peticions d'informació i elaboracions a mida
Enquesta comparada sobre les característiques de la ciutadania a Espanya
Normes i Requisits Legals per accedir i utilitzar les dades del CIS
Accés a tota la informació en matèria de Publicacions que realitza el CIS
Venda presencial i on-line dels llibres publicats per la unitat editorial
Difusió de les investigacions més rellevants que es realitzen a l'àmbit de les ciències socials
Publicació periòdica científica quadrimestral en obert. Revista Espanyola de Recerques Sociològiques. Enviament de manuscrits
Recull de les principals dades obtingudes a través dels baròmetres d'opinió realitzats al llarg d'un any per aquesta institució
Publicacions com ara la Revista Espanyola de l'Opinió Pública (1965-1977) i divulgació d'estudis de l'opinió pública
Beques de formació per a postgraduats que vulguin formar part de l’activitat científica del CIS
Subvencions per impulsar l’explotació del Banc de Dades i la finalització de tesis doctorals
Cursos de formació en investigació social aplicada i anàlisi de dades per a postgraduats i ajuts de matrícula
Accés als principals continguts de transparència i bon govern del CIS
Convocatòries d'ocupació pública gestionades des del CIS
Accés a la Seu Electrònica del Ministeri
Accés a la informació en matèria de protecció de dades del CIS
Procediment del ‘Pla de Dipòsit Inicial de projectes de R+D amb enquestes socials’
Canal per reportar infraccions en l’àmbit de les actuacions dels òrgans del Centre d’Investigacions Sociològiques
Últimes notícies i comunicacions del CIS
Galeria Multimèdia dels Esdeveniments del CIS
Sol·licitud d'informació al Gabinet de Premsa
Barómetro de noviembre 2000
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
Informació general
Codi
2402
Data
23/11/2000
Tipus d'estudi
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encarrec
-
Col·lecció
-
Índex temàtic
-
Publicació
-
Descàrregues
DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2402 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
BARÓMETRO DE NOVIEMBRE
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.
Universo:
Población española de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 2.500 entrevistas. Afijación:
Proporcional.
Ponderación:
No procede.
Puntos de muestreo:
168 municipios y 45 provincias.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±2% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización:
Del 23 al 27 de noviembre de 2000.
|
PREGUNTA 1 |
P1 Para empezar, ¿cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente |
en España? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
| Paro | 63.1 | (1573) |
| Droga, alcoholismo | 14.9 | (371) |
| Delincuencia, inseguridad ciudadana | 9.2 | (229) |
| Terrorismo, ETA | 80.1 | (1997) |
| Escasez y/o mal funcionamiento de los servicios públicos | 0.9 | (23) |
| Sanidad | 4.7 | (117) |
| Vivienda | 2.5 | (63) |
| Problemas económicos | 12.9 | (321) |
| Precariedad en el empleo | 1.4 | (35) |
| Problemas de la agricultura | 0.7 | (17) |
| Subida de los carburantes | 5.5 | (136) |
| Las pensiones | 3.2 | (81) |
| Problemas políticos | 5.9 | (146) |
| Problemas derivados de las autonomías | 1.0 | (24) |
| La actuación judicial | 1.2 | (31) |
| Problemas sociales | 5.1 | (127) |
| Racismo | 1.0 | (25) |
| Inmigración | 5.4 | (134) |
| Violencia contra la mujer | 3.5 | (88) |
| Problemas de la juventud | 1.4 | (35) |
| Déficit de valores sociales | 2.3 | (58) |
| Sistema educativo | 3.7 | (93) |
| Contaminación, medio ambiente | 1.9 | (48) |
| La salud | 0.6 | (14) |
| El futuro de los hijos | 0.3 | (8) |
| 'Vacas locas | 1.0 | (26) |
| Otras respuestas | 2.4 | (59) |
| Ninguno | 0.5 | (13) |
| N.S. | 1.3 | (32) |
| N.C. | 0.5 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 2 |
P2 ¿Y cuáles son los tres problemas que a Ud., personalmente, le afectan más? (MÁXIMO TRES |
RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
| Paro | 33.3 | (828) |
| Droga, alcoholismo | 5.3 | (133) |
| Delincuencia, inseguridad ciudadana | 7.4 | (183) |
| Terrorismo, ETA | 29.6 | (735) |
| Escasez y/o mal funcionamiento de los servicios públicos | 2.2 | (54) |
| Sanidad | 5.3 | (132) |
| Vivienda | 44 | (110) |
| Problemas económicos | 8 | (473) |
| Precariedad en el empleo | 2.4 | (59) |
| Problemas de la agricultura | 1.4 | (36) |
| Subida de los carburantes | 7.9 | (197) |
| Las pensiones | 6.3 | (157) |
| Problemas políticos | 2.4 | (59) |
| Problemas derivados de las autonomías | 0.3 | (7) |
| La actuación judicial | 0.4 | (10) |
| Problemas sociales | 2.3 | (58) |
| Racismo | 0.4 | (9) |
| Inmigración | 1.7 | (42) |
| Violencia contra la mujer | 1.1 | (27) |
| Problemas de la juventud | 1.0 | (26) |
| Déficit de valores sociales | 2.1 | (52) |
| Sistema educativo | 4.8 | (119) |
| Contaminación, medio ambiente | 1.7 | (42) |
| La salud | 2.6 | (64) |
| El futuro de los hijos | 0.9 | (23) |
| 'Vacas locas | 0.7 | (18) |
| Otras respuestas | 1.8 | (44) |
| Ninguno | 9.5 | (237) |
| N.S. | 2.2 | (55) |
| N.C. | 2.5 | (63) |
| TOTAL | 100.0 | (2486) |
PREGUNTA 3 |
P3 ¿Podría decirme, a continuación, ¿hasta qué punto se siente Ud. informado con los asuntos |
relacionados con la Unión Europea: muy informado, bastante, poco o nada informado? |
| . % | . (N) | |
| Muy informado | 2.5 | (62) |
| Bastante informado | 29.5 | (735) |
| Poco informado | 50.9 | (1269) |
| Nada informado | 15.9 | (397) |
| N.S. | 1.0 | (26) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 4 |
P4 ¿Hasta qué punto está Ud. de acuerdo con que los países del Este de Europa se integren en la |
Unión Europea: muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco o nada de acuerdo? |
| . % | . (N) | |
| Muy de acuerdo | 13.1 | (326) |
| Bastante de acuerdo | 44.3 | (1105) |
| Poco de acuerdo | 13.8 | (343) |
| Nada de acuerdo | 5.7 | (141) |
| N.S. | 21.1 | (527) |
| N.C. | 2.0 | (51) |
| TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 5 |
P5 Y, en su opinión, ¿cuándo deberían convertirse en miembros de la Unión Europea? (LEER |
RESPUESTAS) |
| . % | . (N) | |
| En un plazo máximo de 5 años | 33.6 | (838) |
| En el plazo de 5 a 10 años | 19.8 | (493) |
| Más tarde | 6.1 | (151) |
| Nunca | 5.0 | (125) |
| N.S. | 33.5 | (835) |
| N.C. | 2.1 | (52) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 6 |
P6 En relación con España y Europa, ¿cómo se siente Ud.? |
| . % | . (N) | |
| Sobre todo ciudadano europeo | 7.0 | (175) |
| Sobre todo ciudadano español | 57.7 | (1438) |
| Ciudadano europeo y español al mismo tiempo (NO LEER) | 26.6 | (663) |
| Ninguna de las respuestas anteriores | 7.6 | (190) |
| N.S. | 0.7 | (18) |
| N.C. | 0.3 | (8) |
| TOTAL | 100.0 | (2492) |
PREGUNTA 7 |
P7 Cambiando de tema, ¿podría decirme con qué interés sigue Ud. las noticias de política |
internacional? Con... |
| . % | . (N) | |
| Mucho interés | 7.4 | (185) |
| Bastante interés | 37.1 | (925) |
| Poco interés | 38.5 | (959) |
| Ningún interés | 16.3 | (407) |
| N.S. | 0.6 | (14) |
| N.C. | 0.2 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 8 |
P8 ¿Tiene Ud. conversaciones con sus familiares y amigos sobre política internacional con mucha |
frecuencia, bastante, poca o ninguna frecuencia? |
| . % | . (N) | |
| Mucha frecuencia | 2.8 | (69) |
| Bastante frecuencia | 21.8 | (543) |
| Poca frecuencia | 43.9 | (1096) |
| Ninguna frecuencia | 31.0 | (774) |
| N.C. | 0.5 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 9 |
P9 ¿Cómo se entera, principalmente, de las cuestiones de política internacional: por la |
televisión, la radio, los periódicos o las revistas? (UNA RESPUESTA) |
| . % | . (N) | |
| Televisión | 72.9 | (1818) |
| Radio | 10.7 | (266) |
| Periódicos | 12.3 | (308) |
| Revistas | 0.1 | (2) |
| Ninguno (NO LEER) | 3.2 | (81) |
| N.C. | 0.8 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 10 |
P10 Centrándonos en la política exterior de España, ¿cómo calificaría la política exterior |
española durante los últimos cinco años? |
| . % | . (N) | |
| Muy buena | 2.8 | (71) |
| Buena | 32.1 | (800) |
| Regular | 39.9 | (995) |
| Mala | 7.1 | (176) |
| Muy mala | 2.4 | (61) |
| N.S. | 15.3 | (382) |
| N.C. | 0.4 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 11 |
P11 Y por lo que Ud. sabe, ¿cómo calificaría la consideración que actualmente tiene España en el |
escenario internacional: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| . % | . (N) | |
| Muy buena | 4.3 | (107) |
| Buena | 41.6 | (1038) |
| Regular | 33.7 | (840) |
| Mala | 7.0 | (175) |
| Muy mala | 1.3 | (33) |
| N.S. | 11.6 | (290) |
| N.C. | 0.4 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 12 |
P12 Ahora me gustaría que me dijera Ud. si cree que España debe cooperar internacionalmente para |
ayudar a solucionar los graves problemas que tienen los países subdesarrollados, aunque ello |
suponga un coste económico para nuestro país. |
| . % | . (N) | |
| Sí | 84.1 | (2098) |
| No | 9.5 | (236) |
| N.S. | 5.4 | (135) |
| N.C. | 1.0 | (25) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 13 |
P13 Como Ud. sabe, en los últimos años España ha participado en diversas misiones de paz, bajo el |
mandato de la ONU (Centroamérica, Angola, ex/Yugoslavia, etc.). En general, ¿está Ud. más bien de |
acuerdo o más bien en desacuerdo con que nuestro país participe en estas misiones? |
| . % | . (N) | |
| Más bien de acuerdo | 85.1 | (2122) |
| Más bien en desacuerdo | 8.9 | (221) |
| N.S. | 5.1 | (126) |
| N.C. | 1.0 | (24) |
| TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 14 |
P14 ¿Cuál es el tema de política internacional que Ud. está siguiendo con más interés en estos |
momentos? |
| . % | . (N) | |
| Conflicto árabe-israelí | 18.7 | (464) |
| Las elecciones de EE.UU. | 21.5 | (532) |
| El problema del submarino nuclear británico | 0.9 | (22) |
| Las enfermedades de las vacas locas | 2.9 | (73) |
| Los problemas de la economía mundial | 3.4 | (85) |
| La situación política del Perú | 1.7 | (43) |
| Los conflictos bélicos en general | 2.1 | (51) |
| Los problemas relacionados con el medio ambiente | 0.5 | (12) |
| Los problemas humanitarios | 2.8 | (69) |
| Los temas relacionados con Iberoamérica | 0.9 | (23) |
| Los problemas en el sector pesquero | 0.4 | (10) |
| Otros problemas | 1.9 | (48) |
| Ningún problema | 12.8 | (318) |
| N.S. | 24.5 | (607) |
| N.C. | 4.8 | (118) |
| TOTAL | 100.0 | (2475) |
PREGUNTA 15 |
P15 Centrándonos ahora en los graves enfrentamientos violentos que se están produciendo en Oriente |
Próximo entre palestinos e israelíes. ¿Está Ud. muy preocupado, bastante poco o nada preocupado |
por este conflicto? |
| . % | . (N) | |
| Muy preocupado | 11.4 | (284) |
| Bastante preocupado | 49.9 | (1244) |
| Poco preocupado | 26.2 | (653) |
| Nada preocupado | 9.4 | (235) |
| N.S. | 2.7 | (68) |
| N.C. | 0.4 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 16 |
P16 ¿Cree Ud. que este conflicto podría tener repercusiones muy graves, bastante graves, poco |
graves o que no tendrá repercusiones para nuestro país? |
| . % | . (N) | |
| Muy graves | 10.3 | (257) |
| Bastante graves | 37.6 | (938) |
| Poco graves | 22.3 | (556) |
| No tendrá repercusiones | 13.5 | (336) |
| N.S. | 16.0 | (399) |
| N.C. | 0.3 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 17 |
P17 Tal y como están planteadas las cosas en este momento, ¿cree Ud. que el conflicto se agravará, |
o que se podrá llegar a una solución pacífica? |
| . % | . (N) | |
| Se agravará | 50.8 | (1267) |
| Se llegará a una solución pacífica | 23.5 | (586) |
| N.S. | 25.0 | (622) |
| N.C. | 0.7 | (17) |
| TOTAL | 100.0 | (2492) |
PREGUNTA 18 |
P18 Y en el caso de agravarse, ¿cree Ud. que el problema se extenderá a otros países árabes de la |
zona? |
| . % | . (N) | |
| Sí | 61.6 | (1535) |
| No | 13.6 | (338) |
| N.S. | 24.4 | (608) |
| N.C. | 0.4 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (2491) |
PREGUNTA 19 |
P19 En su opinión, ¿quiénes cree Ud. que son los principales responsables de los enfrentamientos |
violentos que se están produciendo en el Oriente Próximo, los israelíes o los palestinos? |
| . % | . (N) | |
| Los israelíes | 18.8 | (467) |
| Los palestinos | 8.1 | (202) |
| Los dos | 45.7 | (1138) |
| Ninguno de los dos | 9.2 | (229) |
| N.S. | 1.3 | (32) |
| N.C. | 16.9 | (420) |
| TOTAL | 100.0 | (2488) |
PREGUNTA 20 |
P20 Y, Ud. personalmente, ¿por quién siente más simpatía, por los israelíes o por los palestinos? |
| . % | . (N) | |
| Los israelíes | 9.5 | (237) |
| Los palestinos | 20.2 | (503) |
| Los dos | 15.8 | (394) |
| Ninguno de los dos | 43.9 | (1093) |
| N.S. | 0.3 | (8) |
| N.C. | 10.2 | (255) |
| TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 21 |
P21 De los siguientes países o instituciones, ¿quién considera Ud. que está haciendo mayores |
esfuerzos para conseguir la paz en el Oriente Próximo? (LEER RESPUESTAS) |
| . % | . (N) | |
| Los Estados Unidos | 19.8 | (492) |
| Rusia | 1.2 | (31) |
| Las Naciones Unidas | 15.2 | (379) |
| La Unión Europea | 13.2 | (329) |
| Todos por igual | 8.0 | (200) |
| Ninguno | 17.5 | (437) |
| N.S. | 23.9 | (596) |
| N.C. | 1.1 | (27) |
| TOTAL | 100.0 | (2491) |
PREGUNTA 22 |
P22 Y, personalmente, ¿en quién confía Ud. más a la hora de encontrar una solución pacífica al |
conflicto, en el Gobierno Israelí o en la Autoridad Palestina? |
| . % | . (N) | |
| El Gobierno israelí | 12.4 | (308) |
| La Autoridad Palestina | 12.4 | (310) |
| Los dos | 9.4 | (233) |
| Ninguno | 32.6 | (811) |
| N.S. | 32.0 | (797) |
| N.C. | 1.2 | (31) |
| TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 23 |
P23 ¿Está Ud. a favor o en contra de la creación de un estado independiente palestino en los |
territorios de Cisjordania y Gaza? |
| . % | . (N) | |
| A favor | 43.9 | (1094) |
| En contra | 7.0 | (175) |
| N.S. | 45.6 | (1136) |
| N.C. | 3.5 | (87) |
| TOTAL | 100.0 | (2492) |
PREGUNTA 24 |
P24 Refiriéndonos a otra cosa. Como Ud. seguramente sabe, recientemente se han celebrado |
elecciones en Estados Unidos, ¿podría decirme si ha seguido con mucho, bastante, poco o ningún |
interés el proceso electoral americano? |
| . % | . (N) | |
| Mucho interés | 6.7 | (166) |
| Bastante interés | 32.3 | (805) |
| Poco interés | 42.5 | (1058) |
| Ningún interés | 18.1 | (451) |
| N.C. | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (2491) |
PREGUNTA 25 |
P25 ¿Y cuál de los dos principales candidatos, Bush o Gore, preferiría Ud. que hubiese ganado las |
elecciones? |
| . % | . (N) | |
| Bush | 12.6 | (315) |
| Gore | 31.4 | (783) |
| Ninguno | 8.0 | (199) |
| Le da lo mismo | 43.0 | (1072) |
| N.S. | 4.2 | (104) |
| N.C. | 0.8 | (20) |
| TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 26 |
P26 Por lo que Ud. conoce, si tuviera que elegir, ¿qué sistema electoral le parece mejor, el |
español o el de Estados Unidos? |
| . % | . (N) | |
| El español | 75.2 | (1871) |
| El de Estados Unidos | 5.3 | (131) |
| N.S. | 16.9 | (420) |
| N.C. | 2.7 | (66) |
| TOTAL | 100.0 | (2488) |
PREGUNTA 27 |
P27 Cambiando de tema, ¿conoce Ud. o ha oído algo sobre la creación de un organismo, la Corte |
Penal Internacional, que podría juzgar a individuos acusados de haber cometido delitos graves |
contra el Derecho Internacional Humanitario, es decir, delitos de genocidio o crímenes de guerra? |
| . % | . (N) | |
| Sí | 46.1 | (1149) |
| No | 51.2 | (1276) |
| N.C. | 2.8 | (69) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 28 |
P28 En todo caso, ¿está Ud. a favor o en contra de la creación de un Tribunal Internacional de |
estas características? |
| . % | . (N) | |
| A favor | 81.9 | (2040) |
| En contra | 4.2 | (105) |
| N.S. | 12.3 | (306) |
| N.C. | 1.6 | (39) |
| TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 29 |
P29 Ahora quisiera preguntarle sobre otro asunto. A veces se habla de que estamos asistiendo a un |
proceso de cambio climático (inviernos más cálidos, veranos más secos), en concreto a un |
calentamiento de la tierra. ¿Cree Ud. que esto es efectivamente así, o que no hay pruebas |
evidentes de que esto esté sucediendo? |
| . % | . (N) | |
| Sí, estamos asistiendo a un proceso de calentamiento | 79.3 | (1978) |
| No, no hay pruebas de que esto esté sucediendo | 7.9 | (198) |
| N.S. | 12.4 | (309) |
| N.C. | 0.3 | (8) |
| TOTAL | 100.0 | (2493) |
PREGUNTA 30 |
P30 ¿Conoce Ud. o ha oído hablar de la celebración de conferencias internacionales (Cumbre de la |
Tierra de Río de 1992 y la Cumbre de Kioto de 1997), destinadas a lograr acuerdos para frenar el |
cambio climático? |
| . % | . (N) | |
| Sí | 51.4 | (1280) |
| No, es la primera noticia que tengo | 47.8 | (1191) |
| N.C. | 0.8 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 31 |
P31 Cambiando de tema, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la |
calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| . % | . (N) | |
| Muy buena | 1.5 | (38) |
| Buena | 29.0 | (724) |
| Regular | 50.9 | (1269) |
| Mala | 14.5 | (362) |
| Muy mala | 2.7 | (67) |
| N.S. | 1.2 | (29) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 32 |
P32 Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
| . % | . (N) | |
| Mejor | 14.7 | (367) |
| Igual | 49.2 | (1224) |
| Peor | 23.6 | (588) |
| N.S. | 12.1 | (301) |
| N.C. | 0.4 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (2490) |
PREGUNTA 33 |
P33 ¿Cuáles son los tres problemas económicos que, desde su punto de vista, afectan más a los |
españoles? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
| El paro | 36.2 | (903) |
| Los salarios bajos | 11.8 | (294) |
| La subida de los precios | 19.1 | (476) |
| La subida del precio de los carburantes | 30.4 | (757) |
| La inflación | 7.8 | (194) |
| La subida de impuestos | 6.5 | (162) |
| Las bajas pensiones | 5.3 | (131) |
| La subida de los tipos de interés | 4.0 | (99) |
| El precio de la vivienda | 6.9 | (173) |
| La situación del euro | 5.2 | (130) |
| La inestabilidad laboral | 4.0 | (99) |
| La integración en Europa | 1.2 | (29) |
| La situación de los agricultores | 1.8 | (46) |
| Las desigualdades económicas | 4.2 | (105) |
| El problema de las vacas locas | 0.6 | (15) |
| Los convenios pesqueros | 0.4 | (10) |
| Otros problemas | 4.0 | (100) |
| Ningún problema | 0.3 | (8) |
| N.S. | 14.6 | (365) |
| N.C. | 2.0 | (49) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 34 |
P34 Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| . % | . (N) | |
| Muy buena | 1.2 | (31) |
| Buena | 28.0 | (699) |
| Regular | 47.6 | (1186) |
| Mala | 14.4 | (358) |
| Muy mala | 3.6 | (91) |
| N.S. | 4.5 | (113) |
| N.C. | 0.6 | (16) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 35 |
P35 Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
| . % | . (N) | |
| Mejor | 11.3 | (282) |
| Igual | 60.7 | (1511) |
| Peor | 13.0 | (323) |
| N.S. | 14.2 | (353) |
| N.C. | 0.8 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (2488) |
PREGUNTA 36 |
P36 ¿Cuáles son los tres problemas políticos que, desde su punto de vista, afectan más a los |
españoles? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
| Desavenencias y rivalidad entre partidos | 13.1 | (326) |
| La pasividad e inoperancia de los políticos | 5.6 | (139) |
| Las relaciones internacionales | 0.2 | (6) |
| La corrupción | 3.2 | (81) |
| La prepotencia del PP | 2.4 | (60) |
| Mal gobierno | 2.8 | (69) |
| El terrorismo | 40.3 | (1004) |
| Los nacionalismos, los separatismos | 4.7 | (116) |
| El País Vasco | 4.7 | (118) |
| Las diferencias de los partidos ante el País Vasco | 1.8 | (44) |
| La política autonómica | 2.6 | (66) |
| El paro | 3.3 | (83) |
| Los problemas económicos | 3.9 | (97) |
| La resolución de los problemas sociales | 3.8 | (96) |
| La Justicia | 1.8 | (45) |
| El problema del submarino nuclear inglés | 0.4 | (10) |
| Las vacas locas | 0.2 | (6) |
| Los convenios pesqueros | 0.2 | (4) |
| Otros problemas | 3.1 | (77) |
| Ningún problema | 0.5 | (13) |
| N.S. | 29.1 | (725) |
| N.C. | 3.1 | (78) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 37 |
P37 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En |
esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se |
colocaría Ud.? (PEDIR AL ENTREVISTADO QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL |
NÚMERO CORRESPONDIENTE) |
| . % | . (N) | |
| Izquierda (1-2) | 8.8 | (167) |
| (3-4) | 31.9 | (608) |
| (5-6) | 42.4 | (808) |
| (7-8) | 13.2 | (252) |
| Derecha (9-10) | 3.8 | (72) |
| TOTAL | 100.0 | (1907) |
| Media | 4.84 |
| Desviación típica | 1.87 |
| (N) | (1907) |
PREGUNTA 38 |
P38 ¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales de marzo de |
2000? |
| . % | . (N) | |
| PP | 26.8 | (668) |
| PSOE | 22.6 | (564) |
| IU | 4.2 | (104) |
| CiU | 2.6 | (65) |
| PNV | 1.0 | (25) |
| BNG | 0.9 | (22) |
| CC | 0.4 | (11) |
| PA | 0.2 | (5) |
| ERC | 1.1 | (27) |
| IC-V | 0.6 | (15) |
| EA | 0.1 | (3) |
| CHA | 0.2 | (5) |
| Otros partidos | 1.4 | (34) |
| No tenía edad para votar | 1.2 | (29) |
| En blanco | 2.4 | (61) |
| No votó | 18.2 | (454) |
| No recuerda | 3.2 | (81) |
| N.C. | 12.9 | (321) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 39 |
PROCEDE DE P38. SÓLO A QUIENES MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO EN P38. P39 ¿Era la primera vez que |
votaba Ud. por ese partido en unas elecciones generales, le había votado ya alguna vez o suele Ud. |
votar siempre por él en las elecciones generales? |
| . % | . (N) | |
| Era la primera vez que le votaba | 13.8 | (213) |
| Ya le había votado alguna vez | 29.5 | (457) |
| Suele votar siempre por él | 54.8 | (848) |
| N.C. | 1.9 | (30) |
| TOTAL | 100.0 | (1548) |
PREGUNTA 39a |
PROCEDE DE P39. SÓLO A QUIENES ERA LA PRIMERA VEZ QUE VOTABAN POR ESE PARTIDO (1 en P39) P39a ¿Y |
a qué partido solía Ud. votar en anteriores elecciones generales? |
| . % | . (N) | |
| PP | 2.3 | (5) |
| PSOE | 34.3 | (73) |
| IU | 4.2 | (9) |
| CiU | 1.9 | (4) |
| PNV | 0.5 | (1) |
| BNG | 0.9 | (2) |
| CC | 0.5 | (1) |
| IC-V | 0.9 | (2) |
| EA | 0.5 | (1) |
| Otros partidos | 5.2 | (11) |
| Era la primera vez que podía votar | 28.2 | (60) |
| En unas elecciones había votado a unos y en otras a otros | 4.2 | (9) |
| No suele votar o suele votar en blanco | 10.3 | (22) |
| N.C. | 6.1 | (13) |
| TOTAL | 100.0 | (213) |
PREGUNTA 40 |
P40 Sexo: |
| . % | . (N) | |
| Hombre | 48.4 | (1207) |
| Mujer | 51.6 | (1287) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 41 |
P41 ¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? |
| . % | . (N) | |
| De 18 a 24 años | 14.9 | (372) |
| De 25 a 34 años | 20.7 | (516) |
| De 35 a 44 años | 17.0 | (425) |
| De 45 a 54 años | 14.3 | (356) |
| De 55 a 64 años | 13.7 | (341) |
| 65 y más años | 19.4 | (484) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 42 |
P42 ¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? (ENTREVISTADOR: en caso negativo, |
preguntar si sabe leer y escribir). |
| . % | . (N) | |
| No, es analfabeto | 1.7 | (43) |
| No, pero sabe leer y escribir | 6.0 | (150) |
| Sí, ha ido a la escuela | 92.3 | (2301) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
PREGUNTA 42a |
PROCEDE DE P42. SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P42) P42a ¿Cuáles son los estudios de |
más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por |
favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los |
interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios: (ej: 3 años de Estudios |
Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, |
Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.). (ENTREVISTADOR: Si aún está estudiando, anotar el último |
curso que haya completado. Si no ha completado la Primaria, anotar nº de años que asistió a la |
| . % | . (N) | |
| Estudios primarios sin finalizar | 5.9 | (136) |
| Estudios primarios | 25.7 | (591) |
| EGB o equivalente | 23.3 | (537) |
| Formación Profesional 1 y Enseñanza Técnico Profesional equivalente | 5.9 | (135) |
