Competències atribuïdes al CIS d'acord amb l'article 3 de la Llei i del Reial decret de desplegament
Estructura orgànica establerta pel Reial decret del CIS per a l'exercici de les seues competències i persones titulars de les diferents unitats
Conjunt de normes que regulen el funcionament i estructura del CIS
Relació cronològica dels presidents i presidentes de l'Institut d'Opinió Pública (IOP) i el CIS des de la seva fundació el 1963
Guardó nacional concedit pel CIS a l'àmbit de la Sociologia i la Ciència Política a una trajectòria acadèmica
L'activitat principal del CIS per al coneixement científic de la societat espanyola són els estudis
Informació sobre com es realitzen les enquestes al CIS
Principals metodologies utilitzades al CIS per a l’elaboració d’enquestes i estudis
Resultats provisionals de les enquestes elaborades pel CIS
Conjunt complet d’estudis realitzats per la institució, amb les preguntes, sèries i documentació associada a aquests.
Extracció integrada de les microdades d'un conjunt de variables per a estudis del CIS
Atenció al públic. Peticions d'informació i elaboracions a mida
Enquesta comparada sobre les característiques de la ciutadania a Espanya
Normes i Requisits Legals per accedir i utilitzar les dades del CIS
Accés a tota la informació en matèria de Publicacions que realitza el CIS
Venda presencial i on-line dels llibres publicats per la unitat editorial
Difusió de les investigacions més rellevants que es realitzen a l'àmbit de les ciències socials
Publicació periòdica científica quadrimestral en obert. Revista Espanyola de Recerques Sociològiques. Enviament de manuscrits
Recull de les principals dades obtingudes a través dels baròmetres d'opinió realitzats al llarg d'un any per aquesta institució
Publicacions com ara la Revista Espanyola de l'Opinió Pública (1965-1977) i divulgació d'estudis de l'opinió pública
Beques de formació per a postgraduats que vulguin formar part de l’activitat científica del CIS
Subvencions per impulsar l’explotació del Banc de Dades i la finalització de tesis doctorals
Cursos de formació en investigació social aplicada i anàlisi de dades per a postgraduats i ajuts de matrícula
Accés als principals continguts de transparència i bon govern del CIS
Convocatòries d'ocupació pública gestionades des del CIS
Accés a la Seu Electrònica del Ministeri
Accés a la informació en matèria de protecció de dades del CIS
Procediment del ‘Pla de Dipòsit Inicial de projectes de R+D amb enquestes socials’
Canal per reportar infraccions en l’àmbit de les actuacions dels òrgans del Centre d’Investigacions Sociològiques
Últimes notícies i comunicacions del CIS
Galeria Multimèdia dels Esdeveniments del CIS
Sol·licitud d'informació al Gabinet de Premsa
Barómetro de marzo 2004
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
Informació general
Codi
2558
Data
16/03/2004
Tipus d'estudi
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encarrec
-
Col·lecció
-
Índex temàtic
-
Publicació
-
Descàrregues
2558/0-0 BARÓMETRO DE MARZO 2004
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente en España? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS) .
| Paro | 51,7 |
| Drogas | 5,7 |
| Inseguridad ciudadana | 15,7 |
| Terrorismo, ETA | 73,4 |
| Infraestructuras | 0,8 |
| Sanidad | 3,0 |
| Vivienda | 19,4 |
| Problemas económicos | 7,9 |
| Problemas relacionados con el empleo | 3,8 |
| Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0,3 |
| Corrupción y fraude | 0,4 |
| Las pensiones | 3,0 |
| Problemas políticos | 6,4 |
| La guerra de Irak | 3,9 |
| Justicia | 0,8 |
| Problemas sociales | 2,8 |
| Racismo | 0,5 |
| Inmigración | 9,2 |
| Violencia contra la mujer | 11,7 |
| Problemas de la juventud | 0,5 |
| Crisis de valores | 2,2 |
| Educación | 3,1 |
| Medio ambiente | 0,2 |
| La salud | 0,2 |
| Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 0,4 |
| Alimentación | - |
| Problemas relacionados con la mujer | 0,6 |
| El euro | 1,2 |
| Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | 0,2 |
| Reforma del Seguro de Desempleo | - |
| La situación del País Vasco | 0,0 |
| El desastre del "Prestige" | 0,0 |
| El atentado del 11-M | 4,1 |
| Otras respuestas | 3,8 |
| Ninguno | 0,2 |
| N.S. | 4,2 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 2
¿Y cuáles son los tres problemas que a Ud., personalmente, le afectan más? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
| Paro | 27,9 |
| Drogas | 2,4 |
| Inseguridad ciudadana | 10,7 |
| Terrorismo, ETA | 31,3 |
| Infraestructuras | 1,5 |
| Sanidad | 4,2 |
| Vivienda | 16,2 |
| Problemas económicos | 11,5 |
| Problemas relacionados con el empleo | 3,6 |
| Problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0,7 |
| Corrupción y fraude | 0,2 |
| Las pensiones | 6,1 |
| Problemas políticos | 2,4 |
| La guerra de Irak | 1,7 |
| Justicia | 0,5 |
| Problemas sociales | 2,1 |
| Racismo | 0,2 |
| Inmigración | 4,5 |
| Violencia contra la mujer | 1,8 |
| Problemas de la juventud | 0,4 |
| Crisis de valores | 1,8 |
| Educación | 3,9 |
| Medio ambiente | 0,2 |
| La salud | 2,0 |
| Funcionamiento y cobertura de los servicios públicos | 0,6 |
| Alimentación | - |
| Problemas relacionados con la mujer | 0,8 |
| El euro | 1,6 |
| Problemas relacionados con el ocio de los jóvenes | 0,1 |
| Reforma del Seguro de Desempleo | - |
| La situación del País Vasco | - |
| El desastre del "Prestige" | - |
| El atentado del 11-M | 2,5 |
| Otras respuestas | 3,1 |
| Ninguno | 6,6 |
| N.S. | 12,2 |
| N.C. | 2,4 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 3
Cambiando de tema, ¿cree Ud. que la violencia doméstica hacia cada uno de los siguientes grupos que le voy a leer, está muy extendida, bastante, poco o nada extendida en nuestro país?
| Los hombres | Las mujeres | Los niños | Los ancianos | |
| Muy extendida | 2,1 | 46,3 | 16,1 | 14,4 |
| Bastante extendida | 11,6 | 45,0 | 43,6 | 39,3 |
| Poco extendida | 55,4 | 7,3 | 32,0 | 35,3 |
| Nada extendida | 25,9 | 0,2 | 3,8 | 5,1 |
| N.S. | 4,3 | 0,9 | 3,8 | 5,4 |
| N.C. | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 0,5 |
| (N) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) |
Pregunta 4
Por lo que Ud. sabe o ha oído, ¿en las familias españolas son muy frecuentes, bastante, poco o nada frecuentes...?
| Las agresiones o maltratos físicos en la pareja | Los abusos sexuales en la pareja | Las agresiones o maltratos físicos a los niños | Los abusos sexuales a los niños | Las agresiones y maltratos a los ancianos | |
| Muy frecuentes | 16,6 | 9,1 | 6,8 | 6,9 | 6,2 |
| Bastante frecuentes | 55,7 | 36,2 | 39,9 | 35,0 | 38,6 |
| Poco frecuentes | 23,2 | 37,9 | 44,9 | 46,2 | 44,9 |
| Nada frecuentes | 1,4 | 3,4 | 3,7 | 5,7 | 5,1 |
| N.S. | 3,0 | 13,1 | 4,6 | 5,9 | 5,1 |
| N.C. | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
| (N) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) |
Pregunta 5
Para cada una de las siguientes formas de violencia doméstica, ¿podría decirme si Ud. la considera muy grave, bastante, poco o nada grave?
| Violencia o malos tratos físicos | Violencia psicológica | Violencia sexual | Amenazas verbales | Restricción de la libertad | |
| Muy grave | 77,5 | 71,0 | 76,3 | 52,9 | 64,1 |
| Bastante grave | 21,1 | 25,9 | 20,9 | 37,5 | 28,1 |
| Poco grave | 1,0 | 2,0 | 1,4 | 8,3 | 4,8 |
| Nada grave | - | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,6 |
| N.S. | 0,3 | 0,8 | 1,0 | 0,5 | 2,0 |
| N.C. | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 |
| (N) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) |
Pregunta 6
¿Hasta qué punto, mucho, bastante, poco o nada, cree Ud. que influyen cada una de las siguientes causas en la violencia doméstica?
| El abuso de alcohol | El consumo de drogas | La pobreza | La violencia de películas y series emitidas en televisión | El paro | El bajo nivel cultural | El haber sufrido malos tratos físicos o sexuales | Los problemas psicológicos o mentales | |
| Mucho | 54,7 | 57,7 | 20,3 | 17,7 | 17,7 | 17,3 | 35,7 | 42,7 |
| Bastante | 39,0 | 35,2 | 40,3 | 38,4 | 45,8 | 40,6 | 48,5 | 47,6 |
| Poco | 4,3 | 4,8 | 30,9 | 32,8 | 28,7 | 31,0 | 8,6 | 5,9 |
| Nada | 0,7 | 0,5 | 5,9 | 7,7 | 5,2 | 7,3 | 2,2 | 0,6 |
| N.S. | 1,2 | 1,6 | 2,5 | 3,1 | 2,2 | 3,2 | 4,9 | 2,7 |
| N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 0,4 |
| (N) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) |
Pregunta 7
Vamos a hablar ahora de la violencia doméstica hacia las mujeres. Durante los últimos seis meses, ¿ha visto, escuchado o leído en los medios de comunicación muchas, bastantes, pocas o ninguna noticia sobre malos tratos hacia las mujeres por parte de su pareja?
| Muchas | 45,5 |
| Bastantes | 46,4 |
| Pocas | 7,5 |
| Ninguna | 0,2 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 8
¿Habla Ud. mucho, bastante, poco o nada con sus familiares, amigos o compañeros de trabajo sobre este tema?
| Mucho | 8,7 |
| Bastante | 43,2 |
| Poco | 37,9 |
| Nada | 10,1 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 9
Cada vez se oyen con más frecuencia noticias sobre agresiones, malos tratos y asesinatos a mujeres por parte de sus parejas. ¿Cree Ud. que esto se debe a que en los últimos tiempos ha aumentado la violencia contra la mujer, o que se publican y salen a la luz más casos?
| Ha aumentado la violencia contra la mujer | 31,0 |
| Salen a la luz más casos | 63,8 |
| N.S. | 4,3 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 10
¿Hasta qué punto, mucho, bastante, poco o nada, cree Ud. que influyen cada una de las siguientes causas en la violencia hacia las mujeres por parte de su pareja?
| Los celos | El sentido de posesión | El machismo | Otras causas | |
| Mucho | 46,9 | 48,4 | 52,6 | 7,7 |
| Bastante | 42,7 | 41,1 | 36,7 | 4,2 |
| Poco | 7,0 | 5,7 | 6,5 | 0,2 |
| Nada | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,1 |
| N.S. | 2,3 | 3,6 | 2,8 | - |
| N.C. | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 85,8 |
| (N) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) |
Pregunta 11
En su opinión, la violencia doméstica hacia las mujeres, es...
| Totalmente aceptable | 0,4 |
| Aceptable en algunas circunstancias | 2,2 |
| Totalmente inaceptable | 96,5 |
| N.S. | 0,7 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 12
De la siguiente lista de instituciones, organizaciones o personas que pueden ayudar a las mujeres víctimas de violencia doméstica, ¿quiénes cree Ud. que pueden prestarles una ayuda más eficaz? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
| El Estado | 56,1 |
| La policía | 49,2 |
| Los abogados | 14,2 |
| Los servicios médicos | 17,3 |
| Los servicios sociales | 53,6 |
| Las instituciones religiosas | 1,6 |
| Las asociaciones benéficas o de caridad | 3,4 |
| Los medios de comunicación | 9,1 |
| La familia y los amigos | 50,9 |
| N.S. | 3,2 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 13
¿Cuándo cree Ud. que una mujer debe denunciar a las autoridades (comisarías, juzgados, etc.) que ha recibido malos tratos por parte de su pareja?
| Sólo si hay agresiones físicas graves | 2,5 |
| Si hay agresiones físicas aunque no sean graves | 15,8 |
| Cuando haya amenazas aunque no haya agresiones físicas | 78,5 |
| N.S. | 2,8 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 14
En España este tipo de delitos en bastantes ocasiones no se denuncian. En su opinión, ¿qué razón o razones son las que llevan a las víctimas a no denunciar estos delitos? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS).
| Por miedo | 75,3 |
| Por los hijos, la familia | 7,8 |
| Por vergüenza | 8,1 |
| Por falta de recursos económicos | 14,0 |
| Por la soledad | 1,5 |
| Por falta de apoyo | 3,0 |
| Por desconfianza en la Justicia | 3,5 |
| Por falta de información | 1,7 |
| Por pensar que no se repetirá | 1,4 |
| Por amor, por afecto | 2,3 |
| Por falta de cultura | 1,8 |
| Por la cultura machista | 1,8 |
| Por sentimiento de culpabilidad | 2,9 |
| Otras respuestas | 0,7 |
| N.S. | 7,6 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 15
¿Cree Ud. que la mujer que denuncia malos tratos por parte de su pareja, puede tener mucha, bastante, poca o ninguna confianza en las autoridades (comisarías, juzgados, etc.)?
| Mucha | 5,1 |
| Bastante | 26,7 |
| Poca | 47,4 |
| Ninguna | 11,9 |
| N.S. | 8,5 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 16
¿Cree Ud. que las mujeres, en general, tienen suficiente información sobre la forma de actuar y ejercer sus derechos con respecto a este tipo de agresiones?
| Sí | 37,9 |
| No | 51,4 |
| N.S. | 10,2 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 17
Le voy a leer una serie de medidas para luchar contra la violencia doméstica hacia las mujeres. Para cada una de ellas dígame si la considera Ud. útil o inútil.
| Un número de teléfono gratuito para las mujeres que buscan ayuda y consejo | Una tarjeta con los números de urgencia | Folletos informativos con ayuda y consejos | Leyes más severas | Aplicación más estricta de las leyes existentes | Leyes para evitar la discriminación sexual | Enseñar a los agentes de policía los derechos de las mujeres | Campañas de sensibilización de la opinión pública | La reeducación y reinserción de los culpables | Enseñar a los jóvenes el respeto mutuo | |
| Útil | 94,8 | 89,3 | 87,8 | 93,1 | 94,7 | 90,4 | 86,7 | 89,5 | 70,3 | 96,4 |
| Inútil | 2,9 | 7,8 | 9,1 | 4,2 | 2,4 | 5,3 | 9,1 | 6,7 | 23,6 | 1,5 |
| N.S. | 1,8 | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,1 | 3,4 | 3,1 | 2,8 | 4,9 | 1,3 |
| N.C. | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,9 | 1,1 | 0,8 |
| (N) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) | (2.494) |
Pregunta 18
¿Conoce Ud. algún caso de malos tratos a mujeres?
| Sí | 22,9 |
| No | 76,7 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.494) |
[PROCEDE DE P18 .] SÓLO A QUIENES CONOCEN ALGÚN CASO DE MALOS TRATOS A MUJERES (1 en P18). (N=572) |
Pregunta 18a
¿Podría Ud. decirme si lo denunció o no?
| Sí | 25,9 |
| No | 71,5 |
| N.C. | 2,6 |
| (N) | (572) |
Pregunta 19
En su opinión, ¿el Gobierno debería implicarse más en la lucha contra la violencia doméstica hacia las mujeres?
| Rotundamente sí | 82,7 |
| Probablemente sí | 14,2 |
| Probablemente no | 0,8 |
| Rotundamente no | 0,1 |
| N.S. | 1,9 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 20
Hablando ahora de otras facetas de la violencia doméstica. ¿Piensa Ud. que son muchos, bastantes, pocos o muy pocos los niños que se ven afectados por problemas de malos tratos, abandono o falta de atención adecuada? ¿Y ancianos?
| Niños | Ancianos | |
| Muchos | 19,5 | 15,9 |
| Bastantes | 41,3 | 43,1 |
| Pocos | 30,0 | 30,8 |
| Muy pocos | 3,5 | 4,0 |
| N.S. | 5,5 | 5,9 |
| N.C. | 0,3 | 0,3 |
| (N) | (2.494) | (2.494) |
Pregunta 21
Respecto a la educación de los niños, ¿cree Ud. que, a veces, es imprescindible darles un grito o levantarles la voz?
| Sí, muchas veces | 9,5 |
| Sí, algunas veces | 71,3 |
| No, nunca | 17,2 |
| N.S. | 2,0 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 21a
¿Y pegarles, por ejemplo, un azote o bofetada?
| Sí, muchas veces | 3,3 |
| Sí, algunas veces | 52,2 |
| No, nunca | 42,1 |
| N.S. | 2,4 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 22
¿Diría Ud. que en la actualidad los malos tratos a las mujeres han aumentado, han disminuido o siguen igual que hace cinco años? ¿Y a los niños? ¿Y a los ancianos?
| Mujeres | Niños | Ancianos | |
| Han aumentado | 56,0 | 37,7 | 39,0 |
| Han disminuido | 2,9 | 8,2 | 6,0 |
| Siguen igual | 32,3 | 40,1 | 40,4 |
| N.S. | 8,6 | 13,8 | 14,4 |
| N.C. | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| (N) | (2.494) | (2.494) | (2.494) |
Pregunta 23
¿Y cree que dentro de cinco años en España habrá aumentado o habrá disminuido la violencia doméstica hacia las mujeres? ¿Y hacia los niños? ¿Y hacia los ancianos?
| Mujeres | Niños | Ancianos | |
| Habrá aumentado | 26,4 | 20,9 | 22,2 |
| Habrá disminuido | 23,7 | 24,2 | 23,6 |
| Seguirá igual | 21,9 | 25,2 | 24,7 |
| N.S. | 27,5 | 29,1 | 29,1 |
| N.C. | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| (N) | (2.494) | (2.494) | (2.494) |
Pregunta 24
Con independencia de que Ud. lo haya hecho o no, ¿estaría dispuesto a denunciar a alguien que pega habitualmente a su mujer? ¿A alguien que maltrate a un niño? ¿A alguien que maltrate a un anciano?
| Mujer | Niño | Anciano | |
| Sí | 75,7 | 85,4 | 84,5 |
| No | 9,6 | 4,5 | 4,2 |
| N.S. | 14,0 | 9,5 | 10,8 |
| N.C. | 0,8 | 0,5 | 0,5 |
| (N) | (2.494) | (2.494) | (2.494) |
Pregunta 25
Cambiando de tema, ¿cuál es el tema internacional que le ha preocupado a Ud. más durante los últimos seis meses?
| La guerra de Irak | 35,4 |
| El terrorismo en general | 26,7 |
| El atentado del 11-M | 7,5 |
| Las guerras en general | 6,2 |
| La política de Bush | 1,1 |
| Los problemas sociales | 1,2 |
| La pobreza | 1,0 |
| Los conflictos de Oriente Medio | 1,1 |
| Otras respuestas | 3,1 |
| Ninguno | 0,3 |
| N.S. | 13,4 |
| N.C. | 3,0 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 26
Refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 2,5 |
| Buena | 33,1 |
| Regular | 47,9 |
| Mala | 11,1 |
| Muy mala | 3,2 |
| N.S. | 1,8 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 27
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 19,8 |
| Igual | 44,2 |
| Peor | 10,9 |
| N.S. | 24,6 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 28
Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 1,2 |
| Buena | 24,1 |
| Regular | 42,8 |
| Mala | 14,6 |
| Muy mala | 4,7 |
| N.S. | 11,2 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 29
Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 31,0 |
| Igual | 31,3 |
| Peor | 8,1 |
| N.S. | 28,6 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 30
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
| 1 Izquierda | 2,7 |
| 2 | 4,1 |
| 3 | 13,1 |
| 4 | 15,7 |
| 5 | 22,3 |
| 6 | 9,0 |
| 7 | 5,1 |
| 8 | 3,0 |
| 9 | 0,6 |
| 10 Derecha | 0,6 |
| N.S. | 11,3 |
| N.C. | 12,4 |
| (N) | (2.494) |
| Media | 4,59 |
| Desviación típica | 1,69 |
| (N) | (1.904) |
Pregunta 31
¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las pasadas elecciones generales del 14 marzo?
| PP | 18,5 |
| PSOE | 37,1 |
| IU | 3,6 |
| CiU | 2,3 |
| PNV | 1,0 |
| BNG | 0,5 |
| CC | 0,7 |
| PA | 0,3 |
| ERC | 2,1 |
| IC-V | 0,5 |
| EA | 0,0 |
| CHA | 0,2 |
| Otros partidos | 1,4 |
| No tenía edad para votar | - |
| En blanco | 1,7 |
| No votó | 12,8 |
| No recuerda | 0,4 |
| N.C. | 17,0 |
| (N) | (2.494) |
[PROCEDE DE P31.] SÓLO A LOS QUE MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO (Todos excepto "No tenía edad para votar", "En blanco", "No votó", "No recuerda" o "N.C." en P31). (N=1.701) |
Pregunta 32
¿Era la primera vez que votaba Ud. por ese partido en unas elecciones generales, le había votado ya alguna vez o suele Ud. votar siempre por él en las elecciones generales?
| Era la primera vez que le votaba | 16,0 |
| Ya le había votado alguna vez | 30,5 |
| Suele votar siempre por él | 52,4 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (1.701) |
[PROCEDE DE P31 Y P32.] SÓLO A LOS QUE MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO Y ERA LA PRIMERA VEZ QUE LO VOTABA (Todos excepto "No tenía edad para votar", "En blanco", "No votó", "No recuerda" o "N.C." en P31 y 1 en P32). (N=273) |
Pregunta 32a
¿Y a qué partido solía Ud. votar en anteriores elecciones generales?
| PP | 22,3 |
| PSOE | 6,2 |
| IU | 7,0 |
| CiU | 1,8 |
| PNV | - |
| BNG | 0,4 |
| CC | - |
| PA | 0,4 |
| ERC | 0,4 |
| IC-V | 0,7 |
| EA | - |
| CHA | - |
| Otros partidos | 1,8 |
| Era la primera vez que podía votar | 29,7 |
| En unas elecciones había votado a unos y en otras a otros | 5,9 |
| No suele votar o suele votar en blanco | 21,2 |
| N.C. | 2,2 |
| (N) | (273) |
Pregunta 33
Sexo:
| Hombre | 48,2 |
| Mujer | 51,8 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 34
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 12,4 |
| De 25 a 34 años | 20,8 |
| De 35 a 44 años | 18,3 |
| De 45 a 54 años | 15,4 |
| De 55 a 64 años | 12,2 |
| 65 y más años | 20,8 |
| N.C. | - |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 35
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
| No, es analfabeto | 1,8 |
| No, pero sabe leer y escribir | 5,2 |
| Sí, ha ido a la escuela | 92,9 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.494) |
[PROCEDE DE P35.] SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P35). (N=2.316) |
Pregunta 35a
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).
| Menos de 5 años de escolarización | 5,0 |
| Educación primaria | 26,3 |
| ESO o Bachiller elemental | 25,1 |
| FP de grado medio | 5,1 |
| Bachillerato LOGSE | 14,1 |
| FP de grado superior | 7,7 |
| Arquitecto e Ingeniero Técnico | 1,8 |
| Diplomado | 6,3 |
| Arquitecto e Ingeniero Superior | 0,8 |
| Licenciatura | 7,3 |
| Estudios de Postgrado o especialización | 0,4 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.316) |
Pregunta 35aa
ESTUDIOS
| Sin estudios | 11,6 |
| Primaria | 47,7 |
| Secundaria | 13,1 |
| F.P. | 11,9 |
| Medios universitarios | 7,5 |
| Superiores | 7,8 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 36
¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar?
| El entrevistado | 45,0 |
| Otra persona | 47,7 |
| El entrevistado y otra persona casi a partes iguales | 6,8 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 37
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente ?
| Trabaja | 46,6 |
| Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 17,6 |
| Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) | 4,4 |
| Parado y ha trabajado antes | 7,6 |
| Parado y busca su primer empleo | 0,9 |
| Estudiante | 6,5 |
| Sus labores | 15,9 |
| Otra situación | 0,4 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 38
¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación principal : aquélla por la que Ud. (o el cabeza de familia) obtiene/nía mayores ingresos.
| Profesionales, técnicos y similares | 10,7 |
| Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada | 1,6 |
| Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura | 10,1 |
| Cuadros medios | 1,3 |
| Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales | 1,8 |
| Personal administrativo y similar | 11,3 |
| Comerciantes, vendedores y similares | 6,9 |
| Personal de los servicios | 11,0 |
| Trabajadores cualificados y semicualificados | 33,1 |
| Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas | 8,2 |
| Profesionales de las Fuerzas Armadas | 0,6 |
| Sin información suficiente | 1,3 |
| N.C. | 1,9 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 39
¿Ud. (o el cabeza de familia) trabaja (o trabajaba) como...?
| Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) | 53,0 |
| Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) | 24,3 |
| Empresario o profesional con asalariados | 4,4 |
| Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) | 15,7 |
| Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) | 0,3 |
| Miembro de una cooperativa | 0,3 |
| Otra situación | 0,4 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (2.494) |
[PROCEDE DE P39.] SÓLO A LOS ASALARIADOS (1 ó 2 en P39). (N=1.928) |
Pregunta 39a
¿Trabaja/ba Ud. (o el cabeza de familia) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?
| Administración Pública | 14,8 |
| Empresa pública | 2,9 |
| Empresa privada | 80,5 |
| Organización sin fines de lucro | 0,5 |
| Servicio doméstico | 1,1 |
| Otras respuestas | 0,1 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (1.928) |
Pregunta 40
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o el cabeza de familia) trabaja/ba? (EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.).
| Agricultura | 10,6 |
| Industria | 22,3 |
| Construcción | 12,1 |
| Servicios | 52,4 |
| N.S. | - |
| N.C. | 2,6 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 40a
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE.
| Directores/as y profesionales | 3,4 |
| Técnicos/as y cuadros medios | 6,9 |
| Pequeños/as empresarios/as | 4,7 |
| Agricultores/as | 1,4 |
| Empleados/as de oficinas y servicios | 9,9 |
| Obreros/as cualificados/as | 9,5 |
| Obreros/as no cualificados/as | 8,5 |
| Jubilados/as y pensionistas | 22,0 |
| Parados/as | 8,5 |
| Estudiantes | 6,5 |
| Trabajo doméstico no remunerado | 15,9 |
| No clasificables | 2,8 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 40b
ESTATUS SOCIOECONÓMICO.
| Clase alta/media-alta | 13,2 |
| Nuevas clases medias | 18,8 |
| Viejas clases medias | 15,8 |
