Competències atribuïdes al CIS d'acord amb l'article 3 de la Llei i del Reial decret de desplegament
Estructura orgànica establerta pel Reial decret del CIS per a l'exercici de les seues competències i persones titulars de les diferents unitats
Conjunt de normes que regulen el funcionament i estructura del CIS
Relació cronològica dels presidents i presidentes de l'Institut d'Opinió Pública (IOP) i el CIS des de la seva fundació el 1963
Guardó nacional concedit pel CIS a l'àmbit de la Sociologia i la Ciència Política a una trajectòria acadèmica
L'activitat principal del CIS per al coneixement científic de la societat espanyola són els estudis
Informació sobre com es realitzen les enquestes al CIS
Principals metodologies utilitzades al CIS per a l’elaboració d’enquestes i estudis
Resultats provisionals de les enquestes elaborades pel CIS
Conjunt complet d’estudis realitzats per la institució, amb les preguntes, sèries i documentació associada a aquests.
Extracció integrada de les microdades d'un conjunt de variables per a estudis del CIS
Atenció al públic. Peticions d'informació i elaboracions a mida
Enquesta comparada sobre les característiques de la ciutadania a Espanya
Normes i Requisits Legals per accedir i utilitzar les dades del CIS
Accés a tota la informació en matèria de Publicacions que realitza el CIS
Venda presencial i on-line dels llibres publicats per la unitat editorial
Difusió de les investigacions més rellevants que es realitzen a l'àmbit de les ciències socials
Publicació periòdica científica quadrimestral en obert. Revista Espanyola de Recerques Sociològiques. Enviament de manuscrits
Recull de les principals dades obtingudes a través dels baròmetres d'opinió realitzats al llarg d'un any per aquesta institució
Publicacions com ara la Revista Espanyola de l'Opinió Pública (1965-1977) i divulgació d'estudis de l'opinió pública
Beques de formació per a postgraduats que vulguin formar part de l’activitat científica del CIS
Subvencions per impulsar l’explotació del Banc de Dades i la finalització de tesis doctorals
Cursos de formació en investigació social aplicada i anàlisi de dades per a postgraduats i ajuts de matrícula
Accés als principals continguts de transparència i bon govern del CIS
Convocatòries d'ocupació pública gestionades des del CIS
Accés a la Seu Electrònica del Ministeri
Accés a la informació en matèria de protecció de dades del CIS
Procediment del ‘Pla de Dipòsit Inicial de projectes de R+D amb enquestes socials’
Canal per reportar infraccions en l’àmbit de les actuacions dels òrgans del Centre d’Investigacions Sociològiques
Últimes notícies i comunicacions del CIS
Galeria Multimèdia dels Esdeveniments del CIS
Sol·licitud d'informació al Gabinet de Premsa
Barómetro de marzo 1989
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
Informació general
Codi
1798
Data
14/03/1989
Tipus d'estudi
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encarrec
-
Col·lecció
-
Índex temàtic
-
Publicació
-
Descàrregues
1798/0-0 BARÓMETRO DE MARZO 1989
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
Para empezar, ¿podría decirme si ha leído u oído Vd. algo a través de la prensa, la radio o la TV sobre el Parlamento Europeo?
| Sí | 68,6 |
| No | 30,9 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.474) |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES HAN LEÍDO U OÍDO ALGO A TRAVÉS DE LA PRENSA, LA RADIO O LA TV SOBRE EL PARLAMENTO EUROPEO (1 en P1) (N=1.696) |
Pregunta 1a
¿Y la impresión que Vd. tiene del Parlamento Europeo a través de lo que ha leído o escuchado es...?
| Una buena impresión | 63,0 |
| Una mala impresión | 7,4 |
| N.S. | 25,1 |
| N.C. | 4,5 |
| (N) | (1.658) |
Pregunta 2
¿En qué medida cree Vd. que es importante el Parlamento Europeo en la vida de la Comunidad Europea: muy importante, bastante importante, poco o nada importante?
| Muy importante | 20,4 |
| Bastante importante | 43,4 |
| Poco importante | 6,3 |
| Nada importante | 2,5 |
| N.S. | 26,5 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.475) |
Pregunta 3
¿Y en qué medida es importante para España?
| Muy importante | 20,7 |
| Bastante importante | 41,0 |
| Poco importante | 8,4 |
| Nada importante | 3,1 |
| N.S. | 25,7 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.468) |
Pregunta 4
¿Podría decirme si considera que las decisiones de las instituciones políticas que a continuación le voy a mencionar, le afectan personalmente de forma muy importante, bastante importante, poco o nada importante?
| Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. | (N) | |
| Ayuntamiento | 23,8 | 48,0 | 13,5 | 5,9 | 8,1 | 0,7 | (2.475) |
| Asamblea de la Comunidad Autónoma | 14,3 | 41,1 | 20,6 | 6,9 | 16,1 | 1,0 | (2.467) |
| Gobierno de la Comunidad Autónoma | 16,5 | 44,9 | 18,4 | 6,3 | 13,1 | 0,8 | (2.475) |
| Parlamento de la Nación | 19,0 | 45,8 | 16,1 | 5,5 | 12,5 | 1,0 | (2.471) |
| Gobierno de la Nación | 23,6 | 46,4 | 13,4 | 5,1 | 10,5 | 1,0 | (2.473) |
| Parlamento Europeo | 10,2 | 33,7 | 24,1 | 11,3 | 19,6 | 1,1 | (2.469) |
| Comisión Europea | 9,4 | 30,2 | 23,7 | 12,4 | 23,2 | 1,1 | (2.466) |
Pregunta 5
A continuación le voy a leer tres afirmaciones sobre el Parlamento Europeo. ¿Podría decirme si considera verdadera o falsa cada una de esas afirmaciones?
| Verdadera | Falsa | N.S. | N.C. | (N) | |
| El Parlamento Europeo tiene poder para aprobar leyes que son obligatorias en los Estados miembros de la Comunidad | 38,0 | 10,0 | 51,3 | 0,8 | (2.473) |
| El Parlamento Europeo tiene el poder de rechazar el presupuesto de la Comunidad que proponga la Comisión de la comunidad Económica Europea | 29,1 | 8,5 | 61,4 | 1,1 | (2.466) |
| El Presidente de la Comisión de la Comunidad Europea es elegido por el Parlamento Europeo | 32,1 | 8,2 | 58,7 | 1,0 | (2.468) |
Pregunta 6
¿Ha tenido Vd. noticia de que el próximo mes de junio se van a celebrar en nuestro país elecciones al Parlamento Europeo?
| Sí | 54,9 |
| No | 43,9 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.469) |
Pregunta 7
Y, ¿considera Vd. que estas próximas elecciones al Parlamento Europeo son muy importantes, bastante importantes, poco o nada importantes para los españoles?
| Muy importantes | 14,5 |
| Bastante importantes | 46,4 |
| Poco importantes | 12,7 |
| Nada importantes | 3,3 |
| N.S. | 22,6 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.474) |
Pregunta 8
Como ya hemos dicho, se van a celebrar elecciones al Parlamento Europeo el próximo mes de junio. ¿Piensa Vd. votar en estas elecciones?
| Sí, con toda seguridad | 38,8 |
| Probablemente sí | 26,1 |
| Probablemente no | 3,6 |
| No sabe si va a votar | 19,0 |
| No, con toda seguridad | 11,2 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (2.477) |
PROCEDE DE P8. SÓLO A QUIENES CREEN QUE NO VAN A VOTAR, O NO SABEN, EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO (1, 2, 3 ó 4 en P8) (N=2.166) |
Pregunta 8a
A continuación, le voy a leer dos opiniones sobre el voto en las próximas elecciones al Parlamento Europeo. ¿Cuál de las dos opiniones expresa mejor la suya propia?
| Lo normal es votar al mismo partido en las elecciones europeas y en las elecciones generales | 47,8 |
| Votar a un partido en las elecciones europeas no significa que haya que votar al mismo partido en las elecciones general | 35,1 |
| N.C. | 17,1 |
| (N) | (2.134) |
Pregunta 9
Como Vd. sabe, las elecciones se convocan a veces en días laborables y otras en días de fiesta. Pensando en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, le agradecería que me dijera cuál de las siguientes opiniones se acerca más a la suya propia.
| Sólo votaría si la elección se celebra en un día laborable | 5,3 |
| Sólo votaría si la elección se celebra en un día de fiesta | 6,4 |
| Votaría tanto si la elección se celebra en un día laborable como si se efectúa en un día de fiesta | 68,1 |
| No votaría en ningún caso | 9,8 |
| N.S. | 9,5 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.476) |
Pregunta 10
A continuación, le voy a leer otras opiniones acerca de las próximas elecciones al Parlamento Europeo que se celebrarán el próximo mes de junio. Le agradecería que me dijera si está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de esas opiniones
| Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| El resultado de las elecciones al Parlamento Europeo será un adelanto de lo que luego pase en las próximas elecciones generales | 44,5 | 20,2 | 34,1 | 1,2 | (2.476) |
| Las razones para elegir a un partido en las elecciones al Parlamento Europeo serán las mismas que en las elecciones generales | 37,2 | 26,2 | 35,2 | 1,4 | (2.474) |
| Las elecciones al Parlamento Europeo no tendrán nada que ver con las elecciones al Parlamento Español | 31,7 | 30,6 | 36,2 | 1,5 | (2.473) |
Pregunta 11
Y ahora me gustaría que Vd. me dijera cuál de las siguientes frases expresa mejor sus propias ideas:
| Todos los representantes españoles del Parlamento Europeo deben actuar conjuntamente con independencia del partido a que pertenezcan | 48,4 |
| Los representantes españoles del Parlamento Europeo deben actuar conjuntamente con otros parlamentarios de partidos políticos similares, con independencia de que sean o no españoles | 27,2 |
| N.C. | 24,4 |
| (N) | (2.476) |
Pregunta 12
Voy a leerle, ahora, una serie de líderes políticos. Le agradecería me indicara, con respecto a cada a cada uno de ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
| 0 Muy mal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy bien | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
| Fernando Morán | 3,2 | 0,3 | 1,4 | 1,8 | 3,1 | 12,0 | 7,5 | 9,2 | 10,1 | 3,5 | 6,2 | 15,4 | 22,7 | 3,5 | (2.477) |
| Marcelino Oreja | 6,6 | 1,3 | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 13,2 | 7,9 | 7,4 | 6,7 | 3,1 | 3,8 | 11,3 | 24,8 | 3,5 | (2.477) |
| Fernando Pérez Royo | 3,2 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2,5 | 5,4 | 2,5 | 1,9 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 55,3 | 20,4 | 3,8 | (2.476) |
| Eduardo Punset | 3,0 | 0,7 | 1,5 | 2,0 | 1,9 | 7,0 | 3,8 | 3,8 | 2,3 | 0,8 | 0,7 | 48,6 | 20,2 | 3,7 | (2.473) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Fernando Morán | 6,25 | 2,49 | (1.445) |
| Marcelino Oreja | 5,29 | 2,77 | (1.497) |
| Fernando Pérez Royo | 4,30 | 2,57 | (509) |
| Eduardo Punset | 4,90 | 2,56 | (679) |
Pregunta 13
En el supuesto de que se celebraran mañana elecciones al Parlamento Europeo, ¿podría decirme a cuál de los siguientes partidos votaría Vd.?
| CDS | 5,3 |
| IU | 3,5 |
| PP(AP) | 10,4 |
| PSOE | 24,5 |
| EA | 0,6 |
| EE | 0,7 |
| HB | 0,6 |
| PNV | 0,8 |
| CiU | 2,2 |
| ERC | 0,4 |
| PAR | 0,1 |
| AIC | - |
| UV | 0,2 |
| Otro de derechas | 0,2 |
| Otro de izquierdas | 1,1 |
| No votaría | 10,9 |
| No sabe todavía | 32,4 |
| N.C. | 6,2 |
| (N) | (2.476) |
PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES 'NO VOTARÍAN', 'NO SABEN TODAVÍA', 'N.C.' EN P13 (77, 88 ó 99 en p13) (N=1.224) |
Pregunta 13a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
| CDS | 3,6 |
| IU | 2,3 |
| PP(AP) | 6,1 |
| PSOE | 12,9 |
| EA | - |
| EE | 0,3 |
| HB | 0,1 |
| PNV | 0,3 |
| CiU | 1,7 |
| ERC | 0,1 |
| PAR | 0,3 |
| AIC | - |
| UV | 0,2 |
| Otro de derechas | - |
| Otro de izquierdas | 0,3 |
| Ninguno | 45,7 |
| N.C. | 26,3 |
| (N) | (1.199) |
Pregunta 13aa
VOTO+SIMPATÍA (EN SUPUESTAS ELECCIONES AL PARLAMENTO EUROPEO).
| CDS | 7,1 |
| IU | 4,7 |
| PP(AP) | 13,5 |
| PSOE | 31,0 |
| EA | 0,7 |
| EE | 0,9 |
| HB | 0,7 |
| PNV | 1,0 |
| CiU | 3,0 |
| ERC | 0,4 |
| PAR | 0,2 |
| UV | 0,3 |
| Otro de derechas | 0,2 |
| Otro de izquierdas | 1,3 |
| Ninguno | 22,4 |
| N.C. | 12,9 |
| (N) | (2.451) |
PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES 'NO VOTARÍAN', 'NO SABEN TODAVÍA', 'N.C.' EN P13 (77, 88 ó 99 en p13) (N=1.224) |
Pregunta 13b
¿Y podría decirme cuál de las siguientes razones sería la causa fundamental que le inclinaría a no votar?
| No me interesan las elecciones al Parlamento Europeo | 6,8 |
| Ahora me encuentro desencantado de la política | 17,5 |
| No encuentro ningún partido con el que pueda identificarme | 12,7 |
| No me interesa la política en general y casi nunca voto | 18,8 |
| No votar es una forma de protestar | 5,4 |
| N.S. | 14,4 |
| N.C. | 24,4 |
| (N) | (1.114) |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES HAN LEÍDO U OÍDO ALGO A TRAVÉS DE LA PRENSA, LA RADIO O LA TV SOBRE EL PARLAMENTO EUROPEO (1 en P1) (N=1.696) |
Pregunta 14
¿Y podría decirme ahora por cuál o cuáles de los siguientes partidos no votaría Vd. nunca?
| CDS | 8,3 |
| IU | 26,8 |
| PP(AP) | 32,4 |
| PSOE | 12,5 |
| EA | 15,6 |
| EE | 17,2 |
| HB | 33,9 |
| PNV | 17,6 |
| CiU | 14,5 |
| ERC | 13,1 |
| PAR | 12,8 |
| AIC | 13,3 |
| UV | 13,8 |
| Otros | 0,8 |
| Ninguno | 8,4 |
| N.S. | 12,8 |
| N.C. | 7,8 |
| (N) | (1.692) |
Pregunta 15
Cambiando de tema, en los últimos meses en los medios de comunicación se ha hablado mucho de los banqueros. En líneas generales, ¿diría Vd. que en España los banqueros gozan, como profesionales, de mucho prestigio, bastante prestigio o poco prestigio?
| Mucho prestigio | 29,2 |
| Bastante prestigio | 35,7 |
| Poco prestigio | 16,0 |
| N.S. | 18,0 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.472) |
Pregunta 16
¿Cree Vd. que en los últimos años ha aumentado el prestigio de los banqueros entre la población en general o que ha disminuido?
| El prestigio ha aumentado | 45,7 |
| El prestigio ha disminuido | 20,4 |
| El prestigio no ha variado (NO LEER) | 11,3 |
| N.S. | 21,7 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.475) |
Pregunta 17
¿Y podría Vd. ordenar estas ocho profesiones según el prestigio que en su opinión tiene cada una de ellas? Sitúe en primer lugar la de mayor valoración social y siga hasta llegar a la que ocupe el octavo lugar.
| 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | 6º | 7º | 8º | N.C. | (N) | |
| Médicos | 33,0 | 13,3 | 9,9 | 6,5 | 5,2 | 3,6 | 3,1 | 2,3 | 23,2 | (2.477) |
| Catedráticos | 10,8 | 14,1 | 10,6 | 9,1 | 9,1 | 8,5 | 7,6 | 5,3 | 24,8 | (2.473) |
| Empresarios | 6,5 | 9,5 | 10,3 | 9,7 | 8,6 | 13,3 | 10,0 | 6,8 | 25,3 | (2.474) |
| Banqueros | 8,3 | 7,6 | 6,9 | 6,7 | 9,5 | 10,3 | 15,7 | 10,0 | 25,1 | (2.471) |
| Militares | 2,1 | 3,6 | 3,9 | 5,3 | 6,8 | 9,2 | 11,5 | 32,0 | 25,6 | (2.468) |
| Abogados | 3,4 | 7,9 | 12,2 | 13,4 | 12,5 | 11,3 | 8,4 | 6,0 | 24,9 | (2.474) |
| Jueces | 9,0 | 12,9 | 12,4 | 12,4 | 10,0 | 8,7 | 6,5 | 3,3 | 24,8 | (2.474) |
| Arquitectos | 4,4 | 7,5 | 9,5 | 11,5 | 12,6 | 9,1 | 11,2 | 9,0 | 25,1 | (2.470) |
Pregunta 18
En general, ¿diría Vd. que los banqueros españoles están muy, bastante, poco o nada capacitados profesionalmente para cumplir eficazmente su labor?
| Muy capacitados | 12,6 |
| Bastante capacitados | 48,6 |
| Poco capacitados | 10,7 |
| Nada capacitados | 2,6 |
| N.S. | 24,0 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (2.469) |
Pregunta 19
En comparación con otras profesiones, ¿piensa Vd. que los banqueros en España están mejor preparados profesionalmente o peor preparados que?
| Mejor | Peor | Igual (NO LEER) | N.S. | N.C. | (N) | |
| Los médicos | 13,7 | 24,9 | 27,3 | 31,7 | 2,3 | (2.472) |
| Los empresarios | 16,7 | 16,7 | 30,9 | 33,3 | 2,3 | (2.473) |
| Los abogados | 12,9 | 21,1 | 29,3 | 34,2 | 2,5 | (2.472) |
| Los jueces | 12,0 | 23,4 | 28,1 | 34,0 | 2,6 | (2.470) |
| Los arquitectos | 13,2 | 20,1 | 28,9 | 35,1 | 2,7 | (2.467) |
Pregunta 20
Me gustaría que me dijera si cree que desde que llegaron al poder los socialistas han contado, por lo general, con el apoyo de los banqueros o con su oposición.
| Han contado con el apoyo de los banqueros | 58,1 |
| Han contado con la oposición de los banqueros | 8,5 |
| N.S. | 32,2 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.473) |
Pregunta 21
Y en términos generales, ¿considera Vd. que la política del Gobierno socialista ha sido muy positiva, positiva, negativa o muy negativa para los intereses de los banqueros?
| Muy positiva | 30,7 |
| Positiva | 35,4 |
| Negativa | 4,6 |
| Muy negativa | 0,8 |
| N.S. | 26,8 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (2.473) |
Pregunta 22
Pasando a otro tema, le voy a leer una lista de servicios públicos y me gustaría que Vd. me dijera si, en su opinión, el funcionamiento de cada uno de ellos es muy bueno, bueno, malo o muy malo.
| Muy bueno | Bueno | Regular (NO LEER) | Malo | Muy malo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Teléfono | 3,4 | 42,2 | 23,5 | 15,6 | 7,8 | 6,9 | 0,5 | (2.477) |
| Correos | 3,5 | 44,0 | 24,5 | 14,1 | 5,8 | 7,5 | 0,5 | (2.476) |
| Carreteras | 2,2 | 30,9 | 28,1 | 21,0 | 9,1 | 8,2 | 0,6 | (2.476) |
| Medios de transporte público (Renfe, Iberia) | 1,3 | 29,0 | 26,2 | 20,1 | 8,8 | 14,0 | 0,5 | (2.473) |
Pregunta 23
¿Considera Vd. que el funcionamiento de cada uno de esos servicios ha mejorado o ha empeorado en los últimos cinco años?
| Ha mejorado | Ha empeorado | N.S. | N.C. | (N) | |
| Teléfono | 60,0 | 21,9 | 16,3 | 1,9 | (2.472) |
| Correos | 60,4 | 19,4 | 17,3 | 2,9 | (2.474) |
| Carreteras | 65,1 | 17,0 | 15,0 | 2,8 | (2.473) |
| Medios de transporte público (Renfe, Iberia) | 54,9 | 22,2 | 19,9 | 2,9 | (2.474) |
Pregunta 24
¿Y cree Vd. que el funcionamiento de esos servicios mejorará o empeorará con la política que está llevando a cabo el Gobierno?
| Mejorará | Seguirá igual (NO LEER) | Empeorará | N.S. | N.C. | (N) | |
| Teléfono | 52,5 | 17,3 | 5,5 | 24,2 | 0,5 | (2.476) |
| Correos | 52,5 | 17,6 | 4,8 | 24,6 | 0,5 | (2.476) |
| Carreteras | 56,6 | 14,1 | 5,0 | 23,8 | 0,5 | (2.476) |
| Medios de transporte público (Renfe, Iberia) | 51,2 | 16,1 | 6,2 | 25,9 | 0,6 | (2.469) |
Pregunta 25
¿Y podría decirme si considera muy buena, buena, regular, mala o muy mala la política del Gobierno respecto de cada uno de estos servicios?
| Muy buena | Buena | Regular (NO LEER) | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | (N) | |
| Teléfono | 2,1 | 31,3 | 23,7 | 14,7 | 4,5 | 22,6 | 1,1 | (2.474) |
| Correos | 1,8 | 32,9 | 24,1 | 13,5 | 3,3 | 23,4 | 1,1 | (2.474) |
| Carreteras | 2,1 | 34,3 | 23,7 | 13,4 | 3,4 | 22,0 | 1,1 | (2.473) |
| Medios de transporte público (Renfe, Iberia) | 1,3 | 29,4 | 24,3 | 15,2 | 4,0 | 24,9 | 1,1 | (2.470) |
Pregunta 26
Y, en conjunto, ¿aprueba o desaprueba la política del Gobierno en relación a cada uno de esos servicios?
| Aprueba | Desaprueba | N.S. | N.C. | (N) | |
| Teléfono | 44,5 | 28,1 | 23,6 | 3,8 | (2.470) |
| Correos | 46,4 | 25,2 | 24,6 | 3,8 | (2.468) |
| Carreteras | 48,8 | 23,9 | 23,6 | 3,7 | (2.468) |
| Medios de transporte público (Renfe, Iberia) | 43,0 | 27,9 | 25,2 | 3,9 | (2.463) |
Pregunta 27
Y para finalizar con este tema, ¿diría Vd. si en comparación con otros países de la Comunidad Europea esos servicios públicos funcionan mucho mejor, mejor, peor o mucho peor?
| Mucho mejor | Mejor | Igual (NO LEER) | Peor | Mucho peor | N.S. | N.C. | (N) | |
| Teléfono | 0,6 | 5,7 | 13,6 | 31,8 | 7,7 | 39,6 | 0,9 | (2.472) |
| Correos | 0,6 | 5,1 | 13,4 | 32,4 | 7,6 | 40,0 | 0,9 | (2.473) |
| Carreteras | 0,8 | 5,3 | 8,4 | 37,5 | 10,9 | 36,2 | 1,0 | (2.473) |
| Medios de transporte público (Renfe, Iberia) | 0,8 | 5,1 | 9,6 | 36,1 | 9,9 | 37,6 | 1,1 | (2.466) |
Pregunta 28
Ahora me gustaría que me dijera si se siente Vd. muy identificado, bastante identificado, poco o nada identificado con cada uno de los siguientes partidos.
| Muy identificado | Bastante identificado | Poco identificado | Nada identificado | N.S. | N.C. | (N) | |
| CDS | 2,3 | 12,6 | 34,7 | 32,5 | 10,4 | 7,5 | (2.473) |
| IU | 1,2 | 7,6 | 27,4 | 45,6 | 10,6 | 7,6 | (2.471) |
| PP(AP) | 4,1 | 11,5 | 21,9 | 44,6 | 10,2 | 7,7 | (2.468) |
| PSOE | 6,0 | 24,1 | 24,4 | 28,2 | 9,9 | 7,3 | (2.467) |
| CiU (Solo Cataluña) | 6,0 | 18,4 | 23,9 | 29,9 | 13,4 | 8,5 | (485) |
| PNV (Solo País Vasco) | 7,4 | 9,0 | 20,1 | 21,3 | 24,6 | 17,6 | (244) |
Pregunta 29
¿Y se siente Vd. muy identificado, bastante identificado, poco o nada identificado con cada uno de los siguientes líderes?
| Muy identificado | Bastante identificado | Poco identificado | Nada identificado | N.S. | N.C. | (N) | |
| Julio Anguita | 1,3 | 8,2 | 27,5 | 42,0 | 13,4 | 7,6 | (2.477) |
| Manuel Fraga | 4,5 | 11,8 | 22,4 | 43,9 | 9,8 | 7,6 | (2.476) |
| Felipe González | 5,8 | 25,5 | 25,8 | 26,4 | 9,1 | 7,6 | (2.473) |
| Adolfo Suárez | 3,2 | 15,7 | 33,3 | 30,6 | 9,6 | 7,6 | (2.466) |
| José María Ardanza (Solo País Vasco) | 8,8 | 9,3 | 27,0 | 18,1 | 22,1 | 14,7 | (204) |
| Jordi Pujol (Solo Cataluña) | 5,4 | 24,8 | 23,4 | 28,8 | 9,8 | 7,8 | (448) |
Pregunta 30
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En que casilla se colocaría Vd.?
| 1 Izquierda | 3,4 |
| 2 | 4,9 |
| 3 | 12,8 |
| 4 | 12,3 |
| 5 | 14,6 |
| 6 | 6,6 |
| 7 | 5,1 |
| 8 | 5,4 |
| 9 | 1,7 |
| 10 Derecha | 0,5 |
| N.S. | 18,5 |
| N.C. | 14,2 |
| (N) | (2.473) |
| Media | 4,65 |
| Desviación típica | 2,00 |
| (N) | (1.663) |
Pregunta 31
Voy a leerle ahora una serie de líderes políticos nacionales. Le agradecería me indicara, con respecto a cada uno de ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
| 0 Muy mal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy bien | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
| Julio Anguita | 9,6 | 2,7 | 4,0 | 6,4 | 5,8 | 11,8 | 5,2 | 4,9 | 4,7 | 1,2 | 2,4 | 11,5 | 22,9 | 6,8 | (2.477) |
| José Antonio Ardanza | 6,1 | 1,5 | 3,5 | 4,9 | 4,8 | 12,5 | 6,0 | 4,3 | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 17,4 | 27,3 | 7,4 | (2.471) |
| Manuel Fraga | 18,7 | 3,6 | 5,4 | 5,9 | 5,5 | 11,0 | 4,9 | 4,9 | 6,5 | 3,3 | 6,6 | 0,7 | 16,0 | 7,0 | (2.477) |
| Felipe González | 8,5 | 1,9 | 3,4 | 3,7 | 5,3 | 14,1 | 8,8 | 8,6 | 10,4 | 4,9 | 7,6 | 0,4 | 15,2 | 7,1 | (2.477) |
| Alfonso Guerra | 20,1 | 3,6 | 5,3 | 6,1 | 6,5 | 11,1 | 5,4 | 5,7 | 3,8 | 2,6 | 3,7 | 1,1 | 17,9 | 7,1 | (2.477) |
| Jordi Pujol | 15,0 | 3,2 | 4,8 | 4,2 | 5,8 | 12,1 | 5,1 | 4,9 | 3,1 | 1,3 | 1,5 | 6,7 | 25,2 | 7,3 | (2.473) |
| Adolfo Suárez | 8,4 | 2,0 | 4,5 | 5,7 | 7,7 | 17,6 | 10,1 | 8,2 | 5,1 | 1,9 | 3,2 | 1,2 | 17,2 | 7,1 | (2.473) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Julio Anguita | 4,26 | 2,81 | (1.454) |
| José Antonio Ardanza | 4,34 | 2,47 | (1.183) |
| Manuel Fraga | 4,20 | 3,35 | (1.890) |
| Felipe González | 5,54 | 2,96 | (1.913) |
| Alfonso Guerra | 3,74 | 3,12 | (1.828) |
| Jordi Pujol | 3,69 | 2,86 | (1.505) |
| Adolfo Suárez | 4,77 | 2,61 | (1.842) |
Pregunta 32
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a qué partido votaría Vd.?
| CDS | 7,2 |
| IU | 4,3 |
| PP(AP) | 11,9 |
| PSOE | 26,2 |
| EA | 0,4 |
| EE | 0,5 |
| HB | 0,7 |
| PNV | 1,0 |
| CiU | 2,9 |
| ERC | 0,3 |
| PAR | 0,0 |
| AIC | - |
| UV | 0,2 |
| Otro de derechas | 0,2 |
| Otro de izquierdas | 1,3 |
| No votaría | 9,7 |
| No sabe todavía | 25,6 |
| N.C. | 7,3 |
| (N) | (2.470) |
PROCEDE DE P32. SÓLO A QUIENES 'NO VOTARÍAN', 'NO SABEN TODAVÍA', 'N.C.' EN P32 (77, 88 ó 99 en p32) (N=1.053) |
Pregunta 32a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
| CDS | 4,7 |
| IU | 2,7 |
| PP(AP) | 4,6 |
| PSOE | 13,2 |
| EA | - |
| EE | 0,4 |
| HB | 0,1 |
| PNV | 0,5 |
| CiU | 0,9 |
| ERC | 0,1 |
| PAR | 0,3 |
| AIC | - |
| UV | 0,2 |
| Otro de derechas | 0,1 |
| Otro de izquierdas | 0,3 |
| Ninguno | 46,0 |
| N.C. | 25,9 |
| (N) | (1.035) |
Pregunta 32aa
VOTO+SIMPATÍA (EN SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES).
| CDS | 12,2 |
| IU | 7,3 |
| PP(AP) | 20,4 |
| PSOE | 44,7 |
| EA | 0,8 |
| EE | 0,8 |
| HB | 1,2 |
| PNV | 1,7 |
| CiU | 4,9 |
| ERC | 0,6 |
| PAR | 0,1 |
| UV | 0,4 |
| Otro de derechas | 0,5 |
| Otro de izquierdas | 2,1 |
| Ninguno | 1,6 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (1.459) |
Pregunta 33
Sexo:
| Hombre | 47,4 |
| Mujer | 52,6 |
