Competencias atribuídas ao CIS de acordo co artigo 3 da súa Lei e do seu Real Decreto de Fomento
Estrutura orgánica establecida polo Real Decreto do CIS para o exercicio das súas competencias e titulares das distintas unidades
Conxunto de normas que regulan o funcionamento e a estrutura do CIS
Lista cronolóxica dos presidentes do Instituto de Opinión Pública (IOP) e do CIS desde a súa fundación en 1963
Premio nacional concedido polo CIS no ámbito da Socioloxía e da Ciencia Política á traxectoria académica
A actividade principal do CIS para o coñecemento científico da sociedade española son os seus Estudos
Información sobre como se realizan as enquisas no CIS
Principais metodoloxías utilizadas no CIS para a elaboración de enquisas e estudos
Resultados provisionais das enquisas elaboradas polo CIS
Conxunto completo de estudos realizados pola institución, coas preguntas, series e documentación asociada a eles.
Extracción integrada de microdatos a partir dun conxunto de variables para estudos CIS
Atención al público. Solicitudes de información e elaboracións á medida
Enquisa comparada sobre as características da cidadanía en España
Normas e requisitos legais para acceder e usar os datos do CIS
Acceso a toda a información relativa ás Publicacións realizadas polo CIS
Venda presencial e en liña de libros publicados pola unidade editorial
Difusión das investigacións máis relevantes realizadas no ámbito das ciencias sociais
Publicación periódica científica trimestral aberta. Revista Española de Investigacións Sociolóxicas. Envío de manuscritos
Recopilación dos principais datos obtidos a través dos barómetros de opinión realizados ao longo dun ano por esta institución
Publicacións como a Revista Española de Opinión Pública (1965-1977) e difusión de estudos de opinión pública
Bolsas de formación para posgraduados que desexen formar parte da actividade científica do CIS
Subvencións para impulsar a explotación do Banco de Datos e a finalización de teses de doutoramento
Cursos de formación en investigación social aplicada e análise de datos para posgraduados e axudas de matrícula
Acceso aos principais contidos de transparencia e bo goberno do CIS
Convocatorias de emprego público xestionadas polo CIS
Acceso á Sede Electrónica da Consellería
Acceso á información sobre protección de datos do CIS
Procedemento do ‘Plan de Depósito Inicial de proxectos de I+D con enquisas sociais’
Canal para reportar infraccións no ámbito das actuacións dos órganos do Centro de Investigacións Sociolóxicas
Debate sobre el estado de la nación (XXIV)
Información xeral
Código
3016
Data
25/02/2014
Tipo de estudo
Cuantitativo
País
España
Autor
TNS, DEMOSCOPIA
Encargo
-
Colección
-
Índice temático
-
Publicación
-
Descargas
3016/0-0 DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (XXIV)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población española/ambos sexos/18 y más años
NOTA:Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta 'NO LEER', pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
Pregunta 1
Durante este martes y miércoles se ha celebrado en el Congreso de los Diputados un debate parlamentario sobre temas de interés general, el llamado Debate sobre el estado de la Nación. ¿Tenía Ud. conocimiento de este hecho?
| Sí | 75,0 |
| No | 24,8 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (1.602) |
Pregunta 2
Hablando en general, ¿diría Ud. que para la gente estos debates son muy interesantes, bastante interesantes, poco interesantes o nada interesantes?
| Muy interesantes | 11,2 |
| Bastante interesantes | 24,9 |
| Poco interesantes | 37,5 |
| Nada interesantes | 23,0 |
| N.S. | 2,9 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (1.602) |
Pregunta 3
Y, ¿en qué medida, mucho, bastante, poco o nada, diría Ud. que en estos Debates se tratan los temas que realmente preocupan hoy a los/as españoles/as?
| Mucho | 8,4 |
| Bastante | 18,1 |
| Poco | 45,2 |
| Nada | 26,3 |
| N.S. | 1,7 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (1.602) |
Pregunta 4
Hablando en general, Ud., diría que estos debates...
| Son muy útiles para que la gente se entere de las cuestiones políticas | 10,4 |
| Son interesantes, pero no tienen mucha utilidad | 45,0 |
| No sirven más que para aburrir a la gente | 42,6 |
| N.S. | 1,4 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (1.602) |
Pregunta 5
Quisiera que me dijera con qué frecuencia lee la sección dedicada a la política en el periódico; ve un programa de noticias políticas en la televisión, escucha las noticias políticas en la radio; utiliza Internet para obtener noticias o información política; y habla o discute de política con amigos/as y/o familiares.
| Todos los días | 3-4 días/semana | 1-2 días/semana | Menos 1-2 días/semana | Nunca | N.C. | (N) | |
| Lee la sección dedicada a la política en el periódico | 23,5 | 12,5 | 15,6 | 10,7 | 37,5 | 0,2 | (1.602) |
| Ve un programa de noticias políticas en la televisión | 45,9 | 12,6 | 17,0 | 8,4 | 15,9 | 0,3 | (1.602) |
| Escucha las noticias políticas en la radio | 29,5 | 7,0 | 9,4 | 8,3 | 45,6 | 0,1 | (1.602) |
| Utiliza Internet para obtener noticias o información política | 21,8 | 8,3 | 8,4 | 9,2 | 52,1 | 0,2 | (1.602) |
| Habla o discute de política con amigos/as y/o familiares | 16,4 | 15,5 | 24,3 | 21,3 | 21,7 | 0,8 | (1.602) |
[PROCEDE DE P1.] SÓLO A QUIENES CONOCEN QUE SE HA CELEBRADO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P1). (N=1.201) |
Pregunta 6
¿Podría decirme si, al menos en parte, ha seguido Ud. en directo el desarrollo del Debate por televisión, por radio o por Internet? (MARCAR TODAS LAS OPCIONES QUE MENCIONE LA PERSONA ENTREVISTADA)
| Por televisión | 41,4 |
| Por la radio | 14,3 |
| Por Internet | 4,8 |
| Por otros medios | 0,9 |
| No lo ha seguido en directo | 47,5 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (1.201) |
[PROCEDE DE P1 Y P6.] SÓLO A QUIENES CONOCEN QUE SE HA CELEBRADO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P1) Y NO HAN SEGUIDO EN DIRECTO EL DESARROLLO DEL DEBATE O NO CONTESTAN ("No lo ha seguido" o "N.C." en P6). (N=571) |
Pregunta 6a
¿Y cuál ha sido la principal razón por la que Ud. no ha seguido en directo el Debate sobre el estado de la Nación?
| Le interesaba pero no ha tenido tiempo | 8,2 |
| No le interesaba | 20,3 |
| Tenía otras prioridades/obligaciones | 45,9 |
| Le desagrada la confrontación política | 16,6 |
| Otra razón | 8,8 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (571) |
[PROCEDE DE P1.] SÓLO A QUIENES CONOCEN QUE SE HA CELEBRADO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P1). (N=1.201) |
Pregunta 7
Con independencia de que Ud. siguiese o no en directo el Debate sobre el estado de la Nación, ¿ha visto o escuchado alguna información sobre el Debate en la televisión, en la radio, en algún periódico o en Internet? (MARCAR TODAS LAS OPCIONES QUE MENCIONE LA PERSONA ENTREVISTADA).
| En televisión | 68,4 |
| En la radio | 28,7 |
| En los periódicos | 21,7 |
| En Internet | 21,3 |
| Otras respuestas | 0,7 |
| No ha recibido información | 14,2 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (1.201) |
[PROCEDE DE P1, P6 Y P7.] SÓLO A QUIENES CONOCEN QUE SE HA CELEBRADO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P1) Y HAN SEGUIDO EL DESARROLLO DEL DEBATE (Citan algún medio en P6) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS, INTERNET U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P7). (N=1.087) |
Pregunta 8
¿Con qué interés ha seguido Ud. este Debate sobre el estado de la Nación (o la información que ha visto o escuchado sobre él): con mucho interés, bastante, poco o ningún interés?
| Mucho | 10,2 |
| Bastante | 31,2 |
| Poco | 45,5 |
| Ningún | 12,7 |
| N.S. | 0,4 |
| N.C. | - |
| (N) | (1.087) |
[PROCEDE DE P1, P6 Y P7.] SÓLO A QUIENES CONOCEN QUE SE HA CELEBRADO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P1) Y HAN SEGUIDO EL DESARROLLO DEL DEBATE (Citan algún medio en P6) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS, INTERNET U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P7). (N=1.087) |
Pregunta 9
Y, por lo que Ud. sabe, en general en las intervenciones en el debate están predominando (miércoles) / han predominado (jueves)...
| Las propuestas para solucionar los problemas del país | 8,5 |
| Las críticas, reproches y acusaciones de unos/as a otros/as | 86,4 |
| (NO LEER) Ninguna | 2,2 |
| N.S. | 2,4 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (1.087) |
[PROCEDE DE P1, P6 Y P7.] SÓLO A QUIENES CONOCEN QUE SE HA CELEBRADO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P1) Y HAN SEGUIDO EL DESARROLLO DEL DEBATE (Citan algún medio en P6) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS, INTERNET U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P7). (N=1.087) |
Pregunta 10
Por lo que Ud. sabe, ¿cuál diría que ha sido el tema principal que se ha tratado en este Debate sobre el estado de la Nación? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)
| Tema principal que se ha tratado en el debate sobre el estado de la Nación (I) | Tema principal que se ha tratado en el debate sobre el estado de la Nación (II) | TOTAL | |
| Gestión del gobierno | 3,1 | 1,7 | 4,8 |
| Actuación/situación de la oposición | 0,7 | 0,7 | 1,5 |
| Situación política/asuntos políticos | 1,7 | 0,5 | 2,1 |
| Crisis económica | 32,7 | 5,5 | 38,2 |
| Paro/desempleo/trabajo | 15,8 | 14,9 | 30,7 |
| Política económica/medidas económicas | 17,6 | 5,7 | 23,3 |
| Corrupción | 0,6 | 3,5 | 4,1 |
| Terrorismo | 0,1 | 0,5 | 0,6 |
| ETA | 1,2 | 1,3 | 2,5 |
| Cataluña/Referéndum independencia | 2,7 | 12,9 | 15,5 |
| Reforma de la Constitución | 0,3 | 0,1 | 0,4 |
| Política territorial/financiación autonómica | 0,3 | 0,8 | 1,1 |
| Sanidad | 0,4 | 0,6 | 1,0 |
| Ley del aborto | 2,6 | 4,3 | 6,9 |
| Educación | - | 0,7 | 0,7 |
| Pensiones | 0,3 | 0,3 | 0,6 |
| Vivienda/sector inmobiliario | 0,1 | - | 0,1 |
| Inmigración | 0,5 | 0,7 | 1,2 |
| Sucesos en Ceuta | 0,4 | 0,9 | 1,3 |
| Ley de seguridad ciudadana | - | 0,2 | 0,2 |
| Recortes/ajustes sociales | 0,8 | 1,8 | 2,7 |
| Otras políticas sociales/temas sociales | 0,5 | 2,0 | 2,5 |
| Otras respuestas | 3,7 | 2,9 | 6,5 |
| Ninguno en especial | 4,2 | 7,4 | 11,6 |
| N.S. | 9,4 | 15,2 | 24,6 |
| N.C. | 0,6 | 14,9 | 15,5 |
| (N) | (1.087) | (1.087) | (1.087) |
[PROCEDE DE P1, P6 Y P7.] SÓLO A QUIENES CONOCEN QUE SE HA CELEBRADO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P1) Y HAN SEGUIDO EL DESARROLLO DEL DEBATE (Citan algún medio en P6) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS, INTERNET U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P7). (N=1.087) |
Pregunta 10aa
Por lo que Ud. sabe, ¿cuál diría que ha sido el tema principal que se ha tratado en este Debate sobre el estado de la Nación? ¿Y en segundo lugar? (MULTIRRESPUESTA)
| Gestión del gobierno | 4,8 |
| Actuación/situación de la oposición | 1,5 |
| Situación política/asuntos políticos | 2,1 |
| Crisis económica | 38,2 |
| Paro/desempleo/trabajo | 30,7 |
| Política económica/medidas económicas | 23,3 |
| Corrupción | 4,1 |
| Terrorismo | 0,6 |
| ETA | 2,5 |
| Cataluña/Referéndum independencia | 15,5 |
| Reforma de la Constitución | 0,4 |
| Política territorial/financiación autonómica | 1,1 |
| Sanidad | 1,0 |
| Ley del aborto | 6,9 |
| Educación | 0,7 |
| Pensiones | 0,6 |
| Vivienda/sector inmobiliario | 0,1 |
| Inmigración | 1,2 |
| Sucesos en Ceuta | 1,3 |
| Ley de seguridad ciudadana | 0,2 |
| Recortes/ajustes sociales | 2,7 |
| Otras políticas sociales/temas sociales | 2,5 |
| Otras respuestas | 6,5 |
| Ninguno en especial | 11,6 |
| N.S. | 24,6 |
| N.C. | 15,5 |
| (N) | (1.087) |
[PROCEDE DE P1, P6 Y P7.] SÓLO A QUIENES CONOCEN QUE SE HA CELEBRADO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P1) Y HAN SEGUIDO EL DESARROLLO DEL DEBATE (Citan algún medio en P6) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS, INTERNET U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P7). (N=1.087) |
Pregunta 11
Y, ¿en qué medida, mucho, bastante, poco o nada, diría Ud. que en el Debate se han tratado los temas que realmente preocupan hoy a los/as españoles/as?
| Mucho | 4,6 |
| Bastante | 19,5 |
| Poco | 55,4 |
| Nada | 18,1 |
| N.S. | 2,3 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (1.087) |
[PROCEDE DE P1, P6 Y P7.] SÓLO A QUIENES CONOCEN QUE SE HA CELEBRADO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P1) Y HAN SEGUIDO EL DESARROLLO DEL DEBATE (Citan algún medio en P6) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS, INTERNET U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P7). (N=1.087) |
Pregunta 12
Por lo que Ud. sabe, ¿diría que el desarrollo de este Debate Parlamentario [MIÉRCOLES está siendo, JUEVES ha sido] en general, muy conflictivo, bastante, poco o nada conflictivo?
| Muy conflictivo | 8,0 |
| Bastante conflictivo | 31,9 |
| Poco conflictivo | 43,0 |
| Nada conflictivo | 13,2 |
| N.S. | 3,6 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (1.087) |
[PROCEDE DE P1, P6 Y P7.] SÓLO A QUIENES CONOCEN QUE SE HA CELEBRADO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P1) Y HAN SEGUIDO EL DESARROLLO DEL DEBATE (Citan algún medio en P6) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS, INTERNET U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P7). (N=1.087) |
Pregunta 13
En términos generales, ¿cómo le parecieron: muy bien, bastante bien, bastante mal o muy mal, las intervenciones a lo largo del Debate de...?
| Muy bien | Bastante bien | (NO LEER) Regular | Bastante mal | Muy mal | (NO LEER) No conoce al líder, no lo recuerda | N.S. | N.C. | (N) | |
| Mariano Rajoy | 6,2 | 19,9 | 9,1 | 29,5 | 27,9 | 1,1 | 5,7 | 0,6 | (1.087) |
| Alfredo Pérez Rubalcaba | 4,0 | 18,6 | 12,3 | 35,4 | 19,3 | 1,2 | 8,3 | 0,9 | (1.087) |
| Josep Antoni Duran i Lleida | 3,4 | 13,4 | 7,1 | 20,1 | 15,8 | 7,4 | 30,9 | 1,8 | (1.087) |
| Cayo Lara | 6,4 | 22,0 | 5,9 | 14,6 | 13,2 | 7,5 | 29,1 | 1,2 | (1.087) |
| Joan Coscubiela | 2,6 | 6,7 | 3,7 | 10,7 | 8,3 | 36,6 | 30,3 | 1,2 | (1.087) |
| Chesús Yuste | 0,7 | 3,7 | 2,3 | 7,5 | 6,4 | 51,3 | 25,5 | 2,5 | (1.087) |
| Rosa Díez | 6,9 | 27,2 | 8,3 | 17,1 | 9,0 | 4,0 | 26,5 | 1,0 | (1.087) |
| Aitor Esteban | 1,1 | 5,0 | 2,3 | 8,0 | 5,1 | 50,7 | 25,9 | 1,9 | (1.087) |
| Xabier Mikel Errekondo | 1,0 | 3,7 | 2,0 | 7,9 | 6,8 | 52,4 | 24,3 | 1,8 | (1.087) |
| Alfred Bosch | 1,6 | 4,7 | 2,8 | 8,6 | 6,4 | 46,7 | 27,5 | 1,7 | (1.087) |
| Pedro Quevedo | 0,9 | 3,8 | 1,5 | 6,4 | 4,3 | 58,7 | 22,6 | 1,7 | (1.087) |
| Mª Olaia Fernández Dávila | 0,9 | 4,0 | 2,8 | 7,0 | 5,1 | 52,3 | 26,1 | 1,9 | (1.087) |
| Joan Baldoví Roda | 0,8 | 3,1 | 1,7 | 6,6 | 4,6 | 57,6 | 23,6 | 1,9 | (1.087) |
| Enrique Álvarez Sostres | 0,6 | 2,8 | 1,7 | 5,0 | 4,6 | 59,2 | 24,1 | 1,9 | (1.087) |
| Uxue Barkos | 2,2 | 5,5 | 0,9 | 6,5 | 5,1 | 51,8 | 26,3 | 1,7 | (1.087) |
| Carlos Salvador | 0,6 | 3,5 | 1,8 | 5,0 | 4,0 | 59,2 | 24,2 | 1,7 | (1.087) |
| Alfonso Alonso | 1,5 | 6,3 | 2,5 | 9,2 | 7,5 | 42,4 | 29,0 | 1,6 | (1.087) |
[PROCEDE DE P1, P6, P7 Y P13.] SÓLO A QUIENES CONOCEN QUE SE HA CELEBRADO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P1), HAN SEGUIDO EL DESARROLLO DEL DEBATE (Citan algún medio en P6) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS, INTERNET U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P7) Y VALORAN LA INTERVENCIÓN DE LOS LÍDERES POLÍTICOS EN EL DEBATE ('Todos' excepto 7 en P13). |
Pregunta 13a
Y, en relación con lo que dijo cada líder político, ¿podría decirme si está Ud. de acuerdo...?
| Con la mayoría de las cosas que dijo | Con bastantes de las cosas que dijo | Con pocas de las cosas que dijo | Con nada o casi nada de lo que dijo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Mariano Rajoy | 6,0 | 16,5 | 29,8 | 44,1 | 3,4 | 0,3 | (1.075) |
| Alfredo Pérez Rubalcaba | 3,6 | 22,0 | 39,3 | 29,0 | 5,6 | 0,6 | (1.074) |
| Josep Antoni Duran i Lleida | 3,2 | 13,9 | 25,7 | 28,8 | 27,3 | 1,1 | (1.007) |
| Cayo Lara | 8,4 | 22,0 | 18,4 | 23,7 | 26,2 | 1,4 | (1.005) |
| Joan Coscubiela | 3,9 | 8,7 | 18,0 | 21,5 | 45,4 | 2,5 | (689) |
| Chesús Yuste | 1,7 | 5,7 | 14,7 | 20,6 | 53,3 | 4,0 | (529) |
| Rosa Díez | 6,8 | 26,0 | 23,3 | 17,0 | 25,7 | 1,3 | (1.044) |
| Aitor Esteban | 1,7 | 5,4 | 16,0 | 18,7 | 54,5 | 3,7 | (536) |
| Xabier Mikel Errekondo | 1,5 | 4,4 | 13,9 | 21,5 | 55,1 | 3,5 | (517) |
| Alfred Bosch | 3,8 | 6,2 | 14,5 | 21,6 | 50,3 | 3,6 | (579) |
| Pedro Quevedo | 0,9 | 5,8 | 14,9 | 18,9 | 54,6 | 4,9 | (449) |
| Mª Olaia Fernández Dávila | 1,0 | 4,4 | 16,6 | 19,3 | 54,7 | 4,0 | (519) |
| Joan Baldoví Roda | 1,5 | 5,6 | 14,1 | 20,4 | 53,6 | 4,8 | (461) |
| Enrique Álvarez Sostres | 1,6 | 2,7 | 16,3 | 19,2 | 55,1 | 5,2 | (443) |
| Uxue Barkos | 3,6 | 9,0 | 12,2 | 19,3 | 51,7 | 4,2 | (524) |
| Carlos Salvador | 1,4 | 5,4 | 14,2 | 19,4 | 54,6 | 5,0 | (443) |
| Alfonso Alonso | 3,4 | 8,0 | 16,0 | 21,4 | 47,9 | 3,4 | (626) |
[PROCEDE DE P1, P6, P7 Y P13.] SÓLO A QUIENES CONOCEN QUE SE HA CELEBRADO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P1), HAN SEGUIDO EL DESARROLLO DEL DEBATE (Citan algún medio en P6) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS, INTERNET U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P7) Y RECUERDAN LA INTERVENCIÓN DE MARIANO RAJOY EN EL DEBATE ('Todos' excepto 7 en P13) . (N=1.075) |
Pregunta 14
Por la idea que Ud. haya podido sacar del Debate, ¿en qué medida, mucho, bastante, poco o nada cree que el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha transmitido a la sociedad española un mensaje de...?
| Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | (N) | |
| Confianza en el futuro económico | 5,6 | 19,7 | 35,7 | 37,7 | 1,1 | 0,2 | (1.075) |
| Confianza en el futuro político | 3,9 | 13,7 | 35,9 | 44,8 | 1,5 | 0,2 | (1.075) |
| Decisión de cumplir las promesas electorales | 4,0 | 11,2 | 28,8 | 53,6 | 2,2 | 0,2 | (1.075) |
| Fortaleza del Gobierno y firmeza de sus decisiones | 11,4 | 25,5 | 27,6 | 32,3 | 2,9 | 0,3 | (1.075) |
[PROCEDE DE P1, P6, P7 Y P13.] SÓLO A QUIENES CONOCEN QUE SE HA CELEBRADO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P1), HAN SEGUIDO EL DESARROLLO DEL DEBATE (Citan algún medio en P6) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS, INTERNET U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P7) Y RECUERDAN LA INTERVENCIÓN DE ALFREDO PÉREZ RUBALCABA EN EL DEBATE ('Todos' excepto 7 en P13). (N=1.074) |
Pregunta 15
¿Y en qué medida cree Ud. que Alfredo Pérez Rubalcaba ha logrado transmitir el mensaje de que el PSOE...?
| Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | (N) | |
| Tiene propuestas reales frente a la política del Gobierno | 2,1 | 11,0 | 45,8 | 37,4 | 3,2 | 0,5 | (1.074) |
| Es capaz de hacer una oposición constructiva | 2,5 | 16,0 | 39,9 | 38,4 | 3,0 | 0,3 | (1.074) |
| Es capaz de infundir confianza a la sociedad española | 1,6 | 8,4 | 47,1 | 40,4 | 2,3 | 0,2 | (1.074) |
| Está preparado para asumir el gobierno del país | 2,6 | 12,8 | 33,3 | 46,8 | 4,3 | 0,2 | (1.074) |
[PROCEDE DE P1, P6, P7 Y P13.] SÓLO A QUIENES CONOCEN QUE SE HA CELEBRADO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P1), HAN SEGUIDO EL DESARROLLO DEL DEBATE (Citan algún medio en P6) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS, INTERNET U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P7) Y RECUERDAN LA INTERVENCIÓN DE MARIANO RAJOY EN EL DEBATE ('Todos' excepto 7 en P13). (N=1.075) |
Pregunta 16
Ahora me gustaría que Ud. me dijera si, a su juicio, el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, demostró en el Debate del estado de la Nación...
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Conocer los problemas del país | 44,2 | 53,2 | 2,5 | 0,1 | (1.075) |
| Sensibilidad hacia los problemas de los/as españoles/as | 27,9 | 69,2 | 2,6 | 0,3 | (1.075) |
| Moderación | 52,8 | 42,5 | 4,5 | 0,2 | (1.075) |
| Ser realista | 25,6 | 70,2 | 3,7 | 0,5 | (1.075) |
| Tener sentido práctico | 35,4 | 59,6 | 4,6 | 0,4 | (1.075) |
| Capacidad de comunicarse con los/as ciudadanos/as | 24,7 | 71,3 | 3,7 | 0,3 | (1.075) |
| Capacidad de encajar las críticas que le hacen | 40,7 | 55,2 | 3,9 | 0,3 | (1.075) |
| Tener iniciativa política | 42,1 | 53,0 | 4,5 | 0,4 | (1.075) |
[PROCEDE DE P1, P6, P7 Y P13.] SÓLO A QUIENES CONOCEN QUE SE HA CELEBRADO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P1), HAN SEGUIDO EL DESARROLLO DEL DEBATE (Citan algún medio en P6) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS, INTERNET U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P7) Y RECUERDAN LA INTERVENCIÓN DE ALFREDO PÉREZ RUBALCABA EN EL DEBATE ('Todos' excepto 7 en P13). (N=1.074) |
Pregunta 17
Y, a su juicio, Alfredo Pérez Rubalcaba, demostró en el Debate del estado de la Nación...
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Conocer los problemas del país | 67,5 | 28,4 | 3,9 | 0,2 | (1.074) |
| Sensibilidad hacia los problemas de los/as españoles/as | 56,8 | 38,0 | 4,8 | 0,4 | (1.074) |
| Moderación | 53,3 | 41,4 | 5,0 | 0,3 | (1.074) |
| Ser realista | 42,5 | 52,2 | 4,8 | 0,5 | (1.074) |
| Tener sentido práctico | 33,1 | 59,8 | 6,5 | 0,6 | (1.074) |
| Capacidad de comunicarse con los/as ciudadanos/as | 44,3 | 50,5 | 4,8 | 0,4 | (1.074) |
| Capacidad de encajar las críticas que le hacen | 46,2 | 47,8 | 5,5 | 0,6 | (1.074) |
| Tener iniciativa política | 38,8 | 56,1 | 4,7 | 0,4 | (1.074) |
[PROCEDE DE P1, P6 Y P7.] SÓLO A QUIENES CONOCEN QUE SE HA CELEBRADO EL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (1 en P1) Y HAN SEGUIDO EL DESARROLLO DEL DEBATE (Citan algún medio en P6) O HAN OBTENIDO INFORMACIÓN POR TELEVISIÓN, RADIO, PERIÓDICOS, INTERNET U OTROS MEDIOS DE INFORMACIÓN (Citan algún medio u 'otra respuesta' en P7). (N=1.087) |
Pregunta 18
¿Quién cree que ha ganado el debate...? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)
| Mariano Rajoy | 28,9 |
| Alfredo Pérez Rubalcaba | 14,2 |
| Josep Antoni Durán i Lleida | 0,4 |
| Cayo Lara | 2,8 |
| Joan Coscubiela | 0,1 |
| Rosa Díez | 1,8 |
| Alfred Bosch | 0,6 |
| Joan Baldoví Roda | 0,1 |
| Uxue Barkos | 0,3 |
| Carlos Salvador | 0,1 |
| Ninguno | 36,2 |
| N.S. | 13,6 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (1.087) |
Pregunta 19
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En una escala del 1 al 10 en la que el '1' significa extrema izquierda y el '10' extrema derecha, ¿en qué casilla se colocaría Ud.?
| 1 Extrema Izquierda | 5,0 |
| 2 | 2,7 |
| 3 | 10,2 |
| 4 | 10,7 |
| 5 | 36,8 |
| 6 | 9,1 |
| 7 | 5,9 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 0,8 |
| 10 Extrema Derecha | 1,9 |
| N.S. | 7,2 |
| N.C. | 6,2 |
| (N) | (1.602) |
| Media | 4,82 |
| Desviación típica | 1,79 |
| (N) | (1.387) |
Pregunta 20
¿Me podría decir si en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011...?
| Fue a votar y votó | 83,7 |
| No tenía edad para votar | 2,9 |
| Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0,2 |
| No fue a votar porque no pudo | 2,4 |
| Prefirió no votar | 9,1 |
| (NO LEER) No recuerda | 1,2 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (1.602) |
[PROCEDE DE P20.] SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2011 (1 en P20). (N=1.341) |
Pregunta 20a
¿Y podría decirme el partido al que votó en las pasadas elecciones generales? (RESPUESTA ESPONTÁNEA)
| PP | 29,8 |
| PSOE | 22,5 |
| IU/ICV | 7,8 |
| UPyD | 5,1 |
| CiU | 2,3 |
| Amaiur | 0,3 |
| PNV | 0,9 |
| ERC | 1,4 |
| BNG | 1,1 |
| CC-NC | 0,4 |
| Compromís-Equo | 0,9 |
| Otros partidos | 2,4 |
