Competencias atribuídas ao CIS de acordo co artigo 3 da súa Lei e do seu Real Decreto de Fomento
Estrutura orgánica establecida polo Real Decreto do CIS para o exercicio das súas competencias e titulares das distintas unidades
Conxunto de normas que regulan o funcionamento e a estrutura do CIS
Lista cronolóxica dos presidentes do Instituto de Opinión Pública (IOP) e do CIS desde a súa fundación en 1963
Premio nacional concedido polo CIS no ámbito da Socioloxía e da Ciencia Política á traxectoria académica
A actividade principal do CIS para o coñecemento científico da sociedade española son os seus Estudos
Información sobre como se realizan as enquisas no CIS
Principais metodoloxías utilizadas no CIS para a elaboración de enquisas e estudos
Resultados provisionais das enquisas elaboradas polo CIS
Conxunto completo de estudos realizados pola institución, coas preguntas, series e documentación asociada a eles.
Extracción integrada de microdatos a partir dun conxunto de variables para estudos CIS
Atención al público. Solicitudes de información e elaboracións á medida
Enquisa comparada sobre as características da cidadanía en España
Normas e requisitos legais para acceder e usar os datos do CIS
Acceso a toda a información relativa ás Publicacións realizadas polo CIS
Venda presencial e en liña de libros publicados pola unidade editorial
Difusión das investigacións máis relevantes realizadas no ámbito das ciencias sociais
Publicación periódica científica trimestral aberta. Revista Española de Investigacións Sociolóxicas. Envío de manuscritos
Recopilación dos principais datos obtidos a través dos barómetros de opinión realizados ao longo dun ano por esta institución
Publicacións como a Revista Española de Opinión Pública (1965-1977) e difusión de estudos de opinión pública
Bolsas de formación para posgraduados que desexen formar parte da actividade científica do CIS
Subvencións para impulsar a explotación do Banco de Datos e a finalización de teses de doutoramento
Cursos de formación en investigación social aplicada e análise de datos para posgraduados e axudas de matrícula
Acceso aos principais contidos de transparencia e bo goberno do CIS
Convocatorias de emprego público xestionadas polo CIS
Acceso á Sede Electrónica da Consellería
Acceso á información sobre protección de datos do CIS
Procedemento do ‘Plan de Depósito Inicial de proxectos de I+D con enquisas sociais’
Canal para reportar infraccións no ámbito das actuacións dos órganos do Centro de Investigacións Sociolóxicas
La soledad en las personas mayores
Información xeral
Código
2279
Data
04/02/1998
Tipo de estudo
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
-
Colección
-
Índice temático
-
Publicación
-
Descargas
2279/0-0 LA SOLEDAD EN LAS PERSONAS MAYORES
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/65 y más años.
Pregunta 1
Para empezar, ¿podría decirme cuál es su estado civil?
| Soltero/a | 7,9 |
| Casado/a | 57,4 |
| Viudo/a | 33,5 |
| Separado/a o divorciado/a | 1,0 |
| Pareja estable | 0,2 |
| N.C. | - |
| (N) | (2.459) |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES SON VIUDOS. (3 en P1). (N=607) |
Pregunta 1a
¿Cuántos años hace que se quedó Ud. viudo/a?
| De 1 a 10 años | 50,3 |
| De 11 a 20 años | 27,2 |
| De 21 a 30 años | 11,1 |
| 31 o más años | 7,3 |
| N.C. | 4,1 |
| (N) | (607) |
| Media | 13,09 |
| Desviación típica | 10,85 |
| (N) | (582) |
Pregunta 2
¿Con quién vive Ud. habitualmente?
| Solo/a | 14,2 |
| Con su cónyuge o pareja | 41,3 |
| Con su pareja e hijos en casa del entrevistado | 13,8 |
| Con su pareja e hijos en casa de hijos | 1,7 |
| Con su pareja y otros familiares | 0,6 |
| Con hijos en casa del entrevistado | 12,6 |
| Con hijos en casa de hijos | 7,6 |
| Con otros familiares en casa del entrevistado | 4,4 |
| Con otros familiares en casa de familiares | 2,1 |
| Con empleado/a de hogar | 0,5 |
| Otras respuestas | 1,1 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (2.430) |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES VIVEN SOLOS. (1 en P2). (N=335) |
Pregunta 2a
¿Y vive Ud. solo, porque...?
| Lo prefiere | 35,8 |
| Las circunstancias le han obligado, pero se ha adaptado | 58,9 |
| Le gustaría vivir con hijos u otros familiares | 4,5 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (333) |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES VIVEN SOLOS. (1 en P2). (N=345) |
Pregunta 2b
¿Cuántos años lleva viviendo solo?
| De 1 a 5 años | 33,1 |
| De 6 a 10 años | 23,0 |
| De 11 a 20 años | 25,7 |
| De 21 a 30 años | 8,8 |
| Más de 31 | 5,4 |
| N.C. | 4,0 |
| (N) | (316) |
| Media | 11,65 |
| Desviación típica | 10,57 |
| (N) | (304) |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES VIVEN SOLOS. (1 en P2). (N=345) |
Pregunta 2c
Y ¿está Ud. muy satisfecho, satisfecho, le es indiferente, insatisfecho o muy insatisfecho de vivir solo?
| Muy satisfecho | 9,6 |
| Satisfecho | 45,6 |
| Le es indiferente | 14,6 |
| Insatisfecho | 23,0 |
| Muy insatisfecho | 5,6 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (308) |
Pregunta 3
¿Tiene Ud. hijos?
| Sí | 84,8 |
| No | 15,2 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (2.450) |
PROCEDE DE P3. SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS. (1 en P3). (N=2.078) |
Pregunta 3a
¿Cuántos hijos tiene Ud.?
| 1 | 17,8 |
| 2 | 32,1 |
| 3 | 21,7 |
| 4 | 13,9 |
| 5 | 6,9 |
| 6 | 3,4 |
| 7 | 1,7 |
| 8 | 0,9 |
| 9 | 0,6 |
| 10 | 0,3 |
| 11 | 0,1 |
| 12 | 0,3 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.046) |
| Media | 2,91 |
| Desviación típica | 1,71 |
| (N) | (2.041) |
PROCEDE DE P3. SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS. (1 en P3). (N=2.078) |
Pregunta 3ba
Empezando por su hijo mayor y para cada uno de ellos, ¿podría decirme el sexo?
| 1º hijo | 2º hijo | 3º hijo | 4º hijo | 5º hijo | 6º hijo | 7º hijo | 8º hijo | |
| Hombre | 55,0 | 49,1 | 45,1 | 45,8 | 43,3 | 39,1 | 37,9 | 23,5 |
| Mujer | 43,0 | 48,5 | 51,0 | 47,9 | 45,1 | 40,4 | 28,7 | 28,7 |
| N.C. | 2,0 | 2,4 | 3,9 | 6,3 | 11,6 | 20,5 | 33,3 | 47,8 |
| (N) | (2.073) | (1.706) | (1.049) | (606) | (321) | (182) | (112) | (78) |
PROCEDE DE P3. SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS. (1 en P3). (N=2.078) |
Pregunta 3bb
Empezando por su hijo mayor y para cada uno de ellos, ¿podría decirme si...? 1. Vive con Ud.2. No vive con Ud. pero sí en la misma localidad3. No vive con Ud. ni en la misma localidad
| 1º hijo | 2º hijo | 3º hijo | 4º hijo | 5º hijo | 6º hijo | 7º hijo | 8º hijo | |
| Vive con Ud. | 20,4 | 18,0 | 17,7 | 17,9 | 16,0 | 11,3 | 11,3 | 10,2 |
| No vive con Ud. pero sí en la misma localidad | 44,6 | 45,7 | 41,1 | 37,5 | 39,1 | 36,4 | 29,7 | 18,9 |
| No vive con Ud. ni en la misma localidad | 32,9 | 33,7 | 37,2 | 37,9 | 32,7 | 31,5 | 24,6 | 22,4 |
| Vive rotando con hijos | 0,1 | 0,1 | - | - | - | - | - | - |
| N.C. | 2,0 | 2,5 | 4,0 | 6,7 | 12,2 | 20,9 | 34,4 | 48,5 |
| (N) | (2.076) | (1.713) | (1.052) | (607) | (324) | (184) | (112) | (79) |
PROCEDE DE P3. SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS. (1 en P3). (N=2.078) |
Pregunta 3c
El hijo o los hijos que residen en su misma localidad, pero no con Ud. ¿viven muy cerca, cerca, ni cerca ni lejos, lejos o muy lejos de Ud.?
| Al lado, vivienda contigua | 6,3 |
| Muy cerca | 24,3 |
| Cerca | 39,1 |
| Ni cerca ni lejos | 16,5 |
| Lejos | 9,2 |
| Muy lejos | 1,4 |
| Unos cerca y otros lejos | 2,8 |
| N.S. | - |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (1.136) |
PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES CUMPLIMENTARON PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (1 en P63). (N=2.201) |
Pregunta 4
Quisiera, ahora, hacerle algunas preguntas sobre su salud. Teniendo en cuenta su edad, ¿Ud. diría que goza de...?
| Muy buena salud | 7,6 |
| Buena salud | 32,6 |
| Regular | 39,3 |
| Mala salud | 17,1 |
| Muy mala salud | 3,4 |
| N.C. | - |
| (N) | (2.197) |
Pregunta 5
¿Tiene Ud. alguna enfermedad que requiera atención médica (tomar medicamentos, curas, régimen de comidas) o rehabilitación?
| Sí | 79,7 |
| No | 20,2 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (2.439) |
PROCEDE DE P5. SÓLO A QUIENES TIENEN ALGUNA ENFERMEDAD QUE REQUIERA ATENCIÓN MÉDICA. (1 en P5) (N=1.945) |
Pregunta 5a
¿Qué enfermedad o enfermedades padece Ud.? (Redondear todas las que diga el entrevistado)
| Reúma | 30,9 |
| Problemas de huesos | 46,6 |
| Problemas respiratorios | 20,0 |
| Problemas del corazón (circulatorios) | 31,7 |
| Diabetes (azúcar) | 15,4 |
| Problemas de memoria | 17,3 |
| Hipertensión (tensión alta) | 34,3 |
| Depresión | 11,1 |
| Trastornos mentales, demencia | 4,7 |
| Alzheimer | 1,9 |
| Problemas de insomnio (no dormir bien) | 18,7 |
| Otras enfermedades | 21,6 |
| N.C. | - |
| (N) | (1.937) |
Pregunta 6
Con independencia de que Ud. tome o no medicamentos de forma regular, ¿tomó ayer algún medicamento?
| Sí | 75,7 |
| No | 24,2 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.454) |
PROCEDE DE P6. SÓLO A QUIENES TOMARON EL DÍA ANTERIOR ALGÚN MEDICAMENTO. (1 en P6) (N=1.857) |
Pregunta 6a
¿Qué número de medicamentos diferentes (no confundir con dosis) tomó Ud. ayer?
| Uno o dos | 58,7 |
| Tres o más | 40,8 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (1.851) |
Pregunta 7
Durante los últimos doce meses, ¿aproximadamente con qué frecuencia ha acudido Ud. al médico, aunque sólo sea para recoger recetas?
| Una vez a la semana | 9,9 |
| Una o dos veces al mes | 46,6 |
| Una o dos veces al trimestre | 18,8 |
| Una o dos veces al semestre | 7,7 |
| Una o dos veces al año | 11,8 |
| No he ido en los últimos doce meses | 4,9 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.443) |
Pregunta 8
¿Podría decirme si utiliza o no habitualmente...?
| Gafas o lentillas | Audífonos | Prótesis dental | Bastón | Andadores | Silla de ruedas | |
| Sí | 71,9 | 4,7 | 58,5 | 19,2 | 1,7 | 2,7 |
| No | 28,0 | 95,3 | 41,4 | 80,7 | 98,3 | 97,3 |
| N.C. | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,0 |
| (N) | (2.450) | (2.434) | (2.442) | (2.440) | (2.430) | (2.429) |
Pregunta 9
ASPECTO FÍSICO
| Gruesa | 28,5 |
| Delgada | 30,6 |
| Ni gruesa ni delgada | 40,9 |
| (N) | (2.453) |
PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES CUMPLIMENTARON PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (1 en P63). (N=2.201) |
Pregunta 10
Ahora vamos a cambiar de tema. En la última semana, ¿ha tomado alguna bebida, como cerveza, vino, aguardiente, coñac, etc.?
| Sí | 31,9 |
| No | 35,2 |
| Nunca ha bebido (NO LEER) | 32,8 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.195) |
Pregunta 11
¿Podría decirme si Ud. suele tomar vino casi todos los días, de vez encuando, sólo los fines de semana, en las celebraciones familiares o nunca? ¿Y con qué frecuencia toma alguna cerveza?
| Vino | Cerveza | Cognac, whisky u otro licor | Carajillo | Champagne | Alcohol | |
| Casi todos los días | 35,8 | 4,4 | 2,0 | 1,4 | 0,2 | 0,6 |
| De vez en cuando | 12,9 | 13,1 | 3,3 | 2,9 | 1,2 | 1,5 |
| Los fines de semana | 2,3 | 3,6 | 1,8 | 1,0 | 1,1 | 0,4 |
| Celebraciones familiares | 10,7 | 7,9 | 7,8 | 4,0 | 33,9 | 7,7 |
| Nunca | 37,3 | 69,8 | 84,0 | 89,5 | 62,5 | 87,1 |
| N.C. | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 2,7 |
| (N) | (1.473) | (1.472) | (1.466) | (1.457) | (1.467) | (1.455) |
PROCEDE DE P10 y P63. SÓLO A QUIENES HAN TOMADO ALCOHOL ALGUNA VEZ Y HAN CUMPLIMENTADO PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (De 1, 2, 9 en P10 y 1 en P63). (N=1.475) |
Pregunta 12
En la actualidad, ¿consume Ud. más, igual o menos alcohol que cuando era joven?
| Más | 2,3 |
| Igual | 31,4 |
| Menos | 64,2 |
| N.C. | 2,1 |
| (N) | (1.468) |
PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES CUMPLIMENTARON PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (1 en P63). (N=2.201) |
Pregunta 13
¿Fuma o ha fumado Ud.?
| Fuma actualmente | 11,5 |
| No fuma, pero ha fumado | 26,2 |
| Nunca ha fumado | 62,3 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.196) |
PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES FUMAN Y CUMPLIMENTARON PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (1 en P13) (N=252) |
Pregunta 13a
¿Cuánto fuma Ud. al día?
| Menos de 10 cigarrillos | 43,7 |
| De 10 a 18 cigarrillos | 16,9 |
| Una cajetilla | 17,4 |
| Más de una cajetilla | 7,8 |
| Fuma sólo puros | 12,8 |
| Fuma sólo pipa | 1,4 |
| N.C. | - |
| (N) | (250) |
PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES CUMPLIMENTARON PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (1 en P63). (N=2.201) |
Pregunta 14
Ahora quisiera saber, ¿hasta qué punto está Ud. satisfecho con sus relaciones sociales (con su familia, amigos, vecinos): muy satisfecho, bastante, regular, poco o nada satisfecho?
| Muy satisfecho | 36,3 |
| Bastante satisfecho | 54,1 |
| Regular | 7,6 |
| Poco satisfecho | 1,3 |
| Nada satisfecho | 0,3 |
| N.S. | 0,2 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.197) |
PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES CUMPLIMENTARON PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (1 en P63). (N=2.201) |
Pregunta 15
¿Cómo valora Ud. su nivel de soledad? Diría Ud. que se siente muy solo, bastante solo, regular, bastante acompañado o muy acompañado?
| Muy solo | 2,2 |
| Bastante solo | 10,0 |
| Regular | 17,9 |
| Bastante acompañado | 47,5 |
| Muy acompañado | 22,0 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.197) |
PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES CUMPLIMENTARON PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (1 en P63). (N=2.201) |
Pregunta 16
En cuanto al sentimiento de soledad que todos experimentamos alguna vez, dígame, por favor, si para Ud. podría definirse la soledad de alguna de estas maneras. (MÁXIMO TRES RESPUESTAS).
| Primera respuesta | Segunda respuesta | Tercera respuesta | |
| Es un sentimiento de vacío y tristeza | 43,7 | - | - |
| Es no tener a nadie a quien acudir | 15,8 | 18,7 | - |
| Es carecer de razones para vivir | 3,0 | 8,0 | 2,9 |
| Es no sentirse útil para nadie | 5,4 | 16,2 | 6,2 |
| Es haber perdido a las personas queridas | 14,0 | 33,8 | 24,1 |
| Es sentir que se ha acabado el tiempo para hacer proyectos | 1,1 | 4,1 | 9,3 |
| Es carecer de un grupo estable de amigos | 0,6 | 4,1 | 5,6 |
| Es no tener familia o tenerla lejos | 3,7 | 13,9 | 49,7 |
| Otros sentimientos | 2,2 | 1,1 | 2,2 |
| N.S. | 9,3 | - | - |
| N.C. | 1,2 | - | - |
| (N) | (2.185) | (1.138) | (571) |
PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES CUMPLIMENTARON PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (1 en P63). (N=2.201) |
Pregunta 17
Y, en cuanto a la soledad conyugal, ¿qué es para Ud.?
| No tener pareja estable | 38,5 |
| Tener una pareja que no te comprende | 26,7 |
| Otras respuestas | 6,1 |
| N.S. | 25,6 |
| N.C. | 3,2 |
| (N) | (2.184) |
PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES CUMPLIMENTARON PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (1 en P63).. (N=2.201) |
Pregunta 18
¿Qué características le parece a Ud. que tiene la soledad?
| Es una necesidad (a todo el mundo le ocurre) | 9,8 |
| Es más bien un accidente (a unos les pasa y a otros no) | 36,6 |
| Es algo a lo que se llega con la edad | 43,6 |
| N.S. | 9,3 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.189) |
PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES CUMPLIMENTARON PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (1 en P63). (N=2.201) |
Pregunta 19
Normalmente, ¿cómo suele hacer Ud. las comidas del mediodía?
| Come en casa platos cocinados por Ud. | 53,8 |
| Toma comidas preparadas (latas, platos congelados, ...) | 0,6 |
| Come en su casa comida casera preparada por otros | 43,3 |
| Come fuera de casa todos o casi todos los días | 2,1 |
| Come fuera de casa, unos días si y otros no | 0,2 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.197) |
PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES COMEN FUERA DE CASA TODOS O CASI TODOS LOS DÍAS Y CUMPLIMENTARON PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (4 en P19 y 1 en P63). (N=45) |
Pregunta 19a
¿Dónde suele comer habitualmente?
| En casa de hijos/as | 54,1 |
| En casa de otro familiar | 8,8 |
| En casa de un vecino | 2,5 |
| En un bar o restaurante | 11,1 |
| En un comedor municipal o en el Hogar | 22,4 |
| Otros lugares | - |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (45) |
Pregunta 20
Voy a leerle una serie de actividades de la vida cotidiana y quisiera saber si Ud.:
| Las realiza sin ayuda | las realiza sin ayuda, pero con dificultad | Necesita una pequeña ayuda de otra persona para realizarlas | Necesita una gran ayuda de otra persona para realizarlas | No puede realizarlas aunque le ayuden | No las realiza porque nunca lo ha hecho | N.C. | (N) | |
| Llevar el control del dinero, llevar las cuentas | 73,0 | 5,7 | 4,5 | 3,6 | 7,0 | 5,7 | 0,4 | (2.456) |
| Hacer papeleos, gestiones, bancos | 58,9 | 5,8 | 8,3 | 5,8 | 8,8 | 12,1 | 0,4 | (2.456) |
| Ir de vacaciones y viajar | 56,9 | 4,3 | 4,3 | 4,8 | 8,4 | 19,6 | 1,6 | (2.446) |
| Utilizar el transporte público | 67,2 | 7,5 | 5,0 | 5,4 | 8,4 | 5,5 | 1,1 | (2.450) |
| Utilizar el teléfono | 83,2 | 5,4 | 2,0 | 2,2 | 4,2 | 2,2 | 0,8 | (2.449) |
| Salir y andar por la calle | 77,1 | 10,7 | 3,8 | 3,8 | 4,3 | 0,2 | 0,1 | (2.457) |
| Subir y bajar escaleras | 71,3 | 15,5 | 3,8 | 3,7 | 5,2 | 0,3 | 0,1 | (2.456) |
| Bañarse, ducharse | 77,9 | 8,0 | 5,8 | 4,8 | 3,3 | 0,1 | 0,1 | (2.458) |
| Andar por dentro de la casa | 85,2 | 8,5 | 1,6 | 1,8 | 2,6 | 0,0 | 0,1 | (2.456) |
| Levantarse, vestirse, asearse | 81,6 | 8,1 | 3,5 | 3,6 | 2,9 | 0,1 | 0,1 | (2.453) |
| Hacer limpieza y tareas del hogar | 46,3 | 8,5 | 7,7 | 4,8 | 7,7 | 24,5 | 0,4 | (2.457) |
| Cocinar | 55,9 | 5,6 | 2,4 | 2,8 | 6,9 | 25,9 | 0,5 | (2.458) |
PROCEDE DE P20. SÓLO A QUIENES NECESITAN AYUDA, AUNQUE SEA EN UNA SOLA ACTIVIDAD DE LAS MENCIONADAS EN P20 (3 ó 4 en P20). (N=803) |
Pregunta 20a
¿Quién es la persona que en mayor medida le ayuda a realizar esa o esas tareas? Y en caso de que reciba ayuda de más de una persona, ¿quién es la segunda en importancia?
| Primera persona | Segunda persona | TOTAL | |
| Cónyuge | 21,5 | 5,6 | 26,1 |
| Hija | 38,4 | 25,5 | 59,5 |
| Hijo | 12,5 | 19,9 | 29,0 |
| Nuera | 3,8 | 5,1 | 8,1 |
| Yerno | 0,4 | 6,9 | 6,1 |
| Otros familiares | 9,0 | 13,3 | 20,0 |
| Vecinos/as, portero/a | 1,3 | 3,1 | 3,9 |
| Amigos/as | 1,1 | 1,1 | 2,0 |
| Empleado/a de hogar | 8,0 | 5,5 | 12,5 |
| Servicios sociales (trabajador/auxiliar) | 2,6 | 1,9 | 4,2 |
| Voluntario/a (Parroquia, Cruz Roja) | 0,1 | 0,3 | 0,3 |
| Otras personas | 1,1 | 1,4 | 2,2 |
| N.C. | 0,2 | 10,5 | 8,9 |
| (N) | (793) | (657) | (793) |
PROCEDE DE P20. SÓLO A QUIENES RESPONDIERON QUE NECESITAN AYUDA, AUNQUE SEA EN UNA SOLA ACTIVIDAD DE LAS MENCIONADAS EN P20 Y RECIBEN AYUDA DEL PERSONAL DE SERVICIOS SOCIALES EN P20a. (3 ó 4 en P20 y 10 en P20a). (N=33) |
Pregunta 20b
¿Cuál de las siguientes instituciones le suele prestar este tipo de ayuda
| El Ayuntamiento | 69,0 |
| Cáritas | 5,2 |
| La Cruz Roja | 1,7 |
| La parroquia | 1,7 |
| Otra institución | 22,4 |
| N.C. | - |
| (N) | (33) |
PROCEDE DE P20 y P63. SÓLO A QUIENES RESPONDIERON QUE NECESITAN AYUDA, AUNQUE SEA EN UNA SOLA ACTIVIDAD DE LAS MENCIONADAS EN P20 Y CUMPLIMENTARON PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (3 o 4 en P20 y 1 en P63). (N=2.201) |
Pregunta 20c
¿Ud. diría que la ayuda que recibe...?
| Satisface todas sus necesidades | 68,6 |
| Se siente satisfecho aunque necesitaría mayor ayuda | 18,3 |
| No cubre muchas de las necesidades que tiene | 5,6 |
| Es muy suficiente | 5,2 |
| N.C. | 2,3 |
| (N) | (456) |
PROCEDE DE P20a. SÓLO A QUIENES RESPONDIERON QUE NECESITAN AYUDA, EN P20A EXCEPTO SI ES DE LOS "SERVICIOS SOCIALES". (TODOS EXCEPTO 10 en P20A) (N=2.439) |
Pregunta 20d
¿Qué opina de la persona que, según Ud. me ha dicho, le ayuda principalmente? Es decir...
| Que hace lo que debe | 58,5 |
| Que lo hace con gusto, pero con mucho trabajo y esfuerzo | 28,3 |
| Que le supone un gran sacrificio | 6,5 |
| Que debería contar con más apoyo | 2,9 |
| N.S. | 2,2 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (432) |
PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES CUMPLIMENTARON PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (1 en P63). (N=2.201) |
Pregunta 21
Con independencia de como se encuentre Ud. actualmente, si algún día necesitase ayuda (o más ayuda de la que recibe ahora) para realizar las actividades cotidianas, ¿qué cree Ud. que ocurrirá?
| Le gustaría que ocurriera | Ocurrirá | |
| Tendrá ayuda de un familiar (igual que ahora) | 52,5 | 48,3 |
| Tendrá que buscar ayuda complementaria (pagar a una persona) | 8,3 | 10,6 |
| Irá a vivir permanentemente con su hijo | 11,7 | 7,7 |
| Rotará periódicamente entre las casas de sus hijos | 4,7 | 4,4 |
| Irá a vivir permanentemente a casa de algún familiar | 3,2 | 1,3 |
| Rotará periódicamente entre las casas de familiares | 0,9 | 0,6 |
| Irá a una residencia | 7,0 | 8,6 |
| N.S. | 10,2 | 18,3 |
| N.C. | 1,6 | 0,3 |
| (N) | (2.185) | (2.194) |
PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES CUMPLIMENTARON PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (1 en P63). (N=2.201) |
Pregunta 22
Vamos a cambiar de tema y a hablar sobre sus relaciones con la gente. Durante la última semana, ¿cuántas veces pasó algún tiempo con alguien que no vive con Ud.? Es decir, fue Ud. a visitar a alguien, le visitaron a Ud. o salieron juntos?
| Todos los días | 45,2 |
| Entre dos y seis veces | 26,2 |
| Una vez | 13,6 |
| Ninguna vez | 14,5 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.189) |
PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES CUMPLIMENTARON PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (1 en P63). (N=2.201) |
Pregunta 23
Durante los últimos doce meses, ¿con qué frecuencia ha visto Ud. a las siguientes personas:
| Hijos que no viven en la misma localidad | Hijos que viven en la misma localidad | Nietos | Vecinos | Amigos que no sean vecinos | Hermanos, primos y otros familiares | Compañeros de club o asociación | |
| Varias veces a la semana | 12,0 | 43,6 | 47,6 | 79,8 | 42,9 | 25,3 | 19,3 |
| Varias veces al mes | 16,2 | 12,7 | 20,4 | 11,8 | 29,8 | 29,4 | 9,0 |
| Varias veces al año | 11,6 | 1,9 | 6,1 | 3,6 | 10,5 | 21,8 | 2,4 |
| Una o dos veces al año | 5,9 | 0,6 | 1,9 | 1,2 | 4,9 | 13,5 | 1,8 |
| Ninguna | 1,7 | 0,6 | 0,9 | 1,9 | 6,5 | 5,5 | 6,4 |
| No procede (no tiene) | 51,5 | 39,7 | 22,3 | 0,7 | 4,4 | 3,9 | 60,1 |
| N.C. | 1,1 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,9 |
| (N) | (2.201) | (2.201) | (2.201) | (2.201) | (2.201) | (2.201) | (2.201) |
PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES CUMPLIMENTARON PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (1 en P63). (N=2.201) |
Pregunta 24
¿Y con qué frecuencia habla Ud. por teléfono con las siguientes personas?
| Hijos que no viven en la misma localidad | Hijos que viven en la misma localidad pero no con Ud. | Nietos | Vecinos | Amigos que no sean vecinos | Hermanos, primos y otros familiares | Compañeros de club o asociación | |
| Varias veces a la semana | 19,3 | 29,0 | 28,9 | 8,5 | 8,2 | 10,2 | 3,9 |
| Varias veces al mes | 18,7 | 14,3 | 22,7 | 10,0 | 22,6 | 29,6 | 5,7 |
| Varias veces al año | 3,7 | 3,4 | 6,3 | 7,9 | 18,6 | 26,8 | 4,9 |
| Una o dos veces al año | 1,1 | 1,1 | 2,3 | 8,7 | 12,1 | 12,5 | 3,5 |
| Ninguna | 2,1 | 7,6 | 11,4 | 53,1 | 27,1 | 11,8 | 17,4 |
| No procede (no tiene) | 51,5 | 39,7 | 22,3 | 0,7 | 4,4 | 3,9 | 60,1 |
| N.C. | 3,7 | 4,8 | 6,1 | 11,0 | 7,0 | 5,2 | 4,5 |
| (N) | (2.201) | (2.201) | (2.201) | (2.201) | (2.201) | (2.201) | (2.201) |
PROCEDE DE P63. SÓLO A QUIENES CUMPLIMENTARON PERSONALMENTE EL CUESTIONARIO. (1 en P63). (N=2.201) |
Pregunta 25
¿En qué medida está Ud. satisfecho de la relación que tiene con...?
| Hijos que no viven en la misma localidad | Hijos que viven en la misma localidad pero no con Ud. | Nietos | Vecinos | Amigos que no sean vecinos | Hermanos, primos y otros familiares | Compañeros de club o asociación | |
| Muy satisfecho | 32,1 | 41,6 | 56,4 | 52,4 | 48,1 | 49,9 | 18,8 |
| Bastante satisfecho | 11,5 | 14,2 | 17,5 | 37,9 | 38,7 | 35,6 | 13,5 |
| Regular | 1,6 | 1,6 | 1,8 | 6,3 | 4,6 | 5,9 | 1,5 |
| Poco satisfecho | 0,6 | 0,4 | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 1,8 | 0,3 |
| Nada satisfecho | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,4 | 0,9 | 1,2 | 1,1 |
| No procede (no tiene) | 51,5 | 39,7 | 22,3 | 0,7 | 4,4 | 3,9 | 60,1 |
