Competencias atribuídas ao CIS de acordo co artigo 3 da súa Lei e do seu Real Decreto de Fomento
Estrutura orgánica establecida polo Real Decreto do CIS para o exercicio das súas competencias e titulares das distintas unidades
Conxunto de normas que regulan o funcionamento e a estrutura do CIS
Lista cronolóxica dos presidentes do Instituto de Opinión Pública (IOP) e do CIS desde a súa fundación en 1963
Premio nacional concedido polo CIS no ámbito da Socioloxía e da Ciencia Política á traxectoria académica
A actividade principal do CIS para o coñecemento científico da sociedade española son os seus Estudos
Información sobre como se realizan as enquisas no CIS
Principais metodoloxías utilizadas no CIS para a elaboración de enquisas e estudos
Resultados provisionais das enquisas elaboradas polo CIS
Conxunto completo de estudos realizados pola institución, coas preguntas, series e documentación asociada a eles.
Extracción integrada de microdatos a partir dun conxunto de variables para estudos CIS
Atención al público. Solicitudes de información e elaboracións á medida
Enquisa comparada sobre as características da cidadanía en España
Normas e requisitos legais para acceder e usar os datos do CIS
Acceso a toda a información relativa ás Publicacións realizadas polo CIS
Venda presencial e en liña de libros publicados pola unidade editorial
Difusión das investigacións máis relevantes realizadas no ámbito das ciencias sociais
Publicación periódica científica trimestral aberta. Revista Española de Investigacións Sociolóxicas. Envío de manuscritos
Recopilación dos principais datos obtidos a través dos barómetros de opinión realizados ao longo dun ano por esta institución
Publicacións como a Revista Española de Opinión Pública (1965-1977) e difusión de estudos de opinión pública
Bolsas de formación para posgraduados que desexen formar parte da actividade científica do CIS
Subvencións para impulsar a explotación do Banco de Datos e a finalización de teses de doutoramento
Cursos de formación en investigación social aplicada e análise de datos para posgraduados e axudas de matrícula
Acceso aos principais contidos de transparencia e bo goberno do CIS
Convocatorias de emprego público xestionadas polo CIS
Acceso á Sede Electrónica da Consellería
Acceso á información sobre protección de datos do CIS
Procedemento do ‘Plan de Depósito Inicial de proxectos de I+D con enquisas sociais’
Canal para reportar infraccións no ámbito das actuacións dos órganos do Centro de Investigacións Sociolóxicas
Imagen de Iberoamérica en la sociedad española
Información xeral
Código
2583
Data
01/11/2004
Tipo de estudo
Cuantitativo
País
España
Autor
METROSCOPIA
Encargo
-
Colección
-
Índice temático
-
Publicación
-
Descargas
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2583 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| ESTUDIO CIS nº 2583
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.
Ponderación:
No procede.
Puntos de muestreo
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) de forma aleatoria proporcional, de las unidades secundarias (hogares) mediante la selección aleatoria de teléfonos entre todos los registrados en la guía telefónica de cada municipio, y de las unidades últimas (individuos) con la cumplimentación de cuotas cruzadas de sexo y edad -para el conjunto de cada estrato muestral- de acuerdo a la estructura del universo a este respecto.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista telefónica.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±2,6% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización:
Del 4 al 11 de noviembre de 2004.
|
| PREGUNTA 1 |
| Como usted probablemente sabe, todos los años por estas fechas tiene lugar la celebración de la |
| llamada Cumbre de Iberoamérica. ¿Podría decirme en qué país va a celebrarse este año? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Costa Rica | 0.5 | (8) |
| Otros/Incorrecto | 7.1 | (107) |
| N.S. | 92.2 | (1388) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1505) |
| PREGUNTA 2 |
| La próxima Cumbre Iberoamericana, se celebrará en San José de Costa Rica los próximos 19 y 20 de |
| noviembre. ¿Con qué interés sigue usted este tipo de noticias? Diría usted que las sigue con mucho |
| interés, bastante interés, poco o ningún interés? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Mucho interés | 2.7 | (41) |
| Bastante interés | 16.5 | (248) |
| Poco interés | 47.4 | (713) |
| Ningún interés | 31.4 | (473) |
| N.S. | 1.7 | (26) |
| N.C. | 0.3 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (1505) |
| PREGUNTA 3 |
| En cualquier caso, ¿en qué medida, mucho, bastante, poco o nada diría usted que son importantes |
| para los países de Iberoamérica la celebración de este tipo de eventos como la Cumbre de |
| Iberoamérica? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Mucho | 26.6 | (401) |
| Bastante | 47.2 | (710) |
| Poco | 11.5 | (173) |
| Nada | 3.8 | (57) |
| N.S. | 10.6 | (159) |
| N.C. | 0.3 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (1505) |
| PREGUNTA 4 |
| En líneas generales, ¿diría usted que la imagen global que se tiene en España de los países |
| latino-americanos es...? ¿Y cómo es la imagen que tiene usted de esos países? |
| En España | Ud. mismo | |
|---|---|---|
| Muy buena | 5.3 | 8.5 |
| Buena | 47.5 | 56.5 |
| Regular | 22.3 | 19.4 |
| Mala | 19.1 | 10.5 |
| Muy mala | 2.1 | 1.7 |
| N.S. | 3.5 | 3.0 |
| N.C. | 0.3 | 0.4 |
| (N) | (1505) | (1505) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Diría usted que, en conjunto y en líneas generales, entre España y los países de América Latina |
| hay más semejanzas que diferencias o más diferencias que semejanzas? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Hay más semejanzas que diferencias | 58.0 | (873) |
| Hay más diferencias que semejanzas | 35.9 | (540) |
| N.S. | 5.9 | (89) |
| N.C. | 0.2 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (1505) |
| PREGUNTA 6 |
| En todo caso, y siempre en líneas generales, ¿con quién cree usted que España tiene más |
| semejanzas: con los países de la Unión Europea o con los de América Latina? ¿Y con quién cree |
| usted que tiene más intereses comunes? ¿Y con quién cree usted que debería estar más unida en el |
| futuro? |
| Tiene más semejanzas | Tiene más intereses comunes | Debería estar más unida | |
|---|---|---|---|
| Con los países de la Unión Europea | 51.4 | 77.2 | 54.0 |
| Con los de América Latina | 36.4 | 11.4 | 14.1 |
| Con los dos por igual | 5.8 | 4.2 | 25.4 |
| Con ninguno de los dos | 1.1 | 0.4 | 0.3 |
| N.S. | 5.0 | 6.8 | 6.1 |
| N.C. | 0.2 | . | 0.1 |
| (N) | (1505) | (1505) | (1505) |
| PREGUNTA 7 |
| De todos los países de América Latina, ¿hay alguno con el que usted se sienta más cercano o |
| identificado, por el que sienta una especial simpatía? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Argentina | 27.5 | (414) |
| Bolivia | 0.7 | (10) |
| Brasil | 3.4 | (51) |
| Chile | 3.7 | (55) |
| Colombia | 2.4 | (36) |
| Costa Rica | 1.3 | (19) |
| Cuba | 5.3 | (80) |
| Ecuador | 1.0 | (15) |
| El Salvador | 0.0 | (0) |
| Guatemala | 0.5 | (7) |
| Honduras | 0.2 | (3) |
| México | 10.4 | (157) |
| Nicaragua | 0.4 | (6) |
| Panamá | 0.3 | (5) |
| Perú | 2.5 | (37) |
| Puerto Rico | 0.3 | (5) |
| República Dominicana | 1.0 | (15) |
| Uruguay | 1.1 | (16) |
| Venezuela | 4.9 | (74) |
| Paraguay | 0.1 | (2) |
| Haití | 0.0 | (0) |
| Otros | 0.3 | (4) |
| Todos | 3.3 | (50) |
| Ninguno | 12.2 | (183) |
| No sabe | 25.6 | (386) |
| No contesta | 1.2 | (18) |
| TOTAL | 100.0 | (1506) |
| PREGUNTA 8 |
| ¿Hasta qué punto se siente usted cercano afectivamente de los países de la Unión Europea en su |
| conjunto? (Expréselo con una puntuación entre 0 y 10, siendo 0 equivalente a nada y 10 a mucho). Y |
| más concretamente, ¿cómo se siente usted de cercano, afectivamente, de Francia? ¿Y de Alemania? ¿Y |
| de Italia? ¿Y de Portugal? |
| Nada | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 9 | Mucho | N.S./N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Países de la Unión Europea | 3.2 | 6.0 | 48.0 | 33.5 | 4.7 | 4.7 | (1505) |
| Francia | 8.0 | 13.0 | 45.8 | 25.7 | 4.8 | 2.7 | (1505) |
| Alemania | 7.8 | 13.8 | 46.9 | 24.9 | 3.3 | 3.3 | (1505) |
| Italia | 4.1 | 7.8 | 40.1 | 41.2 | 4.1 | 2.7 | (1505) |
| Portugal | 3.2 | 7.3 | 35.5 | 42.9 | 8.5 | 2.7 | (1505) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| Países de la Unión Europea | 5.93 | 2.09 | (1435) |
| Francia | 5.21 | 2.56 | (1465) |
| Alemania | 5.08 | 2.46 | (1455) |
| Italia | 5.99 | 2.23 | (1465) |
| Portugal | 6.42 | 2.37 | (1465) |
| PREGUNTA 9 |
| ¿Y hasta qué punto se siente usted cercano afectivamente de los países latinoamericanos en su |
| conjunto? Y más concretamente, ¿cómo se siente usted de cercano afectivamente de Argentina? ¿Y de |
| Méjico? ¿Y de Cuba? ¿Y de Chile? ¿Y de Venezuela? (Expréselo con una puntuación entre 0 y 10, |
| siendo 0 equivalente a nada y 10 a mucho). |
| Nada | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 9 | Mucho | N.S./N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Países latino-americanos | 3.8 | 5.0 | 42.0 | 37.8 | 6.1 | 5.3 | (1505) |
| Argentina | 4.8 | 6.8 | 35.3 | 41.9 | 7.8 | 3.5 | (1505) |
| México | 5.4 | 7.2 | 44.1 | 34.4 | 4.4 | 4.5 | (1505) |
| Cuba | 9.8 | 12.9 | 42.8 | 24.5 | 6.0 | 4.0 | (1505) |
| Chile | 7.3 | 13.2 | 45.6 | 24.9 | 3.4 | 5.7 | (1505) |
| Venezuela | 6.4 | 12.1 | 47.1 | 26.1 | 3.7 | 4.5 | (1505) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| Países latino-americanos | 6.17 | 2.23 | (1425) |
| Argentina | 6.29 | 2.43 | (1453) |
| México | 5.83 | 2.35 | (1437) |
| Cuba | 5.19 | 2.74 | (1445) |
| Chile | 5.12 | 2.47 | (1419) |
| Venezuela | 5.32 | 2.40 | (1437) |
| PREGUNTA 10 |
| ¿Cómo diría usted que es en conjunto, la imagen que tienen de España y de los españoles en América |
| Latina? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 14.6 | (219) |
| Buena | 58.5 | (880) |
| Regular | 12.6 | (189) |
| Mala | 8.0 | (120) |
| Muy mala | 0.5 | (7) |
| N.S. | 5.8 | (88) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1505) |
| PREGUNTA 11 |
| ¿Diría usted que en los últimos años la situación general de América latina ha mejorado, ha |
| empeorado o ha seguido igual? Y más concretamente ¿diría usted que ha mejorado, ha empeorado o ha |
| seguido igual la situación política? ¿Y la económica? ¿Y la social? |
| Ha mejorado | Ha empeorado | Ha seguido igual | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Situación general | 27.0 | 33.1 | 36.3 | 3.5 | 0.2 | (1505) |
| Situación política | 20.5 | 36.4 | 34.6 | 8.1 | 0.4 | (1505) |
| Situación económica | 17.1 | 48.4 | 28.8 | 5.5 | 0.2 | (1505) |
| Situación social | 21.2 | 34.3 | 35.9 | 8.2 | 0.4 | (1505) |
| PREGUNTA 12 |
| Y en los próximos años, ¿cree usted que la situación general de América Latina va a mejorar, a |
| empeorar o a seguir igual? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Mejorará | 55.2 | (831) |
| Empeorará | 9.0 | (136) |
| Seguirá igual | 24.7 | (372) |
| N.S. | 10.8 | (163) |
| N.C. | 0.2 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (1505) |
| PREGUNTA 13 |
| Cuando piensa en América Latina, ¿qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Respuesta |
| múltiple. |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Caribe/ Playa/ Clima | 4.8 | (73) |
| Pobreza/ desigualdad económica/ Subdesarrollo/ Estancamiento | 25.8 | (388) |
| Hermandad de culturas/ Mismo idioma/ Semejanza | 17.7 | (266) |
| La gente/ alegres/ amables | 5.8 | (87) |
| Niños/ niños hambrientos/ niños que trabajan | 1.9 | (29) |
| Inmigrantes | 4.3 | (65) |
| Cultura/ historia / Interesantes para conocer | 3.9 | (59) |
| Vacaciones/ viajes | 1.8 | (27) |
| Música/ Baile/ Fiestas | 1.9 | (28) |
| Fútbol/ deporte | 0.8 | (12) |
| Corrupción política/ mala gestión de los dirigentes políticos | 4.1 | (62) |
| Delincuencia | 1.1 | (16) |
| Necesitan ayuda/ Perdonar la deuda exterior/Más ONG´s | 4.1 | (61) |
| Vínculos familiares/ conocidos/ vivió en algún país iberoamericano | 3.5 | (52) |
| Catástrofes medioambientales/ terremotos/ inundaciones | 0.6 | (9) |
| Descubrimiento de América/ 1492/ Colón/ conquistadores | 1.9 | (28) |
| Cuba | 1.1 | (16) |
| Argentina | 2.7 | (41) |
| México | 1.3 | (20) |
| Colombia | 0.5 | (7) |
| Brasil | 0.7 | (11) |
| Referencias a zonas geograficas | 1.9 | (29) |
| Otras menciones negativas | 1.2 | (18) |
| Otros | 2.2 | (33) |
| Todo | 0.1 | (1) |
| Nada | 1.5 | (23) |
| No sabe | 15.1 | (228) |
| No contesta | 0.5 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (1506) |
| PREGUNTA 1401 |
| En general, y según la idea que usted tiene, ¿diría usted que, en conjunto, los países |
| latinoamericanos son países...? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Alegres | 81.9 | (1232) |
| Tristes | 12.9 | (194) |
| N.S. | 5.0 | (76) |
| N.C. | 0.2 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (1505) |
| PREGUNTA 1402 |
| En general, y según la idea que usted tiene, ¿diría usted que, en conjunto, los países |
| latinoamericanos son países...? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Que mejoran y avanzan | 45.0 | (677) |
| Que no mejoran ni avanzan | 49.7 | (748) |
| N.S. | 5.2 | (79) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1505) |
| PREGUNTA 1403 |
| En general, y según la idea que usted tiene, ¿diría usted que, en conjunto, los países |
| latinoamericanos son países...? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Con buenas perspectivas de futuro | 56.9 | (856) |
| Con malas perspectivas de futuro | 31.2 | (470) |
| N.S. | 11.5 | (173) |
| N.C. | 0.4 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (1505) |
| PREGUNTA 1404 |
| En general, y según la idea que usted tiene, ¿diría usted que, en conjunto, los países |
| latinoamericanos son países...? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Creativos, con mucha vida cultural | 62.6 | (942) |
| Poco creativos, con poca vida cultural | 27.8 | (419) |
| N.S. | 9.2 | (139) |
| N.C. | 0.3 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (1505) |
| PREGUNTA 1405 |
| En general, y según la idea que usted tiene, ¿diría usted que, en conjunto, los países |
| latinoamericanos son países...? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Con democracias consolidadas | 7.7 | (116) |
| Con democracias inestables | 82.8 | (1246) |
| N.S. | 9.1 | (137) |
| N.C. | 0.4 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (1505) |
| PREGUNTA 1406 |
| En general, y según la idea que usted tiene, ¿diría usted que, en conjunto, los países |
| latinoamericanos son países...? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Con una economía que mejora | 27.4 | (412) |
| Con una economía que no mejora | 65.2 | (982) |
| N.S. | 7.0 | (105) |
| N.C. | 0.4 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (1505) |
| PREGUNTA 15a |
| En conjunto, y considerando todos los aspectos (políticos, económicos, culturales, etc.) ¿cuál |
| diría usted que es el país latinoamericano que se encuentra ahora en mejor situación, que destaca |
| por encima de los demás? Respuesta múltiple. |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Argentina | 9.0 | (136) |
| Bolivia | 0.1 | (2) |
| Brasil | 8.8 | (133) |
| Chile | 13.4 | (202) |
| Colombia | 0.5 | (8) |
| Costa Rica | 1.5 | (23) |
| Cuba | 1.4 | (21) |
| Ecuador | 0.1 | (2) |
| El Salvador | 0.1 | (1) |
| Guatemala | 0.0 | (0) |
| Honduras | 0.0 | (0) |
| México | 18.5 | (278) |
| Nicaragua | 0.1 | (1) |
| Panamá | 0.2 | (3) |
| Perú | 0.2 | (3) |
| Puerto Rico | 0.5 | (8) |
| República Dominicana | 0.3 | (4) |
| Uruguay | 0.9 | (13) |
| Venezuela | 8.0 | (121) |
| Paraguay | 0.2 | (3) |
| Haití | 0.0 | (0) |
| Otros | 0.1 | (1) |
| Todos | 0.1 | (2) |
| Ninguno | 1.1 | (17) |
| No sabe | 39.8 | (599) |
| No contesta | 0.4 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (1506) |
| PREGUNTA 15b |
| En conjunto, y considerando todos los aspectos (políticos, económicos, culturales, etc.) ¿y cuál |
| diría usted, en cambio, que es el que se encuentra ahora en peor situación, por debajo de todos |
| los demás? Respuesta múltiple. |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Argentina | 16.7 | (252) |
| Bolivia | 5.4 | (82) |
| Brasil | 2.5 | (37) |
| Chile | 4.2 | (63) |
| Colombia | 9.0 | (136) |
| Costa Rica | 0.9 | (13) |
| Cuba | 18.5 | (279) |
| Ecuador | 5.2 | (78) |
| El Salvador | 0.9 | (14) |
| Guatemala | 2.3 | (35) |
| Honduras | 1.9 | (28) |
| México | 1.1 | (16) |
| Nicaragua | 2.7 | (41) |
| Panamá | 0.3 | (5) |
| Perú | 6.4 | (97) |
| Puerto Rico | 0.1 | (1) |
| República Dominicana | 1.7 | (25) |
| Uruguay | 0.9 | (14) |
| Venezuela | 5.7 | (86) |
| Paraguay | 0.6 | (9) |
| Haití | 1.8 | (27) |
| Otros | 0.5 | (8) |
| Todos | 0.4 | (6) |
| Ninguno | 0.1 | (1) |
| No sabe | 23.2 | (349) |
| No contesta | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1506) |
| PREGUNTA 16 |
| ¿Ha viajado Ud. alguna vez a un país iberoamericano? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 20.9 | (315) |
| No | 78.9 | (1188) |
| N.S. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1505) |
| PREGUNTA 17 |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES HAN VIAJADO ALGUNA VEZ A UN PAÍS IBEROAMERICANO ("Sí" en P16). ¿A cuáles? Respuesta múltiple. |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Argentina | 32.4 | (102) |
| Bolivia | 2.2 | (7) |
| Brasil | 17.1 | (54) |
| Chile | 12.1 | (38) |
| Colombia | 9.2 | (29) |
| Costa Rica | 8.6 | (27) |
| Cuba | 29.8 | (94) |
| Ecuador | 3.8 | (12) |
| El Salvador | 1.6 | (5) |
| Guatemala | 3.8 | (12) |
| Honduras | 1.9 | (6) |
| México | 29.8 | (94) |
| Nicaragua | 2.2 | (7) |
| Panamá | 4.1 | (13) |
| Perú | 7.6 | (24) |
| Puerto Rico | 4.8 | (15) |
| República Dominicana | 14.3 | (45) |
| Uruguay | 4.4 | (14) |
| Venezuela | 17.8 | (56) |
| Paraguay | 1.3 | (4) |
| Haití | 0.3 | (1) |
| Otros | 1.0 | (3) |
| Todos | 0.0 | (0) |
| Ninguno | 0.0 | (0) |
| No sabe | 0.0 | (0) |
| No contesta | 0.0 | (0) |
| TOTAL | 100.0 | (315) |
| PREGUNTA 18 |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES HAN VIAJADO ALGUNA VEZ A UN PAÍS IBEROAMERICANO ("Sí" en P16). |
| ¿Cuál fue el principal motivo de su último viaje? Respuesta múltiple. |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Turismo | 65.4 | (206) |
| Razones profesionales | 18.1 | (57) |
| Razones familiares | 19.0 | (60) |
| Estudios | 1.6 | (5) |
| Otras razones | 0.0 | (0) |
| No sabe | 0.0 | (0) |
| No contesta | 0.0 | (0) |
| TOTAL | 100.0 | (315) |
| PREGUNTA 19 |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES NO HAN VIAJADO ALGUNA VEZ A UN PAÍS IBEROAMERICANO ("No" ó "N.S." en P16). |
| ¿Y le gustaría visitar algún país iberoamericano? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 75.0 | (893) |
| No | 23.6 | (281) |
| N.S. | 1.3 | (15) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1190) |
| PREGUNTA 20 |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES NO HAN VIAJADO ALGUNA VEZ A UN PAÍS IBEROAMERICANO ("No" ó "N.S." en P16). |
| ¿Qué país le gustaría visitar en primer lugar? Respuesta múltiple. |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Argentina | 41.4 | (370) |
| Bolivia | 1.1 | (10) |
| Brasil | 11.4 | (102) |
| Chile | 7.5 | (67) |
| Colombia | 3.4 | (30) |
| Costa Rica | 3.0 | (27) |
| Cuba | 17.7 | (158) |
| Ecuador | 1.9 | (17) |
| El Salvador | 0.6 | (5) |
| Guatemala | 0.7 | (6) |
| Honduras | 0.9 | (8) |
| México | 28.1 | (251) |
| Nicaragua | 0.6 | (5) |
| Panamá | 1.0 | (9) |
| Perú | 8.0 | (71) |
| Puerto Rico | 1.6 | (14) |
| República Dominicana | 2.9 | (26) |
| Uruguay | 1.2 | (11) |
| Venezuela | 9.4 | (84) |
| Paraguay | 0.3 | (3) |
| Haití | 0.0 | (0) |
| Otros | 0.6 | (5) |
| Todos | 3.0 | (27) |
| Ninguno | 0.2 | (2) |
| No sabe | 7.3 | (65) |
| No contesta | 0.4 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (893) |
| PREGUNTA 21 |
| En general, ¿cree Ud. que los inmigrantes iberoamericanos que viven en España son...? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Demasiados | 29.8 | (448) |
| Bastantes pero no demasiados | 54.0 | (812) |
| Pocos | 9.2 | (138) |
| N.S. | 6.0 | (90) |
| N.C. | 1.1 | (17) |
| TOTAL | 100.0 | (1505) |
| PREGUNTA 22 |
| ¿Hasta qué punto diría Ud. que en conjunto los emigrantes iberoamericanos son...? Expréselo con una |
| puntuación entre 0 y 10 en que 0 equivale a nada y 10 a mucho. |
| Nada | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 9 | Mucho | N.S./N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trabajadores | 1.0 | 3.9 | 37.5 | 43.9 | 6.1 | 7.6 | (1505) |
| Honrados | 1.1 | 3.6 | 37.6 | 42.8 | 4.6 | 10.4 | (1505) |
| Violentos | 5.0 | 22.9 | 46.9 | 14.6 | 1.5 | 9.0 | (1505) |
| Amables | 0.5 | 1.8 | 25.4 | 57.9 | 9.4 | 5.0 | (1505) |
| Perezosos | 4.3 | 16.9 | 46.6 | 17.1 | 1.8 | 13.2 | (1505) |
| Se adaptan bien a nuestra sociedad | 1.0 | 4.1 | 33.9 | 48.6 | 7.2 | 5.1 | (1505) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| Trabajadores | 6.52 | 1.87 | (1390) |
| Honrados | 6.43 | 1.85 | (1349) |
| Violentos | 4.53 | 2.20 | (1369) |
| Amables | 7.16 | 1.73 | (1429) |
| Perezosos | 4.88 | 2.19 | (1306) |
| Se adaptan bien a nuestra sociedad | 6.68 | 1.92 | (1428) |
| PREGUNTA 23 |
| Siguiendo con este tema, ¿en los últimos cinco años ha mantenido Ud. con personas procedentes de |
| países iberoamericanos relaciones...? |
| Familiares | De amistad | Profesionales | De vecindad | De estudio | |
|---|---|---|---|---|---|
| Permanentemente | 6.0 | 7.9 | 7.3 | 6.0 | 1.5 |
| Con mucha frecuencia | 3.1 | 8.7 | 6.0 | 4.1 | 2.3 |
| Con bastante frecuencia | 5.7 | 17.7 | 10.8 | 8.5 | 3.3 |
| Con poca frecuencia | 9.6 | 22.7 | 14.4 | 13.9 | 6.1 |
| Nunca | 75.6 | 43.0 | 61.4 | 67.5 | 86.8 |
| N.S. | . | . | . | 0.1 | . |
| (N) | (1505) | (1505) | (1505) | (1505) | (1505) |
| PREGUNTA 24 |
| ¿Recuerda usted el nombre de algún jefe de estado o de gobierno de América latina? Respuesta múltiple. |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Alberto Fujimori | 1.7 | (25) |
| Alejandro Toledo | 1.3 | (20) |
| Álvaro Uribe | 0.9 | (13) |
| Augusto Pinochet | 13.3 | (200) |
| Carlos Menem | 4.6 | (69) |
| Fernando de la Rúa | 0.4 | (6) |
| Fidel Castro | 40.8 | (614) |
| Hugo Chávez | 30.5 | (459) |
| Juan Domingo Perón | 2.6 | (39) |
| Luis Ignacio Lula da Silva | 11.8 | (177) |
| Nestor Kirchner | 4.0 | (60) |
| Salvador Allende | 2.9 | (43) |
| Vicente Fox | 7.0 | (106) |
| Alvaro Uribe | 0.0 | (0) |
| Fernando de la Rúa | 0.0 | (0) |
| Raul Alfolsin | 0.9 | (13) |
| Ricardo Lagos | 0.9 | (13) |
| Otros | 6.8 | (102) |
| No sabe | 27.9 | (420) |
| No contesta | 0.3 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (1506) |
| PREGUNTA 25 |
| ¿Y el de algún escritor latinoamericano, vivo o fallecido? Respuesta múltiple. |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Alejo Carpentier | 0.5 | (7) |
| Gabriel García Márquez | 24.5 | (369) |
| Guillermo Cabrera Infante | 0.3 | (5) |
| Isabel Allende | 8.0 | (120) |
| Jorge Luis Borges | 4.6 | (70) |
| Julio Cortázar | 2.1 | (31) |
| Mario Benedetti | 1.3 | (20) |
| Mario Vargas Llosa | 25.7 | (387) |
| Pablo Neruda | 6.4 | (96) |
| Paulo Coelho | 0.7 | (10) |
| Rubén Darío | 1.9 | (29) |
| Cita otros escritores no iberoamericanos | 2.6 | (39) |
| Alfredo Bryce Echenique | 0.5 | (7) |
| Carlos Fuentes | 0.2 | (3) |
| Otros escritores iberoamericanos | 3.7 | (55) |
| Otros | 1.6 | (24) |
| No sabe | 45.6 | (686) |
| No contesta | 0.5 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (1506) |
| PREGUNTA 26 |
| ¿Y el de algún deportista? Respuesta múltiple. |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Hugo Sánchez | 2.6 | (39) |
| Kempes | 1.1 | (17) |
| Maradona | 27.2 | (410) |
| Pelé | 7.0 | (106) |
| Roberto Carlos | 7.1 | (107) |
| Ronaldinho | 12.4 | (187) |
| Ronaldo | 22.0 | (331) |
| Saviola | 1.6 | (24) |
| Solaris | 1.3 | (20) |
| Sotomayor | 2.3 | (35) |
| Zamorano | 0.9 | (14) |
| Otros futbolistas iberoamericanos | 10.2 | (153) |
| Otros deportistas iberoamericanos | 5.7 | (86) |
| Otros deportistas no iberoamericanos | 1.2 | (18) |
| Otros | 2.5 | (38) |
| No sabe | 33.5 | (505) |
| No contesta | 0.2 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (1506) |
| PREGUNTA 27 |
| ¿Y de alguna figura del mundo del espectáculo, de ahora o de antes? Respuesta múltiple. |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Antonio Machín | 1.9 | (29) |
| Bebo Valdés | 1.1 | (16) |
| Cantinflas | 3.7 | (55) |
| Carlos Gardel | 6.0 | (91) |
| Celia Cruz | 5.6 | (84) |
| Chavela Vargas | 2.1 | (32) |
| Chayanne | 3.4 | (51) |
| El Puma | 2.6 | (39) |
| Federico Lupi | 0.9 | (14) |
| Gloria Estefan | 3.3 | (50) |
| Hector Alterio | 1.7 | (26) |
| Imperio Argentina | 1.7 | (25) |
| Jennifer López | 0.9 | (14) |
| Jorge Negrete | 2.7 | (40) |
| Juan Luis Guerra | 1.3 | (20) |
| Juanes | 1.1 | (16) |
| Lucrecia | 0.8 | (12) |
| Luis Miguel | 6.3 | (95) |
| Maná | 1.1 | (17) |
| María Felix | 1.1 | (16) |
| Nacha Guevara | 1.5 | (22) |
| Paulina Rubio | 2.2 | (33) |
| Ricardo Darín | 1.7 | (25) |
| Ricky Martin | 6.0 | (91) |
