Competencias atribuídas ao CIS de acordo co artigo 3 da súa Lei e do seu Real Decreto de Fomento
Estrutura orgánica establecida polo Real Decreto do CIS para o exercicio das súas competencias e titulares das distintas unidades
Conxunto de normas que regulan o funcionamento e a estrutura do CIS
Lista cronolóxica dos presidentes do Instituto de Opinión Pública (IOP) e do CIS desde a súa fundación en 1963
Premio nacional concedido polo CIS no ámbito da Socioloxía e da Ciencia Política á traxectoria académica
A actividade principal do CIS para o coñecemento científico da sociedade española son os seus Estudos
Información sobre como se realizan as enquisas no CIS
Principais metodoloxías utilizadas no CIS para a elaboración de enquisas e estudos
Resultados provisionais das enquisas elaboradas polo CIS
Conxunto completo de estudos realizados pola institución, coas preguntas, series e documentación asociada a eles.
Extracción integrada de microdatos a partir dun conxunto de variables para estudos CIS
Atención al público. Solicitudes de información e elaboracións á medida
Enquisa comparada sobre as características da cidadanía en España
Normas e requisitos legais para acceder e usar os datos do CIS
Acceso a toda a información relativa ás Publicacións realizadas polo CIS
Venda presencial e en liña de libros publicados pola unidade editorial
Difusión das investigacións máis relevantes realizadas no ámbito das ciencias sociais
Publicación periódica científica trimestral aberta. Revista Española de Investigacións Sociolóxicas. Envío de manuscritos
Recopilación dos principais datos obtidos a través dos barómetros de opinión realizados ao longo dun ano por esta institución
Publicacións como a Revista Española de Opinión Pública (1965-1977) e difusión de estudos de opinión pública
Bolsas de formación para posgraduados que desexen formar parte da actividade científica do CIS
Subvencións para impulsar a explotación do Banco de Datos e a finalización de teses de doutoramento
Cursos de formación en investigación social aplicada e análise de datos para posgraduados e axudas de matrícula
Acceso aos principais contidos de transparencia e bo goberno do CIS
Convocatorias de emprego público xestionadas polo CIS
Acceso á Sede Electrónica da Consellería
Acceso á información sobre protección de datos do CIS
Procedemento do ‘Plan de Depósito Inicial de proxectos de I+D con enquisas sociais’
Canal para reportar infraccións no ámbito das actuacións dos órganos do Centro de Investigacións Sociolóxicas
Felicidad y valores sociales
Información xeral
Código
3473
Data
26/06/2024
Tipo de estudo
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
-
Colección
-
Índice temático
-
Publicación
-
Descargas
3473/0-0 FELICIDAD Y VALORES SOCIALES
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional (con Ceuta y Melilla)/Población residente/ambos sexos/18 y más años.
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
C. En las preguntas P14R y P15R se han incorporado los partidos con representación parlamentaria nacional y los partidos cuyas menciones alcanzan el 0,5%. El resto han sido incluidos en la categoría "Otro partido".
D. En las preguntas P14R y P15R la opción "Sumar" incluye las menciones a Movimiento Sumar, Izquierda Unida (Esquerda Unida, ICV (Iniciativa per Catalunya-Verds)), Compromís, Más País, Catalunya en Comú, CHA, Més per Mallorca, Més per Menorca, Drago Verdes Canarias, Más Madrid, Por Andalucía y Verdes-Equo. Los resultados de Podemos, desde que en diciembre de 2023 abandona la coalición Sumar, se presentan desglosados junto con las menciones a Unidas Podemos y En Común-Unidas Podemos. La variable VOTO+SIMPATÍA (P16a) sigue el mismo criterio.
E. En las preguntas P16R y P19R aquellos partidos cuyas menciones no alcanzan el 0,5% han sido incluidos en la categoría "Otro partido".
Pregunta 0a
Sexo:
| Hombre | 48,5 |
| Mujer | 51,5 |
| (N) | (2.843) |
Pregunta 0b
¿Qué edad tiene Ud.?
| De 18 a 24 años | 8,2 |
| De 25 a 34 años | 13,8 |
| De 35 a 44 años | 18,3 |
| De 45 a 54 años | 19,5 |
| De 55 a 64 años | 16,4 |
| De 65 a 74 años | 11,9 |
| 75 y más años | 11,8 |
| (N) | (2.843) |
Pregunta 0c
En primer lugar, quisiera preguntarle si tiene Ud....
| La nacionalidad española | 86,1 |
| La nacionalidad española y otra | 4,9 |
| Otra nacionalidad | 9,0 |
| (N) | (2.843) |
Pregunta 1
¿Cómo considera Ud. que es el día de hoy, un día habitual de su vida cotidiana o un día inusual?
| Habitual | 86,9 |
| Inusual | 13,0 |
| N.S. | 0,1 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (2.843) |
[PROCEDE DE P1.] SÓLO A QUIENES CONSIDERAN EL DÍA DE HOY COMO INUSUAL EN SU VIDA COTIDIANA (2 en P1) (N=369) |
Pregunta 1a
De las siguientes, ¿podría decirme qué circunstancia o circunstancias hace inusual el día de hoy? (MULTIRRESPUESTA).
| Es un día agobiante por las tareas a desempeñar | 15,0 |
| Está enfermo/a | 15,7 |
| Es un día libre, de fiesta o de vacaciones | 34,8 |
| Está de viaje | 9,9 |
| Cuestiones familiares | 12,3 |
| Cuestiones laborales o desempleo | 7,9 |
| Cuestiones educativas | 1,6 |
| Otra circunstancia | 8,7 |
| N.S. | - |
| N.C. | 2,4 |
| (N) | (369) |
Pregunta 2
En general Ud., ¿se considera una persona feliz?
| Sí | 80,4 |
| No | 11,4 |
| (NO LEER) Depende/según/en parte | 7,7 |
| N.S. | 0,2 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.843) |
[PROCEDE DE P2.] SÓLO A QUIENES NO SE CONSIDERAN FELICES O CONTESTAN QUE "DEPENDE/SEGÚN/EN PARTE" (2 o 3 en P2) (N=542) |
Pregunta 3
Y en términos generales, ¿qué es lo que más podría ayudarle a Ud. a ser feliz en estos momentos? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA).
| Mejorar el estado de salud, propio o del entorno | 21,8 |
| Mejorar la situación económica, propia o del entorno | 21,4 |
| Mejorar las relaciones sociales, familiares o afectivas | 16,6 |
| Más tiempo libre y calidad de vida | 9,2 |
| Cambios o mejoras en la política nacional | 7,1 |
| Mejorar la situación laboral o educativa | 13,1 |
| Que haya paz y justicia, una sociedad mejor | 2,1 |
| Otros | 11,2 |
| Nada me podría hacer feliz | 1,8 |
| N.S. | 5,1 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (542) |
[PROCEDE DE P2.] SÓLO A QUIENES SE CONSIDERAN FELICES O NO SABEN/NO CONTESTAN CÓMO CONSIDERARSE (1, 'N.S.' o 'N.C.' en P2) (N=2.301) |
Pregunta 4
Y en términos generales, ¿qué podría ayudarle a Ud. a ser aún más feliz en estos momentos? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (MULTIRRESPUESTA).
| Mejorar el estado de salud, propio o del entorno | 12,8 |
| Mejorar la situación económica, propia o del entorno | 25,2 |
| Mejorar las relaciones sociales, familiares o afectivas | 10,0 |
| Más tiempo libre y calidad de vida | 7,9 |
| Cambios o mejoras en la política nacional | 6,9 |
| Mejorar la situación laboral o educativa | 19,5 |
| Que haya paz y justicia, una sociedad mejor | 4,7 |
| Otros | 8,8 |
| Nada me podría hacer más feliz | 8,9 |
| N.S. | 6,4 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.301) |
Pregunta 5
Respecto a la siguiente afirmación: 'Solo se puede ser feliz si también lo son las personas que te rodean'. ¿Está Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?
| Muy de acuerdo | 31,0 |
| De acuerdo | 52,0 |
| (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | 1,1 |
| En desacuerdo | 13,6 |
| Muy en desacuerdo | 1,8 |
| N.S. | 0,1 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.843) |
Pregunta 6
Ahora le voy a leer una serie de afirmaciones que reflejan opiniones que la gente suele tener y me gustaría que me dijera si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo.
| Muy de acuerdo | De acuerdo | (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Además del matrimonio, existen muchas otras formas aceptables de relacionarse en pareja | 41,2 | 46,4 | 0,5 | 8,5 | 2,2 | 0,4 | 0,8 | (2.843) |
| Los colegios y los institutos cada vez tienen menor peso en la formación de los/as niños/as y de los/as jóvenes | 17,2 | 37,7 | 1,1 | 31,4 | 8,1 | 3,0 | 1,4 | (2.843) |
| Hoy en día, pocas personas se sienten identificadas con una clase social concreta | 10,0 | 51,4 | 1,0 | 29,7 | 4,3 | 2,9 | 0,7 | (2.843) |
| Las ideologías políticas cada vez influyen menos en nuestra forma de pensar | 11,0 | 28,1 | 0,6 | 38,5 | 18,7 | 1,7 | 1,4 | (2.843) |
Pregunta 7
Y con las siguientes afirmaciones, ¿está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo?
| Muy de acuerdo | De acuerdo | (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Lo más importante en la vida es ser feliz | 41,6 | 48,0 | 0,5 | 8,4 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | (2.843) |
| Siempre hay que respetar las opiniones de los/as demás, aunque sean diferentes a las propias | 55,4 | 36,7 | 0,7 | 5,7 | 1,3 | 0,1 | 0,0 | (2.843) |
| Todas las personas tienen el derecho a elegir libremente qué quieren ser y cómo quieren vivir | 60,2 | 35,7 | 0,3 | 2,9 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | (2.843) |
| Lo que más desean las personas es autorrealizarse y hacer cosas que tengan sentido para ellas | 39,2 | 52,0 | 0,5 | 6,4 | 0,9 | 0,9 | 0,1 | (2.843) |
Pregunta 8
Y utilizando la misma escala, ¿en qué medida está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con lo siguiente?
| Muy de acuerdo | De acuerdo | (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| El cambio climático es una amenaza real para el bienestar humano y la salud del planeta | 51,7 | 32,2 | 0,6 | 10,4 | 3,8 | 1,1 | 0,3 | (2.843) |
| Debemos lograr la plena igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida | 56,8 | 34,6 | 0,3 | 5,3 | 2,2 | 0,3 | 0,5 | (2.843) |
| La democracia es preferible a cualquier forma de gobierno, siempre y en cualquier circunstancia | 38,5 | 42,7 | 0,6 | 12,5 | 2,7 | 2,1 | 0,9 | (2.843) |
Pregunta 9
En una escala de cero a diez, en la que 0 representa 'la peor vida posible' para Ud. y 10 'la mejor vida posible', ¿en qué punto de la escala diría que se encuentra Ud. en la actualidad?
| 0 La peor vida posible | 0,5 |
| 1 | 0,2 |
| 2 | 0,4 |
| 3 | 1,4 |
| 4 | 2,0 |
| 5 | 10,6 |
| 6 | 11,1 |
| 7 | 27,6 |
| 8 | 29,4 |
| 9 | 9,4 |
| 10 La mejor vida posible | 6,8 |
| N.S. | 0,4 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.843) |
| Media | 7,18 |
| Desviación típica | 1,62 |
| (N) | (2.821) |
Pregunta 10
¿Diría Ud. que, en general, le resulta muy fácil, fácil, difícil o muy difícil enfrentarse a los problemas importantes que le surgen en la vida cotidiana?
| Muy fácil | 4,9 |
| Fácil | 47,3 |
| (NO LEER) Ni fácil ni difícil | 5,0 |
| Difícil | 32,9 |
| Muy difícil | 8,4 |
| N.S. | 0,5 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.843) |
Pregunta 11
Teniendo en cuenta todas las fuentes de ingresos de todos los miembros de su hogar, en la actualidad, ¿les resulta muy fácil, fácil, difícil o muy difícil llegar a fin de mes?
| Muy fácil | 8,8 |
| Fácil | 40,9 |
| (NO LEER) Ni fácil ni difícil | 4,2 |
| Difícil | 31,2 |
| Muy difícil | 14,1 |
| N.S. | 0,1 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.843) |
Pregunta 12
En general, cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala que va del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿dónde se colocaría Ud.?
| 1 Izquierda | 11,3 |
| 2 | 4,6 |
| 3 | 9,0 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 25,2 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 8,5 |
| 8 | 9,0 |
| 9 | 2,3 |
| 10 Derecha | 7,3 |
| N.S. | 2,9 |
| N.C. | 6,0 |
| (N) | (2.843) |
| Media | 5,14 |
| Desviación típica | 2,58 |
| (N) | (2.589) |
[PROCEDE DE P0C.] SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA (1 o 2 en P0c) (N=2.587) |
Pregunta 13
Me gustaría que me dijera cuál es la probabilidad de que Ud. vaya a votar si mañana se celebrasen elecciones generales al Parlamento español. Para contestar utilice una escala de 0 a 10 en la que el 0 significa 'con toda seguridad no iría a votar' y 10 'con toda seguridad, iría a votar'.
| 0 Con toda seguridad no iría a votar | 13,4 |
| 1 | 0,6 |
| 2 | 1,2 |
| 3 | 1,0 |
| 4 | 0,9 |
| 5 | 3,9 |
| 6 | 1,4 |
| 7 | 2,0 |
| 8 | 5,1 |
| 9 | 4,4 |
| 10 Con toda seguridad, iría a votar | 65,9 |
| N.S. | 0,2 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (2.587) |
| Media | 7,93 |
| Desviación típica | 3,58 |
| (N) | (2.582) |
[PROCEDE DE P0C.] SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA (1 o 2 en P0c) (N=2.587) |
Pregunta 14R
Y en unas próximas elecciones al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Ud.? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
| PSOE | 20,3 |
| PP | 18,6 |
| VOX | 7,5 |
| Sumar | 4,3 |
| Se Acabó la Fiesta | 2,8 |
| Podemos | 2,5 |
| Junts | 1,0 |
| ERC | 0,9 |
| EH Bildu | 0,9 |
| PACMA | 0,8 |
| BNG | 0,7 |
| EAJ-PNV | 0,7 |
| CCa | 0,4 |
| UPN | 0,0 |
| Otro partido | 2,3 |
| En blanco | 2,0 |
| Voto nulo | 0,8 |
| No votaría | 8,8 |
| No sabe todavía | 16,7 |
| N.C. | 8,0 |
| (N) | (2.587) |
[PROCEDE DE P0C Y P14.] SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y VOTARÍAN A ALGÚN PARTIDO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES (1 o 2 en P0c y a todos/as excepto 'Voto nulo', 'En blanco', 'No votaría', 'No sabe todavía' o 'N.C.' en P14) (N=1.648) |
Pregunta 15R
En el caso de que por cualquier razón finalmente no votase por el partido que me ha dicho, ¿a qué otro partido votaría Ud.? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
| Sumar | 15,0 |
| VOX | 9,4 |
| PSOE | 9,0 |
| PP | 7,7 |
| Podemos | 4,9 |
| Se Acabó la Fiesta | 2,9 |
| PACMA | 1,7 |
| ERC | 1,5 |
| Ciudadanos | 1,3 |
| BNG | 0,9 |
| EAJ-PNV | 0,8 |
| Junts | 0,8 |
| EH Bildu | 0,6 |
| CCa | 0,1 |
| UPN | 0,0 |
| No votaría a ningún otro partido (cita el mismo partido) | 10,9 |
| Otro partido | 2,4 |
| En blanco | 7,9 |
| Voto nulo | 1,5 |
| No votaría | 10,2 |
| N.S. | 9,0 |
| N.C. | 1,7 |
| (N) | (1.648) |
[PROCEDE DE P0C Y P14.] SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y NO VOTARÍAN A NINGÚN PARTIDO EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES GENERALES (1 o 2 en P0c y contestan 'Voto nulo', 'En blanco', 'No votaría', 'No sabe todavía' o 'N.C.' en P14) (N=939) |
Pregunta 16R
Sin ningún compromiso por su parte, ¿me podría decir por qué partido siente Ud. más simpatía? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
| PSOE | 13,8 |
| PP | 9,6 |
| VOX | 2,7 |
| Sumar | 2,1 |
| Ciudadanos | 0,9 |
| Podemos | 0,8 |
| Junts | 0,7 |
| IU | 0,7 |
| CUP | 0,7 |
| ERC | 0,6 |
| Se Acabó la Fiesta | 0,6 |
| PACMA | 0,5 |
| BNG | 0,5 |
| Otro partido | 3,2 |
| Ninguno | 42,1 |
| N.S. | 6,2 |
| N.C. | 14,3 |
| (N) | (939) |
[PROCEDE DE P0C.] SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA (1 o 2 en P0c) (N=2.587) |
Pregunta 16a
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES).
| PSOE | 25,0 |
| PP | 21,9 |
| VOX | 8,4 |
| Sumar | 5,3 |
| Se Acabó la Fiesta | 3,0 |
| Podemos | 2,8 |
| Junts | 1,3 |
| ERC | 1,2 |
| EH Bildu | 1,0 |
| PACMA | 0,9 |
| BNG | 0,9 |
| EAJ-PNV | 0,7 |
| CCa | 0,6 |
| UPN | 0,0 |
| Otro partido | 3,4 |
| En blanco | 2,0 |
| Voto nulo | 0,8 |
| Ninguno | 13,3 |
| N.S. | 2,2 |
| N.C. | 5,2 |
| (N) | (2.587) |
[PROCEDE DE P0C.] SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA (1 o 2 en P0c) (N=2.587) |
Pregunta 17
¿Me podría decir si en las últimas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, Ud....?
| Votó | 76,2 |
| No votó | 21,0 |
| No tenía edad para votar | 0,9 |
| No tenía derecho a voto | 1,3 |
| No recuerda | 0,4 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.587) |
[PROCEDE DE P0C Y P17.] SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA Y VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 2023 (1 o 2 en P0c y 1 en P17) (N=1.970) |
Pregunta 18R
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
| PP | 23,5 |
| PSOE | 30,6 |
| VOX | 10,2 |
| Sumar | 11,3 |
| ERC | 1,7 |
| Junts | 1,4 |
| EH Bildu | 0,9 |
| EAJ-PNV | 1,3 |
| BNG | 0,7 |
| CCa | 0,5 |
| UPN | 0,0 |
| PACMA | 0,7 |
| Otro partido | 1,6 |
| En blanco | 1,6 |
| Voto nulo | 1,3 |
| N.R. | 3,4 |
| N.C. | 9,3 |
| (N) | (1.970) |
[PROCEDE DE P0C.] SÓLO A QUIENES TIENEN NACIONALIDAD ESPAÑOLA (1 o 2 en P0c) (N=2.587) |
Pregunta 18a
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES 2023.
| PP | 17,9 |
| PSOE | 23,3 |
| VOX | 7,8 |
| Sumar | 8,6 |
| ERC | 1,3 |
| Junts | 1,0 |
| EH Bildu | 0,7 |
| EAJ-PNV | 1,0 |
| BNG | 0,5 |
| CCa | 0,3 |
| UPN | 0,0 |
| PACMA | 0,6 |
| Otro partido | 1,2 |
| En blanco | 1,2 |
| Nulo | 1,0 |
| No votó | 21,0 |
| No tenía edad | 0,9 |
| No tenía derecho a voto | 1,3 |
| N.R. | 3,0 |
| N.C. | 7,2 |
| (N) | (2.587) |
Pregunta 19R
Me podría responder, ¿qué partido considera más cercano a sus propias ideas? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
| PSOE | 20,9 |
| PP | 18,3 |
| VOX | 8,4 |
| Sumar | 5,1 |
| Podemos | 2,8 |
| ERC | 1,5 |
| Se Acabó la Fiesta | 1,4 |
| Ciudadanos | 1,4 |
| IU | 1,1 |
| Junts | 1,1 |
| EH Bildu | 1,0 |
| PACMA | 0,8 |
| BNG | 0,6 |
| Falange Española de las JONS | 0,5 |
| Otro partido | 3,4 |
| Ninguno | 17,2 |
| N.S. | 8,2 |
| N.C. | 6,5 |
| (N) | (2.843) |
Pregunta 20
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
| No, es analfabeto/a | 0,1 |
| No, pero sabe leer y escribir | 1,8 |
| Sí, ha ido a la escuela | 98,1 |
| N.C. | - |
| (N) | (2.843) |
[PROCEDE DE P20.] SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P20) (N=2.788) |
Pregunta 20a
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha terminado obteniendo la titulación correspondiente?
| Menos de 5 años de escolarización o primaria incompleta | 2,4 |
| Educación Primaria (Educación Primaria de LOGSE, 5º curso de EGB, enseñanza primaria antigua) | 11,7 |
| F.P. Básica (FPB), cualificación profesional grado inicial (FP grado inicial). PCPI (Programas de Cualificación Profesional Inicial, que no precisan de titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización). Programas de garantía social | 0,5 |
| Educación secundaria (ESO, EGB. Graduado Escolar. Certificado de Escolaridad, Bachillerato Elemental) | 28,4 |
| FP de Grado Medio (ciclo/módulo formativo de FP (grado medio), de Artes Plásticas y Diseño, Música y Danza, enseñanzas deportivas, FP I, Bachiller Laboral Elemental. Oficialía Industrial; Bachillerato Comercial) | 6,9 |
| Bachillerato (Bachillerato LOGSE, BUP, Bachillerato Superior (6º), Bachillerato Universitario (7º), incluidos COU y PREU) | 15,9 |
| FP de Grado Superior (ciclo/módulo formativo de FP (grado superior) de Artes Plásticas, Diseño, Música y Danza, Deporte, FP II, Bachillerato Laboral Superior, Maestría industrial, perito/a mercantil; Secretariado de 2º grado; Grado Medio conservatorio) | 7,7 |
| Arquitectura/Ingeniería Técnica (aparejador/a; peritos/as) | 1,0 |
| Diplomatura (ATENCIÓN: sólo diplomaturas oficiales, no codificar aquí los tres primeros años de una licenciatura o grado con mayor duración) | 3,7 |
| Grado (estudios de grado, enseñanzas artísticas equivalentes (desde 2006)) | 4,2 |
| Licenciatura (titulaciones con equivalencia oficial: 2º ciclo INEF; Danza y Arte Dramático (desde 1992); Grado Superior de Música) | 7,8 |
| Arquitectura/Ingeniería | 1,4 |
| Máster oficial universitario (especialidades médicas o equivalente) | 5,5 |
| Doctorado | 1,4 |
| Títulos propios de posgrado (máster no oficial, etc.) | 0,6 |
| Otros estudios | 0,6 |
| N.S./No recuerda | 0,5 |
| (N) | (2.788) |
Pregunta 20aa
ESTUDIOS.
| Sin estudios | 4,3 |
| Primaria | 11,5 |
| Secundaria 1ª etapa | 27,9 |
| Secundaria 2ª etapa | 15,6 |
| F.P. | 14,7 |
| Superiores | 25,0 |
| Otros | 0,5 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.843) |
Pregunta 21
¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico/a practicante, católico/a no practicante, creyente de otra religión, agnóstico/a, indiferente o no creyente, o ateo/a?
| Católico/a practicante | 19,1 |
| Católico/a no practicante | 34,8 |
| Creyente de otra religión | 6,8 |
| Agnóstico/a (no niegan la existencia de Dios pero tampoco la descartan) | 11,8 |
| Indiferente, no creyente | 10,4 |
| Ateo/a (niegan la existencia de Dios) | 13,6 |
| N.C. | 3,5 |
| (N) | (2.843) |
Pregunta 22
¿Cuál es su estado civil?
| Casado/a | 44,9 |
| Soltero/a | 37,0 |
| Viudo/a | 7,7 |
| Separado/a | 2,7 |
| Divorciado/a | 7,7 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.843) |
Pregunta 23
¿En qué situación laboral se encuentra Ud. actualmente?
| Trabaja | 50,9 |
| Jubilado/a o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 20,8 |
| Pensionista (anteriormente no ha trabajado) | 3,2 |
| En paro y ha trabajado antes | 11,2 |
| En paro y busca su primer empleo | 0,6 |
| Estudiante | 3,9 |
| Trabajo doméstico no remunerado | 6,7 |
| Otra situación | 2,2 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.843) |
[PROCEDE DE P23.] SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE (1 en P23) (N=1.448) |
Pregunta 23a
¿Ud. trabaja como...?
| Asalariado/a por cuenta ajena | 77,5 |
| Empresario/a o profesional con asalariados/as | 6,2 |
| Profesional o trabajador/a autónomo/a (sin asalariados/as) | 13,3 |
| Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un/a familiar) | 0,5 |
| Miembro de una cooperativa | 1,1 |
| Otra situación | 1,0 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (1.448) |
[PROCEDE DE P23.] SÓLO A QUIENES TRABAJAN ACTUALMENTE (1 en P23) (N=1.448) |
Pregunta 23b
¿Me puede decir cuál es su ocupación actual? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
| Directores/as y gerentes | 7,6 |
| Profesionales, científicos/as e intelectuales | 23,2 |
| Técnicos/as y profesionales de nivel medio | 12,0 |
| Personal de apoyo administrativo | 7,1 |
| Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados | 18,6 |
| Agricultores/as y trabajadores/as cualificados/as agropecuarios, forestales y pesqueros/as | 3,9 |
| Oficiales/as, operarios/as, artesanos/as y trabajadores/as de artes mecánicas y de otros oficios | 11,3 |
| Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as | 6,3 |
| Ocupaciones elementales | 7,7 |
| Ocupaciones militares y cuerpos policiales | 1,2 |
| Otra/o | 0,2 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (1.448) |
Pregunta 23ba
POBLACIÓN ACTIVA E INACTIVA.
| Directores/as y gerentes | 3,9 |
| Profesionales, científicos/as e intelectuales | 11,8 |
| Técnicos/as y profesionales de nivel medio | 6,1 |
| Personal de apoyo administrativo | 3,6 |
| Trabajadores/as de los servicios y vendedores/as de comercios y mercados | 9,5 |
| Agricultores/as y trabajadores/as agropecuarios/as, forestales y pesqueros/as | 2,0 |
| Oficiales/as, operarios/as y artesanos/as | 5,8 |
| Operadores/as de instalaciones y máquinas y ensambladores/as | 3,2 |
| Ocupaciones elementales | 3,9 |
| Ocupaciones militares y cuerpos policiales | 0,6 |
| Otra ocupación | 0,1 |
| Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 20,8 |
| Estudiante | 3,9 |
| Trabajo doméstico no remunerado | 6,7 |
| Otra situación inactiva | 5,4 |
| Parados/as | 11,8 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.843) |
Pregunta 24
Actualmente, entre todos/as los/as miembros del hogar (incluido Ud.) y por todos los conceptos, ¿de cuántos ingresos al mes disponen en su hogar, después de la deducción de impuestos (o sea, ingresos netos)? No le pido la cantidad exacta, sino que me diga en qué tramos de la escala que voy a leerle están los ingresos de su hogar.
| Más de 5.000 € | 7,7 |
| De 3.901 a 5.000 € | 10,7 |
| De 2.701 a 3.900 € | 16,0 |
| De 1.801 a 2.700 € | 21,2 |
| De 1.100 a 1.800 € | 21,8 |
| Menos de 1.100 € | 18,0 |
| N.S. | 2,3 |
| N.C. | 2,4 |
| (N) | (2.843) |
Pregunta 25
¿A qué clase social diría Ud. que pertenece? (RESPUESTA ESPONTÁNEA).
| Clase alta | 0,5 |
| Clase media-alta | 4,0 |
| Clase media-media | 39,7 |
| Clase media-baja | 12,5 |
| Clase trabajadora/obrera | 10,2 |
| Clase baja | 14,1 |
| Clase pobre | 3,8 |
| Proletariado | 0,2 |
| Excluidos/as | 0,1 |
| A la gente común | 3,2 |
| Otras | 3,2 |
| No cree en las clases | 1,1 |
| No sabe, duda | 6,2 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (2.843) |
Pregunta 25a
IDENTIFICACIÓN SUBJETIVA DE CLASE.
| Clase alta y media alta | 4,5 |
| Clase media-media | 39,7 |
| Clase media-baja | 12,5 |
| Clase trabajadora/obrera/proletariado | 10,4 |
| Clase baja/pobre | 17,9 |
| Otras | 7,6 |
| N.S. | 6,2 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (2.843) |
Estudio 3473 Felicidad y valores sociales
Distribuciones marginales pluridimensionales (cruces)SELECCIONE EL CRUCE:
| Variables sociodemográficas | |
|---|---|
| Sexo | Edad |
| Estudios | Tamaño de municipio |
| Variables políticas | |
|---|---|
| Recuerdo de voto en elecciones generales 2023 | Escala de ideología política |
| Variables socioeconómicas | |
|---|---|
| Ocupación | Identificación subjetiva de clase |
| Variables culturales | |
|---|---|
| Religiosidad | |
Xestionar as preferencias de cookies
