Competencias atribuídas ao CIS de acordo co artigo 3 da súa Lei e do seu Real Decreto de Fomento
Estrutura orgánica establecida polo Real Decreto do CIS para o exercicio das súas competencias e titulares das distintas unidades
Conxunto de normas que regulan o funcionamento e a estrutura do CIS
Lista cronolóxica dos presidentes do Instituto de Opinión Pública (IOP) e do CIS desde a súa fundación en 1963
Premio nacional concedido polo CIS no ámbito da Socioloxía e da Ciencia Política á traxectoria académica
A actividade principal do CIS para o coñecemento científico da sociedade española son os seus Estudos
Información sobre como se realizan as enquisas no CIS
Principais metodoloxías utilizadas no CIS para a elaboración de enquisas e estudos
Resultados provisionais das enquisas elaboradas polo CIS
Conxunto completo de estudos realizados pola institución, coas preguntas, series e documentación asociada a eles.
Extracción integrada de microdatos a partir dun conxunto de variables para estudos CIS
Atención al público. Solicitudes de información e elaboracións á medida
Enquisa comparada sobre as características da cidadanía en España
Normas e requisitos legais para acceder e usar os datos do CIS
Acceso a toda a información relativa ás Publicacións realizadas polo CIS
Venda presencial e en liña de libros publicados pola unidade editorial
Difusión das investigacións máis relevantes realizadas no ámbito das ciencias sociais
Publicación periódica científica trimestral aberta. Revista Española de Investigacións Sociolóxicas. Envío de manuscritos
Recopilación dos principais datos obtidos a través dos barómetros de opinión realizados ao longo dun ano por esta institución
Publicacións como a Revista Española de Opinión Pública (1965-1977) e difusión de estudos de opinión pública
Bolsas de formación para posgraduados que desexen formar parte da actividade científica do CIS
Subvencións para impulsar a explotación do Banco de Datos e a finalización de teses de doutoramento
Cursos de formación en investigación social aplicada e análise de datos para posgraduados e axudas de matrícula
Acceso aos principais contidos de transparencia e bo goberno do CIS
Convocatorias de emprego público xestionadas polo CIS
Acceso á Sede Electrónica da Consellería
Acceso á información sobre protección de datos do CIS
Procedemento do ‘Plan de Depósito Inicial de proxectos de I+D con enquisas sociais’
Canal para reportar infraccións no ámbito das actuacións dos órganos do Centro de Investigacións Sociolóxicas
Cuestiones de actualidad: XXXI Congreso del PSOE
Información xeral
Código
1728
Data
23/01/1988
Tipo de estudo
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
-
Colección
-
Índice temático
-
Publicación
-
Descargas
1728/0-0 CUESTIONES DE ACTUALIDAD: XXXI CONGRESO DEL PSOE
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Para empezar me gustaría que Vd. me dijera si se ha enterado que el pasado fin de semana, el partido Socialista celebró su 31º Congreso.
| Sí | 50,2 |
| No | 49,7 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.471) |
SÓLO A QUIENES TIENEN CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL 31 CONGRESO DEL PSOE. 1 EN P1. (N=1.240) |
Pregunta 2
¿Y ha seguido Vd. las noticias de este Congreso con mucho interés con bastante interés, con poco o ninguno?
| Mucho interés | 3,0 |
| Bastante interés | 19,4 |
| Poco interés | 42,3 |
| Con ningún interés | 34,1 |
| N.S. | 0,9 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (1.238) |
SÓLO A QUIENES TIENEN CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL 31 CONGRESO DEL PSOE. 1 EN P1. (N=1.240) |
Pregunta 3
¿Y cree Vd. que el reciente Congreso del PSOE ha sido de interés para todos los españoles o, por el contrario, sólo ha interesado a los socialistas?
| Ha sido de interés para todos los españoles | 36,2 |
| Sólo ha interesado a los socialistas | 50,2 |
| N.S. | 12,9 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (1.236) |
SÓLO A QUIENES TIENEN CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL 31 CONGRESO DEL PSOE. 1 EN P1. (N=1.240) |
Pregunta 4
Y con independencia de sus ideas políticas, ¿qué le parecieron las intervenciones de Felipe González en el Congreso: muy bien, bastante bien, regular, bastante mal o muy mal?
| Muy bien | 3,7 |
| Bien | 25,6 |
| Regular | 28,7 |
| Mal | 7,4 |
| Muy mal | 3,5 |
| N.S. | 28,7 |
| N.C. | 2,4 |
| (N) | (1.235) |
SÓLO A QUIENES TIENEN CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL 31 CONGRESO DEL PSOE. 1 EN P1. (N=1.240) |
Pregunta 5
¿Y qué le pareció a Vd. la intervención de Nicolás Redondo: muy bien, bastante bien, regular, bastante mal o muy mal?
| Muy bien | 5,6 |
| Bien | 25,7 |
| Regular | 21,8 |
| Mal | 5,0 |
| Muy mal | 2,2 |
| N.S. | 37,3 |
| N.C. | 2,3 |
| (N) | (1.237) |
SÓLO A QUIENES TIENEN CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL 31 CONGRESO DEL PSOE. 1 EN P1. (N=1.240) |
Pregunta 6
Y tras el Congreso, ¿ha mejorado o ha empeorado su opinión sobre Felipe González?
| Ha mejorado | 13,7 |
| Ha empeorado | 12,7 |
| Sigue más o menos igual (NO LEER) | 62,1 |
| N.S. | 10,4 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (1.236) |
SÓLO A QUIENES TIENEN CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL 31 CONGRESO DEL PSOE. 1 EN P1. (N=1.240) |
Pregunta 7
¿Y sobre Alfonso Guerra?
| Ha mejorado | 8,5 |
| Ha empeorado | 13,3 |
| Sigue más o menos igual (NO LEER) | 63,0 |
| N.S. | 13,9 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (1.236) |
SÓLO A QUIENES TIENEN CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL 31 CONGRESO DEL PSOE. 1 EN P1. (N=1.240) |
Pregunta 8
¿Y sobre Nicolás Redondo?
| Ha mejorado | 20,0 |
| Ha empeorado | 9,3 |
| Sigue más o menos igual (NO LEER) | 55,8 |
| N.S. | 13,7 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (1.232) |
SÓLO A QUIENES TIENEN CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL 31 CONGRESO DEL PSOE. 1 EN P1. (N=1.240) |
Pregunta 9
Y en relación con lo que dijo Felipe González, ¿podría decir si...?
| Está de acuerdo con la mayoría de las cosas que dijo | 7,4 |
| Está de acuerdo con bastantes de las cosas que dijo | 25,1 |
| Está de acuerdo con pocas de las cosas que dijo | 23,7 |
| No está de acuerdo con nada o casi nada de las cosas que dijo | 11,7 |
| N.S. | 28,9 |
| N.C. | 3,2 |
| (N) | (1.238) |
SÓLO A QUIENES TIENEN CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL 31 CONGRESO DEL PSOE. 1 EN P1. (N=1.240) |
Pregunta 10
Y en relación con lo que dijo Nicolás Redondo, ¿podría decir si...?
| Está de acuerdo con la mayoría de las cosas que dijo | 9,8 |
| Está de acuerdo con bastantes de las cosas que dijo | 26,9 |
| Está de acuerdo con pocas de las cosas que dijo | 16,4 |
| No está de acuerdo con nada o casi nada de las cosas que dijo | 7,1 |
| N.S. | 36,5 |
| N.C. | 3,3 |
| (N) | (1.234) |
SÓLO A QUIENES TIENEN CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL 31 CONGRESO DEL PSOE. 1 EN P1. (N=1.240) |
Pregunta 11
Ahora me gustaría que Vd. me dijera si la imagen que Vd. tenía del Partido Socialista ha mejorado o empeorado tras el Congreso?
| Ha mejorado | 13,5 |
| Ha empeorado | 14,8 |
| Sigue más o menos igual (NO LEER) | 60,1 |
| N.S. | 10,4 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (1.233) |
SÓLO A QUIENES TIENEN CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL 31 CONGRESO DEL PSOE. 1 EN P1. (N=1.240) |
Pregunta 12
¿Con cuál de estas dos frases está Vd. más de acuerdo?
| El Congreso ha sido un puro ejercicio de propaganda que sólo ha servido para aplaudir la política del Gobierno | 40,2 |
| En el congreso ha tenido lugar una revisión seria y crítica de la actuación del Partido Socialista y de la política del Gobierno | 34,6 |
| N.S | 22,2 |
| N.C. | 3,0 |
| (N) | (1.230) |
Pregunta 13
Como Vd. sabe, Felipe González lleva 14 años al frente del PSOE, ¿cree Vd. que esto es muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo para el Partido Socialista?
| Muy bueno | 4,9 |
| Bueno | 42,1 |
| Regular | 18,6 |
| Malo | 10,7 |
| Muy malo | 2,1 |
| N.S. | 20,7 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.478) |
Pregunta 14
¿Y para el país en su conjunto?
| Muy bueno | 3,7 |
| Bueno | 35,1 |
| Regular | 23,7 |
| Malo | 14,3 |
| Muy malo | 3,6 |
| N.S. | 18,9 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 15
¿Y cree Vd. que después del Congreso, las cosas en el PSOE cambiarán mucho, bastante, poco o nada?
| Mucho | 1,5 |
| Bastante | 12,8 |
| Poco | 29,2 |
| Nada | 21,0 |
| N.S. | 35,1 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.473) |
Pregunta 16
En el Congreso se ha tomado la decisión de que en todos los órganos directivos y en las candidaturas electorales haya, al menos un 25 por ciento de mujeres. Voy a leerle algunas de las cosas que hemos oído sobre esta cuestión. Me gustaría que Vd. me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.
| A pesar de que medidas como esta no acaban con la discriminación de la mujer pueden contribuir a disminuirla | La discriminación de la mujer solo puede resolverse con medicales radicales no con parches | Las críticas de corrupción provienen de la derecha que no puede soportar que haya un partido de izquierdas en el poder | Desde que han llegado al poder los socialistas mantienen unos hábitos de lujo que no son propios de gentes de izquierdas | |
| Más bien de acuerdo | 61,2 | 43,8 | 39,4 | 18,3 |
| Más bien en desacuerdo | 14,9 | 26,5 | 23,5 | 55,3 |
| N.S. | 22,8 | 28,2 | 35,7 | 25,1 |
| N.C. | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| (N) | (2.476) | (2.475) | (2.472) | (2.463) |
Pregunta 17
Como probablemente sabrá Vd. nueve miembros de Izquierda Socialista han sido elegidos para los órganos directivos del PSOE.¿Cree Vd. que la presencia de Izquierda Socialista en sus órganos de dirección es para el PSOE muy bueno, bueno, malo o muy malo?
| Muy bueno | 3,7 |
| Bueno | 29,3 |
| Regular | 16,0 |
| Malo | 5,8 |
| Muy malo | 0,7 |
| N.S. | 43,6 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.475) |
Pregunta 18
Seguramente habrá Vd. oído hablar de las diferencias existentes entre el PSOE y la UGT. Por lo que Vd. sabe o tiene entendido, ¿diría que el Congreso del PSOE ha contribuido mucho, bastante, poco o nada a disminuir esas diferencias?
| Mucho | 1,4 |
| Bastante | 18,2 |
| Poco | 23,7 |
| Nada | 13,4 |
| N.S. | 42,1 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.472) |
Pregunta 19
¿Está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con las siguientes frases?
| La política económica del gobierno ha aumentado las desigualdades entre ricos y pobres | UGT debe defender a los trabajadores aunque tenga que oponerse al partido o al Gobierno | La contribución de UGT ha sido fundamental para algunas de las políticas más acertadas del Gobierno Socialista | El Gobierno ha hecho una oferta generosa para discutirlo todo y poder llegar a un acuerdo con UGT | Los desacuerdos entre UGT y el Gobierno son pasajeros y es fácil que se vuelvan a arreglar | |
| Más bien de acuerdo | 43,7 | 74,2 | 44,2 | 25,3 | 44,2 |
| Más bien en desacuerdo | 34,7 | 4,3 | 11,5 | 23,0 | 15,8 |
| N.S. | 19,6 | 19,9 | 42,2 | 49,7 | 38,4 |
| N.C. | 2,0 | 1,6 | 2,1 | 1,9 | 1,7 |
| (N) | (2.474) | (2.476) | (2.469) | (2.469) | (2.466) |
Pregunta 20
¿Hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, cree Vd. que en el Partido Socialista hay...
| Enfrentamientos personales entre sus líderes | Democracia interna en el partido | Diferentes concepciones respecto a cómo gobernar España | Enfrentamiento entre los sectores más progresistas y los más moderados | |
| Mucho | 7,4 | 7,7 | 6,3 | 7,2 |
| Bastante | 27,8 | 32,5 | 30,9 | 33,6 |
| Poco | 25,3 | 18,4 | 18,9 | 18,4 |
| Nada | 8,1 | 5,6 | 4,4 | 4,0 |
| N.S. | 30,2 | 34,4 | 38,0 | 35,6 |
| N.C. | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,2 |
| (N) | (2.477) | (2.474) | (2.476) | (2.471) |
Pregunta 21
Con cuál de estas tres frases está Vd. más de acuerdo:
| El PSOE trata de imponer sus principios e ideales por encima de cualquier otra consideración | 18,1 |
| El PSOE trata de sacar lo más posible de cada situación sin preocuparse demasiado por los principios | 23,0 |
| El PSOE trata de conseguir acuerdos y compromisos prácticos aunque tenga que ceder algo de sus ideales | 32,9 |
| N.S. | 23,9 |
| N.C. | 2,1 |
| (N) | (2.476) |
Pregunta 22
Voy a leerle algunas cosas que hemos oído sobre los socialistas. Para cada una de ellas me gustaría que Vd. me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo
| En general los socialistas mantienen un comportamiento honrado y los casos de corrupción son excepcionales | Las críticas de la corrupción provienen de la derecha que no puede soportar que haya un partido de izquierdas en el poder | Desde que han llegado al poder los socialistas | |
| Más bien de acuerdo | 49,6 | 34,5 | 50,6 |
| Más bien en desacuerdo | 24,3 | 34,0 | 20,4 |
| N.S. | 23,8 | 29,3 | 26,8 |
| N.C. | 2,3 | 2,2 | 2,3 |
| (N) | (2.475) | (2.475) | (2.474) |
Pregunta 23
Ahora voy a leerle algunos comentarios que hemos oído sobre la actitud de los periodistas. Para cada uno de ellos me gustaría que Vd. me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo.
| Los periodistas deberían ser más responsables y acusar sólo al Gobierno y a los socialistas cuando tienen pruebas | Los periodistas hacen bien en denunciar los comportamientos poco honrados aunque sólo tengan sospechas que no puedan demostrarse | Existen todavía periodistas que con sus críticas continuas al Gobierno y a los socialistas tratan, en realidad, de desprestigiar la democracia | |
| Más bien de acuerdo | 69,8 | 28,5 | 39,1 |
| Más bien en desacuerdo | 9,6 | 47,9 | 28,0 |
| N.S. | 18,7 | 21,6 | 30,7 |
| N.C. | 1,8 | 2,1 | 2,2 |
| (N) | (2.477) | (2.476) | (2.473) |
Pregunta 24
¿Con cuál de estas frases está Vd. más de acuerdo?
| El PSOE mantiene posiciones demasiado conservadoras impropias de un partido socialista | 30,0 |
| El PSOE mantiene posiciones realistas, adecuadas a las circunstancias | 32,1 |
| El PSOE mantiene posiciones progresistas, propias de un partido socialista | 12,4 |
| N.S. | 22,9 |
| N.C. | 2,7 |
| (N) | (2.467) |
Pregunta 25
Ahora me gustaría que Vd. me dijera si cree que en estos últimos años el Partido Socialista ha moderado sus posiciones o las ha mantenido sin grande cambios?
| Ha moderado si posiciones | 39,1 |
| Las ha mantenido sin grandes cambios | 39,5 |
| N.S. | 19,7 |
| N.C. | 1,7 |
| (N) | (2.471) |
Pregunta 26
Y a Vd. personalmente, ¿le gustaría que el partido socialista fuera más conservador o más progresista?
| Más conservador | 11,4 |
| Más progresista | 57,6 |
| N.S. | 25,3 |
| N.C. | 5,7 |
| (N) | (2.471) |
Pregunta 27
¿Querría decirme si el PSOE le inspira mucha confianza, bastante confianza, poca o ninguna confianza?
| Mucha confianza | 5,6 |
| Bastante confianza | 34,7 |
| Poca confianza | 33,2 |
| Ninguna confianza | 15,3 |
| N.S. | 8,5 |
| N.C | 2,7 |
| (N) | (2.471) |
Pregunta 28
Voy a leerle algunos juicios u opiniones sobre el partido socialista. Me gustaría que Vd. me dijera si responden a la imagen que Vd. tiene de él.
| Sinceramente democrático | Autoritario | Honesto | Corrupto | Capacitado para gobernar bien | Caciquil | |
| Sí | 55,1 | 45,1 | 48,4 | 15,7 | 53,4 | 23,3 |
| No | 23,6 | 32,7 | 23,9 | 52,4 | 21,4 | 45,9 |
| N.S. | 18,5 | 19,5 | 23,9 | 28,0 | 22,0 | 27,6 |
| N.C. | 2,8 | 2,6 | 3,8 | 3,9 | 3,3 | 3,2 |
| (N) | (2.474) | (2.472) | (2.471) | (2.472) | (2.475) | (2.467) |
Pregunta 29
Ahora me gustaría que Vd. me dijera si el partido socialista ha demostrado...
| Conocimiento de los problemas del país | Sensibilidad hacia los problemas de los españoles | Moderación | Sentido práctico | Capacidad de comunicarse con el hombre de la calle | Capacidad de tomar decisiones | Capacidad de encajar las críticas | |
| Sí | 66,3 | 43,5 | 61,0 | 53,8 | 40,8 | 65,7 | 55,1 |
| No | 18,7 | 37,3 | 15,9 | 22,7 | 40,0 | 15,5 | 23,3 |
| N.S. | 12,6 | 16,6 | 20,7 | 20,8 | 16,7 | 16,3 | 19,0 |
| N.C. | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | 2,7 |
| (N) | (2.477) | (2.473) | (2.469) | (2.470) | (2.474) | (2.473) | (2.474) |
Pregunta 30
Ahora me gustaría que Vd. me dijera si se encuentra muy cercano, cercano, ni cercano ni distante, distante o muy distante del Partido Socialista.
| Muy cercano | 4,2 |
| Bastante cercano | 26,9 |
| Ni cercano ni distante | 31,6 |
| Distante | 17,8 |
| Muy distante | 11,7 |
| N.S. | 5,3 |
| N.C. | 2,5 |
| (N) | (2.469) |
Pregunta 31
Cuando se habla de la política, la gente suele definirse como más o menos de izquierdas. Imagínese una escala de 1 a 10 en la que el 1 corresponde a la posición más de izquierdas y el 10 a la posición más de derechas. ¿En qué lugar de esa escala se colocaría Vd.?
| Izquierda | 2,6 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 15,0 |
| 4 | 15,6 |
| 5 | 16,8 |
| 6 | 7,1 |
| 7 | 4,5 |
| 8 | 4,3 |
| 9 | 1,6 |
| Derecha | 0,4 |
| N.S. | 16,4 |
| N.C. | 10,1 |
| (N) | (2.477) |
| Media | 4,51 |
| Desviación típica | 1,85 |
| (N) | (1.823) |
Pregunta 32
Y ¿en qué lugar de la escala colocaría Vd. al partido socialista?
| Izquierda | 1,5 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 20,5 |
| 4 | 23,1 |
| 5 | 15,7 |
| 6 | 6,5 |
| 7 | 3,0 |
| 8 | 1,9 |
| 9 | 0,4 |
| Derecha | 0,6 |
| N.S. | 17,2 |
| N.C. | 4,0 |
| (N) | (2.474) |
| Media | 4,19 |
| Desviación típica | 1,53 |
| (N) | (1.949) |
Pregunta 33
Ahora le voy a leer una serie de frases que se escuchan por la calle cuando se habla de los socialistas. Dígame, por favor, si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.
| No se puede pedir a los socialistas que transformen en pocos años la situación en España | Los socialistas desde que llegaron al poder no han tenido en cuenta las críticas de los que no estaban de acuerdo con ellos | Sólo un gobierno socialista puede acabar con el poder de los que durante años han mandado en España | Los socialistas no tienen ideas claras de cómo gobernar España | El Gobierno socialista no se ha atrevido a enfrentarse con los poderosos | Los socialistas al llegar al Gobierno han cometido algunos de los errores que criticaron a gobiernos anteriores | |
| Más bien de acuerdo | 63,5 | 48,2 | 31,1 | 28,8 | 39,4 | 65,8 |
| Más bien en desacuerdo | 20,4 | 25,6 | 43,6 | 47,4 | 32,5 | 11,5 |
| N.S. | 13,3 | 23,7 | 22,5 | 21,0 | 24,9 | 20,0 |
| N.C. | 2,8 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 3,2 | 2,6 |
| (N) | (2.471) | (2.473) | (2.471) | (2.466) | (2.470) | (2.466) |
Pregunta 34
En términos generales, ¿cree Vd. que los líderes del partido socialista son gente preparada, que sabe lo que se trae entre manos o muchos de ellos no están suficientemente preparados?
| Son gente preparada | 55,9 |
| Muchos de ellos no están preparados | 31,3 |
| N.S. | 11,3 |
| N.C. | 1,5 |
| (N) | (2.465) |
Pregunta 35
Le voy a citar ahora una serie de personalidades. Le agradecería me indicara con respecto a cada uno de ellos si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
| José Mª Benegas | Matilde Fernández | Felipe González | Alfonso Guerra | Joaquín Leguina | Joan Lerma | Raimon Obiols | José Rodríguez de la Borbolla | Carmen Romero | |
| 0 | 3,7 | 0,8 | 3,7 | 12,4 | 3,5 | 2,0 | 2,3 | 4,2 | 5,0 |
| 1 | 1,1 | 0,2 | 1,1 | 3,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,4 | 1,5 |
| 2 | 2,1 | 0,9 | 2,3 | 5,4 | 2,7 | 1,7 | 1,7 | 2,7 | 2,5 |
| 3 | 3,0 | 0,8 | 3,5 | 6,0 | 2,9 | 2,2 | 2,4 | 3,8 | 1,9 |
| 4 | 5,5 | 1,1 | 5,9 | 6,7 | 4,1 | 3,2 | 3,5 | 4,3 | 2,5 |
| 5 | 10,7 | 2,2 | 12,5 | 12,1 | 7,7 | 5,2 | 5,1 | 9,2 | 9,2 |
| 6 | 8,4 | 2,1 | 9,8 | 8,1 | 6,6 | 4,2 | 3,5 | 5,7 | 5,9 |
| 7 | 7,4 | 0,8 | 10,7 | 8,6 | 4,0 | 2,3 | 2,8 | 4,6 | 7,0 |
| 8 | 4,7 | 0,5 | 13,7 | 7,6 | 2,4 | 1,8 | 1,6 | 3,4 | 5,3 |
| 9 | 0,8 | 0,1 | 8,3 | 4,6 | 0,9 | 0,2 | 0,8 | 0,6 | 2,5 |
| 10 | 1,3 | 0,2 | 11,4 | 6,1 | 1,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 4,1 |
| Ninguno | 23,3 | 67,1 | 0,4 | 1,3 | 33,3 | 46,3 | 48,1 | 29,7 | 21,4 |
| N.S. | 23,1 | 17,5 | 12,0 | 13,2 | 24,8 | 24,2 | 21,4 | 24,4 | 25,5 |
| N.C. | 4,9 | 5,5 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,5 | 5,4 | 5,2 | 5,9 |
| (N) | (2.476) | (2.472) | (2.478) | (2.478) | (2.473) | (2.475) | (2.471) | (2.475) | (2.474) |
| Media | 5,14 | 4,62 | 6,45 | 4,84 | 4,81 | 4,66 | 4,67 | 4,63 | 5,46 |
| Desviación típica | 2,37 | 2,33 | 2,62 | 3,10 | 2,50 | 2,35 | 2,47 | 2,48 | 2,88 |
| (N) | (1.206) | (245) | (2.050) | (1.998) | (916) | (595) | (620) | (1.008) | (1.168) |
Pregunta 36
Desde hace meses, se oye hablar de la posibilidad de que Felipe González introduzca algunos cambios en su Gabinete. A su juicio, ¿es muy necesario, bastante necesario, poco o nada necesario que el Presidente del Gobierno, Felipe González, cambie algunos Ministros?
| Muy necesario | 11,3 |
| Bastante necesario | 32,6 |
| Poco necesario | 14,0 |
| Nada necesario | 5,4 |
| N.S. | 34,5 |
| N.C | 2,1 |
| (N) | (2.472) |
Pregunta 37
Voy a leerle ahora una serie de razones que se dan para explicar la necesidad de un cambio de Gobierno. Me gustaría que Vd. me dijesen cuáles le parecen razones importantes y cuáles no.
| La mayoría de los Ministros llevan demasiado tiempo | Es necesario mejorar las relaciones del Gobierno con UGT | Algunos ministros no valen para el cargo | Es necesario mejorar las relaciones de unos Ministerio con otros | |
| Sí | 39,5 | 60,4 | 49,2 | 59,4 |
| No | 28,7 | 8,2 | 16,1 | 6,7 |
| N.S. | 28,9 | 28,2 | 31,6 | 31,1 |
| N.C. | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 2,8 |
| (N) | (2.468) | (2.466) | (2.469) | (2.465) |
Pregunta 38
¿Y cree Vd. que si Felipe González reorganiza su Gabinete, la política del Gobierno será más progresista o más conservadora que la actual?
| Más progresista | 29,3 |
| Más conservadora | 6,9 |
| Será la misma | 23,1 |
| N.S | 38,2 |
| N.C | 2,4 |
| (N) | (2.450) |
Pregunta 39
Le voy a leer la lista de los Ministros que forman el Gobierno. Dígame, para cada uno de ellos, si lo conoce y qué puntuación le daría por su actuación hasta la fecha, siendo 0 la más baja y 10 la más alta.
| Joaquín Almunia | José Barrionuevo | Abel Caballero | Manuel Chaves | Luis Carlos Croissier | Francisco Fernández Ordoñez | Julián García Vargas | Fernando Ledesma | José Mª Maravall | Carlos Romero | Javier Sáez de Cosculluella | Narciso Serra | Javier Solana | Carlos Solchaga | Virgilio Zapatero | |
| 0 | 2,5 | 5,5 | 2,0 | 4,0 | 2,0 | 3,4 | 2,7 | 4,3 | 5,4 | 3,2 | 2,7 | 5,4 | 4,8 | 9,5 | 2,5 |
| 1 | 1,1 | 1,6 | 1,0 | 1,3 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,3 | 2,5 | 1,7 | 0,9 | 1,6 | 1,7 | 2,7 | 1,0 |
| 2 | 2,3 | 3,0 | 2,5 | 2,8 | 1,9 | 2,4 | 1,7 | 3,4 | 4,1 | 2,9 | 1,8 | 2,9 | 3,5 | 4,7 | 1,6 |
| 3 | 3,6 | 4,5 | 3,4 | 3,4 | 1,9 | 2,3 | 2,7 | 4,5 | 4,2 | 3,2 | 2,3 | 4,6 | 3,7 | 5,1 | 1,5 |
| 4 | 4,6 | 6,0 | 4,4 | 4,6 | 2,5 | 4,9 | 3,0 | 6,7 | 5,9 | 4,2 | 3,5 | 5,9 | 5,6 | 6,3 | 2,9 |
| 5 | 11,0 | 12,4 | 8,7 | 8,7 | 5,9 | 12,4 | 7,1 | 10,9 | 11,5 | 8,1 | 6,9 | 12,6 | 11,4 | 11,7 | 6,6 |
| 6 | 6,3 | 10,0 | 5,5 | 5,0 | 3,1 | 11,6 | 3,5 | 8,2 | 8,2 | 4,8 | 3,7 | 9,5 | 9,1 | 6,5 | 3,1 |
| 7 | 4,0 | 10,1 | 3,4 | 3,4 | 2,5 | 8,8 | 2,5 | 5,9 | 7,9 | 3,3 | 2,7 | 8,1 | 7,5 | 6,8 | 2,0 |
| 8 | 2,1 | 7,0 | 1,7 | 1,5 | 1,0 | 8,4 | 1,1 | 3,3 | 5,4 | 1,9 | 1,4 | 5,7 | 4,1 | 4,9 | 1,3 |
| 9 | 0,5 | 3,0 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 3,9 | 0,6 | 1,0 | 1,9 | 0,3 | 0,4 | 2,5 | 1,8 | 1,5 | 0,4 |
| 10 | 0,4 | 2,8 | 0,6 | 0,7 | 0,2 | 3,2 | 0,4 | 1,0 | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 2,0 | 1,6 | 1,8 | 0,6 |
| No conoce | 28,2 | 10,4 | 33,9 | 33,7 | 45,9 | 13,2 | 42,0 | 22,9 | 17,1 | 34,3 | 40,3 | 13,6 | 18,4 | 13,3 | 43,1 |
| N.S. | 28,1 | 18,8 | 26,9 | 25,4 | 26,2 | 19,6 | 26,5 | 21,7 | 19,5 | 26,0 | 27,3 | 20,5 | 21,8 | 20,1 | 28,1 |
| N.C. | 5,3 | 4,9 | 5,4 | 5,0 | 5,4 | 5,1 | 5,2 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 5,3 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,4 |
| (N) | (2.476) | (2.477) | (2.477) | (2.476) | (2.472) | (2.475) | (2.471) | (2.477) | (2.478) | (2.477) | (2.473) | (2.477) | (2.478) | (2.478) | (2.475) |
| Media | 4,71 | 5,30 | 4,69 | 4,36 | 4,47 | 5,78 | 4,46 | 4,73 | 4,87 | 4,44 | 4,53 | 5,09 | 4,95 | 4,37 | 4,51 |
| Desviación típica | 2,15 | 2,58 | 2,19 | 2,40 | 2,33 | 2,41 | 2,37 | 2,36 | 2,59 | 2,42 | 2,42 | 2,54 | 2,51 | 2,77 | 2,46 |
| (N) | (952) | (1.633) | (838) | (886) | (556) | (1.539) | (649) | (1.249) | (1.450) | (856) | (668) | (1.508) | (1.359) | (1.526) | (581) |
Pregunta 40
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a qué partido votaría Vd.?
| AP | 7,7 |
| CDS | 6,6 |
| IU | 4,2 |
| PDP | 0,3 |
| PSOE | 34,1 |
| PT/UC | 0,1 |
| EA | 0,3 |
| EE | 0,7 |
| HB | 0,5 |
| PNV | 0,8 |
| CIU | 2,7 |
| ERC | 0,1 |
| PAR | 0,1 |
| AIC | 0,1 |
| UV | 0,1 |
| Otro de derechas | 0,5 |
| Otro de izquierdas | 1,1 |
| No votaría | 10,1 |
