Compétences attribuées à la CEI conformément à l'article 3 de sa loi et à son arrêté royal de développement
Structure organique établie par arrêté royal du CIS pour l'exercice de ses pouvoirs et titulaires des différentes parts
Ensemble de règles qui régissent le fonctionnement et la structure du CIS
Liste chronologique des présidents de l'Institut de l'Opinion Publique (IOP) et du CIS depuis sa fondation en 1963
Prix national décerné par le CIS dans le domaine de la sociologie et des sciences politiques pour une carrière universitaire
La principale activité du CIS pour la connaissance scientifique de la société espagnole est ses études
Informations sur la manière dont les enquêtes sont réalisées au CIS
Principales méthodologies utilisées par le CIS pour la réalisation d’enquêtes et d’études
Résultats provisoires des enquêtes préparées par le CIS
Ensemble complet des études réalisées par l’institution, avec les questions, les séries et la documentation associée.
Extraction intégrée de microdonnées à partir d'un ensemble de variables pour les études CIS
Attention au public. Demandes d’informations et préparations sur mesure
Enquête comparative sur les caractéristiques de la citoyenneté en Espagne
Règles et exigences légales pour l'accès et l'utilisation des données du CIS
Accès à toutes les informations concernant les publications réalisées par le CIS
Vente en personne et en ligne des livres publiés par l'unité d'édition
Diffusion des recherches les plus pertinentes réalisées dans le domaine des sciences sociales
Publication périodique scientifique trimestrielle ouverte. Revue espagnole de recherche sociologique. Soumission des manuscrits
Compilation des principales données obtenues grâce aux baromètres d'opinion réalisés sur un an par cette institution
Publications telles que la Revue espagnole d'opinion publique (1965-1977) et diffusion d'études d'opinion publique
Bourses de formation pour les post diplômés souhaitant participer à l’activité scientifique du CIS
Subventions pour encourager l’exploitation de la Banque de Données et l’achèvement des thèses doctorales
Cours de formation en recherche sociale appliquée et analyse de données pour post diplômés, avec aides à l’inscription
Accès aux principaux contenus de transparence et de bonne gouvernance du CIS
Appels à emploi public gérés par le CIS
Accès au siège électronique du ministère
Accès aux informations sur la protection des données CIS
Procédure du « Plan de Dépôt Initial des projets de R&D avec enquêtes sociales »
Canal pour signaler les infractions dans le cadre des actions des organes du Centre de Recherches Sociologiques
Dernières nouvelles et communications du CIS
Galerie multimédia des événements de CIS
Demande d'informations au Service de Presse
Sentimiento europeísta de los españoles
Information générale
Code
2084
Date
08/03/1994
Type d'étude
Cuantitativo
Pays
España
Auteur
CIS
Commande
-
Collection
-
Index thématique
-
Publication
-
Téléchargements
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2084 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| Para empezar, ¿podría Vd. decirme con qué frecuencia lee el periódico: todos los días, dos o tres |
| veces por semana, de vez en cuando o nunca? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Todos los días | 29.4 | (730) |
| Dos o tres veces por semana | 14.3 | (354) |
| Una vez por semana | 10.7 | (266) |
| De vez en cuando | 21.5 | (535) |
| Nunca | 24.1 | (599) |
| TOTAL | 100.0 | (2484) |
| PREGUNTA 1a |
| ¿Y con cuánta frecuencia ve las noticias internacionales en televisión? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Todos los días | 70.3 | (1746) |
| Dos o tres veces por semana | 11.7 | (290) |
| Una vez por semana | 2.1 | (53) |
| De vez en cuando | 11.4 | (283) |
| Nunca | 4.2 | (104) |
| N.C. | 0.3 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (2483) |
| PREGUNTA 2 |
| Cuando se encuentra entre amigos/as, ¿con qué frecuencia habla Vd. de política: a menudo, de vez |
| en cuando, raramente o nunca? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| A menudo | 13.0 | (323) |
| De vez en cuando | 26.4 | (653) |
| Raramente | 29.2 | (724) |
| Nunca | 30.8 | (762) |
| N.C. | 0.6 | (16) |
| TOTAL | 100.0 | (2478) |
| PREGUNTA 3 |
| ¿Con qué frecuencia ha viajado Vd. fuera de España: muy frecuentemente, frecuentemente, no muy |
| frecuentemente, alguna vez o nunca? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy frecuentemente | 2.0 | (50) |
| Frecuentemente | 6.8 | (169) |
| No muy frecuentemente | 10.4 | (258) |
| Alguna vez | 32.0 | (795) |
| Nunca | 48.7 | (1209) |
| N.C. | 0.2 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (2485) |
| PREGUNTA 4 |
| ¿Ha trabajado o vivido Vd. en algún otro país europeo durante seis meses por lo menos? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 7.7 | (191) |
| No | 92.1 | (2285) |
| N.C. | 0.2 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (2482) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Y su padre o su madre? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 8.3 | (205) |
| No | 89.9 | (2232) |
| N.S. | 1.8 | (44) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (2483) |
| PREGUNTA 6 |
| En la televisión y en la radio se habla a menudo de la Comunidad europea. En su opinión, ¿se suele |
| presentar a la Comunidad Europea como una cosa buena, una cosa mala, o una cosa con sus aspectos |
| buenos y malos? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Una cosa buena | 40.3 | (1002) |
| Una cosa mala | 6.8 | (168) |
| Una cosa con aspectos buenos y malos | 36.5 | (907) |
| N.S. | 16.1 | (399) |
| N.C. | 0.3 | (8) |
| TOTAL | 100.0 | (2484) |
| PREGUNTA 7 |
| Entre sus amigos y familiares, ¿diría Vd. que los sentimientos hacia la Comunidad europea son muy |
| favorables, favorables, ni favorables ni desfavorables, desfavorables o muy desfavorables? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy favorables | 3.1 | (77) |
| Favorables | 33.4 | (830) |
| Ni favorables ni desfavorables | 30.2 | (750) |
| Desfavorables | 11.0 | (273) |
| Muy desfavorables | 1.0 | (26) |
| N.S. | 20.8 | (516) |
| N.C. | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (2483) |
| PREGUNTA 7a |
| ¿Y, más en general, en su pueblo o ciudad? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy favorables | 2.5 | (61) |
| Favorables | 29.2 | (720) |
| Ni favorables ni desfavorables | 23.4 | (578) |
| Desfavorables | 10.3 | (253) |
| Muy desfavorables | 0.9 | (21) |
| N.S. | 33.1 | (817) |
| N.C. | 0.6 | (16) |
| TOTAL | 100.0 | (2466) |
| PREGUNTA 8 |
| ¿Podría decirme el nombre de los países que además de España componen la Comunidad europea? (NO |
| LEER EN NINGÚN CASO). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Francia | 77.1 | (1874) |
| Bélgica | 44.9 | (1091) |
| Holanda | 37.5 | (913) |
| Luxemburgo | 25.6 | (622) |
| Alemania | 64.4 | (1566) |
| Gran Bretaña | 58.8 | (1430) |
| Irlanda | 22.4 | (544) |
| Dinamarca | 27.0 | (657) |
| Italia | 61.8 | (1502) |
| Portugal | 57.1 | (1389) |
| Grecia | 40.3 | (981) |
| No_sabe | 19.2 | (467) |
| No_contesta | 1.4 | (34) |
| TOTAL | 100.0 | (2432) |
| PREGUNTA 9 |
| Nos gustaría saber sus sentimientos hacia cada uno de los países o bloques de países siguientes. |
| Dígame si estos sentimientos son muy favorables, bastante favorables, ni favorables ni |
| desfavorables, bastante desfavorables o muy desfavorables. |
| La Comunidad europea | Iberoamérica | Norteamérica | |
|---|---|---|---|
| Muy favorables | 6.3 | 7.8 | 3.2 |
| Bastante favorables | 47.0 | 45.8 | 33.2 |
| Ni favorables ni desfavorables | 29.3 | 30.4 | 37.5 |
| Bastante desfavorables | 5.6 | 3.3 | 11.8 |
| Muy desfavorables | 0.9 | 0.6 | 2.5 |
| N.S. | 9.9 | 11.0 | 10.7 |
| N.C. | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| (N) | (2481) | (2480) | (2477) |
| PREGUNTA 10 |
| A continuación le leeré una lista de personas de varias áreas del mundo. En una escala de 0 a 10, |
| donde 0 significa muy mal y 10 muy bien, díganos que tal le caen cada uno de ellos. |
| Muy mal (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy bien (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Iberoamericanos | 1.2 | 2.7 | 37.7 | 31.1 | 13.6 | 12.0 | 1.6 | (2485) |
| Marroquíes | 11.1 | 15.4 | 41.8 | 13.1 | 5.6 | 11.5 | 1.5 | (2485) |
| Norteamericanos | 5.4 | 8.5 | 43.8 | 20.9 | 7.5 | 12.3 | 1.7 | (2483) |
| Alemanes | 3.7 | 5.8 | 41.6 | 26.2 | 8.9 | 12.2 | 1.6 | (2485) |
| Ingleses | 4.1 | 7.1 | 46.6 | 22.2 | 6.3 | 12.1 | 1.6 | (2485) |
| Franceses | 3.7 | 6.5 | 45.8 | 23.5 | 7.6 | 11.3 | 1.6 | (2485) |
| Italianos | 2.2 | 3.0 | 38.0 | 31.3 | 12.0 | 11.8 | 1.7 | (2485) |
| Portugueses | 2.9 | 4.5 | 44.6 | 25.4 | 8.9 | 12.1 | 1.6 | (2484) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| Iberoamericanos | 6.62 | 1.99 | (2146) |
| Marroquíes | 4.64 | 2.55 | (2161) |
| Norteamericanos | 5.53 | 2.30 | (2136) |
| Alemanes | 5.96 | 2.18 | (2144) |
| Ingleses | 5.65 | 2.12 | (2144) |
| Franceses | 5.82 | 2.14 | (2164) |
| Italianos | 6.47 | 2.01 | (2149) |
| Portugueses | 6.03 | 2.08 | (2143) |
| PREGUNTA 11 |
| A continuación le voy a hacer una serie de preguntas respecto al papel que España juega en el |
| mundo. En primer lugar, ¿cree Vd. que los gobiernos de otros países influyen mucho, bastante, poco |
| o nada sobre la política del Gobierno español? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mucho | 14.5 | (360) |
| Bastante | 41.4 | (1027) |
| Poco | 18.1 | (449) |
| Nada | 3.9 | (98) |
| N.S. | 21.8 | (542) |
| N.C. | 0.3 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (2483) |
| PREGUNTA 12 |
| ¿Desde su punto de vista, la impresión que los extranjeros tienen de España como país es muy |
| positiva, algo positiva, ni positiva ni negativa, algo negativa o muy negativa? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy positiva | 12.1 | (299) |
| Algo positiva | 43.2 | (1071) |
| Ni positiva ni negativa | 15.3 | (380) |
| Algo negativa | 15.7 | (390) |
| Muy negativa | 2.5 | (62) |
| N.S. | 11.0 | (274) |
| N.C. | 0.2 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (2480) |
| PREGUNTA 12a |
| ¿Y la de los españoles? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy positiva | 15.1 | (375) |
| Algo positiva | 41.4 | (1025) |
| Ni positiva ni negativa | 15.5 | (383) |
| Algo negativa | 15.7 | (388) |
| Muy negativa | 2.4 | (60) |
| N.S. | 9.7 | (241) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2477) |
| PREGUNTA 13 |
| Personalmente, ¿podría decirme hasta qué punto: mucho, bastante, poco o nada, considera Vd. |
| importante cada uno de los objetivos que le voy a leer a continuación? |
| Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminar todas las barreras a la libre circulación de trabajadores entre los países de la Comunidad europea | 28.6 | 43.6 | 10.4 | 2.5 | 14.5 | 0.4 | (2484) |
| Conseguir que haya paz en Europa | 67.2 | 22.5 | 1.8 | 0.1 | 8.3 | 0.2 | (2481) |
| Conseguir que haya una sola moneda en la Comunidad europea | 23.7 | 35.0 | 16.7 | 4.6 | 19.6 | 0.4 | (2482) |
| Disminuir las diferencias de riqueza entre los países de la Comunidad europea | 44.5 | 37.7 | 5.0 | 1.0 | 11.5 | 0.2 | (2479) |
| Llegar a crear los Estados unidos de Europa | 24.2 | 34.3 | 14.7 | 4.8 | 21.6 | 0.4 | (2475) |
| PREGUNTA 14 |
| Ahora dígame por favor hasta qué punto cree Vd. que se van a conseguir cada uno de los objetivos |
| anteriormente citados. ¿Considera Vd. muy probable, bastante probable, poco o nada probable...? |
| Muy probable | Bastante probable | Poco probable | Nada probable | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eliminar todas las barreras a la libre circulación de trabajadores entre los países de la Comunidad europea | 8.9 | 38.1 | 26.7 | 3.3 | 22.6 | 0.4 | (2483) |
| Conseguir que haya paz en Europa | 7.4 | 34.2 | 32.8 | 5.6 | 19.7 | 0.3 | (2481) |
| Conseguir que haya una sola moneda en la Comunidad europea | 5.7 | 35.7 | 28.4 | 5.6 | 24.1 | 0.4 | (2482) |
| Disminuir las diferencias de riqueza entre los países de la Comunidad europea | 2.2 | 15.8 | 45.0 | 15.9 | 20.8 | 0.3 | (2484) |
| Llegar a crear los Estados unidos de Europa | 3.7 | 25.6 | 32.6 | 10.2 | 27.3 | 0.5 | (2481) |
| PREGUNTA 15 |
| ¿Cree Vd. que la pertenencia de España a la Comunidad europea beneficia mucho, bastante, poco o |
| nada a nuestro país? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mucho | 5.1 | (126) |
| Bastante | 39.5 | (981) |
| Poco | 31.6 | (784) |
| Nada | 8.0 | (198) |
| N.S. | 15.4 | (381) |
| N.C. | 0.5 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (2482) |
| PREGUNTA 16 |
| Vamos a centrarnos ahora en las relaciones entre España y la Comunidad Europea. ¿Diría Vd. que |
| España, en general, aporta más, menos o los mismos recursos a la Comunidad europea que lo que |
| recibe de ella? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Más | 29.7 | (736) |
| Los mismos | 22.2 | (551) |
| Menos | 22.7 | (562) |
| N.S. | 25.4 | (630) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (2481) |
| PREGUNTA 17 |
| Ahora le voy a leer una serie de frases y me gustaría que me dijera cuál es su grado de acuerdo |
| con cada una de ellas: muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo. |
| Muy de acuerdo | De acuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Personalmente, me he beneficiado de que España pertenezca a la Comunidad europea | 1.5 | 15.9 | 42.2 | 20.6 | 19.0 | 0.8 | (2483) |
| España ha salido perjudicada de su pertenencia a la Comunidad europea | 7.7 | 27.8 | 33.1 | 5.2 | 25.5 | 0.8 | (2483) |
| La pertenencia de España a la Comunidad europea sirve para enriquecer a otros países | 6.1 | 29.9 | 29.5 | 4.3 | 29.7 | 0.5 | (2473) |
| España se ha beneficiado de la política agraria común | 1.7 | 19.2 | 33.0 | 16.7 | 29.0 | 0.4 | (2472) |
| El dinero que España recibe de la Comunidad europea supone una ayuda muy pequeña para la economía española | 13.7 | 45.5 | 12.5 | 1.3 | 26.6 | 0.4 | (2468) |
| PREGUNTA 18 |
| Pensando en nuestro país, ¿diría Vd. que la entrada de España en la Comunidad Europea ha sido más |
| bien beneficiosa o más bien perjudicial para...? |
| Más bien beneficiosa | Más bien perjudicial | No ha afectado | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Los salarios | 12.2 | 44.8 | 16.6 | 26.1 | 0.3 | (2484) |
| Los precios | 14.1 | 54.0 | 10.4 | 21.1 | 0.3 | (2483) |
| Las oportunidades para encontrar trabajo | 13.2 | 47.2 | 17.1 | 22.3 | 0.2 | (2475) |
| El desarrollo económico | 30.9 | 33.0 | 10.6 | 25.0 | 0.5 | (2482) |
| PREGUNTA 19 |
| ¿Cree Vd. que la pertenencia de España a la Comunidad Europea está teniendo efectos muy buenos, |
| buenos, malos o muy malos para...? |
| La modernización de la sociedad española | El funcionamiento de la democracia | El papel de España en el mundo | |
|---|---|---|---|
| Muy buenos | 8.4 | 7.6 | 10.4 |
| Buenos | 54.9 | 46.7 | 54.2 |
| Malos | 5.7 | 5.9 | 4.5 |
| Ni buenos ni malos | 15.1 | 20.8 | 13.9 |
| Muy malos | 0.7 | 1.0 | 0.6 |
| N.S. | 14.9 | 17.5 | 16.0 |
| N.C. | 0.4 | 0.6 | 0.4 |
| (N) | (2485) | (2485) | (2485) |
| PREGUNTA 20 |
| La pertenencia a la Comunidad europea también tiene consecuencias de tipo político. Por ello, nos |
| gustaría conocer su grado de acuerdo o desacuerdo con las siguientes frases relativas al impacto |
| de la Comunidad Europea sobre España. De nuevo le leeré unas frases y me gustaría que me dijese si |
| está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas. |
| La Comunidad europea se entromete en asuntos que corresponden a las instituciones españolas | En general, lo que es bueno para la Comunidad europea es bueno para los intereses de España | |
|---|---|---|
| Muy de acuerdo | 6.2 | 5.9 |
| De acuerdo | 30.9 | 43.4 |
| En desacuerdo | 24.0 | 21.6 |
| Muy en desacuerdo | 2.7 | 4.3 |
| N.S. | 35.6 | 23.8 |
| N.C. | 0.6 | 1.1 |
| (N) | (2484) | (2484) |
| PREGUNTA 21 |
| En general, ¿cuál es su actitud hacia la Comunidad europea: muy a favor, bastante a favor, algo a |
| favor, ni a favor ni en contra, algo en contra, bastante en contra o muy en contra? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy a favor | 5.9 | (147) |
| Bastante a favor | 30.6 | (759) |
| Algo a favor | 22.4 | (557) |
| Ni a favor ni en contra | 22.4 | (556) |
| Algo en contra | 7.2 | (180) |
| Bastante en contra | 3.0 | (75) |
| Muy en contra | 1.9 | (46) |
| N.S. | 6.1 | (151) |
| N.C. | 0.5 | (13) |
| TOTAL | 100.0 | (2484) |
| PREGUNTA 22 |
| Dígame si está Vd. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con la frase |
| siguiente: "Se debería proteger a los productos españoles de la competencia de productos de otros |
| países de la Comunidad Europea". |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy de acuerdo | 44.6 | (1108) |
| De acuerdo | 38.5 | (956) |
| En desacuerdo | 7.3 | (182) |
| Muy en desacuerdo | 0.8 | (20) |
| N.S. | 8.3 | (207) |
| N.C. | 0.4 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (2483) |
| PREGUNTA 23 |
| Imagínese que un banco o empresa de su ciudad tiene que elegir entre dos personas para el puesto |
| de director. Una de ellas es de aquí y la otra es de otro país de la Comunidad Europea. La persona |
| que viene del otro país europeo está ligeramente más preparada que la de aquí. ¿A quién |
| contrataría Vd.? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| A la persona de otro país de la Comunidad europea | 27.4 | (681) |
| A la persona de aquí | 53.7 | (1335) |
| Le daría igual | 10.3 | (255) |
| N.S. | 8.0 | (198) |
| N.C. | 0.6 | (15) |
| TOTAL | 100.0 | (2484) |
| PREGUNTA 24 |
| A continuación le voy a leer una serie de características que se pueden atribuir a un país o grupo |
| de países. Dígame si en su opinión éstas se aplican mucho, bastante, poco, muy poco o nada a la |
| Comunidad europea. |
| Muchos | Bastante | Poco | Muy poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El elevado rendimiento en le trabajo | 5.7 | 44.3 | 12.8 | 1.6 | 0.4 | 32.9 | 2.3 | (2485) |
| Empresas competitivas | 10.0 | 47.8 | 8.9 | 1.0 | 0.4 | 30.3 | 1.8 | (2481) |
| Sueldos bajos | 4.2 | 17.5 | 30.7 | 7.3 | 2.8 | 35.4 | 2.2 | (2479) |
| Buenas condiciones laborales | 6.1 | 39.4 | 15.4 | 2.3 | 1.0 | 33.9 | 2.0 | (2475) |
| Corrupción | 12.8 | 26.1 | 18.5 | 4.0 | 0.8 | 36.1 | 1.8 | (2475) |
| Un modo de vida agradable | 6.2 | 40.7 | 14.6 | 1.8 | 0.8 | 34.0 | 1.9 | (2480) |
| Una sociedad en la que las cosas funcionan mal | 2.7 | 19.1 | 30.4 | 7.5 | 2.6 | 35.6 | 1.9 | (2483) |
| PREGUNTA 25 |
| Ahora, le voy a leer estas mismas características, pero referidas a España. Para cada una de ellas |
| quisiera que me dijera hasta qué punto cree Vd. que se pueden aplicar a España: mucho, bastante, |
| poco, muy poco o nada. |
| Muchos | Bastante | Poco | Muy poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El elevado rendimiento en le trabajo | 2.0 | 27.5 | 41.6 | 5.0 | 2.2 | 20.1 | 1.5 | (2479) |
| Empresas competitivas | 2.2 | 27.4 | 38.3 | 7.3 | 2.2 | 21.6 | 1.0 | (2482) |
| Sueldos bajos | 16.9 | 46.3 | 14.3 | 2.4 | 0.6 | 18.5 | 1.1 | (2471) |
| Buenas condiciones laborales | 2.0 | 20.6 | 41.9 | 9.5 | 5.1 | 19.7 | 1.1 | (2472) |
| Corrupción | 35.3 | 35.1 | 8.4 | 1.3 | 0.5 | 18.5 | 1.0 | (2466) |
| Un modo de vida agradable | 8.6 | 47.6 | 20.8 | 2.4 | 1.0 | 18.2 | 1.4 | (2480) |
| Una sociedad en la que las cosas funcionan mal | 10.9 | 42.3 | 21.5 | 3.2 | 0.7 | 20.0 | 1.4 | (2475) |
| PREGUNTA 26 |
| En una escala de 0 a 10, donde 0 significa muy pobre y 10 significa muy rico, ¿dónde sitúa Vd. a |
| la Comunidad Europea? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy pobre (0-1) | 0.2 | (4) |
| (2-3) | 0.9 | (22) |
| (4-6) | 25.9 | (644) |
| (7-8) | 44.5 | (1105) |
| Muy rico (9-10) | 12.1 | (301) |
| N.S. | 15.7 | (391) |
| N.C. | 0.6 | (16) |
| TOTAL | 100.0 | (2483) |
| PREGUNTA 26a |
| ¿Y a España? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy pobre (0-1) | 2.5 | (61) |
| (2-3) | 12.0 | (299) |
| (4-6) | 62.3 | (1548) |
| (7-8) | 10.2 | (254) |
| Muy rico (9-10) | 2.1 | (53) |
| N.S. | 10.2 | (254) |
| N.C. | 0.6 | (15) |
| TOTAL | 100.0 | (2484) |
| PREGUNTA 27 |
| En una escala de 0 a 10, donde 0 significa una sociedad muy injusta y 10 significa muy justa, |
| ¿dónde sitúa Vd. a los países de la Comunidad Europea en su conjunto? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy justa (0-1) | 1.8 | (44) |
| (2-3) | 3.2 | (79) |
| (4-6) | 39.5 | (981) |
| (7-8) | 25.4 | (630) |
| Muy injusta (9-10) | 5.3 | (132) |
| N.S. | 24.0 | (597) |
| N.C. | 0.8 | (21) |
| TOTAL | 100.0 | (2484) |
| PREGUNTA 27a |
| ¿Y a España? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy justa (0-1) | 4.6 | (114) |
| (2-3) | 11.7 | (290) |
| (4-6) | 52.9 | (1311) |
| (7-8) | 13.0 | (323) |
| Muy injusta (9-10) | 2.3 | (56) |
| N.S. | 14.8 | (367) |
| N.C. | 0.8 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (2480) |
| PREGUNTA 28 |
| Para terminar esta sección, en una escala de 0 a 10, donde 0 significa una sociedad tradicional y |
| 10 significa una sociedad moderna, ¿dónde sitúa Vd. a los países de la Comunidad Europea en su |
| conjunto? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sociedad tradicional (0-1) | 0.4 | (11) |
| (2-3) | 1.6 | (40) |
| (4-6) | 22.9 | (568) |
| (7-8) | 39.9 | (991) |
| Sociedad moderna (9-10) | 13.9 | (346) |
| N.S. | 20.5 | (508) |
| N.C. | 0.8 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (2483) |
| PREGUNTA 28a |
| ¿Y a España? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sociedad tradicional (0-1) | 1.7 | (41) |
| (2-3) | 5.5 | (137) |
| (4-6) | 48.7 | (1207) |
| (7-8) | 22.7 | (564) |
| Sociedad moderna (9-10) | 5.8 | (145) |
| N.S. | 14.8 | (366) |
| N.C. | 0.8 | (20) |
| TOTAL | 100.0 | (2480) |
| PREGUNTA 29 |
| A continuación le voy a leer una lista de instituciones y quisiera que me dijera en qué medida |
| tiene Vd. confianza en cada una de ellas. Utilice para ello una escala de 0 a 10, donde el 0 |
| significa ninguna y el 10 significa absoluta. |
| Ninguna confianza (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Absoluta confianza (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Corona | 5.2 | 3.3 | 19.5 | 25.6 | 40.1 | 4.9 | 1.5 | (2485) |
| El gobierno español | 16.5 | 15.4 | 40.1 | 15.3 | 6.0 | 5.2 | 1.6 | (2485) |
| El gobierno de su comunidad autónoma | 10.8 | 11.8 | 43.3 | 18.1 | 7.0 | 7.5 | 1.6 | (2483) |
| La Comunidad europea | 5.6 | 6.5 | 44.9 | 19.3 | 5.2 | 17.1 | 1.3 | (2481) |
| La justicia | 15.4 | 15.7 | 43.4 | 11.9 | 3.8 | 8.7 | 1.2 | (2484) |
| Las Fuerzas armadas | 11.7 | 10.0 | 37.0 | 19.3 | 9.9 | 10.5 | 1.5 | (2484) |
| La administración pública | 17.5 | 17.4 | 41.4 | 7.8 | 2.3 | 12.2 | 1.3 | (2478) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| La Corona | 7.46 | 2.72 | (2326) |
| El gobierno español | 4.43 | 2.75 | (2317) |
| El gobierno de su comunidad autónoma | 5.01 | 2.59 | (2258) |
| La Comunidad europea | 5.45 | 2.21 | (2024) |
| La justicia | 4.25 | 2.54 | (2238) |
| Las Fuerzas armadas | 5.18 | 2.79 | (2185) |
| La administración pública | 3.83 | 2.45 | (2143) |
| PREGUNTA 30 |
| ¿Cree Vd. que el gobierno de su Comunidad Autónoma defiende muy bien, bien, regular, mal o muy mal |
| sus intereses? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy bien | 2.3 | (56) |
| Bien | 27.6 | (686) |
| Regular | 40.0 | (995) |
| Mal | 15.7 | (390) |
| Muy mal | 7.3 | (182) |
| N.S. | 6.7 | (167) |
| N.C. | 0.4 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (2485) |
| PREGUNTA 30a |
| ¿Y el Gobierno español? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy bien | 1.3 | (32) |
| Bien | 18.9 | (469) |
| Regular | 41.4 | (1028) |
| Mal | 22.1 | (548) |
| Muy mal | 10.2 | (253) |
| N.S. | 5.9 | (146) |
| N.C. | 0.4 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (2485) |
| PREGUNTA 30b |
| ¿Y cree Vd. que la Comunidad europea defiende muy bien, bien, regular, mal o muy mal los intereses |
| de los europeos (ciudadanos de los Estados miembros de la CE)? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy bien | 1.5 | (37) |
| Bien | 23.2 | (574) |
| Regular | 32.9 | (815) |
| Mal | 11.5 | (286) |
| Muy mal | 4.9 | (122) |
| N.S. | 25.3 | (626) |
| N.C. | 0.8 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (2479) |
| PREGUNTA 31 |
| ¿Cree Vd. que España influye mucho, bastante, poco o nada sobre las decisiones que se toman en la |
| Comunidad europea? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mucho | 2.0 | (49) |
| Bastante | 27.3 | (677) |
| Poco | 42.4 | (1053) |
| Nada | 9.2 | (228) |
| N.S. | 18.7 | (464) |
| N.C. | 0.5 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (2483) |
| PREGUNTA 32 |
| Desde su punto de vista, si España no fuese miembro de la Comunidad Europea, la situación |
| económica de nuestro país sería mucho mejor, algo mejor, ni mejor ni peor, algo peor o mucho peor? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mucho mejor | 3.1 | (76) |
| Algo mejor | 17.6 | (436) |
| Ni mejor ni peor | 28.2 | (701) |
| Algo peor | 24.3 | (604) |
| Mucho peor | 5.6 | (140) |
| N.S. | 21.0 | (521) |
| N.C. | 0.2 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (2484) |
| PREGUNTA 32a |
| ¿Y el prestigio internacional de España? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mucho mejor | 3.0 | (74) |
| Algo mejor | 11.3 | (279) |
| Ni mejor ni peor | 22.7 | (563) |
| Algo peor | 31.9 | (791) |
| Mucho peor | 11.7 | (289) |
| N.S. | 19.1 | (474) |
| N.C. | 0.4 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (2479) |
| PREGUNTA 33 |
| Le voy a hacer ahora unas preguntas sobre nuestra historia reciente. Cuando Vd. piensa en la época |
