Compétences attribuées à la CEI conformément à l'article 3 de sa loi et à son arrêté royal de développement
Structure organique établie par arrêté royal du CIS pour l'exercice de ses pouvoirs et titulaires des différentes parts
Ensemble de règles qui régissent le fonctionnement et la structure du CIS
Liste chronologique des présidents de l'Institut de l'Opinion Publique (IOP) et du CIS depuis sa fondation en 1963
Prix national décerné par le CIS dans le domaine de la sociologie et des sciences politiques pour une carrière universitaire
La principale activité du CIS pour la connaissance scientifique de la société espagnole est ses études
Informations sur la manière dont les enquêtes sont réalisées au CIS
Principales méthodologies utilisées par le CIS pour la réalisation d’enquêtes et d’études
Résultats provisoires des enquêtes préparées par le CIS
Ensemble complet des études réalisées par l’institution, avec les questions, les séries et la documentation associée.
Extraction intégrée de microdonnées à partir d'un ensemble de variables pour les études CIS
Attention au public. Demandes d’informations et préparations sur mesure
Enquête comparative sur les caractéristiques de la citoyenneté en Espagne
Règles et exigences légales pour l'accès et l'utilisation des données du CIS
Accès à toutes les informations concernant les publications réalisées par le CIS
Vente en personne et en ligne des livres publiés par l'unité d'édition
Diffusion des recherches les plus pertinentes réalisées dans le domaine des sciences sociales
Publication périodique scientifique trimestrielle ouverte. Revue espagnole de recherche sociologique. Soumission des manuscrits
Compilation des principales données obtenues grâce aux baromètres d'opinion réalisés sur un an par cette institution
Publications telles que la Revue espagnole d'opinion publique (1965-1977) et diffusion d'études d'opinion publique
Bourses de formation pour les post diplômés souhaitant participer à l’activité scientifique du CIS
Subventions pour encourager l’exploitation de la Banque de Données et l’achèvement des thèses doctorales
Cours de formation en recherche sociale appliquée et analyse de données pour post diplômés, avec aides à l’inscription
Accès aux principaux contenus de transparence et de bonne gouvernance du CIS
Appels à emploi public gérés par le CIS
Accès au siège électronique du ministère
Accès aux informations sur la protection des données CIS
Procédure du « Plan de Dépôt Initial des projets de R&D avec enquêtes sociales »
Canal pour signaler les infractions dans le cadre des actions des organes du Centre de Recherches Sociologiques
Dernières nouvelles et communications du CIS
Galerie multimédia des événements de CIS
Demande d'informations au Service de Presse
Postelectoral de Galicia. Elecciones autonómicas 2001
Information générale
Code
2434
Date
26/10/2001
Type d'étude
Cuantitativo
Pays
España
Auteur
CIS
Commande
-
Collection
-
Index thématique
-
Publication
-
Téléchargements
DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2434 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
Pregunta 1 |
P1 Como Ud. recordará, el pasado domingo 21 de octubre se celebraron elecciones autonómicas, es |
decir, al Parlamento de Galicia. Para empezar, me gustaría que me dijera con qué interés siguió |
Ud. la campaña electoral. |
| . % | . (N) | |
| Con mucho interés | 5.8 | (173) |
| Con bastante interés | 23.6 | (706) |
| Ni con mucho ni con poco interés (NO LEER) | 23.5 | (702) |
| Con poco interés | 28.1 | (840) |
| Sin ningún interés | 18.7 | (560) |
| N.C. | 0.3 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (2992) |
Pregunta 2 |
P2 ¿Me podría decir si, de una manera general, lo que ha visto u oído durante la campaña |
electoral le ha servido a Ud. mucho, bastante, poco o nada para...? |
| Conocer los programas electorales | Conocer a los líderes | Conocer las diferencias entre partidos | Decidir el voto | ||
| Mucho | 1.5 | 1.6 | 2.1 | 1.8 | |
| Bastante | 23.0 | 22.9 | 24.1 | 14.0 | |
| Poco | 43.2 | 43.1 | 40.9 | 37.5 | |
| Nada | 29.0 | 28.6 | 28.8 | 42.9 | |
| N.S. | 2.9 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | |
| N.C. | 0.5 | 0.9 | 1.1 | 1.0 | |
| (N) | (2992) | (2992) | (2992) | (2992) | |
Pregunta 3 |
P3 En conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la campaña electoral que han realizado los siguientes |
líderes políticos gallegos: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| M. Fraga | X.M. Beiras | E. Pérez Touriño | A. Guerreiro | C. Dafonte | ||
| Muy buena | 4.6 | 1.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | |
| Buena | 31.3 | 12.7 | 17.7 | 4.1 | 2.9 | |
| Regular | 32.0 | 40.7 | 44.9 | 28.6 | 24.9 | |
| Mala | 11.8 | 21.9 | 12.9 | 18.2 | 13.7 | |
| Muy mala | 5.5 | 7.2 | 3.6 | 7.6 | 6.5 | |
| No lo conoce | 1.0 | 1.5 | 3.7 | 18.3 | 29.6 | |
| N.S. | 12.6 | 14.0 | 14.7 | 20.9 | 20.1 | |
| N.C. | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.2 | |
| (N) | (2992) | (2992) | (2992) | (2992) | (2992) | |
Pregunta 4 |
P4 Y, ¿cómo calificaría Ud. la campaña electoral que han desarrollado los siguientes partidos o |
coaliciones electorales: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| PP | BNG | PSdeG/PSOE | EdeG | EU/IU | ||
| Muy buena | 5.4 | 0.9 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | |
| Buena | 33.5 | 15.3 | 19.2 | 4.8 | 4.0 | |
| Regular | 30.8 | 41.7 | 45.5 | 30.4 | 28.3 | |
| Mala | 12.0 | 20.5 | 13.6 | 20.9 | 20.6 | |
| Muy mala | 3.5 | 4.7 | 2.4 | 6.9 | 7.4 | |
| N.S. | 13.5 | 15.2 | 16.3 | 33.6 | 36.3 | |
| N.C. | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 3.2 | 3.3 | |
| (N) | (2992) | (2992) | (2992) | (2992) | (2992) | |
Pregunta 5 |
P5 ¿En las elecciones a las Cortes Generales, al Parlamento español, Ud. vota siempre o casi |
siempre, vota sólo algunas veces o no vota nunca o casi nunca? |
| . % | . (N) | |
| Vota siempre o casi siempre | 81.8 | (2447) |
| Vota sólo algunas veces | 10.8 | (321) |
| No vota nunca o casi nunca | 6.8 | (202) |
| N.C. | 0.7 | (20) |
| TOTAL | 100.0 | (2992) |
Pregunta 6 |
P6 ¿Y en el caso de las elecciones autonómicas, al Parlamento de Galicia...? |
| . % | . (N) | |
| Vota siempre o casi siempre | 81.4 | (2434) |
| Vota sólo algunas veces | 11.8 | (354) |
| No vota nunca o casi nunca | 6.1 | (183) |
| N.C. | 0.7 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (2992) |
Pregunta 7 |
P7 ¿Y en particular, en las elecciones al Parlamento de Galicia del pasado 21 de octubre...? |
(MOSTRAR TARJETA A). |
| . % | . (N) | |
| Fue a votar y votó (Pasar a P10, P10a y P10b) | 79.6 | (2380) |
| Fue a votar, pero no pudo hacerlo (Pasar a P9 y P9a) | 0.4 | (13) |
| No fue a votar porque no pudo (Pasar a P9 y P9a) | 8.8 | (262) |
| Prefirió no votar (Pasar a P8, P8a y P8b) | 10.9 | (325) |
| N.C. | 0.3 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (2992) |
Pregunta 8 |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES PREFIRIERON NO VOTAR EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE GALICIA DEL |
PASADO 21 DE OCTUBRE (4 en P7). P8 Son varias las razones que pueden llevar a una persona a la |
decisión de no votar. En su caso, ¿cuál fue la razón principal que le impulsó a no votar en las |
pasadas elecciones autonómicas del 21 de octubre? ¿Y en segundo lugar? (MOSTRAR TARJETA B). |
| . % | . (N) | |
| La política no me interesa | 55.0 | (175) |
| En realidad da igual qué partido gane | 25.9 | (82) |
| Las elecciones autonómicas son poco importantes | 7.2 | (22) |
| Estoy harto de política y quería mostrar mi descontento | 28.4 | (90) |
| No sabía por quién votar;no me sentía representado por nadie | 22.9 | (72) |
| Ya sabía quién iba a ganar y mi voto no servía de nada | 14.6 | (46) |
| Me ha decepcionado el partido al que voté antes | 8.0 | (25) |
| Ninguna de esas razones. Otras razones. (NO LEER) | 17.2 | (54) |
| TOTAL | 100.0 | (318) |
Pregunta 8a |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES PREFIRIERON NO VOTAR EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE GALICIA DEL |
PASADO 21 DE OCTUBRE (4 en P7). P8a ¿Cuándo decidió Ud. que no iba a votar? (MOSTRAR TARJETA C). |
| . % | . (N) | |
| Nunca vota en elecciones autonómicas | 16.2 | (52) |
| Lo decidió desde hace bastante tiempo | 37.2 | (121) |
| Lo decidió antes de la campaña electoral | 14.3 | (46) |
| Lo decidió unos días antes, en plena campaña | 13.2 | (43) |
| Dudó entre votar y no votar hasta el último momento | 11.4 | (37) |
| N.C. | 7.6 | (24) |
| TOTAL | 100.0 | (325) |
Pregunta 8b |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES PREFIRIERON NO VOTAR EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE GALICIA DEL |
PASADO 21 DE OCTUBRE (4 en P7). P8b En caso de haber votado en estas elecciones autonómicas, ¿por |
qué partido o coalición lo habría hecho? |
| . % | . (N) | |
| PP | 14.2 | (46) |
| BNG | 12.5 | (40) |
| PSdeG/PSOE | 4.2 | (13) |
| EdeG | 0.5 | (1) |
| EU/IU | 0.4 | (1) |
| Otros partidos | 3.6 | (11) |
| En blanco (NO LEER) | 16.3 | (52) |
| N.S. | 25.1 | (81) |
| N.C | 23.2 | (75) |
| TOTAL | 100.0 | (325) |
Pregunta 9 |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR PERO NO PUDIERON HACERLO O NO FUERON A VOTAR PORQUE |
NO PUDIERON, EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE GALICIA DEL PASADO 21 DE OCTUBRE (2 ó 3 en P7). P9 |
¿Me podría decir cuál de las siguientes razones le impidió votar? (MOSTRAR TARJETA D). |
| . % | . (N) | |
| No estaba inscrito en el censo electoral | 6.9 | (19) |
| No tenía su DNI o pasaporte | 3.4 | (9) |
| Por motivos familiares | 14.0 | (38) |
| Por motivos de salud | 30.1 | (83) |
| Por motivos de trabajo | 8.9 | (24) |
| Estaba ausente | 25.9 | (71) |
| Otras respuestas | 9.7 | (26) |
| N.C. | 1.0 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (276) |
Pregunta 9a |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR PERO NO PUDIERON HACERLO O NO FUERON A VOTAR PORQUE |
NO PUDIERON, EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE GALICIA DEL PASADO 21 DE OCTUBRE (2 ó 3 en P7). |
P9a De haber podido votar, ¿por qué partido o coalición lo habría hecho? |
| . % | . (N) | |
| PP | 43.1 | (119) |
| BNG | 10.4 | (28) |
| PSdeG/PSOE | 12.1 | (33) |
| EdeG | 0.2 | (0) |
| En blanco (NO LEER) | 4.0 | (11) |
| N.S. | 13.1 | (36) |
| N.C | 17.1 | (47) |
| TOTAL | 100.0 | (276) |
Pregunta 10 |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE GALICIA |
DEL PASADO 21 DE OCTUBRE (1 en P7). P10 ¿Cuándo decidió Ud. votar al partido o coalición |
electoral al que finalmente votó? (MOSTRAR TARJETA E). |
| . % | . (N) | |
| Lo tenía decidido desde hace bastante tiempo | 83.5 | (1989) |
| Lo decidió durante la primera semana de la campaña | 4.3 | (101) |
| Lo decidió durante la última semana de la campaña | 5.4 | (127) |
| Lo decidió el mismo día de las elecciones | 5.6 | (132) |
| N.C. | 1.3 | (30) |
| TOTAL | 100.0 | (2380) |
Pregunta 10a |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE GALICIA |
DEL PASADO 21 DE OCTUBRE (1 en P7). P10a ¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el |
cual votó Ud. en las elecciones autonómicas del pasado domingo 21 de octubre? |
| . % | . (N) | |
| PP (Pasar a P10b) | 38.9 | (927) |
| BNG (Pasar a P10b) | 17.1 | (406) |
| PSdeG/PSOE (Pasar a P10b) | 14.8 | (352) |
| EdeG (Pasar a P10b) | 0.1 | (2) |
| EU/IU (Pasar a P10b) | 0.2 | (4) |
| Otros partidos (Pasar a P10b) | 0.5 | (12) |
| Voto en blanco o nulo | 2.4 | (56) |
| N.C | 26.0 | (618) |
| TOTAL | 100.0 | (2380) |
Pregunta 10b |
PROCEDE DE P7 y P10a. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON POR UN PARTIDO EN LAS ELECCIONES AL |
PARLAMENTO DE GALICIA DEL PASADO 21 DE OCTUBRE (1 en P7 y 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 en P10a). P10b ¿Es la |
primera vez que vota Ud. a ese partido en unas elecciones autonómicas, lo había votado ya alguna |
otra vez, o suele votar Ud. siempre por él en las elecciones autonómicas? |
| . % | . (N) | |
| Es la primera vez que lo vota | 8.4 | (143) |
| Lo había votado ya alguna vez | 34.1 | (581) |
| Suele votar siempre por él | 55.8 | (951) |
| N.C. | 1.7 | (29) |
| TOTAL | 100.0 | (1705) |
Pregunta 11 |
P11 En las pasadas elecciones autonómicas, ¿tenía Ud. decidido abstenerse, había decidido |
claramente votar por un partido o coalición, dudó entre varios partidos, o dudó entre un partido o |
coalición y la abstención? |
| . % | . (N) | |
| Tenía decidido abstenerse | 10.3 | (307) |
| Tenía decidido votar por un partido o coalición | 76.1 | (2278) |
| Dudó entre varios partidos (Pasar a P11a) | 3.4 | (101) |
| Dudó entre un partido o coalición y la abstención (Pasar a P11a) | 2.6 | (76) |
| N.C. | 7.6 | (228) |
| TOTAL | 100.0 | (2992) |
Pregunta 11a |
PROCEDE DE P11. SÓLO A QUIENES DUDARON ENTRE VARIOS PARTIDOS O ENTRE UN PARTIDO/COALICIÓN Y LA |
ABSTENCIÓN EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE GALICIA DEL PASADO 21 DE OCTUBRE (3 ó 4 en P11). |
P11a ¿Podría decirme entre qué dos partidos u opciones dudó Ud.? (ENTREVISTADOR: ESPERE RESPUESTA |
ESPONTÁNEA Y MARQUE LAS DOS OPCIONES QUE SEÑALE EL ENTREVISTADO, CADA UNA DE ELLAS EN UNA |
COLUMNA). |
| En primer lugar | En segundo lugar | ||
| PP | 48.7 | 5.4 | |
| BNG | 27.4 | 15.2 | |
| PSdeG/PSOE | 12.9 | 37.3 | |
| EdeG | 1.1 | 2.9 | |
| EU/IU | 1.1 | 1.1 | |
| Otros partidos | 0.4 | 4.0 | |
| Votar en blanco | 2.0 | 3.8 | |
| Abstenerse | 6.4 | 30.4 | |
| (N) | (135) | (133) | |
Pregunta 12 |
PROCEDE DE P7 Y P10a. SÓLO A QUIENES VOTARON PP EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE GALICIA DEL |
PASADO 21 DE OCTUBRE (1 en P7 y 1 en P10a). P12 ¿Cuál es la razón principal que le ha llevado a |
votar al Partido Popular en estas últimas elecciones al Parlamento de Galicia? ¿Y en segundo |
lugar? (MOSTRAR TARJETA F). |
| En primer lugar | En segundo lugar | ||
| Por su líder, Manuel Fraga | 33.2 | 12.1 | |
| El PP es el partido que mejor representa mis ideas | 21.1 | 18.6 | |
| El PP lo ha hecho bien al frente de la Xunta | 25.7 | 21.2 | |
| El gobierno del PP lo está haciendo bien en España | 4.5 | 16.7 | |
| Es el partido que mejor defiende los intereses gallegos | 4.5 | 13.2 | |
| Porque es mi partido | 3.5 | 4.3 | |
| Otras respuestas (NO LEER) | 3.1 | 3.8 | |
| N.C | 4.2 | 10.1 | |
| (N) | (927) | (927) | |
Pregunta 13 |
PROCEDE DE P7 Y P10a. SÓLO A QUIENES VOTARON BNG EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE GALICIA DEL |
PASADO 21 DE OCTUBRE (1 en P7 y 2 en P10a). P13 ¿Cuál es la razón principal que le ha llevado a |
votar al BNG en estas últimas elecciones al Parlamento de Galicia? ¿Y en segundo lugar? (MOSTRAR |
TARJETA G). |
| En primer lugar | En segundo lugar | ||
| Por su líder, Xosé Manuel Beiras | 8.7 | 6.1 | |
| Para evitar que el PP obtuviera la mayoría absoluta | 22.4 | 10.3 | |
| Para conseguir una oposición fuerte al PP | 8.8 | 16.3 | |
| Es el partido que mejor defiende los intereses gallegos | 28.5 | 21.3 | |
| El BNG es el partido que mejor representa mis ideas | 19.5 | 22.4 | |
| Porque es mi partido | 2.9 | 4.8 | |
| Otras respuestas (NO LEER) | 4.1 | 5.9 | |
| N.C | 5.2 | 12.9 | |
| (N) | (406) | (406) | |
Pregunta 14 |
PROCEDE DE P7 Y P10a. SÓLO A QUIENES VOTARON PsdeG/PSOE EN LAS ELECCIONES AL PARLAMENTO DE GALICIA |
DEL PASADO 21 DE OCTUBRE (1 en P7 y 3 en P10a). P14 ¿Cuál es la razón principal que le ha llevado |
a votar al PsdeG/PSOE en estas últimas elecciones al Parlamento de Galicia? ¿Y en segundo lugar? |
(MOSTRAR TARJETA H). |
| En primer lugar | En segundo lugar | ||
| Por su líder, Emilio Pérez Touriño | 8.0 | 10.0 | |
| Para evitar que el PP obtuviera la mayoría absoluta | 20.1 | 11.1 | |
| Para conseguir una oposición fuerte al PP | 8.8 | 16.4 | |
| Es el partido que mejor defiende los intereses gallegos | 15.1 | 10.7 | |
| El PSdeG-PSOE es el partido que mejor representa mis ideas | 30.6 | 25.6 | |
| Porque es mi partido | 13.7 | 10.8 | |
| Otras respuestas (NO LEER) | 1.2 | 5.5 | |
| N.C | 2.6 | 9.9 | |
| (N) | (352) | (352) | |
Pregunta 15 |
P15 En conjunto, con independencia de sus preferencias personales, y pensando en el futuro de |
Galicia, ¿cómo valora Ud. los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 21 de octubre? |
| . % | . (N) | |
| Más bien positivamente | 55.5 | (1660) |
| Más bien negativamente | 30.5 | (913) |
| N.C. | 14.0 | (418) |
| TOTAL | 100.0 | (2992) |
Pregunta 16 |
P16 ¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las últimas elecciones generales de |
marzo de 2000? |
| . % | . (N) | |
| PP | 34.9 | (1045) |
| PSdeG/PSOE | 14.6 | (436) |
| BNG | 10.5 | (315) |
| IU | 0.6 | (17) |
| Otros partidos | 0.2 | (6) |
| No tenía edad para votar | 1.9 | (56) |
| En blanco | 1.7 | (50) |
| No votó | 9.2 | (275) |
| No recuerda | 6.7 | (201) |
| N.C | 19.6 | (585) |
| TOTAL | 100.0 | (2992) |
Pregunta 17 |
P17 ¿Cuál de las siguientes frases expresa mejor sus sentimientos? (MOSTRAR TARJETA I). |
| . % | . (N) | |
| Me siento únicamente español | 4.9 | (145) |
| Me siento más español que gallego | 4.8 | (143) |
| Me siento tan español como gallego | 63.7 | (1906) |
| Me siento más gallego que español | 19.0 | (567) |
| Me siento únicamente gallego | 5.9 | (175) |
| N.S. | 0.9 | (26) |
| N.C | 0.9 | (27) |
| TOTAL | 100.0 | (2992) |
Pregunta 18 |
P18 En relación con el sentimiento nacionalista, ¿podría decirme, por favor, dónde se colocaría |
Ud. en una escala de 1 al 10, en la que el "1" significa "mínimo nacionalismo gallego" y el "10" |
el "máximo nacionalismo gallego"? (MOSTRAR TARJETA J). |
| . % | . (N) | |
| Mínimo nacionalismo gallego (1-2) | 11.5 | (303) |
| (3-4) | 11.5 | (303) |
| (5-6) | 59.5 | (1568) |
| (7-8) | 13.6 | (357) |
| Máximo nacionalismo gallego (9-10) | 3.9 | (103) |
| TOTAL | 100.0 | (2637) |
| Media | 5.09 |
| Desviación típica | 1.93 |
| (N) | (2637) |
Pregunta 19 |
P19 Y, utilizando esa misma escala de nacionalismo gallego, ¿dónde situaría Ud. a los siguientes |
partidos o coaliciones? (MOSTRAR TARJETA J). |
| PP | BNG | PSdeG/PSOE | EdeG | EU/IU | ||
| Mínimo nacionalismo gallego (1-2) | 34.7 | 4.9 | 12.4 | 19.3 | 25.6 | |
| (3-4) | 20.0 | 6.8 | 26.3 | 24.7 | 24.3 | |
| (5-6) | 34.1 | 15.1 | 50.1 | 32.7 | 38.0 | |
| (7-8) | 7.9 | 30.5 | 9.6 | 17.3 | 8.7 | |
| Máximo nacionalismo gallego (9-10) | 3.3 | 42.8 | 1.6 | 6.0 | 3.5 | |
| (N) | (2093) | (2129) | (2011) | (1503) | (1480) | |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| PP | 3.87 | 2.31 | (2093) |
| BNG | 7.56 | 2.37 | (2129) |
| PSdeG/PSOE | 4.64 | 1.74 | (2011) |
| EdeG | 4.75 | 2.34 | (1503) |
| EU/IU | 4.17 | 2.14 | (1480) |
Pregunta 20 |
P20 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En |
esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se |
colocaría Ud.? (PEDIR AL ENTREVISTADO QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL |
NÚMERO CORRESPONDIENTE). |
| . % | . (N) | |
| Izquierda (1-2) | 6.8 | (172) |
| (3-4) | 20.5 | (516) |
| (5-6) | 45.7 | (1151) |
| (7-8) | 19.9 | (501) |
| Derecha (9-10) | 7.0 | (176) |
| TOTAL | 100.0 | (2518) |
| Media | 5.43 |
| Desviación típica | 2.02 |
| (N) | (2518) |
Pregunta 21 |
P21 ¿Recuerda Ud. a qué partido o coalición votó en las elecciones al Parlamento de Galicia de |
octubre de 1997? |
| . % | . (N) | |
| PP | 31.3 | (937) |
| BNG | 11.1 | (331) |
| PSdeG/PSOE-EU-Os Verdes | 11.3 | (339) |
| IU | 0.4 | (13) |
| Otros partidos | 0.2 | (5) |
| No tenía edad para votar | 4.7 | (141) |
| En blanco | 0.7 | (22) |
| No votó | 9.0 | (268) |
| No recuerda | 13.3 | (397) |
| N.C | 17.9 | (535) |
| TOTAL | 100.0 | (2992) |
Pregunta 22 |
P22 Sexo: |
| . % | . (N) | |
| Hombre | 47.6 | (1424) |
| Mujer | 52.4 | (1567) |
| TOTAL | 100.0 | (2992) |
Pregunta 23 |
P23 ¿Cuantos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? |
| . % | . (N) | |
| De 18-24 años | 12.8 | (382) |
| De 25-34 años | 19.1 | (572) |
| De 35-44 años | 16.5 | (492) |
| De 45-54 años | 15.0 | (450) |
| De 55-64 años | 13.0 | (389) |
| 65 y más años | 23.5 | (703) |
| N.C. | 0.0 | (0) |
| TOTAL | 100.0 | (2992) |
Pregunta 24 |
P24 ¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico, creyente de otra religión, no creyente o |
ateo? |
| . % | . (N) | |
| Católico (Pasar a P24a) | 88.3 | (2643) |
| Creyente de otra religión (Pasar a P24a) | 0.9 | (25) |
| No creyente | 6.3 | (187) |
| Ateo | 3.4 | (102) |
| N.C. | 1.1 | (33) |
| TOTAL | 100.0 | (2992) |
Pregunta 24a |
PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES SE DEFINEN COMO CATÓLICOS O CREYENTES DE OTRA RELIGIÓN (1 ó 2 en |
P24). P24a ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin contar las |
ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o funerales? |
| . % | . (N) | |
| Nunca o casi nunca | 30.9 | (824) |
| Varias veces al año | 18.9 | (504) |
| Alguna vez al mes | 22.5 | (600) |
| Casi todos los domingos y festivos | 24.2 | (644) |
| Más de una vez a la semana | 2.4 | (64) |
| N.C. | 1.1 | (29) |
| TOTAL | 100.0 | (2669) |
Pregunta 25 |
P25 ¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? (ENTREVISTADOR: en caso negativo, |
preguntar si sabe leer y escribir). |
| . % | . (N) | |
| No, es analfabeto | 0.7 | (21) |
| No, pero sabe leer y escribir | 6.3 | (187) |
| Sí, ha ido a la escuela (Pasar a P25a) | 92.9 | (2780) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (2992) |
Pregunta 25a |
PROCEDE DE P25. SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P25). P25a ¿Cuáles son los estudios de |
más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por |
favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los |
interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios (ej: 3 años de Estudios |
Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, |
Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.). (ENTREVISTADOR: Si aún está estudiando, anotar el último |
curso que haya completado. Si no ha completado la Primaria, anotar nº de años que asistió a la |
| . % | . (N) | |
| Estudios primarios sin finalizar | 7.1 | (197) |
| Estudios primarios | 29.2 | (812) |
| EGB o equivalente | 21.3 | (593) |
| Formación Profesional 1 y Enseñanza Técnico Profesional equivalente | 3.9 | (107) |
| Bachillerato Superior, BUP y equivalentes | 14.4 | (399) |
| Formación Profesional 2 y equivalentes | 7.1 | (198) |
| Arquitecto e Ingeniero Técnico | 1.2 | (33) |
| Diplomado de otras escuelas universitarias y equivalentes | 6.5 | (181) |
| Estudios superiores de 2 ó 3 años | 0.1 | (3) |
| Arquitecto e Ingeniero Superior | 0.7 | (18) |
| Licenciado | 7.6 | (211) |
| Doctorado | 0.1 | (2) |
| Estudios de postgrado o especialización | 0.1 | (2) |
| Otros estudios no reglados | 0.1 | (3) |
| N.C. | 0.5 | (14) |
| TOTAL | 100.0 | (2780) |
Pregunta 26 |
P26 ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? |
| . % | . (N) | |
| El entrevistado | 39.6 | (1184) |
| Otra persona | 47.8 | (1430) |
| (NO LEER) El entrevistado y otra persona casi a partes iguales | 11.6 | (345) |
| N.C. | 1.1 | (31) |
| TOTAL | 100.0 | (2992) |
Pregunta 27 |
P27 ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? (MOSTRAR TARJETA K). |
| . % | . (N) | |
| Trabaja | 44.8 | (1340) |
| Jubilado o pensionista (anteriormente ha trabajado) | 21.6 | (647) |
| Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) | 4.7 | (139) |
| Parado y ha trabajado antes | 7.1 | (211) |
| Parado y busca su primer empleo | 1.5 | (45) |
| Estudiante | 7.7 | (229) |
| Sus labores | 12.1 | (362) |
| Otra situación | 0.3 | (10) |
| N.C. | 0.2 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (2992) |
Pregunta 29 |
ENTREVISTADOR: La pregunta 29 referirla: - al trabajo actual (si 1 en P27) - al último trabajo |
(si 2 ó 4 en P27) - al trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P27) P29 ¿Ud. (o el |
cabeza de familia) trabaja (o trabajaba) como...? (MOSTRAR TARJETA F). |
| . % | . (N) | |
| Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter fijo) (Pasar a P29a) | 51.6 | (1544) |
| Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal, etc., con carácter temporal o interino) (Pasar a P29a) | 14.9 | (447) |
| Empresario o profesional con asalariados | 3.8 | (115) |
| Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) | 26.1 | (779) |
| Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada en la empresa o negocio de un familiar) | 0.4 | (12) |
| Miembro de una cooperativa | 0.3 | (7) |
| Otra situación | 0.4 | (13) |
| N.C. | 2.4 | (73) |
| TOTAL | 100.0 | (2992) |
Pregunta 29a |
ENTREVISTADOR: La pregunta 29a referirla: - al trabajo actual (si 1 en P27) - al último trabajo |
(si 2 ó 4 en P27) - al trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P27) PROCEDE DE P29. |
SÓLO A LOS ASALARIADOS (1 ó 2 en P29). P29a ¿Trabaja/ba Ud. (o el cabeza de familia) en la |
Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización |
privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico? |
| . % | . (N) | |
| Administración Pública | 17.2 | (342) |
