Compétences attribuées à la CEI conformément à l'article 3 de sa loi et à son arrêté royal de développement
Structure organique établie par arrêté royal du CIS pour l'exercice de ses pouvoirs et titulaires des différentes parts
Ensemble de règles qui régissent le fonctionnement et la structure du CIS
Liste chronologique des présidents de l'Institut de l'Opinion Publique (IOP) et du CIS depuis sa fondation en 1963
Prix national décerné par le CIS dans le domaine de la sociologie et des sciences politiques pour une carrière universitaire
La principale activité du CIS pour la connaissance scientifique de la société espagnole est ses études
Informations sur la manière dont les enquêtes sont réalisées au CIS
Principales méthodologies utilisées par le CIS pour la réalisation d’enquêtes et d’études
Résultats provisoires des enquêtes préparées par le CIS
Ensemble complet des études réalisées par l’institution, avec les questions, les séries et la documentation associée.
Extraction intégrée de microdonnées à partir d'un ensemble de variables pour les études CIS
Attention au public. Demandes d’informations et préparations sur mesure
Enquête comparative sur les caractéristiques de la citoyenneté en Espagne
Règles et exigences légales pour l'accès et l'utilisation des données du CIS
Accès à toutes les informations concernant les publications réalisées par le CIS
Vente en personne et en ligne des livres publiés par l'unité d'édition
Diffusion des recherches les plus pertinentes réalisées dans le domaine des sciences sociales
Publication périodique scientifique trimestrielle ouverte. Revue espagnole de recherche sociologique. Soumission des manuscrits
Compilation des principales données obtenues grâce aux baromètres d'opinion réalisés sur un an par cette institution
Publications telles que la Revue espagnole d'opinion publique (1965-1977) et diffusion d'études d'opinion publique
Bourses de formation pour les post diplômés souhaitant participer à l’activité scientifique du CIS
Subventions pour encourager l’exploitation de la Banque de Données et l’achèvement des thèses doctorales
Cours de formation en recherche sociale appliquée et analyse de données pour post diplômés, avec aides à l’inscription
Accès aux principaux contenus de transparence et de bonne gouvernance du CIS
Appels à emploi public gérés par le CIS
Accès au siège électronique du ministère
Accès aux informations sur la protection des données CIS
Procédure du « Plan de Dépôt Initial des projets de R&D avec enquêtes sociales »
Canal pour signaler les infractions dans le cadre des actions des organes du Centre de Recherches Sociologiques
Dernières nouvelles et communications du CIS
Galerie multimédia des événements de CIS
Demande d'informations au Service de Presse
La desigualdad social en la vida familiar y doméstica (II)
Information générale
Code
1867
Date
01/04/1990
Type d'étude
Cuantitativo
Pays
España
Auteur
CIS
Commande
-
Collection
-
Index thématique
-
Publication
-
Téléchargements
1867/0-0 LA DESIGUALDAD SOCIAL EN LA VIDA FAMILIAR Y DOMÉSTICA (II)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
En primer lugar, ¿podría decirme en cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?
| Soltero | 27,8 |
| Casado | 60,3 |
| Conviviendo en pareja | 1,3 |
| Separado | 1,4 |
| Viudo | 9,3 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (2.485) |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES HAN TENIDO ALGÚN MATRIMONIO O CONVIVENCIA EN PAREJA ANTERIOR. (2, 3, 4 ó 5 en P1). (N=1.794) |
Pregunta 1a
¿Recuerda Vd. a qué edad se casó o empezó a convivir en pareja por primera vez?
| De 11 a 19 años | 8,3 |
| De 20 a 25 años | 51,5 |
| De 26 a 30 años | 32,0 |
| De 31 a 35 años | 4,5 |
| De 36 a 40 años | 0,9 |
| De 41 a 45 años | 0,3 |
| Más de 45 años | 0,3 |
| N.C. | 2,2 |
| (N) | (1.765) |
| Media | 24,70 |
| Desviación típica | 4,35 |
| (N) | (1.727) |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES QUE ESTÁN SOLTEROS. (1 en P1). (N=690) |
Pregunta 1b
¿Ha convivido alguna vez en pareja?
| Sí | 9,1 |
| No | 88,2 |
| N.C. | 2,6 |
| (N) | (645) |
Pregunta 2
¿Tiene Vd. hijos?
| Sí | 65,5 |
| No | 34,2 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.449) |
PROCEDE DE 1 EN P2. SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS. (1 en P2). (N=1.605) |
Pregunta 2a
¿Podría Vd. decirme cuántos hijos tiene?
| 1 hijo | 18,8 |
| 2 hijos | 36,1 |
| 3 hijos | 24,9 |
| 4 hijos | 10,3 |
| Más de 4 hijos | 9,8 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (1.596) |
| Media | 2,68 |
| Desviación típica | 1,70 |
| (N) | (1.594) |
PROCEDE DE P2. SÓLO A QUIENES TIENEN HIJOS. (1 en P2). (N=1.605) |
Pregunta 2b
¿A qué edad tuvo su primer hijo?
| De 11 a 19 años | 4,5 |
| De 20 a 25 años | 41,5 |
| De 26 a 30 años | 39,2 |
| De 31 a 35 años | 10,4 |
| De 36 a 40 años | 1,6 |
| De 41 a 45 años | 0,3 |
| Más de 45 años | 0,1 |
| N.C. | 2,5 |
| (N) | (1.571) |
| Media | 25,92 |
| Desviación típica | 4,25 |
| (N) | (1.532) |
Pregunta 3
Incluyéndole a Vd., ¿cuántas personas conviven en su casa?
| 1 Persona | 5,7 |
| 2 Personas | 17,2 |
| 3 Personas | 20,1 |
| 4-6 Personas | 49,9 |
| 7 o más personas | 6,2 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.472) |
| Media | 4,91 |
| Desviación típica | 9,25 |
| (N) | (2.472) |
Pregunta 4
Me gustaría conocer ahora su opinión sobre distintos aspectos de la vida familiar y el hogar. Para empezar, ¿a quién cree Vd. que beneficia más el matrimonio: al hombre, a la mujer, a ambos por igual o a ninguno de los dos?
| Al hombre | 11,8 |
| A la mujer | 6,5 |
| A ambos por igual | 71,8 |
| A ninguno de los dos | 4,9 |
| N.S. | 4,6 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.482) |
Pregunta 5
Como Vd. sabe, actualmente existen distintos tipos de familias. De las tres posibilidades que le voy a leer a continuación, ¿podría decirme cuál se acerca más a su ideal de familia?
| Una familia en la que tanto el hombre como la mujer trabajan fuera de casa y se reparten las tareas del hogar y el cuidado de los hijos | 45,5 |
| Una familia donde la mujer trabaje menos horas fuera de su casa y, por tanto, se ocupe en mayor medida de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos | 22,9 |
| Una familia donde sólo el hombre trabaje fuera de casa y sea exclusivamente la mujer la que se ocupe de las tareas del hogar y del cuidado de los hijos | 27,5 |
| N.S. | 3,5 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.480) |
Pregunta 6
¿Podría Vd. decirme con cuál de las siguientes opiniones está más de acuerdo?
| El marido no debería trabajar en las tareas de la casa | 18,5 |
| Es natural que el hombre comparta con la mujer las tareas de la casa (Pasar a P6a) | 80,0 |
| N.C. | 1,5 |
| (N) | (2.466) |
PROCEDE DE P6. SÓLO A QUIENES QUE OPINAN QUE ES NATURAL QUE EL HOMBRE COMPARTA CON LA MUJER LAS TAREAS DE LA CASA. (2 en P6). (N=1.973) |
Pregunta 6a
¿En qué medida cree Vd. que el hombre debe compartir las tareas de la casa?
| Igual que la mujer | 43,3 |
| En menor medida que la mujer | 34,1 |
| Sólo en caso de necesidad | 20,2 |
| N.S. | 1,8 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (1.920) |
Pregunta 7
Ahora le voy a leer una serie de actitudes y situaciones que algunas personas piensan que contribuyen a hacer feliz un matrimonio. Para cada una de ellas, dígame, por favor, si piensa Vd. que es muy importante, bastante importante, poco importante o nada importante para conseguir la estabilidad de la pareja.
| Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada imporatante | N.S. | N.C. | (N) | |
| Fidelidad | 60,2 | 35,6 | 1,9 | 0,4 | 1,5 | 0,4 | (2.480) |
| Ingresos adecuados | 36,0 | 54,6 | 7,1 | 0,6 | 1,2 | 0,3 | (2.478) |
| Ser del mismo nivel social | 18,4 | 44,8 | 27,6 | 5,6 | 3,3 | 0,3 | (2.479) |
| Respecto y cariño mutuo | 63,7 | 33,1 | 1,6 | 0,3 | 1,1 | 0,2 | (2.481) |
| Compartir las creencias religiosas | 19,3 | 35,6 | 32,2 | 10,9 | 1,9 | 0,2 | (2.475) |
| Tener una buena vivienda | 23,3 | 53,2 | 19,9 | 1,9 | 1,4 | 0,3 | (2.479) |
| Compartir posiciones políticas | 9,6 | 25,2 | 42,1 | 19,4 | 3,5 | 0,4 | (2.480) |
| Entendimiento y tolerancia | 54,6 | 40,8 | 2,4 | 0,3 | 1,5 | 0,4 | (2.473) |
| No vivir con la familia política | 33,1 | 37,5 | 18,9 | 6,1 | 3,9 | 0,5 | (2.481) |
| Relación sexual satisfactoria | 43,3 | 46,9 | 4,6 | 0,7 | 3,3 | 1,1 | (2.475) |
| Compartir las tareas domésticas | 19,5 | 44,7 | 27,1 | 6,5 | 1,7 | 0,5 | (2.475) |
| Tener hijos | 31,1 | 49,3 | 14,1 | 3,1 | 2,1 | 0,4 | (2.472) |
| Tener gustos e intereses comunes | 27,6 | 58,6 | 10,3 | 1,7 | 1,5 | 0,3 | (2.475) |
| Que la mujer trabaje fuera de casa | 10,3 | 32,6 | 36,2 | 15,7 | 4,6 | 0,6 | (2.480) |
Pregunta 8
En aquellas familias en las que la mujer se ocupa de las tareas del hogar y el cuidado de los hijos, sin realizar ningún trabajo fuera de la casa, ¿a quién cree Vd. que pertenece el dinero que gana el marido?
| Solamente al marido | 1,1 |
| A los dos, pero en mayor medida al marido | 10,4 |
| A ambos por igual | 83,5 |
| Solamente a la mujer | 3,3 |
| N.S. | 1,5 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.482) |
Pregunta 9
En su opinión, de la siguiente lista de actividades que voy a mencionarle, ¿podría Vd. decirme cuáles le parecen que, en general, son más propias de los hombres, más propias de las mujeres o de ambos por igual?
| Más propias de hombres | Más propias de mujeres | De ambos | N.S. | N.C. | (N) | |
| Tomar medidas de control de natalidad | 2,7 | 23,7 | 66,8 | 5,8 | 1,0 | (2.481) |
| Hacer las maletas para un viaje | 1,7 | 45,1 | 50,7 | 2,1 | 0,4 | (2.482) |
| Administrar el presupuesto familiar | 9,2 | 33,5 | 55,2 | 1,8 | 0,3 | (2.484) |
| Hacer arreglos en los desperfectos del hogar | 47,1 | 6,8 | 43,5 | 2,1 | 0,5 | (2.477) |
| Conducir el coche | 38,9 | 2,1 | 56,4 | 2,1 | 0,5 | (2.483) |
| Pedir un préstamo o una hipoteca | 35,3 | 3,1 | 58,1 | 2,9 | 0,6 | (2.472) |
| Comprar ropa | 1,2 | 54,2 | 43,1 | 1,1 | 0,5 | (2.476) |
| Asistir a las reuniones del colegio de los hijos | 4,9 | 22,3 | 69,1 | 3,2 | 0,6 | (2.479) |
| Levantarse por la noche si un hijo llora | 1,4 | 41,5 | 54,8 | 1,9 | 0,4 | (2.478) |
| Faltar al trabajo por enfermedad de un hijo | 2,4 | 50,2 | 41,0 | 5,8 | 0,6 | (2.481) |
| Pagar la cuenta de un restaurante | 50,1 | 2,3 | 44,7 | 2,5 | 0,5 | (2.479) |
PROCEDE DE P1. SÓLO CASADOS O CONVIVIENDO EN PAREJA. (2 o 3 en P1). (N=1.530) |
Pregunta 10
A continuación me gustaría saber de qué forma se reparte en su familia el trabajo doméstico. ¿Podría Vd. decirme, para cada una de las siguientes actividades, si en su caso la realiza el hombre, la mujer, ambos por igual o ninguno de los dos?
| Hombre | Mujer | Ambos igual | Ninguno de los dos | N.C. | (N) | |
| Preparar el desayuno | 3,4 | 60,2 | 33,8 | 2,2 | 0,5 | (1.501) |
| Fregar los platos | 1,3 | 78,1 | 18,6 | 1,5 | 0,5 | (1.501) |
| Recoger la cocina | 1,3 | 75,9 | 21,1 | 1,3 | 0,5 | (1.496) |
| Arreglar los desperfectos de la casa | 50,7 | 23,0 | 22,6 | 2,9 | 0,7 | (1.498) |
| Dar de comer a los niños | 1,0 | 64,0 | 21,1 | 12,0 | 1,9 | (1.496) |
| Limpiar la casa | 0,7 | 81,5 | 15,6 | 1,7 | 0,5 | (1.498) |
| Hacer las camas | 1,2 | 78,2 | 18,9 | 1,2 | 0,5 | (1.498) |
PROCEDE DE P1. SÓLO CASADOS O CONVIVIENDO EN PAREJA. (2 o 3 en P1). (N=1.530) |
Pregunta 11
De las siguientes decisiones que las familias tienen que tomar, ¿me podría Vd. decir si, en su caso, las toma el hombre, la mujer o ambos conjuntamente?
| Hombre | Mujer | Ambos conjuntamente | N.C. | (N) | |
| La compra de electrodomésticos | 2,8 | 20,5 | 76,3 | 0,5 | (1.500) |
| El lugar de veraneo | 3,4 | 6,7 | 83,0 | 6,8 | (1.497) |
| La elección de colegio para los hijos | 2,7 | 10,8 | 80,1 | 6,4 | (1.495) |
| La introducción de mejoras en la vivienda | 7,9 | 10,3 | 80,7 | 1,1 | (1.496) |
| Las actividades del fin de semana | 5,7 | 6,5 | 83,9 | 3,9 | (1.497) |
| La forma de invertir los ahorros | 12,8 | 5,3 | 79,8 | 2,1 | (1.497) |
| La adquisición de vivienda | 7,2 | 3,7 | 86,8 | 2,2 | (1.497) |
Pregunta 12
Hablando del trabajo del ama de casa, ¿cree Vd. que puede encontrarse mucha, bastante, poca o ninguna satisfacción al realizar las siguientes tareas a diario?
| Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | (N) | |
| Cocinar | 9,6 | 40,2 | 30,1 | 12,4 | 7,1 | 0,6 | (2.480) |
| Planchar | 4,4 | 23,1 | 40,4 | 24,2 | 7,4 | 0,6 | (2.475) |
| Hacer limpieza en casa | 4,9 | 29,5 | 39,1 | 19,1 | 6,9 | 0,5 | (2.472) |
| Hacer la compra | 7,5 | 41,9 | 31,1 | 12,5 | 6,4 | 0,6 | (2.463) |
| Llevar a los hijos de paseo | 18,7 | 53,1 | 13,6 | 4,2 | 9,5 | 0,9 | (2.467) |
| Dar de comer a los hijos | 13,3 | 50,0 | 19,8 | 6,1 | 9,9 | 0,9 | (2.470) |
| Ayudar a los hijos a hacer los deberes | 15,3 | 50,6 | 17,0 | 5,0 | 11,1 | 1,0 | (2.464) |
Pregunta 13
En el caso de las mujeres, ¿cree Vd. que ser madres es una experiencia que hay que tener para sentirse realmente mujer?
| Sí | 57,3 |
| No | 33,7 |
| N.S. | 8,5 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.472) |
Pregunta 14
Y en el caso de los hombres, ¿cree Vd. que ser padre es una experiencia que hay que tener para sentirse realmente hombre?
| Sí | 51,8 |
| No | 38,9 |
| N.S. | 8,6 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.471) |
Pregunta 15
¿Cree Vd. que las mujeres que trabajan fuera de su casa tienen un doble trabajo?
| Sí | 86,0 |
| No | 8,9 |
| N.S. | 4,7 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.481) |
Pregunta 16
¿Y piensa Vd. que las obligaciones domésticas impiden mucho, bastante, poco o nada a las mujeres que trabajan fuera de su casa progresar profesionalmente?
| Mucho | 15,4 |
| Bastante | 44,9 |
| Poco | 18,3 |
| Nada | 8,6 |
| N.S. | 12,3 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.474) |
PROCEDE DE P46. SÓLO MUJERES. (2 EN P46). (N=1.333) |
Pregunta 17
¿Podría decirme si en la actualidad tiene Vd. empleo remunerado?
| Sí | 25,9 |
| No | 73,6 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (1.323) |
SÓLO MUJERES. PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES EN LA ACTUALIDAD NO TIENEN EMPLEO REMUNERADO. (2 en P17). (N=974) |
Pregunta 17a
¿Y lamenta Vd. no tener empleo remunerado a menudo, alguna vez o nunca?
| A menudo | 21,0 |
| Alguna vez | 32,3 |
| Nunca | 44,7 |
| N.C. | 2,0 |
| (N) | (968) |
SÓLO MUJERES. PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES EN LA ACTUALIDAD NO TIENEN EMPLEO REMUNERADO. (2 en P17). (N=974) |
Pregunta 17b
¿Podría decirme si en la actualidad busca Vd. un empleo remunerado?
| Sí | 14,0 |
| No | 85,1 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (966) |
SÓLO MUJERES. PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES EN LA ACTUALIDAD NO TIENEN EMPLEO REMUNERADO. (2 en P17). (N=974) |
Pregunta 17c
De las siguientes razones que le voy a citar, ¿podría decirme cuáles han influido fundamentalmente para que Vd. no tenga un empleo remunerado?
| Sí | No | N.C. | (N) | |
| La falta de una preparación adecuada | 38,7 | 54,8 | 6,5 | (945) |
| La falta de tiempo debido a las responsabilidades familiares | 46,5 | 47,9 | 5,6 | (950) |
| La escasez de empleo | 41,6 | 51,4 | 7,0 | (942) |
| El deseo de mi marido de que me quede en casa | 35,9 | 56,9 | 7,2 | (945) |
| Mi decisión de no trabajar fuera de casa | 41,3 | 51,7 | 7,0 | (944) |
SÓLO MUJERES. PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES EN LA ACTUALIDAD TIENEN EMPLEO REMUNERADO. (1 en P17). (N=343) |
Pregunta 18
De las siguientes razones por las que las personas trabajan ¿podría Vd. decirme, cuál o cuáles influyen en su decisión de trabajar fuera de su casa?
| Sí | No | N.C. | (N) | |
| Porque todas las personas deben trabajar | 60,7 | 38,4 | 0,9 | (333) |
| Por necesidades económicas | 81,5 | 17,9 | 0,6 | (335) |
| Para ganar un dinero extra | 63,1 | 36,0 | 0,9 | (333) |
| Para liberarme del trabajo doméstico | 32,7 | 65,8 | 1,5 | (333) |
| Para relacionarme con otras personas | 62,6 | 36,8 | 0,6 | (334) |
| Porque me gusta mi profesión | 71,6 | 26,6 | 1,8 | (334) |
| Para tener independencia económica | 74,3 | 25,4 | 0,3 | (335) |
SÓLO MUJERES. PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES EN LA ACTUALIDAD TIENEN EMPLEO REMUNERADO. (2 en P17). (N=343) |
Pregunta 18a
Si tuviera Vd. unos ingresos que le permitieran vivir sin trabajar, ¿preferiría seguir trabajando o dejaría de hacerlo?
| Preferiría seguir trabajando | 58,0 |
| Dejaría de hacerlo | 33,6 |
| N.S. | 8,1 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (333) |
PROCEDE DE P46. SÓLO MUJERES. (2 en P46). (N=1.333) |
Pregunta 18b
Voy a leerle a continuación una serie de afirmaciones y me gustaría que me dijera en qué medida cada una de ellas podría aplicarse al trabajo que Vd. desempeña. Valore cada una en una escala de 1 a 10, entendiendo que el 1 significa nada aplicable en su caso y el 10 completamente aplicable.
| 1 Nada aplicable | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Completamente aplicable | N.C. | (N) | |
| Mi trabajo es interesante | 4,3 | 4,0 | 2,6 | 3,0 | 12,9 | 9,4 | 12,1 | 11,6 | 3,1 | 10,1 | 26,8 | (604) |
| Tengo un buen sueldo | 13,6 | 3,9 | 4,4 | 5,2 | 17,2 | 9,1 | 7,2 | 5,1 | 1,0 | 2,7 | 30,6 | (594) |
| En mi lugar de trabajo se reconoce mi eficacia | 6,4 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 12,4 | 9,9 | 11,4 | 11,6 | 4,1 | 6,3 | 29,4 | (605) |
| Mi trabajo me satisface | 4,5 | 3,5 | 3,0 | 2,6 | 11,1 | 10,4 | 9,1 | 12,1 | 7,5 | 9,3 | 27,0 | (604) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Mi trabajo es interesante | 6,29 | 2,52 | (442) |
| Tengo un buen sueldo | 4,66 | 2,51 | (412) |
| En mi lugar de trabajo se reconoce mi eficacia | 6,03 | 2,53 | (427) |
| Mi trabajo me satisface | 6,43 | 2,55 | (441) |
PROCEDE DE P46. SÓLO MUJERES. (2 en P46). (N=1.333) |
Pregunta 18c
El hecho de que sea Vd. una mujer, ¿representa una ventaja, un inconveniente o es indiferente en relación al trabajo que Vd. desempeña?
| Representa una ventaja | 26,9 |
| Representa un inconveniente | 6,2 |
| Es indiferente | 42,1 |
| N.C. | 24,9 |
| (N) | (599) |
Pregunta 19
Cambiando de tema, de las siguientes situaciones que a continuación le voy a mencionar, ¿podría indicarme si cree Vd. que son muy importantes, bastante importantes, poco importantes o nada importantes, para la mujer hoy día?
| Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. | (N) | |
| Casarse | 12,7 | 38,2 | 36,2 | 8,1 | 4,7 | 0,2 | (2.484) |
| Tener una pareja estable | 23,8 | 56,5 | 12,1 | 2,2 | 5,2 | 0,2 | (2.482) |
| Tener independencia económica | 36,6 | 50,1 | 8,4 | 1,2 | 3,5 | 0,2 | (2.484) |
| Tener un trabajo | 41,5 | 47,6 | 7,6 | 0,7 | 2,5 | 0,0 | (2.473) |
| Tener un trabajo gratificante | 47,1 | 44,0 | 5,4 | 0,6 | 2,8 | 0,1 | (2.466) |
| Estar liberada sexualmente | 24,7 | 45,2 | 13,1 | 3,0 | 12,9 | 1,1 | (2.464) |
| Ser madre | 25,5 | 44,5 | 19,3 | 3,9 | 6,5 | 0,3 | (2.466) |
Pregunta 20
¿En qué medida cree Vd. que es necesaria una mayor presencia de las mujeres en la vida política española?
| Totalmente necesaria | 13,9 |
| Bastante necesaria | 39,0 |
| Poco necesaria | 21,3 |
| Innecesaria | 11,0 |
| N.S. | 14,0 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.484) |
PROCEDE DE P20. SÓLO A QUIENES CREEN QUE ES 'TOTALMENTE' O 'BASTANTE' NECESARIA UNA MAYOR PRESENCIA DE MUJERES EN LA VIDA POLÍTICA ESPAÑOLA. (1 ó 2 en P20). (N=1.316) |
Pregunta 20a
¿Podría indicarme por cuáles de las siguientes razones considera Vd. necesaria una mayor presencia de mujeres en la vida política española?
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Porque la mujer tiene una visión más realista de los problemas que el hombre | 46,3 | 41,2 | 12,0 | 0,5 | (1.295) |
| Porque la mujer está tan preparada para la actividad política como el hombre | 86,3 | 8,6 | 4,7 | 0,4 | (1.296) |
| Porque las mujeres representan la mitad de la población | 72,0 | 21,4 | 6,2 | 0,5 | (1.296) |
| Porque la mujer ha demostrado su capacidad de gestión política en otros países | 79,4 | 12,1 | 7,8 | 0,6 | (1.293) |
Pregunta 21
¿Cuál de los siguientes partidos piensa Vd. que se preocupa más de la presencia de la mujer en la política?
| CDS | 1,0 |
| IU | 6,6 |
| PP | 3,5 |
| PSOE | 13,9 |
| CiU | 0,3 |
| PNV | 0,0 |
| Ninguno | 24,2 |
| N.S. | 47,7 |
| N.C. | 2,7 |
| (N) | (2.482) |
Pregunta 22
Pensando en las posibles causas para que haya tan pocas mujeres ocupando cargos políticos en nuestro país, voy a leerle algunas opiniones al respecto para que Vd. me diga si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo en cada una de ellas.
| Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| La mujer no está suficientemente preparada para la política | 26,2 | 54,7 | 17,8 | 1,2 | (2.482) |
| El número de mujeres afiliadas a partidos políticos es todavía muy bajo | 65,9 | 6,9 | 26,2 | 1,1 | (2.481) |
| Los partidos políticos prefieren candidatos masculinos | 68,1 | 9,9 | 20,8 | 1,2 | (2.479) |
| La política no es cosa de mujeres | 21,5 | 62,1 | 15,2 | 1,3 | (2.475) |
| A la hora de votar inspira más confianza un hombre que una mujer | 36,5 | 43,7 | 18,3 | 1,4 | (2.475) |
| La política no es compatible con las obligaciones familiares de las mujeres | 31,0 | 48,1 | 19,5 | 1,4 | (2.479) |
| Las mujeres no reclaman con suficiente fuerza su participación en la política | 49,6 | 22,1 | 26,8 | 1,5 | (2.474) |
| El número de mujeres con una preparación adecuada para dedicarse a la política es inferior al de hombres | 57,8 | 18,9 | 22,0 | 1,3 | (2.465) |
Pregunta 23
Como Vd. sabe, hay una serie de colectivos y asociaciones que tienen como propósito conseguir la equiparación de la mujer con el hombre. ¿Me podría decir si su opinión sobre ellos es muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 6,4 |
| Buena | 33,7 |
| Regular | 27,6 |
| Mala | 9,1 |
| Muy mala | 2,9 |
| N.S. | 19,0 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.481) |
Pregunta 24
¿Pertenece Vd. a alguna asociación o colectivo que tenga como finalidad conseguir la equiparación de la mujer con el hombre, podría llegar a pertenecer a alguno, o no estaría dispuesto a pertenecer a ninguno?
| Pertenezco a alguno de ellos | 1,2 |
| Podría llegar a pertenecer | 21,8 |
| No estaría dispuesto a pertenecer a ninguno | 56,7 |
| N.S. | 17,3 |
| N.C. | 2,9 |
| (N) | (2.477) |
Pregunta 25
Por regla general ¿cree Vd. que profesionalmente inspira más confianza un hombre, una mujer o ambos por igual?
| Un hombre | 21,6 |
| Una mujer | 3,0 |
| Ambos por igual | 69,2 |
| N.S. | 5,8 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.474) |
Pregunta 26
Y de las siguientes actividades profesionales que a continuación le voy a mencionar, ¿tendría Vd. más confianza en que la realizara un hombre, una mujer o le sería indiferente?
| Un hombre | Una mujer | Indiferente | N.S. | N.C. | (N) | |
| Conductor de autobús o tren | 45,1 | 1,1 | 51,4 | 2,3 | 0,1 | (2.483) |
| Cirujano/a | 25,8 | 2,4 | 69,6 | 2,1 | 0,1 | (2.484) |
| Pediatra | 11,6 | 10,7 | 74,2 | 3,3 | 0,2 | (2.481) |
| Abogado/a | 17,7 | 2,6 | 77,4 | 1,9 | 0,3 | (2.480) |
| Diputado/a | 22,2 | 1,7 | 73,3 | 2,5 | 0,3 | (2.481) |
| Ginecólogo/a | 11,4 | 14,1 | 71,3 | 2,9 | 0,3 | (2.481) |
| Juez/a | 23,8 | 2,4 | 70,9 | 2,6 | 0,3 | (2.475) |
| Presidente/a de Gobierno | 33,0 | 1,0 | 62,6 | 3,0 | 0,3 | (2.480) |
| Piloto de aviación | 42,6 | 0,6 | 53,6 | 3,0 | 0,3 | (2.481) |
| Asesor/a fiscal | 18,1 | 2,4 | 74,3 | 4,8 | 0,4 | (2.480) |
Pregunta 27
