Competencias atribuídas ao CIS de acordo co artigo 3 da súa Lei e do seu Real Decreto de Fomento
Estrutura orgánica establecida polo Real Decreto do CIS para o exercicio das súas competencias e titulares das distintas unidades
Conxunto de normas que regulan o funcionamento e a estrutura do CIS
Lista cronolóxica dos presidentes do Instituto de Opinión Pública (IOP) e do CIS desde a súa fundación en 1963
Premio nacional concedido polo CIS no ámbito da Socioloxía e da Ciencia Política á traxectoria académica
A actividade principal do CIS para o coñecemento científico da sociedade española son os seus Estudos
Información sobre como se realizan as enquisas no CIS
Principais metodoloxías utilizadas no CIS para a elaboración de enquisas e estudos
Resultados provisionais das enquisas elaboradas polo CIS
Conxunto completo de estudos realizados pola institución, coas preguntas, series e documentación asociada a eles.
Extracción integrada de microdatos a partir dun conxunto de variables para estudos CIS
Atención al público. Solicitudes de información e elaboracións á medida
Enquisa comparada sobre as características da cidadanía en España
Normas e requisitos legais para acceder e usar os datos do CIS
Acceso a toda a información relativa ás Publicacións realizadas polo CIS
Venda presencial e en liña de libros publicados pola unidade editorial
Difusión das investigacións máis relevantes realizadas no ámbito das ciencias sociais
Publicación periódica científica trimestral aberta. Revista Española de Investigacións Sociolóxicas. Envío de manuscritos
Recopilación dos principais datos obtidos a través dos barómetros de opinión realizados ao longo dun ano por esta institución
Publicacións como a Revista Española de Opinión Pública (1965-1977) e difusión de estudos de opinión pública
Bolsas de formación para posgraduados que desexen formar parte da actividade científica do CIS
Subvencións para impulsar a explotación do Banco de Datos e a finalización de teses de doutoramento
Cursos de formación en investigación social aplicada e análise de datos para posgraduados e axudas de matrícula
Acceso aos principais contidos de transparencia e bo goberno do CIS
Convocatorias de emprego público xestionadas polo CIS
Acceso á Sede Electrónica da Consellería
Acceso á información sobre protección de datos do CIS
Procedemento do ‘Plan de Depósito Inicial de proxectos de I+D con enquisas sociais’
Canal para reportar infraccións no ámbito das actuacións dos órganos do Centro de Investigacións Sociolóxicas
Barómetro de marzo 2001
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
Información xeral
Código
2411
Data
19/03/2001
Tipo de estudo
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
-
Colección
-
Índice temático
-
Publicación
-
Descargas
DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2411 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
BARÓMETRO DE MARZO
FICHA TÉCNICA
Ámbito:
Nacional. Se incluyen las provincias insulares y se excluyen Ceuta y Melilla.
Universo:
Población española de ambos sexos de 18 años y más.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 2.500 entrevistas. Afijación:
Proporcional.
Ponderación:
No procede.
Puntos de muestreo:
168 municipios y 45 provincias.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) de forma aleatoria proporcional, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral:
Para un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas), y P = Q, el error es de ±2% para el conjunto de la muestra y en el supuesto de muestreo aleatorio simple.
Fecha de realización:
Del 19 al 25 de marzo de 2001.
|
PREGUNTA 1 |
P1 Para empezar, ¿cuáles son, a su juicio, los tres problemas principales que existen actualmente |
en España? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
| Paro | 57.0 | (1426) |
| Droga, alcoholismo | 13.3 | (333) |
| Delincuencia, inseguridad ciudadana | 9.3 | (233) |
| Terrorismo, ETA | 70.2 | (1754) |
| Escasez y/o mal funcionamiento de los servicios públicos | 0.6 | (15) |
| Sanidad | 3.2 | (79) |
| Vivienda | 2.0 | (50) |
| Problemas económicos | 5.5 | (137) |
| Precariedad en el empleo | 1.9 | (47) |
| Problemas de la agricultura | 0.2 | (4) |
| Subida de los carburantes | 0.4 | (9) |
| Las pensiones | 2.3 | (58) |
| Problemas políticos | 5.4 | (135) |
| Problemas derivados de las autonomías | 0.5 | (13) |
| La actuación judicial | 1.6 | (39) |
| Problemas sociales | 3.0 | (76) |
| Racismo | 1.1 | (28) |
| Inmigración | 15.9 | (397) |
| Violencia contra la mujer | 4.4 | (110) |
| Problemas de la juventud | 1.5 | (38) |
| Déficit de valores sociales | 2.0 | (49) |
| Sistema educativo | 3.0 | (75) |
| Contaminación, medio ambiente | 2.6 | (66) |
| La salud | 0.8 | (21) |
| El futuro de los hijos | 0.1 | (3) |
| Los problemas de la ganadería y la alimentación | 15.5 | (388) |
| Los acuerdos pesqueros | 0.1 | (3) |
| Los problemas laborales y familiares de las mujeres | 0.6 | (16) |
| Otras respuestas | 2.8 | (70) |
| Ninguno | 0.2 | (5) |
| N.S. | 5.5 | (138) |
| N.C. | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 2 |
P2 ¿Y cuáles son los tres problemas que a Ud., personalmente, le afectan más? (MÁXIMO TRES |
RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
| Paro | 29.3 | (729) |
| Droga, alcoholismo | 4.4 | (109) |
| Delincuencia, inseguridad ciudadana | 6.8 | (169) |
| Terrorismo, ETA | 25.3 | (629) |
| Escasez y/o mal funcionamiento de los servicios públicos | 1.4 | (34) |
| Sanidad | 4.9 | (121) |
| Vivienda | 2.9 | (73) |
| Problemas económicos | 9.6 | (240) |
| Precariedad en el empleo | 2.5 | (62) |
| Problemas de la agricultura | 0.2 | (5) |
| Subida de los carburantes | 0.4 | (11) |
| Las pensiones | 5.1 | (127) |
| Problemas políticos | 2.0 | (51) |
| Problemas derivados de las autonomías | 0.3 | (8) |
| La actuación judicial | 1.0 | (24) |
| Problemas sociales | 2.6 | (64) |
| Racismo | 0.4 | (10) |
| Inmigración | 5.3 | (131) |
| Violencia contra la mujer | 1.5 | (38) |
| Problemas de la juventud | 1.5 | (38) |
| Déficit de valores sociales | 1.6 | (40) |
| Sistema educativo | 4.1 | (103) |
| Contaminación, medio ambiente | 1.9 | (47) |
| La salud | 2.4 | (60) |
| El futuro de los hijos | 1.2 | (29) |
| Los problemas de la ganadería y la alimentación | 9.0 | (223) |
| Los acuerdos pesqueros | 0.1 | (2) |
| Los problemas laborales y familiares de las mujeres | 0.6 | (15) |
| Otras respuestas | 2.5 | (63) |
| Ninguno | 9.1 | (226) |
| N.S. | 14.2 | (353) |
| N.C. | 2.7 | (68) |
| TOTAL | 100.0 | (2491) |
PREGUNTA 3 |
P3 Ahora quisiera saber si está Ud. muy preocupado, bastante preocupado, preocupado, poco o nada |
preocupado por el tema relacionado con la enfermedad de las "vacas locas". |
| . % | . (N) | |
| Muy preocupado | 9.6 | (240) |
| Bastante preocupado | 28.8 | (720) |
| Preocupado | 23.3 | (583) |
| Poco preocupado | 23.1 | (577) |
| Nada preocupado | 15.0 | (375) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 4 |
P4 ¿Y se siente Ud. muy informado, bastante informado, informado, poco o nada informado sobre |
este tema? |
| . % | . (N) | |
| Muy informado | 5.5 | (138) |
| Bastante informado | 30.0 | (749) |
| Informado | 34.0 | (849) |
| Poco informado | 24.8 | (621) |
| Nada informado | 5.3 | (132) |
| N.C. | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 5 |
P5 Quisiera que me dijera si está Ud. muy de acuerdo, bastante de acuerdo, de acuerdo, poco de |
acuerdo o nada de acuerdo con la frase siguiente: "Sé perfectamente lo que tengo que hacer con |
respecto a este asunto de "las vacas locas", lo que tengo que comprar, lo que no tengo que comprar |
y cómo actuar en cada momento". |
| . % | . (N) | |
| Muy de acuerdo | 9.7 | (243) |
| Bastante de acuerdo | 27.3 | (682) |
| De acuerdo | 35.2 | (880) |
| Poco de acuerdo | 20.6 | (514) |
| Nada de acuerdo | 5.8 | (145) |
| N.C. | 1.4 | (36) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 6 |
P6 Y, desde que se conoció la noticia de la contaminación de la enfermedad en alguna vaca en |
España, ¿podría decirme si ha consumido Ud. más, igual o menos los siguientes productos? (ANOTAR |
"No procede" cuando no los consumía ni antes ni ahora). |
| Más | Igual | Menos | N.C. | . (N) | |
| Carne de vaca y derivados | 0.7 | 45.9 | 53.3 | 0.1 | (2194) |
| Pescado | 25.8 | 72.8 | 1.1 | 0.2 | (2470) |
| Carne de cerdo y derivados | 18.2 | 76.8 | 5.0 | 0.0 | (2396) |
| Pollo | 27.3 | 70.8 | 1.7 | 0.1 | (2463) |
| Cordero | 8.0 | 85.3 | 6.4 | 0.3 | (2205) |
| Hamburguesas | 1.7 | 69.1 | 28.5 | 0.7 | (1574) |
PREGUNTA 7 |
P7 ¿Me gustaría que me dijera si Ud. confía mucho, confía bastante, sencillamente confía, confía |
poco o no confía nada en que la Administración española asegure el control y vigilancia de la |
calidad de los productos alimentarios? ¿Y en qué medida confía en que lo haga la Unión Europea? |
| Administración española | Unión Europea | ||
| Confía mucho | 4.6 | 3.6 | |
| Confía bastante | 28.0 | 21.6 | |
| Simplemente confía | 27.7 | 27.6 | |
| Confía poco | 26.2 | 27.0 | |
| No confía nada | 10.7 | 14.4 | |
| N.S. | 2.6 | 5.5 | |
| N.C. | 0.2 | 0.3 | |
| (N) | (2500) | (2500) | |
PREGUNTA 8 |
P8 ¿En qué medida, mucho, bastante, poco o nada confía Ud. en los productos alimentarios que |
compra en las tiendas y los supermercados? |
| . % | . (N) | |
| Mucho | 8.3 | (207) |
| Bastante | 62.8 | (1570) |
| Poco | 25.1 | (627) |
| Nada | 2.4 | (60) |
| N.C. | 1.4 | (36) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 9 |
P9 Cambiando de tema, ¿cree Ud. que la violencia doméstica hacia cada uno de los siguientes |
grupos que le voy a leer, está muy extendida, bastante, poco o nada extendida en nuestro país? |
| Los hombres | Las mujeres | Los niños | Los ancianos | ||
| Muy extendida | 3.8 | 37.6 | 22.1 | 13.4 | |
| Bastante extendida | 13.9 | 50.2 | 48.8 | 38.2 | |
| Poco extendida | 52.2 | 9.6 | 22.9 | 35.4 | |
| Nada extendida | 23.5 | 0.5 | 2.3 | 5.8 | |
| N.S. | 6.4 | 2.0 | 3.8 | 6.9 | |
| N.C. | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | |
| (N) | (2500) | (2500) | (2500) | (2500) | |
PREGUNTA 10 |
P10 Por lo que Ud. sabe o ha oído, ¿en las familias españolas son muy frecuentes, bastante, poco |
o nada frecuentes...? |
| Muy frecuentes | Bastante frecuentes | Poco frecuentes | Nada frecuentes | N.S. | N.C. | . (N) | |
| Las agresiones o maltratos físicos en la pareja | 19.8 | 54.0 | 21.5 | 0.6 | 4.0 | 0.2 | (2500) |
| Los abusos sexuales en la pareja | 12.8 | 41.2 | 30.8 | 2.3 | 12.6 | 0.3 | (2500) |
| Las agresiones o maltratos físicos a los niños | 14.4 | 45.3 | 33.4 | 2.3 | 4.4 | 0.3 | (2500) |
| Los abusos sexuales a los niños | 12.9 | 40.1 | 35.6 | 3.9 | 7.2 | 0.3 | (2500) |
| Las agresiones y maltratos a los ancianos | 10.0 | 33.2 | 43.8 | 5.4 | 7.4 | 0.3 | (2500) |
PREGUNTA 11 |
P11 Para cada una de las siguientes formas de violencia doméstica, ¿podría decirme si Ud. la |
considera muy grave, bastante, poco o nada grave? |
| Muy grave | Bastante grave | Poco grave | Nada grave | N.S. | N.C. | . (N) | |
| Violencia o malos tratos físicos | 77.2 | 21.5 | 0.8 | 0.0 | 0.4 | 0.1 | (2500) |
| Violencia psicológica | 69.7 | 26.8 | 1.8 | 0.1 | 1.3 | 0.3 | (2500) |
| Violencia sexual | 75.7 | 21.4 | 1.2 | 0.2 | 0.9 | 0.6 | (2500) |
| Amenazas verbales | 49.1 | 40.0 | 9.4 | 0.3 | 0.9 | 0.2 | (2500) |
| Restricción de la libertad | 64.4 | 29.7 | 3.3 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | (2500) |
PREGUNTA 12 |
P12 ¿Hasta qué punto, mucho, bastante, poco o nada, cree Ud. que influyen cada una de las |
siguientes causas en la violencia doméstica? |
| Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S. | N.C. | . (N) | |
| El abuso del alcohol | 59.8 | 36.0 | 2.5 | 0.4 | 1.2 | 0.1 | (2500) |
| El consumo de drogas | 61.5 | 33.2 | 3.0 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | (2500) |
| La pobreza | 22.3 | 44.0 | 24.9 | 6.0 | 2.5 | 0.3 | (2500) |
| La violencia de películas y series emitidas en televisión | 23.2 | 41.0 | 26.4 | 5.8 | 3.3 | 0.4 | (2500) |
| El paro | 20.8 | 47.4 | 25.1 | 4.1 | 2.4 | 0.2 | (2500) |
| El bajo nivel cultural | 20.6 | 44.9 | 24.7 | 5.8 | 3.5 | 0.4 | (2500) |
| El haber sufrido malos tratos físicos o sexuales | 34.1 | 49.1 | 9.7 | 1.9 | 4.8 | 0.4 | (2500) |
| Los problemas psicológicos o mentales | 44.9 | 45.8 | 4.8 | 0.7 | 3.4 | 0.6 | (2500) |
PREGUNTA 13 |
P13 Vamos a hablar ahora de la violencia doméstica hacia las mujeres. Durante los últimos seis |
meses, ¿ha visto, escuchado o leído en los medios de comunicación muchas, bastantes, pocas o |
ninguna noticia sobre malos tratos hacia las mujeres por parte de su pareja? |
| . % | . (N) | |
| Muchas | 36.9 | (923) |
| Bastantes | 54.6 | (1364) |
| Pocas | 7.8 | (194) |
| Ninguna | 0.4 | (10) |
| N.C. | 0.4 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 14 |
P14 ¿Habla Ud. mucho, bastante, poco o nada con sus familiares, amigos o compañeros de trabajo |
sobre este tema? |
| . % | . (N) | |
| Mucho | 4.8 | (120) |
| Bastante | 38.8 | (971) |
| Poco | 43.4 | (1086) |
| Nada | 12.5 | (313) |
| N.C. | 0.4 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 15 |
P15 Cada vez se oyen con más frecuencia noticias sobre agresiones, malos tratos y asesinatos a |
mujeres por parte de sus parejas. ¿Cree Ud. que esto se debe a que en los últimos tiempos ha |
aumentado la violencia contra la mujer, o que se publican y salen a la luz más casos? |
| . % | . (N) | |
| Ha aumentado la violencia contra la mujer | 24.9 | (623) |
| Salen a la luz más casos | 70.4 | (1760) |
| N.S. | 4.4 | (111) |
| N.C. | 0.2 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 16 |
P16 ¿Hasta qué punto, mucho, bastante, poco o nada, cree Ud. que influyen cada una de las |
siguientes causas en la violencia hacia las mujeres por parte de su pareja? |
| Los celos | El sentido de posesión | El machismo | Otras causas | ||
| Mucho | 43.8 | 43.1 | 46.5 | 8.9 | |
| Bastante | 44.0 | 44.1 | 40.5 | 4.2 | |
| Poco | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 0.3 | |
| Nada | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.5 | |
| N.S. | 3.2 | 4.5 | 3.8 | 43.1 | |
| N.C. | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 42.0 | |
| (N) | (2500) | (2500) | (2500) | (2500) | |
PREGUNTA 17 |
P17 En su opinión, la violencia doméstica hacia las mujeres, es... (UNA RESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
| Totalmente aceptable | 0.3 | (7) |
| Aceptable en algunas circunstancias | 2.4 | (61) |
| Totalmente inaceptable | 95.8 | (2396) |
| N.S. | 0.7 | (17) |
| N.C. | 0.8 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 18 |
P18 De la siguiente lista de instituciones, organizaciones o personas que pueden ayudar a las |
mujeres víctimas de violencia doméstica, ¿quiénes cree Ud. que pueden prestarles una ayuda más |
eficaz? (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
| El Estado | 49.8 | (1243) |
| La policía | 40.1 | (1000) |
| Los abogados | 14.7 | (366) |
| Los servicios médicos | 16.5 | (411) |
| Los servicios sociales | 51.9 | (1296) |
| Las instituciones religiosas | 2.6 | (64) |
| Las asociaciones benéficas o de caridad | 5.1 | (128) |
| Los medios de comunicación | 9.8 | (245) |
| La familia y los amigos | 55.6 | (1387) |
| N.S. | 3.8 | (94) |
| N.C. | 0.5 | (13) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 19 |
P19 ¿Cuándo cree Ud. que una mujer debe denunciar a las autoridades (comisarías, juzgados, etc.) |
que ha recibido malos tratos por parte de su pareja? |
| . % | . (N) | |
| Sólo si hay agresiones físicas graves | 3.7 | (91) |
| Si hay agresiones físicas aunque no sean graves | 16.9 | (420) |
| Cuando haya amenazas aunque no haya agresiones físicas | 75.4 | (1874) |
| N.S. | 3.3 | (81) |
| N.C. | 0.7 | (18) |
| TOTAL | 100.0 | (2484) |
PREGUNTA 20 |
P20 En España este tipo de delitos en bastantes ocasiones no se denuncian. En su opinión, ¿qué |
razón o razones son las que llevan a las víctimas a no denunciar estos delitos? (MÁXIMO DOS |
RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
| Por miedo | 75.9 | (1888) |
| Por los hijos, por la familia | 6.7 | (166) |
| Por vergüenza | 9.7 | (242) |
| Por falta de recursos económicos | 10.6 | (263) |
| Por la soledad | 1.4 | (35) |
| Por falta de apoyo | 7.0 | (173) |
| Por la lentitud de la Justicia | 4.2 | (104) |
| Por falta de información | 2.7 | (68) |
| Por pensar que cambiarán | 1.4 | (36) |
| Por amor | 2.2 | (56) |
| Por falta de cultura | 1.6 | (41) |
| Por la costumbre | 1.6 | (40) |
| Por otras razones | 1.0 | (24) |
| N.S. | 7.3 | (181) |
| N.C. | 0.6 | (16) |
| TOTAL | 100.0 | (2489) |
| . % | . (N) | |
| Por miedo | 76.3 | (1888) |
| Por los hijos, por la familia | 6.7 | (166) |
| Por vergüenza | 9.8 | (242) |
| Por falta de recursos económicos | 10.6 | (263) |
| Por la soledad | 1.4 | (35) |
| Por falta de apoyo | 7.0 | (173) |
| Por la lentitud de la Justicia | 4.2 | (104) |
| Por falta de información | 2.7 | (68) |
| Por pensar que cambiarán | 1.5 | (36) |
| Por amor | 2.3 | (56) |
| Por falta de cultura | 1.7 | (41) |
| Por la costumbre | 1.6 | (40) |
| Por otras razones | 1.0 | (24) |
| N.S. | 7.3 | (181) |
| TOTAL | 100.0 | (2473) |
PREGUNTA 21 |
P21 ¿Cree Ud. que la mujer que denuncia malos tratos por parte de su pareja, puede tener mucha, |
bastante, poca o ninguna confianza en las autoridades (comisarías, juzgados, etc.)? |
| . % | . (N) | |
| Mucha | 3.0 | (76) |
| Bastante | 23.5 | (587) |
| Poca | 53.5 | (1337) |
| Ninguna | 11.2 | (281) |
| N.S. | 8.3 | (207) |
| N.C. | 0.5 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 22 |
P22 ¿Cree Ud. que las mujeres, en general, tienen suficiente información sobre la forma de actuar |
y ejercer sus derechos con respecto a este tipo de agresiones? |
| . % | . (N) | |
| Sí | 30.8 | (769) |
| No | 57.2 | (1430) |
| N.S. | 11.6 | (289) |
| N.C. | 0.5 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 23 |
P23 Le voy a leer una serie de medidas para luchar contra la violencia doméstica hacia las |
mujeres. Para cada una de ellas dígame si la considera Ud. útil o inútil. |
| Útil | Inútil | N.S. | N.C. | . (N) | |
| Un número de teléfono gratuito para las mujeres que buscan ayuda y consejo | 94.8 | 3.0 | 1.9 | 0.3 | (2500) |
| Una tarjeta con los números de urgencia | 86.9 | 9.4 | 3.2 | 0.6 | (2500) |
| Folletos informativos con ayudas y consejos | 85.2 | 11.0 | 3.4 | 0.4 | (2500) |
| Leyes más severas | 90.8 | 6.0 | 2.7 | 0.5 | (2500) |
| Aplicación más estricta de las leyes existentes | 94.6 | 2.4 | 2.2 | 0.7 | (2500) |
| Leyes para evitar la discriminación sexual | 87.7 | 6.4 | 5.1 | 0.8 | (2500) |
| Enseñar a los agentes de policía los derechos de las mujeres | 84.0 | 10.7 | 4.4 | 0.9 | (2500) |
| Campañas de sensibilización de la opinión pública | 87.9 | 8.0 | 3.5 | 0.6 | (2500) |
| La reeducación y reinserción de los culpables | 70.4 | 22.6 | 6.2 | 0.8 | (2500) |
| Enseñar a los jóvenes el respeto mutuo | 96.2 | 1.8 | 1.6 | 0.5 | (2500) |
PREGUNTA 24 |
P24 ¿Conoce Ud. algún caso de malos tratos a mujeres? |
| . % | . (N) | |
| Sí (Pasar a P24a) | 21.8 | (544) |
| No | 77.8 | (1946) |
| N.C. | 0.4 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 24a |
PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES CONOCEN ALGÚN CASO DE MALOS TRATOS A MUJERES (1 en P24). P24a |
¿Podría Ud. decirme si lo denunció o no? |
| . % | . (N) | |
| Sí | 23.7 | (129) |
| No | 73.0 | (397) |
| N.C. | 3.3 | (18) |
| TOTAL | 100.0 | (544) |
PREGUNTA 25 |
P25 En su opinión, ¿el Gobierno debería implicarse más en la lucha contra la violencia doméstica |
hacia las mujeres? (LEER RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
| Rotundamente sí | 77.1 | (1928) |
| Probablemente sí | 18.1 | (452) |
| Probablemente no | 1.1 | (27) |
| Rotundamente no | 0.5 | (12) |
| N.S. | 1.8 | (46) |
| N.C. | 1.4 | (35) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 26 |
P26 Hablando ahora de otras facetas de la violencia doméstica. ¿Piensa Ud. que son muchos, |
bastantes, pocos o muy pocos los niños que se ven afectados por problemas de malos tratos, |
abandono o falta de atención adecuada? ¿Y ancianos? |
| Niños | Ancianos | ||
| Muchos | 25.5 | 17.6 | |
| Bastantes | 45.4 | 39.2 | |
| Pocos | 21.6 | 30.4 | |
| Muy pocos | 2.1 | 4.3 | |
| N.S. | 5.1 | 8.2 | |
| N.C. | 0.2 | 0.2 | |
| (N) | (2500) | (2500) | |
PREGUNTA 27 |
P27 Respecto a la educación de los niños, ¿cree Ud. que, a veces, es imprescindible darles un |
grito o levantarles la voz? (LEER RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
| Sí, muchas veces | 9.6 | (239) |
| Sí, algunas veces | 74.6 | (1864) |
| No, nunca | 14.7 | (367) |
| N.S. | 1.0 | (25) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 27a |
P27a ¿Y pegarles, por ejemplo, un azote o bofetada? |
| . % | . (N) | |
| Sí, muchas veces | 2.5 | (63) |
| Sí, algunas veces | 58.5 | (1463) |
| No, nunca | 37.0 | (925) |
| N.S. | 1.6 | (39) |
| N.C. | 0.4 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 28 |
P28 ¿Diría Ud. que en la actualidad los malos tratos a las mujeres han aumentado, han disminuido |
o siguen igual que hace cinco años? ¿Y a los niños? ¿Y a los ancianos? |
| Mujeres | Niños | Ancianos | ||
| Han aumentado | 49.2 | 39.8 | 33.0 | |
| Han disminuido | 5.1 | 8.7 | 8.3 | |
| Siguen igual | 35.5 | 37.7 | 41.2 | |
| N.S. | 10.0 | 13.5 | 17.1 | |
| N.C. | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| (N) | (2500) | (2500) | (2500) | |
PREGUNTA 29 |
P29 ¿Y cree que dentro de cinco años en España habrá aumentado o habrá disminuido la violencia |
doméstica hacia las mujeres? ¿Y hacia los niños? ¿Y hacia los ancianos? |
| Mujeres | Niños | Ancianos | ||
| Habrá aumentado | 27.8 | 24.3 | 23.5 | |
| Habrá disminuido | 22.5 | 24.2 | 22.2 | |
| Seguirá igual (NO LEER) | 22.8 | 23.6 | 24.4 | |
| N.S. | 26.4 | 27.4 | 29.2 | |
| N.C. | 0.5 | 0.5 | 0.7 | |
| (N) | (2500) | (2500) | (2500) | |
PREGUNTA 30 |
P30 Con independencia de que Ud. lo haya hecho o no, ¿estaría dispuesto a denunciar a alguien que |
pega habitualmente a su mujer? ¿A alguien que maltrate a un niño? ¿A alguien que maltrate a un |
anciano? |
| Sí | No | N.S. | N.C. | . (N) | |
| Mujer | 69.9 | 13.2 | 15.7 | 1.2 | (2500) |
| Niño | 82.5 | 6.1 | 10.3 | 1.0 | (2500) |
| Anciano | 80.8 | 6.8 | 11.5 | 1.0 | (2500) |
PREGUNTA 31 |
P31 Cambiando de tema, ¿cuál es el tema internacional que le ha preocupado a Ud. más durante los |
últimos seis meses? |
| . % | . (N) | |
| El conflicto árabe-israelí | 4.6 | (115) |
| Las elecciones de Estados Unidos | 1.4 | (34) |
| El problema del submarino nuclear británico | 1.0 | (26) |
| La enfermedad de las vacas locas | 17.6 | (440) |
| Los problemas de la economía mundial | 3.4 | (85) |
| Los terremotos | 7.5 | (187) |
| Los conflictos bélicos en general | 8.4 | (211) |
| El síndrome de los Balcanes | 5.1 | (127) |
| Los problemas humanitarios | 3.3 | (83) |
| Los temas relacionados con Iberoamérica | 0.8 | (21) |
| La inmigración | 4.2 | (104) |
| El bombardeo de Irak | 0.3 | (7) |
| Acuerdos pesqueros | 0.1 | (3) |
| Problemas medioambientales | 2.2 | (55) |
| El terrorismo | 4.8 | (119) |
| Los problemas relacionados con la infancia | 0.4 | (10) |
| Otras respuestas | 3.2 | (81) |
| Ningún tema | 1.6 | (40) |
| N.S. | 27.5 | (687) |
| N.C. | 2.6 | (65) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 32 |
P32 Refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| . % | . (N) | |
| Muy buena | 1.3 | (33) |
| Buena | 32.7 | (817) |
| Regular | 50.6 | (1266) |
| Mala | 10.3 | (257) |
| Muy mala | 2.7 | (68) |
| N.S. | 2.1 | (53) |
| N.C. | 0.2 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 33 |
P33 Y, ¿cree Ud. que dentro de un año, la situación económica del país será mejor, igual o peor |
que ahora? |
| . % | . (N) | |
| Mejor | 15.8 | (396) |
| Igual | 50.0 | (1250) |
| Peor | 17.8 | (445) |
| N.S. | 15.9 | (398) |
| N.C. | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 34 |
P34 Refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud: muy |
buena,buena,regular, mala o muy mala? |
| . % | . (N) | |
| Muy buena | 0.8 | (21) |
| Buena | 26.4 | (661) |
| Regular | 40.5 | (1013) |
| Mala | 14.0 | (350) |
| Muy mala | 4.8 | (120) |
| N.S. | 11.6 | (291) |
| N.C. | 1.8 | (44) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 35 |
P35 Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que |
ahora? |
| . % | . (N) | |
| Mejor | 10.5 | (263) |
| Igual | 55.0 | (1374) |
| Peor | 12.0 | (300) |
| N.S. | 20.8 | (521) |
| N.C. | 1.7 | (42) |
| TOTAL | 100.0 | (2500) |
PREGUNTA 36 |
P36 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En |
esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se |
