Competencias atribuídas ao CIS de acordo co artigo 3 da súa Lei e do seu Real Decreto de Fomento
Estrutura orgánica establecida polo Real Decreto do CIS para o exercicio das súas competencias e titulares das distintas unidades
Conxunto de normas que regulan o funcionamento e a estrutura do CIS
Lista cronolóxica dos presidentes do Instituto de Opinión Pública (IOP) e do CIS desde a súa fundación en 1963
Premio nacional concedido polo CIS no ámbito da Socioloxía e da Ciencia Política á traxectoria académica
A actividade principal do CIS para o coñecemento científico da sociedade española son os seus Estudos
Información sobre como se realizan as enquisas no CIS
Principais metodoloxías utilizadas no CIS para a elaboración de enquisas e estudos
Resultados provisionais das enquisas elaboradas polo CIS
Conxunto completo de estudos realizados pola institución, coas preguntas, series e documentación asociada a eles.
Extracción integrada de microdatos a partir dun conxunto de variables para estudos CIS
Atención al público. Solicitudes de información e elaboracións á medida
Enquisa comparada sobre as características da cidadanía en España
Normas e requisitos legais para acceder e usar os datos do CIS
Acceso a toda a información relativa ás Publicacións realizadas polo CIS
Venda presencial e en liña de libros publicados pola unidade editorial
Difusión das investigacións máis relevantes realizadas no ámbito das ciencias sociais
Publicación periódica científica trimestral aberta. Revista Española de Investigacións Sociolóxicas. Envío de manuscritos
Recopilación dos principais datos obtidos a través dos barómetros de opinión realizados ao longo dun ano por esta institución
Publicacións como a Revista Española de Opinión Pública (1965-1977) e difusión de estudos de opinión pública
Bolsas de formación para posgraduados que desexen formar parte da actividade científica do CIS
Subvencións para impulsar a explotación do Banco de Datos e a finalización de teses de doutoramento
Cursos de formación en investigación social aplicada e análise de datos para posgraduados e axudas de matrícula
Acceso aos principais contidos de transparencia e bo goberno do CIS
Convocatorias de emprego público xestionadas polo CIS
Acceso á Sede Electrónica da Consellería
Acceso á información sobre protección de datos do CIS
Procedemento do ‘Plan de Depósito Inicial de proxectos de I+D con enquisas sociais’
Canal para reportar infraccións no ámbito das actuacións dos órganos do Centro de Investigacións Sociolóxicas
Preelectoral Galicia 1985 (IV)
Información xeral
Código
1483
Data
01/10/1985
Tipo de estudo
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
-
Colección
-
Índice temático
-
Publicación
-
Descargas
1483/0-0 PREELECTORAL GALICIA 1985 (IV)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Galicia (aut.)/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
Para empezar, ¿podría decirme con qué frecuencia lee Vd.os periódicos? ¿Y con qué frecuencia escucha la radio? ¿Y con qué frecuencia ve la televisión?
| Todos los días | Tres o cuatro veces a la semana | Una vez a la semana | Muy raramente | Nunca | N.C. | (N) | |
| Frecuencia con la que lee los periódicos | 34,1 | 16,5 | 13,5 | 19,5 | 15,9 | 0,4 | (2.493) |
| Frecuencia con la que escucha la radio | 51,7 | 18,7 | 7,8 | 14,5 | 7,0 | 0,3 | (2.490) |
| Frecuencia con la que ve la televisión | 69,6 | 17,3 | 4,1 | 6,0 | 2,6 | 0,3 | (2.492) |
Pregunta 2
¿Y con qué frecuencia lee Vd. revistas y semanarios?
| Con frecuencia | 21,4 |
| De vez en cuando | 33,3 |
| Nunca o casi nunca | 44,3 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.486) |
Pregunta 3
Cuando Vd. tiene tiempo libre, ¿qué le gusta más: estar solo, estar con los amigos o estar con la familia?
| Estar solo | 7,3 |
| Estar con los amigos | 30,9 |
| Estar con la familia | 58,0 |
| N.C. | 3,8 |
| (N) | (2.480) |
Pregunta 4
Voy a leerle ahora algunas cosas que se oyen decir por la calle. Me gustaría que Vd. me dijera para cada una de ellas si está muy de acuerdo, bastante de acuerdo, poco o nada de acuerdo?
| Muy de acuerdo | Bastante de acuerdo | Poco de acuerdo | Nada de acuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Las relaciones sexuales prematrimoniales son aceptables tanto para hombre como para mujer | 37,2 | 21,4 | 14,7 | 16,1 | 8,0 | 2,5 | (2.492) |
| La utilización de la píldora u otros anticonceptivos es algo normal | 39,3 | 23,8 | 11,3 | 14,3 | 9,1 | 2,2 | (2.493) |
| El divorcio es algo natural en la moderna sociedad | 38,5 | 25,2 | 15,8 | 13,4 | 5,3 | 1,8 | (2.491) |
Pregunta 5
Voy a leerle ahora otras frases que también se oyen decir por la calle. Me gustaría que Vd. me dijera para cada una de ellas si está muy de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo?
| Muy de acuerdo | Bastante de acuerdo | Poco de acuerdo | Nada de acuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Las creencias religiosas son cada día más necesarias e imprescindibles | 26,5 | 28,0 | 24,5 | 13,6 | 5,7 | 1,7 | (2.494) |
| Mis ideas religiosas tienen una influencia importante en otras áreas de mi vida | 22,0 | 26,1 | 25,2 | 17,8 | 6,5 | 2,4 | (2.494) |
| Es lógico que hoy los curas vayan sin sotana | 50,2 | 24,2 | 10,9 | 6,5 | 5,5 | 2,7 | (2.494) |
Pregunta 6
A continuación voy a leerle una serie de cosas que ocurren en nuestra sociedad. ¿Me podría decir qué piensa Vd. sobre cada una de ellas?
| A mi me parece una conducta normal | Aunque no esté bien visto, no es un delito | Me parece un delito que hay que castigar | N.S. | N.C. | (N) | |
| Fumar marihuana | 8,4 | 26,2 | 54,4 | 8,5 | 2,4 | (2.489) |
| Abortar | 10,8 | 30,5 | 48,6 | 7,1 | 2,9 | (2.492) |
| No pagar impuestos | 5,0 | 17,6 | 67,5 | 7,2 | 2,7 | (2.490) |
| Violar a una mujer | 0,8 | 1,3 | 92,7 | 3,3 | 1,8 | (2.480) |
| Cobrar el subsidio de paro teniendo un trabajo | 1,8 | 14,0 | 76,3 | 5,4 | 2,6 | (2.487) |
| Negarse a hacer el servicio militar | 13,7 | 31,6 | 42,8 | 8,4 | 3,5 | (2.489) |
| Evadir capitales al extranjero | 2,1 | 9,1 | 76,4 | 9,1 | 3,2 | (2.478) |
| Tener relaciones homosexuales | 12,1 | 35,8 | 36,5 | 11,4 | 4,1 | (2.485) |
| Ocupar los trabajadores una fábrica o finca | 12,9 | 28,9 | 36,2 | 16,7 | 5,2 | (2.486) |
Pregunta 7
Cambiando de tema, ¿diría Vd. que gracias a la actuación de la Xunta, la situación general de Galicia ha mejorado, ha empeorado o sigue igual desde las elecciones autonómicas de 1981?
| Ha mejorado | 25,3 |
| Ha empeorado | 15,8 |
| Sigue igual | 40,4 |
| N.S. | 15,9 |
| N.C. | 2,5 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 8
¿Y cree Vd. que si el PSOE hubiera estado en la Xunta las cosas habrían ido mejor, igual o peor?
| Mejor | 16,6 |
| Igual | 31,0 |
| Menor | 12,6 |
| N.S. | 36,8 |
| N.C. | 3,0 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 9
¿Querría decirme ahora como calificaría la labor del Presidente, Fernández Albor, durante el tiempo que lleva al frente de la Xunta?
| Muy buena | 2,6 |
| Buena | 20,6 |
| Regular | 37,3 |
| Mala | 13,2 |
| Muy mala | 4,6 |
| N.S. | 17,9 |
| N.C. | 3,9 |
| (N) | (2.493) |
Pregunta 10
Desde que Gerardo Fernández Albor se hizo cargo de la Xunta, en 1981, hasta el momento actual, ¿Su opinión sobre él ha mejorado o ha empeorado?
| Ha mejorado | 19,0 |
| Ha empeorado | 15,3 |
| No ha mejorado ni ha empeorado | 35,4 |
| N.S. | 25,0 |
| N.C. | 5,3 |
| (N) | (2.486) |
Pregunta 11
¿En conjunto, aprueba o desaprueba la actuación de Fernández Albor como Presidente de la Xunta?
| Aprueba | 37,6 |
| Desaprueba | 29,2 |
| N.S. | 25,1 |
| N.C. | 8,1 |
| (N) | (2.486) |
Pregunta 12
En general, ¿considera Vd. que la política del Gobierno de Felipe González ha sido para Galicia más bien favorable o más bien desfavorable?
| Más bien favorable | 20,1 |
| Más bien desfavorable | 43,3 |
| N.S. | 30,1 |
| N.C. | 6,5 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 13
¿Cómo calificaría la labor del Presidente Felipe González durante el tiempo que lleva al frente del Gobierno?
| Muy buena | 3,0 |
| Buena | 28,5 |
| Regular | 39,4 |
| Mala | 11,7 |
| Muy mala | 3,5 |
| N.S. | 10,7 |
| N.C. | 3,1 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 14
Y en conjunto, ¿aprueba o desaprueba la actuación de Felipe González como Presidente del Gobierno?
| Aprueba | 44,6 |
| Desaprueba | 27,5 |
| N.S. | 20,3 |
| N.C. | 7,6 |
| (N) | (2.487) |
Pregunta 15
¿Quién cree Vd. que tiene más competencia y poder real en Galicia, la Xunta o el Gobierno de Felipe González?
| La Xunta | 35,9 |
| El Gobierno de Felipe González | 26,1 |
| Ambos por igual | 9,5 |
| N.S. | 26,1 |
| N.C. | 2,4 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 16
Voy a leerle ahora algunas de las cosas que tendrá que hacer la Xunta en los próximos cuatro años. Me gustaría que Vd. me dijese, para cada una de ellas, si le parece una cosa muy importante, bastante, poco o nada importante para Galicia.
| Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. | (N) | |
| Modernizar la agricultura y la ganadería | 83,9 | 11,1 | 0,7 | 0,4 | 2,9 | 0,9 | (2.494) |
| Resolver el problema del paro | 91,4 | 4,9 | 0,8 | 0,2 | 2,0 | 0,6 | (2.493) |
| Acabar con el contrabando | 64,6 | 14,4 | 11,0 | 3,9 | 5,0 | 1,1 | (2.492) |
| Afianzar la democracia | 70,8 | 14,6 | 4,2 | 1,6 | 7,3 | 1,4 | (2.488) |
| Solucionar la crisis de los astilleros | 82,5 | 10,1 | 1,2 | 0,4 | 5,0 | 0,7 | (2.493) |
| Mejorar la asistencia sanitaria | 84,5 | 10,4 | 1,3 | 0,4 | 2,6 | 0,7 | (2.493) |
| Controlar la subida de los precios | 83,7 | 11,2 | 1,4 | 0,5 | 2,4 | 1,0 | (2.491) |
| Eliminar la corrupción | 80,5 | 11,2 | 1,8 | 0,4 | 5,1 | 1,1 | (2.490) |
| Reducir la delincuencia e inseguridad ciudadana | 84,3 | 9,0 | 2,1 | 0,5 | 3,3 | 0,7 | (2.490) |
| Desarrollar la industria | 87,5 | 7,6 | 1,0 | 0,3 | 2,7 | 0,9 | (2.489) |
| Mejorar las comunicaciones | 81,2 | 11,7 | 2,0 | 0,9 | 3,2 | 1,0 | (2.490) |
Pregunta 17
De los siguientes partidos que figuran en esta tarjeta, ¿cuál cree Vd. que si estuviera en la XUNTA contribuiría más a...?
| AP/PDP | BNG | CDS | CG | EG | PCG | PSOE | N.S. | N.C. | (N) | |
| Modernizar la agricultura y la ganadería | 18,8 | 3,5 | 2,5 | 2,0 | 1,9 | 0,9 | 20,7 | 43,0 | 6,7 | (2.491) |
| Resolver el problema del paro | 18,1 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 1,2 | 1,1 | 18,5 | 46,8 | 8,0 | (2.493) |
| Acabar con el contrabando | 18,4 | 2,2 | 2,1 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 20,8 | 44,4 | 8,2 | (2.491) |
| Afianzar la democracia | 17,4 | 2,1 | 2,8 | 1,8 | 1,4 | 0,8 | 22,0 | 43,6 | 8,1 | (2.489) |
| Solucionar la crisis de los astilleros | 18,3 | 2,4 | 2,0 | 1,8 | 1,6 | 0,9 | 19,5 | 45,3 | 8,1 | (2.492) |
| Mejorar la asistencia sanitaria | 18,5 | 2,2 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 21,7 | 43,2 | 7,8 | (2.493) |
| Controlar la subida de precios | 18,7 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 1,4 | 0,9 | 20,6 | 43,9 | 8,1 | (2.493) |
| Eliminar la corrupción | 19,7 | 2,5 | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 0,9 | 20,5 | 43,1 | 7,9 | (2.493) |
| Reducir la delincuencia e inseguridad ciudadana | 21,7 | 2,2 | 2,4 | 1,6 | 1,4 | 0,8 | 19,2 | 42,6 | 8,0 | (2.493) |
| Desarrollar la industria | 19,5 | 2,4 | 2,2 | 1,8 | 1,5 | 0,8 | 21,2 | 42,7 | 8,0 | (2.493) |
| Mejorar las comunicaciones | 18,3 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 1,7 | 0,9 | 21,9 | 42,6 | 8,3 | (2.493) |
Pregunta 18
Le voy a leer ahora una lista de partidos. ¿Me puede decir, por favor, si se encuentra muy cercano, cercano, ni cercano ni distante, distante o muy distante de cada uno de ellos?
| Muy cercano | Cercano | Ni cercano ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. | (N) | |
| AP/PDP | 9,2 | 14,3 | 20,5 | 16,8 | 16,1 | 14,7 | 8,5 | (2.492) |
| BNG | 2,0 | 4,7 | 24,3 | 21,3 | 19,5 | 18,8 | 9,5 | (2.491) |
| CDS | 1,8 | 7,5 | 35,2 | 19,6 | 9,3 | 17,0 | 9,4 | (2.486) |
| CG | 1,1 | 6,6 | 31,4 | 20,8 | 11,3 | 19,1 | 9,8 | (2.488) |
| EG | 1,5 | 5,9 | 25,9 | 22,9 | 15,2 | 18,8 | 10,0 | (2.489) |
| PCG | 0,9 | 3,9 | 24,0 | 22,5 | 22,5 | 16,7 | 9,6 | (2.488) |
| PSOE | 7,1 | 20,7 | 26,3 | 13,1 | 8,7 | 15,2 | 8,9 | (2.489) |
Pregunta 19
Ahora me gustaría que Vd. me dijese cuál es el partido que, en su opinión, puede hacer más por el futuro de Galicia.
| AP/PDP | 22,5 |
| BNG | 3,3 |
| CDS | 2,5 |
| CG | 3,0 |
| EG | 2,6 |
| PCG | 0,9 |
| PSOE | 21,8 |
| N.S. | 37,4 |
| N.C. | 6,1 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 20
¿Y cuál es el que a su juicio, está más unido?
| AP/PDP | 18,4 |
| BNG | 3,7 |
| CDS | 1,8 |
| CG | 1,5 |
| EG | 1,6 |
| PCG | 0,4 |
| PSOE | 19,1 |
| N.S. | 47,4 |
| N.C. | 6,2 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 21
Como Vd. sabe, se van a celebrar próximamente elecciones al Parlamento Gallego. ¿Qué partido creeVd. que va a resultar ganador?
| AP/PDP | 47,6 |
| BNG | 0,3 |
| CDS | 0,4 |
| CG | 0,8 |
| EG | 0,3 |
| PCG | 0,3 |
| PSOE | 11,2 |
| N.S. | 35,6 |
| N.C. | 3,5 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 22
¿Y cuál de los siguientes partidos le gustaría a Vd.que ganase?
| AP/PDP | 25,1 |
| BNG | 3,1 |
| CDS | 3,2 |
| CG | 3,1 |
| EG | 2,4 |
| PCG | 1,1 |
| PSOE | 27,2 |
| N.S. | 21,8 |
| N.C. | 13,0 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 23
Cuando se habla de política, se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha ¿en qué casilla colocaría Vd. a los siguientes partidos?
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | N.S. | N.C. | (N) | |
| AP | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 2,4 | 11,1 | 18,7 | 16,7 | 12,4 | 28,5 | 8,3 | (2.491) |
| BNG | 22,1 | 16,9 | 7,4 | 3,3 | 3,0 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 36,0 | 9,4 | (2.493) |
| CDS | 1,1 | 0,4 | 0,9 | 4,3 | 36,2 | 10,5 | 3,9 | 1,6 | 0,9 | 0,2 | 30,9 | 9,2 | (2.491) |
| CG | 4,4 | 1,6 | 1,8 | 4,2 | 16,5 | 13,9 | 7,0 | 3,2 | 1,0 | 0,5 | 36,5 | 9,3 | (2.491) |
| EG | 12,5 | 17,7 | 16,9 | 6,3 | 1,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | - | 34,7 | 9,4 | (2.493) |
| PCG | 22,5 | 24,5 | 8,6 | 2,2 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 30,8 | 9,3 | (2.493) |
| PSOE | 2,7 | 4,8 | 13,0 | 26,3 | 10,0 | 3,4 | 1,1 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 28,6 | 8,9 | (2.493) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| AP | 8,26 | 1,44 | (1.574) |
| BNG | 2,19 | 1,48 | (1.360) |
| CDS | 5,27 | 1,17 | (1.492) |
| CG | 5,25 | 1,88 | (1.349) |
| EG | 2,49 | 1,26 | (1.393) |
| PCG | 2,00 | 1,20 | (1.494) |
| PSOE | 3,92 | 1,35 | (1.560) |
Pregunta 24
¿Cuál de estos candidatos preferiría Vd. como Presidente de la Xunta Gallega tras las próximas elecciones autonómicas?
| Gerardo Fernández Albor | 28,7 |
| Fernando González Laxe | 23,0 |
| Pablo González Mariñas | 2,6 |
| José Otero Costa | 1,7 |
| N.S. | 33,3 |
| N.C. | 10,6 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 25
En su opinión, ¿cuál de estos dos candidatos al cargo de Presidente de la Xunta cree Vd. que...?
| Fernando González Laxe | Gerardo Fernández Albor | N.S. | N.C. | (N) | |
| Tiene mayor experiencia política | 17,9 | 34,0 | 40,4 | 7,6 | (2.491) |
| Conoce mejor los problemas de Galicia | 20,7 | 28,7 | 42,7 | 7,9 | (2.493) |
| Es más popular | 13,5 | 40,2 | 38,6 | 7,7 | (2.493) |
| Puede defender mejor los intereses de Galicia | 23,4 | 25,7 | 42,8 | 8,1 | (2.493) |
| Tiene mayor capacidad de trabajo | 21,8 | 23,6 | 47,1 | 7,6 | (2.492) |
| Tiene un mayor sentimiento nacionalista | 20,1 | 22,5 | 48,9 | 8,6 | (2.493) |
| Es más simpático, cae mejor | 20,0 | 26,1 | 45,7 | 8,2 | (2.493) |
| Es más honesto políticamente | 18,0 | 22,5 | 51,2 | 8,3 | (2.493) |
| Tiene más autoridad | 16,3 | 31,1 | 44,3 | 8,3 | (2.488) |
| Tiene más capacidad de negociación con el Gobierno de la Nación | 28,0 | 21,9 | 41,5 | 8,6 | (2.470) |
Pregunta 26
Voy a citarle ahora una serie de personalidades políticas gallegas. Le agradecería me indicara con respecto a cada una de ellas si la conoce y qué calificación le merece su labor política. Puntúelas de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que las valora muy mal y el 10 que las valora muy bien.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No conoce | N.S. | N.C | (N) | |
| José Luis Barreiro | 1,8 | 1,1 | 2,3 | 2,0 | 2,9 | 5,5 | 2,7 | 2,0 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 45,2 | 24,0 | 7,6 | (2.491) |
| Ceferino Díaz Díaz | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 1,4 | 2,4 | 3,5 | 1,7 | 0,8 | 0,5 | 0,2 | 0,0 | 54,3 | 24,9 | 7,6 | (2.471) |
| Gerardo Fernández Albor | 6,3 | 1,9 | 4,5 | 4,4 | 6,4 | 12,8 | 5,9 | 6,5 | 6,2 | 2,4 | 2,8 | 9,5 | 23,2 | 7,3 | (2.486) |
| Fernando González Laxe | 1,7 | 1,1 | 1,9 | 2,8 | 5,5 | 10,5 | 6,7 | 6,2 | 4,3 | 1,0 | 1,8 | 23,2 | 25,4 | 7,8 | (2.477) |
| Pablo González Mariñas | 1,2 | 0,7 | 1,7 | 1,9 | 4,1 | 6,4 | 3,4 | 0,9 | 1,0 | 0,3 | 0,3 | 44,9 | 25,4 | 7,8 | (2.475) |
| Victorino Nuñez | 2,4 | 1,5 | 2,1 | 1,8 | 2,5 | 3,6 | 2,3 | 1,3 | 1,3 | 0,4 | 0,4 | 47,4 | 25,6 | 7,7 | (2.490) |
| José Otero Costa | 1,6 | 0,7 | 2,2 | 1,8 | 1,9 | 2,9 | 1,5 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | - | 52,8 | 25,4 | 7,8 | (2.481) |
| Antonio Rosón | 7,5 | 2,8 | 4,1 | 3,4 | 4,7 | 5,1 | 3,3 | 2,3 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 34,4 | 22,9 | 7,3 | (2.482) |
| Manuel Soto | 3,0 | 1,3 | 2,2 | 2,5 | 3,5 | 6,9 | 4,1 | 2,3 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | 41,2 | 22,9 | 7,6 | (2.486) |
| Manuel Veiga Pombo | 0,8 | 0,4 | 1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,9 | 1,4 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 0,3 | 56,2 | 25,0 | 7,7 | (2.482) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| José Luis Barreiro | 4,53 | 2,44 | (575) |
| Ceferino Díaz Díaz | 4,23 | 2,07 | (324) |
| Gerardo Fernández Albor | 4,89 | 2,73 | (1.491) |
| Fernando González Laxe | 5,35 | 2,25 | (1.080) |
| Pablo González Mariñas | 4,50 | 2,02 | (543) |
| Victorino Nuñez | 4,07 | 2,57 | (484) |
| José Otero Costa | 3,69 | 2,19 | (349) |
| Antonio Rosón | 3,43 | 2,65 | (880) |
| Manuel Soto | 4,36 | 2,41 | (704) |
| Manuel Veiga Pombo | 4,45 | 2,26 | (275) |
Pregunta 27
Supongamos que las elecciones autonómicas de Galicia se celebraran mañana mismo, ¿cree Vd. que votaría?
| Sí, con toda seguridad | 53,0 |
| Probablemente sí | 20,4 |
| No sabe si iría a votar | 13,0 |
| Probablemente no | 4,2 |
| No, con toda seguridad | 6,7 |
| N.C. | 2,6 |
| (N) | (2.481) |
Pregunta 28
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones autonómicas, es decir al Parlamento Gallego, ¿a que partido votaría Vd.?
| AP/PDP | 20,5 |
| BNG | 2,6 |
| CDS | 2,1 |
| CG | 2,1 |
| EG | 2,2 |
| PCG | 1,0 |
| PSOE | 20,1 |
| Otro de derechas | 0,1 |
| Otro de izquierdas | 0,3 |
| No sabe todavía | 33,4 |
| No votaría | 6,4 |
| N.C. | 9,4 |
| (N) | (2.491) |
SÓLO A QUIENES NO VOATRÍAN, NO SABEN TODAVÍA O NO CONTESTAN EN P28. (N=1.225) |
Pregunta 28a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
| AP/PDP | 10,7 |
| BNG | 0,6 |
| CDS | 3,5 |
| CG | 1,6 |
| EG | 1,1 |
| PCG | 0,4 |
| PSOE | 13,9 |
| Otro de derechas | 0,5 |
| Otro de izquierdas | 1,4 |
| Ninguno | 28,8 |
| N.C. | 37,5 |
| (N) | (1.218) |
SÓLO A QUIENES NO VOATRÍAN, NO SABEN TODAVÍA O NO CONTESTAN EN P28. (N=2.494) |
Pregunta 28a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
| AP/PDP | 25,8 |
| BNG | 2,9 |
| CDS | 3,8 |
| CG | 2,9 |
| EG | 2,7 |
| PCG | 1,2 |
| PSOE | 26,9 |
| Otro de derechas | 0,3 |
| Otro de izquierdas | 0,9 |
| Ninguno | 14,1 |
| N.C. | 18,4 |
| (N) | (2.484) |
Pregunta 29
Como ya hemos visto, en política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha¿En qué casilla se colocaría Vd.?
| 1 | 1,1 |
| 2 | 4,1 |
| 3 | 11,3 |
| 4 | 12,2 |
| 5 | 14,7 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 6,4 |
| 8 | 8,1 |
| 9 | 4,0 |
| 10 | 1,0 |
| N.S. | 15,9 |
| N.C. | 14,2 |
| (N) | (2.488) |
| Media | 5,19 |
| Desviación típica | 2,09 |
| (N) | (1.739) |
Pregunta 30
Voy a citarle ahora el nombre de algunos líderes políticos. Le agradecería me indicara con respecto a cada uno de ellos si los conoce y qué calificación le merecen. Puntúelos de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que las valora muy mal y el 10 que las valora muy bien.
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | No conoce | N.S. | N.C | (N) | |
| Óscar Álzaga | 4,0 | 1,2 | 3,4 | 3,7 | 7,5 | 9,7 | 5,4 | 4,5 | 3,1 | 0,9 | 0,7 | 19,9 | 27,3 | 8,7 | (2.472) |
| Manuel Fraga | 11,7 | 3,1 | 4,8 | 4,6 | 6,7 | 11,0 | 5,8 | 5,5 | 8,0 | 4,7 | 8,1 | 0,7 | 16,9 | 8,5 | (2.490) |
| Felipe González | 4,0 | 1,1 | 2,3 | 3,1 | 6,6 | 16,3 | 10,4 | 10,1 | 10,0 | 4,6 | 5,3 | 0,7 | 17,2 | 8,4 | (2.489) |
| Alfonso Guerra | 12,7 | 2,5 | 4,1 | 4,8 | 6,8 | 11,7 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 2,6 | 2,4 | 4,3 | 20,9 | 8,5 | (2.486) |
| Gerardo Iglesias | 15,8 | 4,1 | 7,1 | 7,2 | 8,6 | 8,2 | 3,8 | 1,0 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 9,0 | 24,1 | 9,3 | (2.482) |
| Miguel Roca | 4,9 | 2,3 | 5,0 | 5,9 | 8,9 | 12,0 | 5,3 | 2,9 | 2,5 | 0,8 | 0,5 | 13,0 | 27,0 | 9,0 | (2.481) |
| Adolfo Suárez | 5,1 | 1,6 | 3,1 | 5,4 | 9,5 | 19,4 | 10,4 | 5,1 | 4,3 | 2,0 | 2,1 | 2,6 | 20,7 | 8,8 | (2.487) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Óscar Álzaga | 4,56 | 2,37 | (1.090) |
| Manuel Fraga | 4,98 | 3,27 | (1.840) |
| Felipe González | 5,83 | 2,48 | (1.837) |
| Alfonso Guerra | 4,36 | 2,97 | (1.646) |
| Gerardo Iglesias | 2,79 | 2,33 | (1.431) |
| Miguel Roca | 4,12 | 2,27 | (1.266) |
| Adolfo Suárez | 4,85 | 2,32 | (1.691) |
Pregunta 31
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a qué partido votaría?
| AP/PDP | 20,0 |
| BNG | 1,8 |
| CDS | 3,4 |
| CG | 1,2 |
| EG | 1,0 |
| PCG | 1,1 |
| PSOE | 23,4 |
| Otro de derechas | 0,2 |
| Otro de izquierdas | 0,4 |
| No sabe todavía | 31,6 |
| No votaría | 6,2 |
| N.C. | 9,8 |
| (N) | (2.494) |
PROCEDE DE P31. SÓLO A QUIENES NO VOTARÍAN, NO SABEN TODAVÍA O NO CONTESTAN. 77, 88 O 99 EN P31 (N=1.186) |
Pregunta 31a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
| AP/PDP | 8,7 |
| BNG | 0,5 |
| CDS | 3,2 |
| CG | 1,2 |
| EG | 0,8 |
| PCG | 0,3 |
| PSOE | 12,7 |
| Otro de derechas | 0,4 |
| Otro de izquierdas | 1,6 |
| Ninguno | 29,1 |
| N.C. | 41,4 |
| (N) | (1.167) |
Pregunta 31aa
Voto+simpatía en supuestas elecciones generales de Galicia [recodificada]
| AP/PDP | 24,3 |
| BNG | 2,0 |
| CDS | 4,9 |
| CG | 1,8 |
| EG | 1,3 |
| PCG | 1,2 |
| PSOE | 29,6 |
| Otro de derechas | 0,4 |
| Otro de izquierdas | 1,1 |
| Ninguno | 13,7 |
| N.C. | 19,5 |
| (N) | (2.475) |
Pregunta 32
Querría que Vd. me dijera cuál de las siguientes frases expresa mejor sus sentimientos.
| Me siento únicamente español | 6,4 |
| Me siento más español que gallego | 7,2 |
| Me siento tan español como gallego | 51,6 |
| Me siento más gallego que español | 26,1 |
| Me siento únicamente gallego | 5,3 |
| N.S. | 1,2 |
| N.C. | 2,1 |
| (N) | (2.483) |
Pregunta 33
Sexo:
| Hombre | 47,2 |
| Mujer | 52,8 |
| (N) | (2.493) |
Pregunta 34
Es Vd.
| Soltero | 23,8 |
