Competencias atribuídas ao CIS de acordo co artigo 3 da súa Lei e do seu Real Decreto de Fomento
Estrutura orgánica establecida polo Real Decreto do CIS para o exercicio das súas competencias e titulares das distintas unidades
Conxunto de normas que regulan o funcionamento e a estrutura do CIS
Lista cronolóxica dos presidentes do Instituto de Opinión Pública (IOP) e do CIS desde a súa fundación en 1963
Premio nacional concedido polo CIS no ámbito da Socioloxía e da Ciencia Política á traxectoria académica
A actividade principal do CIS para o coñecemento científico da sociedade española son os seus Estudos
Información sobre como se realizan as enquisas no CIS
Principais metodoloxías utilizadas no CIS para a elaboración de enquisas e estudos
Resultados provisionais das enquisas elaboradas polo CIS
Conxunto completo de estudos realizados pola institución, coas preguntas, series e documentación asociada a eles.
Extracción integrada de microdatos a partir dun conxunto de variables para estudos CIS
Atención al público. Solicitudes de información e elaboracións á medida
Enquisa comparada sobre as características da cidadanía en España
Normas e requisitos legais para acceder e usar os datos do CIS
Acceso a toda a información relativa ás Publicacións realizadas polo CIS
Venda presencial e en liña de libros publicados pola unidade editorial
Difusión das investigacións máis relevantes realizadas no ámbito das ciencias sociais
Publicación periódica científica trimestral aberta. Revista Española de Investigacións Sociolóxicas. Envío de manuscritos
Recopilación dos principais datos obtidos a través dos barómetros de opinión realizados ao longo dun ano por esta institución
Publicacións como a Revista Española de Opinión Pública (1965-1977) e difusión de estudos de opinión pública
Bolsas de formación para posgraduados que desexen formar parte da actividade científica do CIS
Subvencións para impulsar a explotación do Banco de Datos e a finalización de teses de doutoramento
Cursos de formación en investigación social aplicada e análise de datos para posgraduados e axudas de matrícula
Acceso aos principais contidos de transparencia e bo goberno do CIS
Convocatorias de emprego público xestionadas polo CIS
Acceso á Sede Electrónica da Consellería
Acceso á información sobre protección de datos do CIS
Procedemento do ‘Plan de Depósito Inicial de proxectos de I+D con enquisas sociais’
Canal para reportar infraccións no ámbito das actuacións dos órganos do Centro de Investigacións Sociolóxicas
Postelectoral elecciones generales 1982
Información xeral
Código
1327
Data
01/11/1982
Tipo de estudo
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
-
Colección
-
Índice temático
-
Publicación
-
Descargas
1327/0-0 POSTELECTORAL ELECCIONES GENERALES 1982
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTA:Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guion ‘-‘.
Pregunta 1
Como Vd. recordará el pasado 29 de octubre hubo elecciones generales. En estas elecciones hubo mucha gente que votó y también hubo gente que, por distintas razones, no votó. En concreto Ud...
| Votó | 86,9 |
| No votó | 11,3 |
| N.C | 1,8 |
| (N) | (2.394) |
[PROCEDE DE P1.] SÓLO A QUIENES NO VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 1982 (2 en P1) (N=271) |
Pregunta 2
De las razones que le voy a mostrar, dígame cuál fue la que más le influyó para no ir a votar.
| Estaba fuera de la ciudad | 12,5 |
| Estaba enfermo o tenía problemas familiares | 18,5 |
| Nunca me ha interesado la política | 14,3 |
| No podía dejar el trabajo, no tuve tiempo | 8,7 |
| Estoy harto de tantas votaciones | 3,4 |
| Los políticos no están arreglando los problemas del país | 10,2 |
| No está en el censo | 24,2 |
| Otras respuestas | 5,3 |
| No contesta | 3,0 |
| (N) | (265) |
[PROCEDE DE P1.] SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 1982 (1 en P1) (N=2.080) |
Pregunta 3
En estas elecciones, ¿votó Ud. por el mismo partido que votó en las elecciones generales de marzo de 1979 o por un partido distinto?
| El mismo partido | 53,4 |
| Un partido distinto | 26,9 |
| No votó en las elecciones de marzo de 1979 | 12,0 |
| No recuerda que votó en el 79 | 4,3 |
| N.C. | 3,4 |
| (N) | (2.075) |
[PROCEDE DE P1 Y P4.] SÓLO A QUIENES EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 1982 VOTARON POR UN PARTIDO DISTINTO AL DE LAS ELECCIONES DE 1979 (1 en P1 y 2 en P3) (N=559) |
Pregunta 4
¿Por qué razón votó Ud. a otro partido?
| Estoy desengañado del partido que voté en las generales | 54,8 |
| En unas elección no hay por qué votar lo mismo que en otras | 7,2 |
| Porque me gustan más los candidatos del partido que he votado ahora | 14,2 |
| Otra razón | 12,9 |
| N.C. | 11,0 |
| (N) | (529) |
[PROCEDE DE P1.] SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE 1982 (1 en P1) (N=2.080) |
Pregunta 5
En concreto, ¿por qué partido votó Ud. en las elecciones generales de la semana pasada?
| FN | 0,1 |
| AP/PDP | 14,0 |
| UCD | 5,4 |
| CDS | 1,6 |
| PSOE | 44,9 |
| PCE | 2,6 |
| PNV | 1,8 |
| HB | 0,7 |
| EE/IPS | 0,3 |
| CiU | 2,4 |
| ER | 0,4 |
| PSA | 0,5 |
| Bloque/PSG | 0,3 |
| UPC | 0,0 |
| Extremadura Unida | 0,1 |
| Unitat del Poble Valenciá | 0,1 |
| Otros de derecha | 0,0 |
| Otros de izquierda | 0,5 |
| En blanco | 0,4 |
| No contesta | 23,6 |
| (N) | (2.075) |
Pregunta 5a
RECUERDO DE VOTO EN ELECCIONES GENERALES DE OCTUBRE DE 1982.
| AP/PDP | 12,2 |
| UCD | 4,7 |
| CDS | 1,4 |
| PSOE | 39,0 |
| PCE | 2,3 |
| PNV | 1,5 |
| CiU | 2,1 |
| Otros | 2,8 |
| En blanco | 0,4 |
| No votó | 11,3 |
| No contesta | 22,3 |
| (N) | (2.389) |
Pregunta 6
¿A qué partido votó Ud. en las anteriores elecciones generales del 1 de marzo de 1979?
| UCD | 20,6 |
| PSOE | 23,4 |
| PCE | 4,3 |
| CD | 4,6 |
| UN | 0,1 |
| CiU | 2,5 |
| ER/FN | 0,3 |
| PNV | 1,5 |
| HB | 0,4 |
| EE | 0,2 |
| PSA | 0,8 |
| BNPG | 0,2 |
| PAR | - |
| UPC | 0,0 |
| Otros de derecha | 0,3 |
| Otros de izquierda | 0,9 |
| En blanco | 0,3 |
| No votó | 16,4 |
| No contesta | 23,2 |
| (N) | (2.391) |
[PROCEDE DE P5 Y P6] SOLO A QUIENES EN LAS PASADAS ELECCIONES GENERALES VOTARON AL PSOE MIENTRAS QUE EN 1979 LO HICIERON POR UCD (5 en P5 y 1 en P6) (N=149) |
Pregunta 7
¿Y cuánto han influido las siguientes razones en que haya Vd. dejado de simpatizar con UCD?
| Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S./N.C. | (N) | |
| Está demasiado comprometida con la Iglesia | 2,0 | 10,1 | 25,0 | 43,2 | 19,6 | (148) |
| Demasiado comprometida con los bancos y el gran capital | 6,8 | 26,4 | 20,3 | 28,4 | 18,2 | (148) |
| Ha dado un frenazo a la reforma fiscal | 2,7 | 14,9 | 21,6 | 28,4 | 32,4 | (148) |
| Se han echado a la derecha | 9,5 | 28,6 | 17,7 | 25,2 | 19,0 | (147) |
| No defiende los intereses de las clases medias y del pueblo | 37,2 | 32,4 | 11,5 | 6,8 | 12,2 | (148) |
| Es muy centralista y se ocupa poco de los problemas regionales | 17,6 | 17,6 | 21,6 | 19,6 | 23,6 | (148) |
| La Administración es ineficaz y no se ha reformado | 31,8 | 27,0 | 10,1 | 11,5 | 19,6 | (148) |
| Sigue habiendo demasiada corrupción | 30,4 | 30,4 | 8,8 | 8,8 | 21,6 | (148) |
| En el sector en el que Ud. (o su marido) trabaja las cosas han ido peor | 27,7 | 30,4 | 13,5 | 10,1 | 18,2 | (148) |
| UCD es un partido en que están siempre peleándose unos con otros | 38,5 | 31,1 | 10,1 | 8,1 | 12,2 | (148) |
| La situación económica con UCD ha ido cada vez a peor | 48,6 | 25,7 | 8,8 | 6,1 | 10,8 | (148) |
| El Gobierno de UCD no ha sabido gobernar con autoridad | 46,6 | 29,7 | 4,1 | 5,4 | 14,2 | (148) |
| No tiene dirigentes que inspiren confianza | 32,0 | 32,0 | 14,3 | 7,5 | 14,3 | (147) |
[PROCEDE DE P5 Y P6] SOLO A QUIENES EN LAS PASADAS ELECCIONES GENERALES VOTARON AL PSOE MIENTRAS QUE EN 1979 LO HICIERON POR UCD (5 en P5 y 1 en P6) (N=149) |
Pregunta 8
Y si de todas estas razones tuviera Ud. que escoger la más importante, ¿cuál escogería?
| Está demasiado comprometida con la Iglesia | 0,7 |
| Demasiado comprometida con los bancos y el gran capital | 0,7 |
| Ha dado un frenazo a la reforma fiscal | - |
| Se han echado a la derecha | - |
| No defiende los intereses de las clases medias y del pueblo | 12,1 |
| Es muy centralista y se ocupa poco de los problemas regionales | 0,7 |
| La Administración es ineficaz y no se ha reformado | 1,4 |
| Sigue habiendo demasiada corrupción | 2,8 |
| En el sector en el que Vd. (o su marido) trabaja las cosas han ido peor | 9,9 |
| UCD es un partido en que están siempre peleándose unos con otros | 13,5 |
| La situación económica con UCD ha ido cada vez a peor | 24,8 |
| El Gobierno de UCD no ha sabido gobernar con autoridad | 17,7 |
| No tiene dirigentes que inspiren confianza | 4,3 |
| No contesta | 11,3 |
| (N) | (141) |
[PROCEDE DE P5 Y P6] SOLO A QUIENES EN LAS PASADAS ELECCIONES GENERALES VOTARON A AP MIENTRAS QUE EN 1979 LO HICIERON POR UCD (2 en P5 y 1 en P6) (N=126) |
Pregunta 9
¿Y cuánto han influido las siguientes razones en que haya dejado de simpatizar con UCD?
| Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.S./N.C. | (N) | |
| UCD ha hecho la ley del divorcio | 12,1 | 23,4 | 22,6 | 34,7 | 7,3 | (124) |
| UCD ha aumentado mucho los impuestos | 8,9 | 37,1 | 21,8 | 24,2 | 8,1 | (124) |
| Con el divorcio y la tolerancia sexual UCD ha ido contra la familia | 13,7 | 31,5 | 17,7 | 25,0 | 12,1 | (124) |
| UCD se ha ido a la izquierda | 4,1 | 18,9 | 31,1 | 28,7 | 17,2 | (122) |
| UCD no ha cumplido su programa electoral | 23,4 | 44,4 | 15,3 | 9,7 | 7,3 | (124) |
| Los de UCD no defienden los intereses de las clases medias | 8,9 | 39,5 | 21,0 | 16,9 | 13,7 | (124) |
| Con UCD ha aumentado el terrorismo y la inseguridad | 23,4 | 37,9 | 15,3 | 13,7 | 9,7 | (124) |
| Los de UCD están siempre acomplejados frente a la gente de izquierdas | 8,1 | 29,8 | 16,9 | 23,4 | 21,8 | (124) |
| UCD no defiende la unidad de España | 8,1 | 19,4 | 22,6 | 29,8 | 20,2 | (124) |
| La Administración es ineficaz y no se ha reformado | 19,4 | 36,3 | 16,1 | 14,5 | 13,7 | (124) |
| En el sector en el que Ud. (o su marido) trabajaba las cosas han ido peor | 20,2 | 32,3 | 18,5 | 18,5 | 10,5 | (124) |
| UCD es un partido en que están siempre peleándose unos con otros | 40,3 | 36,3 | 8,1 | 6,5 | 8,9 | (124) |
| La situación económica con UCD ha ido cada vez a peor | 39,8 | 36,6 | 10,6 | 6,5 | 6,5 | (123) |
| El Gobierno de UCD no ha sabido gobernar con autoridad | 47,5 | 32,0 | 4,9 | 6,6 | 9,0 | (122) |
| No tiene dirigentes que inspiren confianza | 23,1 | 38,0 | 11,6 | 15,7 | 11,6 | (121) |
[PROCEDE DE P5 Y P6] SOLO A QUIENES EN LAS PASADAS ELECCIONES GENERALES VOTARON A AP MIENTRAS QUE EN 1979 LO HICIERON POR UCD (2 en P5 y 1 en P6) (N=126) |
Pregunta 10
Y si de todas estas razones tuviera Ud. que escoger la más importante, ¿cuál escogería?
| UCD ha hecho la ley del divorcio | 5,8 |
| UCD ha aumentado mucho los impuestos | 2,5 |
| Con el divorcio y la tolerancia sexual UCD ha ido contra la familia | 5,0 |
| UCD se ha ido a la izquierda | - |
| UCD no ha cumplido su programa electoral | 7,4 |
| Los de UCD no defienden los intereses de las clases medias | 3,3 |
| Con UCD ha aumentado el terrorismo y la inseguridad | 7,4 |
| Los de UCD están siempre acomplejados frente a la gente de izquierdas | 0,8 |
| UCD no defiende la unidad de España | 2,5 |
| La Administración es ineficaz y no se ha reformado | 1,7 |
| En el sector en el que Vds. (o su marido) trabajaba las cosas han ido peor | 6,6 |
| UCD es un partido en que están siempre peleándose unos con otros | 14,0 |
| La situación económica con UCD ha ido cada vez a peor | 14,0 |
| El Gobierno de UCD no ha sabido gobernar con autoridad | 16,5 |
| No tiene dirigentes que inspiren confianza | 6,6 |
| No contesta | 5,8 |
| (N) | (121) |
Pregunta 11
El partido que ganó estas elecciones fue el PSOE. De las razones que le voy a mostrar, ¿cuál cree Ud. que fue la más importante para que ganara?
| Hizo una campaña muy buena y tenía un buen programa | 23,6 |
| La personalidad de Felipe González | 10,4 |
| El líder del partido en Andalucía, Rafael Escuredo | 14,5 |
| UCD ha gobernado mal | 30,9 |
| N.S./N.C. | 20,6 |
| (N) | (2.394) |
Pregunta 12
¿Ud. cree que el Partido Socialista debe hacerse cargo del Gobierno solo o debe formar Gobierno con personas de otros partidos?
| Solo | 47,9 |
| Otros partidos | 22,7 |
| N.S./N.C. | 29,4 |
| (N) | (2.394) |
[PROCEDE DE P12.] SOLO A QUIENES CREEN QUE EL PSOE DEBE FORMAR GOBIERNO DE COALICIÓN CON PERSONAS DE OTROS PARTIDOS (2 en P12) (N=543) |
Pregunta 12a
¿Con cuáles? (MULTIRRESPUESTA).
| AP | 52,7 |
| UCD | 21,0 |
| CDS | 12,3 |
| PCE | 23,0 |
| Minoría catalana CiU | 12,2 |
| Minoría vasca PNV | 8,1 |
| N.C. | 7,2 |
| (N) | (543) |
Pregunta 13
Para gobernar los socialistas se van a encontrar con la ayuda de unos grupos sociales y la resistencia de otros. Le voy a mencionar una serie de grupos para que me diga Ud. cuánta ayuda puede esperar un gobierno del PSOE de cada uno de ellos.
| Mucha ayuda | Poca ayuda | Ninguna ayuda | N.S./N.C. | (N) | |
| Los trabajadores del campo | 53,0 | 15,6 | 2,6 | 28,9 | (2.384) |
| Los grandes empresarios y banqueros | 10,9 | 33,6 | 24,1 | 31,4 | (2.384) |
| Los comerciantes | 19,8 | 35,9 | 8,9 | 35,4 | (2.383) |
| Los trabajadores autónomos | 33,8 | 24,2 | 5,8 | 36,2 | (2.380) |
| Los obreros de la industria | 63,4 | 9,3 | 1,5 | 25,8 | (2.383) |
| La Iglesia | 11,4 | 27,2 | 24,3 | 37,1 | (2.385) |
| Los militares | 11,3 | 24,2 | 26,8 | 37,7 | (2.384) |
| Las amas de casa | 41,3 | 17,9 | 5,0 | 35,8 | (2.382) |
| Los estudiantes | 54,3 | 11,1 | 2,9 | 31,7 | (2.384) |
| Los funcionarios públicos | 28,2 | 26,2 | 6,8 | 38,7 | (2.383) |
| Los médicos | 20,9 | 24,3 | 12,0 | 42,9 | (2.383) |
Pregunta 14
Por lo que Ud. ha visto y le han contado, ¿qué clases de personas cree que han votado más por UCD?
| Le votaron con seguridad | Probablemente le votaron | No le votaron | N.S. | N.C. | (N) | |
| Gente de mediana edad | 9,4 | 34,7 | 10,9 | 33,7 | 11,2 | (2.393) |
| Gente de derechas | 12,7 | 26,9 | 23,9 | 26,1 | 10,4 | (2.392) |
| Comerciantes | 7,9 | 35,5 | 12,8 | 32,7 | 11,2 | (2.391) |
| Empleados y funcionarios | 7,9 | 33,9 | 13,2 | 33,7 | 11,3 | (2.392) |
| Los jóvenes | 4,1 | 14,5 | 39,8 | 30,1 | 11,6 | (2.392) |
| Gente del centro | 37,7 | 25,9 | 4,4 | 22,1 | 9,9 | (2.393) |
| Empresarios | 11,5 | 30,0 | 18,4 | 28,8 | 11,3 | (2.393) |
| Mujeres | 9,3 | 33,3 | 11,8 | 34,0 | 11,6 | (2.393) |
| Obreros | 2,5 | 12,2 | 45,4 | 28,6 | 11,3 | (2.393) |
| Hombres | 7,5 | 32,4 | 13,6 | 34,5 | 11,8 | (2.389) |
| Agricultores | 4,0 | 23,7 | 27,7 | 33,2 | 11,4 | (2.392) |
| Gente de la ciudad | 7,6 | 34,8 | 13,7 | 32,2 | 11,7 | (2.391) |
| Gente del campo | 5,1 | 24,0 | 27,2 | 32,2 | 11,5 | (2.391) |
| Gente mayor | 10,8 | 34,1 | 12,2 | 31,8 | 11,1 | (2.393) |
| Gente de clase media | 11,6 | 36,1 | 12,3 | 29,1 | 11,0 | (2.391) |
| Gente rica | 13,8 | 24,9 | 23,3 | 27,2 | 10,8 | (2.392) |
Pregunta 15
¿Y qué clases de personas cree que han votado por el PSOE?
| Le votaron con seguridad | Probablemente le votaron | No le votaron | N.S. | N.C. | (N) | |
| Gente de mediana edad | 22,2 | 34,9 | 5,4 | 27,8 | 9,7 | (2.393) |
| Gente de derechas | 1,5 | 6,7 | 60,0 | 21,7 | 10,1 | (2.390) |
| Comerciantes | 6,5 | 31,9 | 21,1 | 30,5 | 10,1 | (2.389) |
| Empleados y funcionarios | 12,1 | 34,6 | 12,5 | 31,0 | 9,8 | (2.388) |
| Los jóvenes | 52,9 | 18,4 | 1,2 | 20,0 | 7,6 | (2.389) |
| Gente de centro | 6,3 | 25,7 | 33,1 | 24,8 | 10,2 | (2.384) |
| Empresarios | 3,3 | 14,7 | 45,6 | 26,4 | 10,0 | (2.390) |
| Mujeres | 29,0 | 31,8 | 2,2 | 27,4 | 9,6 | (2.393) |
| Obreros | 58,0 | 15,9 | 0,4 | 17,6 | 8,1 | (2.392) |
| Hombres | 32,4 | 29,6 | 1,0 | 27,1 | 9,8 | (2.387) |
| Agricultores | 33,1 | 28,5 | 3,3 | 25,6 | 9,4 | (2.391) |
| Gente de la ciudad | 31,6 | 30,2 | 2,0 | 26,5 | 9,7 | (2.391) |
| Gente del campo | 35,5 | 27,9 | 2,7 | 24,6 | 9,4 | (2.391) |
| Gente mayor | 18,9 | 30,5 | 11,2 | 29,0 | 10,3 | (2.387) |
| Gente de clase media | 19,8 | 34,5 | 9,9 | 25,9 | 9,9 | (2.393) |
| Gente rica | 1,8 | 6,6 | 58,7 | 23,0 | 9,9 | (2.388) |
Pregunta 16
¿Y qué clases de personas cree Ud. que han votado por AP?
| Le votaron con seguridad | Probablemente le votaron | No le votaron | N.S. | N.C. | (N) | |
| Gente de mediana edad | 16,7 | 38,7 | 5,0 | 29,3 | 10,3 | (2.390) |
| Gente de derechas | 61,5 | 10,6 | 0,9 | 18,7 | 8,3 | (2.390) |
| Comerciantes | 30,9 | 29,6 | 3,2 | 26,3 | 10,0 | (2.391) |
| Empleados y funcionarios | 18,1 | 35,7 | 5,4 | 30,8 | 9,9 | (2.389) |
| Los jóvenes | 5,0 | 24,1 | 31,3 | 29,4 | 10,2 | (2.387) |
| Gente del centro | 16,8 | 35,0 | 11,3 | 26,9 | 9,9 | (2.389) |
| Empresarios | 47,8 | 19,1 | 1,8 | 22,3 | 8,9 | (2.389) |
| Mujeres | 13,7 | 36,1 | 7,9 | 32,0 | 10,3 | (2.391) |
| Obreros | 2,5 | 15,2 | 45,9 | 26,0 | 10,4 | (2.389) |
| Hombres | 12,2 | 37,3 | 7,7 | 32,2 | 10,6 | (2.390) |
| Agricultores | 7,5 | 29,2 | 22,2 | 30,9 | 10,1 | (2.387) |
| Gente de la ciudad | 15,0 | 38,3 | 6,3 | 30,0 | 10,5 | (2.389) |
| Gente del campo | 8,2 | 30,3 | 20,4 | 30,7 | 10,4 | (2.389) |
| Gente mayor | 21,7 | 33,5 | 5,6 | 29,0 | 10,1 | (2.388) |
| Gente de clase media | 20,2 | 38,2 | 5,7 | 26,2 | 9,7 | (2.389) |
| Gente rica | 59,1 | 13,5 | 1,1 | 18,6 | 7,7 | (2.391) |
Pregunta 17
En los últimos meses, algunos periódicos han publicado resultados de encuestas que se han realizado para conocer la intención de voto de los españoles, ¿me podría decir si ha leído Ud. los resultados de alguna de tales encuestas?
| Sí los ha leído | 22,7 |
| Los conoce pero no los ha leído | 22,5 |
| No los conoce | 42,2 |
| N.S./N.C. | 12,6 |
| (N) | (2.394) |
[PROCEDE DE P17] SOLO A QUIENES TIENEN CONOCIMIENTO DE LA REALIZACIÓN DE SONDEOS ELECTORALES, INDEPENDIENTEMENTE DE SI LOS HAN LEÍDO O NO (1 o 2 en P17) (N=1.082) |
Pregunta 18
A veces se oye decir que la publicación de los resultados de tales encuestas puede influir en la forma en que votará la gente el día de las elecciones, ¿diría Ud. por su propia experiencia que tales resultados influyen en la forma en que ha votado la gente que Ud. conoce?
| Sí han influido | 32,8 |
| No han influido | 46,6 |
| En realidad, no sé si han influido | 17,5 |
| N.S./N.C. | 3,1 |
| (N) | (1.077) |
Pregunta 19
En general, ¿está Ud. de acuerdo con que se publiquen los resultados de las encuestas sobre la intención del voto, durante el periodo que dure la campaña electoral?
| Sí, se debe publicar | 48,6 |
| No se deben de publicar | 14,2 |
| N.S./N.C. | 37,2 |
| (N) | (2.394) |
Pregunta 20
Y si mañana volviera a haber elecciones ¿a qué partido votaría?
| FN | 0,0 |
| AP/PDP | 11,1 |
| UCD | 3,2 |
| CDS | 1,2 |
| PSOE | 39,8 |
| PCE | 2,4 |
| PNV | 1,5 |
| HB | 0,5 |
| EE/IPS | 0,2 |
| CiU | 2,3 |
| ERC | 0,4 |
| PSA | 0,4 |
| Bloque/PSG | 0,3 |
| UPC | 0,0 |
| Extremadura Unida | 0,1 |
| Unitat del Poble Valenciá | 0,1 |
| Otros de derecha | 0,0 |
| Otros de izquierda | 0,7 |
| En blanco | 0,3 |
| No votó | 3,2 |
| No contesta | 32,0 |
| (N) | (2.394) |
Pregunta 21
Cuando se piensa en tendencias políticas se usan normalmente las palabras izquierda y derecha. Sitúese, por favor, en la escala siguiente de acuerdo con su tendencia política.
| 1 Extrema izquierda | 1,3 |
| 2 | 9,9 |
| 3 | 30,1 |
| 4 | 17,2 |
| 5 | 9,8 |
| 6 | 3,2 |
| 7 Extrema derecha | 0,5 |
| N.S. | 14,6 |
| N.C. | 13,5 |
| (N) | (2.394) |
| Media | 3,50 |
| Desviación típica | 1,12 |
| (N) | (1.721) |
Pregunta 22
Sexo:
| Hombre | 49,2 |
| Mujer | 50,8 |
| (N) | (2.394) |
Pregunta 23
¿Es Ud.?
| Soltero | 22,3 |
| Casado | 68,5 |
| Divorciado o separado | 0,7 |
| Viudo | 7,9 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.394) |
Pregunta 24
¿Cuántos hijos tiene Ud.?
| 1 hijo | 14,0 |
| 2 hijos | 26,1 |
| 3 hijos | 15,4 |
| 4 o más hijos | 15,2 |
| Ninguno | 28,6 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.394) |
Pregunta 25
¿Qué estudios tiene Ud.?
| Menos e estudios primarios, no sabe leer | 5,1 |
| Menos de estudios primarios, sabe leer (menos de 6 años de escuela) | 26,9 |
| Estudios primarios, completos, cultura general | 34,1 |
| Estudios e formación profesional | 5,6 |
| Bachiller elemental | 7,6 |
| Bachiller superior | 8,2 |
| Estudios de grado medio | 4,1 |
| Universitarios o técnicos de grado superior | 6,1 |
| Otros | 0,2 |
| N.C. | 2,2 |
| (N) | (2.394) |
Pregunta 25a
ESTUDIOS [recodificada].
| Sin estudios | 31,9 |
| Primaria | 41,7 |
| Secundaria | 8,2 |
| F.P. | 5,6 |
| Grado medio | 4,1 |
| Superiores | 6,1 |
| Otros | 0,2 |
| N.C. | 2,2 |
| (N) | (2.394) |
Pregunta 26
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 15,4 |
| De 25 a 34 años | 20,1 |
| De 35 a 44 años | 19,1 |
| De 45 a 54 años | 17,5 |
| De 55 a 64 años | 13,1 |
| 65 y más años | 14,8 |
| (N) | (2.392) |
Pregunta 27
¿Cómo se considera Ud. en materia religiosa?
| Católico practicante | 49,2 |
| Católico no practicante | 37,2 |
| Otras religiones | 0,8 |
| No creyente | 4,0 |
| Indiferente | 6,0 |
| N.C. | 2,8 |
| (N) | (2.394) |
Pregunta 28
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Ud.?
| Trabaja | 41,6 |
| Está parado/a | 7,9 |
| Jubilado/a | 10,5 |
| Estudiante | 4,8 |
| Sus labores | 34,0 |
| No contesta | 1,2 |
| (N) | (2.394) |
Pregunta 28a
Ocupación.
| Empresarios, agricultura, industria y servicios (grandes y medianas empresas con 6 o más trabajadores) | 1,0 |
| Empresarios industria y servicios (pequeñas empresas con 5 o menos empleados) | 1,9 |
| Empresarios sin asalariados en la agricultura | 6,9 |
| Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes en la industria y servicios | 8,8 |
| Profesiones liberales y asimilados | 3,0 |
| Directores de empresas y sociedades, cuadros superiores en la empresa privada y altos funcionarios en la | 1,2 |
| Administración | - |
| Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración | 7,0 |
| Empleados de oficina en la empresa privada y en la Administración | 7,8 |
| Vendedores | 4,3 |
| Empleados subalternos en la empresa privada y en la Administración | 5,1 |
| Capataces y contramaestres en la industria y en los servicios | 2,0 |
| Trabajadores calificados en la construcción, industria y servicios | 25,0 |
| Trabajadores no calificados en la construcción, industria y servicios | 12,8 |
| Trabajadores agrícolas | 8,6 |
| N.C. | 4,7 |
| (N) | (2.394) |
Pregunta 28aa
OCUPACIÓN [recodificada].
| Profesionales, técnicos y similares | 3,0 |
| Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada | 1,2 |
| Empresarios con asalariados en agricultura, industria y servicios | 2,9 |
| Empresarios sin asalariados en agricultura, industria y servicios y trabajadores independientes | 15,7 |
| Cuadros medios | 7,0 |
| Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales en construcción, industria y servicios | 2,0 |
| Personal administrativo y similar | 7,8 |
| Comerciantes, vendedores y similares | 4,3 |
| Personal de los servicios | 5,1 |
| Trabajadores cualificados y semicualificados en construcción, industria y servicios | 25,0 |
| Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas | 21,4 |
| N.C. | 4,7 |
| (N) | (2.394) |
Pregunta 29
¿Puede decirme cuántas personas mayores de 18 años viven en el hogar, incluyéndole a Ud. y al servicio doméstico?
| Uno | 5,4 |
| Dos | 46,1 |
| Tres | 23,1 |
| Cuatro | 15,8 |
| Cinco | 5,3 |
| Seis | 1,4 |
| Siete | 0,3 |
| Ocho y más | 0,1 |
| N.C. | 2,4 |
| (N) | (2.386) |
| Media | 2,75 |
| Desviación típica | 1,10 |
| (N) | (2.328) |
Pregunta 30
¿Tiene Ud. teléfono en casa?
| Sí | 47,7 |
| No | 47,8 |
| N.C. | 4,5 |
| (N) | (2.394) |
Estudio 1327 Postelectoral elecciones generales de 1982
Distribuciones marginales pluridimensionales (cruces)SELECCIONE EL CRUCE:
| Variables sociodemográficas | |
|---|---|
| Sexo | Edad |
| Estudios | Tamaño de municipio |
| Variables políticas | |
|---|---|
| Recuerdo de voto en elecciones generales de octubre 1982 | Recuerdo de voto en elecciones generales de marzo 1979 |
| Escala de ideología política (1-7) | |
| Variables socioeconómicas | |||
|---|---|---|---|
| Ocupación | |||
| Variables culturales | |
|---|---|
| Religiosidad | |
Xestionar as preferencias de cookies
Ao facer clic en «Aceptar», dás o teu consentimento para o uso de cookies analíticas (que serven para obter información sobre o uso da web e mellorar as nosas páxinas e servizos) e cookies de seguimento (tamén de colaboradores de confianza) que nos axudan a decidir que información amosarche na nosa web e fóra dela, medir o número de persoas que visitan as nosas páxinas e permítenche dar «Gústame» e compartir contido directamente nas redes sociais. Ao facer fai clic aquí
A túa privacidade
Selecciona as cookies que queres aceptar neste sitio web.
Podes atopar información máis detallada sobre o uso das cookies e as súas descricións na nosa política de cookies e privacidade.
Cookies funcionais
As cookies funcionais permiten que o noso sitio funcione correctamente para que poidas crear unha conta, iniciar sesión e xestionar as túas reservas. Tamén serven para lembrar a moeda e o idioma seleccionados, así como buscas anteriores e outras preferencias. Estas cookies técnicas deben estar activas para usar a nosa páxina e os nosos servizos.
Cookies analíticas
