Competencias atribuídas ao CIS de acordo co artigo 3 da súa Lei e do seu Real Decreto de Fomento
Estrutura orgánica establecida polo Real Decreto do CIS para o exercicio das súas competencias e titulares das distintas unidades
Conxunto de normas que regulan o funcionamento e a estrutura do CIS
Lista cronolóxica dos presidentes do Instituto de Opinión Pública (IOP) e do CIS desde a súa fundación en 1963
Premio nacional concedido polo CIS no ámbito da Socioloxía e da Ciencia Política á traxectoria académica
A actividade principal do CIS para o coñecemento científico da sociedade española son os seus Estudos
Información sobre como se realizan as enquisas no CIS
Principais metodoloxías utilizadas no CIS para a elaboración de enquisas e estudos
Resultados provisionais das enquisas elaboradas polo CIS
Conxunto completo de estudos realizados pola institución, coas preguntas, series e documentación asociada a eles.
Extracción integrada de microdatos a partir dun conxunto de variables para estudos CIS
Atención al público. Solicitudes de información e elaboracións á medida
Enquisa comparada sobre as características da cidadanía en España
Normas e requisitos legais para acceder e usar os datos do CIS
Acceso a toda a información relativa ás Publicacións realizadas polo CIS
Venda presencial e en liña de libros publicados pola unidade editorial
Difusión das investigacións máis relevantes realizadas no ámbito das ciencias sociais
Publicación periódica científica trimestral aberta. Revista Española de Investigacións Sociolóxicas. Envío de manuscritos
Recopilación dos principais datos obtidos a través dos barómetros de opinión realizados ao longo dun ano por esta institución
Publicacións como a Revista Española de Opinión Pública (1965-1977) e difusión de estudos de opinión pública
Bolsas de formación para posgraduados que desexen formar parte da actividade científica do CIS
Subvencións para impulsar a explotación do Banco de Datos e a finalización de teses de doutoramento
Cursos de formación en investigación social aplicada e análise de datos para posgraduados e axudas de matrícula
Acceso aos principais contidos de transparencia e bo goberno do CIS
Convocatorias de emprego público xestionadas polo CIS
Acceso á Sede Electrónica da Consellería
Acceso á información sobre protección de datos do CIS
Procedemento do ‘Plan de Depósito Inicial de proxectos de I+D con enquisas sociais’
Canal para reportar infraccións no ámbito das actuacións dos órganos do Centro de Investigacións Sociolóxicas
Opiniones y actitudes de los españoles ante Iberoamérica
Información xeral
Código
2310
Data
13/11/1998
Tipo de estudo
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
-
Colección
-
Índice temático
-
Publicación
-
Descargas
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2310 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| Todos los días aparecen en los medios de comunicación noticias sobre otros países y áreas del |
| mundo. Para empezar, ¿me gustaría saber en qué medida está Ud. interesado en los acontecimientos y |
| las noticias del extranjero en general? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy interesado | 9.7 | (242) |
| Bastante interesado | 53.8 | (1343) |
| Poco interesado | 28.4 | (710) |
| Nada interesado | 7.8 | (195) |
| N.C. | 0.3 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (2497) |
| PREGUNTA 2 |
| Y ¿en qué medida, mucho, bastante, poco o nada le interesan los acontecimientos o noticias que |
| provienen de cada una de las siguientes áreas? |
| Mucho | Bastante | Poco | Nada | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El Norte de África (Marruecos, Argelia, etc.) | 7.7 | 46.6 | 35.8 | 9.3 | 0.7 | (2494) |
| El resto de África | 6.6 | 42.0 | 40.0 | 10.6 | 0.8 | (2486) |
| Los países de la Unión Europea | 14.9 | 53.0 | 24.8 | 6.8 | 0.6 | (2491) |
| Europa del Este | 7.4 | 47.5 | 35.8 | 8.6 | 0.8 | (2482) |
| Estados Unidos | 7.5 | 44.5 | 35.3 | 12.0 | 0.6 | (2486) |
| Asia | 5.4 | 39.8 | 42.2 | 11.9 | 0.6 | (2483) |
| Iberoamérica | 14.6 | 54.6 | 23.2 | 6.9 | 0.6 | (2491) |
| PREGUNTA 3 |
| Me gustaría conocer su opinión sobre las relaciones que mantiene España con otros países. Por |
| ello, le voy a señalar una serie de temas de la política exterior española y quisiera que me |
| dijera ¿a cuál de ellos cree Ud. que se debería dar mayor importancia? ¿Y en segundo lugar? |
| Primer lugar | Segundo lugar | |
|---|---|---|
| Las relaciones con Iberoamérica | 39.6 | 20.0 |
| Las relaciones con los países de Europa del Este | 5.7 | 11.3 |
| La presencia de España en las Organizaciones Internacionales | 27.4 | 19.5 |
| Las relaciones con los países del Norte de África | 4.1 | 12.0 |
| Las relaciones con EE.UU. | 4.7 | 11.4 |
| Otras respuestas | 2.3 | 1.8 |
| N.S. | 14.7 | 21.5 |
| N.C. | 1.5 | 2.5 |
| (N) | (2495) | (2480) |
| PREGUNTA 4 |
| Centrándonos en Iberoamérica. En el momento actual, ¿cuál cree Ud. que es el estado de las |
| relaciones de España con Iberoamérica en una serie de aspectos? ¿Diría Ud. que existe mucha, |
| bastante, poca o ninguna relación en aspectos...? |
| Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Económicos | 12.2 | 44.3 | 21.8 | 1.3 | 20.1 | 0.4 | (2481) |
| Políticos | 7.4 | 39.2 | 27.1 | 3.4 | 22.4 | 0.5 | (2479) |
| Culturales | 9.2 | 41.0 | 25.0 | 3.2 | 21.0 | 0.5 | (2476) |
| Científico/técnicos | 2.6 | 21.4 | 35.8 | 8.7 | 31.0 | 0.5 | (2469) |
| Deportivos | 10.3 | 35.1 | 25.1 | 5.3 | 23.6 | 0.6 | (2472) |
| Educativos | 3.6 | 27.6 | 34.4 | 7.1 | 26.8 | 0.5 | (2465) |
| Turísticos | 16.9 | 50.3 | 13.4 | 1.7 | 17.1 | 0.5 | (2469) |
| Personales y familiares | 9.3 | 39.7 | 21.0 | 5.4 | 23.8 | 0.8 | (2466) |
| De ayudas solidarias y de cooperación | 24.4 | 48.3 | 13.4 | 1.1 | 12.3 | 0.5 | (2422) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Podría decirme, a continuación, qué dos noticias sobre Iberoamérica le han interesado más en los |
| últimos meses? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| La catástrofe provocada en Centroamérica por el huracán Mitch | 87.2 | (2178) |
| La solidaridad española con Centroamérica, la ayuda humanitaria, la visita del príncipe a la zona afectada | 2.6 | (66) |
| El proceso a Pinochet | 21.1 | (527) |
| Las nuevas relaciones España-Cuba, la próxima visita de los Reyes a Cuba, la visita de Matutes a Cuba, la liberación de los presos en Cuba | 3.4 | (84) |
| La crisis económica | 1.2 | (30) |
| Los problemas sociales, la miseria, la pobreza, la nula asistencia social, la droga | 3.4 | (85) |
| La situación de la infancia | 1.4 | (36) |
| Noticias relacionadas con la situación política | 2.3 | (58) |
| Otras respuestas | 2.2 | (55) |
| N.C. | 9.0 | (224) |
| TOTAL | 100.0 | (2498) |
| PREGUNTA 6 |
| Ahora voy a citarle algunos medios de comunicación y me gustaría que me dijera, para cada uno de |
| ellos, si cree que la información que ofrecen sobre Iberoamérica es demasiada, es suficiente o es |
| insuficiente. |
| Radio | Televisión | Prensa | |
|---|---|---|---|
| Demasiada | 7.2 | 11.7 | 7.0 |
| Suficiente | 58.7 | 64.4 | 60.8 |
| Insuficiente | 18.0 | 16.8 | 16.5 |
| N.S. | 15.6 | 6.6 | 15.1 |
| N.C. | 0.5 | 0.4 | 0.6 |
| (N) | (2494) | (2495) | (2495) |
| PREGUNTA 7 |
| Cambiando de tema, y refiriéndonos en general a la situación política actual de los países |
| iberoamericanos ¿cómo la calificaría Ud.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.2 | (6) |
| Buena | 5.2 | (129) |
| Regular | 28.5 | (712) |
| Mala | 36.8 | (918) |
| Muy mala | 16.0 | (400) |
| N.S. | 13.1 | (326) |
| N.C. | 0.2 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (2497) |
| PREGUNTA 8 |
| ¿Y la situación económica? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.1 | (3) |
| Buena | 2.0 | (51) |
| Regular | 14.3 | (356) |
| Mala | 42.6 | (1063) |
| Muy mala | 34.4 | (860) |
| N.S. | 6.2 | (156) |
| N.C. | 0.3 | (8) |
| TOTAL | 100.0 | (2497) |
| PREGUNTA 9 |
| Y en los próximos cinco años, ¿cree Ud. que la situación política de estos países mejorará o |
| empeorará? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Mejorará | 32.9 | (819) |
| Seguirá igual | 24.8 | (618) |
| Empeorará | 13.9 | (346) |
| N.S. | 28.2 | (702) |
| N.C. | 0.3 | (8) |
| TOTAL | 100.0 | (2493) |
| PREGUNTA 10 |
| ¿Y la situación económica? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Mejorará | 32.8 | (817) |
| Seguirá igual | 24.8 | (617) |
| Empeorará | 17.9 | (445) |
| N.S. | 24.3 | (606) |
| N.C. | 0.3 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (2492) |
| PREGUNTA 11 |
| ¿Ha viajado Ud. alguna vez a un país iberoamericano? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 8.6 | (214) |
| No | 91.3 | (2277) |
| N.C. | 0.2 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (2495) |
| PREGUNTA 11a |
| PROCEDE DE P11. SÓLO A QUIENES HAN VIAJADO ALGUNA VEZ A UN PAÍS IBEROAMERICANO (1 en P11). ¿A |
| cuál/es? (MULTIRRESPUESTA. Anotar todos los países que mencione el entrevistado). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Argentina | 20.6 | (44) |
| Bolivia | 2.8 | (6) |
| Brasil | 21.0 | (45) |
| Chile | 9.3 | (20) |
| Colombia | 10.3 | (22) |
| Costa Rica | 7.9 | (17) |
| Cuba | 20.6 | (44) |
| Ecuador | 5.1 | (11) |
| El Salvador | 1.4 | (3) |
| Guatemala | 6.1 | (13) |
| Honduras | 1.9 | (4) |
| México | 22.9 | (49) |
| Nicaragua | 1.9 | (4) |
| Panamá | 3.3 | (7) |
| Paraguay | 3.7 | (8) |
| Perú | 7.5 | (16) |
| República Dominicana | 9.8 | (21) |
| Uruguay | 6.1 | (13) |
| Venezuela | 21.5 | (46) |
| Otras respuestas | 2.8 | (6) |
| No_contesta | 0.5 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (214) |
| PREGUNTA 11b |
| PROCEDE DE P11. SÓLO A QUIENES HAN VIAJADO ALGUNA VEZ A UN PAÍS IBEROAMERICANO (1 en P11). ¿Cuál |
| fue el principal motivo de su último viaje? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Turismo | 56.7 | (119) |
| Razones profesionales | 19.0 | (40) |
| Razones familiares | 14.8 | (31) |
| Estudios | 1.9 | (4) |
| Otras razones | 5.2 | (11) |
| N.C. | 2.4 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (210) |
| PREGUNTA 12 |
| PROCEDE DE P11. SÓLO A QUIENES NO HAN VIAJADO NUNCA A UN PAÍS IBEROAMERICANO (2 en P11). ¿Y le |
| gustaría visitar algún país iberoamericano? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 66.1 | (1498) |
| No | 33.4 | (757) |
| N.C. | 0.5 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (2267) |
| PREGUNTA 12a |
| PROCEDE DE P11 Y P12. SÓLO A QUIENES NO HAN VIAJADO NUNCA A UN PAÍS IBEROAMERICANO (2 en P11) Y LE |
| GUSTARÍA VISITAR ALGUNO (1 en P12). ¿Qué país le gustaría visitar en primer lugar? |
| (ENTREVISTADOR: No sugerir y anotar una sola respuesta). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Argentina | 18.0 | (268) |
| Bolivia | 1.0 | (15) |
| Brasil | 11.1 | (166) |
| Chile | 2.1 | (32) |
| Colombia | 2.3 | (34) |
| Costa Rica | 1.9 | (28) |
| Cuba | 16.4 | (245) |
| Ecuador | 1.5 | (23) |
| El Salvador | 1.1 | (16) |
| Guatemala | 1.4 | (21) |
| Honduras | 1.6 | (24) |
| México | 15.7 | (234) |
| Nicaragua | 2.1 | (32) |
| Panamá | 0.1 | (2) |
| Paraguay | 0.3 | (5) |
| Perú | 4.3 | (64) |
| República Dominicana | 3.0 | (44) |
| Uruguay | 0.5 | (8) |
| Venezuela | 4.4 | (65) |
| Otras respuestas | 5.2 | (77) |
| N.C. | 5.8 | (87) |
| TOTAL | 100.0 | (1490) |
| PREGUNTA 13 |
| A continuación, le voy a nombrar una serie de parejas de palabras, y me gustaría que me dijera, |
| ¿qué palabra define mejor, según su opinión, a los iberoamericanos en general? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Democráticos | 31.2 | (778) |
| Autoritarios | 42.6 | (1063) |
| N.S. | 24.1 | (603) |
| N.C. | 2.1 | (53) |
| TOTAL | 100.0 | (2497) |
| PREGUNTA 13a |
| A continuación, le voy a nombrar una serie de parejas de palabras, y me gustaría que me dijera, |
| ¿qué palabra define mejor, según su opinión, a los iberoamericanos en general? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Trabajadores | 66.7 | (1665) |
| Ociosos | 16.8 | (419) |
| N.S. | 15.2 | (378) |
| N.C. | 1.3 | (33) |
| TOTAL | 100.0 | (2495) |
| PREGUNTA 13b |
| A continuación, le voy a nombrar una serie de parejas de palabras, y me gustaría que me dijera, |
| ¿qué palabra define mejor, según su opinión, a los iberoamericanos en general? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Rurales | 68.9 | (1718) |
| Urbanos | 12.3 | (307) |
| N.S. | 17.7 | (442) |
| N.C. | 1.1 | (27) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
| PREGUNTA 13c |
| A continuación, le voy a nombrar una serie de parejas de palabras, y me gustaría que me dijera, |
| ¿qué palabra define mejor, según su opinión, a los iberoamericanos en general? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Violentos | 17.7 | (442) |
| Pacíficos | 63.2 | (1575) |
| N.S. | 17.1 | (427) |
| N.C. | 2.0 | (49) |
| TOTAL | 100.0 | (2493) |
| PREGUNTA 13d |
| A continuación, le voy a nombrar una serie de parejas de palabras, y me gustaría que me dijera, |
| ¿qué palabra define mejor, según su opinión, a los iberoamericanos en general? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Tradicionales | 48.2 | (1199) |
| Conservadores | 22.4 | (557) |
| N.S. | 26.2 | (651) |
| N.C. | 3.3 | (82) |
| TOTAL | 100.0 | (2489) |
| PREGUNTA 13e |
| A continuación, le voy a nombrar una serie de parejas de palabras, y me gustaría que me dijera, |
| ¿qué palabra define mejor, según su opinión, a los iberoamericanos en general? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Conservadores | 42.9 | (1068) |
| Progresistas | 26.6 | (662) |
| N.S. | 26.8 | (666) |
| N.C. | 3.7 | (93) |
| TOTAL | 100.0 | (2489) |
| PREGUNTA 14 |
| Siguiendo el mismo procedimiento, ¿qué palabra define mejor, en su opinión, a los europeos? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Democráticos | 70.5 | (1759) |
| Autoritarios | 14.5 | (362) |
| N.S. | 13.3 | (331) |
| N.C. | 1.7 | (43) |
| TOTAL | 100.0 | (2495) |
| PREGUNTA 14a |
| Siguiendo el mismo procedimiento, ¿qué palabra define mejor, en su opinión, a los europeos? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Trabajadores | 78.5 | (1955) |
| Ociosos | 11.0 | (273) |
| N.S. | 8.8 | (220) |
| N.C. | 1.8 | (44) |
| TOTAL | 100.0 | (2492) |
| PREGUNTA 14b |
| Siguiendo el mismo procedimiento, ¿qué palabra define mejor, en su opinión, a los europeos? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Rurales | 13.1 | (328) |
| Urbanos | 72.1 | (1799) |
| N.S. | 13.2 | (329) |
| N.C. | 1.6 | (39) |
| TOTAL | 100.0 | (2495) |
| PREGUNTA 14c |
| Siguiendo el mismo procedimiento, ¿qué palabra define mejor, en su opinión, a los europeos? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Violentos | 18.8 | (467) |
| Pacíficos | 64.2 | (1598) |
| N.S. | 14.3 | (355) |
| N.C. | 2.8 | (70) |
| TOTAL | 100.0 | (2490) |
| PREGUNTA 14d |
| Siguiendo el mismo procedimiento, ¿qué palabra define mejor, en su opinión, a los europeos? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Tradicionales | 40.2 | (1001) |
| Conservadores | 32.5 | (810) |
| N.S. | 24.4 | (607) |
| N.C. | 3.0 | (74) |
| TOTAL | 100.0 | (2492) |
| PREGUNTA 14e |
| Siguiendo el mismo procedimiento, ¿qué palabra define mejor, en su opinión, a los europeos? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Conservadores | 26.0 | (649) |
| Progresistas | 52.0 | (1298) |
| N.S. | 20.0 | (500) |
| N.C. | 1.9 | (47) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
| PREGUNTA 15a |
| A su juicio, ¿de entre todos los países iberoamericanos, cuál es el más desarrollado |
| económicamente? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Argentina | 18.7 | (467) |
| Brasil | 6.0 | (149) |
| Chile | 4.5 | (111) |
| Colombia | 0.7 | (17) |
| Costa Rica | 0.8 | (19) |
| Cuba | 0.6 | (14) |
| Ecuador | 0.1 | (2) |
| El Salvador | 0.1 | (2) |
| Honduras | 0.2 | (4) |
| México | 8.3 | (206) |
| Nicaragua | 0.0 | (1) |
| Panamá | 0.3 | (7) |
| Paraguay | 0.0 | (1) |
| Perú | 0.2 | (4) |
| República Dominicana | 0.1 | (3) |
| Uruguay | 0.2 | (5) |
| Venezuela | 4.7 | (117) |
| Puerto Rico | 0.2 | (6) |
| Todos | 0.8 | (19) |
| Ninguno | 7.7 | (193) |
| N.S. | 45.2 | (1128) |
| N.C. | 0.7 | (18) |
| TOTAL | 100.0 | (2493) |
| PREGUNTA 15b |
| A su juicio, ¿de entre todos los países iberoamericanos, cuál es el más similar a España? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Argentina | 24.3 | (605) |
| Bolivia | 0.1 | (2) |
| Brasil | 1.2 | (30) |
| Chile | 1.9 | (48) |
| Colombia | 0.4 | (10) |
| Costa Rica | 0.3 | (7) |
| Cuba | 2.7 | (67) |
| Ecuador | 0.1 | (2) |
| El Salvador | 0.1 | (2) |
| Guatemala | 0.1 | (2) |
| Honduras | 0.3 | (8) |
| México | 9.5 | (237) |
| Nicaragua | 0.1 | (3) |
| Panamá | 0.2 | (5) |
| Paraguay | 0.2 | (5) |
| Perú | 0.5 | (13) |
| República Dominicana | 0.1 | (2) |
| Uruguay | 0.2 | (6) |
| Venezuela | 2.6 | (64) |
| Puerto Rico | 0.1 | (2) |
| Todos | 2.2 | (55) |
| Ninguno | 6.2 | (154) |
| N.S. | 46.2 | (1150) |
| N.C. | 0.4 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (2489) |
| PREGUNTA 15c |
| A su juicio, ¿de entre todos los países iberoamericanos, cuál es el más amigo de España? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Argentina | 16.6 | (413) |
| Bolivia | 0.1 | (2) |
| Brasil | 0.7 | (17) |
| Chile | 0.8 | (20) |
| Colombia | 0.5 | (13) |
| Costa Rica | 0.0 | (1) |
| Cuba | 8.1 | (201) |
| Ecuador | 0.1 | (3) |
| El Salvador | 0.2 | (4) |
| Guatemala | 0.2 | (4) |
| Honduras | 0.0 | (1) |
| México | 8.0 | (198) |
| Nicaragua | 0.8 | (20) |
| Panamá | 0.0 | (1) |
| Paraguay | 0.1 | (2) |
| Perú | 0.5 | (12) |
| República Dominicana | 0.3 | (7) |
| Uruguay | 0.1 | (2) |
| Venezuela | 1.8 | (45) |
| Puerto Rico | 0.1 | (2) |
| Todos | 11.4 | (284) |
| Ninguno | 2.0 | (50) |
| N.S. | 47.1 | (1171) |
| N.C. | 0.6 | (15) |
| TOTAL | 100.0 | (2488) |
| PREGUNTA 15d |
| A su juicio, ¿de entre todos los países iberoamericanos, cuál es en el que más le gustaría ir a |
| vivir? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Argentina | 10.3 | (257) |
| Bolivia | 0.3 | (7) |
| Brasil | 4.0 | (100) |
| Chile | 1.0 | (26) |
| Colombia | 0.6 | (15) |
| Costa Rica | 0.8 | (20) |
| Cuba | 4.4 | (110) |
| Ecuador | 0.3 | (8) |
| El Salvador | 0.2 | (4) |
| Guatemala | 0.2 | (6) |
| Honduras | 0.2 | (5) |
| México | 6.3 | (157) |
| Nicaragua | 0.4 | (10) |
| Panamá | 0.2 | (4) |
| Paraguay | 0.1 | (3) |
| Perú | 1.0 | (25) |
| República Dominicana | 0.7 | (18) |
| Uruguay | 0.4 | (10) |
| Venezuela | 2.8 | (70) |
| Puerto Rico | 0.2 | (5) |
| Todos | 1.4 | (35) |
| Ninguno | 40.7 | (1014) |
| N.S. | 22.7 | (565) |
| N.C. | 0.8 | (20) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
| PREGUNTA 15e |
| A su juicio, ¿de entre todos los países iberoamericanos, cuál es por el que más simpatía siente |
| Ud.? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Argentina | 14.3 | (357) |
| Bolivia | 0.4 | (11) |
| Brasil | 4.9 | (121) |
| Chile | 1.9 | (47) |
| Colombia | 1.2 | (31) |
| Costa Rica | 0.6 | (14) |
| Cuba | 10.1 | (251) |
| Ecuador | 0.6 | (14) |
| El Salvador | 0.3 | (8) |
| Guatemala | 0.4 | (10) |
| Honduras | 0.7 | (18) |
| México | 10.7 | (267) |
| Nicaragua | 1.2 | (30) |
| Panamá | 0.2 | (6) |
| Paraguay | 0.1 | (2) |
| Perú | 2.2 | (55) |
| República Dominicana | 0.6 | (14) |
| Uruguay | 0.5 | (13) |
| Venezuela | 3.3 | (82) |
| Puerto Rico | 0.0 | (1) |
| Todos | 14.1 | (350) |
| Ninguno | 8.0 | (199) |
| N.S. | 22.8 | (568) |
| N.C. | 0.8 | (20) |
| TOTAL | 100.0 | (2489) |
| PREGUNTA 15f |
| A su juicio, ¿de entre todos los países iberoamericanos, cuál es en el que Ud. invertiría? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Argentina | 6.3 | (156) |
| Bolivia | 0.4 | (10) |
| Brasil | 2.6 | (66) |
| Chile | 1.6 | (41) |
| Colombia | 0.4 | (10) |
| Costa Rica | 0.4 | (10) |
| Cuba | 6.1 | (151) |
| Ecuador | 0.3 | (8) |
| El Salvador | 0.1 | (2) |
| Guatemala | 0.3 | (7) |
| Honduras | 1.0 | (25) |
| México | 4.1 | (103) |
| Nicaragua | 1.1 | (27) |
| Panamá | 0.2 | (4) |
| Paraguay | 0.2 | (4) |
| Perú | 0.9 | (23) |
| República Dominicana | 0.4 | (9) |
| Uruguay | 0.3 | (7) |
| Venezuela | 2.5 | (62) |
| Puerto Rico | 0.2 | (4) |
| Todos | 3.4 | (86) |
| Ninguno | 30.2 | (752) |
| N.S. | 36.2 | (903) |
| N.C. | 1.0 | (24) |
| TOTAL | 100.0 | (2494) |
| PREGUNTA 16 |
| ¿Cree Ud. que la incorporación de España a la Unión Europea (UE) afecta positiva o negativamente a |
| nuestras relaciones con Iberoamérica? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Positivamente | 47.1 | (1176) |
| Ni positiva ni negativamente | 14.7 | (366) |
| Negativamente | 11.4 | (284) |
| N.S. | 26.4 | (659) |
| N.C. | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
| PREGUNTA 16a |
| PROCEDE DE P16. SÓLO QUIENES CREEN QUE LA INCORPORACIÓN DE ESPAÑA A LA UNIÓN EUROPEA, AFECTA |
| POSITIVAMENTE A LAS RELACIONES CON IBEROAMÉRICA (1 en P16). Y de los efectos que le menciono a |
| continuación, ¿cuál considera Ud. que es el más positivo? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Que España se convierte en un 'puente' para incentivar las relaciones de los países iberoamericanos con la U.E. | 56.6 | (660) |
| Que se fomentan las relaciones comerciales de Iberoamérica con la U.E. | 19.3 | (225) |
| Que se incrementa la inversión de los países miembros de la U.E. en Iberoamérica | 18.1 | (211) |
| Otro efecto | 0.2 | (2) |
| N.S. | 5.6 | (65) |
| N.C. | 0.3 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (1167) |
| PREGUNTA 16b |
| PROCEDE DE P16. SÓLO QUIENES CREEN QUE LA INCORPORACIÓN DE ESPAÑA A LA UNIÓN EUROPEA, AFECTA |
| NEGATIVAMENTE A LAS RELACIONES CON IBEROAMÉRICA (3 en P16). Y de los posibles efectos que le |
| menciono a continuación, ¿cuál considera Ud. que es el más negativo? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Que disminuye el sentimiento de cercanía de los españoles con Iberoamérica | 23.8 | (67) |
| Que aumentan las relaciones comerciales de España con los países de la U.E. y disminuyen con los países iberoamericanos | 38.4 | (108) |
| Que España puede adoptar políticas comunitarias que perjudiquen a los países iberoamericanos | 28.8 | (81) |
| Otro efecto | 2.1 | (6) |
| N.S. | 5.3 | (15) |
| N.C. | 1.4 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (281) |
| PREGUNTA 17 |
| Y en cuanto a las fórmulas de integración iberoamericanas, ¿ha leído u oído algo sobre..? |
| Sí | No | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| El MERCOSUR | 15.6 | 80.2 | 3.9 | 0.3 | (2494) |
| El Tratado de Libre Comercio/TLC o NAFTA | 28.6 | 67.5 | 3.7 | 0.1 | (2494) |
| El Pacto o Comunidad Andina | 18.3 | 77.8 | 3.5 | 0.3 | (2491) |
| El Mercado Común Centroamericano (MCM) | 21.9 | 74.3 | 3.7 | 0.2 | (2492) |
| La Comunidad Iberoamericana de Naciones | 30.3 | 65.9 | 3.7 | 0.2 | (2492) |
| La Organización de Estado Americanos (OEA) | 33.1 | 63.2 | 3.6 | 0.1 | (2493) |
| PREGUNTA 18 |
| En los últimos tiempos se han registrado procesos de privatización en las economías de los países |
| iberoamericanos. ¿Sabe Ud. si en este proceso privatizador ha participado capital español? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sí, ha participado capital español | 45.8 | (1144) |
| No ha participado capital español | 4.5 | (112) |
| N.S. | 49.4 | (1232) |
| N.C. | 0.3 | (8) |
| TOTAL | 100.0 | (2496) |
| PREGUNTA 18a |
| PROCEDE DE P18. SÓLO A QUIENES CONOCEN DE LA PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL ESPAÑOL EN LOS PROCESOS DE |
| PRIVATIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS (1 en P18). Y de los sectores que le |
| muestro a continuación ¿cuál cree Ud. que es en el que más capital español se ha invertido? (UNA |
| SOLA RESPUESTA). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Telecomunicaciones | 50.6 | (577) |
| Financiero | 7.7 | (88) |
| Industrial | 7.7 | (88) |
| Turístico | 12.1 | (138) |
| Infraestructuras | 3.2 | (37) |
| Energía | 2.5 | (29) |
| Otros sectores | 1.2 | (14) |
| N.S. | 14.6 | (167) |
| N.C. | 0.3 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (1141) |
| PREGUNTA 18b |
| PROCEDE DE P18. SÓLO A QUIENES CONOCEN DE LA PARTICIPACIÓN DEL CAPITAL ESPAÑOL EN LOS PROCESOS DE |
| PRIVATIZACIÓN DE LAS ECONOMÍAS DE LOS PAÍSES IBEROAMERICANOS (1 en P18). ¿Y recuerda en qué dos |
| países principalmente se ha realizado esa inversión? (Multirrespuesta). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Argentina | 23.7 | (271) |
| Bolivia | 0.3 | (4) |
| Brasil | 10.1 | (116) |
| Chile | 11.7 | (134) |
| Colombia | 1.1 | (13) |
| Costa Rica | 0.1 | (1) |
| Cuba | 10.8 | (124) |
| Ecuador | 0.3 | (4) |
| El Salvador | 0.1 | (1) |
| Guatemala | 0.5 | (6) |
| Honduras | 1.1 | (13) |
| México | 6.0 | (69) |
| Nicaragua | 1.3 | (15) |
| Panamá | 0.1 | (1) |
| Paraguay | 0.1 | (1) |
| Perú | 2.1 | (24) |
| República Dominicana | 1.7 | (19) |
