Competencias atribuídas ao CIS de acordo co artigo 3 da súa Lei e do seu Real Decreto de Fomento
Estrutura orgánica establecida polo Real Decreto do CIS para o exercicio das súas competencias e titulares das distintas unidades
Conxunto de normas que regulan o funcionamento e a estrutura do CIS
Lista cronolóxica dos presidentes do Instituto de Opinión Pública (IOP) e do CIS desde a súa fundación en 1963
Premio nacional concedido polo CIS no ámbito da Socioloxía e da Ciencia Política á traxectoria académica
A actividade principal do CIS para o coñecemento científico da sociedade española son os seus Estudos
Información sobre como se realizan as enquisas no CIS
Principais metodoloxías utilizadas no CIS para a elaboración de enquisas e estudos
Resultados provisionais das enquisas elaboradas polo CIS
Conxunto completo de estudos realizados pola institución, coas preguntas, series e documentación asociada a eles.
Extracción integrada de microdatos a partir dun conxunto de variables para estudos CIS
Atención al público. Solicitudes de información e elaboracións á medida
Enquisa comparada sobre as características da cidadanía en España
Normas e requisitos legais para acceder e usar os datos do CIS
Acceso a toda a información relativa ás Publicacións realizadas polo CIS
Venda presencial e en liña de libros publicados pola unidade editorial
Difusión das investigacións máis relevantes realizadas no ámbito das ciencias sociais
Publicación periódica científica trimestral aberta. Revista Española de Investigacións Sociolóxicas. Envío de manuscritos
Recopilación dos principais datos obtidos a través dos barómetros de opinión realizados ao longo dun ano por esta institución
Publicacións como a Revista Española de Opinión Pública (1965-1977) e difusión de estudos de opinión pública
Bolsas de formación para posgraduados que desexen formar parte da actividade científica do CIS
Subvencións para impulsar a explotación do Banco de Datos e a finalización de teses de doutoramento
Cursos de formación en investigación social aplicada e análise de datos para posgraduados e axudas de matrícula
Acceso aos principais contidos de transparencia e bo goberno do CIS
Convocatorias de emprego público xestionadas polo CIS
Acceso á Sede Electrónica da Consellería
Acceso á información sobre protección de datos do CIS
Procedemento do ‘Plan de Depósito Inicial de proxectos de I+D con enquisas sociais’
Canal para reportar infraccións no ámbito das actuacións dos órganos do Centro de Investigacións Sociolóxicas
Debate parlamentario sobre el estado de la nación (VI)
Información xeral
Código
1793
Data
17/02/1989
Tipo de estudo
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
-
Colección
-
Índice temático
-
Publicación
-
Descargas
1793/0-0 DEBATE PARLAMENTARIO SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN (VI)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Se acaba de celebrar en el Congreso de los Diputados un debate parlamentario sobre temas de interés general. ¿Me podría decir...?
| Sí vio todo el debate en TV | 3,7 |
| Sí siguió todo el debate por la radio | 1,2 |
| Vio parte del mismo en TV | 34,7 |
| Oyó parte del mismo en la radio | 7,2 |
| Leyó la información en los periódicos | 3,5 |
| Ha oído comentarios sobre el debate | 19,1 |
| Es esta la primera noticia que tiene del debate | 30,6 |
| N.C. | - |
| (N) | (2.487) |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES TUVIERON CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN. (1,2,3,4,5 y 6 en P1). (N=1.727) |
Pregunta 2
En términos generales, y con independencia de sus ideas políticas, ¿Qué le parecieron las intervenciones del Presidente del Gobierno, Felipe González, a lo largo del debate?
| Muy bien | 4,0 |
| Bastante bien | 23,5 |
| Regular | 35,6 |
| Bastante mal | 11,2 |
| Muy mal | 4,6 |
| N.C. | 21,1 |
| (N) | (1.724) |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES TUVIERON CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN. (1,2,3,4,5 y 6 en P1). (N=1.727) |
Pregunta 3
Y en relación con lo que dijo el Presidente, ¿podría decir si...
| Está de acuerdo con la mayoría de las cosas que dijo | 6,7 |
| Está de acuerdo con bastantes de las cosas que dijo | 21,8 |
| Está de acuerdo con pocas de las cosas que dijo | 31,0 |
| No está de acuerdo con nada o casi nada de lo que dijo | 14,1 |
| N.S. | 22,1 |
| N.C. | 4,4 |
| (N) | (1.722) |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES TUVIERON CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN. (1,2,3,4,5 y 6 en P1). (N=1.727) |
Pregunta 4
Si tuviera que dar una calificación a la intervención del Presidente en su conjunto, ¿qué nota le concedería del 1 al 10?
| 1 | 7,9 |
| 2 | 2,9 |
| 3 | 5,5 |
| 4 | 9,1 |
| 5 | 15,2 |
| 6 | 8,4 |
| 7 | 8,2 |
| 8 | 7,9 |
| 9 | 3,0 |
| 10 | 4,6 |
| 88 | 22,3 |
| 99 | 5,1 |
| (N) | (1.716) |
| Media | 5,32 |
| Desviación típica | 2,49 |
| (N) | (1.246) |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES TUVIERON CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN. (1,2,3,4,5 y 6 en P1). (N=1.727) |
Pregunta 5
Ahora me gustaría que Vd. me dijera si, a su juicio, el Presidente del Gobierno, Felipe González, demostró en el debate del Estado de la Nación...
| Sí | No | N.S | N.C | (N) | |
| Conocimiento de los problemas del país | 59,8 | 20,1 | 17,6 | 2,4 | (1.723) |
| Sensibilidad hacia los problemas de los españoles | 38,5 | 37,8 | 21,0 | 2,7 | (1.723) |
| Moderación | 55,4 | 17,0 | 25,1 | 2,6 | (1.718) |
| Sentido práctico | 44,5 | 25,9 | 26,8 | 2,7 | (1.714) |
| Capacidad de comunicarse con el hombre de la calle | 36,7 | 40,1 | 20,8 | 2,4 | (1.722) |
| Capacidad de tomar decisiones | 55,8 | 19,8 | 21,7 | 2,8 | (1.721) |
| Capacidad de encajar las críticas que le hacen | 47,5 | 28,7 | 21,1 | 2,6 | (1.722) |
| Dureza con sus adversarios | 43,1 | 30,5 | 24,0 | 2,4 | (1.718) |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES TUVIERON CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN. (1,2,3,4,5 y 6 en P1). (N=1.727) |
Pregunta 6
Durante el debate general que siguió al discurso de Felipe González, los líderes de la oposición criticaron la política del Gobierno. ¿Hasta qué punto cree que estas críticas estaban justificadas?
| Muy justificadas | 13,2 |
| Bastante justificadas | 40,9 |
| Poco justificadas | 19,5 |
| Nada justificadas | 3,7 |
| N.S. | 20,9 |
| N.C. | 1,9 |
| (N) | (1.725) |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES TUVIERON CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN. (1,2,3,4,5 y 6 en P1). (N=1.727) |
Pregunta 8
Hablando en general, ¿Vd. diría que estos debates?
| Son muy útiles para que la gente se entere de las cuestiones políticas | 45,9 |
| Son interesantes, pero no tienen mucha utilidad | 32,7 |
| No sirven más que para aburrir a la gente | 14,0 |
| N.S. | 5,8 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (1.709) |
PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES TUVIERON CONOCIMIENTO DE LA CELEBRACIÓN DEL DEBATE SOBRE EL ESTADO DE LA NACIÓN. (1,2,3,4,5 y 6 en P1). (N=1.727) |
Pregunta 9
Tras el debate parlamentario ha mejorado o empeorado su opinión sobre los siguientes líderes políticos? (ENTREVISTADOR: ANOTAR ' SIGUE IGUAL ' SÓLO SI EL ENTREVISTADO LO MENCIONA).
| Ha mejorado | Ha empeorado | Sigue igual | N.S. | N.C. | (N) | |
| Felipe González | 14,8 | 24,4 | 49,8 | 9,5 | 1,5 | (1.722) |
| Miguel Herrero R. de Miñón | 18,5 | 7,4 | 49,6 | 22,4 | 2,1 | (1.723) |
| Miquel Roca | 12,8 | 8,8 | 56,4 | 19,9 | 2,1 | (1.721) |
| Nicolás Sartorius | 11,0 | 8,4 | 48,6 | 29,6 | 2,5 | (1.721) |
| Adolfo Suárez | 15,0 | 14,9 | 53,1 | 15,3 | 1,7 | (1.721) |
Pregunta 10
Felipe González dedicó una buena parte de su reciente discurso en el Congreso de los Diputados a analizar las causas del desacuerdo entre el Gobierno y los Sindicatos. En su opinión, ¿a quién hay que atribuir básicamente la responsabilidad de este desacuerdo: a los Sindicatos o al Gobierno?
| A los sindicatos | 14,7 |
| A los gobiernos | 30,8 |
| A ambos (NO LEER) | 28,2 |
| N.S. | 25,3 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.487) |
Pregunta 11
Y, a su juicio, ¿a quién perjudica más la falta de acuerdo entre el Gobierno y los Sindicatos?
| A los Sindicatos | 4,9 |
| Al Gobierno | 6,3 |
| A ambos | 5,5 |
| A todos los españoles | 67,4 |
| N.S. | 15,1 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 12
Y de la lista que le voy a mostrar, ¿a quién beneficia en mayor medida el desacuerdo entre el Gobierno y los Sindicatos?
| Al Partido Popular | 8,3 |
| Al PSOE | 7,7 |
| Al CDS | 1,6 |
| A IU (PCE) | 2,6 |
| A los grandes empresarios | 22,2 |
| A UGT | 2,8 |
| A Comisiones Obreras | 3,9 |
| N.S. | 46,2 |
| N.C. | 4,7 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 13
En las últimas semanas se han oído diversas opiniones sobre la influencia de los Sindicatos. Me gustaría que me dijera si está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones.
| Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Comisiones Obreras y UGT deben continuar unidas en contra del Gobierno | 36,4 | 33,4 | 28,5 | 1,7 | (2.492) |
| Los Sindicatos deben llegar a tener más acuerdo que el poder que el Parlamento | 12,3 | 56,9 | 29,4 | 1,4 | (2.492) |
| La política económica del Gobierno tiene que estar determinada por los Sindicatos | 19,6 | 45,0 | 33,3 | 2,1 | (2.491) |
| La política económica del Gobierno tiene que estar determinada por el Gobierno de acuerdo con el Parlamento | 60,0 | 9,0 | 29,1 | 1,9 | (2.491) |
Pregunta 14
Y, en términos generales, ¿cree Vd. que en el futuro la situación económica de España mejorará, seguirá igual o empeorará?
| Mejorará | 37,3 |
| Seguirá igual | 24,1 |
| Empeorará | 19,4 |
| N.S. | 18,6 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 14a
¿Y la suya propia?
| Mejorará | 29,7 |
| Seguirá igual | 36,9 |
| Empeorará | 17,9 |
| N.S. | 14,9 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.484) |
Pregunta 15
En el debate del Estado de la Nación, algunos líderes políticos propusieron la convocatoria anticipada de elecciones generales. De las dos posiciones sobre ese tema, dígame, por favor, cuál se acerca más a sus propias ideas.
| El Gobierno debe cumplir su mandato de cuatro años y convocar elecciones generales cuando corresponden | 52,7 |
| El Gobierno debe convocar elecciones generales anticipadas | 24,7 |
| N.S. | 20,8 |
| N.C. | 1,8 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 16
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?
| 1 | 2,2 |
| 2 | 5,1 |
| 3 | 15,9 |
| 4 | 14,1 |
| 5 | 15,1 |
| 6 | 5,8 |
| 7 | 4,3 |
| 8 | 3,9 |
| 9 | 1,5 |
| 10 | 0,6 |
| 88 | 20,7 |
| 99 | 10,9 |
| (N) | (2.467) |
| Media | 4,49 |
| Desviación típica | 1,87 |
| (N) | (1.688) |
Pregunta 17
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a qué partido votaría Vd?
| CDS | 5,8 |
| IU | 4,4 |
| PP | 8,9 |
| PSOE | 24,6 |
| EA | 0,3 |
| EE | 0,5 |
| HB | 0,7 |
| PNV | 0,4 |
| CIU | 1,8 |
| ERC | 0,3 |
| PAR | 0,1 |
| AIC | 0,1 |
| UV | 0,1 |
| Otro de derechas | 0,0 |
| Otro de izquierdas | 1,1 |
| No votaría | 12,1 |
| No sabe todavía | 31,8 |
| N.C. | 6,9 |
| (N) | (2.487) |
PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES 'NO VOTARÍAN', 'NO SABEN TODAVÍA' y 'N.C.' 77, 88 y 99 EN P17. (N=1.265) |
Pregunta 17a
En todo caso, por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
| CDS | 5,3 |
| IU | 3,0 |
| PP | 4,9 |
| PSOE | 15,5 |
| EA | - |
| EE | 0,2 |
| HB | - |
| PNV | 0,4 |
| CIU | 1,5 |
| ERC | 0,1 |
| PAR | 0,1 |
| AIC | - |
| UV | 0,2 |
| Otro de derechas | 0,3 |
| Otro de izquierdas | 0,8 |
| No votaría | 47,0 |
| N.C. | 20,8 |
| (N) | (1.231) |
Pregunta 17aa
VOTO+SIMPATÍA (EN SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES).
| CDS | 8,6 |
| IU | 6,0 |
| PP | 11,5 |
| PSOE | 32,7 |
| EA | 0,3 |
| EE | 0,6 |
| HB | 0,7 |
| PNV | 0,6 |
| CIU | 2,6 |
| PA | 0,4 |
| PAR | 0,2 |
| AIC | 0,1 |
| UV | 0,2 |
| Otro de derecha | 0,2 |
| Otro de izquierdas | 1,5 |
| Ninguno | 23,6 |
| N.C. | 10,4 |
| (N) | (2.453) |
Pregunta 18
Sexo:
| Hombre | 47,1 |
| Mujer | 52,9 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 19
¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 14,6 |
| De 25 a 34 años | 22,4 |
| De 35 a 44 años | 15,2 |
| De 45 a 54 años | 20,5 |
| De 55 a 64 años | 11,2 |
| 65 y más años | 16,1 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 20
¿Qué estudios tiene Vd?
| Menos de estudios primarios, no sabe leer | 4,9 |
| Menos de estudios primarios, sabe leer (Menos de 6 años de escuela) | 26,1 |
| Estudios primarios completos, cultura general | 34,9 |
| Estudios de formación profesional | 6,4 |
| Bachiller elemental | 8,6 |
| Bachiller superior | 8,3 |
| Estudios de grado medio (peritajes, magisterio,...) | 4,3 |
| Universitarios o técnicos de grado superior | 6,1 |
| Otros | 0,3 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.487) |
Pregunta 21
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?
| Trabaja | 42,8 |
| Está parado | 8,3 |
| Jubilado | 11,6 |
| Estudiante | 5,6 |
| Sus labores | 31,0 |
| N.C | 0,7 |
| (N) | (2.483) |
Pregunta 21a
Ocupación.
| Empresarios agrícolas con asalariados | 0,1 |
| Empresarios en la Industria y Servicios (grandes y medianas empresas, 6 ó más trabajadores) | 0,6 |
| Empresarios en la Industria y Servicios (pequeñas empresas, 5 ó menos trabajadores) | 1,4 |
| Empresarios sin asalariados en la Agricultura y trabajadores independientes en la Agricultura y el Mar | 7,2 |
| Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes en la Industria y Servicios | 8,3 |
| Profesiones liberales y asimilados | 2,4 |
| Directores de empresas y sociedades, cuadros superiores en la empresa privada y altos funcionarios de la Administración | 1,2 |
| Funcionarios de la Administración | - |
| Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración | 4,5 |
| Empleados de oficina en la empresa privada y en la Administración | 7,8 |
| Vendedores | 4,0 |
| Empleados subalternos en la empresa privada y en la Administración | 2,9 |
| Capataces y contramaestres en la Industria y en los Servicios | 1,4 |
| Trabajadores cualificados en la Construcción, Industria y Servicios | 27,0 |
| Trabajadores no cualificados en la Construcción, Industria y Servicios | 21,0 |
| Trabajadores agrícolas | 7,8 |
| Busca primer empleo | 0,9 |
| No contesta | 1,4 |
| (N) | (2.347) |
Pregunta 22
¿Cómo se considera en materia religiosa?
| Católico practicante | 45,6 |
| Católico no practicante | 43,6 |
| Otras religiones | 0,8 |
| No creyente | 3,3 |
| Indiferente | 5,2 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (2.486) |
Pregunta 23
Por último, ¿Recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones generales de junio de 1986?
| AP/PDP/PL | 11,3 |
| CDS | 4,7 |
| IU | 3,1 |
| MUC | 0,0 |
| PRD | 0,1 |
| PSOE | 40,0 |
| EE | 0,4 |
| HB | 0,8 |
| PNV | 0,6 |
| CIU | 2,5 |
| ERC | 0,4 |
| GC | 0,5 |
| PAR | 0,2 |
| AIC | 0,1 |
| UV | 0,1 |
| Otro de derechas | 0,1 |
| Otro de izquierdas | 0,8 |
| No votó | 17,7 |
| En blanco | 1,1 |
| No recuerda | 6,4 |
| N.C. | 9,1 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 24
¿Le importaría darme su número de teléfono?
| Tiene teléfono y da número | 48,6 |
| No tiene teléfono | 35,7 |
| Tiene teléfono y no da número | 14,3 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (2.449) |
Xestionar as preferencias de cookies
Ao facer clic en «Aceptar», dás o teu consentimento para o uso de cookies analíticas (que serven para obter información sobre o uso da web e mellorar as nosas páxinas e servizos) e cookies de seguimento (tamén de colaboradores de confianza) que nos axudan a decidir que información amosarche na nosa web e fóra dela, medir o número de persoas que visitan as nosas páxinas e permítenche dar «Gústame» e compartir contido directamente nas redes sociais. Ao facer fai clic aquí
A túa privacidade
Selecciona as cookies que queres aceptar neste sitio web.
Podes atopar información máis detallada sobre o uso das cookies e as súas descricións na nosa política de cookies e privacidade.
Cookies funcionais
As cookies funcionais permiten que o noso sitio funcione correctamente para que poidas crear unha conta, iniciar sesión e xestionar as túas reservas. Tamén serven para lembrar a moeda e o idioma seleccionados, así como buscas anteriores e outras preferencias. Estas cookies técnicas deben estar activas para usar a nosa páxina e os nosos servizos.
Cookies analíticas
As cookies analíticas axúdannos a comprender como usuarios coma ti usan webs coma esta. Así podemos mellorar a nosa web, as aplicacións e as comunicacións, e asegurarnos de seguir sendo interesantes e relevantes.
| Nome | COOKIE_SUPPORT |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duración | 365 días |
| Tipo | Propias |
| Categoría | Cookies funcionais |
| Descrición | Indica se o navegador admite cookies |
| Nome | GUEST_LANGUAGE_ID |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duración | 365 días |
| Tipo | Propias |
| Categoría | Cookies funcionais |
| Descrición | Identifica o idioma do usuario |
| Nome | JSESSIONID |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duración | 365 días |
| Tipo | Propias |
| Categoría | Cookies funcionais |
| Descrición | Identifica a sesión do usuario |
| Nome | LFR_SESSION_STATE_* |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duración | 365 días |
| Tipo | Propias |
| Categoría | Cookies funcionais |
| Descrición | Úsase para identificar e autenticar o usuario |
| Nome | _ga* |
|---|---|
| Host | .cis.es |
| Duración | 730 días |
| Tipo | De terceiros |
| Categoría | Cookies analíticas |
| Descrición | Úsase para almacenar datos estatísticos sobre as páxinas. |