Competencias atribuídas ao CIS de acordo co artigo 3 da súa Lei e do seu Real Decreto de Fomento
Estrutura orgánica establecida polo Real Decreto do CIS para o exercicio das súas competencias e titulares das distintas unidades
Conxunto de normas que regulan o funcionamento e a estrutura do CIS
Lista cronolóxica dos presidentes do Instituto de Opinión Pública (IOP) e do CIS desde a súa fundación en 1963
Premio nacional concedido polo CIS no ámbito da Socioloxía e da Ciencia Política á traxectoria académica
A actividade principal do CIS para o coñecemento científico da sociedade española son os seus Estudos
Información sobre como se realizan as enquisas no CIS
Principais metodoloxías utilizadas no CIS para a elaboración de enquisas e estudos
Resultados provisionais das enquisas elaboradas polo CIS
Conxunto completo de estudos realizados pola institución, coas preguntas, series e documentación asociada a eles.
Extracción integrada de microdatos a partir dun conxunto de variables para estudos CIS
Atención al público. Solicitudes de información e elaboracións á medida
Enquisa comparada sobre as características da cidadanía en España
Normas e requisitos legais para acceder e usar os datos do CIS
Acceso a toda a información relativa ás Publicacións realizadas polo CIS
Venda presencial e en liña de libros publicados pola unidade editorial
Difusión das investigacións máis relevantes realizadas no ámbito das ciencias sociais
Publicación periódica científica trimestral aberta. Revista Española de Investigacións Sociolóxicas. Envío de manuscritos
Recopilación dos principais datos obtidos a través dos barómetros de opinión realizados ao longo dun ano por esta institución
Publicacións como a Revista Española de Opinión Pública (1965-1977) e difusión de estudos de opinión pública
Bolsas de formación para posgraduados que desexen formar parte da actividade científica do CIS
Subvencións para impulsar a explotación do Banco de Datos e a finalización de teses de doutoramento
Cursos de formación en investigación social aplicada e análise de datos para posgraduados e axudas de matrícula
Acceso aos principais contidos de transparencia e bo goberno do CIS
Convocatorias de emprego público xestionadas polo CIS
Acceso á Sede Electrónica da Consellería
Acceso á información sobre protección de datos do CIS
Procedemento do ‘Plan de Depósito Inicial de proxectos de I+D con enquisas sociais’
Canal para reportar infraccións no ámbito das actuacións dos órganos do Centro de Investigacións Sociolóxicas
Constitución (I)
Información xeral
Código
1158
Data
01/07/1978
Tipo de estudo
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
-
Colección
-
Índice temático
-
Publicación
-
Descargas
1158/0-0 CONSTITUCIÓN (I)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
¿Usted personalmente está de acuerdo con la supresión de la pena de muerte, o por el contrario cree que debería haberse mantenido en determinados casos?
| Es partidario de que se suprima en todos los casos | 42,2 |
| Debería mantenerse en algunos casos | 46,0 |
| N.S. | 10,1 |
| N.C. | 1,8 |
| (N) | (1.174) |
Pregunta 2
También en los últimos días se ha aprobado la mayoría de edad a los 18 años, usted personalmente, ¿Está de acuerdo con la concesión de la mayoría de edad a partir de los 18 años, o por el contrario cree que debería mantenerse a los 21 años como antes?
| A los 18 años | 50,9 |
| A los 21 años | 40,8 |
| No sabe | 7,0 |
| No contesta | 1,3 |
| (N) | (1.184) |
Pregunta 4
Pasando a otro tema, ¿Podría decirme cuál es el principal proyecto que se está discutiendo actualmente en el Congreso de Diputados?
| (N) | - |
Pregunta 5
¿Podría decirme cuál es la finalidad de la Constitución?
| Tiene idea de lo que es una Constitución | 24,5 |
| No sabe lo que es | 55,8 |
| Casos dudosos | 11,5 |
| No contesta | 8,2 |
| (N) | (1.179) |
Pregunta 6
En su opinión, la redacción y aprobación de una nueva Constitución para el país, ¿Le parece un problema:
| Muy urgente | 31,8 |
| Bastante urgente | 25,3 |
| Poco urgente | 3,1 |
| Nada urgente | 1,5 |
| N.S. | 35,6 |
| N.C. | 2,7 |
| (N) | (1.181) |
Pregunta 8
¿Sigue usted a través de la prensa, la radio o la televisión, los debates sobre la Constitución en el Congreso?
| Sí | 45,9 |
| No | 52,5 |
| No contesta | 1,7 |
| (N) | (1.182) |
PROCEDE DE P8. SÓLO A QUIENES SIGUEN LOS DEBATES SOBRE LA CONSTITUCIÓN EN EL CONGRESO (1 EN P8). (N=542) |
Pregunta 8a
¿Con qué frecuencia los sigue?
| Diariamente | 29,1 |
| Casi todos los días | 40,8 |
| Pocos días | 24,8 |
| Casi nunca | 4,8 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (537) |
Pregunta 9
Si tuviera que calificar la actuación del Congreso, en su conjunto y en cuánto a los debates constitucionales, ¿Qué nota del 0 al 10 le daría?
| 0 | 1,2 |
| 1 | 2,8 |
| 2 | 1,5 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 5,9 |
| 5 | 14,5 |
| 6 | 10,5 |
| 7 | 14,6 |
| 8 | 7,7 |
| 9 | 3,3 |
| 10 | 4,6 |
| N.S. | 26,0 |
| N.C. | 4,5 |
| (N) | (581) |
| Media | 5,95 |
| Desviación típica | 2,25 |
| (N) | (404) |
Pregunta 11
Respecto a TVE, ¿con cuál de las siguientes opiniones está más de acuerdo?:
| La tv debe ser propiedad del Estado pero con un control democrático de la gestión | 20,3 |
| La tv debe ser propiedad del Estado con control democrático, pero debe permitirse la creación de tv privadas | 37,2 |
| Sólo debería haber TVs privadas con libertad para todo el mundo de creación de una televisión | 22,0 |
| N.S. | 19,2 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (1.184) |
Pregunta 12
Cuando se piensa en tendencias políticas se usan normalmente las palabras izquierda y derecha. Sitúese, por favor, en la escala siguiente de acuerdo con su tendencia política.
| Extrema izquierda | 2,2 |
| 2 | 9,2 |
| 3 | 18,8 |
| 4 | 25,1 |
| 5 | 6,7 |
| 6 | 3,2 |
| Extrema derecha | 1,4 |
| N.S. | 21,2 |
| N.C. | 12,2 |
| (N) | (1.180) |
| Media | 3,60 |
| Desviación típica | 1,21 |
| (N) | (786) |
Pregunta 13
Sexo:
| Hombre | 39,9 |
| Mujer | 60,1 |
| (N) | (1.184) |
Pregunta 14
¿Es usted?
| Soltero | 20,3 |
| Casado | 71,9 |
| Divorciado o Separado | 0,6 |
| Viudo | 7,1 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (1.184) |
Pregunta 14a
¿Cuántos hijos tiene usted?
| Hijos | 14,8 |
| Hijos | 26,5 |
| Hijos | 16,7 |
| 4 Hijos o más | 14,5 |
| Ninguno | 26,4 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (1.176) |
Pregunta 15
¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 15,7 |
| De 25 a 34 años | 18,7 |
| De 35 a 44 años | 19,6 |
| De 45 a 54 años | 18,3 |
| De 55 a 64 años | 13,4 |
| De 65 a 98 años | 13,5 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (1.183) |
Pregunta 16
¿Qué estudios tiene usted?
| No contesta | 1,1 |
| Menos de estudios primarios, no sabe leer | 6,2 |
| Menos de estudios primarios, sabe leer | 38,5 |
| Estudios primarios completos, cultura general | 28,4 |
| Formación profesional | 3,7 |
| Bachiller elemental | 5,2 |
| Bachiller superior | 5,7 |
| Grado medio | 6,1 |
| Universitarios o grado superior | 4,9 |
| Otros (Anotar) | 0,1 |
| (N) | (1.176) |
Pregunta 17
¿Cómo se considera usted en materia religiosa?
| Católico no practicante | 58,3 |
| Católico no practicante | 30,9 |
| Otras religiones | 0,5 |
| No creyente | 3,5 |
| Indiferente | 5,7 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (1.184) |
PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES SON CREYENTES (1, 2, 3 en P17). (N=1.062) |
Pregunta 17a
¿Con qué frecuencia suele ir a misa o a los oficios religiosos si tiene otra religión?
| Nunca | 10,6 |
| Varias veces al año | 21,2 |
| Alguna vez al mes | 20,8 |
| Los domingos y festivos | 38,4 |
| Varias veces por semana | 6,5 |
| N.C. | 2,6 |
| (N) | (1.052) |
Pregunta 18
Ocupación:
| Está empleado (trabaja cuenta ajena) | 31,5 |
| Está parado | 2,8 |
| Está jubilado y antes estaba empleado | 6,2 |
| Trabaja por su cuenta | 9,8 |
| Está jubilado y antes estaba empleado por su cuenta | 2,7 |
| Estudiante (preguntar la ocupación del padre | 5,5 |
| Sus labores | 40,3 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (1.179) |
Pregunta 18a
Ocupación de los empleados (por cuenta ajena)
| Director de empresa/Empresario (tipo medio o grande) | 1,5 |
| Empleado nivel superior/Empresario agrario(de tipo medio y grande) | 1,6 |
| Funcionarios de nivel alto (titulación superior) | 1,2 |
| Jefes y Generales d elas Fuerzas Armadas | 0,2 |
| Oficiales de las Fuerzas Armadas/Profesión liberal | 3,1 |
| Industrial, comerciante o empresario de otra actividad de servicios (de tipo pequeño) | 9,0 |
| Técnicos, Funcionarios, Empleados de nivel medio/Propietarios, arrendatarios agrícolas (de tipo pequeño) | 25,3 |
| Trabajador independiente, autónomo, artesano | 3,6 |
| Vendedores, agentes comerciales, etc. | 3,8 |
| Empleados subalternos (conserjes, etc.) | 1,9 |
| Capataces, encargados, contramaestres | 1,9 |
| Suboficiales de las Fuerzas Armadas | 0,6 |
| Obreros cualificados | 21,2 |
| Peones y Obreros sin cualificar | 8,1 |
| Personal manual de servicios no cualificados | 5,4 |
| Jornaleros del campo | 6,8 |
| N.C. | 5,0 |
| (N) | (1.170) |
Pregunta 19
¿Cuál es la cantidad total de ingresos que por todos los conceptos entra en su casa al mes por término medio, contando todas las personas que trabajan y todas las rentas y beneficios por cualquier concepto? Dígame la letra correspondiente a su categoría.
| No sabe, No contesta | 25,3 |
| Más de 85.000 ptas mensuales | 2,5 |
| De 66.000 a 85.000 ptas mensuales | 2,6 |
| De 46.000 a 65.000 ptas mensuales | 8,9 |
| De 36.000 a 45.000 ptas mensuales | 12,3 |
| De 26.000 a 35.000 ptas mensuales | 18,2 |
| De 19.000 a 25.000 ptas mensuales | 13,5 |
| De 12.000 a 18.000 ptas mensuales | 10,7 |
| De 6.000 a 11.000 ptas mensuales | 4,2 |
| Hasta 6.000 ptas mensuales | 1,9 |
| (N) | (1.182) |
Pregunta 20
¿A qué partido votó usted en las últimas Elecciones de Junio?
| A.P. | 3,5 |
| P.S.O.E. | 18,1 |
| D.C. | 0,5 |
| P.S.P. | 2,1 |
| U.C.D. | 26,2 |
| P.C.E. | 3,0 |
| F.D.C. | 0,2 |
| P.D.C. | 0,2 |
| P.N.V. | 2,1 |
| C.U.P | - |
| F.D.I | 0,3 |
| Otros | 3,5 |
| No votó | 19,8 |
| No contesta | 20,6 |
| (N) | (1.184) |
Pregunta 21a
Grado de sinceridad del entrevistado
| Mucha | 28,0 |
| Bastante | 50,3 |
| Poca | 14,9 |
| Nada | 0,9 |
| N.C. | 5,9 |
| (N) | (1.180) |
Pregunta 21b
Tiempo de duración de la encuesta (minutos)
| 1 | 0,2 |
| 3 | 0,3 |
| 4 | 0,1 |
| 5 | 7,3 |
| 6 | 2,1 |
| 7 | 6,0 |
| 8 | 5,8 |
| 9 | 1,9 |
| 10 | 32,1 |
| 11 | 0,7 |
| 12 | 4,6 |
| 13 | 1,4 |
| 14 | 0,7 |
| 15 | 19,0 |
| 16 | 0,7 |
| 17 | 0,7 |
| 18 | 1,4 |
| 19 | 0,8 |
| 20 | 7,3 |
| 21 | 0,4 |
| 22 | 0,1 |
| 23 | 0,2 |
| 24 | 0,1 |
| 25 | 2,3 |
| 26 | 0,1 |
| 28 | 0,1 |
| 30 | 1,3 |
| 35 | 0,2 |
| 45 | 0,2 |
| 58 | 0,1 |
| 61 | 0,1 |
| 71 | 0,1 |
| 99 | 2,0 |
| (N) | (1.184) |
Pregunta 21c
Número de visitas hasta conseguir la entrevista:
| 0 | 0,1 |
| 1 | 82,8 |
| 2 | 8,4 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 0,2 |
| 7 | 0,1 |
| 9 | 8,0 |
| (N) | (1.184) |
Pregunta 21d
Diga, según Vd., cuáles son los ingresos del entrevistado, poniendo la letra correspondiente
| -99 | - |
| 0 | 9,7 |
| 1 | 2,6 |
| 2 | 3,6 |
| 3 | 11,3 |
| 4 | 16,9 |
| 5 | 23,1 |
| 6 | 16,4 |
| 7 | 11,2 |
| 8 | 3,6 |
| 9 | 1,6 |
| (N) | (1.181) |
Pregunta 21e
Ponga, en su opinión, la tendencia política del entrevistado, según la escala de autoubicación política.
| 1 Extrema izquierda | 2,0 |
| 2 | 13,5 |
| 3 | 21,9 |
| 4 | 25,7 |
| 5 | 10,9 |
| 6 | 5,9 |
| 7 Extrema derecha | 0,8 |
| No sabe | 4,8 |
| No contesta | 14,5 |
| (N) | (1.179) |
Xestionar as preferencias de cookies
Ao facer clic en «Aceptar», dás o teu consentimento para o uso de cookies analíticas (que serven para obter información sobre o uso da web e mellorar as nosas páxinas e servizos) e cookies de seguimento (tamén de colaboradores de confianza) que nos axudan a decidir que información amosarche na nosa web e fóra dela, medir o número de persoas que visitan as nosas páxinas e permítenche dar «Gústame» e compartir contido directamente nas redes sociais. Ao facer fai clic aquí
A túa privacidade
Selecciona as cookies que queres aceptar neste sitio web.
Podes atopar información máis detallada sobre o uso das cookies e as súas descricións na nosa política de cookies e privacidade.
Cookies funcionais
As cookies funcionais permiten que o noso sitio funcione correctamente para que poidas crear unha conta, iniciar sesión e xestionar as túas reservas. Tamén serven para lembrar a moeda e o idioma seleccionados, así como buscas anteriores e outras preferencias. Estas cookies técnicas deben estar activas para usar a nosa páxina e os nosos servizos.
Cookies analíticas
As cookies analíticas axúdannos a comprender como usuarios coma ti usan webs coma esta. Así podemos mellorar a nosa web, as aplicacións e as comunicacións, e asegurarnos de seguir sendo interesantes e relevantes.
| Nome | COOKIE_SUPPORT |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duración | 365 días |
| Tipo | Propias |
| Categoría | Cookies funcionais |
| Descrición | Indica se o navegador admite cookies |
| Nome | GUEST_LANGUAGE_ID |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duración | 365 días |
| Tipo | Propias |
| Categoría | Cookies funcionais |
| Descrición | Identifica o idioma do usuario |
| Nome | JSESSIONID |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duración | 365 días |
| Tipo | Propias |
| Categoría | Cookies funcionais |
| Descrición | Identifica a sesión do usuario |
| Nome | LFR_SESSION_STATE_* |
|---|---|
| Host | www.cis.es |
| Duración | 365 días |
| Tipo | Propias |
| Categoría | Cookies funcionais |
| Descrición | Úsase para identificar e autenticar o usuario |
| Nome | _ga* |
|---|---|
| Host | .cis.es |
| Duración | 730 días |
| Tipo | De terceiros |
| Categoría | Cookies analíticas |
| Descrición | Úsase para almacenar datos estatísticos sobre as páxinas. |