Competencias atribuídas ao CIS de acordo co artigo 3 da súa Lei e do seu Real Decreto de Fomento
Estrutura orgánica establecida polo Real Decreto do CIS para o exercicio das súas competencias e titulares das distintas unidades
Conxunto de normas que regulan o funcionamento e a estrutura do CIS
Lista cronolóxica dos presidentes do Instituto de Opinión Pública (IOP) e do CIS desde a súa fundación en 1963
Premio nacional concedido polo CIS no ámbito da Socioloxía e da Ciencia Política á traxectoria académica
A actividade principal do CIS para o coñecemento científico da sociedade española son os seus Estudos
Información sobre como se realizan as enquisas no CIS
Principais metodoloxías utilizadas no CIS para a elaboración de enquisas e estudos
Resultados provisionais das enquisas elaboradas polo CIS
Conxunto completo de estudos realizados pola institución, coas preguntas, series e documentación asociada a eles.
Extracción integrada de microdatos a partir dun conxunto de variables para estudos CIS
Atención al público. Solicitudes de información e elaboracións á medida
Enquisa comparada sobre as características da cidadanía en España
Normas e requisitos legais para acceder e usar os datos do CIS
Acceso a toda a información relativa ás Publicacións realizadas polo CIS
Venda presencial e en liña de libros publicados pola unidade editorial
Difusión das investigacións máis relevantes realizadas no ámbito das ciencias sociais
Publicación periódica científica trimestral aberta. Revista Española de Investigacións Sociolóxicas. Envío de manuscritos
Recopilación dos principais datos obtidos a través dos barómetros de opinión realizados ao longo dun ano por esta institución
Publicacións como a Revista Española de Opinión Pública (1965-1977) e difusión de estudos de opinión pública
Bolsas de formación para posgraduados que desexen formar parte da actividade científica do CIS
Subvencións para impulsar a explotación do Banco de Datos e a finalización de teses de doutoramento
Cursos de formación en investigación social aplicada e análise de datos para posgraduados e axudas de matrícula
Acceso aos principais contidos de transparencia e bo goberno do CIS
Convocatorias de emprego público xestionadas polo CIS
Acceso á Sede Electrónica da Consellería
Acceso á información sobre protección de datos do CIS
Procedemento do ‘Plan de Depósito Inicial de proxectos de I+D con enquisas sociais’
Canal para reportar infraccións no ámbito das actuacións dos órganos do Centro de Investigacións Sociolóxicas
Barómetro de julio 1992
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
Información xeral
Código
2016
Data
09/07/1992
Tipo de estudo
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
-
Colección
-
Índice temático
-
Publicación
-
Descargas
2016/0-0 BARÓMETRO DE JULIO 1992
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
Para empezar me gustaría que Vd. me dijese cómo calificaría, en conjunto, la gestión realizada por el Gobierno socialista desde que asumió el poder: muy buena, buena, regular, mala o muy mala.
| Muy buena | 1,6 |
| Buena | 21,7 |
| Regular | 43,6 |
| Mala | 18,2 |
| Muy mala | 7,4 |
| N.S. | 6,6 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 2
Vd. personalmente, ¿aprueba o desaprueba la política del Gobierno en relación con...?
| Aprueba | Desaprueba | N.S. | N.C. | (N) | |
| La medicina y sanidad pública | 40,4 | 47,4 | 10,5 | 1,6 | (2.498) |
| La educación y enseñanza | 51,3 | 32,8 | 13,9 | 2,0 | (2.498) |
| Las carreteras | 54,9 | 33,6 | 10,1 | 1,4 | (2.498) |
| La vivienda | 29,5 | 55,7 | 13,4 | 1,4 | (2.498) |
| Los jueces y tribunales | 20,9 | 51,6 | 25,4 | 2,2 | (2.498) |
| La agricultura | 18,3 | 55,5 | 24,3 | 2,0 | (2.498) |
| El paro | 14,8 | 74,9 | 8,7 | 1,7 | (2.498) |
| La seguridad ciudadana y delincuencia | 27,2 | 61,0 | 9,9 | 1,8 | (2.498) |
| Los precios | 19,5 | 68,3 | 10,0 | 2,2 | (2.498) |
| La política internacional | 48,9 | 21,5 | 26,7 | 2,9 | (2.498) |
| El terrorismo | 30,6 | 57,3 | 9,9 | 2,2 | (2.498) |
Pregunta 3
En general, ¿cree Vd. que la experiencia del gobierno socialista ha sido más bien positiva o más bien negativa para España?
| Más bien positiva | 48,8 |
| Más bien negativa | 30,3 |
| N.S. | 16,5 |
| N.C. | 4,4 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 4
Voy a mencionarle una serie de objetivos sociales. Para cada uno me gustaría que me dijese si Vd, lo considera muy importante, bastante importante, poco o nada importante?
| Muy importante | Bastante importante | Poco importante | Nada importante | N.S. | N.C. | (N) | |
| Proporcionar a todos la asistencia médica necesaria | 69,5 | 27,8 | 0,8 | 0,0 | 1,5 | 0,4 | (2.498) |
| Proporcionar a todos una vivienda digna | 66,7 | 30,0 | 1,3 | 0,2 | 1,4 | 0,4 | (2.498) |
| Mejorar las condiciones de vida de jubilados y pensionistas | 60,4 | 35,4 | 1,9 | 0,4 | 1,6 | 0,4 | (2.498) |
| Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres | 50,6 | 38,6 | 6,1 | 1,0 | 3,2 | 0,5 | (2.498) |
| Conseguir que la justicia sea rápida y eficaz | 60,0 | 34,3 | 2,0 | - | 3,4 | 0,4 | (2.498) |
| Garantizar a los niños y jóvenes una buena enseñanza pública | 66,7 | 30,2 | 1,1 | 0,1 | 1,6 | 0,3 | (2.498) |
| Garantizar el orden y la seguridad ciudadana | 65,3 | 31,2 | 0,9 | 0,4 | 1,7 | 0,5 | (2.498) |
| Subvencionar la enseñanza privada | 31,5 | 31,3 | 19,5 | 8,4 | 7,9 | 1,3 | (2.498) |
| Eliminar la corrupción | 63,4 | 30,6 | 1,6 | 0,4 | 2,9 | 1,0 | (2.498) |
| Facilitar la participación de los ciudadanos en los asuntos políticos | 39,2 | 41,3 | 11,2 | 1,8 | 6,2 | 0,4 | (2.498) |
| Tratar de que todo el mundo tenga un puesto de trabajo | 73,9 | 22,8 | 1,0 | 0,4 | 1,6 | 0,4 | (2.498) |
| Reducir las diferencias económicas entre los españoles | 52,9 | 39,6 | 3,6 | 0,5 | 2,9 | 0,5 | (2.498) |
| Tratar de que aquéllos que tienen más ingresos paguen más impuestos | 59,2 | 32,7 | 3,5 | 0,6 | 3,3 | 0,7 | (2.498) |
Pregunta 5
¿Y cómo juzga Vd. el tratamiento que el gobierno está dando a cada uno de esos temas muy satisfactorio, bastante satisfactorio, poco o nada satisfactorio?
| Muy satisfactorio | Bastante satisfactorio | Poco satisfactorio | Nada satisfactorio | N.S. | N.C. | (N) | |
| Proporcionar a todos la asistencia médica necesaria | 5,0 | 35,4 | 41,1 | 10,4 | 7,2 | 0,9 | (2.498) |
| Proporcionar a todos una vivienda digna | 2,3 | 24,6 | 47,7 | 16,6 | 8,0 | 0,9 | (2.498) |
| Mejorar las condiciones de vida de jubilados y pensionistas | 6,0 | 39,2 | 36,6 | 10,2 | 7,2 | 0,8 | (2.498) |
| Garantizar la igualdad entre hombres y mujeres | 3,7 | 41,8 | 33,6 | 7,4 | 12,3 | 1,2 | (2.498) |
| Conseguir que la justicia sea rápida y eficaz | 1,9 | 18,3 | 44,9 | 20,4 | 13,6 | 0,9 | (2.498) |
| Garantizar a los niños y jóvenes una buena enseñanza pública | 6,0 | 43,5 | 31,3 | 8,6 | 9,9 | 0,8 | (2.498) |
| Garantizar el orden y la seguridad ciudadana | 2,7 | 26,8 | 46,6 | 15,7 | 7,0 | 1,1 | (2.498) |
| Subvencionar la enseñanza privada | 2,6 | 28,6 | 30,1 | 9,4 | 25,9 | 3,3 | (2.498) |
| Eliminar la corrupción | 1,7 | 16,7 | 43,7 | 25,5 | 11,0 | 1,4 | (2.498) |
| Facilitar la participación de los ciudadanos en los asuntos políticos | 2,2 | 27,6 | 40,5 | 11,5 | 17,0 | 1,2 | (2.498) |
| Tratar de que todo el mundo tenga un puesto de trabajo | 2,0 | 15,3 | 49,0 | 25,5 | 7,4 | 0,9 | (2.498) |
| Reducir las diferencias económicas entre los españoles | 1,7 | 18,5 | 49,0 | 19,6 | 9,9 | 1,3 | (2.498) |
| Tratar de que aquéllos que tienen más ingresos paguen más impuestos | 2,8 | 21,7 | 42,2 | 21,3 | 10,6 | 1,2 | (2.498) |
Pregunta 6
Hablando de otros temas, querría que Vd. me dijera si ha oído hablar de los cambios que recientemente ha introducido en su Gobierno Felipe González.
| Sí, ha oído | 57,4 |
| No, ha oído | 41,5 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.496) |
Pregunta 7
¿Podría decirme cuál es el actual nombre del Ministro de Asuntos Exteriores?
| Acierta (Javier Solana) | 43,5 |
| No acierta | 28,6 |
| N.S. | 27,5 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 8
Le ha parecido a Vd. muy bien, bien, regular, mal o muy mal el nombramiento de Javier Solana como Ministro de Asuntos Exteriores?
| Muy bien | 2,6 |
| Bien | 26,7 |
| Regular | 17,2 |
| Mal | 7,1 |
| Muy mal | 1,8 |
| N.S. | 42,6 |
| N.C | 2,0 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 9
En términos generales, ¿aprueba o desaprueba Vd. la actuación de Felipe González en Política Internacional?
| Aprueba | 54,9 |
| Desaprueba | 21,0 |
| N.S. | 21,1 |
| N.C | 3,0 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 10
En conjunto, según Vd. ¿dónde se vive mejor, en España o en alguno de estos otros países?
| España | 39,7 |
| Francia | 7,7 |
| Alemania | 13,3 |
| Inglaterra | 5,8 |
| Italia | 0,8 |
| N.S. | 31,6 |
| N.C | 1,0 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 11
Y, desde otro punto de vista, según Vd., ¿la situación política española es mejor o peor que la de otros países europeos como Francia, Alemania, o Inglaterra?
| Mejor | 10,8 |
| Más o menos la misma | 38,1 |
| Peor | 24,2 |
| N.S. | 25,7 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 12
En comparación con hace algunos años, piensa Vd. que en general en España estamos...
| Mucho mejor que antes | 22,2 |
| Un poco mejor que antes | 39,7 |
| Más o menos igual | 17,1 |
| Un poco peor | 11,1 |
| Mucho peor | 4,3 |
| N.S. | 4,8 |
| N.C | 0,8 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 13
Como sabe, España pertenece desde hace años a la Comunidad Económica Europea (C.E.E). En conjunto, ¿piensa Vd. que la participación en la C.E.E ha supuesto para España más bien ventajas o más bien desventajas?
| Ventajas | 32,1 |
| Ventajas y desventajas por igual | 26,9 |
| Desventajas | 20,1 |
| N.S. | 20,5 |
| N.C | 0,5 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 14
Si mañana le dijeran que la Comunidad Económica Europea se ha disuelto, que ya no existe, a Vd. le alegraría mucho, le alegraría algo, le dejaría indiferente, le disgustaría algo o le disgustaría mucho?
| Le alegraría mucho | 4,1 |
| Le alegraría algo | 6,9 |
| Le dejaría indiferente | 32,5 |
| Le disgustaría algo | 22,8 |
| Le disgustaría mucho | 11,0 |
| N.S. | 21,4 |
| N.C | 1,3 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 15
De los países que le voy a leer, ¿podría decirme si son actualmente miembros de la Comunidad Económica Europea?
| Sí | No | N.S. | N.C | (N) | |
| Francia | 80,2 | 0,7 | 18,5 | 0,5 | (2.498) |
| Alemania | 75,8 | 2,0 | 21,7 | 0,6 | (2.498) |
| Suecia | 32,0 | 31,0 | 36,3 | 0,7 | (2.498) |
| Italia | 74,9 | 1,6 | 22,8 | 0,6 | (2.498) |
| Austria | 19,9 | 41,1 | 38,2 | 0,8 | (2.498) |
Pregunta 16
Hay diferentes opiniones acerca de las consecuencias que para España tendrá el Mercado Único Europeo a partir de 1993. Con respecto a ello me gustaría que me dijera si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes frases
| De acuerdo | En desacuerdo | N.S. | N.C | (N) | |
| Las Comunidades Autónomas dependerán menos del Gobierno de Madrid | 31,3 | 17,1 | 49,7 | 2,0 | (2.498) |
| Muchas empresas españolas se verán en dificultades | 55,8 | 11,9 | 31,0 | 1,2 | (2.498) |
| Aumentarán las ventas de productos españoles en los mercados europeos | 40,4 | 23,3 | 35,2 | 1,2 | (2.498) |
| Muchas empresas españolas serán compradas por extranjeros | 55,4 | 9,5 | 33,7 | 1,4 | (2.498) |
| Habrá muchos más extranjeros viviendo en España | 52,3 | 12,9 | 33,3 | 1,4 | (2.498) |
Pregunta 17
Cambiando de tema, como Vd. sabe, el 12 de octubre de 1992 se cumplirán 500 años del descubrimiento de América. ¿Cree que España está dando a la celebración del Quinto centenario demasiada importancia, la que corresponde o demasiado poca?
| Demasiada importancia | 40,4 |
| La que le corresponde | 38,4 |
| Demasiado poca | 4,9 |
| N.S. | 15,7 |
| N.C | 0,8 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 18
¿Sabe Vd. que durante este mes de Julio van a reunirse en Madrid los jefes de Estado y de Gobierno Iberoamericanos, con los de Portugal y España, para una cumbre Política?
| Sí | 26,6 |
| No | 62,8 |
| N.S. | 9,9 |
| N.C | 0,7 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 19
En ocasiones se habla de una comunidad de Naciones Iberoamericanas para referirse a los países de América Central y del sur, junto a España y Portugal. Vd. personalmente, ¿siente que forma parte de esa Comunidad Iberoamericana: mucho, bastante, poco o nada?
| Mucho | 4,6 |
| Bastante | 23,2 |
| Poco | 35,9 |
| Nada | 29,3 |
| N.S. | - |
| N.C | 6,9 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 20
Cambiando de nuevo de tema. En líneas generales, ¿diría Vd. que la política le apasiona, le interesa, le tiene sin cuidado, le inspira desconfianza, le aburre o le da asco?
| Le apasiona | 1,0 |
| Le interesa | 27,7 |
| Le tiene sin cuidado | 29,8 |
| Le inspira desconfianza | 16,3 |
| Le aburre | 17,0 |
| Le da asco | 5,4 |
| N.S. | 2,3 |
| N.C | 0,6 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 21
Y en todo caso, ¿se considera Vd. muy al corriente, bastante, poco o nada al corriente de lo que pasa en política?
| Muy al corriente | 2,7 |
| Bastante | 24,9 |
| Poco | 45,8 |
| Nada | 25,5 |
| N.C | 1,0 |
| (N) | (2.487) |
Pregunta 22
¿Puede decirme con qué frecuencia: muy a menudo, bastante a menudo, poco a menudo o nunca o casi nunca...?
| Muy a menudo | Bastante a menudo | Poco a menudo | Casi nunca | N.C | (N) | |
| Lee las secciones políticas de los periódicos | 6,6 | 19,5 | 26,8 | 46,6 | 0,5 | (2.497) |
| Comenta o discute de política con otras personas | 4,0 | 19,7 | 31,2 | 44,6 | 0,6 | (2.496) |
| Trata de convencer a sus amigos para que voten como Usted | 1,1 | 5,4 | 13,1 | 79,6 | 0,8 | (2.494) |
| Trabaja con otras personas de su pueblo para tratar de resolver algún problema local | 1,4 | 5,8 | 15,1 | 76,8 | 0,8 | (2.496) |
| Asiste a un mitin político | 0,8 | 5,4 | 15,7 | 77,3 | 0,8 | (2.495) |
| Participa en una manifestación | 0,6 | 4,0 | 16,5 | 78,1 | 0,8 | (2.494) |
| Dedica parte de su tiempo a trabajar por un partido o por un candidato a un cargo político | 0,2 | 2,5 | 6,1 | 90,1 | 1,1 | (2.492) |
Pregunta 23
Indíqueme, por favor, ¿hasta qué punto está Vd. muy de acuerdo, bastante de acuerdo, bastante en desacuerdo o muy en desacuerdo con estas frases?
| Muy de acuerdo | Bastante de acuerdo | Bastante en desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C | (N) | |
| Los gobernantes hacen lo que quieren, la gente como yo no tenemos nada que hacer | 19,4 | 43,9 | 21,0 | 4,5 | 10,5 | 0,8 | (2.498) |
| En política lo único que puede hacerla gente como yo es votar | 16,9 | 47,3 | 19,2 | 5,6 | 9,8 | 1,2 | (2.498) |
| A veces la política es tan complicada que la gente como yo no puede comprender lo que pasa | 19,6 | 46,8 | 17,4 | 6,2 | 9,1 | 0,8 | (2.498) |
| No creo que los políticos se preocupen mucho de lo que piensa la gente como yo | 18,4 | 47,3 | 19,0 | 3,7 | 10,6 | 1,0 | (2.498) |
| Por regla general el Gobierno hace lo que debe | 4,7 | 33,9 | 31,7 | 11,0 | 16,4 | 2,2 | (2.498) |
Pregunta 24
¿Cuál es para Vd., la cualidad más importante que debería tener un político? ¿Y la segunda en importancia?
| Hablar con claridad | 16,7 |
| Ser honrado | 69,6 |
| Saber tomar decisiones, aunque sean impopulares | 10,9 |
| Mantener las promesas hechas | 35,2 |
| Ser coherente con su propia ideología | 19,8 |
| Interesarse por los problemas del hombre de la calle | 34,7 |
| N.S. | 4,3 |
| N.C | 0,8 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 25
En política normalmente se habla de 'ser de derechas' y de 'ser de izquierdas'. A continuación voy a leerle una serie de palabras y quisiera que me dijera, con respecto a cada una de ellas, si las identifica Vd. con ser 'de derechas' o con ser 'de izquierdas'?
| De derechas | De izquierdas | Por igual (NO LEER) | N.S. | N.C | (N) | |
| Igualdad | 6,4 | 40,9 | 19,1 | 29,6 | 4,0 | (2.498) |
| Tradición | 43,6 | 9,8 | 11,8 | 31,1 | 3,8 | (2.498) |
| Libertad individual | 10,8 | 35,5 | 17,0 | 32,5 | 4,2 | (2.498) |
| Progreso | 10,3 | 35,1 | 19,6 | 30,7 | 4,2 | (2.498) |
| Orden | 31,3 | 14,6 | 19,2 | 30,7 | 4,2 | (2.498) |
| Solidaridad | 7,4 | 40,0 | 17,6 | 30,8 | 4,2 | (2.498) |
| Idealismo | 11,1 | 32,9 | 19,3 | 32,5 | 4,2 | (2.498) |
| Tolerancia | 9,1 | 33,5 | 20,0 | 33,2 | 4,2 | (2.498) |
| Eficacia | 13,7 | 23,6 | 22,7 | 35,0 | 4,9 | (2.498) |
| Honradez | 8,5 | 23,1 | 27,4 | 35,2 | 5,8 | (2.498) |
Pregunta 26
¿Y con respecto a las siguientes?
| De derechas | De izquierdas | Por igual (NO LEER) | N.S. | N.C | (N) | |
| Liberalismo | 12,8 | 33,1 | 14,3 | 35,9 | 3,9 | (2.498) |
| Europeísmo | 11,3 | 26,3 | 23,2 | 35,0 | 4,1 | (2.498) |
| Feminismo | 5,2 | 41,8 | 14,3 | 34,3 | 4,5 | (2.498) |
| Socialismo | 2,9 | 58,4 | 7,0 | 27,3 | 4,3 | (2.498) |
| Ecologismo | 3,9 | 37,4 | 20,5 | 33,8 | 4,3 | (2.498) |
| Internacionalismo | 9,3 | 26,7 | 23,9 | 35,5 | 4,6 | (2.498) |
| Conservadurismo | 50,9 | 5,4 | 9,0 | 30,4 | 4,3 | (2.498) |
| Pacifismo | 8,3 | 29,5 | 22,9 | 34,7 | 4,6 | (2.498) |
| Nacionalismo | 26,0 | 17,3 | 18,2 | 34,5 | 4,0 | (2.498) |
Pregunta 27
Ahora voy a leerle dos frases y quisiera que me dijera con cuál de ellas está Vd. personalmente más de acuerdo.
| Hoy en día apenas hay diferencias entre los partidos políticos de derechas y los de izquierdas | 35,7 |
| Aunque la sociedad haya cambiado mucho, sigue habiendo diferencias entre los de partidos de derecha y los de izquierda | 48,1 |
| Con ninguna (NO LEER) | 3,0 |
| N.S. | 11,8 |
| N.C | 1,4 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 28
Las opiniones que la gente tiene de los partidos en general son muy variadas. Hablando de los partidos políticos españoles, ¿hasta qué punto está Vd. de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las frases siguientes?
| Muy de acuerdo | Bastante de acuerdo | Bastante en desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C | (N) | |
| Los partidos políticos son necesarios para que la democracia funcione | 23,8 | 54,1 | 6,1 | 1,7 | 13,1 | 1,1 | (2.498) |
| Los partidos políticos sirven para defender los intereses de las clases y los grupos que hay en la sociedad | 14,9 | 52,1 | 13,5 | 3,0 | 15,3 | 1,3 | (2.498) |
| Los partidos sólo sirven para dividir a la gente | 5,4 | 29,8 | 33,8 | 14,2 | 15,3 | 1,4 | (2.498) |
| Los intereses que persiguen los partidos políticos tienen poco que ver con los de la sociedad | 10,2 | 37,7 | 25,8 | 5,9 | 18,5 | 1,9 | (2.498) |
Pregunta 29
La gente vota a un partido por diferentes razones. En su caso, ¿podría decirme cuál es el motivo principal, de los que aparecen en esta tarjeta, por el que Vd. vota a un partido? y ¿el segundo en importancia?
| Defiende mis intereses y los de mi familia | 22,5 |
| Está dirigido por personas que merecen mi confianza | 27,1 |
| Es el menos malo | 15,7 |
| Es el más cercano a mis ideales | 30,8 |
| Defiende a los de mi grupo social o a los de mi categoría | 11,9 |
| Es el que mejor puede resolver los problemas del país | 31,9 |
| Es el que mejor representa a mi región | 6,9 |
| Es una forma de expresar mi protesta | 4,0 |
| Siempre le he votado | 9,0 |
| N.S. | 26,9 |
| N.C. | 13,3 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 29
La gente vota a un partido por diferentes razones. En su caso, ¿podría decirme cuál es el motivo principal, de los que aparecen en esta tarjeta, por el que Vd. vota a un partido? y ¿el segundo en importancia?
| Primero | Segundo | TOTAL | |
| Defiende mis intereses y los de mi familia | 15,9 | 6,6 | 22,5 |
| Está dirigido por personas que merecen mi confianza | 14,7 | 12,3 | 27,1 |
| Es el menos malo | 8,3 | 7,4 | 15,7 |
| Es el más cercano a mis ideales | 17,8 | 12,9 | 30,8 |
| Defiende a los de mi grupo social o a los de mi categoría | 5,0 | 6,9 | 11,9 |
| Es el que mejor puede resolver los problemas del país | 14,4 | 17,4 | 31,9 |
| Es el que mejor representa a mi región | 2,8 | 4,1 | 6,9 |
| Es una forma de expresar mi protesta | 1,6 | 2,4 | 4,0 |
| Siempre le he votado | 3,1 | 5,9 | 9,0 |
| N.S. | 11,0 | 15,9 | 11,0 |
| N.C. | 5,3 | 7,9 | 5,3 |
| (N) | (2.498) | (2.498) | (2.494) |
Pregunta 30
A continuación, voy a leerle una serie de calificativos y quisiera que me dijera cuáles escogería para definir la imagen que actualmente tiene Vd. del PSOE ¿Y del PP? ¿Y de IU? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS PARA CADA PARTIDO)
| PSOE | PP | IU | |
| Unido | 10,9 | 5,3 | 7,5 |
| Honrado | 5,4 | 5,1 | 8,7 |
| Con ideales y principios | 8,0 | 7,4 | 12,7 |
| Progresista | 13,2 | 3,2 | 8,7 |
| Creíble | 2,6 | 4,3 | 2,9 |
| Conservador | 7,6 | 30,4 | 1,8 |
| Sensible ante los problemas sociales | 6,0 | 2,4 | 12,6 |
| Con ideas para el futuro | 12,8 | 5,7 | 5,8 |
| Con gente bien preparada | 11,2 | 8,6 | 4,0 |
| N.S. | 34,3 | 36,2 | 41,7 |
| N.C | 15,9 | 14,1 | 15,9 |
| (N) | (2.498) | (2.498) | (2.498) |
Pregunta 31
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
| 1 Extrema izquierda | 3,4 |
| 2 | 5,4 |
| 3 | 15,8 |
| 4 | 13,1 |
| 5 | 17,6 |
| 6 | 6,9 |
| 7 | 4,6 |
| 8 | 3,0 |
| 9 | 1,0 |
| 10 Extrema derecha | 1,0 |
| N.S. | 16,7 |
| N.C | 11,4 |
| (N) | (2.498) |
| Media | 4,44 |
| Desviación típica | 1,87 |
| (N) | (1.797) |
Pregunta 32
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Vd.?
| CDS | 1,0 |
| IU | 6,6 |
| PP | 10,6 |
| PSOE | 26,5 |
| EA | 0,2 |
| EE | 0,0 |
| HB | 0,5 |
| PNV | 1,6 |
| CiU | 1,9 |
| PA | 0,4 |
| PAR | 0,4 |
| AIC | 0,2 |
| UV | 0,3 |
| Otro de derechas | 0,5 |
| Otro de izquierdas | 1,4 |
| No votaría | 13,1 |
| En blanco | - |
| No sabe todavía | 27,1 |
| N.C | 7,6 |
| (N) | (2.498) |
[PROCEDE DE P32.] SÓLO A QUIENES CONTESTAN 'NO VOTARÍA', 'NO SABE TODAVÍA' o 'N.C.' EN P32. (77,88 O 99 en P32) (N=1.196) |
Pregunta 32a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
| CDS | 1,0 |
| IU | 2,8 |
| PP | 4,8 |
| PSOE | 9,8 |
| EA | 0,2 |
| EE | - |
| HB | 0,2 |
| PNV | 0,3 |
| CiU | 1,2 |
| PA | 0,3 |
| PAR | 0,4 |
| AIC | 0,1 |
| UV | 0,1 |
| Otro de derechas | 0,2 |
| Otro de izquierdas | 1,5 |
| Ninguno | 43,0 |
| N.S. | 15,5 |
| N.C | 18,9 |
| (N) | (1.196) |
Pregunta 32aa
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES EN SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES).
| CDS | 1,5 |
| IU | 8,0 |
| PP | 13,1 |
| PSOE | 31,6 |
| EA | 0,3 |
| EE | 0,0 |
| HB | 0,6 |
| PNV | 1,7 |
| CiU | 2,5 |
| PA | 0,6 |
| PAR | 0,6 |
| AIC | 0,2 |
| UV | 0,4 |
| Otro de derechas | 0,6 |
| Otro de izquierdas | 0,7 |
| Ninguno | 20,9 |
| N.S. | 7,5 |
| N.C | 9,2 |
| (N) | (2.463) |
Pregunta 33
Y ¿recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones generales de octubre de 1989?
| CDS | 1,8 |
| IU | 6,0 |
| PP | 12,2 |
| PSOE | 33,8 |
| EA | 0,2 |
| EE | 0,1 |
| HB | 0,4 |
| PNV | 1,2 |
| CiU | 2,4 |
| PA | 0,3 |
| PAR | 0,3 |
| AIC | 0,2 |
| UV | 0,3 |
| Otro de derechas | 0,5 |
| Otro de izquierdas | 1,4 |
| No votó | 14,9 |
| No tenía edad para votar | 5,4 |
| En blanco | 1,3 |
| No recuerda | 6,4 |
| N.C | 10,6 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 34
Sexo:
| Hombre | 48,2 |
| Mujer | 51,6 |
| No consta | 0,1 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 35
¿Cuántos años cumplió Vd. en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 16,8 |
| De 25 a 34 años | 19,8 |
| De 35 a 44 años | 16,4 |
| De 45 a 54 años | 15,6 |
| De 55 a 64 años | 14,7 |
| 65 y más años | 16,5 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 36
Con frecuencia, al hablar de una persona mencionamos la clase social a la que pertenece. En su caso particular. ¿a qué clase social cree Vd. que pertenece?
| Alta | 0,4 |
| Media alta | 3,8 |
| Media | 47,5 |
| Media baja | 25,2 |
| Baja | 15,6 |
| N.S. | 2,9 |
| N.C. | 4,6 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 37
¿Cuál es el máximo nivel de estudios que ha terminado Vd.?
| No sabe leer | 3,4 |
| Menos de primarios | 12,7 |
| Primarios | 31,3 |
| Bachiller elemental | 19,6 |
| Bachiller superior | 19,7 |
| Grado medio | 3,9 |
| Universitarios | 5,4 |
| Otros | 0,0 |
| N.C | 3,9 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 38
¿Cuál es su situación laboral?
| Trabaja | 42,5 |
| Jubilado o pensionista | 15,4 |
| Está parado | 6,9 |
| Buscando primer empleo | 1,2 |
| Estudiante | 8,1 |
| Sus labores | 25,4 |
| Otra situación | 0,5 |
| N.C | 0,0 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 39
¿Su trabajo o el del cabeza de familia es o era por cuenta propia o por cuenta ajena?
| Cuenta propia | 25,1 |
| Cuenta ajena | 73,5 |
| N.S. | - |
| N.C | 1,4 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 39a
¿Cuántos empleados tiene o tenía?
| Ninguno | 79,3 |
| De 1 a 5 | 14,8 |
| 6 o más | 3,0 |
| N.S. | - |
| N.C | 2,9 |
| (N) | (628) |
Pregunta 41
Categoría o nivel profesional (precisando lo más posible. Ej. Oficial de segunda, Capitán de Infantería, Profesor de EGB, etc. ).
