Competencias atribuídas ao CIS de acordo co artigo 3 da súa Lei e do seu Real Decreto de Fomento
Estrutura orgánica establecida polo Real Decreto do CIS para o exercicio das súas competencias e titulares das distintas unidades
Conxunto de normas que regulan o funcionamento e a estrutura do CIS
Lista cronolóxica dos presidentes do Instituto de Opinión Pública (IOP) e do CIS desde a súa fundación en 1963
Premio nacional concedido polo CIS no ámbito da Socioloxía e da Ciencia Política á traxectoria académica
A actividade principal do CIS para o coñecemento científico da sociedade española son os seus Estudos
Información sobre como se realizan as enquisas no CIS
Principais metodoloxías utilizadas no CIS para a elaboración de enquisas e estudos
Resultados provisionais das enquisas elaboradas polo CIS
Conxunto completo de estudos realizados pola institución, coas preguntas, series e documentación asociada a eles.
Extracción integrada de microdatos a partir dun conxunto de variables para estudos CIS
Atención al público. Solicitudes de información e elaboracións á medida
Enquisa comparada sobre as características da cidadanía en España
Normas e requisitos legais para acceder e usar os datos do CIS
Acceso a toda a información relativa ás Publicacións realizadas polo CIS
Venda presencial e en liña de libros publicados pola unidade editorial
Difusión das investigacións máis relevantes realizadas no ámbito das ciencias sociais
Publicación periódica científica trimestral aberta. Revista Española de Investigacións Sociolóxicas. Envío de manuscritos
Recopilación dos principais datos obtidos a través dos barómetros de opinión realizados ao longo dun ano por esta institución
Publicacións como a Revista Española de Opinión Pública (1965-1977) e difusión de estudos de opinión pública
Bolsas de formación para posgraduados que desexen formar parte da actividade científica do CIS
Subvencións para impulsar a explotación do Banco de Datos e a finalización de teses de doutoramento
Cursos de formación en investigación social aplicada e análise de datos para posgraduados e axudas de matrícula
Acceso aos principais contidos de transparencia e bo goberno do CIS
Convocatorias de emprego público xestionadas polo CIS
Acceso á Sede Electrónica da Consellería
Acceso á información sobre protección de datos do CIS
Procedemento do ‘Plan de Depósito Inicial de proxectos de I+D con enquisas sociais’
Canal para reportar infraccións no ámbito das actuacións dos órganos do Centro de Investigacións Sociolóxicas
Barómetro de abril 2009
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
Información xeral
Código
2798
Data
14/04/2009
Tipo de estudo
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
-
Colección
-
Índice temático
-
Publicación
-
Descargas
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2798 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: |
| muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.1 | (3) |
| Buena | 3.5 | (88) |
| Regular | 24.8 | (615) |
| Mala | 40.2 | (998) |
| Muy mala | 31.1 | (771) |
| N.S. | 0.2 | (5) |
| N.C. | 0.0 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (2481) |
| PREGUNTA 2 |
| Y, ¿cree Ud. que la situación económica actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mejor | 5.9 | (147) |
| Igual | 24.9 | (617) |
| Peor | 67.8 | (1683) |
| N.S. | 1.0 | (24) |
| N.C. | 0.4 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (2481) |
| PREGUNTA 3 |
| Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que |
| ahora? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mejor | 20.8 | (517) |
| Igual | 35.1 | (870) |
| Peor | 32.3 | (802) |
| N.S. | 11.6 | (289) |
| N.C. | 0.1 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (2481) |
| PREGUNTA 4 |
| Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
| buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.4 | (10) |
| Buena | 10.0 | (249) |
| Regular | 37.7 | (936) |
| Mala | 29.5 | (732) |
| Muy mala | 17.4 | (431) |
| N.S. | 3.9 | (96) |
| N.C. | 1.1 | (27) |
| TOTAL | 100.0 | (2481) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Y cree Ud. que la situación política actual del país es mejor, igual o peor que hace un año? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mejor | 5.6 | (140) |
| Igual | 57.4 | (1423) |
| Peor | 31.4 | (780) |
| N.S. | 4.7 | (117) |
| N.C. | 0.8 | (21) |
| TOTAL | 100.0 | (2481) |
| PREGUNTA 6 |
| Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que |
| ahora? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mejor | 15.5 | (385) |
| Igual | 46.7 | (1159) |
| Peor | 21.2 | (527) |
| N.S. | 15.3 | (379) |
| N.C. | 1.2 | (31) |
| TOTAL | 100.0 | (2481) |
| PREGUNTA 7 |
| ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y |
| el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 75.7 | (1878) |
| Las drogas | 1.7 | (43) |
| La inseguridad ciudadana | 11.1 | (275) |
| El terrorismo, ETA | 16.0 | (396) |
| Las infraestructuras | 0.4 | (11) |
| La sanidad | 4.8 | (119) |
| La vivienda | 13.1 | (325) |
| Los problemas de índole económica | 54.1 | (1341) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 2.9 | (71) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.5 | (13) |
| La corrupción y el fraude | 1.3 | (33) |
| Las pensiones | 1.9 | (47) |
| La clase política, los partidos políticos | 8.8 | (219) |
| Las guerras en general | 0.0 | (1) |
| La Administración de Justicia | 2.3 | (58) |
| Los problemas de índole social | 3.3 | (81) |
| El racismo | 0.1 | (3) |
| La inmigración | 16.1 | (399) |
| La violencia contra la mujer | 2.0 | (49) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 1.0 | (25) |
| La crisis de valores | 1.9 | (46) |
| La educación | 4.8 | (120) |
| Los problemas medioambientales | 0.4 | (11) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 4.9 | (121) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.1 | (3) |
| Los nacionalismos | 0.2 | (5) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (3) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (0) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.1 | (3) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.7 | (18) |
| Las negociaciones con ETA | 0.0 | (1) |
| Otras respuestas | 3.5 | (86) |
| Ninguno | 0.0 | (0) |
| No_sabe | 1.9 | (46) |
| No_contesta | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (2481) |
| PREGUNTA 7a |
| Principal problema que existe actualmente en España. |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 52.9 | (1313) |
| Las drogas | 0.3 | (7) |
| La inseguridad ciudadana | 1.1 | (28) |
| El terrorismo, ETA | 1.8 | (45) |
| Las infraestructuras | 0.1 | (2) |
| La sanidad | 0.2 | (4) |
| La vivienda | 1.0 | (26) |
| Los problemas de índole económica | 26.4 | (655) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.9 | (22) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.1 | (3) |
| La corrupción y el fraude | 0.4 | (11) |
| Las pensiones | 0.4 | (11) |
| La clase política, los partidos políticos | 2.9 | (71) |
| La Administración de Justicia | 0.4 | (9) |
| Los problemas de índole social | 0.6 | (14) |
| La inmigración | 3.0 | (74) |
| La violencia contra la mujer | 0.2 | (5) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.3 | (8) |
| La crisis de valores | 0.2 | (6) |
| La educación | 0.5 | (13) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 2.6 | (65) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.0 | (1) |
| Los nacionalismos | 0.1 | (2) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.3 | (8) |
| Las negociaciones con ETA | 0.0 | (1) |
| Otras respuestas | 0.8 | (20) |
| N.S. | 1.9 | (46) |
| N.C. | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (2481) |
| PREGUNTA 8 |
| ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 38.8 | (963) |
| Las drogas | 0.6 | (15) |
| La inseguridad ciudadana | 8.3 | (207) |
| El terrorismo, ETA | 2.0 | (49) |
| Las infraestructuras | 0.8 | (20) |
| La sanidad | 4.9 | (122) |
| La vivienda | 11.6 | (289) |
| Los problemas de índole económica | 43.5 | (1079) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 4.2 | (105) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.6 | (14) |
| La corrupción y el fraude | 0.2 | (6) |
| Las pensiones | 6.5 | (161) |
| La clase política, los partidos políticos | 2.7 | (66) |
| Las guerras en general | 0.0 | (0) |
| La Administración de Justicia | 1.2 | (31) |
| Los problemas de índole social | 2.8 | (69) |
| El racismo | 0.0 | (0) |
| La inmigración | 5.0 | (124) |
| La violencia contra la mujer | 0.6 | (15) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 1.2 | (29) |
| La crisis de valores | 1.0 | (25) |
| La educación | 4.7 | (117) |
| Los problemas medioambientales | 0.5 | (12) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.1 | (27) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | (10) |
| Los nacionalismos | 0.1 | (3) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (2) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (1) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 2.9 | (71) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.2 | (5) |
| Las negociaciones con ETA | 0.0 | (1) |
| Otras respuestas | 1.4 | (34) |
| Ninguno | 0.0 | (0) |
| No_sabe | 7.8 | (193) |
| No_contesta | 9.5 | (235) |
| TOTAL | 100.0 | (2481) |
| PREGUNTA 8a |
| ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 29.1 | (723) |
| Las drogas | 0.1 | (3) |
| La inseguridad ciudadana | 2.6 | (65) |
| El terrorismo, ETA | 0.5 | (12) |
| Las infraestructuras | 0.3 | (7) |
| La sanidad | 1.4 | (35) |
| La vivienda | 3.5 | (88) |
| Los problemas de índole económica | 28.2 | (700) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 2.0 | (49) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.3 | (8) |
| La corrupción y el fraude | 0.1 | (2) |
| Las pensiones | 4.2 | (104) |
| La clase política, los partidos políticos | 0.8 | (21) |
| La Administración de Justicia | 0.4 | (9) |
| Los problemas de índole social | 1.1 | (27) |
| La inmigración | 1.1 | (28) |
| La violencia contra la mujer | 0.1 | (3) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.4 | (11) |
| La crisis de valores | 0.5 | (12) |
| La educación | 2.1 | (51) |
| Los problemas medioambientales | 0.2 | (6) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.6 | (15) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.2 | (5) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.0 | (1) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (1) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 1.9 | (47) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.1 | (3) |
| Otras respuestas | 0.7 | (17) |
| N.S. | 7.8 | (193) |
| N.C. | 9.5 | (235) |
| TOTAL | 100.0 | (2481) |
| PREGUNTA 9 |
| ¿Y cuál cree Ud. que es el principal problema al que el Gobierno de España dedica más atención? ¿Y |
| el segundo? ¿Y el tercero? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 21.0 | (521) |
| Las drogas | 0.0 | (0) |
| La inseguridad ciudadana | 0.6 | (14) |
| El terrorismo, ETA | 8.9 | (222) |
| Las infraestructuras | 1.5 | (36) |
| La sanidad | 1.3 | (33) |
| La vivienda | 1.1 | (28) |
| Los problemas de índole económica | 30.8 | (765) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.2 | (5) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | (0) |
| La corrupción y el fraude | 0.3 | (7) |
| Las pensiones | 0.6 | (14) |
| La clase política, los partidos políticos | 2.7 | (68) |
| Las guerras en general | 0.1 | (3) |
| La Administración de Justicia | 0.6 | (16) |
| Los problemas de índole social | 4.1 | (102) |
| El racismo | 0.0 | (0) |
| La inmigración | 6.2 | (154) |
| La violencia contra la mujer | 0.6 | (14) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.0 | (1) |
| La crisis de valores | 0.1 | (2) |
| La educación | 1.0 | (24) |
| Los problemas medioambientales | 0.2 | (5) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.4 | (10) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.0 | (0) |
| Los nacionalismos | 0.0 | (1) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (3) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (0) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | (1) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.1 | (3) |
| Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) |
| Discutir con la oposición | 3.3 | (83) |
| Sus propios intereses | 5.6 | (138) |
| Ganar dinero | 1.3 | (32) |
| Ganar elecciones | 1.9 | (48) |
| Política internacional | 3.9 | (96) |
| Ley de dependencia | 0.2 | (5) |
| Ley de igualdad | 0.4 | (10) |
| Aspectos sociales que afectan a minorías | 0.4 | (10) |
| Excesivas ayudas a los inmigrantes | 1.2 | (29) |
| Ley del aborto | 1.1 | (27) |
| Eutanasia | 0.0 | (0) |
| Temas banales, cosas sin importancia | 1.5 | (36) |
| Memoria histórica, fallecidos en la Guerra Civil | 0.1 | (3) |
| Pederastia, abusos a menores | 0.0 | (0) |
| Ataques antirreligiosos | 0.1 | (2) |
| Construcción, burbuja inmobiliaria | 0.1 | (3) |
| Ayudas económicas a las entidades bancarias | 2.1 | (52) |
| A las autonomías y políticas autonómicas | 1.0 | (26) |
| Todas | 0.1 | (3) |
| Otras respuestas | 2.0 | (49) |
| Ninguno | 0.0 | (0) |
| No_sabe | 23.3 | (577) |
| No_contesta | 11.6 | (289) |
| TOTAL | 100.0 | (2481) |
| PREGUNTA 9a |
| ¿Y cuál es el principal problema al que el Gobierno de España dedica más atención? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 13.0 | (322) |
| La inseguridad ciudadana | 0.0 | (1) |
| El terrorismo, ETA | 2.9 | (73) |
| Las infraestructuras | 0.5 | (13) |
| La sanidad | 0.3 | (8) |
| La vivienda | 0.2 | (6) |
| Los problemas de índole económica | 22.2 | (552) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.1 | (2) |
| La corrupción y el fraude | 0.1 | (2) |
| Las pensiones | 0.2 | (6) |
| La clase política, los partidos políticos | 1.7 | (43) |
| Las guerras en general | 0.1 | (3) |
| La Administración de Justicia | 0.2 | (5) |
| Los problemas de índole social | 2.4 | (59) |
| La inmigración | 3.4 | (85) |
| La violencia contra la mujer | 0.2 | (6) |
| La educación | 0.1 | (3) |
| Los problemas medioambientales | 0.0 | (1) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.3 | (7) |
| Los nacionalismos | 0.0 | (1) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (2) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | (1) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.1 | (2) |
| Discutir con la oposición | 2.2 | (54) |
| Sus propios intereses | 4.6 | (114) |
| Ganar dinero | 0.8 | (21) |
| Ganar elecciones | 1.3 | (32) |
| Política internacional | 1.7 | (43) |
| Ley de igualdad | 0.2 | (5) |
| Aspectos sociales que afectan a minorías | 0.2 | (6) |
| Excesivas ayudas a los inmigrantes | 0.9 | (23) |
| Ley del aborto | 0.6 | (14) |
| Temas banales, cosas sin importancia | 1.0 | (26) |
| Memoria histórica, fallecidos en la Guerra Civil | 0.1 | (3) |
| Ataques antirreligiosos | 0.0 | (1) |
| Construcción, burbuja inmobiliaria | 0.1 | (2) |
| Ayudas económicas a las entidades bancarias | 1.2 | (30) |
| A las autonomías y políticas autonómicas | 0.3 | (7) |
| Todas | 0.1 | (3) |
| Otras respuestas | 1.1 | (28) |
| N.S. | 23.3 | (577) |
| N.C. | 11.6 | (289) |
| TOTAL | 100.0 | (2481) |
| PREGUNTA 10 |
| Hablando en términos generales, ¿diría Ud. que se puede confiar en la gente o que todas las |
| precauciones son pocas a la hora de tratar con gente? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Casi siempre se puede confiar en la gente | 9.5 | (236) |
| Normalmente se puede confiar en la gente | 36.7 | (910) |
| Normalmente, todas las precauciones son pocas a la hora de tratar con gente | 35.9 | (891) |
| Casi siempre, todas las precauciones son pocas a la hora de tratar con gente | 15.6 | (388) |
| N.S. | 0.6 | (15) |
| N.C. | 1.7 | (41) |
| TOTAL | 100.0 | (2481) |
| PREGUNTA 11 |
| ¿Podría decirme qué importancia tienen en su vida los siguientes aspectos? Aquí tengo una tarjeta |
| con una escala que va del 0 al 10, en la que 0 significa 'nada importante' y 10 'muy importante'. |
| ¿Dónde se colocaría Ud. en ella? |
| Nada importante (0-1) | (2-3) | (4-6) | (7-8) | Muy importante (9-10) | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La familia | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 8.8 | 89.0 | 0.1 | 0.1 | (2481) |
| Los amigos | 0.9 | 1.1 | 17.2 | 35.9 | 44.1 | 0.3 | 0.6 | (2481) |
| El tiempo libre | 1.0 | 1.2 | 21.0 | 40.3 | 34.2 | 1.5 | 0.8 | (2481) |
| La política | 28.3 | 15.6 | 37.0 | 13.3 | 4.4 | 1.1 | 0.4 | (2481) |
| El trabajo | 3.3 | 1.0 | 9.6 | 24.6 | 60.0 | 0.7 | 0.8 | (2481) |
| La religión | 26.8 | 11.8 | 31.3 | 14.0 | 13.9 | 1.1 | 1.0 | (2481) |
| Las asociaciones, clubes y otras actividades asociativas | 15.7 | 10.8 | 43.9 | 16.4 | 6.6 | 5.0 | 1.6 | (2481) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| La familia | 9.59 | 1.03 | (2477) |
| Los amigos | 8.03 | 1.91 | (2459) |
| El tiempo libre | 7.73 | 1.93 | (2425) |
| La política | 3.77 | 2.85 | (2443) |
| El trabajo | 8.39 | 2.24 | (2445) |
| La religión | 4.42 | 3.36 | (2427) |
| Las asociaciones, clubes y otras actividades asociativas | 4.73 | 2.73 | (2318) |
| PREGUNTA 12 |
| ¿Y con qué frecuencia diría Ud. que habla o discute de política cuando se reúne con sus...? |
| Amigos | Familiares | Compañeros de trabajo o estudios | |
|---|---|---|---|
| A menudo | 15.2 | 15.8 | 10.2 |
| Algunas veces | 30.8 | 29.3 | 18.4 |
| Raramente | 28.4 | 28.7 | 18.5 |
| Nunca | 24.9 | 25.7 | 20.8 |
| No_procede | 0.6 | 0.2 | 32.0 |
| N.S. | 0.0 | 0.0 | . |
| N.C. | 0.2 | 0.2 | 0.2 |
| (N) | (2481) | (2481) | (2481) |
| PREGUNTA 13 |
| A continuación, me gustaría hacerle algunas preguntas sobre los periódicos, la radio y la |
| televisión. ¿Con qué frecuencia...? |
| Escucha o ve las noticias en la radio o la televisión | Aparte de las noticias, escucha o ve otros programas sobre política en la radio o la televisión | Aparte de la prensa deportiva, lee el periódico (en papel o por Internet | Usa Internet para obtener información acerca de la política o la sociedad | |
|---|---|---|---|---|
| Todos los días | 75.5 | 15.0 | 26.2 | 11.6 |
| 3 4 días por semana | 13.9 | 12.7 | 14.8 | 6.2 |
| 1 2 días por semana | 4.7 | 12.7 | 14.1 | 4.0 |
| Con menor frecuencia | 2.5 | 16.9 | 11.1 | 6.5 |
| Nunca | 3.4 | 42.0 | 33.3 | 70.1 |
| N.S. | . | 0.4 | 0.2 | 1.0 |
| N.C. | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| (N) | (2481) | (2481) | (2481) | (2481) |
| PREGUNTA 13a |
| PROCEDE DE P13. SÓLO A LOS QUE SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE LA RADIO O LA TELEVISIÓN DE LAS |
| NOTICIAS E INFORMACIÓN POLÍTICA (1, 2, 3 ó 4 en "radio/televisión" P13). ¿Y qué cadena de |
| televisión prefiere Ud. para seguir la información política? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| La 1 | 30.0 | (722) |
| La 2 | 0.7 | (16) |
| Antena 3 | 23.6 | (568) |
| Cuatro | 5.9 | (141) |
| Tele 5 | 10.9 | (263) |
| La Sexta | 2.2 | (53) |
| Canal Sur | 2.8 | (67) |
| TV3 | 6.0 | (145) |
| Canal 9 | 1.0 | (23) |
| Telemadrid | 1.5 | (35) |
| TVG | 0.8 | (20) |
| ETB2 | 1.3 | (31) |
| CMT | 0.0 | (1) |
| Canal 2 Andalucía | 0.0 | (1) |
| TVAC (Canarias) | 0.5 | (12) |
| Canal 33 | 0.0 | (1) |
| Aragón TV | 0.2 | (5) |
| ETB1 | 0.8 | (19) |
| IB3 (Baleares) | 0.2 | (4) |
| TPA (Asturias) | 0.0 | (1) |
| Digitales y de pago | 2.2 | (54) |
| Cualquiera sin especificar | 2.6 | (62) |
| Otras respuestas | 0.4 | (10) |
| Ninguna | 1.8 | (43) |
| N.S. | 0.0 | (1) |
| N.C. | 4.4 | (106) |
| TOTAL | 100.0 | (2404) |
| PREGUNTA 13b |
| PROCEDE DE P13. SÓLO A LOS QUE SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE LA RADIO O LA TELEVISIÓN DE LAS |
| NOTICIAS E INFORMACIÓN POLÍTICA (1, 2, 3 ó 4 en "radio/televisión" P13). ¿Y qué emisora de radio |
| prefiere Ud. para seguir la información política? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Cadena Ser | 17.8 | (427) |
| Cadena Cope | 5.4 | (131) |
| Onda Cero | 8.4 | (203) |
| RNE R1 | 5.3 | (128) |
| Catalunya Radio | 2.2 | (53) |
| Punto Radio | 0.9 | (21) |
| Sur Radio | 0.8 | (20) |
| RAC 1 | 1.0 | (25) |
| Radio Euskadi | 1.4 | (33) |
| Radio Galega | 0.5 | (12) |
| Radio España | 0.7 | (16) |
| Radio Castilla-La Mancha | 0.1 | (2) |
| Cualesquiera sin especificar | 1.7 | (42) |
| Otras respuestas | 2.8 | (68) |
| Ninguna | 14.1 | (339) |
| N.S. | 0.0 | (1) |
| N.C. | 36.7 | (883) |
| TOTAL | 100.0 | (2404) |
| PREGUNTA 13c |
| PROCEDE DE P13. SÓLO A LOS QUE LEEN EL PERIÓDICO (EN PAPEL O POR INTERNET) (1, 2, 3 ó 4 en |
| "Periódicos" en P13). ¿Y qué periódico prefiere Ud. para seguir la información política? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El País | 15.2 | (250) |
| El Mundo | 9.3 | (153) |
| ABC | 3.5 | (57) |
| La Razón | 1.9 | (31) |
| El Público | 0.8 | (13) |
| El Correo | 4.0 | (65) |
| El Periódico | 5.7 | (94) |
| La Vanguardia | 4.2 | (69) |
| la Voz de Galicia | 3.6 | (59) |
| Nueva España | 1.3 | (21) |
| Diario Vasco | 1.3 | (22) |
| Levante | 1.7 | (28) |
| Heraldo de Aragón | 1.0 | (16) |
| Faro de Vigo | 0.6 | (10) |
| Diario de Navarra | 0.7 | (11) |
| La Verdad | 2.4 | (39) |
| El Norte de Castilla | 0.9 | (15) |
| Información Alicante | 1.5 | (25) |
| El Día | 1.4 | (23) |
| ültima Hora | 0.9 | (15) |
| Diario Montañés | 0.8 | (13) |
| Ideal de Andalucía | 0.9 | (15) |
| Sur | 1.1 | (18) |
| La provincia | 1.3 | (21) |
| Las provincias | 0.6 | (10) |
| Diario de Cádiz | 0.4 | (7) |
| Canarias 7 | 0.7 | (11) |
| Hoy Diario Extremadura | 1.0 | (17) |
| El Comercio | 0.9 | (14) |
| El Punt | 0.7 | (12) |
| Avui | 0.7 | (11) |
| Diario de Mallorca | 0.7 | (12) |
| Diario de León | 0.9 | (15) |
| Córdoba | 0.7 | (12) |
| La Rioja | 0.5 | (8) |
| Diario de Avisos | 0.2 | (3) |
| Diario de Burgos | 0.6 | (10) |
| Gara | 0.2 | (3) |
| El Progreso | 0.4 | (7) |
| La Región | 0.1 | (2) |
| Deia | 0.4 | (7) |
| Mediterráneo | 0.2 | (4) |
| El Adelanto | 0.4 | (7) |
| La Gaceta | 0.5 | (9) |
| El Diario de Jaen | 0.4 | (6) |
| La Tribuna | 0.1 | (2) |
| Berria | 0.1 | (1) |
| Diario de Alto Aragón | 0.5 | (8) |
| El Diari Catalá | 0.5 | (8) |
| La Voz de Almería | 0.7 | (12) |
| El Diario de Sevilla | 0.4 | (6) |
| Diario Gallego (Atlántico) | 0.5 | (9) |
| El Diario de Noticia (País Vasco) | 0.9 | (15) |
| Alerta. El Diario de Cantabria | 0.1 | (1) |
| El Lanza | 0.1 | (2) |
| La Opinión de Zamora | 0.7 | (12) |
| Periódicos gratuitos | 4.7 | (77) |
| Cualquiera sin especificar | 2.2 | (36) |
| Otras respuestas | 2.7 | (44) |
| Ninguno | 1.5 | (24) |
| N.C. | 7.1 | (117) |
| TOTAL | 100.0 | (1644) |
| PREGUNTA 13d |
| PROCEDE DE P13. SÓLO A LOS QUE USAN INTERNET PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE POLÍTICA O SOCIEDAD |
| (1, 2, 3 ó 4 en P13). ¿Podría decirme, de las siguientes, en qué tipo de páginas de Internet ha |
| entrado para obtener información sobre la política o la sociedad? (ANOTAR TODAS LAS QUE CONTESTE |
| LA PERSONA ENTREVISTADA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| En páginas de medios de comunicación (periódicos, radios, etc.) | 72.9 | (514) |
| En páginas de partidos o candidatos | 5.4 | (38) |
| En páginas de organizaciones ciudadanas o movimientos cívicos | 10.9 | (77) |
| En blogs y foros de debate | 14.2 | (100) |
| En otro tipo de páginas | 21.1 | (149) |
| No_contesta | 11.2 | (79) |
| TOTAL | 100.0 | (705) |
| PREGUNTA 14 |
| Las personas, algunas veces, pertenecen a ciertos grupos o asociaciones. Para cada uno de los |
| grupos que le voy a leer a continuación, dígame, por favor, si Ud.: |
| Pertenece y participa activamente | Pertenece, pero no participa activamente | Antes pertenecía, pero ahora no | Nunca ha pertenecido a ninguno de esos grupos | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Un partido político | 1.8 | 1.4 | 4.1 | 92.4 | 0.3 | (2481) |
| Un sindicato o asociación de empresarios | 3.7 | 6.0 | 8.7 | 81.3 | 0.2 | (2481) |
| Un colegio profesional | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 92.7 | 0.2 | (2481) |
| Una parroquia u otro tipo de organización o asociación religiosa | 3.9 | 3.1 | 4.8 | 88.0 | 0.2 | (2481) |
| Un grupo deportivo | 7.3 | 3.8 | 12.5 | 76.3 | 0.2 | (2481) |
