Compétences attribuées à la CEI conformément à l'article 3 de sa loi et à son arrêté royal de développement
Structure organique établie par arrêté royal du CIS pour l'exercice de ses pouvoirs et titulaires des différentes parts
Ensemble de règles qui régissent le fonctionnement et la structure du CIS
Liste chronologique des présidents de l'Institut de l'Opinion Publique (IOP) et du CIS depuis sa fondation en 1963
Prix national décerné par le CIS dans le domaine de la sociologie et des sciences politiques pour une carrière universitaire
La principale activité du CIS pour la connaissance scientifique de la société espagnole est ses études
Informations sur la manière dont les enquêtes sont réalisées au CIS
Principales méthodologies utilisées par le CIS pour la réalisation d’enquêtes et d’études
Résultats provisoires des enquêtes préparées par le CIS
Ensemble complet des études réalisées par l’institution, avec les questions, les séries et la documentation associée.
Extraction intégrée de microdonnées à partir d'un ensemble de variables pour les études CIS
Attention au public. Demandes d’informations et préparations sur mesure
Enquête comparative sur les caractéristiques de la citoyenneté en Espagne
Règles et exigences légales pour l'accès et l'utilisation des données du CIS
Accès à toutes les informations concernant les publications réalisées par le CIS
Vente en personne et en ligne des livres publiés par l'unité d'édition
Diffusion des recherches les plus pertinentes réalisées dans le domaine des sciences sociales
Publication périodique scientifique trimestrielle ouverte. Revue espagnole de recherche sociologique. Soumission des manuscrits
Compilation des principales données obtenues grâce aux baromètres d'opinion réalisés sur un an par cette institution
Publications telles que la Revue espagnole d'opinion publique (1965-1977) et diffusion d'études d'opinion publique
Bourses de formation pour les post diplômés souhaitant participer à l’activité scientifique du CIS
Subventions pour encourager l’exploitation de la Banque de Données et l’achèvement des thèses doctorales
Cours de formation en recherche sociale appliquée et analyse de données pour post diplômés, avec aides à l’inscription
Accès aux principaux contenus de transparence et de bonne gouvernance du CIS
Appels à emploi public gérés par le CIS
Accès au siège électronique du ministère
Accès aux informations sur la protection des données CIS
Procédure du « Plan de Dépôt Initial des projets de R&D avec enquêtes sociales »
Canal pour signaler les infractions dans le cadre des actions des organes du Centre de Recherches Sociologiques
Dernières nouvelles et communications du CIS
Galerie multimédia des événements de CIS
Demande d'informations au Service de Presse
Sondeo sobre la Juventud Española 2004 (primera oleada)
Information générale
Code
2576
Date
14/10/2004
Type d'étude
Cuantitativo
Pays
España
Auteur
CIS
Commande
-
Collection
-
Index thématique
-
Publication
-
Téléchargements
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2576 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
SONDEO SOBRE LA JUVENTUD ESPAÑOLA , 2004 (1ª OLEADA)
FICHA TÉCNICA
Convenio:
Instituto de la Juventud.
Ámbito:
Nacional.
Universo:
Población española de ambos sexos entre 15 y 29 años.
Tamaño de la muestra:
Diseñada: 1.500 entrevistas.
Realizada: 1.471 entrevistas.
Afijación:
Proporcional.
Ponderación:
No procede.
Puntos de Muestreo:
132 municipios y 40 provincias.
Procedimiento de muestreo:
Polietápico, estratificado por conglomerados, con selección de las unidades primarias de muestreo (municipios) y de las unidades secundarias (secciones) con probabilidad proporcional a su tamaño, y de las unidades últimas (individuos) por rutas aleatorias y cuotas de sexo y edad.
Los estratos se han formado por el cruce de las 17 comunidades autónomas con el tamaño de hábitat, dividido en 7 categorías: menor o igual a 2.000 habitantes; de 2.001 a 10.000; de 10.001 a 50.000; de 50.001 a 100.000; de 100.001 a 400.000; de 400.001 a 1.000.000, y más de 1.000.000 de habitantes.
Los cuestionarios se han aplicado mediante entrevista personal en los domicilios.
Error muestral:
En el supuesto de muestreo aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95,5% (dos sigmas) y P = Q, el error real de muestreo es de ±2,6 %.
Fecha de realización:
Del 14 a 19 de octubre de 2004.
|
| PREGUNTA 1 |
| Para comenzar, y refiriéndonos a distintos aspectos de la sociedad española actual, ¿podrías |
| decirme si estás muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de las |
| frases siguientes? |
| Muy de acuerdo | De acuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En general se puede decir que la sociedad española es bastante justa | 2.0 | 37.3 | 47.5 | 8.1 | 4.9 | 0.2 | (1471) |
| Tengo confianza en el futuro de la sociedad española | 3.9 | 52.8 | 31.7 | 7.3 | 3.7 | 0.5 | (1471) |
| En la actualidad los españoles son poco racistas | 2.2 | 32.6 | 49.4 | 11.6 | 3.5 | 0.6 | (1471) |
| En este país se respetan las costumbres de los extranjeros o de otros grupos étnicos | 3.0 | 37.9 | 44.0 | 9.7 | 4.6 | 0.9 | (1471) |
| Cada vez se tienen más en cuenta las opiniones de los jóvenes | 2.5 | 39.4 | 41.3 | 11.1 | 5.0 | 0.7 | (1471) |
| PREGUNTA 2 |
| A continuación queremos conocer tu opinión sobre la familia y los amigos, ¿podrías decirme si |
| estás muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de las frases |
| siguientes? |
| Estoy satisfecho con mi familia | No tengo ningún problema por llegar a la hora que quiera cuando salgo por la noche | Considero suficientes los lugares o espacios para estar y encontrarme con mis amigos y colegas | |
|---|---|---|---|
| Muy de acuerdo | 51.6 | 39.6 | 18.2 |
| De acuerdo | 45.3 | 39.7 | 45.2 |
| En desacuerdo | 2.5 | 15.6 | 28.6 |
| Muy en desacuerdo | 0.4 | 4.5 | 7.3 |
| N.S. | 0.1 | 0.1 | 0.5 |
| N.C. | 0.1 | 0.5 | 0.2 |
| (N) | (1471) | (1471) | (1471) |
| PREGUNTA 3 |
| Con cierta frecuencia se escucha la siguiente afirmación ¿Los jóvenes nos se van a vivir fuera de |
| la casa de sus padres, porque temen perder nivel de vida¿. ¿Podrías decirme en qué medida estás de |
| acuerdo? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy de acuerdo | 12.7 | (187) |
| De acuerdo | 41.0 | (603) |
| En desacuerdo | 33.0 | (486) |
| Muy en desacuerdo | 10.5 | (155) |
| N.S. | 2.4 | (35) |
| N.C. | 0.3 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (1471) |
| PREGUNTA 4 |
| Hablando ahora de otras cuestiones, ¿cómo calificarías tu actual estado de salud: muy bueno, |
| bueno, regular, malo o muy malo? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Muy bueno | 32.6 | (480) |
| Bueno | 58.4 | (859) |
| Regular | 8.0 | (117) |
| Malo | 0.5 | (7) |
| Muy malo | 0.3 | (5) |
| N.S. | 0.1 | (2) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1471) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Con qué frecuencia practicas deporte o haces ejercicio físico? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Con mucha frecuencia | 15.0 | (220) |
| Con bastante frecuencia | 25.3 | (372) |
| De vez en cuando | 33.8 | (497) |
| Casi nunca | 16.7 | (246) |
| Nunca | 9.2 | (135) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1471) |
| PREGUNTA 6 |
| ¿Crees tú que, en general, los jóvenes de tu edad disponen de una información adecuada sobre cómo |
| prevenir embarazos no deseados, las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sí, disponen de una información adecuada | 71.4 | (1050) |
| Disponen de información, pero no la adecuada | 25.0 | (368) |
| No disponen de ninguna información | 2.9 | (43) |
| N.S. | 0.6 | (9) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1471) |
| PREGUNTA 7 |
| ¿Y crees tú, que, en general, los jóvenes de tu edad disponen de una información adecuada sobre el |
| consumo de alcohol y drogas? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sí, disponen de una información adecuada | 68.0 | (1001) |
| Disponen de información, pero no la adecuada | 27.4 | (403) |
| No disponen de ninguna información | 4.1 | (61) |
| N.S. | 0.2 | (3) |
| N.C. | 0.2 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (1471) |
| PREGUNTA 8 |
| Vamos a hablar ahora de tus estudios y del centro donde los cursas o los has cursado, ¿me puedes |
| decir, si estás muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de las |
| siguientes frases? |
| Muy de acuerdo | De acuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En general, me siento (o sentía) bien en mi centro educativo/universidad | 19.0 | 66.6 | 11.3 | 1.3 | 0.7 | 1.2 | (1471) |
| He elegido (o elegí) los estudios, la orientación escolar o universitaria que quería | 22.4 | 58.4 | 15.0 | 2.3 | 1.3 | 0.5 | (1471) |
| Tengo (o tuve) los medios económicos necesarios para hacer los estudios que deseaba | 18.3 | 60.0 | 16.6 | 3.9 | 0.7 | 0.5 | (1471) |
| Hay (o había) suficiente oferta de deportes en mi centro educativo/universidad | 9.9 | 50.7 | 27.9 | 8.3 | 2.7 | 0.5 | (1471) |
| Hay (o había) suficientes actividades culturales en mi centro educativo/universidad | 7.8 | 49.6 | 32.4 | 7.3 | 2.3 | 0.5 | (1471) |
| PREGUNTA 9 |
| En cuanto a tus opiniones sobre el empleo y el mundo del trabajo, ¿podrías decirme si estás muy de |
| acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con dada una de las siguientes frases? |
| Muy de acuerdo | De acuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La formación que se da en los centros educativos tiene bastante que ver con lo que se pide cuando vas a buscar trabajo | 3.4 | 30.8 | 43.9 | 15.5 | 6.3 | 0.1 | (1471) |
| A un joven bien preparado le resulta fácil encontrar trabajo | 6.5 | 34.3 | 44.2 | 12.6 | 2.1 | 0.3 | (1471) |
| Encontrar un buen empleo depende de tener buenas recomendaciones | 27.0 | 54.9 | 13.6 | 1.7 | 2.3 | 0.5 | (1471) |
| Lo más importante es que cada uno estudie lo que más le guste, independientemente de que luego sirva o no para encontrar trabajo | 16.0 | 52.1 | 23.3 | 3.6 | 4.2 | 0.8 | (1471) |
| Los empresarios, en general, tienen confianza en los jóvenes | 1.2 | 27.9 | 49.4 | 13.7 | 6.9 | 0.9 | (1471) |
| Hay suficiente información sobre ofertas de empleo | 3.3 | 30.5 | 49.2 | 10.3 | 5.7 | 1.0 | (1471) |
| PREGUNTA 10 |
| De las siguientes causas, ¿podrías decirme si estás dispuesto a comprometerte personalmente a |
| favor de ellas? (MULTIRRESPUESTA) |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| La paz | 72.0 | (1060) |
| La libertad individual | 57.5 | (846) |
| Los derechos humanos | 69.8 | (1027) |
| La lucha contra el hambre | 63.2 | (931) |
| La acción humanitaria en el extranjero | 36.5 | (537) |
| La protección del medio ambiente | 58.8 | (865) |
| La lucha contra el racismo | 51.4 | (757) |
| La defensa de España | 28.3 | (416) |
| La religión | 15.6 | (230) |
| La revolución | 10.1 | (149) |
| Otras causas | 2.4 | (35) |
| Ninguna de estas acciones | 4.4 | (65) |
| N.C. | 1.4 | (20) |
| TOTAL | 100.0 | (1472) |
| PREGUNTA 11 |
| De las siguientes afirmaciones que te presento a continuación relacionadas con el compromiso y la |
| participación, ¿podrías decirme si estás muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en |
| desacuerdo con ellas? |
| Estoy dispuesto a asumir responsabilidades en la vida de mi barrio o municipio | Las asociaciones son un buen medio para actuar | Estoy dispuesto a dedicar parte de mi tiempo aparticipar en asociaciones u ONG | |
|---|---|---|---|
| Muy de acuerdo | 5.6 | 9.4 | 6.4 |
| De acuerdo | 53.2 | 68.7 | 43.4 |
| En desacuerdo | 28.6 | 13.0 | 34.3 |
| Muy en desacuerdo | 6.7 | 2.0 | 7.0 |
| N.S. | 5.4 | 6.3 | 7.7 |
| N.C. | 0.5 | 0.7 | 1.3 |
| (N) | (1471) | (1471) | (1471) |
| PREGUNTA 12 |
| Te voy a ir leyendo una serie de cuestiones, ¿me podrías decir qué grado de importancia tiene cada |
| una de ellas en tu vida, en una escala de 0 a 10, en la que el 0 sería muy poco importante y el 10 |
| muy importante? |
| Muy poco importante | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 9 | Muy importante | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tener éxito en el trabajo | . | 0.5 | 9.7 | 53.1 | 36.1 | 0.5 | 0.1 | (1471) |
| Tener unas buenas relaciones familiares | . | . | 3.0 | 34.7 | 62.2 | 0.1 | 0.1 | (1471) |
| Tener muchos amigos | 0.1 | 0.7 | 13.3 | 46.6 | 39.1 | . | 0.1 | (1471) |
| Vivir como a cada uno le gusta sin pensar en el qué dirán | 0.7 | 1.6 | 13.1 | 41.0 | 42.8 | 0.6 | 0.2 | (1471) |
| Interesarse por temas políticos | 15.7 | 15.3 | 41.9 | 22.3 | 3.1 | 1.2 | 0.5 | (1471) |
| Preocuparse por cuestiones religiosas o espirituales | 22.4 | 23.0 | 38.2 | 11.7 | 3.0 | 1.2 | 0.5 | (1471) |
| Obtener un buen nivel de formación | 0.3 | 0.5 | 8.8 | 55.0 | 34.7 | 0.5 | 0.2 | (1471) |
| Tener una vida sexual satisfactoria | 0.3 | 0.7 | 8.4 | 48.2 | 39.8 | 1.4 | 1.3 | (1471) |
| Ganar dinero | 0.3 | 0.5 | 9.3 | 51.5 | 38.0 | 0.2 | 0.1 | (1471) |
| Respetar la autoridad | 1.6 | 2.7 | 24.5 | 44.9 | 24.8 | 1.0 | 0.5 | (1471) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| Tener éxito en el trabajo | 8.44 | 1.52 | (1462) |
| Tener unas buenas relaciones familiares | 9.32 | 1.09 | (1469) |
| Tener muchos amigos | 8.42 | 1.71 | (1469) |
| Vivir como a cada uno le gusta sin pensar en el qué dirán | 8.41 | 1.91 | (1459) |
| Interesarse por temas políticos | 4.57 | 2.79 | (1446) |
| Preocuparse por cuestiones religiosas o espirituales | 3.63 | 2.79 | (1446) |
| Obtener un buen nivel de formación | 8.49 | 1.54 | (1461) |
| Tener una vida sexual satisfactoria | 8.57 | 1.61 | (1432) |
| Ganar dinero | 8.50 | 1.59 | (1466) |
| Respetar la autoridad | 7.49 | 2.19 | (1449) |
| PREGUNTA 13 |
| De la misma manera, valora de 0 a 10, la importancia que tienen para ti los siguientes aspectos de |
| la vida. |
| Muy poco importante | 1 a 3 | 4 a 6 | 7 a 9 | Muy importante | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esfuerzo en el trabajo | 0.1 | 0.2 | 7.1 | 53.8 | 37.9 | 0.6 | 0.2 | (1471) |
| Tolerancia y respeto hacia los demás | . | 0.1 | 3.3 | 42.8 | 53.2 | 0.3 | 0.3 | (1471) |
| Cuidado del aspecto físico | 0.5 | 1.3 | 20.6 | 56.4 | 20.6 | 0.3 | 0.3 | (1471) |
| Espíritu de superación | 0.1 | 0.7 | 7.7 | 57.9 | 32.4 | 0.9 | 0.4 | (1471) |
| Sentimiento de solidaridad | 0.4 | 0.3 | 9.7 | 56.6 | 32.0 | 0.6 | 0.3 | (1471) |
| Independencia, autonomía personal | 0.1 | 0.4 | 8.0 | 52.2 | 37.9 | 1.0 | 0.4 | (1471) |
| Buenos modales | 0.1 | 0.8 | 10.4 | 49.0 | 38.5 | 0.9 | 0.3 | (1471) |
| Honradez | 0.1 | 0.1 | 4.0 | 43.5 | 51.5 | 0.5 | 0.3 | (1471) |
| Sentido de la disciplina | 0.5 | 1.3 | 15.2 | 54.7 | 26.8 | 1.2 | 0.5 | (1471) |
| Interés en cuestiones de índole social o política | 7.7 | 9.1 | 43.2 | 32.8 | 4.8 | 1.6 | 0.9 | (1471) |
| Espíritu de ahorro | 2.0 | 4.1 | 25.6 | 50.0 | 16.7 | 1.2 | 0.4 | (1471) |
| Fe religiosa | 21.5 | 20.1 | 37.9 | 14.7 | 4.2 | 1.1 | 0.5 | (1471) |
| Determinación y perseverancia | 1.2 | 1.4 | 23.2 | 52.8 | 18.2 | 2.0 | 1.2 | (1471) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
|---|---|---|---|
| Esfuerzo en el trabajo | 8.61 | 1.43 | (1459) |
| Tolerancia y respeto hacia los demás | 9.10 | 1.21 | (1462) |
| Cuidado del aspecto físico | 7.69 | 1.78 | (1462) |
| Espíritu de superación | 8.42 | 1.48 | (1452) |
| Sentimiento de solidaridad | 8.35 | 1.57 | (1458) |
| Independencia, autonomía personal | 8.59 | 1.49 | (1451) |
| Buenos modales | 8.49 | 1.61 | (1453) |
| Honradez | 9.02 | 1.28 | (1459) |
| Sentido de la disciplina | 8.01 | 1.80 | (1447) |
| Interés en cuestiones de índole social o política | 5.59 | 2.54 | (1435) |
| Espíritu de ahorro | 7.13 | 2.17 | (1447) |
| Fe religiosa | 3.94 | 2.93 | (1448) |
| Determinación y perseverancia | 7.49 | 1.93 | (1424) |
| PREGUNTA 14 |
| ¿Podrías decirme cuáles son los tres problemas que más te preocupan actualmente? (RESPUESTAS |
| ESPONTÁNEAS). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| La amistad, las relaciones personales | 6.9 | (101) |
| La familia | 7.7 | (114) |
| La violencia, la inseguridad, la delincuencia | 7.4 | (109) |
| La educación | 14.7 | (216) |
| La inmigración | 5.6 | (83) |
| El terrorismo | 10.1 | (148) |
| La economía, la precariedad en el empleo | 16.7 | (246) |
| El trabajo | 49.0 | (721) |
| La guerra | 9.2 | (135) |
| Las drogas, el alcohol, el tabaco | 7.5 | (111) |
| La vivienda | 27.0 | (397) |
| La falta de valores | 5.2 | (77) |
| La violencia de género | 2.2 | (33) |
| Las injusticias sociales | 8.5 | (125) |
| El cuidado del medio ambiente | 3.6 | (53) |
| La salud | 8.6 | (126) |
| Otros problemas | 8.8 | (129) |
| Ninguno | 0.0 | (0) |
| N.S. | 7.7 | (113) |
| N.C. | 3.6 | (53) |
| TOTAL | 100.0 | (1472) |
| PREGUNTA 15 |
| ¿Y qué tres acciones pedirías al Gobierno que realice para mejorar las condiciones de vida de los |
| jóvenes? (RESPUESTAS ESPONTÁNEAS). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Más lugares de ocio | 5.6 | (82) |
| Mayor oferta cultural | 6.5 | (95) |
| Prestar más atención a la juventud | 8.5 | (125) |
| Más inversión en educación | 16.1 | (237) |
| Legalización de inmigrantes | 1.4 | (21) |
| Reducir la inmigración | 1.4 | (20) |
| Ayudas económicas | 14.7 | (217) |
| Creación de empleo | 46.1 | (678) |
| Legalización de drogas blandas | 1.6 | (24) |
| Control del consumo de drogas | 4.5 | (66) |
| Aumentar la inversión en viviendas | 40.1 | (590) |
| Fomentar la tolerancia | 2.4 | (35) |
| Fomentar la igualdad entre los sexos | 1.3 | (19) |
| Otras respuestas | 9.3 | (137) |
| N.S. | 17.9 | (264) |
| N.C. | 2.2 | (32) |
| TOTAL | 100.0 | (1472) |
| PREGUNTA 16 |
| Los jóvenes tienen determinados problemas y necesidades. De las siguientes medidas que aparecen en |
| esta tarjeta, me gustaría que me dijeras cuáles son las que a ti, personalmente, te parecen más |
| importantes, para hacer frente a estos problemas. (MÁXIMO TRES RESPUESTAS). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Apoyar la contratación de los jóvenes | 61.4 | (904) |
| Facilitar la iniciativa empresarial y el autoempleo entre los jóvenes | 29.4 | (433) |
| Favorecer el acceso a una vivienda | 72.8 | (1072) |
| Fomentar hábitos de vida saludables | 9.3 | (137) |
| Prevenir los embarazos no deseados | 5.6 | (83) |
| Prevenir entre los jóvenes las enfermedades de transmisión sexual y el SIDA | 14.3 | (210) |
| Prevenir el consumo de alcohol y drogas | 24.0 | (353) |
| Prevenir los accidentes de tráfico | 20.4 | (301) |
| Impulsar la práctica deportiva | 4.2 | (62) |
| Promocionar programas de ocio alternativo | 6.9 | (102) |
| Prevenir la aparición del racismo, la intolerancia y la violencia | 21.3 | (314) |
| Fomentar la integración de los jóvenes desfavorecidos o en riesgo de exclusión | 9.1 | (134) |
| Apoyar el asociacionismo juvenil | 3.3 | (48) |
| Fomentar el voluntariado entre los jóvenes | 2.0 | (29) |
| Otras medidas | 0.9 | (13) |
| N.C. | 1.0 | (15) |
| TOTAL | 100.0 | (1472) |
| PREGUNTA 17 |
| Cambiando de tema. Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y |
| derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla |
| se colocaría Ud.? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Izquierda (1-2) | 7.2 | (106) |
| (3-4) | 29.0 | (426) |
| (5-6) | 27.5 | (405) |
| (7-8) | 8.1 | (119) |
| Derecha (9-10) | 2.1 | (31) |
| N.S. | 15.6 | (230) |
| N.C. | 10.5 | (154) |
| TOTAL | 100.0 | (1471) |
| PREGUNTA 18 |
| ¿Cuántos años has cumplido en tu último cumpleaños? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| De 15-19 años | 31.1 | (458) |
| De 20-24 años | 35.1 | (516) |
| De 25-29 años | 33.8 | (497) |
| TOTAL | 100.0 | (1471) |
| PREGUNTA 20 |
| ¿Cuál es tu estado civil (o situación de convivencia)? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Soltero/a | 83.2 | (1224) |
| Casado/a | 10.1 | (148) |
| Viviendo en pareja | 6.0 | (88) |
| Separado/a | 0.5 | (7) |
| Divorciado/a | 0.1 | (2) |
| Viudo/a | 0.1 | (1) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1471) |
| PREGUNTA 21 |
| ¿Dónde vives habitualmente la mayor parte del año? (UNA RESPUESTA) |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| En el domicilio de la familia de origen (con los padres o con alguno de ellos) | 72.7 | (1069) |
| En un hogar propio, independiente de la familia de origen | 20.6 | (303) |
| Compartiendo vivienda con otras personas (residencia, piso compartido, etc.) | 6.7 | (98) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1471) |
| PREGUNTA 21a |
| PROCEDE DE P21. SÓLO A QUIENES VIVEN HABITUALMENTE EN EL DOMICILIO DE LA FAMILIA DE ORIGEN (1 en |
| P21). ¿Te has planteado en algún momento la posibilidad de irte a vivir fuera del domicilio |
| familiar? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 57.2 | (611) |
| No | 42.2 | (451) |
| N.C. | 0.7 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (1069) |
| PREGUNTA 21b |
| PROCEDE DE P21. SÓLO A QUIENES VIVEN HABITUALMENTE EN EL DOMICILIO DE LA FAMILIA DE ORIGEN (1 en |
| P21). ¿Y te gustaría mucho, bastante, poco o nada, irte a vivir fuera del domicilio familiar? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Mucho | 23.1 | (247) |
| Bastante | 34.7 | (371) |
| Poco | 24.7 | (264) |
| Nada | 12.8 | (137) |
| N.S. | 3.3 | (35) |
| N.C. | 1.4 | (15) |
| TOTAL | 100.0 | (1069) |
| PREGUNTA 22 |
| Hablando de tu situación económica personal, ¿en cuál de estas situaciones te encuentras? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Vivo exclusivamente de mis ingresos | 22.9 | (337) |
| Vivo principalmente de mis ingresos, con ayuda de otras personas | 24.6 | (362) |
| Vivo principalmente de los ingresos de otras personas, con algunos ingresos propios | 17.1 | (252) |
| Vivo exclusivamente de los ingresos de otras personas | 34.9 | (514) |
| N.C. | 0.4 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (1471) |
| PREGUNTA 23 |
| En cuanto a la religión, ¿te consideras¿? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Católico | 26.4 | (389) |
| Católico no practicante | 39.3 | (578) |
| Creyente de otra religión | 1.9 | (28) |
| No creyente | 11.1 | (164) |
| Indiferente | 10.7 | (157) |
| Ateo | 9.4 | (139) |
| N.C. | 1.1 | (16) |
| TOTAL | 100.0 | (1471) |
| PREGUNTA 24 |
| En la actualidad, ¿en cuál de las siguientes situaciones te encuentras? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Sólo estudia | 33.1 | (487) |
| Sólo trabaja | 40.9 | (601) |
| Trabaja y estudia | 14.5 | (213) |
| Está parado, pero ha trabajado antes | 6.6 | (97) |
| Busca su primer empleo | 2.4 | (35) |
| Se dedica a las tareas del hogar | 2.3 | (34) |
| No puede trabajar (invalidez, incapacidad) | 0.1 | (2) |
| Otras situaciones | 0.1 | (1) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1471) |
| PREGUNTA 25 |
| PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES TRABAJAN, TRABAJAN Y ESTUDIAN O ESTÁN PARADOS PERO HAN TRABAJADO |
| (2, 3 ó 4 en P24). ¿Y cuál es/era tu actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué |
| consiste/tía específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, |
| EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, ayudante de odontología, profesor de enseñanza |
| primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación principal: aquélla por la que Ud. (o el cabeza de |
| familia) obtiene/nía mayores ingresos. |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Profesionales, técnicos y similares | 14.6 | (133) |
| Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada | 0.4 | (4) |
| Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura | 2.0 | (18) |
| Cuadros medios | 0.8 | (7) |
| Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales | 0.8 | (7) |
| Personal administrativo y similar | 13.2 | (120) |
| Comerciantes, vendedores y similares | 13.1 | (119) |
| Personal de los servicios | 17.7 | (161) |
| Trabajadores cualificados y semicualificados | 28.1 | (256) |
| Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas | 7.0 | (64) |
| Profesionales de las Fuerzas Armadas | 0.2 | (2) |
| Sin información suficiente | 0.5 | (5) |
| N.C. | 1.6 | (15) |
| TOTAL | 100.0 | (911) |
| PREGUNTA 26 |
| PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES TRABAJAN, TRABAJAN Y ESTUDIAN O ESTÁN PARADOS PERO HAN TRABAJADO |
| (2, 3 ó 4 en P24). ¿Y trabajas (o trabajabas, si está en el paro) como¿? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Asalariado fijo (a sueldo, comisión, jornal, etc.) | 36.3 | (331) |
| Asalariado eventual o interino (a sueldo, comisión, jornal) | 55.5 | (506) |
| Empresario o profesional con asalariados | 1.0 | (9) |
| Profesional o trabajador autónomo (sin asalariados) | 4.2 | (38) |
| Ayuda familiar (sin remuneración reglamentada) | 1.4 | (13) |
| Miembro de una cooperativa | 0.1 | (1) |
| Otra situación | 1.0 | (9) |
| N.C. | 0.4 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (911) |
| PREGUNTA 26a |
| PROCEDE DE P24 Y P26. SÓLO A QUIENES TRABAJAN, TRABAJAN Y ESTUDIAN O ESTÁN PARADOS PERO HAN |
| TRABAJADO ANTES (2, 3 ó 4 en P24) Y SON O HAN SIDO ASALARIADOS (1 ó 2 en P26). ¿Trabajas/bas en |
| la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización |
| privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico? |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Administración pública | 6.1 | (51) |
| Empresa pública | 0.7 | (6) |
| Empresa privada | 89.1 | (746) |
| Organización sin fines de lucro | 0.7 | (6) |
| Servicio doméstico | 2.9 | (24) |
| Otras respuestas | 0.1 | (1) |
| N.C. | 0.4 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (837) |
| PREGUNTA 27 |
| PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES TRABAJAN, TRABAJAN Y ESTUDIAN O ESTÁN PARADOS PERO HAN TRABAJADO |
| (2, 3 ó 4 en P24). ¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde |
| trabajas/bas? (EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, |
| electricidad, reparaciones, industria del cuero, etc.). |
| % | . (N) | |
|---|---|---|
| Producción agrícola y ganadera, silvicultura, caza y pesca | 2.4 | (22) |
