Compétences attribuées à la CEI conformément à l'article 3 de sa loi et à son arrêté royal de développement
Structure organique établie par arrêté royal du CIS pour l'exercice de ses pouvoirs et titulaires des différentes parts
Ensemble de règles qui régissent le fonctionnement et la structure du CIS
Liste chronologique des présidents de l'Institut de l'Opinion Publique (IOP) et du CIS depuis sa fondation en 1963
Prix national décerné par le CIS dans le domaine de la sociologie et des sciences politiques pour une carrière universitaire
La principale activité du CIS pour la connaissance scientifique de la société espagnole est ses études
Informations sur la manière dont les enquêtes sont réalisées au CIS
Principales méthodologies utilisées par le CIS pour la réalisation d’enquêtes et d’études
Résultats provisoires des enquêtes préparées par le CIS
Ensemble complet des études réalisées par l’institution, avec les questions, les séries et la documentation associée.
Extraction intégrée de microdonnées à partir d'un ensemble de variables pour les études CIS
Attention au public. Demandes d’informations et préparations sur mesure
Enquête comparative sur les caractéristiques de la citoyenneté en Espagne
Règles et exigences légales pour l'accès et l'utilisation des données du CIS
Accès à toutes les informations concernant les publications réalisées par le CIS
Vente en personne et en ligne des livres publiés par l'unité d'édition
Diffusion des recherches les plus pertinentes réalisées dans le domaine des sciences sociales
Publication périodique scientifique trimestrielle ouverte. Revue espagnole de recherche sociologique. Soumission des manuscrits
Compilation des principales données obtenues grâce aux baromètres d'opinion réalisés sur un an par cette institution
Publications telles que la Revue espagnole d'opinion publique (1965-1977) et diffusion d'études d'opinion publique
Bourses de formation pour les post diplômés souhaitant participer à l’activité scientifique du CIS
Subventions pour encourager l’exploitation de la Banque de Données et l’achèvement des thèses doctorales
Cours de formation en recherche sociale appliquée et analyse de données pour post diplômés, avec aides à l’inscription
Accès aux principaux contenus de transparence et de bonne gouvernance du CIS
Appels à emploi public gérés par le CIS
Accès au siège électronique du ministère
Accès aux informations sur la protection des données CIS
Procédure du « Plan de Dépôt Initial des projets de R&D avec enquêtes sociales »
Canal pour signaler les infractions dans le cadre des actions des organes du Centre de Recherches Sociologiques
Dernières nouvelles et communications du CIS
Galerie multimédia des événements de CIS
Demande d'informations au Service de Presse
Postelectoral del País Vasco. Elecciones autonómicas 2012. Panel (2ª fase)
Information générale
Code
2964
Date
26/10/2012
Type d'étude
Cuantitativo
Pays
España
Auteur
CIS
Commande
-
Collection
-
Index thématique
-
Publication
-
Téléchargements
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2964 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| Para empezar, ¿cómo calificaría Ud. la situación económica actual del País Vasco? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Buena | 1.8 | (33) |
| Regular | 26.7 | (505) |
| Mala | 54.4 | (1033) |
| Muy mala | 16.8 | (318) |
| N.S. | 0.3 | (5) |
| N.C. | 0.0 | (0) |
| TOTAL | 100.0 | (1898) |
| PREGUNTA 2 |
| ¿Y la situación económica actual de España? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.1 | (1) |
| Buena | 0.2 | (3) |
| Regular | 4.7 | (89) |
| Mala | 43.6 | (827) |
| Muy mala | 50.8 | (964) |
| N.S. | 0.6 | (12) |
| N.C. | 0.0 | (0) |
| TOTAL | 100.0 | (1898) |
| PREGUNTA 3 |
| Y en relación a la situación política actual del País Vasco, ¿cómo la calificaría Ud.? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.1 | (1) |
| Buena | 8.2 | (155) |
| Regular | 46.1 | (875) |
| Mala | 33.1 | (628) |
| Muy mala | 5.6 | (106) |
| N.S. | 6.7 | (126) |
| N.C. | 0.2 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (1898) |
| PREGUNTA 4 |
| ¿Y la situación política actual de España? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.1 | (2) |
| Buena | 0.9 | (17) |
| Regular | 14.5 | (275) |
| Mala | 53.9 | (1023) |
| Muy mala | 25.5 | (483) |
| N.S. | 4.7 | (89) |
| N.C. | 0.4 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (1898) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Cómo calificaría Ud. en líneas generales, la actuación del Gobierno vasco en estos últimos cuatro |
| años: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.4 | (6) |
| Buena | 9.6 | (181) |
| Regular | 44.9 | (851) |
| Mala | 33.3 | (631) |
| Muy mala | 7.0 | (132) |
| N.S. | 4.7 | (88) |
| N.C. | 0.3 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (1898) |
| PREGUNTA 6 |
| ¿Y cómo calificaría concretamente la actuación del PNV en la oposición? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.4 | (7) |
| Buena | 15.2 | (289) |
| Regular | 44.2 | (838) |
| Mala | 27.3 | (517) |
| Muy mala | 3.6 | (67) |
| N.S. | 9.0 | (170) |
| N.C. | 0.4 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (1898) |
| PREGUNTA 7 |
| ¿Y la del PP? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.3 | (5) |
| Buena | 1.8 | (34) |
| Regular | 20.0 | (379) |
| Mala | 43.6 | (827) |
| Muy mala | 25.5 | (484) |
| N.S. | 8.2 | (155) |
| N.C. | 0.6 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (1898) |
| PREGUNTA 8 |
| Como Ud. recordará, el pasado domingo 21 de octubre se celebraron elecciones autonómicas, es |
| decir, al Parlamento vasco. Para empezar, me gustaría que me dijera con qué interés ha seguido Ud. |
| la campaña electoral. |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Con mucho interés | 4.7 | (90) |
| Con bastante interés | 25.2 | (478) |
| Ni con mucho ni con poco interés | 17.0 | (323) |
| Con poco interés | 30.3 | (575) |
| Con ningún interés | 22.6 | (428) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1898) |
| PREGUNTA 9 |
| ¿Me podría decir si, de una manera general, lo que ha visto u oído durante la campaña electoral le |
| ha servido a Ud. mucho, bastante, poco o nada para...? |
| Informarse sobre los programas y propuestas de cada partido o coalición | Conocer mejor a los/as candidatos/as | Ver las diferencias que existen entre unos partidos y otros | Decidir su voto | |
|---|---|---|---|---|
| Mucho | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.8 |
| Bastante | 12.8 | 13.7 | 13.1 | 4.7 |
| Poco | 40.6 | 36.3 | 34.4 | 19.7 |
| Nada | 45.4 | 48.5 | 50.8 | 74.3 |
| N.S. | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 |
| N.C. | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |
| (N) | (1898) | (1898) | (1898) | (1898) |
| PREGUNTA 10 |
| ¿Podría decirme con qué frecuencia ha seguido Ud. la información política y electoral durante la |
| campaña a través de los periódicos de información general? ¿Y a través de la televisión? ¿Y a |
| través de la radio? |
| Periódicos | Televisión | Radio | |
|---|---|---|---|
| Todos o casi todos los días | 18.9 | 35.9 | 14.5 |
| Cuatro o cinco días por semana | 6.7 | 14.9 | 3.9 |
| Dos o tres días por semana | 10.5 | 9.5 | 4.5 |
| Sólo los fines de semana | 7.0 | 3.4 | 1.6 |
| De vez en cuando | 10.7 | 10.6 | 8.5 |
| Nunca o casi nunca | 45.7 | 25.3 | 65.9 |
| N.C. | 0.3 | 0.4 | 1.1 |
| (N) | (1898) | (1898) | (1898) |
| PREGUNTA 10a |
| PROCEDE DE P10. SÓLO A LOS QUE SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE PERIÓDICOS DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA |
| Y ELECTORAL (1, 2, 3, 4 ó 5 en "Periódicos" en P10). ¿Y qué periódico prefiere Ud. para |
| informarse? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El País | 3.9 | (39) |
| El Mundo | 0.5 | (5) |
| La Razón | 0.0 | (0) |
| Público | 0.2 | (2) |
| La Gaceta | 0.1 | (0) |
| Berria | 2.8 | (28) |
| El Correo | 42.5 | (435) |
| El Diario Vasco | 27.0 | (276) |
| Noticias de Guipúzcoa | 1.8 | (18) |
| Gara | 8.9 | (90) |
| Deia | 7.2 | (73) |
| Diario de Noticias de Álava | 1.9 | (19) |
| Periódicos gratuitos | 0.3 | (3) |
| Todos | 0.8 | (8) |
| Otras respuestas | 0.3 | (3) |
| Ninguno | 0.2 | (1) |
| N.C. | 1.6 | (16) |
| TOTAL | 100.0 | (1024) |
| PREGUNTA 10b |
| PROCEDE DE P10. SÓLO A LOS QUE SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN DE LA INFORMACIÓN |
| POLÍTICA Y ELECTORAL (1, 2, 3, 4 ó 5 en "Televisión" en P10). ¿Y qué cadena de televisión |
| prefiere Ud. para informarse? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| TVE1 | 15.3 | (215) |
| TVE2 (La2) | 0.2 | (3) |
| Antena 3 | 7.4 | (104) |
| Cuatro | 2.6 | (36) |
| Telecinco | 12.2 | (172) |
| La Sexta | 7.9 | (111) |
| TVE (sin especificar) | 1.0 | (14) |
| 13TV | 0.3 | (4) |
| Intereconomía | 0.6 | (7) |
| Canal 24 horas | 0.3 | (4) |
| ETB (sin especificar) | 21.5 | (302) |
| ETB1 | 3.3 | (46) |
| ETB2 | 23.4 | (330) |
| Otras televisiones vascas | 0.2 | (3) |
| Cualquiera sin especificar | 1.9 | (27) |
| Otras respuestas | 0.2 | (2) |
| Ninguna | 0.1 | (0) |
| N.C. | 1.5 | (21) |
| TOTAL | 100.0 | (1409) |
| PREGUNTA 10c |
| PROCEDE DE P10. SÓLO A LOS QUE SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE LA RADIO DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA Y |
| ELECTORAL (1, 2, 3, 4 ó 5 en "Radio" en P10). ¿Y qué emisora de radio prefiere Ud. para |
| informarse? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Cadena Ser | 27.6 | (172) |
| RNE | 5.8 | (36) |
| Cadena Cope | 3.8 | (23) |
| Onda Cero | 2.9 | (18) |
| Punto Radio | 1.0 | (6) |
| Radio EITB | 32.7 | (204) |
| Radio Nervión | 5.1 | (32) |
| Onda Vasca | 5.1 | (31) |
| Radio Gorbea | 0.9 | (5) |
| Otras radios vascas | 2.6 | (16) |
| Radios musicales | 1.8 | (11) |
| Cualquiera sin especificar | 3.4 | (21) |
| Otras respuestas | 0.3 | (1) |
| N.C. | 7.1 | (44) |
| TOTAL | 100.0 | (625) |
| PREGUNTA 11 |
| ¿Podría decirme si ha utilizado Internet en los últimos doce meses? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 58.5 | (1109) |
| No | 41.4 | (786) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1898) |
| PREGUNTA 11a |
| PROCEDE DE P11. SÓLO A QUIENES HAN UTILIZADO INTERNET EN LOS ÚLTIMOS DOCE MESES (1 en P11). |
| ¿Tiene cuenta en alguna de las siguientes redes sociales? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS |
| QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| 49.7 | (551) | |
| 16.0 | (177) | |
| Tuenti | 9.3 | (103) |
| 2.7 | (30) | |
| Otras redes sociales (Hi5, Google+, etc.) | 4.1 | (45) |
| Ninguna | 43.9 | (486) |
| No_contesta | 1.6 | (17) |
| TOTAL | 100.0 | (1109) |
| PREGUNTA 11b |
| PROCEDE DE P11. SÓLO A LOS QUE HAN SEGUIDO LA CAMPAÑA ELECTORAL EN INTERNET (1 en P11). ¿Podría |
| decirme si ha seguido información sobre la campaña o las elecciones a través de alguno de los |
| siguientes sitios de Internet? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA |
| ENTREVISTADA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| En páginas de medios de comunicación (periódicos, radios, etc.) | 40.1 | (444) |
| En páginas de partidos o candidatos/as | 2.6 | (28) |
| En páginas de organizaciones ciudadanas o movimientos cívicos | 2.1 | (23) |
| En blogs y foros de debate | 2.9 | (32) |
| En redes sociales (Facebook, Tuenti, Twitter, etc.) | 7.7 | (85) |
| En otro tipo de páginas web | 10.9 | (120) |
| Ninguna | 21.4 | (237) |
| No_contesta | 27.9 | (309) |
| TOTAL | 100.0 | (1109) |
| PREGUNTA 12 |
| Respecto al debate entre candidatos/as que se celebraron en la ETB, ¿lo vio o tuvo referencias de |
| él? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Lo vio entero | 10.3 | (196) |
| Vio parte | 22.6 | (429) |
| No lo vio, pero tuvo referencia de él | 15.7 | (297) |
| Ni lo vio, ni tuvo referencias de él | 51.3 | (972) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1898) |
| PREGUNTA 12a |
| PROCEDE DE P12. SÓLO A QUIENES SIGUIERON POR TELEVISIÓN EL DEBATE (1, 2 ó 3 en P12). Y por lo que |
| vio o lo que oyó sobre ese debate, ¿cuál de los/as candidatos/as le resultó más convincente? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Antonio Basagoiti | 2.2 | (20) |
| Patxi López | 6.8 | (62) |
| Gorka Maneiro | 0.4 | (3) |
| Laura Mintegi | 15.8 | (145) |
| José Navas | 1.0 | (9) |
| Íñigo Urkullu | 20.4 | (188) |
| Todos/as por igual | 3.9 | (36) |
| Ninguno/a de ellos/as | 29.8 | (275) |
| N.S. | 16.9 | (156) |
| N.C. | 2.9 | (26) |
| TOTAL | 100.0 | (923) |
| PREGUNTA 13 |
| Y, ¿en qué sentido tuvo en cuenta el debate a la hora de votar? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Le animó a votar | 2.7 | (50) |
| Le animó a abstenerse | 1.5 | (28) |
| Le ayudó a decidir el partido por el que iba a votar | 1.2 | (23) |
| Reforzó su decisión de votar por el partido que pensaba | 5.6 | (106) |
| Le animó a votar por otro partido distinto del que tenía pensado | 0.5 | (9) |
| No le influyó en absoluto a la hora de votar | 81.8 | (1552) |
| N.S. | 2.7 | (51) |
| N.C. | 4.0 | (74) |
| TOTAL | 100.0 | (1898) |
| PREGUNTA 14 |
| ¿Y tuvo Ud. conocimiento de los resultados de alguna de las encuestas o sondeos preelectorales? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 56.8 | (1077) |
| No | 43.1 | (817) |
| N.C. | 0.2 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (1898) |
| PREGUNTA 14a |
| PROCEDE DE P14. SÓLO A QUIENES TUVIERON CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DE ALGUNA |
| ENCUESTA O SONDEO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL PAÍS VASCO DE 2012 (1 en P14). ¿Y |
| en qué medida tuvo en cuenta los resultados de esas encuestas a la hora de decidir qué iba a |
| votar? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mucho | 0.7 | (7) |
| Bastante | 3.8 | (40) |
| Poco | 11.9 | (128) |
| Nada | 82.1 | (884) |
| N.S. | 1.5 | (15) |
| TOTAL | 100.0 | (1077) |
| PREGUNTA 14b |
| PROCEDE DE P14 Y P14A. SÓLO A QUIENES TUVIERON CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DE |
| ALGUNA ENCUESTA O SONDEO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL PAÍS VASCO DE 2012 (1 en P14) |
| Y LES INFLUYÓ MUCHO O BASTANTE EN SU DECISIÓN (1 ó 2 en P14a). ¿Y en qué sentido los tuvo en |
| cuenta? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Le animaron a votar | 36.9 | (17) |
| Le animaron a abstenerse | 10.7 | (5) |
| Le ayudaron a decidir el partido por el que iba a votar | 19.4 | (9) |
| Reforzaron su decisión de votar por el partido que pensaba | 26.8 | (13) |
| Le animaron a votar por otro partido distinto del que tenía pensado | 5.3 | (2) |
| N.S. | 0.9 | (0) |
| TOTAL | 100.0 | (48) |
| PREGUNTA 15 |
| ¿Hasta qué punto las elecciones del 21 de octubre han sido tema de conversación en sus relaciones |
| personales: habitualmente, de vez en cuando, rara vez, nunca o casi nunca? |
| En casa, con su familia | Con sus amigos/as | Con sus vecinos/as | Con sus compañeros/as de trabajo/estudios | |
|---|---|---|---|---|
| Habitualmente | 14.2 | 9.9 | 0.6 | 3.3 |
| De vez en cuando | 39.8 | 39.8 | 5.7 | 11.4 |
| Rara vez | 23.0 | 27.2 | 19.5 | 13.1 |
| Nunca o casi nunca | 19.3 | 22.8 | 73.6 | 28.5 |
| No_procede | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 43.4 |
| N.C. | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.4 |
| (N) | (1898) | (1898) | (1898) | (1898) |
| PREGUNTA 16 |
| ¿Cuál cree Ud. que ha sido el tema más debatido por los partidos y candidatos/as a lo largo de la |
| campaña electoral? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 15.6 | (295) |
| El terrorismo, ETA | 0.4 | (7) |
| La sanidad | 0.2 | (2) |
| La vivienda | 0.1 | (2) |
| Los problemas de índole económica | 46.0 | (873) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.0 | (0) |
| La corrupción y el fraude | 0.2 | (3) |
| Las pensiones | 0.4 | (6) |
| Los políticos en general, los partidos políticos y la política | 0.4 | (7) |
| Los problemas de índole social | 0.0 | (0) |
| La violencia contra la mujer | 0.0 | (0) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.0 | (0) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos concretos | 0.1 | (2) |
| Los nacionalismos | 0.3 | (4) |
| El terrorismo internacional | 0.1 | (1) |
| Las negociaciones con ETA | 0.1 | (2) |
| Los recortes | 2.2 | (41) |
| Bancos | 0.2 | (4) |
| Subida del IVA | 0.1 | (2) |
| Desahucios | 1.0 | (18) |
| Independentismo/autodeterminación | 3.0 | (56) |
| Insultos y descalificaciones | 0.3 | (6) |
| Promesas incumplidas | 0.3 | (5) |
| La política lingüística | 0.0 | (0) |
| El cambio de gobierno. Cambio de Lehendakari | 0.1 | (2) |
| Autogobierno | 0.4 | (8) |
| Pactos postelectorales | 0.2 | (3) |
| Incorporación de Bildu | 0.2 | (4) |
| Otros | 0.7 | (12) |
| Todos los temas | 3.2 | (59) |
| Ningún tema | 3.0 | (57) |
| N.S. | 20.2 | (383) |
| N.C. | 0.8 | (16) |
| TOTAL | 100.0 | (1898) |
| PREGUNTA 16a |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES HAN ELEGIDO UN TEMA COMO EL MÁS DEBATIDO A LO LARGO DE LA CAMPAÑA |
| ELECTORAL EN P16. Y, ¿cuál de los partidos o coaliciones que se presentaban en las pasadas |
| elecciones cree Ud. que tiene una posición más cercana a la suya en relación con este tema? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| PNV | 23.1 | (318) |
| EH-Bildu | 15.0 | (206) |
| PSE-EE | 9.2 | (126) |
| PP | 2.0 | (28) |
| UPyD | 0.4 | (5) |
| IU-Ezker Anitza | 4.8 | (66) |
| Otros | 2.2 | (30) |
| Ninguno | 6.9 | (95) |
| N.S./N.C. | 36.5 | (504) |
| TOTAL | 100.0 | (1381) |
| PREGUNTA 17 |
| En conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la campaña electoral que han desarrollado los siguientes |
| partidos: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNV | 2.1 | 25.2 | 26.0 | 11.9 | 2.3 | 31.7 | 0.9 | (1898) |
| EH-Bildu | 3.1 | 21.5 | 25.5 | 13.1 | 2.7 | 33.3 | 0.8 | (1898) |
| PSE-EE | 0.0 | 6.9 | 30.4 | 24.9 | 3.5 | 33.7 | 0.6 | (1898) |
| PP | 0.2 | 3.1 | 21.2 | 29.4 | 10.7 | 34.6 | 0.8 | (1898) |
| UPyD | 0.2 | 2.7 | 19.7 | 26.5 | 7.6 | 42.4 | 0.9 | (1898) |
| IU-Ezker Anitza | 0.1 | 3.9 | 26.0 | 22.3 | 6.0 | 40.2 | 1.4 | (1898) |
| PREGUNTA 18 |
| ¿Y su opinión sobre los siguientes partidos ha mejorado o ha empeorado durante la campaña |
| electoral? |
| Ha mejorado | Ha empeorado | No ha cambiado | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|
| PNV | 8.1 | 9.4 | 78.4 | 4.0 | (1898) |
| EH-Bildu | 12.9 | 9.9 | 72.9 | 4.4 | (1898) |
| PSE-EE | 2.0 | 16.1 | 77.8 | 4.1 | (1898) |
| PP | 1.5 | 21.0 | 73.4 | 4.2 | (1898) |
| UPyD | 1.7 | 14.7 | 77.6 | 6.0 | (1898) |
| IU-Ezker Anitza | 2.7 | 12.2 | 78.6 | 6.5 | (1898) |
| PREGUNTA 19 |
| ¿Algún representante de un partido o coalición política se ha puesto en contacto con Ud. durante |
| la campaña electoral para pedirle su voto por cualquier medio (correo postal, correo electrónico, |
| por mensaje SMS al móvil, por teléfono o en persona)? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 66.2 | (1256) |
| No | 33.2 | (629) |
| N.C. | 0.6 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (1898) |
| PREGUNTA 19a |
| PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES ALGÚN REPRESENTANTE SE HA PUESTO EN CONTACTO CON ELLOS DURANTE LA |
| CAMPAÑA ELECTORAL (1 en P19). ¿Recuerda Ud. qué partido o partidos? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR |
| TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA ENTREVISTADA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| PNV | 88.0 | (1105) |
| EH-Bildu | 78.9 | (991) |
| PSE-EE | 85.5 | (1075) |
| PP | 77.7 | (976) |
| UPyD | 51.4 | (646) |
| IU-Ezker Anitza | 56.6 | (711) |
| Otros | 7.5 | (94) |
| No recuerda | 7.2 | (90) |
| No_contesta | 2.4 | (29) |
| TOTAL | 100.0 | (1256) |
| PREGUNTA 20 |
| ¿Me podría decir si durante la pasada campaña electoral Ud...? |
| Sí | No | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|
| Vio por televisión algún espacio de propaganda electoral de algún partido o coalición política | 51.7 | 48.1 | 0.2 | (1898) |
| Leyó o echó un vistazo a cartas, folletos o programas de algún partido o coalición | 46.6 | 53.4 | 0.1 | (1898) |
| Contribuyó económicamente con algún partido o candidato/a | 0.5 | 99.5 | 0.0 | (1898) |
| Trabajó como voluntario/a en la campaña de algún partido o candidato/a | 1.3 | 98.6 | 0.0 | (1898) |
| Asistió a un mitin o reunión de algún partido | 5.9 | 94.0 | 0.0 | (1898) |
| Envió algún mensaje de móvil, SMS, correo electrónico, Post, Tuit, etc. sobre las elecciones | 1.0 | 99.0 | 0.0 | (1898) |
| Intentó convencer a alguien de que debería votar a un determinado partido | 4.7 | 95.2 | 0.0 | (1898) |
| PREGUNTA 21 |
| Ante la decisión de votar o no, y por quién hacerlo, en las pasadas elecciones autonómicas, |
| ¿Ud...? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Dudó entre varios partidos o coaliciones | 9.2 | (174) |
| Dudó entre un partido o coalición y la abstención | 4.5 | (85) |
| Dudó entre un partido o coalición y votar en blanco o nulo | 3.3 | (62) |
| Tenía decidido votar por un partido o coalición | 66.1 | (1254) |
| Tenía decidido abstenerse | 15.9 | (301) |
| N.C. | 1.1 | (20) |
| TOTAL | 100.0 | (1898) |
| PREGUNTA 21a |
| PROCEDE DE P21. SÓLO A QUIENES DUDARON ENTRE VARIOS PARTIDOS O ENTRE UN PARTIDO Y LA ABSTENCIÓN O |
| ENTRE UN PARTIDO Y EN BLANCO O NULO EN LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DEL PAÍS VASCO DE 2012 (1, 2 ó 3 |
| en P21). ¿Podría decirme entre qué dos partidos u opciones dudó Ud.? |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| PNV-EH-Bildu | 14.9 | (47) |
| PNV-PSE-EE | 10.6 | (34) |
| PNV-PP | 1.0 | (3) |
| PNV-UPyD | 1.3 | (4) |
| PNV-IU-Ezker Anitza | 0.0 | (0) |
| PNV-Otro partido | 1.8 | (5) |
| PNV-Voto nulo | 0.4 | (1) |
| PNV-Voto blanco | 2.7 | (8) |
| PNV-Abstenerse | 8.2 | (26) |
| PNV-N.C. | 0.4 | (1) |
| EH-Bildu-PSE-EE | 0.8 | (2) |
| EH-Bildu-PP | 0.0 | (0) |
| EH-Bildu-UPyD | 1.6 | (5) |
| EH-Bildu-IU-Ezker Anitza | 0.0 | (0) |
| EH-Bildu-Otro partido | 0.5 | (1) |
| EH-Bildu-Voto nulo | 0.1 | (0) |
| EH-Bildu-Voto blanco | 1.5 | (4) |
| EH-Bildu-Abstenerse | 1.8 | (5) |
| EH-Bildu-N.C. | 0.0 | (0) |
| PSE-EE-PP | 1.4 | (4) |
| PSE-EE-UPyD | 4.0 | (13) |
| PSE-EE-IU-Ezker Anitza | 1.4 | (4) |
| PSE-EE-Otro partido | 0.8 | (2) |
| PSE-EE-Voto nulo | 0.3 | (0) |
| PSE-EE-Voto blanco | 1.4 | (4) |
| PSE-EE-Abstenerse | 5.9 | (19) |
| PSE-EE-N.C. | 0.4 | (1) |
| PP-UPyD | 0.0 | (0) |
| PP-IU-Ezker Anitza | 0.5 | (1) |
| PP-Otro partido | 0.3 | (0) |
| PP-Voto nulo | 0.0 | (0) |
| PP-Voto blanco | 0.5 | (1) |
| PP-Abstenerse | 0.9 | (3) |
| PP-N.C. | 0.0 | (0) |
| UPyD-IU-Ezker Anitza | 0.1 | (0) |
| UPyD-Otro partido | 2.3 | (7) |
| UPyD-Voto nulo | 0.3 | (0) |
| UPyD-Voto blanco | 0.5 | (1) |
| UPyD-Abstenerse | 2.3 | (7) |
| UPyD-N.C. | 0.1 | (0) |
| IU-Ezker Anitza-Otro partido | 0.3 | (1) |
| IU-Ezker Anitza-Voto nulo | 0.0 | (0) |
| IU-Ezker Anitza-Voto blanco | 0.0 | (0) |
| IU-Ezker Anitza-Abstenerse | 0.6 | (1) |
| IU-Ezker Anitza-N.C. | 0.0 | (0) |
| Otro partido-Voto nulo | 0.3 | (0) |
| Otro partido-Voto blanco | 0.3 | (1) |
| Otro partido-Abstenerse | 1.7 | (5) |
| Otro partido-N.C. | 0.0 | (0) |
| Voto nulo-Voto blanco | 1.1 | (3) |
| Voto nulo-Abstenerse | 0.0 | (0) |
| Voto nulo-N.C. | 1.1 | (3) |
| Voto blanco-Abstenerse | 2.0 | (6) |
| Voto blanco-N.C. | 1.2 | (3) |
| Abstenerse-N.C. | 7.0 | (22) |
| N. C. | 13.5 | (43) |
| TOTAL | 100.0 | (322) |
| PREGUNTA 22 |
| Hay muchas personas que no pueden votar por cualquier razón o que prefieren no hacerlo. En el caso |
| de las elecciones autonómicas del pasado 21 de octubre, ¿cuál de estas afirmaciones se ajusta más |
| a su caso? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| No pudo votar | 2.6 | (49) |
| No quiso ir a votar | 14.5 | (275) |
| Normalmente vota pero esta vez no quiso hacerlo | 2.3 | (43) |
| Normalmente vota, pero esta vez no pudo | 1.8 | (33) |
| Sí que votó | 78.5 | (1490) |
| N.C. | 0.3 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (1898) |
| PREGUNTA 22a |
| PROCEDE DE P22. SÓLO A QUIENES NO QUISIERON IR A VOTAR O NORMALMENTE VOTAN PERO EN LAS ELECCIONES |
| AUTONÓMICAS DEL PAÍS VASCO DE 2012 NO QUISIERON (2 ó 3 en P22). ¿Cuándo decidió Ud. que no iba a |
| votar? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Nunca vota | 37.3 | (118) |
| Nunca vota en elecciones autonómicas | 0.6 | (2) |
| Lo tenía decidido desde hace bastante tiempo (antes del inicio de la campaña electoral) | 36.4 | (116) |
| Lo decidió unos días antes de las elecciones, en plena campaña electoral | 12.3 | (39) |
| Dudó entre votar y no votar hasta el último momento | 9.8 | (31) |
| N.C. | 3.6 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (319) |
| PREGUNTA 22b |
