Compétences attribuées à la CEI conformément à l'article 3 de sa loi et à son arrêté royal de développement
Structure organique établie par arrêté royal du CIS pour l'exercice de ses pouvoirs et titulaires des différentes parts
Ensemble de règles qui régissent le fonctionnement et la structure du CIS
Liste chronologique des présidents de l'Institut de l'Opinion Publique (IOP) et du CIS depuis sa fondation en 1963
Prix national décerné par le CIS dans le domaine de la sociologie et des sciences politiques pour une carrière universitaire
La principale activité du CIS pour la connaissance scientifique de la société espagnole est ses études
Informations sur la manière dont les enquêtes sont réalisées au CIS
Principales méthodologies utilisées par le CIS pour la réalisation d’enquêtes et d’études
Résultats provisoires des enquêtes préparées par le CIS
Ensemble complet des études réalisées par l’institution, avec les questions, les séries et la documentation associée.
Extraction intégrée de microdonnées à partir d'un ensemble de variables pour les études CIS
Attention au public. Demandes d’informations et préparations sur mesure
Enquête comparative sur les caractéristiques de la citoyenneté en Espagne
Règles et exigences légales pour l'accès et l'utilisation des données du CIS
Accès à toutes les informations concernant les publications réalisées par le CIS
Vente en personne et en ligne des livres publiés par l'unité d'édition
Diffusion des recherches les plus pertinentes réalisées dans le domaine des sciences sociales
Publication périodique scientifique trimestrielle ouverte. Revue espagnole de recherche sociologique. Soumission des manuscrits
Compilation des principales données obtenues grâce aux baromètres d'opinion réalisés sur un an par cette institution
Publications telles que la Revue espagnole d'opinion publique (1965-1977) et diffusion d'études d'opinion publique
Bourses de formation pour les post diplômés souhaitant participer à l’activité scientifique du CIS
Subventions pour encourager l’exploitation de la Banque de Données et l’achèvement des thèses doctorales
Cours de formation en recherche sociale appliquée et analyse de données pour post diplômés, avec aides à l’inscription
Accès aux principaux contenus de transparence et de bonne gouvernance du CIS
Appels à emploi public gérés par le CIS
Accès au siège électronique du ministère
Accès aux informations sur la protection des données CIS
Procédure du « Plan de Dépôt Initial des projets de R&D avec enquêtes sociales »
Canal pour signaler les infractions dans le cadre des actions des organes du Centre de Recherches Sociologiques
Dernières nouvelles et communications du CIS
Galerie multimédia des événements de CIS
Demande d'informations au Service de Presse
Postelectoral de Cataluña. Elecciones autonómicas 2003
Information générale
Code
2546
Date
19/11/2003
Type d'étude
Cuantitativo
Pays
España
Auteur
CIS
Commande
-
Collection
-
Index thématique
-
Publication
-
Téléchargements
DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2546 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
P.1 Como Ud. recordará, el pasado domingo 16 de noviembre se celebraron elecciones autonómicas, |
es decir, al Parlamento de Cataluña. Para empezar, me gustaría que me dijera con qué interés |
siguió Ud. la campaña electoral. |
| . % | . (N) | |
| Con mucho interés | 8.8 | (121) |
| Con bastante interés | 30.5 | (419) |
| Ni con mucho ni con poco interés (NO LEER) | 16.4 | (225) |
| Con poco interés | 24.9 | (342) |
| Sin ningún interés | 19.3 | (265) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1373) |
PREGUNTA 2 |
P.2 ¿Me podría decir si, de una manera general, lo que ha visto u oído durante la campaña |
electoral le ha servido a Ud. mucho, bastante, poco o nada para...? |
| Informarse sobre los programas y propuestas de cada partido o coalición | Conocer mejor a los candidatos | Ver las diferencias que existen entre unos partidos y otros | Decidir su voto | ||
| Mucho | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 2.5 | |
| Bastante | 24.4 | 27.4 | 26.1 | 13.1 | |
| Poco | 39.2 | 35.5 | 36.7 | 20.2 | |
| Nada | 32.4 | 32.5 | 31.9 | 62.4 | |
| N.S. | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | |
| N.C. | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | |
| (N) | (1373) | (1373) | (1373) | (1373) | |
PREGUNTA 3 |
P.3 En conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la campaña electoral que han realizado los siguientes |
líderes políticos catalanes: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| Josep Lluis Carod-Rovira | Pasqual Maragall | Artur Mas | Josep Piqué | Joan Saura | ||
| Muy buena | 7.5 | 2.1 | 3.3 | 0.8 | 2.2 | |
| Buena | 35.0 | 23.9 | 30.4 | 15.7 | 20.9 | |
| Regular | 22.4 | 30.4 | 28.8 | 26.1 | 30.7 | |
| Mala | 5.3 | 15.7 | 10.6 | 18.9 | 8.9 | |
| Muy mala | 1.8 | 6.2 | 2.6 | 13.3 | 2.8 | |
| No lo conoce | 4.7 | 1.2 | 2.6 | 2.5 | 7.0 | |
| N.S. | 22.5 | 19.7 | 20.8 | 21.7 | 26.7 | |
| N.C. | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |
| (N) | (1373) | (1373) | (1373) | (1373) | (1373) | |
PREGUNTA 4 |
P.4 Y, ¿cómo calificaría Ud. la campaña electoral que han desarrollado los siguientes partidos o |
coaliciones electorales: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| CiU | PSC | PP | ERC | ICV-EUiA | ||
| Muy buena | 2.8 | 1.3 | 0.6 | 7.1 | 2.0 | |
| Buena | 33.7 | 23.9 | 14.6 | 34.4 | 24.4 | |
| Regular | 29.3 | 35.1 | 28.6 | 25.6 | 32.5 | |
| Mala | 8.7 | 13.0 | 22.3 | 5.8 | 8.6 | |
| Muy mala | 1.5 | 3.6 | 8.9 | 1.7 | 1.7 | |
| N.S. | 22.8 | 21.9 | 23.7 | 24.3 | 29.6 | |
| N.C. | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | |
| (N) | (1373) | (1373) | (1373) | (1373) | (1373) | |
PREGUNTA 5 |
P.5 ¿En las elecciones a las Cortes Generales, al Parlamento español, Ud. vota siempre o casi |
siempre, vota sólo algunas veces o no vota nunca o casi nunca? |
| . % | . (N) | |
| Vota siempre o casi siempre | 77.6 | (1066) |
| Vota sólo algunas veces | 10.1 | (138) |
| No vota nunca o casi nunca | 11.4 | (157) |
| N.C. | 0.9 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (1373) |
PREGUNTA 6 |
P.6 ¿Y en el caso de las elecciones autonómicas, al Parlamento de Cataluña...? |
| . % | . (N) | |
| Vota siempre o casi siempre | 77.5 | (1064) |
| Vota sólo algunas veces | 10.1 | (138) |
| No vota nunca o casi nunca | 11.6 | (159) |
| N.C. | 0.9 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (1373) |
PREGUNTA 7 |
P.7 ¿Y en particular, en las elecciones al Parlamento de Cataluña del pasado domingo 16 de |
noviembre... |
| . % | . (N) | |
| Fue a votar y votó (Pasar desde P10 a P11e) | 76.0 | (1043) |
| Fue a votar, pero no pudo hacerlo (Pasar a P9 y P9a) | 0.4 | (6) |
| No fue a votar porque no pudo (Pasar a P9 y P9a) | 7.1 | (97) |
| Prefirió no votar (Pasar a P8, P8a y P8b) | 16.5 | (227) |
| TOTAL | 100.0 | (1373) |
PREGUNTA 8 |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES PREFIRIERON NO VOTAR (4 en P7). |
P.8 Son varias las razones que pueden llevar a una persona a la decisión de no votar. En su caso, |
¿cuál fue la razón principal que le impulsó a no votar en las pasadas elecciones autonómicas del |
16 de noviembre? ¿Y en segundo lugar |
| Primer lugar | Segundo lugar | ||
| La política no me interesa | 44.9 | 13.7 | |
| En realidad da igual qué partido gane | 12.3 | 28.6 | |
| Las generales son más importantes que las autonómicas | 3.5 | 0.4 | |
| Estoy harto de elecciones y quería mostrar mi descontento | 9.3 | 10.6 | |
| No sabía a quién votar, no me sentía representado | 15.4 | 8.8 | |
| Ya sabía quién iba a ganar y mi voto no servía para nada | 0.9 | 2.2 | |
| Me ha decepcionado el partido al que voté anteriormente | 1.8 | 3.1 | |
| Ninguna de las anteriores. Son otras razones (NO LEER) | 9.3 | 9.7 | |
| N.S. | 0.4 | 13.2 | |
| N.C. | 2.2 | 9.7 | |
| (N) | (227) | (227) | |
PREGUNTA 8a |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES PREFIRIERON NO VOTAR (4 en P7). |
P.8a ¿Cuándo decidió Ud. que no iba a votar |
| . % | . (N) | |
| Nunca vota en elecciones autonómicas | 29.1 | (66) |
| Lo decidió desde hace bastante tiempo | 41.9 | (95) |
| Lo decidió antes de la campaña electoral | 4.4 | (10) |
| Lo decidió en plena campaña electoral | 7.0 | (16) |
| Dudó entre votar y no votar hasta el último momento | 10.6 | (24) |
| N.C. | 7.0 | (16) |
| TOTAL | 100.0 | (227) |
PREGUNTA 8b |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES PREFIRIERON NO VOTAR (4 en P7). |
P.8b En caso de haber votado en estas elecciones autonómicas, ¿por qué partido o coalición lo |
habría hecho? |
| . % | . (N) | |
| CiU | 9.7 | (22) |
| PSC | 14.5 | (33) |
| PP | 5.3 | (12) |
| ERC | 7.0 | (16) |
| ICV-EUiA | 4.8 | (11) |
| Otro partido | 1.3 | (3) |
| En blanco (NO LEER) | 7.5 | (17) |
| N.S. | 36.1 | (82) |
| N.C. | 13.7 | (31) |
| TOTAL | 100.0 | (227) |
PREGUNTA 9 |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR PERO NO PUDIERON HACERLO O NO FUERON A VOTAR PORQUE |
NO PUDIERON (2 ó 3 en P7). |
P.9 ¿Me podría decir cuál de las siguientes razones le impidió votar |
| . % | . (N) | |
| No estaba inscrito en el censo electoral | 2.9 | (3) |
| No tenía su DNI o pasaporte | 1.9 | (2) |
| No sabía dónde tenía que ir a votar | 1.0 | (1) |
| Por motivos familiares | 15.5 | (16) |
| Por motivos de salud | 36.9 | (38) |
| Por motivos de trabajo | 12.6 | (13) |
| Estaba ausente | 19.4 | (20) |
| Otras razones | 9.7 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (103) |
PREGUNTA 9a |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR PERO NO PUDIERON HACERLO O NO FUERON A VOTAR PORQUE |
NO PUDIERON (2 ó 3 en P7). |
P.9a De haber podido votar, ¿por qué partido o coalición lo habría hecho? |
| . % | . (N) | |
| CiU | 23.3 | (24) |
| PSC | 26.2 | (27) |
| PP | 5.8 | (6) |
| ERC | 14.6 | (15) |
| ICV-EUiA | 5.8 | (6) |
| En blanco (NO LEER) | 1.9 | (2) |
| N.S. | 13.6 | (14) |
| N.C. | 8.7 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (103) |
PREGUNTA 10 |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON (1 en P7). |
P.10 ¿Cuándo decidió Ud. votar al partido o coalición electoral al que finalmente votó |
| . % | . (N) | |
| Lo tenía decidido desde hace bastante tiempo | 79.9 | (833) |
| Lo decidió al inicio de la campaña electoral | 4.8 | (50) |
| Lo decidió durante la última semana | 7.0 | (73) |
| Lo decidió el mismo día de las elecciones | 6.1 | (64) |
| N.C. | 2.2 | (23) |
| TOTAL | 100.0 | (1043) |
PREGUNTA 10a |
PROCEDE DE P7. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON (1 en P7). |
P.10a ¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el cual votó Ud. en las elecciones |
autonómicas del pasado domingo 16 de noviembre? |
| . % | . (N) | |
| CiU (Pasar a P10b y P11a) | 29.5 | (308) |
| PSC (Pasar a P10b y P11b) | 28.5 | (297) |
| PP (Pasar a P10b y P11c) | 5.0 | (52) |
| ERC (Pasar a P10b y P11d) | 15.3 | (160) |
| ICV-EUiA (Pasar a P10b y P11e) | 7.1 | (74) |
| Otros partidos | 0.2 | (2) |
| Votó en blanco o nulo | 1.2 | (13) |
| N.C. | 13.1 | (137) |
| TOTAL | 100.0 | (1043) |
PREGUNTA 10b |
PROCEDE DE P7 Y P10A. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON Y MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO (1 |
en P7 y 1, 2, 3, 4, 5 ó 6 en P10a). |
P.10b ¿Es la primera vez que vota Ud. a ese partido en elecciones autonómicas, lo había votado ya |
alguna otra vez, o suele votar siempre por él en las elecciones autonómicas? |
| . % | . (N) | |
| Es la primera vez que lo vota | 15.8 | (141) |
| Ya lo había votado alguna otra vez | 27.7 | (247) |
| Suele votar siempre por él | 56.2 | (502) |
| N.C. | 0.3 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (893) |
PREGUNTA 11a |
PROCEDE DE P7 Y P10A. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON A CiU (1 en P7 y 1 en P10a). |
P.11a ¿Cuál es la razón principal que le ha llevado a votar a Convergéncia i Unió en las pasadas |
elecciones al Parlamento de Cataluña |
| . % | . (N) | |
| Es el partido que mejor defiende los intereses de Cataluña | 45.5 | (140) |
| Es el partido que mejor representa las ideas e intereses de la gente como yo | 18.5 | (57) |
| Es el partido que presentaba al mejor candidato en estas elecciones autonómicas | 2.9 | (9) |
| Es el partido más capacitado para gobernar Cataluña | 15.3 | (47) |
| Siempre voto a este partido político | 14.0 | (43) |
| Otras respuestas (NO LEER) | 3.2 | (10) |
| N.C. | 0.6 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (308) |
PREGUNTA 11b |
PROCEDE DE P7 Y P10A. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON AL PSC (1 en P7 y 2 en P10a). |
P.11b ¿Cuál es la razón principal que le ha llevado a votar al Partido Socialista de Cataluña en |
las pasadas elecciones al Parlamento de Cataluña |
| . % | . (N) | |
| Es el partido que mejor defiende los intereses de Cataluña | 5.1 | (15) |
| Es el partido que mejor representa las ideas e intereses de la gente como yo | 48.5 | (144) |
| Es el partido que presentaba al mejor candidato en estas elecciones autonómicas | 9.4 | (28) |
| Es el partido más capacitado para gobernar Cataluña | 5.7 | (17) |
| Siempre voto a este partido político | 22.6 | (67) |
| Otras respuestas (NO LEER) | 7.4 | (22) |
| N.C. | 1.3 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (297) |
PREGUNTA 11c |
PROCEDE DE P7 Y P10A. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON AL PP (1 en P7 y 3 en P10a). |
P.11c ¿Cuál es la razón principal que le ha llevado a votar al Partido Popular en las pasadas |
elecciones al Parlamento de Cataluña |
| . % | . (N) | |
| Es el partido que mejor defiende los intereses de Cataluña | 5.8 | (3) |
| Es el partido que mejor representa las ideas e intereses de la gente como yo | 59.6 | (31) |
| Es el partido que presentaba al mejor candidato en estas elecciones autonómicas | 3.8 | (2) |
| Es el partido más capacitado para gobernar Cataluña | 3.8 | (2) |
| Siempre voto a este partido político | 13.5 | (7) |
| Otras respuestas (NO LEER) | 13.5 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (52) |
PREGUNTA 11d |
PROCEDE DE P7 Y P10A. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON A ERC (1 en P7 y 4 en P10a). |
P.11d ¿Cuál es la razón principal que le ha llevado a votar a Esquerra Republicana de Catalunya |
en las pasadas elecciones al Parlamento de Cataluña |
| . % | . (N) | |
| Es el partido que mejor defiende los intereses de Cataluña | 41.9 | (67) |
| Es el partido que mejor representa las ideas e intereses de la gente como yo | 30.0 | (48) |
| Es el partido que presentaba al mejor candidato en estas elecciones autonómicas | 6.9 | (11) |
| Es el partido más capacitado para gobernar Cataluña | 5.0 | (8) |
| Siempre voto a este partido político | 5.0 | (8) |
| Otras respuestas (NO LEER) | 11.3 | (18) |
| TOTAL | 100.0 | (160) |
PREGUNTA 11e |
PROCEDE DE P7 Y P10A. SÓLO A QUIENES FUERON A VOTAR Y VOTARON A ICV-EUiA (1 en P7 y 5 en P10a). |
P.11e ¿Cuál es la razón principal que le ha llevado a votar a Iniciativa per Catalunya en las |
pasadas elecciones al Parlamento de Cataluña |
| . % | . (N) | |
| Es el partido que mejor defiende los intereses de Cataluña | 4.1 | (3) |
| Es el partido que mejor representa las ideas e intereses de la gente como yo | 81.1 | (60) |
| Es el partido más capacitado para gobernar Cataluña | 1.4 | (1) |
| Siempre voto a este partido político | 1.4 | (1) |
| Otras respuestas (NO LEER) | 12.2 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (74) |
PREGUNTA 12 |
P.12 En conjunto, con independencia de sus preferencias personales, y pensando en el futuro de |
Cataluña, ¿cómo valora Ud. los resultados de las elecciones autonómicas del pasado 16 de |
noviembre? |
| . % | . (N) | |
| Más bien positivamente | 60.3 | (828) |
| Más bien negativamente | 26.7 | (366) |
| N.C. | 13.0 | (179) |
| TOTAL | 100.0 | (1373) |
PREGUNTA 13 |
P.13 ¿Me podría decir a qué partido o coalición votó Ud. en las elecciones generales de marzo de |
2000? |
| . % | . (N) | |
| PP | 8.9 | (122) |
| PSOE | 27.1 | (372) |
| IU | 1.3 | (18) |
| CiU | 20.5 | (282) |
| ERC | 4.4 | (60) |
| IC-V | 3.4 | (46) |
| EA | 0.1 | (1) |
| Otros partidos | 0.1 | (2) |
| No tenía edad para votar | 5.0 | (69) |
| En blanco | 1.1 | (15) |
| No votó | 13.9 | (191) |
| No recuerda | 5.8 | (80) |
| N.C. | 8.4 | (115) |
| TOTAL | 100.0 | (1373) |
PREGUNTA 14 |
P.14 ¿Dónde ha nacido Ud.? |
| . % | . (N) | |
| Cataluña (Pasar a P14b) | 70.4 | (966) |
| Andalucía (Pasar a P14a) | 13.8 | (189) |
| Aragón (Pasar a P14a) | 2.1 | (29) |
| Asturias (Principado de) (Pasar a P14a) | 0.4 | (5) |
| Baleares (Islas) (Pasar a P14a) | 0.4 | (5) |
| Cantabria (Pasar a P14a) | 0.1 | (2) |
| Castilla-La Mancha (Pasar a P14a) | 1.7 | (23) |
| Castilla y León (Pasar a P14a) | 2.3 | (31) |
| Comunidad Valenciana (Pasar a P14a) | 0.8 | (11) |
| Extremadura (Pasar a P14a) | 2.5 | (35) |
| Galicia (Pasar a P14a) | 1.2 | (17) |
| Madrid (Comunidad de) (Pasar a P14a) | 0.8 | (11) |
| Murcia (Región de) (Pasar a P14a) | 0.7 | (10) |
| País Vasco (Pasar a P14a) | 0.3 | (4) |
| Ceuta (Pasar a P14a) | 0.1 | (2) |
| Melilla (Pasar a P14a) | 0.1 | (2) |
| En el extranjero (Pasar a P14a) | 2.1 | (29) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1373) |
PREGUNTA 14a |
PROCEDE DE P14. SÓLO A QUIENES NO HAN NACIDO EN CATALUÑA O N.C. (Todos excepto 1 ó "N.C." en P14). |
P.14a ¿Cuándo llegó Ud. a Cataluña? |
| . % | . (N) | |
| Antes de 1950 | 9.9 | (40) |
| Entre 1951 y 1960 | 19.5 | (79) |
| Entre 1961 y 1970 | 34.1 | (138) |
| Entre 1971 y 1980 | 19.3 | (78) |
| Después de 1980 | 13.3 | (54) |
| No recuerda | 0.5 | (2) |
| N.C. | 3.5 | (14) |
| TOTAL | 100.0 | (405) |
PREGUNTA 14b |
PROCEDE DE P14. SÓLO A QUIENES HAN NACIDO EN CATALUÑA (1 en P14). |
P.14b ¿Dónde nacieron sus padres? |
| . % | . (N) | |
| Los dos en Cataluña | 51.9 | (501) |
| Los dos fuera de Cataluña | 30.1 | (291) |
| Uno de ellos en Cataluña y el otro fuera | 17.9 | (173) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (966) |
PREGUNTA 15 |
P.15 ¿Podría decirme cuál es su grado de conocimiento del catalán? |
| . % | . (N) | |
| Lo entiende, lo habla, lo lee y lo escribe | 50.4 | (692) |
| Lo entiende, lo habla y lo lee | 24.0 | (329) |
| Lo entiende y lo habla | 6.8 | (94) |
| Sólo lo entiende | 15.3 | (210) |
| Ni lo habla ni lo entiende | 2.3 | (31) |
| N.C. | 1.2 | (17) |
| TOTAL | 100.0 | (1373) |
PREGUNTA 16 |
P.16 En relación con el sentimiento nacionalista, ¿podría decirme, por favor, dónde se colocaría |
Ud. en una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa el mínimo grado de nacionalismo catalán y el |
10 el máximo grado de nacionalismo catalán? |
| . % | . (N) | |
| Min. nac. (1-2) | 16.2 | (222) |
| (3-4) | 10.3 | (141) |
| (5-6) | 35.8 | (492) |
| (7-8) | 23.5 | (322) |
| Máx. nac. (9-10) | 10.2 | (140) |
| N.S. | 3.1 | (42) |
| N.C. | 1.0 | (14) |
| TOTAL | 100.0 | (1373) |
| Media | 5.42 |
| Desviación típica | 2.58 |
| (N) | (1317) |
PREGUNTA 17 |
P.17 ¿Y en qué casilla de esa misma escala colocaría Ud. a cada uno de los siguientes partidos? |
| CiU | PSC | PP | ERC | ICV-EUiA | ||
| Min. nac. (1-2) | 1.4 | 9.2 | 63.4 | 1.6 | 3.4 | |
| (3-4) | 2.9 | 19.4 | 11.9 | 0.9 | 7.9 | |
| (5-6) | 23.3 | 39.6 | 7.0 | 5.6 | 32.8 | |
| (7-8) | 42.0 | 12.6 | 1.5 | 16.2 | 23.3 | |
| Máx. nac. (9-10) | 16.2 | 2.7 | 0.6 | 60.5 | 7.6 | |
| N.S. | 12.9 | 15.1 | 13.8 | 13.8 | 23.4 | |
| N.C. | 1.2 | 1.3 | 2.0 | 1.3 | 1.6 | |
| (N) | (1373) | (1373) | (1373) | (1373) | (1373) | |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| CiU | 7.13 | 1.74 | (1179) |
| PSC | 4.97 | 1.92 | (1147) |
| PP | 1.97 | 1.64 | (1157) |
| ERC | 8.79 | 1.72 | (1165) |
| ICV-EUiA | 6.06 | 1.94 | (1030) |
PREGUNTA 18 |
P.18 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En |
esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se |
colocaría Ud.? (PEDIR AL ENTREVISTADO QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR |
EL NÚMERO CORRESPONDIENTE) |
| . % | . (N) | |
| Izquierda (1-2) | 9.2 | (126) |
| (3-4) | 30.7 | (422) |
| (5-6) | 39.8 | (547) |
| (7-8) | 6.5 | (89) |
| Derecha (9-10) | 0.9 | (12) |
| N.S. | 7.9 | (108) |
| N.C. | 5.0 | (69) |
| TOTAL | 100.0 | (1373) |
| Media | 4.44 |
| Desviación típica | 1.63 |
| (N) | (1196) |
PREGUNTA 19 |
P.19 ¿Y en qué casilla de esa misma escala colocaría Ud. a cada uno de los siguientes partidos? |
| CiU | PSC | PP | ERC | ICV-EUiA | ||
| Izquierda (1-2) | 0.9 | 5.2 | 0.7 | 35.8 | 30.0 | |
| (3-4) | 3.4 | 49.2 | 0.8 | 36.6 | 36.3 | |
| (5-6) | 37.5 | 23.4 | 4.7 | 6.0 | 8.2 | |
| (7-8) | 34.3 | 3.9 | 27.6 | 1.7 | 0.9 | |
| Derecha (9-10) | 5.4 | 0.6 | 49.6 | 0.9 | 0.4 | |
| N.S. | 17.0 | 16.2 | 14.9 | 17.5 | 22.4 | |
| N.C. | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | |
| (N) | (1373) | (1373) | (1373) | (1373) | (1373) | |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| CiU | 6.45 | 1.48 | (1119) |
| PSC | 4.16 | 1.33 | (1129) |
| PP | 8.62 | 1.48 | (1145) |
| ERC | 2.84 | 1.57 | (1111) |
| ICV-EUiA | 2.93 | 1.37 | (1041) |
PREGUNTA 20 |
P.20 Voy a citarle ahora una serie de partidos o coaliciones y me gustaría que me dijera si se |
encuentra Ud. muy cercano, cercano, ni cercano ni distante, distante o muy distante de cada uno de |
ellos. |
| CiU | PSC | PP | ERC | ICV-EUiA | ||
| Muy cercano | 6.3 | 7.5 | 1.7 | 6.0 | 4.2 | |
| Cercano | 26.7 | 26.4 | 6.6 | 21.9 | 17.7 | |
| Ni cercano ni distante | 31.5 | 26.9 | 16.4 | 30.8 | 33.4 | |
| Distante | 22.0 | 26.1 | 26.1 | 21.6 | 24.5 | |
| Muy distante | 8.6 | 8.5 | 44.2 | 13.7 | 12.1 | |
| N.S. | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3.8 | 5.8 | |
| N.C. | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | |
| (N) | (1373) | (1373) | (1373) | (1373) | (1373) | |
PREGUNTA 21 |
P.21 ¿Recuerda Ud. a qué partido o coalición votó en las elecciones al Parlamento de Cataluña de |
octubre de 1999? |
| . % | . (N) | |
| CiU | 27.5 | (377) |
| PSC | 21.6 | (296) |
| PP | 3.6 | (50) |
| ERC | 6.7 | (92) |
| IC-Verds | 4.2 | (58) |
| EUiA | 0.4 | (5) |
| No tenía edad para votar | 6.0 | (82) |
| En blanco | 0.7 | (9) |
| No votó | 13.9 | (191) |
| No recuerda | 6.9 | (95) |
| N.C. | 8.6 | (118) |
| TOTAL | 100.0 | (1373) |
PREGUNTA 22 |
P.22 Sexo: |
| . % | . (N) | |
| Hombre | 48.2 | (662) |
| Mujer | 51.8 | (711) |
| TOTAL | 100.0 | (1373) |
PREGUNTA 23 |
P.23 ¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? |
| . % | . (N) | |
| De 18 a 24 años | 12.5 | (171) |
| De 25 a 34 años | 19.4 | (267) |
| De 35 a 44 años | 18.1 | (248) |
| De 45 a 54 años | 15.7 | (215) |
| De 55 a 64 años | 12.6 | (173) |
| 65 y más años | 21.8 | (299) |
| TOTAL | 100.0 | (1373) |
PREGUNTA 24 |
P.24 ¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios |
| . % | . (N) | |
| Analfabeto | 0.7 | (10) |
| No, pero sabe leer y escribir | 5.0 | (68) |
| Sí, ha ido a la escuela (Pasar a P24a) | 94.2 | (1294) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1373) |
PREGUNTA 24a |
PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P24). |
P.24a ¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de |
que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que |
estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos |
estudios (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, |
Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.). |
| . % | . (N) | |
| Menos de 5 años escolarización | 2.8 | (36) |
| Educación primaria | 24.6 | (318) |
| ESO o Bachiller elemental | 25.7 | (332) |
| FP grado medio | 8.7 | (113) |
| Bachillerato LOGSE | 11.2 | (145) |
| FP grado superior | 10.5 | (136) |
| Arquitecto/Ingeniero Técnico | 1.5 | (19) |
| Diplomado | 6.1 | (79) |
| Arquitecto/Ingeniero Superior | 0.7 | (9) |
| Licenciatura | 7.6 | (98) |
| Estudios Postgrado o especialización | 0.6 | (8) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1294) |
PREGUNTA 25 |
P.25 ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? |
| . % | . (N) | |
| El entrevistado | 46.3 | (636) |
| Otra persona | 47.2 | (648) |
| El entrevistado y otra persona casi a partes iguales | 5.2 | (71) |
| N.C. | 1.3 | (18) |
| TOTAL | 100.0 | (1373) |
PREGUNTA 26 |
P.26 ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? (MOSTRAR TARJETA I). |
| . % | . (N) | |
| Trabaja | 53.0 | (728) |
| Jubilado/pensionista (ha trabajado) | 21.1 | (290) |
| Pensionista (no ha trabajado) | 3.1 | (43) |
| Parado y ha trabajado antes | 6.5 | (89) |
| Parado y busca su primer empleo | 0.4 | (6) |
| Estudiante | 3.6 | (50) |
| Sus labores | 12.0 | (165) |
| Otra situación | 0.1 | (1) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1373) |
PREGUNTA 27 |
ENTREVISTADOR: La pregunta 27 referirla: - al trabajo actual (si 1 en P26) - al último trabajo |
(si 2 ó 4 en P26) - al trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P26). |
P.27 ¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía |
específicamente su trabajo? (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico |
