Compétences attribuées à la CEI conformément à l'article 3 de sa loi et à son arrêté royal de développement
Structure organique établie par arrêté royal du CIS pour l'exercice de ses pouvoirs et titulaires des différentes parts
Ensemble de règles qui régissent le fonctionnement et la structure du CIS
Liste chronologique des présidents de l'Institut de l'Opinion Publique (IOP) et du CIS depuis sa fondation en 1963
Prix national décerné par le CIS dans le domaine de la sociologie et des sciences politiques pour une carrière universitaire
La principale activité du CIS pour la connaissance scientifique de la société espagnole est ses études
Informations sur la manière dont les enquêtes sont réalisées au CIS
Principales méthodologies utilisées par le CIS pour la réalisation d’enquêtes et d’études
Résultats provisoires des enquêtes préparées par le CIS
Ensemble complet des études réalisées par l’institution, avec les questions, les séries et la documentation associée.
Extraction intégrée de microdonnées à partir d'un ensemble de variables pour les études CIS
Attention au public. Demandes d’informations et préparations sur mesure
Enquête comparative sur les caractéristiques de la citoyenneté en Espagne
Règles et exigences légales pour l'accès et l'utilisation des données du CIS
Accès à toutes les informations concernant les publications réalisées par le CIS
Vente en personne et en ligne des livres publiés par l'unité d'édition
Diffusion des recherches les plus pertinentes réalisées dans le domaine des sciences sociales
Publication périodique scientifique trimestrielle ouverte. Revue espagnole de recherche sociologique. Soumission des manuscrits
Compilation des principales données obtenues grâce aux baromètres d'opinion réalisés sur un an par cette institution
Publications telles que la Revue espagnole d'opinion publique (1965-1977) et diffusion d'études d'opinion publique
Bourses de formation pour les post diplômés souhaitant participer à l’activité scientifique du CIS
Subventions pour encourager l’exploitation de la Banque de Données et l’achèvement des thèses doctorales
Cours de formation en recherche sociale appliquée et analyse de données pour post diplômés, avec aides à l’inscription
Accès aux principaux contenus de transparence et de bonne gouvernance du CIS
Appels à emploi public gérés par le CIS
Accès au siège électronique du ministère
Accès aux informations sur la protection des données CIS
Procédure du « Plan de Dépôt Initial des projets de R&D avec enquêtes sociales »
Canal pour signaler les infractions dans le cadre des actions des organes du Centre de Recherches Sociologiques
Dernières nouvelles et communications du CIS
Galerie multimédia des événements de CIS
Demande d'informations au Service de Presse
Coyuntura de opinión (III)
Information générale
Code
2150
Date
08/03/1995
Type d'étude
Cuantitativo
Pays
España
Auteur
Análisis de Mercados y Opinión Pública
Commande
-
Collection
-
Index thématique
-
Publication
-
Téléchargements
2150/0-0 COYUNTURA DE OPINIÓN (III)
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española en hogares con teléfono/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 0b
¿ME PODRÍA DECIR SU EDAD, POR FAVOR?
| De 18 a 24 años | 18,2 |
| De 25 a 34 años | 22,3 |
| De 35 a 44 años | 20,1 |
| De 45 a 54 años | 14,6 |
| De 55 a 64 años | 13,8 |
| 65 y más años | 11,0 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 1
¿Podría decirme qué noticias de la vida pública española le han llamado más la atención en los últimos días? (MULTIRRESPUESTA).
| Caso Roldán/detención Roldán | Comparecencia Belloch en el Congreso | Caso GAL | Corrupción/corrupción política/Gobierno | Garzón | Gente en la cárcel/Robos/desfalcos | Caso Vera | Fondos Reservados | Caso Mario Conde/Banesto | Caso Mariano Rubio | Caso Juan Guerra | Caso Filesa | Situación política/políticos | Actuación del Gobierno/Gobierno en general | Mala gestión/crisis/falsedad Gobierno | Actuación Oposición negativa a todo | |
| Primera | 68,0 | 0,3 | 3,2 | 5,6 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | - | 0,2 | 0,1 | - | 0,2 | 3,1 | 1,6 | 0,7 | 0,3 |
| Segunda | 10,2 | 1,0 | 9,1 | 2,5 | 0,3 | 0,8 | 0,3 | 0,8 | 1,4 | 0,8 | 0,2 | 0,4 | 1,7 | 0,5 | 0,8 | 0,5 |
| Tercera | 2,6 | 1,2 | 5,3 | 2,2 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 1,3 | 0,7 | 0,3 | - | 1,3 | 0,1 | 1,5 | 0,3 |
| Gobierno Vasco en busca de la Paz | Otras noticias politicas nacionales | Situación en Méjico | Otras noticias políticas internacionales | Devaluación/bajada/caída de peseta | Situación/crisis económica | El paro | Los impuestos | Bajada/caída de la Bolsa | Subida de precios | Otras noticias económicas | Día de la mujer | Otras noticias sociales | Secuestros/maltratos/asesinatos... | Sequía | Incendios | |
| Primera | - | 0,2 | - | 0,1 | 5,5 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,8 | 0,3 | - | - |
| Segunda | 0,4 | 1,0 | 0,1 | 0,3 | 18,4 | 1,3 | 1,1 | - | 0,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,4 | 0,5 | 0,4 | - |
| Tercera | 0,4 | 1,2 | 0,1 | 1,5 | 11,0 | 1,2 | 1,2 | - | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 0,9 | 0,7 | 0,1 |
| Otras noticias de sucesos | La boda de la Infanta | La boda de Rocío Jurado | Otras noticias de sociedad | Deportes | Otras | Ninguna en especial | N.S. | N.C. | (N) | |
| Primera | 0,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 3,3 | 2,6 | 0,1 | (1.177) |
| Segunda | 0,2 | 2,5 | 0,6 | 0,2 | 0,5 | 0,5 | 13,2 | 22,2 | 3,0 | (1.106) |
| Tercera | 1,0 | 2,2 | 0,9 | 0,1 | 0,6 | 0,3 | 21,0 | 24,7 | 8,1 | (681) |
Pregunta 2
Como Vd. seguramente sabe, desde el día 27 de febrero Luis Roldán, ex Director General de la Guardia Civil, se encuentra a disposición de la Justicia española. ¿Con qué interés, mucho, bastante, poco o ningún interés ha seguido Vd., las noticias relacionadas con este tema?
| Mucho interés | 25,6 |
| Bastante | 42,5 |
| Poco | 23,0 |
| Ningún interés | 7,6 |
| Es la primera noticia que tiene (NO LEER) | 0,3 |
| N.S. | 0,3 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 3
¿Cuándo tuvo conocimiento de que la policía había puesto a Luis Roldán a disposición de la Justicia española, en ese primer momento, cómo valoró Vd. este hecho?
| Muy positivamente | 40,5 |
| Bastante positivamente | 43,1 |
| Ni positivamente ni negativamente | 6,9 |
| Bastante negativamente | 4,5 |
| Muy negativamente | 3,5 |
| N.S. | 1,3 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 4
Y, posteriormente ¿hasta qué punto, mucho, bastante, poco o nada, cambió su impresión cuando tuvo noticia de las posibles condiciones impuestas por el Gobierno de Laos y la posible falsedad de los documentos de extradición?
| Mucho | 22,1 |
| Bastante | 25,3 |
| Poco | 19,7 |
| Nada | 25,5 |
| N.S. | 7,0 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 5a
A continuación voy a leerle unas frases y quisiera que me dijera si, personalmente, está Vd. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas. La Policía española ha hecho un buen trabajo al poner a Luis Roldán a disposición de la Justicia. Está Vd....
| Muy de acuerdo | 25,7 |
| De acuerdo | 50,5 |
| En desacuerdo | 14,9 |
| Muy en desacuerdo | 4,2 |
| N.S. | 4,1 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 5b
El error del Gobierno es no haber explicado con claridad y desde el principio la forma en que se detuvo a Luis Roldán. Está Vd....
| Muy de acuerdo | 32,2 |
| De acuerdo | 40,0 |
| En desacuerdo | 17,1 |
| Muy en desacuerdo | 6,2 |
| N.S. | 4,0 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 5c
El Gobierno tiene razón cuando sostiene que lo importante es que Roldán esté a disposición de la Justicia y sea juzgado por los delitos de que se le acusa. Está Vd....
| Muy de acuerdo | 25,1 |
| De acuerdo | 49,0 |
| En desacuerdo | 17,3 |
| Muy en desacuerdo | 6,4 |
| N.S. | 2,0 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 5d
Las circunstancias que han rodeado la captura de Luis Roldán han puesto en ridículo al Gobierno español. Está Vd....
| Muy de acuerdo | 30,5 |
| De acuerdo | 38,1 |
| En desacuerdo | 22,3 |
| Muy en desacuerdo | 5,5 |
| N.S. | 3,2 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 5e
En este asunto, se diría que a algunos políticos y medios de comunicación lo que más les importa es crear confusión y desacreditar al Gobierno. Está Vd....
| Muy de acuerdo | 19,5 |
| De acuerdo | 40,6 |
| En desacuerdo | 28,6 |
| Muy en desacuerdo | 6,8 |
| N.S. | 4,2 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 6
¿Durante el tiempo en que estuvo huido, dudó Vd., en algún momento, de la voluntad del Gobierno de detener a Luis Roldán y ponerlo a disposición de la Justicia?
| Sí | 60,8 |
| No | 35,3 |
| N.C. | 3,9 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 7
¿Y pensó Vd. en algún momento que podía estar muerto?
| Sí | 20,9 |
| No | 77,9 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 8
Y el hecho de que Roldán se encuentre ahora en prisión a disposición de la Justicia ¿ha hecho aumentar su confianza en el Gobierno?
| Sí | 29,5 |
| No | 65,3 |
| N.C. | 0,9 |
| N.S. | 4,2 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 9a
En su opinión, este hecho,... El que Roldán esté en prisión a disposición de la Justicia, ¿en qué medida, mucho, bastante, poco o nada, demuestra que el Gobierno colabora eficazmente con la Justicia?
| Mucho | 15,5 |
| Bastante | 30,2 |
| Poco | 34,2 |
| Nada | 15,5 |
| N.S. | 4,2 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 9b
El que Roldán esté en prisión a disposición de la Justicia, ¿en qué medida, mucho, bastante, poco o nada, demuestra que el Gobierno está dispuesto a afrontar las declaraciones que pueda hacer Roldán?
| Mucho | 19,7 |
| Bastante | 27,6 |
| Poco | 28,6 |
| Nada | 17,4 |
| N.S. | 6,5 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 9c
El que Roldán esté en prisión a disposición de la Justicia, ¿en qué medida, mucho, bastante, poco o nada, demuestra que el Gobierno tiene la firme voluntad de llegar hasta el fondo en el esclarecimiento de los casos de corrupción?
| Mucho | 20,5 |
| Bastante | 24,9 |
| Poco | 29,6 |
| Nada | 20,9 |
| N.S. | 3,7 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 10a
Y, ¿está Vd. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes frases? La manera en que se haya capturado a Roldán es algo secundario, lo importante es que esté en la cárcel a disposición de la Justicia. Está Vd....
| Muy de acuerdo | 22,2 |
| De acuerdo | 48,5 |
| En desacuerdo | 21,1 |
| Muy en desacuerdo | 7,2 |
| N.S. | 0,9 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 10b
¿El hecho de que Luis Roldán esté a disposición de la Justicia demuestra que estaban equivocados quienes decían que el Gobierno no quería que apareciera? Está Vd....
| Muy de acuerdo | 12,9 |
| De acuerdo | 43,2 |
| En desacuerdo | 33,6 |
| Muy en desacuerdo | 5,9 |
| N.S. | 4,3 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 11
Ayer/antes de ayer, el Ministro de Justicia e Interior Juan Alberto Belloch, compareció en el Congreso para informar sobre la puesta a disposición de la justicia de Luis Roldán. ¿Tenía Vd. conocimiento de esta comparecencia?
| Sí | 67,5 |
| No | 32,5 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 12a
¿Hasta qué punto, mucho, bastante, poco o nada, cree Vd. que las explicaciones dadas por el Ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, han servido para tranquilizar la opinión pública y aclarar las principales dudas que existían sobre la captura de Luis Roldán?
| Mucho | 4,4 |
| Bastante | 11,6 |
| Poco | 35,1 |
| Nada | 44,5 |
| N.S. | 4,2 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (794) |
Pregunta 12b
¿Hasta qué punto, mucho, bastante, poco o nada, cree Vd. que las explicaciones dadas por el Ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, han servido para transmitir la seguridad de que Luis Roldán podrá ser juzgado por todos los delitos de que se le acusa?
| Mucho | 14,0 |
| Bastante | 20,4 |
| Poco | 31,1 |
| Nada | 29,0 |
| N.S. | 5,2 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (794) |
Pregunta 12c
¿Hasta qué punto, mucho, bastante, poco o nada, cree Vd. que las explicaciones dadas por el Ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, han servido para defender el buen hacer de la policía española?
| Mucho | 14,7 |
| Bastante | 18,8 |
| Poco | 32,5 |
| Nada | 27,6 |
| N.S. | 5,9 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (794) |
Pregunta 13
Y, en general, ¿en qué medida, mucho, bastante, poco o nada le han convencido a Vd. las explicaciones dadas por el Ministro Juan Alberto Belloch?
| Mucho | 5,8 |
| Bastante | 12,6 |
| Poco | 34,5 |
| Nada | 42,8 |
| N.S. | 4,0 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (794) |
Pregunta 14
Desde que tuvo noticia de la captura de Luis Roldán hasta la comparecencia en el Congreso del Ministro de Justicia e Interior, Juan Alberto Belloch, ¿ha pensado Vd. en algún momento que había habido un pacto entre el Gobierno y Luis Roldán?
| Si | 61,0 |
| No | 34,3 |
| N.C. | 4,7 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 15
Y, actualmente, después de las explicaciones dadas por el Ministro de Justicia e Interior, ¿cree Vd. que ha existido o no un pacto entre el Gobierno y Luis Roldán?
| Sí, creo que ha existido un pacto | 49,4 |
| No, creo que no ha existido ningun pacto | 33,2 |
| No estoy seguro (NO LEER) | 13,3 |
| N.C. | 4,0 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 16
Y, por la opinión que Vd. se ha formado al respecto, ¿cree que Luis Roldán podrá ser juzgado en España por todos los delitos que se le imputan, o cree que las circunstancias en que fue detenido van a condicionar la acción de la Justicia española?
| Roldán será juzgado por todos los delitos | 50,3 |
| Circunstancias detención condiciona accion justicia | 37,6 |
| No estoy seguro (NO LEER) | 10,2 |
| N.C. | 2,0 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 17
En conjunto, y después de todo lo sucedido, ¿cómo valora Vd. la actuación del Ministerio de Justicia e Interior en relación con la captura de Luis Roldán?
| Muy positivamente | 15,2 |
| Bastante positivamente | 31,8 |
| Ni positivamente ni negativamente | 5,1 |
| Bastante negativamente | 26,6 |
| Muy negativamente | 18,1 |
| N.S. | 2,8 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 18a
Personalmente, y en relación con la captura de Roldán, en qué medida, mucho, bastante, poco o nada, las críticas del PP al Gobierno le parecen...justificadas
| Mucho | 18,8 |
| Bastante | 28,5 |
| Poco | 23,4 |
| Nada | 22,9 |
| N.S. | 5,5 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 18b
Personalmente, y en relación con la captura de Roldán, en qué medida, mucho, bastante, poco o nada, las críticas del PP al Gobierno le parecen...exageradas y partidistas
| Mucho | 31,3 |
| Bastante | 31,0 |
| Poco | 18,4 |
| Nada | 12,3 |
| N.S. | 6,3 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 19
Pensando ahora en la situación general de España, en las circunstancias actuales, ¿cómo valora Vd., en general, la actuación del PP como principal partido de la oposición?
| Muy bien | 6,9 |
| Bien | 25,1 |
| Regular | 32,6 |
| Mal | 17,9 |
| Muy mal | 12,7 |
| N.S. | 4,2 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 20
Y ¿cómo valora Vd. la actuación del Gobierno, muy bien, bien, regular, mal o muy mal?
| Muy bien | 3,4 |
| Bien | 14,2 |
| Regular | 32,2 |
| Mal | 22,5 |
| Muy mal | 26,6 |
| N.S. | 0,8 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 21a
En relación con la situación política general, voy a leerle ahora tres frases para que Vd. me diga si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas. Algunos medios de comunicación exageran, por motivos políticos, la gravedad de la situación actual. Está Vd....
| Muy de acuerdo | 13,0 |
| De acuerdo | 45,4 |
| En desacuerdo | 30,8 |
| Muy en desacuerdo | 6,6 |
| N.S. | 3,7 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 21b
En relación con la situación política general, voy a leerle ahora tres frases para que Vd. me diga si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas. El principal responsable del clima de crispación existente es el Gobierno. Está Vd....
| Muy de acuerdo | 23,7 |
| De acuerdo | 43,8 |
| En desacuerdo | 24,7 |
| Muy en desacuerdo | 3,8 |
| N.S. | 3,7 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 21c
En relación con la situación política general, voy a leerle ahora tres frases para que Vd. me diga si está muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con cada una de ellas. La actitud del PP y de IU no hace sino contribuir a la inestabilidad política. Está Vd....
| Muy de acuerdo | 14,4 |
| De acuerdo | 36,8 |
| En desacuerdo | 34,6 |
| Muy en desacuerdo | 8,8 |
| N.S. | 4,8 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 22
Voy a leerle una serie de líderes políticos. Le agradecería me indicara con respecto a cada uno de ellos, si lo conoce y qué valoración le merece su actuación política. Puntúelos de "0" a "10", sabiendo que el "0" significa que lo valora muy mal y el "10" que lo valora muy bien.
| (0-1) Muy mal | (2-3) | (4-5-6) | (7-8) | (9-10) Muy bien | N.S./N.C. | No conoce | (N) | |
| Julio Anguita | 11,2 | 9,8 | 39,3 | 24,2 | 10,8 | 4,0 | 0,8 | (1.177) |
| Felipe González | 24,1 | 15,4 | 30,5 | 16,1 | 11,4 | 2,5 | - | (1.177) |
| José María Aznar | 21,7 | 13,6 | 34,7 | 17,5 | 9,5 | 2,9 | 0,2 | (1.177) |
| Jordi Pujol | 29,8 | 15,5 | 32,0 | 12,6 | 5,0 | 4,0 | 1,1 | (1.177) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Julio Anguita | 5,36 | 2,75 | (1.121) |
| Felipe González | 4,36 | 3,23 | (1.148) |
| José María Aznar | 4,48 | 3,06 | (1.141) |
| Jordi Pujol | 3,61 | 2,96 | (1.117) |
Pregunta 23
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento Español, ¿a qué partido votaría Vd.?
| CDS | 1,4 |
| Izquierda Unida (IU) | 12,9 |
| PP | 23,0 |
| PSOE | 15,1 |
| Eusko Alkartasuna/Euskal Ezkerra (EAEUE) | 0,5 |
| Herri Batasuna (HB) | 0,6 |
| PNV | 1,2 |
| Convergència i Unió (CIU) | 4,3 |
| Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC) | 0,9 |
| Bloque Nacionalista Galego (BNG) | 1,5 |
| Partido Andalucista (PA) | 1,7 |
| Partido Aragonés Regionalista (PAR) | 0,8 |
| Coalicion Canaria (CC) | 0,8 |
| Unió Valenciana (UV) | 1,4 |
| Otros partidos | 3,3 |
| Blanco | 3,7 |
| No votaría | 8,2 |
| N.S. | 13,5 |
| N.C. | 5,1 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 23a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o cuál considera más cercano a sus propias ideas?
| CDS | 5,1 |
| Izquierda Unida (IU) | 13,0 |
| PP | 14,3 |
| PSOE | 20,0 |
| Eusko Alkartasuna/Euskal Ezkerra (EAEUE) | 0,6 |
| Herri Batasuna (HB) | - |
| PNV | 1,3 |
| Convergència i Unió (CIU) | 1,6 |
| Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC) | 1,0 |
| Bloque Nacionalista Galego (BNG) | 0,6 |
| Partido Andalucista (PA) | - |
| Partido Aragonés Regionalista (PAR) | 0,6 |
| Coalición Canaria (CC) | 1,0 |
| Unió Valenciana (UV) | 1,9 |
| Otros partidos | 2,2 |
| Ninguno | 14,6 |
| No votaría | - |
| N.S. | 12,7 |
| N.C. | 9,5 |
| (N) | (315) |
Pregunta 24
¿Quién preferiría que fuese el próximo presidente de Gobierno, Felipe González o José María Aznar?
| Felipe González | 35,6 |
| José María Aznar | 38,7 |
| Ninguno de los dos (NO LEER) | 20,1 |
| N.S. | 4,3 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 25
Y, personalmente, ¿qué partido preferiría Vd. que ganase las próximas elecciones generales?
| El PP con mayoría absoluta | 24,2 |
| El PP sin mayoría absoluta | 21,4 |
| El PSOE con mayoría absoluta | 15,7 |
| El PSOE sin mayoría absoluta | 21,2 |
| Ninguno de los dos (NO LEER) | 9,9 |
| N.S. | 5,4 |
| N.C. | 2,0 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 26
¿Recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones generales de junio de 1993?
| CDS | 1,8 |
| Izquierda Unida (IU) | 9,9 |
| PP | 20,6 |
| PSOE | 25,6 |
| Eusko Alkartasuna/Euskal Ezkerra (EAEUE) | 0,4 |
| Herri Batasuna (HB) | 0,6 |
| PNV | 1,2 |
| Convergència i Unió (CIU) | 3,4 |
| Esquerra Repúblicana de Catalunya (ERC) | 0,4 |
| Bloque Nacionalista Galego (BNG) | 0,6 |
| Partido Andalucista (PA) | 0,8 |
| Partido Aragonés Regionalista (PAR) | 0,6 |
| Coalición Canaria (CC) | 0,8 |
| Unió Valenciana (UV) | 1,2 |
| Otros partidos | 2,5 |
| No tenía edad para votar | 3,0 |
| Blanco | 2,2 |
| No votó (abstención) | 13,5 |
| No recuerda | 6,8 |
| N.C. | 4,2 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 27
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Personalmente, Vd. ¿Cómo se definiría?
| De extrema derecha | 0,9 |
| De derecha | 11,0 |
| De centro derecha | 12,3 |
| De centro | 14,7 |
| De centro izquierda | 14,5 |
| De izquierda | 26,1 |
| De extrema izquierda | 1,1 |
| N.S. | 12,6 |
| N.C. | 6,8 |
| (N) | (1.177) |
| Media | 5,17 |
| Desviación típica | 2,07 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 28
Me podría decir si es... (ROL FAMILIAR).
| Cabeza Familia y Ama de casa | 19,2 |
| Cabeza Familia no Ama de casa | 28,5 |
| Ama de casa y no Cabeza Familia | 26,9 |
| Hijo/a del Cabeza Familia/Ama de casa | 24,4 |
| Otro familiar del Cabeza/Ama de casa | 0,8 |
| No familiar del Cabeza/Ama de casa | - |
| Servicio doméstico | 0,1 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 29
¿Cuál es su situación laboral?
| Trabaja actualmente | 41,5 |
| Retirado/pensionista/incapacit./rentista | 13,3 |
| Parado habiendo trabajado anteriormente | 11,5 |
| Parado en busca del primer empleo | 2,0 |
| Estudiante (no trabaja) | 11,0 |
| Sus labores (no trabaja) | 20,6 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 30
¿Está/estuvo trabajando por cuenta propia o ajena?
| Cuenta propia | 21,0 |
| Cuenta ajena | 76,3 |
| No ha trabajado nunca | 2,7 |
| (N) | (781) |
Pregunta 30a
En concreto, ¿cuál es su profesión?
| Empresarios agrarios (6 y + emp.) | 1,2 |
| Empresarios agrarios (1 a 5 emp.) | 1,8 |
| Propietarios agricolas sin empleados | 10,4 |
| Miembros de cooperativas agrarias | - |
| Empresario/comerciante (6 y + emp) | 4,9 |
| Empresario/comerciante (1 a 5 emp) | 13,4 |
| Empresario/comerciante sin empleados | 24,4 |
| Miembros de cooperativas no agrarias | 1,8 |
| Profesional (Medico/abogado/artista/etc.) liberal | 9,8 |
| Trabajador manual autónomo (Alban./Fon./etc.) | 32,3 |
| (N) | (164) |
Pregunta 30b
En concreto, ¿cuál es su profesión?
| Director empresa (25 y + emp) y directivos | 0,3 |
| Director empresa (- 25 emp.) | 0,5 |
| Mando superior (Administración Pública y jefe ejército) y empresa privada | 6,7 |
| Mando intermedio (Administración Pública y oficial ejército) y empresa privada | 14,3 |
| Capataces/encargados/suboficiales del ejército | 3,4 |
| Agentes comerciales/representantes | 3,0 |
| Administrativos | 15,9 |
| Obrero especializado/Número Guardia Civil y Policía | 31,7 |
| Vendedores/dependientes | 4,0 |
| Empleados subalternos (conserjes/etc.) | 1,8 |
| Obreros sin especializar (peón/servicio doméstico) | 13,8 |
| Jornaleros del campo | 3,4 |
| Otro personal no cualificado | 1,2 |
| (N) | (596) |
Pregunta 31
¿Qué estudios tiene Vd.?
| No sabe leer (analfabeto) | 1,1 |
| Sin estudios (sabe leer) | 4,2 |
| Estudios primarios incompletos (preescolar) | 3,8 |
| 1er. grado (EGB 1ra etapa/ingreso/hasta 10 años) | 6,0 |
| 2do. grado 1er. ciclo (EGB 2da etapa/4to bachiller/graduado) | 37,7 |
| 2do. grado 2do. ciclo (BUP/COU/FP1/FP2/Bach. superior) | 28,0 |
| 3er. grado (Escuelas universitarias/ingenieros técnicos/mag) | 10,5 |
| 3er. grado universitarios (Facultades/escuelas técnicas supe) | 8,6 |
| (N) | (1.177) |
Pregunta 32
¿Cuál es la situación laboral del cabeza de familia?
| Trabaja actualmente | 64,2 |
| Retirado/pensionista/incapacit./rentista | 28,3 |
| Parado habiendo trabajado anteriormente | 6,5 |
| Parado en busca del primer empleo | - |
| Estudiante (no trabaja) | - |
| Sus labores (no trabaja) | 1,0 |
| (N) | (615) |
Pregunta 33
¿Está/estuvo el cabeza de familia trabajando por cuenta propia o ajena?
| Cuenta propia | 25,3 |
| Cuenta ajena | 72,7 |
| No ha trabajado nunca | 2,0 |
| (N) | (609) |
Pregunta 33a
En concreto, ¿cuál es la profesión del cabeza de familia?
| Empresarios agrarios (6 y + emp.) | 1,3 |
| Empresarios agrarios (1 a 5 emp.) | 2,6 |
| Propietarios agricolas sin empleados | 15,6 |
| Miembros de cooperativas agrarias | 0,6 |
| Empresario/comerciante (6 y + emp) | 9,1 |
| Empresario/comerciante (1 a 5 emp) | 11,7 |
| Empresario/comerciante sin empleados | 14,9 |
| Miembros de cooperativas no agrarias | 3,2 |
| Profesional (Médico/abogado/artista/etc.) liberal | 5,8 |
| Trabajador manual autónomo (Alban./Fon./etc.) | 35,1 |
| (N) | (154) |
Pregunta 33b
En concreto, ¿cuál es la profesión del cabeza de familia?
| Director empresa (25 y + emp) y directivos | 0,2 |
| Director empresa (- 25 emp.) | 0,2 |
| Mando superior (Administración Pública y jefe ejército) y empresa privada | 5,6 |
| Mando intermedio (Administración Pública y oficial ejército) y empresa privada | 7,7 |
| Capataces/encargados/suboficiales del ejército | 5,0 |
| Agentes comerciales/representantes | 2,5 |
| Administrativos | 7,9 |
| Obrero especializado/Número Guardia Civil y Policía | 46,3 |
| Vendedores/dependientes | 2,7 |
| Empleados subalternos (conserjes/etc.) | 2,3 |
| Obreros sin especializar (peón/servicio doméstico) | 14,0 |
| Jornaleros del campo | 4,7 |
| Otro personal no cualificado | 0,9 |
| (N) | (443) |
Pregunta 34
¿Qué estudios tiene el cabeza de familia?
| No sabe leer (analfabeto) | 1,5 |
| Sin estudios (sabe leer) | 5,4 |
| Estudios primarios incompletos (preescolar) | 7,0 |
| 1er. grado (EGB 1ra etapa/ingreso/hasta 10 años) | 8,5 |
| 2do. grado 1er. ciclo (EGB 2da etapa/4to bachiller/graduado) | 47,8 |
| 2do. grado 2do. ciclo (BUP/COU/FP1/FP2/Bach. superior) | 16,6 |
| 3er. grado (Escuelas universitarias/ingenieros técnicos/mag) | 5,5 |
| 3er. grado universitarios (Facultades/escuelas técnicas supe) | 7,8 |
| (N) | (615) |
Pregunta 35
¿Me podría decir el número de personas que viven de forma estable en su hogar (incluido Vd., los adultos, los niños y el servicio doméstico si duerme en la vivienda).
| 1 | 5,9 |
| 2 | 18,7 |
| 3 | 22,6 |
| 4 | 30,0 |
| 5 | 11,9 |
| 6 | 7,1 |
| 7 | 2,1 |
| 8 | 1,2 |
| 9 | 0,3 |
| 10 | 0,1 |
| 11 | 0,1 |
| (N) | (1.177) |
| Media | 3,63 |
| Desviación típica | 1,52 |
| (N) | (1.177) |
