Compétences attribuées à la CEI conformément à l'article 3 de sa loi et à son arrêté royal de développement
Structure organique établie par arrêté royal du CIS pour l'exercice de ses pouvoirs et titulaires des différentes parts
Ensemble de règles qui régissent le fonctionnement et la structure du CIS
Liste chronologique des présidents de l'Institut de l'Opinion Publique (IOP) et du CIS depuis sa fondation en 1963
Prix national décerné par le CIS dans le domaine de la sociologie et des sciences politiques pour une carrière universitaire
La principale activité du CIS pour la connaissance scientifique de la société espagnole est ses études
Informations sur la manière dont les enquêtes sont réalisées au CIS
Principales méthodologies utilisées par le CIS pour la réalisation d’enquêtes et d’études
Résultats provisoires des enquêtes préparées par le CIS
Ensemble complet des études réalisées par l’institution, avec les questions, les séries et la documentation associée.
Extraction intégrée de microdonnées à partir d'un ensemble de variables pour les études CIS
Attention au public. Demandes d’informations et préparations sur mesure
Enquête comparative sur les caractéristiques de la citoyenneté en Espagne
Règles et exigences légales pour l'accès et l'utilisation des données du CIS
Accès à toutes les informations concernant les publications réalisées par le CIS
Vente en personne et en ligne des livres publiés par l'unité d'édition
Diffusion des recherches les plus pertinentes réalisées dans le domaine des sciences sociales
Publication périodique scientifique trimestrielle ouverte. Revue espagnole de recherche sociologique. Soumission des manuscrits
Compilation des principales données obtenues grâce aux baromètres d'opinion réalisés sur un an par cette institution
Publications telles que la Revue espagnole d'opinion publique (1965-1977) et diffusion d'études d'opinion publique
Bourses de formation pour les post diplômés souhaitant participer à l’activité scientifique du CIS
Subventions pour encourager l’exploitation de la Banque de Données et l’achèvement des thèses doctorales
Cours de formation en recherche sociale appliquée et analyse de données pour post diplômés, avec aides à l’inscription
Accès aux principaux contenus de transparence et de bonne gouvernance du CIS
Appels à emploi public gérés par le CIS
Accès au siège électronique du ministère
Accès aux informations sur la protection des données CIS
Procédure du « Plan de Dépôt Initial des projets de R&D avec enquêtes sociales »
Canal pour signaler les infractions dans le cadre des actions des organes du Centre de Recherches Sociologiques
Dernières nouvelles et communications du CIS
Galerie multimédia des événements de CIS
Demande d'informations au Service de Presse
Barómetro de junio 1993
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
Information générale
Code
2062
Date
25/06/1993
Type d'étude
Cuantitativo
Pays
España
Auteur
CIS
Commande
-
Collection
-
Index thématique
-
Publication
-
Téléchargements
2062/0-0 BARÓMETRO DE JUNIO 1993
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTA:Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
Pregunta 1
Queremos preguntarle acerca de la situación política del país. ¿Cómo la calificaría Vd.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,6 |
| Buena | 10,5 |
| Regular | 44,1 |
| Mala | 26,9 |
| Muy mala | 9,4 |
| N.S. | 7,7 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.499) |
Pregunta 2
¿Cree Vd. que actualmente la situación política del país es mejor, igual o peor que hace un año ?
| Mejor | 8,4 |
| Igual | 45,3 |
| Peor | 36,9 |
| N.S. | 8,9 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.496) |
Pregunta 3
¿Y cree Vd. que, dentro de un año , la situación política será mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 22,9 |
| Igual | 34,3 |
| Peor | 17,5 |
| N.S. | 24,7 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.496) |
Pregunta 4
En estos momentos, ¿la política le interesa mucho, bastante, poco o nada?
| Mucho | 4,0 |
| Bastante | 20,8 |
| Poco | 38,8 |
| Nada | 34,0 |
| N.S. | 2,0 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 5
¿De los siguientes, qué dos clases de sentimientos le produce a Vd., principalmente, la política?
| Aburrimiento | 28,0 |
| Entusiasmo | 5,6 |
| Irritación | 20,2 |
| InteréS | 23,9 |
| Indiferencia | 30,7 |
| Compromiso | 10,8 |
| Desconfianza | 37,9 |
| N.S. | 6,0 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 6
En conjunto, ¿está Vd. muy satisfecho, bastante satisfecho, poco o nada satisfecho con la forma en que funciona la democracia en España?
| Muy satisfecho | 4,4 |
| Bastante satisfecho | 39,8 |
| Poco satisfecho | 37,5 |
| Nada satisfecho | 10,8 |
| N.S. | 6,2 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 7
¿Con cuál de las siguientes afirmaciones está Vd. más de acuerdo?
| Funciona bien | 14,6 |
| Tiene muchos defectos | 59,9 |
| Funciona bastante mal | 17,8 |
| N.S. | 6,5 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.500) |
Pregunta 8
La gente tiene opiniones muy distintas sobre los partidos políticos. ¿Me puede decir si está Vd. más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con las opiniones que le voy a leer?
| Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Los partidos son necesarios para defender las ideas y los intereses de los distintos grupos y clases sociales | 74,9 | 9,3 | 14,0 | 1,7 | (2.499) |
| Los intereses que persiguen los partidos tienen poco que ver con los de la sociedad | 49,7 | 29,5 | 18,5 | 2,4 | (2.491) |
| Sin partidos no puede haber democracia | 66,6 | 13,1 | 18,3 | 1,9 | (2.496) |
| Los líderes políticos son más importantes que los programas de los partidos | 33,6 | 43,6 | 20,3 | 2,5 | (2.497) |
Pregunta 9
Refiriéndonos ahora a la situación económica general del país, ¿cómo la calificaría Vd.: muy buena, buena, regular, mala o muy mala?
| Muy buena | 0,3 |
| Buena | 4,6 |
| Regular | 30,7 |
| Mala | 42,8 |
| Muy mala | 19,5 |
| N.S. | 1,8 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 10
¿Cree Vd. que la actual situación económica del país es mejor, igual o peor que hace un año?
| Mejor | 5,5 |
| Igual | 34,4 |
| Peor | 55,4 |
| N.S. | 4,4 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.500) |
Pregunta 11
¿Y cree Vd. que dentro de un año la situación económica será mejor, igual o peor que ahora?
| Mejor | 22,7 |
| Igual | 28,7 |
| Peor | 25,7 |
| N.S. | 22,4 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 12
¿Diría Vd. que en su empresa o lugar de trabajo existe mucha preocupación, bastante, poca o ninguna preocupación por la evolución de la situación económica?
| Mucha preocupación | 16,1 |
| Bastante preocupación | 28,5 |
| Poca preocupación | 7,4 |
| Ninguna preocupación | 2,5 |
| No procede, no trabaja | 41,1 |
| N.S. | 3,4 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 13
¿Piensa Vd. que para mejorar la actual situación económica es muy necesario, bastante necesario, poco necesario o cree que no es necesario un pacto social entre el Gobierno, los sindicatos y los empresarios?
| Muy necesario | 32,7 |
| Bastante necesario | 42,2 |
| Poco necesario | 3,0 |
| No es necesario | 1,8 |
| N.S. | 19,4 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 14
¿Y en qué medida: mucho, bastante, poco o nada, cree Vd. que están dispuestos a llegar a acuerdos los sindicatos, aunque tengan que ceder algo en sus propios intereses?. ¿Y los empresarios?
| Sindicatos | Empresarios | |
| Mucho | 6,7 | 5,8 |
| Bastante | 26,8 | 19,8 |
| Poco | 24,6 | 26,4 |
| Nada | 6,1 | 11,3 |
| N.S. | 34,2 | 35,1 |
| N.C. | 1,6 | 1,6 |
| (N) | (2.500) | (2.496) |
Pregunta 15
En particular, el Presidente del Gobierno, Felipe González, ¿le inspira personalmente mucha, bastante, poca o ninguna confianza?
| Mucha confianza | 8,6 |
| Bastante confianza | 33,9 |
| Poca confianza | 32,3 |
| Ninguna confianza | 17,4 |
| N.S. | 4,9 |
| N.C. | 2,9 |
| (N) | (2.496) |
Pregunta 16
Ahora voy a leerle los nombres de una serie de políticos. Le agradecería que me indicara, para cada uno de ellos, si lo conoce y cómo lo valora, utilizando una escala de 0 a 10, sabiendo que el 0 significa que lo valora muy mal y el 10 que lo valora muy bien.
| 0 Muy Mal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Muy bien | No conoce | N.S. | N.C. | (N) | |
| Julio Anguita | 6,2 | 1,4 | 3,0 | 5,6 | 5,6 | 17,3 | 13,3 | 11,2 | 8,0 | 2,1 | 3,3 | 1,0 | 18,2 | 3,8 | (2.498) |
| José Antonio Ardanza | 7,0 | 1,6 | 4,1 | 5,8 | 6,9 | 16,6 | 6,4 | 3,4 | 1,6 | 0,5 | 0,2 | 11,5 | 30,0 | 4,3 | (2.497) |
| Xabier Arzallus | 8,4 | 1,8 | 4,9 | 5,8 | 7,1 | 13,6 | 4,1 | 2,9 | 1,1 | 0,3 | 0,1 | 13,8 | 31,4 | 4,5 | (2.488) |
| José María Aznar | 14,3 | 2,6 | 5,2 | 6,2 | 8,0 | 13,6 | 7,2 | 7,9 | 8,1 | 4,3 | 4,2 | 0,4 | 14,2 | 3,8 | (2.499) |
| Manuel Fraga | 22,4 | 3,9 | 6,7 | 7,0 | 5,6 | 12,7 | 6,5 | 4,9 | 4,2 | 2,2 | 2,8 | 0,2 | 16,9 | 4,1 | (2.496) |
| Felipe González | 8,7 | 1,3 | 3,3 | 4,1 | 6,3 | 13,5 | 8,8 | 11,0 | 11,8 | 5,4 | 9,3 | 0,0 | 12,9 | 3,6 | (2.497) |
| Alfonso Guerra | 28,6 | 3,8 | 6,5 | 5,3 | 5,8 | 11,3 | 6,5 | 4,4 | 3,2 | 1,2 | 2,0 | 0,6 | 16,6 | 4,1 | (2.499) |
| Jordi Pujol | 13,7 | 2,0 | 5,8 | 6,4 | 8,8 | 14,4 | 6,2 | 5,4 | 3,6 | 1,2 | 1,5 | 2,2 | 24,2 | 4,4 | (2.497) |
| Miquel Roca | 9,2 | 1,8 | 4,9 | 5,7 | 6,9 | 14,2 | 9,9 | 6,8 | 4,5 | 1,7 | 1,6 | 4,2 | 24,1 | 4,5 | (2.494) |
| Narcís Serra | 11,8 | 1,9 | 5,7 | 5,7 | 7,6 | 17,0 | 8,6 | 6,0 | 2,8 | 1,0 | 0,7 | 2,9 | 23,7 | 4,5 | (2.492) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Julio Anguita | 5,29 | 2,48 | (1.924) |
| José Antonio Ardanza | 4,05 | 2,23 | (1.353) |
| Xabier Arzallus | 3,66 | 2,26 | (1.250) |
| José María Aznar | 4,61 | 3,04 | (2.039) |
| Manuel Fraga | 3,53 | 3,01 | (1.966) |
| Felipe González | 5,73 | 2,95 | (2.085) |
| Alfonso Guerra | 3,05 | 2,95 | (1.968) |
| Jordi Pujol | 3,91 | 2,68 | (1.726) |
| Miquel Roca | 4,50 | 2,62 | (1.678) |
| Narcís Serra | 4,04 | 2,52 | (1.716) |
Pregunta 17
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Ud.?
| 1 Izquierda | 2,9 |
| 2 | 4,5 |
| 3 | 14,0 |
| 4 | 15,2 |
| 5 | 19,0 |
| 6 | 8,3 |
| 7 | 6,3 |
| 8 | 5,2 |
| 9 | 1,0 |
| 10 Derecha | 1,0 |
| N.S. | 13,9 |
| N.C. | 8,6 |
| (N) | (2.480) |
Pregunta 18
Cambiando ahora de tema, como Vd. sabe, el Papa Juan Pablo II ha visitado recientemente España. ¿Podría decirme si ha acudido Vd. a alguno de los actos celebrados con motivo de esta visita?
| Sí | 9,4 |
| No | 90,4 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 19
¿Y ha seguido Vd. las noticias que los medios de comunicación han ofrecido sobre la visita con mucho interés, con bastante interés, con poco o ningún interés?
| Mucho interés | 9,3 |
| Bastante interés | 27,3 |
| Poco interés | 35,7 |
| Ningún interés | 26,6 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.496) |
Pregunta 20
¿Y para Vd., esta visita del Papa a España ha sido muy importante, bastante importante, poco o nada importante?
| Muy importante | 12,1 |
| Bastante importante | 33,6 |
| Poco importante | 30,0 |
| Nada importante | 20,7 |
| N.C. | 3,6 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 21
Independientemente de que Vd. sea una persona practicante o no, ¿diría que es...? ¿Y su padre? ¿Y su madre? (AUNQUE HAYAN FALLECIDO).
| Entrevistado | Padre | Madre | |
| Una persona muy religiosa | 11,6 | 17,0 | 24,0 |
| Persona bastante religiosa | 33,9 | 42,3 | 48,2 |
| Una persona poco religiosa | 36,3 | 27,0 | 19,6 |
| Una persona no religiosa | 13,9 | 7,4 | 4,1 |
| Un ateo convencido | 3,2 | 1,4 | 0,4 |
| N.S. | 0,3 | 3,0 | 2,0 |
| N.C. | 0,8 | 2,0 | 1,7 |
| (N) | (2.498) | (2.491) | (2.487) |
[PROCEDE DE P21.] SÓLO A QUIENES SE CONSIDERAN PERSONAS RELIGIOSAS (1, 2, 3 en P21) (N=2.042) |
Pregunta 21a
¿Con qué frecuencia va Vd. a misa o a oficios de su religión?
| Nunca | 12,2 |
| De vez en cuando | 32,0 |
| Varias veces al año | 14,8 |
| Alguna vez al mes | 10,4 |
| Casi todos domingos, festivos | 25,6 |
| Varias veces a la semana | 4,5 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.034) |
Pregunta 22
¿Y en qué medida diría Vd. que es importante la religión en su vida? Utilice para ello una escala del 1 al 10, sabiendo que el 1 significa "muy poco importante" y el 10 "muy importante".
| 1 Muy poco importante | 9,7 |
| 1 | - |
| 2 | 6,8 |
| 3 | 8,9 |
| 4 | 8,2 |
| 5 | 15,5 |
| 6 | 9,5 |
| 7 | 11,0 |
| 8 | 11,0 |
| 9 | 6,6 |
| 10 Muy importante | 10,0 |
| N.S. | 2,2 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.491) |
| Media | 5,57 |
| Desviación típica | 2,75 |
| (N) | (2.417) |
Pregunta 23
¿Cuál de las siguientes frases se acerca más a su manera de pensar?
| Sólo hay una verdadera religión | 37,6 |
| Verdades en todas religiones | 42,0 |
| Ninguna religión es verdadera | 9,7 |
| N.S. | 8,6 |
| N.C. | 2,0 |
| (N) | (2.475) |
Pregunta 24
¿Cree Vd. en...?
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| El alma | 64,3 | 24,8 | 8,9 | 2,0 | (2.493) |
| El demonio | 33,7 | 55,3 | 8,9 | 2,1 | (2.497) |
| El infierno | 32,7 | 56,0 | 9,2 | 2,1 | (2.495) |
| El cielo | 51,9 | 37,2 | 8,9 | 2,0 | (2.495) |
| Dios | 80,2 | 12,6 | 5,3 | 1,9 | (2.495) |
| El pecado | 56,6 | 34,2 | 7,2 | 2,1 | (2.488) |
| La reencarnación | 27,6 | 53,8 | 16,7 | 1,9 | (2.490) |
| La muerte | 43,1 | 35,1 | 19,8 | 2,0 | (2.488) |
Pregunta 25
¿Y piensa Vd. que, hoy en día, bautizar a los niños cuando nacen es...?
| Un deber religioso | 47,0 |
| Una costumbre | 36,1 |
| Un acto social | 11,5 |
| Algo que no tiene sentido | 2,7 |
| Otra | 0,7 |
| N.S. | 1,5 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.495) |
Pregunta 26
¿Y si tuviese un hijo ahora, lo bautizaría?
| Sí | 79,4 |
| No | 10,0 |
| No estoy seguro | 9,8 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.499) |
Pregunta 27
¿Cree Vd. que en el futuro (dentro de 10 años) la religión será más importante, igual de importante o menos importante de lo que lo es hoy en día para los españoles?
| Más importante | 14,4 |
| Igual de importante | 35,9 |
| Menos importante | 33,9 |
| N.S. | 15,3 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.499) |
Pregunta 28
¿Y piensa Vd. que eso será más bien positivo o más bien negativo para la sociedad española?
| Más bien positivo | 35,6 |
| Más bien negativo | 16,4 |
| Ni positivo ni negativo | 22,3 |
| N.S. | 24,9 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 29
Centrándonos ahora en la Iglesia Católica, ¿cree Vd. que la importancia e influencia de la Iglesia en la sociedad española ha aumentado mucho, ha aumentado algo, ha disminuido algo o ha disminuido mucho en comparación con la que tenía hace 10 años?
| Ha aumentado mucho | 2,3 |
| Ha aumentado algo | 11,9 |
| Ni ha aumentado ni ha disminuido | 15,0 |
| Ha disminuido algo | 40,8 |
| Ha disminuido mucho | 18,5 |
| N.S. | 10,8 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.499) |
Pregunta 30
¿Y a Vd., personalmente, esto le parece más bien positivo o más bien negativo para la sociedad española?
| Más bien positivo | 31,1 |
| Más bien negativo | 24,3 |
| Ni positivo ni negativo | 23,6 |
| N.S. | 19,8 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.493) |
Pregunta 31
¿Y dentro de 10 años, ¿cree Vd. que la Iglesia Católica tendrá más, igual o menos importancia e influencia en la sociedad española que la que tiene actualmente?
| Más | 11,6 |
| Igual | 32,6 |
| Menos | 33,1 |
| N.S. | 22,0 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 32
En general, ¿piensa Vd. que hoy en día la Iglesia Católica está dando respuestas adecuadas a...?
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Los problemas morales y necesidades del individuo | 31,1 | 50,2 | 17,5 | 1,2 | (2.491) |
| Los problemas de la pareja y la vida familiar | 29,4 | 52,1 | 17,3 | 1,1 | (2.489) |
| Los problemas de sobrepoblación en los países en vías de desarrollo | 22,3 | 53,9 | 22,7 | 1,1 | (2.486) |
| Los problemas relacionados con el desarrollo científico y técnico | 17,7 | 54,3 | 26,7 | 1,3 | (2.476) |
Pregunta 33
¿Y Vd., personalmente, está a favor o en contra de la siguientes posiciones de la Iglesia Católica?
| A favor | En contra | N.S. | N.C. | (N) | |
| El rechazo al divorcio | 26,5 | 65,2 | 6,3 | 2,0 | (2.498) |
| La condena al aborto | 40,5 | 48,2 | 8,5 | 2,8 | (2.496) |
| La condena de los métodos anticonceptivos no naturales | 18,4 | 70,0 | 9,2 | 2,4 | (2.487) |
| El rechazo al matrimonio de los sacerdotes | 28,0 | 55,5 | 13,7 | 2,8 | (2.496) |
| El rechazo a la ordenación de las mujeres como sacerdotes | 27,6 | 54,0 | 15,1 | 3,3 | (2.496) |
| El rechazo de las relaciones sexuales fuera del matrimonio | 33,1 | 53,7 | 9,8 | 3,4 | (2.489) |
Pregunta 34
Quisiera que me dijera cómo valora Vd. la figura del Papa Juan Pablo II, en una escala de 1 a 10 puntos, sabiendo que el 1 significa que la valora muy mal y el 10 que la valora muy bien.
| 1 Muy mal | 5,9 |
| 2 | 2,6 |
| 3 | 5,2 |
| 4 | 5,7 |
| 5 | 14,2 |
| 6 | 8,9 |
| 7 | 11,1 |
| 8 | 12,4 |
| 9 | 9,3 |
| 10 Muy bien | 17,8 |
| N.S. | 4,9 |
| N.C. | 2,2 |
| (N) | (2.493) |
| Media | 6,58 |
| Desviación típica | 2,68 |
| (N) | (2.316) |
Pregunta 35
¿Cómo se considera Vd. en materia religiosa?
| Católico practicante | 38,8 |
| Católico no practicante | 45,5 |
| Creyente de otras religiones | 1,0 |
| Indiferente | 7,5 |
| No creyente | 6,1 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (2.495) |
Pregunta 36
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, es decir, al Parlamento español, ¿a qué partido votaría Vd.?
| CDS | 1,2 |
| IU | 8,0 |
| PP | 20,5 |
| PSOE | 29,5 |
| EA-EUE | 0,1 |
| HB | 0,4 |
| PNV | 0,6 |
| CIU | 3,8 |
| ERC | 0,4 |
| PAR | 0,1 |
| CC | 0,8 |
| UV | 0,4 |
| Otro de derechas | 0,1 |
| Otro de izquierdas | 1,2 |
| No votaría | 8,9 |
| No sabe todavía | 11,9 |
| N.C. | 11,8 |
| (N) | (2.492) |
[PROCEDE DE P36.] SÓLO A QUIENES "NO VOTARÍAN", "NO SABEN TODAVÍA" ó "N.C. (97,98 ó 99 en P36) (N=814) |
Pregunta 36a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
| CDS | 0,5 |
| IU | 3,2 |
| PP | 2,2 |
| PSOE | 6,2 |
| EA-EUE | 0,1 |
| HB | - |
| PNV | 0,4 |
| CIU | 0,5 |
| ERC | - |
| PAR | 0,1 |
| CC | - |
| UV | 0,1 |
| Otro de derechas | 0,1 |
| Otro de izquierdas | 1,0 |
| Ninguno | 39,5 |
| No sabe todavía | 9,8 |
| N.C. | 36,2 |
| (N) | (789) |
Pregunta 36aa
VOTO+SIMPATÍA (ELECCIONES GENERALES).
| CDS | 1,4 |
| IU | 9,1 |
| PP | 21,4 |
| PSOE | 31,8 |
| EA-EUE | 0,1 |
| HB | 0,4 |
| PNV | 0,8 |
| CIU | 4,0 |
| ERC | 0,4 |
| PAR | 0,2 |
| CC | 0,8 |
| UV | 0,4 |
| Otro de derechas | 0,2 |
| Otro de izquierdas | 1,6 |
| Ninguno | 12,6 |
| N.S. | 3,1 |
| N.C. | 11,6 |
| (N) | (2.467) |
Pregunta 37
¿Recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones generales de junio de 1993?
| CDS | 1,4 |
| IU | 8,0 |
| PP | 20,6 |
| PSOE | 31,0 |
| EA-EUE | 0,1 |
| HB | 0,2 |
| PNV | 0,9 |
| CIU | 3,7 |
| ERC | 0,4 |
| PAR | 0,2 |
| CC | 0,6 |
| UV | 0,3 |
| Otro de derechas | 0,2 |
| Otro de izquierdas | 1,4 |
| En blanco | 1,2 |
| No tenía edad | 0,3 |
| No votó | 13,5 |
| No recuerda | 0,8 |
| N.C. | 15,1 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 38
Sexo:
| Hombre | 48,1 |
| Mujer | 51,9 |
| (N) | (2.499) |
Pregunta 39
¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 16,4 |
| De 25 a 34 años | 20,5 |
| De 35 a 44 años | 17,0 |
| De 45 a 54 años | 14,7 |
| De 55 a 64 años | 14,7 |
| 65 y más años | 16,7 |
| N.C. | - |
| (N) | (2.496) |
| Media | 44,21 |
| Desviación típica | 17,97 |
| (N) | (2.496) |
Pregunta 40
¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios?
| No, es analfabeto | 3,3 |
| No, pero sabe leer y escribir | 10,0 |
| Sí, ha ido a la escuela | 86,6 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.492) |
[PROCEDE DE P40.] SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P40). (N=2.158) |
Pregunta 41
¿Cuáles son los estudios de más alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios (ej: 3 años de Estudios Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.).
| Estudios primarios sin finalizar | 8,3 |
| Estudios primarios | 31,1 |
| EGB o equivalente | 23,4 |
| Formación profesional 1 y enseñanzas técnico profesionales equivalentes | 5,3 |
| Bachillerato superior, BUP y equivalentes | 13,9 |
| Formación profesional 2 y equivalentes | 5,6 |
| Arquitecto e ingeniero técnico | 1,1 |
| Diplomado de otras escuelas universitarias y equivalentes | 4,2 |
| Estudios superiores de 2 ó 3 años | 0,4 |
| Arquitecto e ingeniero superior | 0,4 |
| Licenciado | 5,2 |
| Doctorado | 0,2 |
| Estudios de postgrado o especialización | 0,4 |
| Otros estudios no reglados | 0,4 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.150) |
Pregunta 41a
ESTUDIOS.
| Sin estudios | 20,4 |
| Primaria | 26,7 |
| Secundaria | 32,1 |
| F.P. | 9,4 |
| Medios universitarios | 4,9 |
| Superiores | 5,3 |
| Otros no reglados | 0,4 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.500) |
Pregunta 42
¿Es Vd. la persona que aporta más ingresos al hogar?
| Sí | 43,0 |
| No | 55,8 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 43
¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Vd. actualmente?
| Trabaja | 41,7 |
| jubilado o pensionista | 12,4 |
| Pensionista | 3,4 |
| Parado que trabajo antes | 9,7 |
| Parado busca primer empleo | 2,2 |
| Estudiante | 6,8 |
| Sus labores | 23,4 |
| Otra situación | 0,3 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.496) |
Pregunta 44
¿Y cuál es/era su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo?
| Profesionales, técnicos y similares | 9,5 |
| Miembros del Gobierno, altos directivos, Administración Pública y empresa privada | 2,3 |
| Propietarios y gerentes de hostelería, comercio y agricultura | 14,6 |
| Cuadros medios | 1,2 |
| Capataces y personal encargado en actividades de servicios personales | 1,5 |
| Personal administrativo y similar | 8,8 |
| Comerciantes, vendedores y similares | 5,5 |
| Personal de los servicios | 9,1 |
| Trabajadores cualificados y semicualificados | 34,1 |
| Trabajadores agrícolas y no cualificados no agrícolas | 9,2 |
| Profesionales de las Fuerzas Armadas | 1,2 |
| Sin información suficiente | 1,9 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.482) |
Pregunta 45
¿Ud. (o el cabeza de familia) trabaja (o trabajaba) como...?
| Asalariado fijo | 48,8 |
| Asalariado eventual | 22,1 |
| Empresario o prof. con asalar. | 5,1 |
| Prof. o autónomo | 21,1 |
| Ayuda familiar | 0,9 |
| Miembro cooperativa | 0,4 |
| Otra situación | 0,4 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.493) |
[PROCEDE DE P45.] SÓLO A QUIENES ESTÁN ASALARIADOS/AS (1 ó 2 EN P45). (N=1.768) |
Pregunta 45a
¿Trabaja/ba Ud. (o el cabeza de familia) en la Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico?
| Administración pública | 12,5 |
| Empresa pública | 8,8 |
| Empresa privada | 75,6 |
| Organización sin lucro | 0,5 |
| Servicio doméstico | 2,1 |
| Otros | 0,2 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (1.740) |
Pregunta 46
¿A qué actividad se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o el cabeza de familia) trabaja/ba?
| Agricultura | 14,2 |
| Industria | 22,5 |
| Construcción | 11,0 |
| Servicios | 50,0 |
| N.C. | 2,2 |
| (N) | (2.475) |
Pregunta 46a
CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE.
| Directores/as y profesionales | 3,4 |
| Técnicos/as y cuadros medios | 4,6 |
| Pequeños/as empresarios/as | 6,5 |
| Agricultores/as | 2,0 |
| Empleados/as de oficinas y servicios | 7,5 |
| Obreros/as cualificados/as | 8,0 |
| Obreros/as no cualificados/as | 6,6 |
| Jubilados/as y pensionistas | 15,7 |
| Parados/as | 11,8 |
| Estudiantes | 6,8 |
| Trabajo doméstico no remunerado | 23,4 |
| No clasificables | 3,6 |
| (N) | (2.500) |
Pregunta 46aa
ESTATUS SOCIOECONÓMICO.
| Clase alta/media-alta | 12,5 |
| Nuevas clases medias | 15,0 |
| Viejas clases medias | 22,0 |
| Obreros cualificados | 30,6 |
| Obreros no cualificados | 14,8 |
| No consta | 5,1 |
| (N) | (2.500) |
Gérer les préférences relatives aux cookies
En cliquant sur « Accepter », vous consentez à l’utilisation de cookies d’analyse (qui servent à obtenir des informations sur l’utilisation du site et à améliorer nos pages et services) et de cookies de suivi (y compris de partenaires de confiance) qui nous aident à déterminer quelles informations vous montrer sur notre site et en dehors, à mesurer l’audience de nos pages et vous permettent d’aimer et de partager du contenu directement sur les réseaux sociaux. En cliquant cliquez ici
Votre confidentialité
Séléctionnez les cookies que vous souhaitez accepter sur ce site.
