Compétences attribuées à la CEI conformément à l'article 3 de sa loi et à son arrêté royal de développement
Structure organique établie par arrêté royal du CIS pour l'exercice de ses pouvoirs et titulaires des différentes parts
Ensemble de règles qui régissent le fonctionnement et la structure du CIS
Liste chronologique des présidents de l'Institut de l'Opinion Publique (IOP) et du CIS depuis sa fondation en 1963
Prix national décerné par le CIS dans le domaine de la sociologie et des sciences politiques pour une carrière universitaire
La principale activité du CIS pour la connaissance scientifique de la société espagnole est ses études
Informations sur la manière dont les enquêtes sont réalisées au CIS
Principales méthodologies utilisées par le CIS pour la réalisation d’enquêtes et d’études
Résultats provisoires des enquêtes préparées par le CIS
Ensemble complet des études réalisées par l’institution, avec les questions, les séries et la documentation associée.
Extraction intégrée de microdonnées à partir d'un ensemble de variables pour les études CIS
Attention au public. Demandes d’informations et préparations sur mesure
Enquête comparative sur les caractéristiques de la citoyenneté en Espagne
Règles et exigences légales pour l'accès et l'utilisation des données du CIS
Accès à toutes les informations concernant les publications réalisées par le CIS
Vente en personne et en ligne des livres publiés par l'unité d'édition
Diffusion des recherches les plus pertinentes réalisées dans le domaine des sciences sociales
Publication périodique scientifique trimestrielle ouverte. Revue espagnole de recherche sociologique. Soumission des manuscrits
Compilation des principales données obtenues grâce aux baromètres d'opinion réalisés sur un an par cette institution
Publications telles que la Revue espagnole d'opinion publique (1965-1977) et diffusion d'études d'opinion publique
Bourses de formation pour les post diplômés souhaitant participer à l’activité scientifique du CIS
Subventions pour encourager l’exploitation de la Banque de Données et l’achèvement des thèses doctorales
Cours de formation en recherche sociale appliquée et analyse de données pour post diplômés, avec aides à l’inscription
Accès aux principaux contenus de transparence et de bonne gouvernance du CIS
Appels à emploi public gérés par le CIS
Accès au siège électronique du ministère
Accès aux informations sur la protection des données CIS
Procédure du « Plan de Dépôt Initial des projets de R&D avec enquêtes sociales »
Canal pour signaler les infractions dans le cadre des actions des organes du Centre de Recherches Sociologiques
Dernières nouvelles et communications du CIS
Galerie multimédia des événements de CIS
Demande d'informations au Service de Presse
Barómetro de febrero 2008
Encuesta mensual que indaga sobre cuestiones de actualidad y realiza un seguimiento de la valoración subjetiva de la situación social, política y económica, además de los principales problemas del país
Information générale
Code
2754
Date
22/02/2008
Type d'étude
Cuantitativo
Pays
España
Auteur
CIS
Commande
-
Collection
-
Index thématique
-
Publication
-
Téléchargements
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2754 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| Para empezar, refiriéndonos a la situación económica general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: |
| muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.6 | (14) |
| Buena | 17.4 | (431) |
| Regular | 43.6 | (1076) |
| Mala | 26.6 | (657) |
| Muy mala | 10.8 | (267) |
| N.S. | 0.9 | (23) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 2 |
| Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación económica del país será mejor, igual o peor que |
| ahora? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mejor | 13.9 | (344) |
| Igual | 41.5 | (1024) |
| Peor | 25.1 | (621) |
| N.S. | 18.9 | (466) |
| N.C. | 0.6 | (15) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 3 |
| Y refiriéndonos ahora a la situación política general de España, ¿cómo la calificaría Ud.: muy |
| buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.9 | (21) |
| Buena | 15.0 | (371) |
| Regular | 40.2 | (992) |
| Mala | 25.8 | (638) |
| Muy mala | 9.9 | (245) |
| N.S. | 6.9 | (170) |
| N.C. | 1.3 | (33) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 4 |
| Y, ¿cree Ud. que dentro de un año la situación política del país será mejor, igual o peor que |
| ahora? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mejor | 13.9 | (343) |
| Igual | 44.2 | (1092) |
| Peor | 12.2 | (302) |
| N.S. | 27.7 | (683) |
| N.C. | 2.0 | (50) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe actualmente en España? ¿Y el segundo? ¿Y |
| el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 44.6 | (1101) |
| Las drogas | 3.0 | (73) |
| La inseguridad ciudadana | 18.5 | (456) |
| El terrorismo, ETA | 31.4 | (775) |
| Las infraestructuras | 0.7 | (17) |
| La sanidad | 4.4 | (108) |
| La vivienda | 28.9 | (713) |
| Los problemas de índole económica | 36.2 | (895) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 11.0 | (271) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.2 | (6) |
| La corrupción y el fraude | 0.7 | (17) |
| Las pensiones | 3.6 | (89) |
| La clase política, los partidos políticos | 7.2 | (177) |
| Las guerras en general | 0.2 | (5) |
| La Administración de Justicia | 1.1 | (28) |
| Los problemas de índole social | 2.8 | (69) |
| El racismo | 0.2 | (6) |
| La inmigración | 27.3 | (674) |
| La violencia contra la mujer | 4.8 | (119) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 1.8 | (45) |
| La crisis de valores | 2.0 | (50) |
| La educación | 5.6 | (139) |
| Los problemas medioambientales | 2.2 | (55) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 1.7 | (42) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.3 | (8) |
| Los nacionalismos | 0.6 | (14) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.4 | (11) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (1) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.2 | (5) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.4 | (9) |
| Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) |
| Otras respuestas | 3.5 | (86) |
| Ninguno | 0.3 | (7) |
| N.S. | 3.0 | (75) |
| N.C. | 0.5 | (13) |
| TOTAL | 100.0 | (2471) |
| PREGUNTA 5a |
| Principal problema que existe actualmente en España. |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 21.8 | (539) |
| Las drogas | 0.9 | (23) |
| La inseguridad ciudadana | 5.3 | (130) |
| El terrorismo, ETA | 13.6 | (337) |
| Las infraestructuras | 0.2 | (4) |
| La sanidad | 0.6 | (16) |
| La vivienda | 10.4 | (257) |
| Los problemas de índole económica | 17.2 | (424) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 3.0 | (73) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.1 | (2) |
| La corrupción y el fraude | 0.2 | (6) |
| Las pensiones | 1.4 | (34) |
| La clase política, los partidos políticos | 3.8 | (93) |
| Las guerras en general | 0.1 | (3) |
| La Administración de Justicia | 0.2 | (6) |
| Los problemas de índole social | 0.8 | (19) |
| El racismo | 0.2 | (4) |
| La inmigración | 9.8 | (242) |
| La violencia contra la mujer | 1.1 | (28) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.2 | (6) |
| La crisis de valores | 0.6 | (15) |
| La educación | 1.1 | (28) |
| Los problemas medioambientales | 0.7 | (18) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.9 | (23) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.0 | (1) |
| Los nacionalismos | 0.2 | (6) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.1 | (3) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.1 | (3) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.1 | (3) |
| Otras respuestas | 1.3 | (31) |
| Ninguno | 0.3 | (7) |
| N.S. | 3.0 | (73) |
| N.C. | 0.5 | (13) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 6 |
| ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? (MULTIRRESPUESTA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 21.7 | (537) |
| Las drogas | 0.8 | (21) |
| La inseguridad ciudadana | 13.4 | (331) |
| El terrorismo, ETA | 6.4 | (159) |
| Las infraestructuras | 1.4 | (35) |
| La sanidad | 4.5 | (110) |
| La vivienda | 24.2 | (599) |
| Los problemas de índole económica | 38.2 | (943) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 11.4 | (282) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.4 | (10) |
| La corrupción y el fraude | 0.1 | (3) |
| Las pensiones | 7.9 | (195) |
| La clase política, los partidos políticos | 2.6 | (64) |
| Las guerras en general | 0.2 | (4) |
| La Administración de Justicia | 0.6 | (15) |
| Los problemas de índole social | 2.1 | (51) |
| El racismo | 0.2 | (6) |
| La inmigración | 9.6 | (238) |
| La violencia contra la mujer | 1.7 | (41) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 1.6 | (39) |
| La crisis de valores | 1.1 | (26) |
| La educación | 6.1 | (151) |
| Los problemas medioambientales | 1.7 | (43) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.4 | (9) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.4 | (11) |
| Los nacionalismos | 0.2 | (5) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.8 | (20) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (1) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 3.3 | (81) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.3 | (7) |
| Las negociaciones con ETA | 0.0 | (0) |
| Otras respuestas | 2.7 | (67) |
| Ninguno | 5.2 | (128) |
| N.S. | 7.6 | (187) |
| N.C. | 2.6 | (65) |
| TOTAL | 100.0 | (2471) |
| PREGUNTA 6a |
| ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 12.1 | (300) |
| Las drogas | 0.2 | (5) |
| La inseguridad ciudadana | 4.9 | (121) |
| El terrorismo, ETA | 2.8 | (70) |
| Las infraestructuras | 0.5 | (13) |
| La sanidad | 2.0 | (49) |
| La vivienda | 13.6 | (337) |
| Los problemas de índole económica | 23.4 | (579) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 4.9 | (122) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.1 | (3) |
| La corrupción y el fraude | 0.1 | (2) |
| Las pensiones | 4.7 | (116) |
| La clase política, los partidos políticos | 1.4 | (35) |
| Las guerras en general | 0.1 | (2) |
| La Administración de Justicia | 0.1 | (3) |
| Los problemas de índole social | 0.6 | (16) |
| El racismo | 0.1 | (3) |
| La inmigración | 3.7 | (91) |
| La violencia contra la mujer | 0.6 | (15) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.7 | (17) |
| La crisis de valores | 0.4 | (10) |
| La educación | 2.5 | (61) |
| Los problemas medioambientales | 0.6 | (14) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.2 | (5) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.2 | (4) |
| Los nacionalismos | 0.0 | (1) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.4 | (9) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | (1) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 2.1 | (52) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.2 | (5) |
| Otras respuestas | 1.2 | (29) |
| Ninguno | 5.2 | (128) |
| N.S. | 7.6 | (187) |
| N.C. | 2.6 | (65) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 7 |
| Querría que me dijera, para cada uno de los temas que le voy a leer, si le preocupan mucho, |
| bastante, poco o nada. |
| El avance de la ciencia y la tecnología | La piratería o difusión de copias de CD, DVD, etc. | La protección de datos y el uso de información personal por otras personas | El desarrollo de la comunicación e información a través de Internet | |
|---|---|---|---|---|
| Mucho | 21.1 | 4.9 | 27.9 | 17.6 |
| Bastante | 41.5 | 18.1 | 43.1 | 37.6 |
| Poco | 23.3 | 34.7 | 17.0 | 23.3 |
| Nada | 11.8 | 38.7 | 9.1 | 16.8 |
| N.S. | 2.1 | 3.0 | 2.4 | 3.8 |
| N.C. | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 |
| (N) | (2470) | (2470) | (2470) | (2470) |
| PREGUNTA 8 |
| ¿Qué grado de seguridad: mucha, bastante, poca o ninguna, diría Ud. que le ofrecen cada una de las |
| siguientes acciones que voy a leerle? |
| Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pagar en un establecimiento con tarjeta de crédito | 16.3 | 42.5 | 21.4 | 13.8 | 5.1 | 0.9 | (2470) |
| Dar el nº de su tarjeta por internet para realizar alguna compra | 2.0 | 10.5 | 25.2 | 53.6 | 7.2 | 1.5 | (2470) |
| Dar datos personales para participar en un concurso | 1.7 | 11.2 | 30.6 | 47.0 | 7.8 | 1.7 | (2470) |
| Enviar un cheque por correo | 2.4 | 15.0 | 23.9 | 50.5 | 7.3 | 0.9 | (2470) |
| Realizar operaciones bancarias por internet | 4.3 | 18.4 | 21.9 | 43.0 | 11.1 | 1.3 | (2470) |
| Hacer la Declaración de la renta por internet | 9.4 | 25.5 | 17.0 | 30.2 | 16.4 | 1.4 | (2470) |
| PREGUNTA 9 |
| ¿Cómo valora, en general, la seguridad en la privacidad de los datos: muy alta, alta, baja o muy |
| baja, que le ofrecen¿.? |
| Bancos | Comercios | Compañías de teléfono, agua, gas, etc. | Administración Pública (Hacienda, Seguridad Social) | Hospitales | |
|---|---|---|---|---|---|
| Muy alta | 9.8 | 2.2 | 2.3 | 9.2 | 9.1 |
| Alta | 53.3 | 33.9 | 37.3 | 58.8 | 55.6 |
| Ni alta ni baja | 9.8 | 15.3 | 12.6 | 8.5 | 9.8 |
| Baja | 16.8 | 31.3 | 28.6 | 11.7 | 11.7 |
| Muy baja | 2.4 | 4.6 | 9.0 | 2.0 | 2.6 |
| N.S. | 7.5 | 12.0 | 9.6 | 9.2 | 10.7 |
| N.C. | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 |
| (N) | (2470) | (2470) | (2470) | (2470) | (2470) |
| PREGUNTA 10 |
| ¿Puede decirme si en alguna ocasión le han llamado por teléfono o le han enviado un SMS de alguna |
| entidad, institución o similar, con fines publicitarios, a la que no tenga constancia de haber |
| dado sus datos personales? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 68.2 | (1684) |
| No | 26.4 | (653) |
| No recuerda | 5.2 | (128) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 11 |
| En ocasiones, al rellenar formularios con datos de carácter personal aparece alguna anotación o |
| casilla solicitándole la posibilidad de disponer o emplear los mismos, ¿suele Ud. tenerla en |
| cuenta y dar su consentimiento? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 25.0 | (617) |
| No | 56.1 | (1386) |
| A veces | 11.6 | (286) |
| N.S. | 5.6 | (139) |
| N.C. | 1.7 | (42) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 12 |
| ¿Ha solicitado en alguna ocasión de algún modo, mediante el teléfono, Internet o el correo, que |
| borren o cancelen sus datos personales de algún registro? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 22.1 | (547) |
| No | 76.1 | (1880) |
| No recuerda | 1.7 | (41) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 12a |
| PROCEDE DE P12. SÓLO A QUIENES EN ALGUNA OCASIÓN HAN CANCELADO SUS DATOS PERSONALES DE ALGÚN |
| REGISTRO (1 en P12). ¿Para qué ha solicitado que se borren o cancelen sus datos personales? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Para darse de baja en un servicio | 51.2 | (280) |
| Para no recibir publicidad | 34.4 | (188) |
| Para no aparecer en un fichero de morosos | 1.6 | (9) |
| Otras respuestas | 3.8 | (21) |
| Para darse de baja o no recibir publicidad | 7.3 | (40) |
| Cita todas las opciones | 0.9 | (5) |
| N.S. | 0.2 | (1) |
| N.C. | 0.5 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (547) |
| PREGUNTA 12b |
| PROCEDE DE P12. SÓLO A QUIENES EN ALGUNA OCASIÓN HAN CANCELADO SUS DATOS PERSONALES DE ALGÚN |
| REGISTRO (1 en P12). Y ¿cómo diría Ud. que ha sido la tarea de cancelar sus datos: muy fácil, |
| fácil, difícil o muy difícil? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy fácil | 6.0 | (33) |
| Fácil | 31.1 | (170) |
| Ni fácil ni difícil | 4.8 | (26) |
| Difícil | 30.9 | (169) |
| Muy difícil | 21.8 | (119) |
| No lo recuerda | 1.6 | (9) |
| N.S. | 1.1 | (6) |
| N.C. | 2.7 | (15) |
| TOTAL | 100.0 | (547) |
| PREGUNTA 13 |
| Hablando en particular de Internet, ¿lo utiliza? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 49.6 | (1226) |
| No | 49.5 | (1223) |
| No sabe, no sabe lo que es | 0.8 | (20) |
| N.C. | 0.0 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 13a |
| PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES UTILIZAN INTERNET (1 en P13). ¿Con qué frecuencia diría Ud. que lo |
| utiliza? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Todos o casi todos los días | 64.6 | (792) |
| Por lo menos una vez a la semana | 22.7 | (278) |
| Varias veces al mes | 7.5 | (92) |
| Una vez al mes | 3.6 | (44) |
| Varias veces al año | 1.2 | (15) |
| N.C. | 0.4 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (1226) |
| PREGUNTA 13b |
| PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES UTILIZAN INTERNET (1 en P13). ¿Y cuáles son los principales usos |
| que le da? (ENTREVISTADOR: LEER UNA A UNA. RECOGER TODAS LAS QUE DIGA EL ENTREVISTADO). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Realizar gestiones bancarias | 30.1 | (369) |
| Comprar algún producto o servicio 'on line' | 25.0 | (306) |
| Búsquedas de información o documentación | 91.1 | (1117) |
| Compra o reserva de entradas para cines, espectáculos, etc. | 27.2 | (334) |
| Descarga de archivos musicales (MP3), vídeos y películas (Uso: YouTube, P2P, E-mule, Kazaa, Morpheus, etc.) | 47.9 | (587) |
| Gestiones con organismos de la Administración (Padrón, Seguridad Social, certificados) | 28.1 | (345) |
| Llamadas telefónicas por Internet (Telefonía IP) | 8.0 | (98) |
| Foros, chats, sistemas de mensajería instantánea (Messenger, etc.) | 45.8 | (561) |
| Correo electrónico | 78.7 | (965) |
| Otros | 14.4 | (176) |
| No_contesta | 0.2 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1226) |
| PREGUNTA 13c |
| PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES UTILIZAN INTERNET (1 en P13). ¿Ha recibido alguna vez 'spam' o |
| correos electrónicos no deseados? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 79.9 | (979) |
| No | 18.8 | (231) |
| N.S. | 1.2 | (15) |
| N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1226) |
| PREGUNTA 13d |
| PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES UTILIZAN INTERNET (1 en P13). ¿Suele asegurarse de que son fiables |
| las páginas de Internet a las que entra, leyendo sus políticas de privacidad? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 57.8 | (709) |
| No | 36.1 | (443) |
| No sé cómo hacerlo | 4.6 | (56) |
| N.C. | 1.5 | (18) |
| TOTAL | 100.0 | (1226) |
| PREGUNTA 13e |
| PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES UTILIZAN INTERNET (1 en P13). ¿Sabe Ud. si normalmente al navegar |
| por Internet queda algún rastro o dato personal suyo? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí queda algún dato | 51.7 | (634) |
| No, no queda ningún dato | 14.1 | (173) |
| No, dispongo de medios que evitan que queden mis datos | 3.7 | (45) |
| N.S. | 30.1 | (369) |
| N.C. | 0.4 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (1226) |
| PREGUNTA 13f |
| PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES NO UTILIZAN INTERNET (2 en P13). ¿Y, cuáles son las razones |
| principales por las que no lo emplea? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| No le gusta, ni le interesa | 37.6 | (460) |
| No dispongo de tiempo | 10.1 | (124) |
| No confía en las nuevas tecnologías | 1.9 | (23) |
| No sabe utilizarlo | 45.6 | (558) |
| No tiene fácil acceso | 13.7 | (168) |
| Es caro | 5.2 | (63) |
| N.S. | 0.9 | (11) |
| N.C. | 3.2 | (39) |
| TOTAL | 100.0 | (1223) |
| PREGUNTA 14 |
| Últimamente se utilizan cada vez más cámaras de seguridad o 'videovigilancia' en distintos |
| lugares, ¿podría decirme si, en general, está Ud. a favor o en contra de su colocación? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| A favor | 73.2 | (1809) |
| Ni a favor ni en contra, depende de la situación | 15.5 | (383) |
| En contra | 9.5 | (235) |
| N.S. | 1.6 | (40) |
| N.C. | 0.1 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 14a |
| PROCEDE DE P14. SÓLO A QUIENES ESTÁN A FAVOR DE LA EXISTENCIA DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD O |
| VIDEOVIGILANCIA (1 en P14). ¿Cuáles son los motivos principales que definen su posición a favor |
| de la videovigilancia? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| Proporciona más seguridad, más protección, menos miedo | 71.1 | (1286) |
| Evita delitos. Tiene efecto disuasorio | 11.6 | (210) |
| Permite la identificación de los delincuentes. Hay más control | 18.6 | (336) |
| Se reduciría el vandalismo | 1.5 | (28) |
| Sólo afecta a los que cometen delitos | 2.5 | (45) |
| Hay mucha delincuencia, muchos robos | 8.1 | (146) |
| Otras respuestas | 0.7 | (13) |
| N.S. | 1.8 | (32) |
| N.C. | 1.0 | (18) |
| TOTAL | 100.0 | (1809) |
| PREGUNTA 14b |
| PROCEDE DE P14. SÓLO A QUIENES ESTÁN EN CONTRA DE LA EXISTENCIA DE LAS CÁMARAS DE SEGURIDAD O |
| VIDEOVIGILANCIA (3 en P14). ¿Cuáles son los motivos principales que definen su posición en contra |
| de la videovigilancia? (MÁXIMO DOS RESPUESTAS). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| No serviría para nada | 8.1 | (19) |
| Perderíamos intimidad, la privacidad, la libertad | 78.7 | (185) |
| Es una violación de los derechos individuales | 8.1 | (19) |
| Puede ser mal utilizada | 8.9 | (21) |
| Otras respuestas | 2.6 | (6) |
| N.S. | 2.6 | (6) |
| N.C. | 2.1 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (235) |
| PREGUNTA 15 |
| ¿Podría decirme si le parece muy bien, bien, mal o muy mal que se pongan cámaras de seguridad |
| en...? |
| Muy bien | Bien | Ni bien ni mal | Mal | Muy mal | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bancos | 45.6 | 49.4 | 2.6 | 1.3 | 0.0 | 0.7 | 0.4 | (2470) |
| Comercios | 36.2 | 53.8 | 4.7 | 3.7 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | (2470) |
| Comunidades de vecinos | 19.1 | 36.0 | 13.1 | 22.7 | 4.3 | 4.1 | 0.7 | (2470) |
| Lugares de trabajo | 15.4 | 30.7 | 11.5 | 28.7 | 9.6 | 3.4 | 0.6 | (2470) |
| Guarderías y colegios | 29.3 | 51.5 | 5.9 | 8.5 | 2.1 | 2.5 | 0.2 | (2470) |
| Transporte público | 25.0 | 52.6 | 7.3 | 10.9 | 1.7 | 2.3 | 0.3 | (2470) |
| Calles (vía pública) | 22.1 | 40.8 | 10.1 | 17.9 | 6.8 | 2.1 | 0.2 | (2470) |
| Hospitales | 24.6 | 53.1 | 7.7 | 9.3 | 2.1 | 2.9 | 0.3 | (2470) |
| PREGUNTA 16 |
| ¿Sabe Ud. si es obligatorio solicitar algún tipo de autorización para colocar estas cámaras de |
| seguridad? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí, es obligatorio | 46.6 | (1152) |
| No, no es obligatorio | 4.5 | (111) |
| N.S. | 48.7 | (1204) |
| N.C. | 0.1 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 17 |
| ¿Sabe si debe señalarse con algún cartel o indicación la existencia de cámaras grabando? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí, debe señalarse | 53.0 | (1308) |
| No, no debe señalarse | 12.1 | (299) |
| N.S. | 34.8 | (859) |
| N.C. | 0.2 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 18 |
| ¿Está Ud. a favor o en contra de que la difusión de imágenes grabadas por cámaras de |
| videovigilancia que se emiten por televisión, Internet, etc., estén controladas de alguna forma? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| A favor | 73.2 | (1808) |
| Ni a favor ni en contra | 5.6 | (139) |
| En contra | 14.2 | (350) |
| N.S. | 6.4 | (157) |
| N.C. | 0.6 | (16) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 19 |
| A continuación le voy a mostrar una tarjeta con una escala de 0 a 10, en la que el 0 significa que |
| está a favor de una 'mínima vigilancia, que garantice su privacidad y libertad personal' y el 10 |
| significa a favor de una 'máxima vigilancia, que garantice al máximo su seguridad'. ¿Dónde se |
| colocaría Ud.? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mín. vigilancia que garantice su privacidad y libertad (0-1) | 3.5 | (87) |
| (2-3) | 6.2 | (153) |
| (4-6) | 34.0 | (840) |
| (7-8) | 27.5 | (680) |
| Máx. vigilancia que garantice al máximo su seguridad (9-10) | 22.5 | (556) |
| Ninguno de las dos refleja la opinión del entrevistado | 1.8 | (44) |
| N.S. | 3.4 | (83) |
| N.C. | 1.1 | (27) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 20 |
| Últimamente ha habido casos en los que la difusión de imágenes por Internet o televisión vulnera |
| el derecho a la intimidad y privacidad personal, ¿en qué medida estos hechos le parecen |
| preocupantes: mucho, bastante, poco o nada? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mucho | 32.1 | (793) |
| Bastante | 44.1 | (1090) |
| Poco | 13.4 | (332) |
| Nada | 3.8 | (94) |
| N.S. | 5.4 | (134) |
| N.C. | 1.1 | (27) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 21 |
| ¿Sabe Ud. si existe alguna ley que proteja la intimidad personal y familiar de los ciudadanos |
| contra los posibles abusos que puedan producirse con sus datos personales? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí existe | 52.4 | (1295) |
| No existe | 6.2 | (154) |
| N.S. | 41.0 | (1012) |
| N.C. | 0.4 | (9) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 22 |
| En el caso de que Ud. quisiera denunciar la utilización de sus datos personales sin su |
| consentimiento, ¿a través de qué medio u organismo lo haría? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| En la propia institución o empresa infractora | 12.1 | (298) |
| A través de un medio de comunicación (radio, prensa, televisión) | 1.9 | (47) |
| Lo denunciaría en el Ayuntamiento | 8.1 | (199) |
| Lo denunciaría por medio de algún partido político | 0.1 | (2) |
| Acudiría directamente al Juzgado | 34.0 | (839) |
| A través de un organismo público encargado de tutelar a los ciudadanos en esta materia | 15.5 | (383) |
| A través de asociaciones de consumidores y usuarios | 12.8 | (315) |
| Otros | 2.7 | (67) |
| N.S. | 12.3 | (305) |
| N.C. | 0.6 | (15) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 23 |
| ¿Conoce Ud. la existencia de la Agencia Española de Protección de Datos? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 46.6 | (1151) |
| No | 51.4 | (1269) |
| N.C. | 2.0 | (50) |
| TOTAL | 100.0 | (2470) |
| PREGUNTA 24 |
| Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta |
| tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría |
| Ud.? (PEDIR AL ENTREVISTADO QUE INDIQUE LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO |
| CORRESPONDIENTE). |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Izquierda (1-2) | 7.5 | (185) |
| (3-4) | 26.9 | (664) |
| (5-6) | 29.5 | (728) |
| (7-8) | 9.9 | (244) |
