Compétences attribuées à la CEI conformément à l'article 3 de sa loi et à son arrêté royal de développement
Structure organique établie par arrêté royal du CIS pour l'exercice de ses pouvoirs et titulaires des différentes parts
Ensemble de règles qui régissent le fonctionnement et la structure du CIS
Liste chronologique des présidents de l'Institut de l'Opinion Publique (IOP) et du CIS depuis sa fondation en 1963
Prix national décerné par le CIS dans le domaine de la sociologie et des sciences politiques pour une carrière universitaire
La principale activité du CIS pour la connaissance scientifique de la société espagnole est ses études
Informations sur la manière dont les enquêtes sont réalisées au CIS
Principales méthodologies utilisées par le CIS pour la réalisation d’enquêtes et d’études
Résultats provisoires des enquêtes préparées par le CIS
Ensemble complet des études réalisées par l’institution, avec les questions, les séries et la documentation associée.
Extraction intégrée de microdonnées à partir d'un ensemble de variables pour les études CIS
Attention au public. Demandes d’informations et préparations sur mesure
Enquête comparative sur les caractéristiques de la citoyenneté en Espagne
Règles et exigences légales pour l'accès et l'utilisation des données du CIS
Accès à toutes les informations concernant les publications réalisées par le CIS
Vente en personne et en ligne des livres publiés par l'unité d'édition
Diffusion des recherches les plus pertinentes réalisées dans le domaine des sciences sociales
Publication périodique scientifique trimestrielle ouverte. Revue espagnole de recherche sociologique. Soumission des manuscrits
Compilation des principales données obtenues grâce aux baromètres d'opinion réalisés sur un an par cette institution
Publications telles que la Revue espagnole d'opinion publique (1965-1977) et diffusion d'études d'opinion publique
Bourses de formation pour les post diplômés souhaitant participer à l’activité scientifique du CIS
Subventions pour encourager l’exploitation de la Banque de Données et l’achèvement des thèses doctorales
Cours de formation en recherche sociale appliquée et analyse de données pour post diplômés, avec aides à l’inscription
Accès aux principaux contenus de transparence et de bonne gouvernance du CIS
Appels à emploi public gérés par le CIS
Accès au siège électronique du ministère
Accès aux informations sur la protection des données CIS
Procédure du « Plan de Dépôt Initial des projets de R&D avec enquêtes sociales »
Canal pour signaler les infractions dans le cadre des actions des organes du Centre de Recherches Sociologiques
Dernières nouvelles et communications du CIS
Galerie multimédia des événements de CIS
Demande d'informations au Service de Presse
Actitudes y opiniones de los consumidores
Information générale
Code
2553
Date
08/12/2003
Type d'étude
Cuantitativo
Pays
España
Auteur
METRA SEIS
Commande
-
Collection
-
Index thématique
-
Publication
-
Téléchargements
DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2553 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
PREGUNTA 1 |
P.1 Para empezar, ¿cómo calificaría Vd. la situación económica actual de España |
| . % | . (N) | |
| Muy buena | 3.1 | (46) |
| Buena | 28.1 | (421) |
| Regular | 49.0 | (735) |
| Mala | 10.6 | (159) |
| Muy mala | 7.1 | (106) |
| (Sin leer) N.S. | 2.1 | (32) |
| (Sin leer) N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1500) |
PREGUNTA 2 |
P.2 ¿Y cómo calificaría su actual situación económica personal |
| . % | . (N) | |
| Muy buena | 1.5 | (23) |
| Buena | 31.5 | (473) |
| Regular | 48.7 | (731) |
| Mala | 12.5 | (187) |
| Muy mala | 5.3 | (80) |
| (Sin leer) N.S. | 0.2 | (3) |
| (Sin leer) N.C. | 0.2 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (1500) |
PREGUNTA 3 |
P.3 Considerando lo que valen la cosas hoy y su situación económica personal, ¿diría usted que es |
un momento muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo para comprar las cosas que usted quiere o |
necesita? |
| . % | . (N) | |
| Muy bueno | 0.9 | (13) |
| Bueno | 13.5 | (202) |
| Regular | 43.3 | (650) |
| Malo | 30.6 | (459) |
| Muy malo | 11.0 | (165) |
| (Sin leer) N.S. | 0.7 | (10) |
| (Sin leer) N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1500) |
PREGUNTA 4 |
P.4 Y pensando en la evolución de su nivel de vida y del poder de compra de su hogar en los |
próximos meses, ¿es usted muy optimista, bastante optimista, bastante pesimista, muy pesimista? |
| . % | . (N) | |
| Muy optimista | 4.1 | (62) |
| Bastante optimista | 38.8 | (582) |
| (Sin leer) Ni optimista ni pesimista | 19.0 | (285) |
| Bastante pesimista | 29.7 | (446) |
| Muy pesimista | 5.9 | (89) |
| (Sin leer) N.S. | 2.1 | (31) |
| (Sin leer) N.C. | 0.3 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (1500) |
PREGUNTA 5 |
P.5 Pensando en estos momentos, ¿con cuál de las siguientes situaciones se siente usted más |
próximo? |
| . % | . (N) | |
| Tiene gastos que hacer y tiene los medios | 24.3 | (364) |
| Tiene gastos que hacer y no siempre tiene los medios | 53.3 | (799) |
| Realmente no tiene necesidad de gastar, pero tiene los medios | 12.4 | (186) |
| No tiene necesidad de gastar y tampoco tiene los medios | 9.3 | (140) |
| (Sin leer) N.S. | 0.7 | (10) |
| (Sin leer) N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1500) |
PREGUNTA 6 |
P.6 Comparando con el año pasado en esta misma época, ¿diría usted que ha llegado a ahorrar más, |
menos o igual que el año pasado, o no ha ahorrado nada? |
| . % | . (N) | |
| Ha ahorrado más | 8.3 | (124) |
| Ha ahorrado menos | 31.9 | (479) |
| Ha ahorrado lo mismo /igual | 31.3 | (469) |
| No ha ahorrado nada | 27.9 | (418) |
| (Sin leer) N.S. | 0.7 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (1500) |
PREGUNTA 7 |
P.7 El dinero que tiene ahorrado está destinado sobre todo a... |
| . % | . (N) | |
| Hacer frente a imprevistos | 41.3 | (619) |
| Ahorrarlo para los próximos años para la familia | 13.5 | (202) |
| Para gastarlo o para invertirlo en algo que había ya previsto este año | 18.0 | (270) |
| Para preparar la jubilación | 7.4 | (111) |
| Para nada especial | 1.1 | (17) |
| No tiene ahorros/no puede ahorrar | 15.3 | (229) |
| Otras respuestas (especificar) | 0.6 | (9) |
| (Sin leer) N.S. | 2.2 | (33) |
| (Sin leer) N.C. | 0.7 | (10) |
| TOTAL | 100.0 | (1500) |
PREGUNTA 8 |
P.8 Para cada una de las cosas que voy a citarle ahora, dígame, por favor, si tiene usted la |
intención de comprarlas en los próximos tres meses. |
| Tiene intención | No tiene intención | N.S. | . (N) | |
| Muebles | 11.1 | 88.7 | 0.3 | (1500) |
| Un viaje por valor de más de 1.500 euros | 6.0 | 93.3 | 0.7 | (1500) |
| Un electrodoméstico (grande) | 9.1 | 90.4 | 0.5 | (1500) |
| Un coche | 7.5 | 92.1 | 0.4 | (1500) |
| Un aparato de televisión/vídeo/DVD | 11.3 | 88.1 | 0.7 | (1500) |
| Un ordenador para casa | 9.2 | 90.6 | 0.2 | (1500) |
| Un apartamento o una casa | 5.2 | 94.7 | 0.1 | (1500) |
| Una cadena de música | 3.1 | 96.6 | 0.3 | (1500) |
PREGUNTA 9 |
P.9 Imagine que mañana tiene usted un aumento de sueldo del 10%. ¿A qué destinaría la renta |
suplementaria? |
| . % | . (N) | |
| Sobre todo a gastar más | 30.3 | (455) |
| Sobre todo a ahorrar más | 58.1 | (872) |
| Otras respuestas | 7.0 | (105) |
| (Sin leer) N.S. | 4.3 | (64) |
| (Sin leer) N.C. | 0.3 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (1500) |
PREGUNTA 10 |
P.10 Cambiando de tema. En conjunto, y con independencia de sus preferencias personales, ¿cómo |
valora Ud. los resultados de las últimas elecciones autonómicas y municipales? |
| . % | . (N) | |
| Más bien positivamente | 41.7 | (626) |
| Más bien negativamente | 37.2 | (558) |
| (Sin leer) N.S. | 18.8 | (282) |
| (Sin leer) N.C. | 2.3 | (34) |
| TOTAL | 100.0 | (1500) |
PREGUNTA 11 |
P.11 ¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico, creyente de otra religión, no creyente o |
ateo? |
| . % | . (N) | |
| Católico (Pasar a P11a) | 73.4 | (1101) |
| Creyente de otra religión (Pasar a P11a) | 2.5 | (38) |
| No creyente | 13.1 | (196) |
| Ateo | 9.3 | (140) |
| (Sin leer) N.C. | 1.7 | (25) |
| TOTAL | 100.0 | (1500) |
PREGUNTA 11a |
PROCEDE DE P11. SÓLO A LOS QUE SE DEFINEN COMO CATÓLICOS O CREYENTES DE OTRA RELIGIÓN (1 ó 2 en |
P11). |
P.11a ¿Con qué frecuencia asiste Vd. a Misa u otros oficios religiosos sin contar las ocasiones |
relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones, funerales, etc.? |
| . % | . (N) | |
| Casi nunca | 37.3 | (425) |
| Varias veces al año | 17.9 | (204) |
| Alguna vez al mes | 14.0 | (159) |
| Casi todos los domingos y festivos | 26.1 | (297) |
| Varias veces a la semana | 4.6 | (52) |
| (Sin leer) .C. | 0.2 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1139) |
PREGUNTA 12 |
P.12 Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En |
una escala de 1 a 10, en la que 1 significa extrema izquierda y 10 extrema derecha ¿en qué punto |
de la escala se situaría Ud.? |
| . % | . (N) | |
| Izquierda (1-2) | 7.5 | (112) |
| (3-4) | 21.1 | (317) |
| (5-6) | 40.5 | (608) |
| (7-8) | 10.3 | (155) |
| Derecha (9-10) | 3.5 | (52) |
| N.S. | 11.1 | (167) |
| N.C. | 5.9 | (89) |
| TOTAL | 100.0 | (1500) |
| Media | 4.91 |
| Desviación típica | 1.89 |
| (N) | (1244) |
PREGUNTA 13 |
P.13 ¿Y en qué punto de esa misma escala colocaría Ud. a los siguientes partidos? |
| PP | PSOE | IU | ||
| Izquierda (1-2) | 2.5 | 10.2 | 37.8 | |
| (3-4) | 2.2 | 33.3 | 26.9 | |
| (5-6) | 17.9 | 29.7 | 10.3 | |
| (7-8) | 31.3 | 6.4 | 1.7 | |
| Derecha (9-10) | 29.3 | 2.1 | 0.5 | |
| N.S. | 12.8 | 14.1 | 17.7 | |
| N.C. | 3.9 | 4.2 | 5.1 | |
| (N) | (1500) | (1500) | (1500) | |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| PP | 7.58 | 2.08 | (1249) |
| PSOE | 4.40 | 1.78 | (1225) |
| IU | 2.83 | 1.64 | (1158) |
PREGUNTA 14a |
P.14a ¿Podría decirme si en las últimas elecciones municipales y autonómicas (esta última palabra |
se menciona en todas las comunidades excepto en Andalucía, Galicia, País Vasco y Cataluña), del |
pasado 25 de mayo…? |
| . % | . (N) | |
| Fue a votar y votó | 82.4 | (1236) |
| Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0.7 | (11) |
| No fue a votar porque no pudo pero le gustaría haber ido | 5.3 | (79) |
| Prefirió no votar | 10.5 | (158) |
| (Sin leer) N.C. | 1.1 | (16) |
| TOTAL | 100.0 | (1500) |
PREGUNTA 14b |
SÓLO EN CATALUÑA. |
P.14b ¿Y en las recientes elecciones al Parlamento de Cataluña? ¿Ud....? |
| . % | . (N) | |
| Fue a votar y votó | 74.7 | (174) |
| No fue a votar porque no pudo pero le gustaría haber ido | 11.2 | (26) |
| Prefirió no votar | 11.2 | (26) |
| (Sin leer) N.C. | 3.0 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (233) |
PREGUNTA 15 |
PROCEDE DE P14A. SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES MUNICIPALES (1 en P14a). |
P.15 ¿Podría decirme el nombre del partido o coalición por el cuál votó en las pasadas elecciones |
municipales? |
| . % | . (N) | |
| PP/UPN | 26.1 | (323) |
| PSOE/PSC | 25.7 | (318) |
| IU | 6.0 | (74) |
| CiU | 3.3 | (41) |
| PNV | 1.6 | (20) |
| BNG | 0.6 | (8) |
| CC/ATI | 0.8 | (10) |
| PA | 1.1 | (13) |
| ERC | 2.1 | (26) |
| IC-V | 0.8 | (10) |
| EA | 0.2 | (2) |
| CHA | 0.2 | (3) |
| Verdes/ecologistas | 0.7 | (9) |
| Independientes | 0.8 | (10) |
| BLOC (Bloc N. Valenciá) | 0.5 | (6) |
| PSM (P.S. Mallorquín) | 0.2 | (3) |
| Voto en blanco | 2.8 | (35) |
| Voto nulo | 0.2 | (2) |
| Otros | 1.6 | (20) |
| (Sin leer) No recuerda | 4.2 | (52) |
| (Sin leer) N.C. | 20.3 | (251) |
| TOTAL | 100.0 | (1236) |
PREGUNTA 16 |
PROCEDE DE P14A O P14B. TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS EXCEPTO EN ANDALUCÍA, GALICIA Y PAÍS |
VASCO. SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ÚLTIMAS ELECCIONES MUNICIPALES Y AL PARLAMENTO DE CATALUÑA (1 |
en P14a y 1 en P14b). |
P.16 ¿Y podría decirme el nombre del partido o coalición por el cuál votó en las pasadas |
elecciones autonómicas? |
| . % | . (N) | |
| PP/UPN | 27.0 | (233) |
| PSOE/PSC | 23.7 | (204) |
| IU | 5.0 | (43) |
| CiU | 5.8 | (50) |
| CC | 0.9 | (8) |
| ERC | 3.4 | (29) |
| IC-V | 1.3 | (11) |
| CHA | 0.2 | (2) |
| Verdes/ecologistas | 0.5 | (4) |
| BLOC (Bloc N. Valenciá) | 0.2 | (2) |
| PSM (P.S. Mallorquín) | 0.2 | (2) |
| Voto en blanco | 3.1 | (27) |
| Voto nulo | 0.1 | (1) |
| No votó | 1.4 | (12) |
| Otros | 0.9 | (8) |
| (Sin leer) No recuerda | 5.0 | (43) |
| (Sin leer) N.C. | 21.2 | (183) |
| TOTAL | 100.0 | (862) |
PREGUNTA 17 |
P.17 Por último, ¿podría decirme el nombre del partido o coalición por el cuál votó en las |
últimas elecciones generales,, celebradas en marzo del año 2000? |
| . % | . (N) | |
| PP/UPN | 24.3 | (364) |
| PSOE/PSC | 21.5 | (323) |
| IU | 4.5 | (68) |
| CiU | 2.4 | (36) |
| PNV | 1.1 | (17) |
| BNG | 0.7 | (10) |
| CC | 0.4 | (6) |
| PA | 0.3 | (4) |
| ERC | 0.9 | (14) |
| IC-V | 0.4 | (6) |
| EA | 0.1 | (2) |
| CHA | 0.1 | (2) |
| Verdes/ecologistas | 0.7 | (11) |
| BLOC (Bloc N. Valenciá) | 0.1 | (1) |
| PSM (P.S. Mallorquín) | 0.1 | (1) |
| Voto nulo | 0.1 | (1) |
| Otros | 0.4 | (6) |
| Votó en blanco | 2.5 | (37) |
| No tenía edad para votar | 4.8 | (72) |
| No votó | 9.1 | (137) |
| (Sin leer) No recuerda | 9.1 | (136) |
| (Sin leer) N.C. | 16.4 | (246) |
| TOTAL | 100.0 | (1500) |
PREGUNTA 18 |
PROCEDE DE P17. SÓLO A LOS QUE MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO (Todos excepto "No tenía edad para |
votar", "·En blanco", "No votó", "No recuerda" o "N.C." en P17). |
P.18 ¿Era la primera vez que votaba por ese partido en unas elecciones generales, le había votado |
ya alguna vez o suele votar siempre por él en las elecciones generales? |
| . % | . (N) | |
| Era la primera vez que le votaba (Pasar a P18a) | 11.7 | (102) |
| Ya le había votado alguna vez | 25.3 | (221) |
| Suele votar siempre por él | 61.5 | (536) |
| (Sin leer) No recuerda | 1.5 | (13) |
| TOTAL | 100.0 | (872) |
PREGUNTA 18a |
PROCEDE DE P17 Y P18. SÓLO A LOS QUE MENCIONAN UN PARTIDO CONCRETO Y ERA LA PRIMERA VEZ QUE LO |
VOTABA (Todos excepto "No tenía edad para votar", "·En blanco", "No votó", "No recuerda" o "N.C." |
en P17 y 1 en P18). |
P.18a ¿Y a qué partido solía Ud. votar en anteriores elecciones generales? |
| . % | . (N) | |
| PP/UPN | 4.9 | (5) |
| PSOE/PSC | 27.5 | (28) |
| IU | 5.9 | (6) |
| CiU | 1.0 | (1) |
| CHA | 1.0 | (1) |
| Otros | 2.0 | (2) |
| Es 1ª vez que podía votar | 41.2 | (42) |
| En unas elecciones había votado a un partido y en otras a otro | 2.0 | (2) |
| No suelo votar o blanco | 7.8 | (8) |
| N.C. | 6.9 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (102) |
PREGUNTA 19 |
P.19. ¿Cuál es su nivel de estudios (acabados)? |
| . % | . (N) | |
| Sin estudios | 10.5 | (158) |
| Primarios | 33.5 | (503) |
| Secundarios | 18.1 | (271) |
| FP | 15.1 | (226) |
| Medios universitarios | 8.9 | (133) |
| Superiores | 13.5 | (202) |
| Otros estudios no reglados | 0.3 | (5) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1500) |
PREGUNTA 20 |
P.20 ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? |
| . % | . (N) | |
| Usted | 42.0 | (630) |
| Otra persona | 49.0 | (735) |
| Usted y otra pers. (iguales) | 8.8 | (132) |
| (Sin leer) N.C. | 0.2 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (1500) |
PREGUNTA 21 |
P.21 ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? |
| . % | . (N) | |
| Trabaja | 50.9 | (764) |
| Jubilado (anteriormente ha trabajado) | 20.2 | (303) |
| Pensionista (anteriormente no ha trabajado, sus labores, etc.) | 3.5 | (53) |
| Parado y ha trabajado antes | 6.1 | (91) |
| Parado y busca 1er. empleo | 0.7 | (10) |
| Estudiante | 5.6 | (84) |
| Sus labores | 12.6 | (189) |
| Otra situación | 0.3 | (5) |
| (Sin leer) N.C. | 0.1 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (1500) |
Gérer les préférences relatives aux cookies
En cliquant sur « Accepter », vous consentez à l’utilisation de cookies d’analyse (qui servent à obtenir des informations sur l’utilisation du site et à améliorer nos pages et services) et de cookies de suivi (y compris de partenaires de confiance) qui nous aident à déterminer quelles informations vous montrer sur notre site et en dehors, à mesurer l’audience de nos pages et vous permettent d’aimer et de partager du contenu directement sur les réseaux sociaux. En cliquant cliquez ici
Votre confidentialité
Séléctionnez les cookies que vous souhaitez accepter sur ce site.
Vous pouvez trouver des informations plus détaillées sur l’utilisation des cookies et leurs descriptions dans notre politique de cookies et de confidentialité.
Cookies fonctionnels
Les cookies fonctionnels permettent le bon fonctionnement de notre site afin que vous puissiez créer un compte, vous connecter et gérer vos réservations. Ils servent aussi à mémoriser la devise et la langue sélectionnées, ainsi que vos recherches passées et d’autres préférences. Ces cookies techniques doivent être activés pour utiliser notre site et nos services.
Cookies d’analyse
Les cookies d’analyse nous aident à comprendre comment des clients comme vous utilisent des sites comme celui-ci. Nous pouvons ainsi améliorer notre site web, nos applications et nos communications, et nous assurer de rester intéressants et pertinents.
| Nom | COOKIE_SUPPORT |
|---|---|
| Hôte | www.cis.es |
| Durée | 365 días |
| Type | Propriétaire |
| Catégorie | Cookies fonctionnels |
| Description | Indique si le navigateur prend en charge les cookies |
| Nom | GUEST_LANGUAGE_ID |
|---|---|
| Hôte | www.cis.es |
| Durée | 365 días |
| Type | Propriétaire |
| Catégorie | Cookies fonctionnels |
| Description | Identifie la langue de l’utilisateur |
| Nom | JSESSIONID |
|---|---|
| Hôte | www.cis.es |
| Durée | 365 días |
| Type | Propriétaire |
| Catégorie | Cookies fonctionnels |
| Description | Identifie la session de l’utilisateur |
| Nom | LFR_SESSION_STATE_* |
|---|---|
| Hôte | www.cis.es |
| Durée | 365 días |
| Type | Propriétaire |
| Catégorie | Cookies fonctionnels |
| Description | Utilisé pour identifier et authentifier l’utilisateur |
| Nom | _ga* |
|---|---|
| Hôte | .cis.es |
| Durée | 730 días |
| Type | Tiers |
| Catégorie | Cookies d’analyse |
| Description | Utilisé pour stocker des données statistiques sur les pages. |