Competencias atribuídas ao CIS de acordo co artigo 3 da súa Lei e do seu Real Decreto de Fomento
Estrutura orgánica establecida polo Real Decreto do CIS para o exercicio das súas competencias e titulares das distintas unidades
Conxunto de normas que regulan o funcionamento e a estrutura do CIS
Lista cronolóxica dos presidentes do Instituto de Opinión Pública (IOP) e do CIS desde a súa fundación en 1963
Premio nacional concedido polo CIS no ámbito da Socioloxía e da Ciencia Política á traxectoria académica
A actividade principal do CIS para o coñecemento científico da sociedade española son os seus Estudos
Información sobre como se realizan as enquisas no CIS
Principais metodoloxías utilizadas no CIS para a elaboración de enquisas e estudos
Resultados provisionais das enquisas elaboradas polo CIS
Conxunto completo de estudos realizados pola institución, coas preguntas, series e documentación asociada a eles.
Extracción integrada de microdatos a partir dun conxunto de variables para estudos CIS
Atención al público. Solicitudes de información e elaboracións á medida
Enquisa comparada sobre as características da cidadanía en España
Normas e requisitos legais para acceder e usar os datos do CIS
Acceso a toda a información relativa ás Publicacións realizadas polo CIS
Venda presencial e en liña de libros publicados pola unidade editorial
Difusión das investigacións máis relevantes realizadas no ámbito das ciencias sociais
Publicación periódica científica trimestral aberta. Revista Española de Investigacións Sociolóxicas. Envío de manuscritos
Recopilación dos principais datos obtidos a través dos barómetros de opinión realizados ao longo dun ano por esta institución
Publicacións como a Revista Española de Opinión Pública (1965-1977) e difusión de estudos de opinión pública
Bolsas de formación para posgraduados que desexen formar parte da actividade científica do CIS
Subvencións para impulsar a explotación do Banco de Datos e a finalización de teses de doutoramento
Cursos de formación en investigación social aplicada e análise de datos para posgraduados e axudas de matrícula
Acceso aos principais contidos de transparencia e bo goberno do CIS
Convocatorias de emprego público xestionadas polo CIS
Acceso á Sede Electrónica da Consellería
Acceso á información sobre protección de datos do CIS
Procedemento do ‘Plan de Depósito Inicial de proxectos de I+D con enquisas sociais’
Canal para reportar infraccións no ámbito das actuacións dos órganos do Centro de Investigacións Sociolóxicas
Postelectoral de Cataluña. Elecciones autonómicas 2010. Panel (2ª fase)
Información xeral
Código
2857
Data
03/12/2010
Tipo de estudo
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
-
Colección
-
Índice temático
-
Publicación
-
Descargas
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2857 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| Para comenzar, ¿cómo calificaría Ud. la situación económica actual de Cataluña? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.6 | (15) |
| Buena | 2.9 | (73) |
| Regular | 25.6 | (646) |
| Mala | 43.2 | (1090) |
| Muy mala | 26.6 | (670) |
| N.S. | 1.0 | (24) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (2522) |
| PREGUNTA 2 |
| ¿Y la situación económica actual de España? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Buena | 1.6 | (39) |
| Regular | 17.2 | (433) |
| Mala | 43.2 | (1090) |
| Muy mala | 36.5 | (921) |
| N.S. | 1.2 | (30) |
| N.C. | 0.2 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (2522) |
| PREGUNTA 3 |
| Y en relación a la situación política actual de Cataluña, ¿cómo calificaría Ud.? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.4 | (11) |
| Buena | 9.4 | (235) |
| Regular | 37.5 | (945) |
| Mala | 32.1 | (810) |
| Muy mala | 13.9 | (351) |
| N.S. | 5.9 | (147) |
| N.C. | 0.8 | (20) |
| TOTAL | 100.0 | (2522) |
| PREGUNTA 4 |
| ¿Y la situación política actual de España? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.0 | (1) |
| Buena | 2.7 | (68) |
| Regular | 24.0 | (604) |
| Mala | 43.5 | (1097) |
| Muy mala | 26.6 | (670) |
| N.S. | 2.3 | (58) |
| N.C. | 0.9 | (22) |
| TOTAL | 100.0 | (2522) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Cómo calificaría Ud. la labor que ha llevado a cabo durante los últimos cuatro años la |
| Generalitat de Cataluña en cada uno de los siguientes temas: muy buena, buena, regular, mala o muy |
| mala? |
| Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El paro | 0.1 | 6.0 | 30.5 | 44.1 | 14.3 | 4.9 | 0.2 | (2522) |
| La inseguridad ciudadana | 0.6 | 18.2 | 36.0 | 29.4 | 11.5 | 4.2 | 0.2 | (2522) |
| El autogobierno de Cataluña | 0.3 | 10.3 | 34.7 | 33.0 | 10.7 | 10.0 | 1.0 | (2522) |
| La inmigración | 0.4 | 9.5 | 25.7 | 41.2 | 18.3 | 4.5 | 0.5 | (2522) |
| La vivienda | 0.2 | 6.3 | 26.7 | 42.3 | 17.9 | 6.1 | 0.5 | (2522) |
| La economía | . | 3.2 | 23.2 | 49.3 | 21.0 | 2.9 | 0.4 | (2522) |
| La sanidad | 1.7 | 35.1 | 36.9 | 16.3 | 6.4 | 3.3 | 0.3 | (2522) |
| La financiación autonómica | 0.5 | 8.0 | 32.4 | 32.3 | 12.4 | 13.7 | 0.8 | (2522) |
| La educación | 0.7 | 23.5 | 36.7 | 21.7 | 9.8 | 7.2 | 0.4 | (2522) |
| La protección del medio ambiente | 0.9 | 27.1 | 39.5 | 17.7 | 6.0 | 8.3 | 0.4 | (2522) |
| La lengua catalana | 2.5 | 31.8 | 33.8 | 18.8 | 6.5 | 6.0 | 0.6 | (2522) |
| PREGUNTA 6 |
| Y en relación con cada uno de los temas mencionados, ¿cree Ud. que si hubiera estado CiU al frente |
| de la Generalitat durante la legislatura anterior lo habría hecho mejor, igual o peor? |
| Mejor | Igual | Peor | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| El paro | 27.4 | 45.7 | 5.2 | 21.5 | 0.2 | (2522) |
| La inseguridad ciudadana | 24.4 | 48.9 | 4.7 | 21.7 | 0.3 | (2522) |
| El autogobierno de Cataluña | 34.5 | 37.2 | 5.0 | 22.9 | 0.4 | (2522) |
| La inmigración | 25.9 | 43.6 | 8.3 | 21.8 | 0.3 | (2522) |
| La vivienda | 22.0 | 49.3 | 6.4 | 21.9 | 0.4 | (2522) |
| La economía | 33.0 | 41.1 | 4.3 | 21.4 | 0.2 | (2522) |
| La sanidad | 21.3 | 51.2 | 6.4 | 20.8 | 0.3 | (2522) |
| La financiación autonómica | 31.9 | 40.2 | 4.3 | 23.3 | 0.2 | (2522) |
| La educación | 24.3 | 48.2 | 5.7 | 21.6 | 0.3 | (2522) |
| La protección del medio ambiente | 17.9 | 50.3 | 9.5 | 22.0 | 0.2 | (2522) |
| La lengua catalana | 31.9 | 43.0 | 3.9 | 21.0 | 0.2 | (2522) |
| PREGUNTA 7 |
| Y para Ud. personalmente, ¿cuál es la más importante de estas políticas? ¿Y en segundo lugar? |
| Primer lugar | Segundo lugar | |
|---|---|---|
| El paro | 47.4 | 15.6 |
| La inseguridad ciudadana | 2.9 | 7.7 |
| El autogobierno de Cataluña | 3.1 | 3.8 |
| La inmigración | 5.1 | 10.6 |
| La vivienda | 2.9 | 10.3 |
| La economía | 24.2 | 25.1 |
| La sanidad | 4.1 | 7.6 |
| La financiación autonómica | 2.5 | 4.9 |
| La educación | 5.4 | 9.4 |
| La protección del medio ambiente | 0.6 | 1.5 |
| La lengua catalana | 1.0 | 1.6 |
| N.S. | 0.6 | 1.4 |
| N.C. | 0.2 | 0.4 |
| (N) | (2522) | (2522) |
| PREGUNTA 8 |
| ¿Y, en general, cómo calificaría Ud. la actuación del Gobierno de la Generalitat en estos últimos |
| cuatro años: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.2 | (4) |
| Buena | 8.0 | (202) |
| Regular | 47.7 | (1204) |
| Mala | 33.2 | (837) |
| Muy mala | 9.6 | (240) |
| N.S. | 1.1 | (27) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2522) |
| PREGUNTA 9 |
| Hablando ahora del Gobierno central, ¿considera Ud. que la política del Gobierno central en estos |
| últimos cuatro años ha sido más bien favorable o más bien desfavorable para Cataluña? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Más bien favorable | 11.3 | (285) |
| Ni favorable ni desfavorable | 16.8 | (424) |
| Más bien desfavorable | 66.3 | (1673) |
| N.S. | 5.3 | (133) |
| N.C. | 0.2 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (2522) |
| PREGUNTA 10 |
| ¿Y cómo calificaría Ud., muy buena, buena, regular, mala o muy mala, la labor que está llevando a |
| cabo el actual Gobierno central en los siguientes temas? |
| El paro | Las políticas sociales | La economía | El autogobierno de Cataluña | |
|---|---|---|---|---|
| Muy buena | 0.1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 |
| Buena | 2.9 | 11.5 | 2.1 | 4.7 |
| Regular | 22.7 | 33.2 | 20.6 | 27.2 |
| Mala | 51.2 | 37.5 | 53.3 | 43.1 |
| Muy mala | 21.4 | 11.8 | 22.1 | 17.5 |
| N.S. | 1.5 | 4.9 | 1.5 | 7.0 |
| N.C. | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| (N) | (2522) | (2522) | (2522) | (2522) |
| PREGUNTA 11 |
| Y en su conjunto, ¿cómo calificaría Ud. la gestión que está haciendo el Gobierno central: muy |
| buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Muy buena | 0.1 | (2) |
| Buena | 4.6 | (117) |
| Regular | 34.7 | (874) |
| Mala | 43.1 | (1088) |
| Muy mala | 16.0 | (402) |
| N.S. | 1.2 | (29) |
| N.C. | 0.3 | (8) |
| TOTAL | 100.0 | (2522) |
| PREGUNTA 12 |
| Como Ud. recordará, el pasado domingo 28 de noviembre se celebraron elecciones al Parlament de |
| Cataluña. Me gustaría que me dijera con qué interés ha seguido Ud. la campaña electoral. |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Con mucho interés | 9.5 | (238) |
| Con bastante interés | 29.6 | (745) |
| Con poco interés | 34.5 | (870) |
| Con ningún interés | 26.2 | (660) |
| N.S. | 0.2 | (6) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (2522) |
| PREGUNTA 13 |
| Y, cómo calificaría Ud. la campaña electoral que han desarrollado los siguientes partidos o |
| coaliciones electorales: muy buena, buena, regular, mala o muy mala? |
| Muy buena | Buena | Regular | Mala | Muy mala | No lo conoce | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CiU | 7.6 | 38.1 | 21.2 | 4.0 | 0.8 | 9.0 | 19.0 | 0.4 | (2522) |
| PSC | 0.3 | 8.9 | 30.7 | 23.9 | 7.2 | 9.3 | 19.3 | 0.4 | (2522) |
| PP | 1.9 | 15.8 | 20.2 | 20.5 | 11.6 | 9.4 | 20.0 | 0.6 | (2522) |
| ICV | 0.8 | 14.4 | 31.8 | 14.2 | 2.9 | 11.9 | 23.2 | 0.8 | (2522) |
| ERC | 0.3 | 6.2 | 22.3 | 25.9 | 12.1 | 10.8 | 21.7 | 0.6 | (2522) |
| Ciutadans | 0.7 | 11.0 | 25.9 | 15.6 | 7.5 | 13.7 | 24.8 | 0.7 | (2522) |
| SI | 2.0 | 10.8 | 21.2 | 13.3 | 8.3 | 16.1 | 27.3 | 1.0 | (2522) |
| PREGUNTA 14 |
| ¿Me podría decir si, de una manera general, lo que ha visto u oído durante la campaña electoral le |
| ha servido a Ud. mucho, bastante, poco o nada para...? |
| Informarse sobre los programas y propuestas de cada partido o coalición | Conocer mejor a los/as candidatos/as | Ver las diferencias que existen entre unos partidos y otros | Decidir su voto | |
|---|---|---|---|---|
| Mucho | 1.7 | 2.0 | 3.2 | 3.6 |
| Bastante | 21.4 | 25.0 | 25.0 | 14.0 |
| Poco | 35.7 | 33.4 | 32.0 | 24.8 |
| Nada | 39.9 | 38.3 | 38.5 | 56.1 |
| N.S. | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.8 |
| N.C. | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 |
| (N) | (2522) | (2522) | (2522) | (2522) |
| PREGUNTA 15 |
| ¿Cuál cree Ud. que ha sido el tema más debatido por los partidos y candidatos/as a lo largo de la |
| campaña electoral? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El paro | 18.1 | (456) |
| La inseguridad ciudadana | 0.2 | (3) |
| La sanidad | 0.1 | (3) |
| La vivienda | 0.2 | (5) |
| Los problemas de índole económica | 26.2 | (661) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 0.1 | (3) |
| La corrupción y el fraude | 0.1 | (2) |
| Las pensiones | 0.4 | (8) |
| La clase política, los partidos políticos | 0.3 | (7) |
| Las guerras en general | 0.0 | (1) |
| Los problemas de índole social | 0.2 | (4) |
| La inmigración | 4.9 | (123) |
| La educación | 0.2 | (4) |
| Los problemas medioambientales | 0.0 | (1) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.4 | (9) |
| Los nacionalismos | 0.0 | (1) |
| La reforma de los Estatutos de autonomía | 0.7 | (16) |
| El autogobierno de Cataluña | 3.3 | (82) |
| La financiación autonómica | 2.4 | (61) |
| La lengua catalana | 1.3 | (33) |
| Confrontación política: insultarse, discutir entre ellos, etc. | 0.6 | (14) |
| La independencia de Cataluña | 2.6 | (65) |
| Otras respuestas | 0.4 | (10) |
| Todos los temas | 1.7 | (43) |
| Ninguno | 12.9 | (325) |
| N.S. | 21.5 | (541) |
| N.C. | 1.3 | (32) |
| TOTAL | 100.0 | (2522) |
| PREGUNTA 15a |
| PROCEDE DE P15. SÓLO A QUIENES HAN ELEGIDO UN TEMA COMO EL MÁS DEBATIDO A LO LARGO DE LA CAMPAÑA |
| ELECTORAL EN P15. Y, ¿cuál de los partidos o coaliciones que se presentaban en las pasadas |
| elecciones cree Ud. que tiene una posición más cercana a la suya en relación con este tema? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| CiU | 38.5 | (608) |
| PSC | 11.5 | (181) |
| PP | 8.4 | (132) |
| ICV | 6.5 | (103) |
| ERC | 4.8 | (76) |
| Ciutadans Cs | 2.2 | (35) |
| SI | 2.1 | (32) |
| Reagrupament | 0.9 | (14) |
| UPyD | 0.1 | (1) |
| Plataforma per Catalunya | 0.6 | (10) |
| Otro | 0.2 | (3) |
| Ninguno | 17.2 | (271) |
| N.S. | 5.0 | (79) |
| N.C. | 2.0 | (31) |
| TOTAL | 100.0 | (1579) |
| PREGUNTA 16 |
| Durante esta campaña electoral, ¿podría decirme con qué frecuencia ha seguido Ud. la información |
| política y electoral a través de los periódicos de información general? ¿Y a través de la |
| televisión? ¿Y a través de la radio? |
| Periódicos | Televisión | Radio | |
|---|---|---|---|
| Todos o casi todos los días | 24.1 | 55.5 | 19.4 |
| Cuatro o cinco días por semana | 5.1 | 9.1 | 3.6 |
| Dos o tres días por semana | 7.8 | 8.7 | 4.6 |
| Sólo los fines de semana | 4.5 | 1.5 | 1.1 |
| De vez en cuando | 13.1 | 10.2 | 8.6 |
| Nunca o casi nunca | 45.2 | 14.8 | 62.0 |
| N.C. | 0.2 | 0.1 | 0.7 |
| (N) | (2522) | (2522) | (2522) |
| PREGUNTA 16a |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE PERIÓDICOS DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA |
| Y ELECTORAL (1, 2, 3, 4 ó 5 en "Periódicos" en P16). ¿Y qué periódico prefiere Ud. para seguir la |
| información política y electoral? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El País | 8.5 | (116) |
| El Mundo | 2.5 | (34) |
| ABC | 0.6 | (8) |
| La Razón | 0.4 | (4) |
| Público | 1.1 | (15) |
| La Vanguardia | 29.9 | (411) |
| El Periódico de Catalunya | 30.2 | (414) |
| AVUI | 3.5 | (48) |
| El Punt | 3.2 | (43) |
| ARA | 1.7 | (23) |
| Diari de Tarragona | 2.4 | (33) |
| Diari de Girona | 0.9 | (12) |
| Diari de Terrassa | 0.4 | (5) |
| Diari de Sabadell | 0.2 | (3) |
| Regió 7 | 0.9 | (12) |
| Diari Segre | 1.9 | (26) |
| La Mañana | 0.6 | (8) |
| Periódicos gratuitos | 5.1 | (70) |
| Cualquiera, sin especificar | 1.2 | (16) |
| Otros | 2.0 | (27) |
| N.C. | 2.8 | (38) |
| TOTAL | 100.0 | (1376) |
| PREGUNTA 16b |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE LA TELEVISIÓN DE LA INFORMACIÓN |
| POLÍTICA Y ELECTORAL (1, 2, 3, 4 ó 5 en "Televisión" en P16). ¿Y qué cadena de televisión |
| prefiere Ud. para seguir la información política y electoral? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| TVE1 | 17.1 | (366) |
| La 2 | 0.3 | (6) |
| Antena 3 | 8.1 | (173) |
| Cuatro | 1.6 | (35) |
| Telecinco | 8.8 | (188) |
| La Sexta | 1.6 | (33) |
| TVC | 1.7 | (37) |
| TV3 | 53.4 | (1145) |
| Canal 33 | 0.1 | (2) |
| 3/24 | 1.3 | (28) |
| Intereconomía | 1.3 | (26) |
| Cualquiera, sin especificar | 1.1 | (23) |
| Otras | 1.7 | (37) |
| N.C. | 1.9 | (40) |
| TOTAL | 100.0 | (2145) |
| PREGUNTA 16c |
| PROCEDE DE P16. SÓLO A QUIENES SE HAN INFORMADO A TRAVÉS DE LA RADIO DE LA INFORMACIÓN POLÍTICA Y |
| ELECTORAL (1, 2, 3, 4 ó 5 en "Radio" en P16). ¿Y qué emisora de radio prefiere Ud. para seguir la |
| información política y electoral? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Cadena Ser | 19.0 | (178) |
| Cadena Cope/Popular | 3.9 | (36) |
| Onda Cero | 5.4 | (50) |
| RNE R1 | 4.9 | (46) |
| Catalunya Radio | 23.8 | (223) |
| RAC1 | 24.6 | (231) |
| Punto Radio | 1.3 | (12) |
| Cualquiera, sin especificar | 1.2 | (11) |
| Otras | 8.1 | (76) |
| N.C. | 7.8 | (73) |
| TOTAL | 100.0 | (940) |
| PREGUNTA 17 |
| Y, ¿ha seguido Ud. la campaña electoral o se ha informado sobre las elecciones a través de |
| Internet? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 17.2 | (434) |
| No | 81.9 | (2066) |
| N.C. | 0.9 | (22) |
| TOTAL | 100.0 | (2522) |
| PREGUNTA 17a |
| PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN SEGUIDO LA CAMPAÑA ELECTORAL EN INTERNET (1 en P17). ¿Con qué |
| frecuencia? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| 6-7 días por semana | 43.4 | (188) |
| 3-5 días por semana | 18.8 | (81) |
| 1-2 días por semana | 27.7 | (120) |
| Con menor frecuencia | 9.5 | (41) |
| N.S. | 0.7 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (434) |
| PREGUNTA 17b |
| PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN SEGUIDO LA CAMPAÑA ELECTORAL EN INTERNET (1 en P17). ¿Podría |
| decirme de las siguientes, en qué tipo de páginas de Internet ha entrado para seguir la campaña o |
| informarse de las elecciones? (RESPUESTA MÚLTIPLE. MARCAR TODAS LAS QUE DIGA LA PERSONA |
| ENTREVISTADA). |
| . % | . (N) | |
|---|---|---|
| En páginas de medios de comunicación (periódicos, radios, etc.) | 79.6 | (345) |
| En páginas de partidos o candidatos | 22.1 | (96) |
| En páginas de organizaciones ciudadanas o movimientos cívicos | 16.2 | (70) |
| En blogs y foros de debate | 19.6 | (85) |
| En redes sociales (Facebook, Tuenti, Twitter, etc.) | 33.6 | (146) |
| En otro tipo de páginas | 15.3 | (66) |
| No_contesta | 0.7 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (434) |
| PREGUNTA 18 |
| ¿Me podría decir si durante la pasada campaña electoral Ud...? |
| Sí | No | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|
| Vio por televisión algún espacio de propaganda electoral de algún partido o coalición política | 76.3 | 20.5 | 3.2 | (2522) |
| Leyó o echó un vistazo a cartas, folletos o programas de algún partido o coalición política | 55.0 | 41.8 | 3.2 | (2522) |
| Contribuyó económicamente para algún partido o candidata/o | 1.1 | 95.5 | 3.4 | (2522) |
| Trabajó como voluntario/a en la campaña de algún partido o candidata/o | 1.1 | 95.6 | 3.3 | (2522) |
| Asistió a un mitin o reunión de algún partido | 3.9 | 92.7 | 3.3 | (2522) |
| PREGUNTA 19 |
| ¿Y en relación con el debate electoral que se celebró en TV3...? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Lo vio íntegro | 15.4 | (388) |
| Vio una parte | 23.3 | (588) |
| Oyó o leyó referencias sobre él | 21.3 | (537) |
| Ni lo vio ni tuvo referencias sobre él | 40.0 | (1008) |
| N.C. | 0.0 | (0) |
| TOTAL | 100.0 | (2522) |
| PREGUNTA 19a |
| PROCEDE DE P19. SÓLO A QUIENES SIGUIERON POR TELEVISIÓN EL DEBATE ELECTORAL (1, 2 ó 3 en P19). Y |
| por lo que vio o por las referencias que tiene, ¿cuál de los líderes que participaran en dicho |
| debate lo hizo mejor? ¿Y en segundo lugar? |
| Primer lugar | Segundo lugar | |
|---|---|---|
| Joan Herrera ICV | 5.2 | 8.6 |
| Artus Mas CiU | 49.2 | 9.0 |
| José Montilla PSC | 5.9 | 9.4 |
| Joan Puigcercós ERC | 2.3 | 5.9 |
| Albert Rivera Ciutadans | 2.2 | 3.4 |
| Alicia Sánchez Camacho PP | 3.4 | 7.2 |
| Todos igual | 2.9 | 1.9 |
| Ninguno de ellos | 10.2 | 13.3 |
| N.S. | 17.0 | 26.6 |
| N.C. | 1.6 | 14.6 |
| (N) | (1513) | (1513) |
| PREGUNTA 20 |
| ¿Y tuvo Ud. conocimiento de los resultados de alguna de las encuestas o sondeos preelectorales? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 56.6 | (1428) |
| No | 43.2 | (1090) |
| N.C. | 0.1 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (2522) |
| PREGUNTA 20a |
| PROCEDE DE P20. SÓLO A QUIENES TUVIERON CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DE ALGUNA |
| ENCUESTA O SONDEO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CATALUÑA 2010 (1 en P20). En su |
| opinión, ¿los resultados de estas encuestas han influido mucho, bastante, poco o nada, en la |
| decisión final de los electores? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mucho | 4.6 | (65) |
| Bastante | 30.4 | (434) |
| Poco | 33.0 | (471) |
| Nada | 25.3 | (361) |
| N.S. | 6.5 | (92) |
| N.C. | 0.2 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (1428) |
| PREGUNTA 20b |
| PROCEDE DE P20. SÓLO A QUIENES TUVIERON CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DE ALGUNA |
| ENCUESTA O SONDEO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CATALUÑA 2010 (1 en P20). ¿Y en qué |
| medida los tuvo en cuenta Ud. a la hora de decidir qué iba a hacer: mucho, bastante, poco o nada? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mucho | 1.5 | (21) |
| Bastante | 7.6 | (108) |
| Poco | 16.3 | (233) |
| Nada | 73.6 | (1051) |
| N.S. | 0.8 | (12) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (1428) |
| PREGUNTA 20c |
| PROCEDE DE P20 Y P20B. SÓLO A QUIENES TUVIERON CONOCIMIENTO DE LOS RESULTADOS ELECTORALES DE |
| ALGUNA ENCUESTA O SONDEO ELECTORAL DE LAS ELECCIONES AUTONÓMICAS DE CATALUÑA 2010 (1 en P20) Y LES |
| INFLUYÓ MUCHO O BASTANTE EN SU DECISIÓN (1 ó 2 en P20b). ¿Y en qué sentido los tuvo en cuenta? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Le animaron a votar | 31.0 | (40) |
| Le animaron a abstenerse | 5.3 | (6) |
| Le ayudaron a decidir el partido por el que iba a votar | 21.6 | (28) |
| Reforzaron su decisión de votar por el partido que pensaba | 29.6 | (38) |
| Le animaron a votar a otro partido distinto del que tenía pensado | 10.1 | (13) |
| N.S. | 0.8 | (1) |
| N.C. | 1.5 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (129) |
| PREGUNTA 21 |
| Como Ud. sabe, votar es un derecho que tenemos todos/as y nadie está obligado a votar si no puede |
| o no quiere hacerlo. En relación con las elecciones autonómicas, al Parlament de Cataluña, ¿Ud. |
| vota siempre o casi siempre, solo algunas veces o no vota nunca o casi nunca? Y ¿en las elecciones |
| generales al Parlamento español? |
| Autonómicas | Generales | |
|---|---|---|
| Vota siempre o casi siempre | 75.7 | 77.2 |
| Vota sólo algunas veces | 11.8 | 10.9 |
| No vota nunca o casi nunca | 12.0 | 11.1 |
| No ha podido votar | 0.1 | 0.2 |
| N.C. | 0.4 | 0.6 |
| (N) | (2522) | (2522) |
| PREGUNTA 22 |
| ¿Hasta qué punto las elecciones del 28 de noviembre han sido tema de conversación en sus |
| relaciones personales: habitualmente, de vez en cuando, rara vez, nunca o casi nunca? |
| En casa, con su familia | Con sus amigos/as | Con sus vecinos/as | Con sus compañeros/as de trabajo o estudios | |
|---|---|---|---|---|
| Habitualmente | 23.7 | 17.4 | 1.8 | 10.9 |
| De vez en cuando | 37.6 | 35.1 | 6.5 | 21.2 |
| Rara vez | 18.1 | 21.5 | 14.0 | 11.5 |
| Nunca o casi nunca | 18.9 | 25.5 | 77.5 | 17.8 |
| No_procede | 1.6 | 0.5 | 0.2 | 38.3 |
| N.C. | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |
| (N) | (2522) | (2522) | (2522) | (2522) |
| PREGUNTA 23 |
| ¿Ha enviado Ud. a algún familiar, amigo/a o conocido/a algún correo electrónico con temas o |
| mensajes relacionados con las elecciones? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 5.4 | (135) |
| No | 94.5 | (2384) |
| N.C. | 0.1 | (2) |
| TOTAL | 100.0 | (2522) |
| PREGUNTA 24 |
| ¿Y ha recibido algún correo electrónico con temas o mensajes relacionados con las elecciones? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 10.3 | (259) |
| No | 89.5 | (2258) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2522) |
| PREGUNTA 25 |
| ¿Algún representante de algún partido o coalición política se ha puesto en contacto con Ud. |
| durante la campaña electoral para pedirle su voto por cualquier medio (correo postal, correo |
| electrónico, por mensaje SMS, por teléfono o en persona)? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 75.3 | (1900) |
| No | 24.2 | (609) |
| N.C. | 0.5 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (2522) |
| PREGUNTA 26 |
| ¿Ha intentado Ud. convencer a alguien de que debería votar a un determinado partido? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 11.3 | (286) |
| No | 88.5 | (2233) |
| N.C. | 0.1 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | (2522) |
| PREGUNTA 27 |
| ¿Y alguien ha intentado convencerle a Ud. de que debería votar a un determinado partido? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 17.1 | (431) |
| No | 82.6 | (2084) |
| N.C. | 0.2 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (2522) |
| PREGUNTA 28 |
| Ante la decisión de votar o no, y por quién hacerlo, en las pasadas elecciones autonómicas del 28 |
| de noviembre, ¿Ud...? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Dudó entre varios partidos o coaliciones | 9.9 | (248) |
| Dudó entre un partido o coalición y la abstención | 3.4 | (86) |
| Dudó entre un partido o coalición y votar en blanco | 3.7 | (94) |
| Dudó entre votar en blanco y abstenerse | 2.1 | (51) |
