Competencias atribuidas al CIS de acuerdo con el artículo 3 de su Ley y de su Real Decreto de desarrollo
Estructura orgánica establecida por el Real Decreto del CIS para el ejercicio de sus competencias y personas titulares de las diferentes unidades
Conjunto de normas que regulan el funcionamiento y estructura del CIS
Relación cronológica de los presidentes y presidentas del Instituto de Opinión Pública (IOP) y el CIS desde su fundación en 1963
Galardón nacional concedido por el CIS en el ámbito de la Sociología y la Ciencia Política a una trayectoria académica
Espacio de presentación de la actividad principal del CIS en relación con sus Estudios
Preguntas habituales sobre los estudios y su proceso de elaboración
Principales metodologías utilizadas en el CIS para la elaboración de encuestas y estudios
Resultados provisionales de las encuestas elaboradas por el CIS
Conjunto completo de estudios realizados por la institución, con las preguntas, series y documentación asociadas a ellos.
Servicio automático y gratuito de la extracción integrada de microdatos de los estudios del CIS
Atención al público. Peticiones de información y elaboraciones a medida
Encuesta comparada sobre las características de la ciudadanía en España
Normas y requisitos legales para acceder y utilizar los datos del CIS
Acceso a toda la información en materia de Publicaciones que realiza el CIS
Venta presencial y on-line de los libros publicados por la unidad editorial
Difusión de las investigaciones más relevantes que se realizan en el ámbito de las ciencias sociales
Publicación periódica científica cuatrimestral en abierto. Revista Española de Investigaciones Sociológicas. Envío de manuscritos
Recopilación de los principales datos obtenidos a través de los barómetros de opinión realizados a lo largo de un año por esta institución
Publicaciones tales como la Revista Española de la Opinión Pública (1965-1977) y divulgación de estudios de la opinión pública
Becas de formación para posgraduados que deseen formar parte de la actividad científica del CIS
Subvenciones para impulsar la explotación del Banco de Datos y la finalización de tesis doctorales
Cursos de formación en investigación social aplicada y análisis de datos para posgraduados y ayudas de matrícula
Acceso a los principales contenidos de transparencia y buen gobierno del CIS
Convocatorias de empleo público gestionadas desde el CIS
Acceso a la Sede Electrónica del Ministerio de la Presidencia
Acceso a la información en materia de Protección de datos de carácter personal
Procedimiento del ‘Plan de Depósito Inicial de proyectos de I+D con encuestas sociales’
Canal para reportar infracciones en el ámbito de las actuaciones de los órganos del Centro de Investigaciones Sociológicas
Últimas noticias y comunicaciones del CIS
Galería Multimedia de los Eventos del CIS
Solicitud de información al Gabinete de Prensa
Encuesta sobre relaciones sociales y afectivas en tiempos de pandemia de la COVID-19 (I)
Información general
Código
3325
Fecha
27/05/2021
Tipo de estudio
Cuantitativo
País
España
Autor
CIS
Encargo
CIS
Colección
Coronavirus
Índices temáticos
()
- Tecnologías de la comunicación y la información (TIC)
- VIDA COTIDIANA
- Relaciones interpersonales
- Sexualidad
- Internet
- Coronavirus
Publicación
FUERA DE COLECCIÓN CIS - Cambios sociales en tiempos de pandemia. - 54 - 75-80, 268, 271, 273, 379-409, 499, 977 - 0 -
- Tecnologías de la comunicación y la información (TIC)
- VIDA COTIDIANA
- Relaciones interpersonales
- Sexualidad
- Internet
- Coronavirus
Descargas
3325/0-0 ENCUESTA SOBRE RELACIONES SOCIALES Y AFECTIVAS EN TIEMPOS DE PANDEMIA DE LA COVID-19
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
NOTAS:A. Los/as entrevistadores/as no ofrecen las opciones de respuesta "NO LEER", pero las registran cuando son mencionadas espontáneamente por las personas entrevistadas.
B. Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
C. En la pregunta P22aR la opción “Más País” incluye las respuestas a Más País y EQUO en las siguientes circunscripciones: Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla, Asturias, Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Barcelona, A Coruña, Pontevedra, Madrid, Murcia, Bizkaia; en Zaragoza “Más País-Chunta Aragonesista” recoge las menciones a la Chunta Aragonesista, Más País y EQUO; en las Illes Balears la opción “MÉS (PSM-Entesa)” recoge las menciones a MÉS y ERC; en Canarias la opción “CCa-NC” recoge las menciones a Coalición Canaria y Nueva Canarias; en Cataluña la opción “En Comú Podem” incluye las menciones a En Comú Podem, Podemos, ICV (Iniciativa per Catalunya-Verds) y Unidas Podemos; en la Comunitat Valenciana la opción “Més Compromís” incluye las menciones a Compromís, Más País y EQUO; en Galicia “En Común-Unidas Podemos” agrupa las menciones a Podemos y Esquerda Unida; la opción “NA+” incluye las menciones a PP, Ciudadanos y UPN, recogidas en la Comunidad Foral de Navarra; en el Principado de Asturias las menciones a Foro Asturias se incluyen dentro del “PP”; en el resto de circunscripciones la opción “Unidas Podemos” recoge las menciones a Podemos, Izquierda Unida, Unidas Podemos y EQUO.
Pregunta 0a
Sexo:
| Hombre | 48,6 |
| Mujer | 51,4 |
| (N) | (2.972) |
Pregunta 0b
¿Qué edad tiene Ud.?
| De 18 a 24 años | 7,4 |
| De 25 a 34 años | 12,6 |
| De 35 a 44 años | 18,2 |
| De 45 a 54 años | 21,0 |
| De 55 a 64 años | 18,1 |
| 65 y más años | 22,7 |
| (N) | (2.972) |
Pregunta 0c
En primer lugar quisiera preguntarle si tiene Ud....
| La nacionalidad española | 97,0 |
| La nacionalidad española y otra | 3,0 |
| Otra nacionalidad | - |
| (N) | (2.972) |
Pregunta 1
¿En qué medida se siente Ud. satisfecho/a con cada uno de los siguientes aspectos de su vida? Utilice para valorarlos una escala de 1 a 10, donde el 1 significa que está 'completamente insatisfecho/a' y el 10 que está 'completamente satisfecho/a'.
| 1 Completamente insatisfecho/a | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Completamente satisfecho/a | N.P. | N.S. | N.C. | (N) | |
| Su vida familiar o relaciones familiares | 0,8 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | 3,4 | 2,9 | 8,8 | 21,2 | 18,9 | 42,7 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | (2.972) |
| Su/s amigo/a/s | 0,7 | 0,4 | 0,4 | 1,0 | 3,9 | 5,4 | 12,6 | 25,7 | 17,6 | 31,2 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | (2.972) |
| Su/s relación/es de pareja | 1,3 | 0,2 | 0,7 | 0,5 | 2,1 | 2,0 | 4,1 | 13,0 | 17,2 | 37,8 | 20,7 | 0,1 | 0,2 | (2.972) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Su vida familiar o relaciones familiares | 8,7 | 1,6 | (2.959) |
| Su/s amigo/a/s | 8,3 | 1,7 | (2.939) |
| Su/s relación/es de pareja | 8,8 | 1,8 | (2.346) |
Pregunta 2
¿Podría decirme si está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones?
| De acuerdo | En desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| El uso de Internet provoca una disminución de la comunicación en la familia con la que se convive | 70,3 | 23,8 | 5,3 | 0,6 | (2.972) |
| El uso de las nuevas tecnologías provoca que las personas se aíslen más | 78,6 | 17,1 | 3,8 | 0,5 | (2.972) |
| Las nuevas tecnologías han acercado a familiares con los/as que no se convive | 83,4 | 12,6 | 3,8 | 0,3 | (2.972) |
| La situación de pandemia ha hecho que nos volvamos más solidarios/as con la sociedad en general | 50,3 | 41,7 | 7,4 | 0,5 | (2.972) |
Pregunta 3
Utilizando una escala de 1 a 10, en la que el 1 significa que no está 'nada de acuerdo' y el 10 que está 'totalmente de acuerdo', ¿considera que las relaciones por Internet, frente a las relaciones cara a cara, implican…?
| 1 Nada de acuerdo | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Totalmente de acuerdo | N.P. | N.S. | N.C. | (N) | |
| Más confianza | 40,0 | 9,8 | 11,0 | 8,1 | 13,2 | 4,5 | 4,2 | 3,0 | 0,7 | 2,4 | 0,3 | 2,8 | 0,3 | (2.972) |
| Más compromiso | 38,3 | 11,5 | 11,9 | 8,7 | 13,3 | 3,4 | 3,7 | 2,4 | 0,8 | 1,7 | 0,3 | 3,8 | 0,3 | (2.972) |
| Más sinceridad | 43,1 | 11,3 | 10,9 | 6,9 | 11,4 | 3,1 | 3,6 | 2,9 | 1,0 | 2,3 | 0,3 | 3,2 | 0,3 | (2.972) |
| Más intimidad | 38,5 | 10,6 | 9,9 | 5,8 | 13,1 | 4,7 | 4,9 | 4,0 | 1,2 | 2,8 | 0,4 | 3,8 | 0,4 | (2.972) |
| Más seguridad | 45,2 | 10,4 | 10,0 | 6,2 | 12,7 | 4,1 | 2,5 | 2,7 | 0,5 | 1,8 | 0,3 | 3,4 | 0,4 | (2.972) |
| Más afecto | 44,4 | 12,4 | 11,4 | 7,2 | 11,5 | 2,6 | 2,9 | 2,1 | 0,3 | 1,3 | 0,3 | 3,2 | 0,4 | (2.972) |
| Más comunicación | 22,0 | 5,4 | 7,1 | 6,6 | 18,1 | 8,4 | 10,5 | 8,9 | 3,1 | 5,5 | 0,3 | 3,6 | 0,4 | (2.972) |
| Más fidelidad | 44,9 | 11,1 | 9,5 | 6,8 | 13,6 | 2,7 | 2,3 | 1,8 | 0,4 | 1,7 | 0,3 | 4,5 | 0,5 | (2.972) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Más confianza | 3,1 | 2,4 | (2.873) |
| Más compromiso | 3,0 | 2,3 | (2.843) |
| Más sinceridad | 2,9 | 2,4 | (2.861) |
| Más intimidad | 3,3 | 2,5 | (2.836) |
| Más seguridad | 2,8 | 2,3 | (2.853) |
| Más afecto | 2,7 | 2,1 | (2.854) |
| Más comunicación | 4,7 | 2,8 | (2.843) |
| Más fidelidad | 2,7 | 2,2 | (2.815) |
Pregunta 4
En general, ¿en qué medida piensa Ud. que cada uno de los siguientes grupos le ayudaría en caso de que lo necesitase? Por favor sitúese en una escala de 1 a 10 en la que el que el 1 significa 'con toda seguridad no le ayudaría' y el 10 'con toda seguridad le ayudaría'.
| 1 Con toda seguridad no le ayudaría | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 Con toda seguridad le ayudaría | N.P. | N.S. | N.C. | (N) | |
| Vecinos/as | 5,0 | 2,7 | 4,4 | 4,0 | 15,3 | 10,6 | 13,5 | 17,5 | 6,7 | 18,7 | 0,5 | 1,0 | 0,1 | (2.972) |
| Familiares | 0,9 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | 2,0 | 1,7 | 3,7 | 11,3 | 14,5 | 64,4 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | (2.972) |
| Amigos/as | 1,0 | 0,5 | 0,7 | 1,0 | 4,6 | 4,5 | 11,0 | 21,6 | 16,7 | 36,8 | 1,0 | 0,5 | 0,1 | (2.972) |
| Compañeros/as de trabajo y/o estudios | 2,3 | 1,2 | 2,0 | 3,0 | 9,4 | 10,0 | 14,9 | 16,3 | 5,6 | 9,0 | 26,2 | 0,2 | 0,1 | (2.972) |
| Media | Desviación típica | (N) | |
| Vecinos/as | 6,7 | 2,5 | (2.925) |
| Familiares | 9,2 | 1,5 | (2.961) |
| Amigos/as | 8,4 | 1,8 | (2.924) |
| Compañeros/as de trabajo y/o estudios | 6,8 | 2,1 | (2.186) |
Pregunta 5
¿En los últimos seis meses, ha realizado Ud. videollamadas?
| Sí | 77,0 |
| No | 23,0 |
| N.S. | - |
| N.C. | - |
| (N) | (2.972) |
[PROCEDE DE P5.] SÓLO A QUIENES EN LOS ÚLTIMOS SEIS MESES HAN REALIZADO VIDEOLLAMADAS (1 en P5) (N=2.288) |
Pregunta 5a
¿Ha realizado alguna videollamada para…?
| Sí | No | N.P. | N.S. | N.C. | (N) | |
| Charlar con familiares y amigos/as que viven en otra ciudad | 83,2 | 16,8 | - | - | - | (2.288) |
| Charlar con familiares y amigos/as que viven en la misma ciudad | 60,1 | 39,9 | - | - | - | (2.288) |
| Tomar algo o compartir una comida con amigos/as | 27,2 | 72,6 | 0,1 | - | 0,0 | (2.288) |
| Charlar con mi pareja | 23,6 | 57,8 | 18,4 | 0,1 | - | (2.288) |
| Compartir momentos íntimos con mi pareja | 5,7 | 75,7 | 18,2 | 0,1 | 0,2 | (2.288) |
| Prestar o recibir ayuda o consejos de algún/a familiar o amigo/a | 41,3 | 58,3 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | (2.288) |
| Para ligar | 3,9 | 94,8 | 1,1 | 0,0 | 0,2 | (2.288) |
Pregunta 6
Pensando en los últimos seis meses, dígame si ha aumentado, ha disminuido o sigue igual el tiempo dedicado a alguna/s de las siguientes actividades:
| Ha aumentado | Ha disminuido | Sigue igual | N.P. | N.S. | N.C. | (N) | |
| El uso de juegos de mesa con su familia, pareja, compañeros/as de piso, amigos/as, etc. | 20,5 | 11,6 | 58,0 | 9,5 | 0,1 | 0,2 | (2.972) |
| La dedicación a las tareas del hogar: cocinar, ordenar, etc. | 38,1 | 4,5 | 56,9 | 0,4 | 0,1 | - | (2.972) |
| La supervisión de las tareas escolares de sus hijos/as | 10,7 | 1,4 | 21,0 | 66,7 | 0,1 | 0,2 | (2.972) |
| A reunirse con amigos/as o familiares cara a cara | 19,6 | 54,5 | 25,3 | 0,4 | 0,1 | - | (2.972) |
| La participación en actividades vecinales y/o de voluntariado | 9,1 | 30,2 | 52,3 | 8,0 | 0,2 | 0,1 | (2.972) |
Pregunta 7
¿Con qué frecuencia queda Ud. para salir o reunirse en casa con las siguientes personas que le voy a mencionar? Nos referimos a quedar para charlar, tomar algo, hacer alguna actividad: casi todos los días, varias veces a la semana, varias veces al mes, una vez al mes, varias veces al año, una vez al año o nunca.
| Casi todos los días | Varias veces a la semana | Varias veces al mes | Una vez al mes | Varias veces al año | Una vez al año | Nunca | N.P. | N.S. | N.C. | (N) | |
| Con sus padres (padre o madre) | 14,6 | 13,9 | 13,6 | 5,8 | 4,6 | 2,4 | 6,4 | 38,4 | 0,1 | 0,1 | (2.972) |
| Con sus hermanos/as | 9,4 | 13,2 | 20,1 | 11,9 | 12,3 | 6,9 | 13,1 | 12,8 | 0,2 | 0,2 | (2.972) |
| Con su hijos/as | 30,7 | 9,2 | 7,8 | 2,6 | 2,7 | 0,6 | 2,1 | 44,2 | 0,1 | 0,0 | (2.972) |
| Con otros parientes (distintos a padres, hermanos/as, hijos/as) | 3,2 | 7,5 | 16,8 | 14,6 | 18,4 | 10,3 | 26,3 | 2,5 | 0,4 | 0,1 | (2.972) |
| Con su pareja | 42,9 | 6,1 | 2,4 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 1,2 | 46,1 | 0,1 | 0,1 | (2.972) |
| Con su/s amigo/a/s | 8,1 | 22,1 | 30,1 | 13,2 | 9,1 | 2,9 | 12,7 | 1,4 | 0,2 | 0,1 | (2.972) |
| Con su/s vecino/a/s | 5,7 | 4,8 | 6,6 | 4,6 | 5,6 | 3,8 | 66,2 | 2,4 | 0,3 | 0,1 | (2.972) |
| Compañeros/as de estudios o trabajo | 6,9 | 5,5 | 10,6 | 8,7 | 9,5 | 4,2 | 25,7 | 28,8 | 0,0 | 0,1 | (2.972) |
Pregunta 8
¿Podría decirme si actualmente tiene Ud. pareja, aunque no conviva con ella?
| Sí | 75,7 |
| No | 24,2 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.972) |
[PROCEDE DE P8.] SÓLO A QUIENES TIENEN PAREJA ACTUALMENTE (1 en P8) (N=2.250) |
Pregunta 8a
¿Cuánto tiempo lleva de relación con su pareja actual?
| Menos de 1 año | 2,6 |
| Entre 1 y 2 años | 5,5 |
| Entre 2 años y 1 mes y 4 años | 6,0 |
| Entre 4 años y 1 mes y 10 años | 14,8 |
| Entre 10 años y 1 mes y 20 años | 19,9 |
| Entre 20 años y 1 mes y 30 años | 17,8 |
| Entre 30 años y 1 mes y 40 años | 14,8 |
| Entre 40 años y 1 mes y 50 años | 12,5 |
| Más de 50 años | 5,6 |
| N.S./N.R. | 0,1 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.250) |
| Media (meses) | 282,3 |
| Desviación típica | 198,0 |
| (N) | (2.241) |
[PROCEDE DE P8.] SÓLO A QUIENES TIENEN PAREJA ACTUALMENTE (1 en P8) (N=2.250) |
Pregunta 8b
¿Convive Ud. habitualmente con su pareja actual: viven en el mismo hogar, viven en el mismo hogar por temporadas o cada uno/a vive en su casa?
| Viven en el mismo hogar | 85,9 |
| Viven en el mismo hogar por temporadas, de forma intermitente, los fines de semana | 2,9 |
| Cada uno/a vive en su casa | 11,1 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (2.250) |
[PROCEDE DE P8.] SÓLO A QUIENES TIENEN PAREJA ACTUALMENTE (1 en P8) (N=2.250) |
Pregunta 9
Pensando en los últimos seis meses, ¿ha aumentado o disminuido la comunicación en la pareja con respecto a los siguientes temas?
| Ha aumentado | Ha disminuido | (NO LEER) Sigue igual | N.P. | N.S. | N.C. | (N) | |
| El proyecto de tener hijos/as | 12,1 | 9,5 | 26,3 | 51,6 | 0,1 | 0,4 | (2.250) |
| La educación de sus hijos/as | 24,3 | 1,3 | 20,5 | 53,6 | 0,1 | 0,3 | (2.250) |
| Temas relacionados con las tareas domésticas | 33,6 | 2,9 | 58,0 | 4,9 | 0,3 | 0,3 | (2.250) |
| Aspectos económicos de la pareja | 32,8 | 4,4 | 59,7 | 2,7 | 0,2 | 0,4 | (2.250) |
| Problemas relacionados con la propia relación | 19,3 | 10,4 | 67,7 | 1,9 | 0,4 | 0,4 | (2.250) |
[PROCEDE DE P8.] SÓLO A QUIENES TIENEN PAREJA ACTUALMENTE (1 en P8) (N=2.250) |
Pregunta 10
Con respecto a la situación del covid-19, ¿echa de menos los siguientes aspectos de la relación con su pareja?
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| Tener citas románticas (citas puntuales para sorprender a su pareja) | 41,2 | 58,2 | 0,2 | 0,4 | (2.250) |
| Tener momentos íntimos | 28,0 | 71,4 | 0,1 | 0,5 | (2.250) |
| Realizar de forma conjunta actividades de ocio (cenar fuera, ir al cine o al teatro, salir a pasear…) | 72,8 | 27,0 | 0,0 | 0,2 | (2.250) |
| Tener más espacio para realizar actividades de forma individual | 37,6 | 61,9 | 0,4 | 0,2 | (2.250) |
| Realizar reuniones familiares con la familia propia o la familia política | 73,2 | 26,3 | 0,3 | 0,3 | (2.250) |
[PROCEDE DE P8.] SÓLO A QUIENES TIENEN PAREJA ACTUALMENTE (1 en P8) (N=2.250) |
Pregunta 11
¿Cómo diría que se encuentra unido/a a su pareja físicamente? Por favor valórese en una escala de 1 a 10, en la que 10 significa que se encuentran 'muy unidos/as' (comparten gran cantidad de tiempo y actividades juntos/as) y 1 que se encuentran 'poco unidos/as' físicamente (tienen cada uno/a su espacio y pasan poco tiempo juntos/as).
| 1 Poco unidos/as físicamente | 1,0 |
| 2 | 0,6 |
| 3 | 0,6 |
| 4 | 0,8 |
| 5 | 3,9 |
| 6 | 4,6 |
| 7 | 10,8 |
| 8 | 22,4 |
| 9 | 16,7 |
| 10 Muy unidos/as físicamente | 38,1 |
| N.S. | 0,2 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.250) |
| Media | 8,5 |
| Desviación típica | 1,8 |
| (N) | (2.236) |
[PROCEDE DE P8.] SÓLO A QUIENES TIENEN PAREJA ACTUALMENTE (1 en P8) (N=2.250) |
Pregunta 12
¿Y como diría que se encuentra unido/a a su pareja emocionalmente? Por favor valórese en una escala de 1 a 10, en la que 10 significa que se encuentran 'muy unidos/as' emocionalmente y 1 que se encuentran 'poco unidos/as' emocionalmente.
| 1 Poco unidos/as emocionalmente | 0,6 |
| 2 | 0,2 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 0,4 |
| 5 | 2,0 |
| 6 | 2,5 |
| 7 | 7,3 |
| 8 | 19,1 |
| 9 | 21,1 |
| 10 Muy unidos/as emocionalmente | 46,0 |
| N.S. | 0,1 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.250) |
| Media | 8,9 |
| Desviación típica | 1,5 |
| (N) | (2.240) |
Pregunta 13
¿Podría decirme si esta Ud. muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes frases?
| Muy de acuerdo | De acuerdo | (NO LEER) Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Una relación amorosa verdadera debe perdurar toda la vida | 13,0 | 41,8 | 4,8 | 33,7 | 4,4 | 1,5 | 0,7 | (2.972) |
| Se puede estar enamorado/a de varias personas al mismo tiempo | 2,3 | 30,0 | 2,1 | 50,6 | 10,3 | 4,2 | 0,5 | (2.972) |
| Si se ama verdaderamente, se es fiel a la pareja siempre | 23,6 | 57,9 | 1,9 | 13,7 | 0,9 | 1,3 | 0,6 | (2.972) |
| El amor verdadero lo puede todo | 15,1 | 44,0 | 3,8 | 31,0 | 3,4 | 2,2 | 0,4 | (2.972) |
| Para cada persona existe alguien que es la pareja perfecta (su media naranja, el alma gemela) | 9,2 | 44,0 | 4,7 | 33,3 | 4,8 | 3,4 | 0,6 | (2.972) |
| Se puede estar enamorado/a de una persona a la que solo conoces por Internet | 1,7 | 22,7 | 2,1 | 52,4 | 12,5 | 8,1 | 0,5 | (2.972) |
| Se pueden tener relaciones sexuales con alguien sin querer a esa persona | 10,4 | 55,8 | 1,1 | 24,3 | 5,5 | 2,3 | 0,6 | (2.972) |
| Se puede estar enamorado/a de alguien y sentir deseo sexual por otra persona | 8,5 | 59,9 | 1,3 | 22,0 | 3,7 | 3,8 | 0,7 | (2.972) |
Pregunta 14
¿Si iniciara una relación de pareja qué grado de importancia daría Ud. a los siguientes aspectos: mucha, bastante, poca o ninguna?
| Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | N.S. | N.C. | (N) | |
| Su belleza, el aspecto físico | 10,0 | 41,3 | 34,4 | 11,8 | 1,6 | 1,0 | (2.972) |
| Su imagen, su presencia, su estilo y modo de vestir | 14,6 | 47,1 | 28,7 | 7,5 | 1,1 | 0,9 | (2.972) |
| Su carisma, su gracia, el encanto, el don de gentes | 46,6 | 44,1 | 5,7 | 1,7 | 0,9 | 0,9 | (2.972) |
| Su vitalidad, la energía, el buen humor/simpatía | 58,9 | 37,8 | 1,4 | 0,7 | 0,5 | 0,8 | (2.972) |
| Su atractivo sexual o erótico | 27,0 | 47,7 | 15,5 | 6,0 | 2,5 | 1,4 | (2.972) |
Pregunta 15
En la actualidad ¿cuál de las siguientes situaciones describe mejor su situación sentimental y sexual?
| No mantiene ningún tipo de relación ni sentimental ni sexual con nadie | 16,8 |
| Mantiene relaciones afectivo-sexuales principalmente a través de Internet | 0,2 |
| Mantiene relaciones sexuales sin compromiso ni proyecto común con una sola persona | 3,8 |
| Mantiene relaciones sexuales sin compromiso ni proyecto común con más de una persona | 2,0 |
| Mantiene una relación afectiva y sexual con una persona con la que comparte un proyecto común | 69,2 |
| Mantiene una relación afectiva sin relaciones sexuales | 4,4 |
| (NO LEER) Ninguna | 0,9 |
| Otra situación | 0,3 |
| N.S. | 0,3 |
| N.C. | 2,3 |
| (N) | (2.972) |
Pregunta 16
¿Qué opinión tiene sobre el uso de Internet y/o aplicaciones para conocer gente: muy positiva, positiva, negativa o muy negativa?
| Muy positiva | 4,1 |
| Positiva | 45,9 |
| (NO LEER) Ni positiva ni negativa | 6,3 |
| Negativa | 25,2 |
| Muy negativa | 7,8 |
| No tiene opinión/N.S. | 10,3 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.972) |
Pregunta 17
¿Cómo considera que ha afectado la situación provocada por la covid-19 a su vida sexual, ¿ha mejorado, empeorado o sigue igual en los siguientes aspectos…?
| Ha mejorado | Ha empeorado | Sigue igual | N.P. | N.S. | N.C. | (N) | |
| Su vida sexual en general | 6,3 | 15,3 | 72,9 | 3,4 | 0,2 | 1,9 | (2.972) |
| Su deseo de mantener relaciones sexuales | 7,8 | 8,6 | 77,5 | 3,3 | 0,3 | 2,5 | (2.972) |
| La frecuencia con la que mantiene relaciones sexuales | 8,0 | 16,0 | 68,4 | 4,2 | 0,4 | 3,0 | (2.972) |
Pregunta 18
¿Con qué frecuencia: mucha, bastante, poca o ninguna, en los últimos 6 meses utiliza o ha utilizado Internet (redes sociales, aplicaciones, etc.) para…?
| Muy frecuentemente | Bastante frecuentemente | Poco frecuentemente | Nada frecuentemente | N.P. | N.S. | N.C. | (N) | |
| Conocer gente nueva | 1,5 | 3,1 | 10,0 | 79,9 | 5,1 | 0,1 | 0,3 | (2.972) |
| Hablar con tus amigos/as | 30,3 | 29,5 | 17,5 | 17,1 | 5,2 | 0,1 | 0,3 | (2.972) |
| Ligar | 0,7 | 2,0 | 6,2 | 85,0 | 5,7 | 0,1 | 0,3 | (2.972) |
| Intercambiar mensajes subidos de tono (contenido erótico/sexual) | 1,1 | 2,7 | 8,6 | 81,3 | 5,6 | 0,1 | 0,6 | (2.972) |
| Intercambiar fotos erótico/sexuales (sexting) | 0,3 | 1,2 | 4,9 | 87,2 | 5,6 | 0,0 | 0,6 | (2.972) |
| Visitar web de contenido sexual para adultos a solas | 1,5 | 5,0 | 13,7 | 73,4 | 5,5 | 0,0 | 0,9 | (2.972) |
| Visitar web de contenido sexual para adultos junto a su pareja | 0,3 | 1,3 | 6,2 | 71,3 | 20,0 | 0,0 | 0,8 | (2.972) |
Pregunta 19
¿Podría decirme cuál es su orientación sexual?
| Heterosexual | 93,9 |
| Homosexual | 1,9 |
| Bisexual | 2,3 |
| Asexual | 0,1 |
| Otra orientación | 0,1 |
| N.S. | 0,5 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (2.972) |
Pregunta 20
En términos generales, ¿en qué medida se considera Ud. una persona feliz o infeliz? Por favor, use una escala de 1 a 10 en la que 1 significa que se considera 'completamente infeliz' y 10 que se considera 'completamente feliz'.
| 1 Completamente infeliz | 0,8 |
| 2 | 0,1 |
| 3 | 0,4 |
| 4 | 1,4 |
| 5 | 3,7 |
| 6 | 6,1 |
| 7 | 16,0 |
| 8 | 31,5 |
| 9 | 17,8 |
| 10 Completamente feliz | 21,5 |
| N.S. | 0,3 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.972) |
| Media | 8,1 |
| Desviación típica | 1,6 |
| (N) | (2.954) |
Pregunta 21
Cambiando de tema, cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. Situándonos en una escala de 10 casillas, como un termómetro, que van del 1 al 10, en la que 1 significa 'lo más a la izquierda' y 10 'lo más a la derecha', ¿en qué casilla se colocaría Ud.?
| 1 Izquierda | 9,7 |
| 2 | 5,7 |
| 3 | 12,9 |
| 4 | 10,0 |
| 5 | 19,0 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 7,8 |
| 8 | 7,7 |
| 9 | 1,8 |
| 10 Derecha | 6,2 |
| N.S. | 5,3 |
| N.C. | 7,1 |
| (N) | (2.972) |
| Media | 4,9 |
| Desviación típica | 2,5 |
| (N) | (2.602) |
Pregunta 22
¿Me podría decir si en las elecciones generales del 10 de noviembre de 2019...?
| Fue a votar y votó | 82,4 |
| Votó por correo | 1,2 |
| No tenía edad para votar | 1,4 |
| Fue a votar pero no pudo hacerlo | 0,2 |
| No fue a votar porque no pudo | 3,1 |
| Prefirió no votar | 10,0 |
| No tenía derecho a voto | 0,4 |
| No recuerda | 1,3 |
| (N) | (2.972) |
[PROCEDE DE P22.] SÓLO A QUIENES VOTARON EN LAS ELECCIONES GENERALES DE NOVIEMBRE DE 2019 (1 o 7 en P22) (N=2.486) |
Pregunta 22aR
¿Y podría decirme a qué partido o coalición votó? (RESPUESTA ESPONTÁNEA). (RECODIFICADA).
| PSOE | 24,6 |
| PP | 15,7 |
| VOX | 6,2 |
| Unidas Podemos | 10,7 |
| En Comú Podem | 1,4 |
| En Común-Unidas Podemos | 0,6 |
| ERC | 3,0 |
| Ciudadanos | 7,1 |
| JxCat | 1,2 |
| EAJ-PNV | 1,3 |
| EH Bildu | 0,6 |
| Más País | 1,0 |
| CUP | 0,5 |
| CCa-NC | 0,1 |
| Na+ | 0,3 |
| Més Compromís | 0,6 |
| BNG | 0,9 |
| PRC | 0,1 |
| Teruel Existe | 0,0 |
| PACMA | 0,5 |
