Bere Legearen 3. artikuluaren eta bere Garapenerako Errege Dekretuaren arabera CISri esleitzen zaizkion eskumenak
CISren Errege Dekretuak bere eskumenak erabiltzeko eta unitate ezberdinetako titularrek ezarritako egitura organikoa
CISen funtzionamendua eta egitura arautzen duten arauen multzoa
Iritzi Publikoaren Institutuko (IOP) eta CISeko presidenteen zerrenda kronologikoa 1963an sortu zenetik
Soziologia eta Zientzia Politikoen arloan CISek emandako sari nazionala ibilbide akademikorako
Espainiako gizartearen ezagutza zientifikorako CISen jarduera nagusia bere Ikasketak dira
CISen inkestak nola egiten diren jakiteko informazioa
CISek inkestak eta ikerketak egiteko erabiltzen dituen metodologia nagusiak
CISek prestatutako inkesten behin-behineko emaitzak
Erakundeak egindako ikasketa guztien bilduma osoa, galderak, serieak eta haiei lotutako dokumentazioa barne.
CIS ikasketetarako aldagai multzo batetik mikrodatuen erauzketa integratua
Publikoaren arreta. Informazio eskaerak eta neurrira egindako prestaketak
Espainiako herritarren ezaugarriei buruzko inkesta konparatua
CIS datuetara sartzeko eta erabiltzeko arauak eta legezko baldintzak
CISek egindako Argitalpenei buruzko informazio guztia eskuratzeko sarbidea
Argitalpen-unitateak argitaratutako liburuen salmenta pertsonala eta online
Gizarte zientzien arloan egindako ikerketa garrantzitsuenen zabalkundea
Hiruhilabeteko aldizkari zientifiko irekia. Ikerketa Soziologikoen Espainiako Aldizkaria. Eskuizkribuak aurkeztea
Erakunde honek urtebetean zehar egindako iritzi-barometroen bidez lortutako datu nagusien bilketa
Espainiako Iritzi Publikoaren Aldizkaria (1965-1977) eta iritzi publikoaren azterlanen zabalkundea bezalako argitalpenak
CISeko jarduera zientifikoan parte hartu nahi duten graduondokoentzako prestakuntza-bekak
Datu Bankuaren ustiapena eta doktorego tesien amaiera sustatzeko diru-laguntzak
Gizarte ikerketa aplikatuan eta datuen analisian prestakuntza ikastaroak, graduondokoentzat eta matrikula laguntzekin
CISeko gardentasun eta gobernu oneko eduki nagusietarako sarbidea
CISek kudeatzen dituen enplegu publikoko deialdiak
Ministerioaren Egoitza Elektronikorako sarbidea
CIS datuen babesari buruzko informaziorako sarbidea
I+G proiektuen gizarte inkestekin «Hasierako Gordailu Planaren» prozedura
Soziologia Ikerketarako Zentroko organoen jardueren esparruan arau-hausteak jakinarazteko kanala
CISeko azken berriak eta komunikazioak
CIS Ekitaldien Multimedia Galeria
Informazio eskaera Prentsa Bulegoari
La opinión pública ante las comunidades europeas
Informazio orokorra
Kodea
1776
Data
16/11/1988
Ikerketa mota
Cuantitativo
Herrialdea
España
Egilea
CIS
Eskaera
-
Bilduma
-
Gai-indizea
-
Argitalpena
-
Deskargak
1776/0-0 LA OPINIÓN PÚBLICA ANTE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Las categorías de respuesta que muestran porcentaje 0,0 han recibido al menos una mención en la encuesta pero, debido a la presentación de resultados con 1 solo decimal y al redondeo, no llega a visualizarse el valor real. Si las categorías no han sido respondidas por ninguna persona entrevistada, en los resultados se indica con un guión ‘-‘.
Pregunta 1
Para empezar, ¿podría decirme si a Vd. le interesan mucho, bastante, poco o nada o nada los acontecimientos y las noticias del extranjero?
| Mucho | 8,3 |
| Bastante | 40,2 |
| Poco | 30,5 |
| Nada | 19,0 |
| N.S. | 1,6 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.504) |
Pregunta 2
Y entrando ya a hablar de asuntos internacionales. Dígame, por favor, cuáles son los dos, por orden de importancia, que más le interesan de entre los que figuran en esta tarjeta.
| Los asuntos que se refieren a Europa Occidental | Los asuntos que se refieren a los países árabes | Los asuntos que se refieren a Iberoamérica | Los asuntos que se refieren a EE.UU | Los asuntos que se refieren a la Unión Soviética | N.S. | N.C. | (N) | |
| Primer lugar | 56,5 | 3,4 | 7,4 | 9,3 | 2,3 | 17,2 | 3,9 | (2.503) |
| Segundo lugar | 9,7 | 6,8 | 28,6 | 29,2 | 11,4 | 12,5 | 1,9 | (1.955) |
| TOTAL | 64,1 | 8,6 | 29,7 | 32,1 | 11,2 | 17,2 | 3,9 | (2.504) |
Pregunta 3
Voy a leerle una lista de países y bloques de países del mundo. Me gustaría que me dijera si sus sentimientos hacia cada uno de ellos son muy favorables, bastante favorables, bastante desfavorables o muy desfavorables
| Muy favorables | Bastante favorables | Bastante desfavorables | Muy desfavorables | N.S. | N.C. | (N) | |
| Estados Unidos | 4,2 | 45,8 | 22,5 | 6,1 | 17,4 | 4,0 | (2.495) |
| Comunidad Europea | 12,9 | 62,6 | 5,3 | 1,2 | 15,2 | 2,7 | (2.498) |
| Países árabes | 1,8 | 33,1 | 31,0 | 5,0 | 25,3 | 3,8 | (2.497) |
| Unión Soviética | 3,2 | 38,9 | 26,7 | 6,0 | 21,4 | 3,8 | (2.499) |
| Japón | 5,9 | 51,9 | 13,1 | 2,2 | 23,2 | 3,8 | (2.495) |
| Iberoamérica | 7,8 | 54,6 | 12,1 | 1,6 | 20,6 | 3,2 | (2.487) |
Pregunta 4
Ahora me gustaría que me dijera, de cada uno de esos mismos países o bloques de países, qué dos palabras de las que hay en esta tarjeta, le definen mejor, su opinión (MULTIRRESPUESTA) (SÓLO DOS PALABRAS).
| Estados Unidos | Comunidad Europea | Países Árabes | Unión Soviética | Japón | Iberoamérica | |
| Cultura | 11,9 | 34,1 | 2,9 | 13,5 | 9,6 | 3,3 |
| Desigualdad | 12,5 | 6,6 | 19,4 | 6,6 | 3,3 | 31,1 |
| Riqueza | 39,1 | 9,6 | 19,5 | 6,5 | 15,7 | 2,3 |
| Militarismo | 17,6 | 1,8 | 8,0 | 33,9 | 0,9 | 11,0 |
| Civilización | 5,5 | 17,1 | 1,6 | 3,9 | 6,3 | 1,9 |
| Subdesarrollo | 1,7 | 1,7 | 23,6 | 2,7 | 2,5 | 40,1 |
| Tecnología | 16,7 | 8,4 | 1,6 | 11,1 | 56,3 | 0,7 |
| Dictadura | 1,6 | 1,1 | 6,3 | 28,8 | 1,1 | 25,6 |
| Democracia | 11,6 | 28,0 | 0,9 | 2,0 | 1,0 | 1,4 |
| Fanatismo | 5,4 | 0,9 | 35,2 | 5,6 | 3,9 | 5,6 |
| Desarrollo | 22,2 | 25,4 | 3,5 | 10,9 | 27,6 | 2,1 |
| N.S. | 20,6 | 25,0 | 29,9 | 28,0 | 26,2 | 28,2 |
| N.C. | 3,4 | 4,4 | 5,0 | 5,0 | 5,1 | 5,1 |
| (N) | (2.494) | (2.493) | (2.490) | (2.488) | (2.488) | (2.485) |
Pregunta 5
Vamos a hablar ahora de los países del Mercado Común. En esta tarjeta figura una lista con los nombres de todos los países de la CEE. Quisiera que me dijera de todos esos países cuál considera Vd. que es...
| El más rico | El más pobre | El que tiene más cosas en común con España | En el que hay más democracia | El que tiene un mayor desarrollo cultural | El que tiene más futuro | El que influye más en España | Aquel en el que le gustaría vivir | |
| Alemania | 40,2 | 0,2 | 1,4 | 7,0 | 16,6 | 16,2 | 5,5 | 8,2 |
| Bélgica | 0,6 | 0,2 | 0,4 | 1,9 | 1,7 | 0,8 | 0,2 | 1,8 |
| Dinamarca | 2,7 | 0,1 | 0,2 | 4,9 | 2,4 | 1,5 | 0,1 | 2,7 |
| España | 0,7 | 6,7 | - | 6,3 | 2,6 | 16,2 | - | 0,3 |
| Francia | 4,2 | 0,2 | 14,9 | 10,6 | 12,2 | 3,9 | 36,5 | 13,1 |
| Gran Bretaña | 21,2 | 0,0 | 0,5 | 14,3 | 15,8 | 7,4 | 8,3 | 6,7 |
| Grecia | 0,4 | 11,1 | 1,3 | 0,6 | 1,7 | 0,6 | 0,2 | 2,4 |
| Holanda | 2,6 | - | 0,2 | 4,6 | 2,8 | 1,5 | 0,2 | 6,4 |
| Irlanda | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,8 |
| Italia | 0,9 | 1,8 | 28,2 | 2,5 | 2,9 | 1,8 | 3,9 | 17,4 |
| Luxemburgo | 1,1 | 1,0 | 0,2 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 1,2 |
| Portugal | 0,1 | 53,0 | 24,8 | 0,2 | 0,0 | 0,3 | 2,4 | 2,0 |
| N.S. | 24,0 | 23,4 | 26,6 | 44,0 | 39,2 | 47,3 | 40,7 | 33,1 |
| N.C. | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,6 | 1,2 | 1,7 | 1,7 | 3,9 |
| (N) | (2.488) | (2.494) | (2.489) | (2.495) | (2.493) | (2.493) | (2.492) | (2.474) |
Pregunta 6
De esos mismos países que forman, junto con España, la Comunidad Europea, me gustaría que me dijera si se siente muy cercano, cercano, ni cercano ni cercano ni distante, distante o muy distante de cada uno de ellos.
| Muy cercano | Cercano | Ni cercano ni distante | Distante | Muy distante | N.S. | N.C. | (N) | |
| Alemania | 3,6 | 25,6 | 41,3 | 16,1 | 4,3 | 8,0 | 1,0 | (2.498) |
| Bélgica | 1,8 | 18,2 | 49,7 | 15,1 | 4,6 | 9,5 | 1,1 | (2.499) |
| Dinamarca | 1,2 | 15,9 | 48,6 | 17,6 | 5,6 | 10,0 | 1,2 | (2.498) |
| Francia | 5,2 | 35,4 | 35,2 | 11,8 | 3,7 | 7,6 | 1,1 | (2.500) |
| Gran Bretaña | 2,4 | 24,7 | 40,6 | 17,7 | 5,3 | 8,2 | 1,2 | (2.496) |
| Grecia | 2,1 | 19,8 | 46,8 | 16,3 | 4,3 | 9,4 | 1,3 | (2.495) |
| Holanda | 2,0 | 20,6 | 47,4 | 15,1 | 4,0 | 9,5 | 1,3 | (2.494) |
| Irlanda | 1,4 | 14,9 | 48,1 | 19,2 | 5,3 | 9,9 | 1,2 | (2.488) |
| Italia | 6,8 | 39,5 | 34,7 | 7,4 | 2,6 | 7,9 | 1,2 | (2.502) |
| Luxemburgo | 1,3 | 15,5 | 50,6 | 16,4 | 4,4 | 10,5 | 1,3 | (2.498) |
| Portugal | 6,6 | 36,7 | 36,0 | 9,1 | 2,8 | 7,6 | 1,2 | (2.500) |
Pregunta 8
Ahora quisiéramos conocer el grado de confianza que le inspiran las gentes de esos mismos países. Para cada uno de ellos dígame si le inspira mucha, bastante, poca o ninguna confianza
| Muy favorables | Bastante favorables | Bastante desfavorables | Muy desfavorables | N.S. | N.C. | (N) | |
| Alemania | 7,7 | 58,4 | 11,8 | 1,8 | 17,5 | 2,9 | (2.498) |
| Bélgica | 3,8 | 57,3 | 10,1 | 1,4 | 24,0 | 3,4 | (2.497) |
| Dinamarca | 4,0 | 55,5 | 10,3 | 1,2 | 25,3 | 3,8 | (2.497) |
| Francia | 6,7 | 54,9 | 15,8 | 2,7 | 16,7 | 3,2 | (2.498) |
| Gran Bretaña | 4,7 | 51,0 | 18,8 | 4,0 | 18,1 | 3,4 | (2.493) |
| Grecia | 3,8 | 57,1 | 10,3 | 1,6 | 23,6 | 3,6 | (2.495) |
| Holanda | 4,9 | 57,3 | 9,2 | 1,4 | 23,7 | 3,6 | (2.494) |
| Irlanda | 3,2 | 50,6 | 15,2 | 2,2 | 25,1 | 3,7 | (2.492) |
| Italia | 9,9 | 61,7 | 6,4 | 1,0 | 17,9 | 3,1 | (2.495) |
| Luxemburgo | 3,0 | 54,1 | 10,3 | 1,6 | 27,0 | 3,9 | (2.494) |
| Portugal | 7,5 | 59,2 | 10,8 | 1,6 | 17,6 | 3,3 | (2.500) |
Pregunta 8
Ahora quisiéramos conocer el grado de confianza que le inspiran las gentes de esos mismos países. Para cada uno de ellos dígame si le inspira mucha, bastante, poca o ninguna confianza
| Mucha confianza | Bastante confianza | Poca confianza | Ninguna confianza | N.S. | N.C. | (N) | |
| Los alemanes | 8,2 | 46,4 | 19,2 | 5,8 | 17,7 | 2,6 | (2.503) |
| Los belgas | 3,6 | 46,0 | 17,2 | 4,1 | 26,3 | 2,8 | (2.502) |
| Los daneses | 4,0 | 43,9 | 17,1 | 4,0 | 28,2 | 2,9 | (2.499) |
| Los franceses | 5,6 | 42,6 | 23,1 | 8,7 | 17,5 | 2,6 | (2.501) |
| Los griegos | 3,2 | 42,4 | 19,5 | 5,0 | 27,0 | 2,9 | (2.502) |
| Los holandeses | 4,6 | 47,5 | 14,6 | 3,8 | 26,6 | 2,9 | (2.500) |
| Los ingleses | 4,1 | 36,4 | 26,2 | 11,3 | 19,4 | 2,7 | (2.499) |
| Los irlandeses | 2,8 | 37,2 | 23,8 | 6,6 | 26,7 | 2,9 | (2.497) |
| Los italianos | 8,4 | 50,6 | 15,2 | 4,4 | 18,8 | 2,6 | (2.503) |
| Los luxemburgueses | 3,1 | 42,7 | 14,7 | 4,3 | 32,1 | 3,1 | (2.498) |
| Los portugueses | 5,8 | 48,2 | 18,6 | 5,6 | 19,1 | 2,8 | (2.503) |
Pregunta 9
¿Y qué dos palabras de las que aparecen en esta tarjeta definen mejor a la gente de cada uno de esos países? (MULTIRRESPUESTA) (SÓLO DOS PALABRAS).
| Los alemanes | Los belgas | Los daneses | Los franceses | Los griegos | Los holandeses | Los ingleses | Los irlandeses | Los italianos | Los luxemburgueses | Los portugueses | |
| Serios | 41,5 | 9,8 | 7,7 | 6,3 | 4,7 | 7,5 | 16,7 | 6,4 | 1,1 | 7,4 | 5,1 |
| Indisciplinados | 1,9 | 1,2 | 0,8 | 5,1 | 3,9 | 1,6 | 9,2 | 10,3 | 17,7 | 0,3 | 6,6 |
| Desarrollados | 16,1 | 7,5 | 8,3 | 11,0 | 1,2 | 10,1 | 10,2 | 2,6 | 5,0 | 4,5 | 1,2 |
| Cultos | 9,7 | 13,4 | 10,3 | 15,8 | 10,1 | 10,5 | 13,1 | 3,6 | 9,1 | 8,4 | 1,3 |
| Atrasados | 0,4 | 0,6 | 0,5 | 0,9 | 12,2 | 0,6 | 0,7 | 3,1 | 3,7 | 0,8 | 36,0 |
| Simpáticos | 1,9 | 6,8 | 5,7 | 8,6 | 12,6 | 7,9 | 2,1 | 6,8 | 50,2 | 3,1 | 14,6 |
| Orgullosos | 9,9 | 3,0 | 2,3 | 26,2 | 3,2 | 2,5 | 24,7 | 10,3 | 5,1 | 1,4 | 2,7 |
| Trabajadores | 36,0 | 8,6 | 6,8 | 10,1 | 4,6 | 13,4 | 5,4 | 6,3 | 7,3 | 5,7 | 10,1 |
| Aburridos | 3,8 | 4,7 | 4,3 | 7,2 | 3,2 | 2,4 | 7,9 | 3,5 | 0,9 | 2,8 | 7,0 |
| Demócratas | 3,3 | 5,2 | 7,5 | 11,2 | 3,4 | 7,4 | 10,0 | 2,2 | 6,5 | 4,7 | 1,9 |
| Incultos | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 1,7 | 4,3 | 0,6 | 1,5 | 2,5 | 3,3 | 0,4 | 17,9 |
| Civilizados | 7,2 | 8,6 | 9,1 | 8,7 | 7,1 | 8,3 | 8,0 | 3,3 | 7,1 | 6,3 | 3,2 |
| Antipáticos | 5,8 | 1,8 | 1,3 | 17,9 | 1,3 | 1,4 | 16,1 | 6,0 | 1,4 | 0,7 | 3,6 |
| N.S. | 22,8 | 50,1 | 53,0 | 25,0 | 50,1 | 49,7 | 27,4 | 52,0 | 29,2 | 61,7 | 32,5 |
| N.C. | 5,2 | 11,6 | 11,9 | 5,6 | 10,6 | 10,8 | 6,0 | 11,5 | 6,5 | 14,1 | 7,0 |
| (N) | (2.485) | (2.467) | (2.471) | (2.481) | (2.466) | (2.473) | (2.481) | (2.461) | (2.480) | (2.450) | (2.471) |
Pregunta 10
Como Vd. seguramente sabe, España pertenece a la Comunidad Económica Europea desde enero de 1986. En líneas generales, ¿piensa Vd. que para España el hecho de convertirse en miembro de la Comunidad europea (Mercado Común) ha sido una cosa buena, una cosa mala o una cosa ni buena ni mala?
| Ha sido una cosa buena | 59,5 |
| Ha sido una cosa mala | 9,2 |
| No ha sido ni buena ni mala | 20,1 |
| N.S. | 10,4 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.503) |
Pregunta 11
Y en términos muy generales, ¿diría Vd. que las cosas en España han mejorado mucho, han mejorado algo, han empeorado algo o han empeorado mucho con la entrada de España en la CEE?
| Han mejorado mucho | 9,5 |
| Han mejorado algo | 51,4 |
| Han empeorado algo | 14,9 |
| Han empeorado mucho | 3,9 |
| N.S | 18,2 |
| N.C | 2,0 |
| (N) | (2.498) |
Pregunta 12
Más concretamente, ¿cree Vd. que la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea está teniendo efectos muy buenos, más bien buenos, más bien malos o muy malos en...?
| Efectos muy buenos | Efectos más bien buenos | Efectos más bien malos | Efectos muy malos | N.S. | N.C. | (N) | |
| El funcionamiento de la democracia | 11,1 | 57,0 | 5,4 | 0,7 | 24,0 | 1,8 | (2.500) |
| El desarrollo de nuestra economía | 9,2 | 48,2 | 18,1 | 2,0 | 21,2 | 1,3 | (2.500) |
| La modernización social de España | 11,9 | 56,7 | 7,8 | 0,8 | 21,7 | 1,0 | (2.499) |
| El papel de España en el mundo | 15,9 | 57,0 | 5,1 | 1,0 | 19,9 | 1,0 | (2.498) |
Pregunta 13
Diría Vd. que la entrada de España en la Comunidad Económica Europea ha sido beneficiosa, perjudicial o indiferente para...?
| Beneficiosa | perjudicial | Indiferente | N.S. | N.C. | (N) | |
| Los salarios | 23,5 | 26,1 | 30,5 | 19,5 | 0,4 | (2.503) |
| Los precios | 21,5 | 49,8 | 13,5 | 14,6 | 0,6 | (2.503) |
| Las oportunidades para encontrar trabajo | 29,9 | 25,4 | 26,7 | 17,5 | 0,5 | (2.498) |
| La cultura | 61,7 | 5,4 | 16,8 | 15,8 | 0,4 | (2.491) |
| La lucha contra el terrorismo | 52,8 | 10,0 | 21,1 | 15,6 | 0,5 | (2.498) |
| La calidad de los alimentos | 60,6 | 8,6 | 15,0 | 15,4 | 0,4 | (2.499) |
| La moralidad en las costumbres | 26,9 | 16,9 | 33,5 | 21,8 | 0,8 | (2.496) |
| La introducción de nuevas tecnologías | 69,8 | 3,8 | 8,5 | 17,4 | 0,5 | (2.498) |
Pregunta 14
Y, finalmente, ¿cree Vd. que la pertenencia de España a la Comunidad Económica Europea será en los próximos años más bien beneficiosa o más bien perjudicial para...?
| Más bien beneficiosa | Más bien perjudicial | N.S. | N.C. | (N) | |
| Sus posibilidades de trabajo | 45,3 | 14,7 | 36,0 | 4,0 | (2.497) |
| Su economía familiar | 41,3 | 18,2 | 37,0 | 3,4 | (2.489) |
| El porvenir de sus hijos | 52,8 | 8,9 | 35,6 | 2,7 | (2.489) |
Pregunta 15
Como Vd. seguramente sabe, hay diferencias de riqueza y nivel de desarrollo entre los distintos países y regiones de la Comunidad Europea. ¿Diría Vd. que la política de la Comunidad contribuye a disminuir estas desigualdades o beneficia más a los más ricos?
| Más bien beneficiosa | 38,9 |
| Más bien perjudicial | 32,6 |
| N.S. | 27,3 |
| N.C. | 1,2 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 16
¿Se ve Vd. a sí mismo a menudo, a veces o nunca como ciudadano de Europa?
| A menudo | 26,5 |
| A veces | 32,1 |
| Nunca | 31,5 |
| N.S. | 9,1 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.501) |
Pregunta 17
Hay diferentes formas de sentirse europeo. Me gustaría que me dijese de la lista que le presento, cuáles son las dos ideas que le parecen más importantes para lo que Vd. considera que es el hecho de ser europeo?
| Primera en importancia | Segunda en importancia | TOTAL | |
| Olvidar las viejas rivalidades y vivir en paz con los pueblos de los países vecinos | 36,7 | 10,7 | 47,3 |
| Pertenecer a una misma tradición cultural y compartir más mas o menos la misma forma de vida y pensamiento | 18,6 | 17,9 | 36,5 |
| Compartir los mismos valores religiosos y filosóficos | 2,2 | 4,2 | 6,4 |
| Participar en una gran aventura: la formación de unos Estados Unidos de Europa | 10,2 | 16,0 | 26,1 |
| La posibilidad de viajar sin dificultades y sin demasiados trámites al menos dentro de Europa occidental | 7,4 | 18,8 | 26,1 |
| Se trata tan sólo de la expresión de un hecho geográfico: vivo en Europa y eso es todo | 5,7 | 6,1 | 11,8 |
| N.S. | 18,3 | 24,3 | 18,3 |
| N.C. | 1,0 | 2,0 | 1,0 |
| (N) | (2.502) | (2.494) | (2.502) |
Pregunta 18
También hay diferentes causas por las que los países europeos se vinculan entre sí. ¿Podría Vd. decirme, de la lista que le presento, cuáles son, a su juicio, los dos motivos principales por los que se han asociado estos países?
| Primera en importancia | Segunda en importancia | TOTAL | |
| Los lazos económicos existentes entre ellos | 32,9 | 9,3 | 42,1 |
| La lucha de estos países por la paz mundial | 16,7 | 10,1 | 26,8 |
| El deseo de crear un nuevo contrapeso frente al predominio ejercido por las superpotencias | 15,1 | 15,3 | 30,4 |
| Los valores democráticos y humanistas que comparten | 2,7 | 8,8 | 11,5 |
| La necesidad de unir sus esfuerzos para dominar las tecnologías del futuro | 6,2 | 15,2 | 21,4 |
| Su cultura y formas de vida | 3,0 | 7,6 | 10,6 |
| La necesidad de defenderse frente amenazas externas | 3,7 | 9,1 | 12,8 |
| Otra | 0,4 | 1,0 | 1,4 |
| N.S. | 18,4 | 22,1 | 18,4 |
| N.C. | 0,8 | 1,5 | 0,8 |
| (N) | (2.502) | (2.495) | (2.502) |
Pregunta 19
Hay dos maneras de ver el futuro de las comunidades europeas. ¿Con cuál de las dos frases que le voy a leer está Vd. más de acuerdo?
| La Comunidad Europea debería tener un verdadero gobierno que tomara las decisiones importantes | 27,9 |
| La última palabra en las decisiones importantes deben tenerla siempre los gobiernos de los estados miembros | 47,8 |
| N.S. | 23,0 |
| N.C. | 1,4 |
| (N) | (2.499) |
Pregunta 20
¿En qué medida cree Vd. que las decisiones que toman otros países de la Comunidad Europea afectan a la vida de los españoles: mucho, bastante, poco o nada?
| Mucho | 11,7 |
| Bastante | 49,2 |
| Poco | 18,1 |
| Nada | 3,6 |
| N.S. | 17,0 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.503) |
Pregunta 21
¿Y cree Vd. que en el futuro esas decisiones afectarán mucho más, más, igual, menos o mucho menos que ahora?
| Mucho más | 9,4 |
| Más | 44,0 |
| Igual | 21,9 |
| Menos | 2,9 |
| Mucho menos | 0,7 |
| N.S. | 20,7 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.503) |
Pregunta 22
A lo largo de los próximos diez o quince años pueden producirse diferentes acontecimientos en la Comunidad Europea. De la lista que voy a presentarle, ¿qué es, en su opinión, lo que sería más deseable?
| Que la Comunidad Europea desaparezca | 2,4 |
| Que la Comunidad Europea continúe como ahora | 14,5 |
| Que la Comunidad Europea se transforme en un espacio en el que los intercambios económicos científicos y culturales entre los europeos sean cada vez más intensos | 36,8 |
| Que los países de la Comunidad Europea, aún cuando sigan gobernándose a sí mismos, formen una federación europea con un Gobierno Federal con competencias en determinadas áreas | 12,7 |
| Que desaparezcan completamente las fronteras entre los países de la Comunidad Europea y ésta se transforme en un único gran país | 13,1 |
| N.S. | 19,8 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.502) |
Pregunta 23
En líneas generales, ¿está Vd. muy a favor, bastante a favor, bastante en contra o muy en contra de los esfuerzos que se hacen para la unificación de Europa Occidental?
| Muy a favor | 19,4 |
| Bastante a favor | 52,3 |
| Bastante en contra | 5,4 |
| Muy en contra | 2,2 |
| N.S. | 19,1 |
| N.C. | 1,6 |
| (N) | (2.496) |
Pregunta 24
¿Cree Vd. que la idea de unos Estados Unidos de Europa es algo que puede llegar a realizarse?
| Sí | 46,4 |
| No | 29,7 |
| N.S. | 23,6 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (2.496) |
[PROCEDE DE P24.] SÓLO A QUIENES OPINAN QUE LA IDEA DE UNOS ESTADOS UNIDOS DE EUROPA ES ALGO QUE PUEDE LLEGAR A REALIZARSE (1 en P24). (N=1.158) |
Pregunta 24a
Y aproximadamente, ¿cuándo cree que podrá hacerse realidad la unidad europea?
| Antes de 10 años | 15,7 |
| Dentro de 10 o 20 años | 30,2 |
| Dentro de 20 o 30 años | 17,2 |
| Dentro de más de 30 años | 15,5 |
| N.S. | 21,0 |
| N.C. | 0,3 |
| (N) | (1.150) |
Pregunta 25
A partir de 1992 está previsto que desaparezcan las barreras aduaneras entre los países que forman parte de la Comunidad Europea. ¿Vd. cree que eso será muy bueno, bueno, regular, malo o muy malo para España?
| Muy bueno | 16,3 |
| Bueno | 48,7 |
| Regular | 12,3 |
| Malo | 5,7 |
| Muy malo | 1,6 |
| N.S. | 15,0 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.503) |
Pregunta 26
En la Comunidad Europea todos los Estados miembros ejercen la presidencia por turnos cada seis meses. en el próximo semestre le tocará al gobierno español. ¿Ha leído en los periódicos o escuchado en la radio y en la televisión algo acerca de la presidencia española en la Comunidad Europea?
| Sí | 52,0 |
| No | 45,3 |
| N.C. | 2,8 |
| (N) | (2.501) |
Pregunta 27
Independientemente de que lo haya escuchado o no, ¿considera muy importante,bastante importante, poco o nada importante que España presida el Consejo de Ministros de la Comunidad?
| Muy importante | 19,9 |
| Bastantes importante | 51,0 |
| Poco importante | 9,1 |
| Nada importante | 2,4 |
| N.S. | 16,7 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.500) |
Pregunta 28
¿Y cree Vd. que España va a desempeñar esta presidencia muy bien, bien, regular, mal o muy mal?
| Muy bien | 10,3 |
| Bien | 45,9 |
| Regular | 15,1 |
| Mal | 3,2 |
| Muy mal | 1,4 |
| N.S | 23,4 |
| N.C | 0,8 |
| (N) | (2.502) |
Pregunta 29
Para terminar, le voy a leer de nuevo la lista de los países que, con España, constituyen la Comunidad Europea. Me gustaría que me dijera si ha viajado en alguna ocasión a cada uno de ellos
| Sí | No | N.C. | (N) | |
| Alemania | 8,7 | 90,6 | 0,6 | (2.487) |
| Bélgica | 5,3 | 94,1 | 0,6 | (2.481) |
| Dinamarca | 2,2 | 97,1 | 0,7 | (2.476) |
| Francia | 30,8 | 68,6 | 0,6 | (2.492) |
| Gran Bretaña | 8,2 | 91,1 | 0,7 | (2.480) |
| Grecia | 2,7 | 96,6 | 0,7 | (2.475) |
| Holanda | 4,2 | 95,1 | 0,7 | (2.475) |
| Irlanda | 1,3 | 98,0 | 0,7 | (2.475) |
| Italia | 13,6 | 85,7 | 0,6 | (2.484) |
| Luxemburgo | 2,1 | 97,2 | 0,7 | (2.474) |
| Portugal | 25,5 | 73,9 | 0,6 | (2.487) |
Pregunta 30
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.? (PEDIRLE AL ENTREVISTADO QUE INDIQUE CON EL DEDO CON EL DEDO LA CASILLA EN LA QUE SE COLOCARÍA Y REDONDEAR EL NÚMERO CORRESPONDIENTE).
| 1 Izquierda | 2,5 |
| 2 | 4,2 |
| 3 | 15,2 |
| 4 | 12,3 |
| 5 | 17,2 |
| 6 | 6,2 |
| 7 | 4,9 |
| 8 | 3,7 |
| 9 | 1,7 |
| 10 Derecha | 0,7 |
| N.S. | 17,0 |
| N.C. | 14,1 |
| (N) | (2.486) |
| Media | 4,59 |
| Desviación típica | 1,89 |
| (N) | (1.712) |
Pregunta 31
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a qué partido votaría Vd.?
| AP | 9,4 |
| CDS | 6,8 |
| DC | 0,1 |
| IU | 3,2 |
| PSOE | 25,8 |
| PT/UC | 0,2 |
| EA | 0,5 |
| EE | 0,4 |
| HB | 0,6 |
| PNV | 0,6 |
| CiU | 3,0 |
| ERC | 0,2 |
| PAR | 0,2 |
| AIC | 0,0 |
| UV | 0,1 |
| Otro de derechas | 0,3 |
| Otro de izquierdas | 0,8 |
| No votaría | 12,2 |
| No sabe todavía | 26,7 |
| N.C. | 9,0 |
| (N) | (2.500) |
