Bere Legearen 3. artikuluaren eta bere Garapenerako Errege Dekretuaren arabera CISri esleitzen zaizkion eskumenak
CISren Errege Dekretuak bere eskumenak erabiltzeko eta unitate ezberdinetako titularrek ezarritako egitura organikoa
CISen funtzionamendua eta egitura arautzen duten arauen multzoa
Iritzi Publikoaren Institutuko (IOP) eta CISeko presidenteen zerrenda kronologikoa 1963an sortu zenetik
Soziologia eta Zientzia Politikoen arloan CISek emandako sari nazionala ibilbide akademikorako
Espainiako gizartearen ezagutza zientifikorako CISen jarduera nagusia bere Ikasketak dira
CISen inkestak nola egiten diren jakiteko informazioa
CISek inkestak eta ikerketak egiteko erabiltzen dituen metodologia nagusiak
CISek prestatutako inkesten behin-behineko emaitzak
Erakundeak egindako ikasketa guztien bilduma osoa, galderak, serieak eta haiei lotutako dokumentazioa barne.
CIS ikasketetarako aldagai multzo batetik mikrodatuen erauzketa integratua
Publikoaren arreta. Informazio eskaerak eta neurrira egindako prestaketak
Espainiako herritarren ezaugarriei buruzko inkesta konparatua
CIS datuetara sartzeko eta erabiltzeko arauak eta legezko baldintzak
CISek egindako Argitalpenei buruzko informazio guztia eskuratzeko sarbidea
Argitalpen-unitateak argitaratutako liburuen salmenta pertsonala eta online
Gizarte zientzien arloan egindako ikerketa garrantzitsuenen zabalkundea
Hiruhilabeteko aldizkari zientifiko irekia. Ikerketa Soziologikoen Espainiako Aldizkaria. Eskuizkribuak aurkeztea
Erakunde honek urtebetean zehar egindako iritzi-barometroen bidez lortutako datu nagusien bilketa
Espainiako Iritzi Publikoaren Aldizkaria (1965-1977) eta iritzi publikoaren azterlanen zabalkundea bezalako argitalpenak
CISeko jarduera zientifikoan parte hartu nahi duten graduondokoentzako prestakuntza-bekak
Datu Bankuaren ustiapena eta doktorego tesien amaiera sustatzeko diru-laguntzak
Gizarte ikerketa aplikatuan eta datuen analisian prestakuntza ikastaroak, graduondokoentzat eta matrikula laguntzekin
CISeko gardentasun eta gobernu oneko eduki nagusietarako sarbidea
CISek kudeatzen dituen enplegu publikoko deialdiak
Ministerioaren Egoitza Elektronikorako sarbidea
CIS datuen babesari buruzko informaziorako sarbidea
I+G proiektuen gizarte inkestekin «Hasierako Gordailu Planaren» prozedura
Soziologia Ikerketarako Zentroko organoen jardueren esparruan arau-hausteak jakinarazteko kanala
CISeko azken berriak eta komunikazioak
CIS Ekitaldien Multimedia Galeria
Informazio eskaera Prentsa Bulegoari
Integración sociopolítica de los inmigrantes (Arganda)
Informazio orokorra
Kodea
2725
Data
12/06/2007
Ikerketa mota
Cuantitativo
Herrialdea
España
Egilea
CIS
Eskaera
-
Bilduma
-
Gai-indizea
-
Argitalpena
-
Deskargak
| Estudio 2725 Cuestionario 0 Muestra 0. Tabulación por Muestra |
| PREGUNTA 1 |
| Para empezar, ¿podría decirme cuál es su nacionalidad? |
| Rumanos | Resto | TOTAL | (N) | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||
| Española | . | 89.4 | 74.2 | (717) |
| Argentina | . | 0.6 | 0.5 | (4) |
| Búlgara | . | 0.8 | 0.7 | (6) |
| Chilena | . | 0.6 | 0.5 | (4) |
| Colombiana | . | 0.4 | 0.3 | (3) |
| Ecuatoriana | . | 2.2 | 1.8 | (17) |
| Marroquí | . | 0.8 | 0.7 | (6) |
| Pakistaní | . | 1.0 | 0.8 | (7) |
| Peruana | . | 0.2 | 0.2 | (1) |
| Polaca | . | 1.2 | 1.0 | (9) |
| Rumana | 100.0 | . | 17.0 | (164) |
| Uruguaya | . | 0.2 | 0.2 | (1) |
| Venezolana | . | 0.4 | 0.3 | (3) |
| Cubana | . | 0.2 | 0.2 | (1) |
| Armenia | . | 0.2 | 0.2 | (1) |
| Húngara | . | 0.2 | 0.2 | (1) |
| Doble (española y otra) | . | 1.6 | 1.3 | (12) |
| N.C. | . | 0.2 | 0.2 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (966) |
| PREGUNTA 1a |
| PROCEDE DE P1. SÓLO A QUIENES TIENEN DOBLE NACIONALIDAD ("DOBLE" en P1). ¿Qué otra nacionalidad tiene aparte de la |
| española? |
| Resto | TOTAL | (N) | |
|---|---|---|---|
| % | % | ||
| Boliviana | 12.5 | 12.5 | (1) |
| Brasileña | 12.5 | 12.5 | (1) |
| Británica | 12.5 | 12.5 | (1) |
| Marroquí | 12.5 | 12.5 | (1) |
| Peruana | 25.0 | 25.0 | (3) |
| Venezolana | 12.5 | 12.5 | (1) |
| Sudafricana | 12.5 | 12.5 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | (12) |
| PREGUNTA 2 |
| ¿Con qué frecuencia lee periódicos, ve o escucha programas de televisión o radio, sobre asuntos de interés público |
| relativos a... |
| Casi todos los días | Regularmente | Raramente | Nunca | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |||
| Temas locales de Arganda o de la Comunidad de Madrid | Rumanos | 37.3 | 33.7 | 17.9 | 10.0 | 0.2 | 0.9 | (164) |
| Resto | 40.0 | 36.3 | 19.2 | 3.7 | . | 0.8 | (802) | |
| TOTAL | 39.5 | 35.8 | 19.0 | 4.8 | 0.0 | 0.8 | (966) | |
| España | Rumanos | 49.6 | 29.8 | 14.0 | 5.4 | 0.2 | 0.9 | (164) |
| Resto | 61.2 | 30.4 | 6.1 | 1.6 | . | 0.8 | (802) | |
| TOTAL | 59.2 | 30.3 | 7.4 | 2.2 | 0.0 | 0.8 | (966) | |
| Temas de su país | Rumanos | 22.9 | 29.1 | 33.1 | 12.7 | . | 2.3 | (164) |
| Resto | 11.1 | 35.6 | 33.3 | 17.8 | . | 2.2 | (70) | |
| TOTAL | 19.3 | 31.0 | 33.1 | 14.2 | . | 2.3 | (235) | |
| PREGUNTA 3 |
| Cuál es, a su juicio, el principal problema que existe en la Comunidad de Madrid? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
| Rumanos | Resto | TOTAL | (N) | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||
| El paro | 8.1 | 18.4 | 16.7 | (161) |
| Las drogas | 2.2 | 3.1 | 3.0 | (28) |
| La inseguridad ciudadana | 3.3 | 25.5 | 21.7 | (209) |
| El terrorismo, ETA | 4.1 | 12.2 | 10.8 | (104) |
| Las infraestructuras | 13.1 | 20.0 | 18.8 | (181) |
| La sanidad | 7.3 | 17.1 | 15.4 | (148) |
| La vivienda | 21.2 | 34.3 | 32.1 | (310) |
| Los problemas de índole económica | 5.3 | 5.5 | 5.5 | (52) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 9.9 | 11.8 | 11.5 | (110) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | 0.2 | 0.2 | (1) |
| La corrupción y el fraude | 0.2 | 0.0 | 0.0 | (0) |
| Las pensiones | 0.0 | 0.4 | 0.3 | (3) |
| La clase política, los partidos políticos | 0.4 | 4.1 | 3.5 | (33) |
| Las guerras en general | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
| La Administración de Justicia | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (3) |
| Los problemas de índole social | 1.8 | 5.5 | 4.9 | (47) |
| El racismo | 3.7 | 0.4 | 0.9 | (9) |
| La inmigración | 1.4 | 27.5 | 23.0 | (222) |
| La violencia contra la mujer | 0.6 | 0.8 | 0.8 | (7) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.4 | 6.1 | 5.1 | (49) |
| La crisis de valores | 1.7 | 1.2 | 1.3 | (12) |
| La educación | 1.3 | 10.8 | 9.2 | (88) |
| Los problemas medioambientales | 2.3 | 3.7 | 3.5 | (33) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.0 | 1.0 | 0.8 | (7) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 1.7 | 1.6 | 1.6 | (15) |
| Los nacionalismos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.2 | 0.0 | 0.0 | (0) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | 0.2 | 0.2 | (1) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.0 | 0.4 | 0.3 | (3) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
| Las negociaciones con ETA | 0.4 | 0.0 | 0.1 | (0) |
| Dificultad para conseguir papeles propios y para la familia (lentitud, burocracia) | 7.8 | 0.6 | 1.8 | (17) |
| Otras respuestas | 2.2 | 7.6 | 6.7 | (65) |
| Ninguno | 16.4 | 3.5 | 5.7 | (55) |
| No_sabe | 25.8 | 6.9 | 10.1 | (97) |
| No_contesta | 0.4 | 0.6 | 0.6 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (966) |
| PREGUNTA 3a |
| Principal problema que existe actualmente en España. |
| Rumanos | Resto | TOTAL | (N) | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||
| El paro | 4.1 | 5.5 | 5.2 | (50) |
| Las drogas | 1.2 | 1.2 | 1.2 | (11) |
| La inseguridad ciudadana | 2.5 | 8.8 | 7.7 | (74) |
| El terrorismo, ETA | 1.9 | 5.3 | 4.7 | (45) |
| Las infraestructuras | 7.8 | 8.6 | 8.5 | (82) |
| La sanidad | 3.6 | 6.9 | 6.3 | (60) |
| La vivienda | 14.3 | 19.2 | 18.4 | (177) |
| Los problemas de índole económica | 2.1 | 1.0 | 1.2 | (11) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 4.2 | 2.4 | 2.7 | (25) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | . | 0.2 | 0.2 | (1) |
| La corrupción y el fraude | 0.2 | . | 0.0 | (0) |
| Las pensiones | . | 0.2 | 0.2 | (1) |
| La clase política, los partidos políticos | 0.2 | 1.6 | 1.3 | (12) |
| La Administración de Justicia | 0.4 | 0.2 | 0.2 | (2) |
| Los problemas de índole social | 1.1 | 2.4 | 2.1 | (20) |
| El racismo | 1.6 | 0.2 | 0.4 | (4) |
| La inmigración | 1.2 | 15.3 | 12.9 | (124) |
| La violencia contra la mujer | 0.4 | 0.2 | 0.2 | (2) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.4 | 1.6 | 1.4 | (13) |
| La crisis de valores | . | 0.2 | 0.2 | (1) |
| La educación | 0.6 | 2.9 | 2.5 | (24) |
| Los problemas medioambientales | 0.8 | 0.8 | 0.8 | (7) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | . | 0.6 | 0.5 | (4) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 1.7 | 0.6 | 0.8 | (7) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.2 | . | 0.0 | (0) |
| Las negociaciones con ETA | 0.2 | . | 0.0 | (0) |
| Dificultad para conseguir papeles propios y para la familia (lentitud, burocracia) | 5.6 | 0.6 | 1.4 | (13) |
| Otras respuestas | 1.2 | 2.9 | 2.6 | (25) |
| Ninguno | 16.4 | 3.5 | 5.7 | (55) |
| N.S. | 25.8 | 6.9 | 10.1 | (97) |
| N.C. | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (966) |
| PREGUNTA 4 |
| ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? ¿Y el segundo? ¿Y el tercero? |
| Rumanos | Resto | TOTAL | (N) | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||
| El paro | 8.7 | 9.2 | 9.1 | (88) |
| Las drogas | 0.2 | 2.7 | 2.3 | (22) |
| La inseguridad ciudadana | 3.1 | 18.4 | 15.8 | (152) |
| El terrorismo, ETA | 0.8 | 3.9 | 3.4 | (32) |
| Las infraestructuras | 8.6 | 16.7 | 15.3 | (147) |
| La sanidad | 7.0 | 16.7 | 15.0 | (145) |
| La vivienda | 22.4 | 28.8 | 27.7 | (268) |
| Los problemas de índole económica | 6.3 | 10.8 | 10.0 | (96) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 14.7 | 16.7 | 16.3 | (157) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | 0.0 | 0.2 | 0.2 | (1) |
| La corrupción y el fraude | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
| Las pensiones | 0.0 | 2.5 | 2.1 | (20) |
| La clase política, los partidos políticos | 0.0 | 1.0 | 0.8 | (7) |
| Las guerras en general | 0.0 | 0.2 | 0.2 | (1) |
| La Administración de Justicia | 0.0 | 1.2 | 1.0 | (9) |
| Los problemas de índole social | 2.5 | 6.9 | 6.1 | (59) |
| El racismo | 4.8 | 1.0 | 1.6 | (15) |
| La inmigración | 0.6 | 10.6 | 8.9 | (85) |
| La violencia contra la mujer | 0.0 | 0.6 | 0.5 | (4) |
| Los problemas relacionados con la juventud | 0.2 | 5.9 | 4.9 | (47) |
| La crisis de valores | 0.6 | 0.8 | 0.8 | (7) |
| La educación | 1.9 | 10.0 | 8.6 | (83) |
| Los problemas medioambientales | 1.7 | 2.5 | 2.4 | (23) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | 0.0 | 0.2 | 0.2 | (1) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.2 | 1.8 | 1.5 | (14) |
| Los nacionalismos | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (1) |
| El terrorismo internacional | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.4 | 2.0 | 1.7 | (16) |
| El Estatuto de Cataluña | 0.0 | 0.0 | 0.0 | (0) |
| Las negociaciones con ETA | 0.4 | 0.0 | 0.1 | (0) |
| Dificultad para conseguir papeles propios y para la familia (lentitud, burocracia) | 12.3 | 1.2 | 3.1 | (29) |
| Otras respuestas | 5.1 | 5.5 | 5.4 | (52) |
| Ninguno | 19.3 | 8.2 | 10.1 | (97) |
| No_sabe | 14.6 | 6.9 | 8.2 | (79) |
| No_contesta | 2.2 | 0.2 | 0.5 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (966) |
| PREGUNTA 4a |
| ¿Y cuál es el problema que a Ud., personalmente, le afecta más? |
| Rumanos | Resto | TOTAL | (N) | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||
| El paro | 6.3 | 5.1 | 5.3 | (51) |
| Las drogas | . | 0.6 | 0.5 | (4) |
| La inseguridad ciudadana | 1.4 | 7.1 | 6.1 | (58) |
| El terrorismo, ETA | 0.6 | 2.4 | 2.1 | (19) |
| Las infraestructuras | 5.1 | 9.2 | 8.5 | (82) |
| La sanidad | 5.6 | 9.8 | 9.1 | (87) |
| La vivienda | 16.2 | 18.4 | 18.1 | (174) |
| Los problemas de índole económica | 3.4 | 4.3 | 4.2 | (40) |
| Los problemas relacionados con la calidad del empleo | 6.2 | 6.1 | 6.1 | (58) |
| Los problemas de la agricultura, ganadería y pesca | . | 0.2 | 0.2 | (1) |
| Las pensiones | . | 1.4 | 1.1 | (11) |
| La clase política, los partidos políticos | . | 0.4 | 0.3 | (3) |
| La Administración de Justicia | . | 0.6 | 0.5 | (4) |
| Los problemas de índole social | 1.5 | 3.3 | 3.0 | (29) |
| El racismo | 2.4 | 0.6 | 0.9 | (8) |
| La inmigración | 0.4 | 3.3 | 2.8 | (27) |
| La violencia contra la mujer | . | 0.4 | 0.3 | (3) |
| Los problemas relacionados con la juventud | . | 1.8 | 1.5 | (14) |
| La crisis de valores | 0.4 | 0.4 | 0.4 | (3) |
| La educación | 1.4 | 4.7 | 4.1 | (40) |
| Los problemas medioambientales | 0.2 | 1.0 | 0.9 | (8) |
| El Gobierno, los políticos y los partidos | . | 0.2 | 0.2 | (1) |
| El funcionamiento de los servicios públicos | 0.2 | 0.2 | 0.2 | (1) |
| Los problemas relacionados con la mujer | 0.2 | . | 0.0 | (0) |
| Las preocupaciones y situaciones personales | 0.4 | 0.6 | 0.6 | (5) |
| Las negociaciones con ETA | 0.4 | . | 0.1 | (0) |
| Dificultad para conseguir papeles propios y para la familia (lentitud, burocracia) | 9.5 | 0.8 | 2.3 | (21) |
| Otras respuestas | 2.2 | 2.0 | 2.0 | (19) |
| Ninguno | 19.3 | 8.2 | 10.1 | (97) |
| N.S. | 14.6 | 6.9 | 8.2 | (79) |
| N.C. | 2.0 | 0.2 | 0.5 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (966) |
| PREGUNTA 5 |
| Por favor, dígame si está Ud. de acuerdo o en desacuerdo con cada una de las siguientes afirmaciones. |
| De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||
| Los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente como yo | Rumanos | 56.8 | 8.5 | 23.4 | 11.3 | . | (164) |
| Resto | 69.8 | 11.0 | 15.9 | 3.1 | 0.2 | (802) | |
| TOTAL | 67.6 | 10.6 | 17.2 | 4.5 | 0.2 | (966) | |
| La política tiene una gran influencia en la vida de cualquier ciudadano | Rumanos | 62.0 | 8.7 | 17.9 | 10.5 | 0.9 | (164) |
| Resto | 64.1 | 10.6 | 22.0 | 2.9 | 0.4 | (802) | |
| TOTAL | 63.8 | 10.3 | 21.3 | 4.2 | 0.5 | (966) | |
| Me interesan los temas de actualidad política | Rumanos | 35.3 | 15.5 | 49.0 | 0.2 | . | (164) |
| Resto | 49.4 | 14.3 | 35.9 | 0.2 | 0.2 | (802) | |
| TOTAL | 47.0 | 14.5 | 38.1 | 0.2 | 0.2 | (966) | |
| PREGUNTA 6 |
| Las personas algunas veces pertenecen a ciertos grupos o asociaciones. Para cada uno de los grupos que le voy a leer a |
| continuación, dígame, por favor, si Ud. ... |
| Pertenece y participa activamente | Pertenece pero no participa activamente | Antes pertenecía, pero ahora no | Nunca ha pertenecido | N.C. | TOTAL (N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | |||
| Un grupo | Rumanos | 2.7 | 0.8 | 22.2 | 73.1 | 1.2 | (164) |
| Resto | 11.4 | 1.4 | 22.0 | 64.9 | 0.4 | (802) | |
| TOTAL | 9.9 | 1.3 | 22.0 | 66.3 | 0.5 | (966) | |
| Un sindicato | Rumanos | 1.1 | 0.6 | 16.5 | 80.8 | 1.0 | (164) |
| Resto | 4.5 | 3.9 | 7.6 | 82.9 | 1.0 | (802) | |
| TOTAL | 3.9 | 3.4 | 9.1 | 82.6 | 1.0 | (966) | |
| Un partido político | Rumanos | 0.2 | 0.2 | 6.8 | 91.8 | 1.0 | (164) |
| Resto | 2.5 | 1.2 | 4.1 | 91.6 | 0.6 | (802) | |
| TOTAL | 2.1 | 1.0 | 4.6 | 91.6 | 0.7 | (966) | |
| Un grupo cultural o de ocio | Rumanos | 1.0 | 0.2 | 7.5 | 90.3 | 1.0 | (164) |
| Resto | 5.1 | 1.2 | 9.2 | 83.7 | 0.8 | (802) | |
| TOTAL | 4.4 | 1.0 | 8.9 | 84.8 | 0.8 | (966) | |
| Una organización | Rumanos | . | 0.2 | 5.7 | 93.1 | 1.0 | (164) |
| Resto | 3.1 | 0.8 | 3.3 | 92.4 | 0.4 | (802) | |
| TOTAL | 2.6 | 0.7 | 3.7 | 92.5 | 0.5 | (966) | |
| Una organización de ayuda a inmigrantes | Rumanos | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 97.5 | 1.0 | (164) |
| Resto | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 96.7 | 0.4 | (802) | |
| TOTAL | 0.9 | 0.4 | 1.4 | 96.8 | 0.5 | (966) | |
| Una organización de ayuda humanitaria, caridad o ayuda social (Cruz Roja, Cáritas, etc.) | Rumanos | 0.8 | 0.6 | 4.6 | 92.7 | 1.2 | (164) |
| Resto | 5.3 | 2.7 | 6.7 | 84.9 | 0.4 | (802) | |
| TOTAL | 4.5 | 2.4 | 6.3 | 86.2 | 0.5 | (966) | |
| Una asociación de defensa de derechos humanos, pacifista, ecologista, o de defensa de los animales | Rumanos | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 97.4 | 0.8 | (164) |
| Resto | 2.0 | 1.8 | 2.4 | 93.3 | 0.6 | (802) | |
| TOTAL | 1.7 | 1.5 | 2.2 | 94.0 | 0.6 | (966) | |
| Una organización parroquial u otro tipo de organización | Rumanos | 15.2 | 3.1 | 2.6 | 78.1 | 1.0 | (164) |
| Resto | 2.7 | 1.2 | 5.3 | 90.0 | 0.8 | (802) | |
| TOTAL | 4.9 | 1.5 | 4.8 | 88.0 | 0.8 | (966) | |
| Una asociación juvenil o estudiantil | Rumanos | 0.2 | 0.2 | 7.4 | 90.7 | 1.5 | (164) |
| Resto | 1.8 | 0.6 | 7.3 | 90.0 | 0.4 | (802) | |
| TOTAL | 1.5 | 0.5 | 7.3 | 90.1 | 0.6 | (966) | |
| Una asociación educativa, de profesores o de padres y madres de alumnos (CEAPA, CONCAPA, etc.) | Rumanos | 1.0 | 0.2 | 5.7 | 91.4 | 1.7 | (164) |
| Resto | 5.9 | 2.5 | 8.2 | 83.1 | 0.2 | (802) | |
| TOTAL | 5.1 | 2.2 | 7.8 | 84.5 | 0.4 | (966) | |
| Una asociación o club de jubilados | Rumanos | . | . | 0.4 | 97.0 | 2.6 | (164) |
| Resto | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 96.7 | 0.8 | (802) | |
| TOTAL | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 96.7 | 1.1 | (966) | |
| Una asociación de mujeres | Rumanos | 0.2 | . | 1.3 | 97.2 | 1.3 | (164) |
| Resto | 0.4 | 0.4 | 2.0 | 96.7 | 0.6 | (802) | |
| TOTAL | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 96.8 | 0.7 | (966) | |
| Una asociación de vecinos (pero no comunidades de vecinos) | Rumanos | 0.4 | . | 1.8 | 96.1 | 1.7 | (164) |
| Resto | 1.0 | 0.2 | 2.4 | 96.1 | 0.4 | (802) | |
| TOTAL | 0.9 | 0.2 | 2.3 | 96.1 | 0.6 | (966) | |
| Una asociación de inmigrantes (Transilvania, ARES, AIBE, Águila Blanca, Atime, etc.) | Rumanos | 1.2 | 0.4 | 1.0 | 96.3 | 1.0 | (164) |
| Resto | . | 0.4 | 0.4 | 98.8 | 0.4 | (802) | |
| TOTAL | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 98.4 | 0.5 | (966) | |
| Otras asociaciones, organizaciones o clubes | Rumanos | 0.4 | . | 0.4 | 97.9 | 1.3 | (164) |
| Resto | 1.4 | 0.4 | 1.4 | 96.3 | 0.6 | (802) | |
| TOTAL | 1.2 | 0.3 | 1.2 | 96.6 | 0.7 | (966) | |
| PREGUNTA 6a |
| PROCEDE DE P6. SÓLO A EXTRANJEROS QUE PERTENECEN O HAN PERTENECIDO A ALGÚN GRUPO O ASOCIACIÓN (1, 2 ó 3 en P6). |
| ¿Diría Ud. que más de la mitad de los socios o de las personas que componen esa asociación son/eran de origen |
| extranjero? |
| Sí | No | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | |||
| Un grupo | Rumanos | 35.3 | 37.1 | 0.7 | 26.9 | (42) |
| Resto | 41.2 | 29.4 | . | 29.4 | (26) | |
| TOTAL | 37.6 | 34.1 | 0.5 | 27.8 | (68) | |
| Un sindicato | Rumanos | 28.7 | 42.0 | 1.2 | 28.0 | (29) |
| Resto | . | 100.0 | . | . | (3) | |
| TOTAL | 26.0 | 47.6 | 1.1 | 25.3 | (33) | |
| Un partido político | Rumanos | 20.4 | 51.1 | . | 28.4 | (11) |
| Resto | . | 25.0 | . | 75.0 | (6) | |
| TOTAL | 13.4 | 42.1 | . | 44.6 | (18) | |
| Un grupo cultural o de ocio | Rumanos | 34.7 | 37.2 | . | 28.1 | (14) |
| Resto | 33.3 | 50.0 | . | 16.7 | (9) | |
| TOTAL | 34.1 | 42.3 | . | 23.6 | (23) | |
| Una organización | Rumanos | 21.2 | 55.3 | . | 23.5 | (9) |
| Resto | 66.7 | . | . | 33.3 | (4) | |
| TOTAL | 36.1 | 37.2 | . | 26.7 | (14) | |
| Una organización de ayuda a inmigrantes | Rumanos | 87.9 | . | . | 12.1 | (2) |
| Resto | 66.7 | . | . | 33.3 | (4) | |
| TOTAL | 73.8 | . | . | 26.2 | (7) | |
| Una organización de ayuda humanitaria, caridad o ayuda social (Cruz Roja, Cáritas, etc.) | Rumanos | 29.8 | 42.9 | 7.2 | 20.1 | (10) |
| Resto | 33.3 | 33.3 | . | 33.3 | (4) | |
| TOTAL | 30.9 | 39.8 | 4.9 | 24.4 | (14) | |
| Una asociación de defensa de derechos humanos, pacifista, ecologista, o de defensa de los animales | Rumanos | 56.3 | 33.7 | . | 10.0 | (2) |
| TOTAL | 56.3 | 33.7 | . | 10.0 | (2) | |
| Una organización parroquial u otro tipo de organización | Rumanos | 64.3 | 4.7 | . | 30.9 | (34) |
| Resto | 20.0 | 40.0 | . | 40.0 | (7) | |
| TOTAL | 56.1 | 11.3 | . | 32.6 | (42) | |
| Una asociación juvenil o estudiantil | Rumanos | 35.8 | 35.9 | . | 28.3 | (12) |
| Resto | 40.0 | 60.0 | . | . | (7) | |
| TOTAL | 37.4 | 45.1 | . | 17.6 | (20) | |
| Una asociación educativa, de profesores o de padres y madres de alumnos (CEAPA, CONCAPA, etc.) | Rumanos | 14.7 | 62.8 | . | 22.5 | (11) |
| Resto | . | 50.0 | . | 50.0 | (9) | |
| TOTAL | 8.1 | 57.0 | . | 34.9 | (20) | |
| Una asociación o club de jubilados | Rumanos | . | . | . | 100.0 | (0) |
| TOTAL | . | . | . | 100.0 | (0) | |
| Una asociación de mujeres | Rumanos | 24.5 | 38.2 | . | 37.3 | (2) |
| Resto | 100.0 | . | . | . | (1) | |
| TOTAL | 53.9 | 23.3 | . | 22.7 | (4) | |
| Una asociación de vecinos (pero no comunidades de vecinos) | Rumanos | 27.3 | 55.3 | . | 17.4 | (3) |
| Resto | 100.0 | . | . | . | (1) | |
| TOTAL | 49.1 | 38.7 | . | 12.2 | (5) | |
| Una asociación de inmigrantes (Transilvania, ARESm AIBE, Águila Blanca, Atime, etc.) | Rumanos | 85.0 | . | . | 15.0 | (4) |
| Resto | 100.0 | . | . | . | (1) | |
| TOTAL | 88.9 | . | . | 11.1 | (5) | |
| Otras asociaciones, organizaciones o clubes | Rumanos | 27.7 | 50.8 | . | 21.5 | (1) |
| Resto | 33.3 | 33.3 | . | 33.3 | (4) | |
| TOTAL | 32.1 | 37.2 | . | 30.7 | (6) | |
| PREGUNTA 7 |
| Independientemente de que Ud. sea miembro o no, ¿en los últimos 12 meses, ha participado en alguna actividad |
| organizada por alguna de esas organizaciones? |
| Rumanos | Resto | TOTAL | (N) | |
|---|---|---|---|---|
| % | % | % | ||
| Sí | 21.4 | 32.5 | 30.6 | (296) |
| No | 77.7 | 67.3 | 69.0 | (667) |
| N.C. | 1.0 | 0.2 | 0.3 | (3) |
| TOTAL | 100.0 | 100.0 | 100.0 | (966) |
| PREGUNTA 8 |
| Existen diversas formas de participación en acciones sociales y políticas que la gente puede llevar a cabo. Por favor, |
| indíqueme, para cada una de las que le voy a mencionar, si Ud. ... |
| Ha participado en los últimos 12 meses | Participó en un pasado más lejano | No ha participado, pero podría hacerlo | No ha participado, ni lo haría | N.S. | N.C. | TOTAL (N) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| % | % | % | % | % | % | |||
| Firmar una petición | Rumanos | 9.3 | 10.1 | 54.3 | 21.9 | 3.8 | 0.6 | (164) |
| Resto | 25.7 | 29.8 | 29.2 | 13.9 | 1.2 | 0.2 | (802) | |
| TOTAL | 22.9 | 26.5 | 33.5 | 15.3 | 1.6 | 0.3 | (966) | |
| Asistir a una manifestación | Rumanos | 4.3 | 15.1 | 41.8 | 34.8 | 2.9 | 1.0 | (164) |
| Resto | 14.3 | 35.3 | 29.0 | 19.6 | 1.6 | 0.2 | (802) | |
| TOTAL | 12.6 | 31.9 | 31.2 | 22.2 | 1.8 | 0.3 | (966) | |
| Participar en una huelga | Rumanos | 1.0 | 15.6 | 40.2 | 39.5 | 3.1 | 0.6 | (164) |
| Resto | 3.3 | 34.5 | 37.3 | 21.8 | 2.7 | 0.4 | (802) | |
