Bere Legearen 3. artikuluaren eta bere Garapenerako Errege Dekretuaren arabera CISri esleitzen zaizkion eskumenak
CISren Errege Dekretuak bere eskumenak erabiltzeko eta unitate ezberdinetako titularrek ezarritako egitura organikoa
CISen funtzionamendua eta egitura arautzen duten arauen multzoa
Iritzi Publikoaren Institutuko (IOP) eta CISeko presidenteen zerrenda kronologikoa 1963an sortu zenetik
Soziologia eta Zientzia Politikoen arloan CISek emandako sari nazionala ibilbide akademikorako
Espainiako gizartearen ezagutza zientifikorako CISen jarduera nagusia bere Ikasketak dira
CISen inkestak nola egiten diren jakiteko informazioa
CISek inkestak eta ikerketak egiteko erabiltzen dituen metodologia nagusiak
CISek prestatutako inkesten behin-behineko emaitzak
Erakundeak egindako ikasketa guztien bilduma osoa, galderak, serieak eta haiei lotutako dokumentazioa barne.
CIS ikasketetarako aldagai multzo batetik mikrodatuen erauzketa integratua
Publikoaren arreta. Informazio eskaerak eta neurrira egindako prestaketak
Espainiako herritarren ezaugarriei buruzko inkesta konparatua
CIS datuetara sartzeko eta erabiltzeko arauak eta legezko baldintzak
CISek egindako Argitalpenei buruzko informazio guztia eskuratzeko sarbidea
Argitalpen-unitateak argitaratutako liburuen salmenta pertsonala eta online
Gizarte zientzien arloan egindako ikerketa garrantzitsuenen zabalkundea
Hiruhilabeteko aldizkari zientifiko irekia. Ikerketa Soziologikoen Espainiako Aldizkaria. Eskuizkribuak aurkeztea
Erakunde honek urtebetean zehar egindako iritzi-barometroen bidez lortutako datu nagusien bilketa
Espainiako Iritzi Publikoaren Aldizkaria (1965-1977) eta iritzi publikoaren azterlanen zabalkundea bezalako argitalpenak
CISeko jarduera zientifikoan parte hartu nahi duten graduondokoentzako prestakuntza-bekak
Datu Bankuaren ustiapena eta doktorego tesien amaiera sustatzeko diru-laguntzak
Gizarte ikerketa aplikatuan eta datuen analisian prestakuntza ikastaroak, graduondokoentzat eta matrikula laguntzekin
CISeko gardentasun eta gobernu oneko eduki nagusietarako sarbidea
CISek kudeatzen dituen enplegu publikoko deialdiak
Ministerioaren Egoitza Elektronikorako sarbidea
CIS datuen babesari buruzko informaziorako sarbidea
I+G proiektuen gizarte inkestekin «Hasierako Gordailu Planaren» prozedura
Soziologia Ikerketarako Zentroko organoen jardueren esparruan arau-hausteak jakinarazteko kanala
CISeko azken berriak eta komunikazioak
CIS Ekitaldien Multimedia Galeria
Informazio eskaera Prentsa Bulegoari
Discriminaciones y su percepción
Informazio orokorra
Kodea
2745
Data
12/12/2007
Ikerketa mota
Cuantitativo
Herrialdea
España
Egilea
CIS
Eskaera
-
Bilduma
-
Gai-indizea
-
Argitalpena
-
Deskargak
| DISTRIBUCIONES DE FRECUENCIA MARGINALES DEL ESTUDIO 2745 CUESTIONARIO 0 MUESTRA 0 |
| PREGUNTA 1 |
| De los temas que figuran en esta tarjeta, ¿cuál es el que considera que habría que hacer mayores |
| esfuerzos para resolver? ¿Y en segundo lugar? |
| En primer lugar | En segundo lugar | |
|---|---|---|
| La seguridad ciudadana | 15.3 | 16.6 |
| Las desigualdades sociales | 11.9 | 11.8 |
| El terrorismo | 38.6 | 17.4 |
| La situación económica | 15.4 | 20.1 |
| La inmigración | 7.2 | 16.4 |
| El paro | 10.0 | 14.9 |
| N.S. | 1.0 | 1.8 |
| N.C. | 0.5 | 0.9 |
| (N) | (2487) | (2487) |
| PREGUNTA 2 |
| ¿Podría decirme en qué tipo de sociedad le gustaría más vivir? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Una sociedad con personas de diferente origen, cultura y religión | 44.7 | (1112) |
| Una sociedad en la que la gran mayoría de la gente tenga el mismo origen, cultura y religión | 43.5 | (1083) |
| N.S. | 7.7 | (191) |
| N.C. | 4.1 | (101) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 3 |
| Ud., personalmente, ¿diría que le tiene mucha simpatía, bastante, poca o ninguna simpatía a estos |
| grupos de personas? |
| Mucha | Bastante | Poca | Ninguna | Indiferente | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jóvenes | 40.2 | 49.1 | 7.0 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | (2487) |
| Inmigrantes | 11.7 | 48.3 | 26.3 | 4.7 | 6.4 | 1.5 | 1.1 | (2487) |
| Homosexuales (gays y lesbianas) | 14.7 | 44.7 | 16.5 | 8.3 | 13.5 | 1.5 | 0.9 | (2487) |
| Gitanos | 7.5 | 29.4 | 37.1 | 14.6 | 8.9 | 1.7 | 0.8 | (2487) |
| Personas de religión musulmana | 7.2 | 30.6 | 31.0 | 14.8 | 11.1 | 4.0 | 1.3 | (2487) |
| Personas mayores | 48.0 | 46.8 | 2.3 | 0.4 | 1.6 | 0.5 | 0.4 | (2487) |
| Discapacitados | 46.7 | 47.7 | 1.8 | 0.5 | 1.9 | 0.9 | 0.4 | (2487) |
| Personas sin hogar | 31.1 | 50.4 | 9.5 | 1.8 | 3.7 | 2.5 | 1.0 | (2487) |
| PREGUNTA 4 |
| ¿Cree que en España a la hora de aplicar las leyes se da el mismo trato a todos, o se hacen |
| diferencias según de quien se trate? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Se da el mismo trato a todos | 11.9 | (296) |
| Se hacen diferencias según de quien se trate | 84.0 | (2089) |
| N.S. | 3.8 | (94) |
| N.C. | 0.3 | (8) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 5 |
| ¿Cree que, normalmente, en las oficinas de la Administración, los funcionarios tratan a todos los |
| ciudadanos de la misma manera, o suelen establecer diferencias? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Tratan a todos de la misma manera | 23.4 | (581) |
| Suelen establecer diferencias | 68.4 | (1702) |
| N.S. | 7.8 | (193) |
| N.C. | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 6 |
| ¿Podría decirme si está muy de acuerdo, bastante, poco o nada de acuerdo con cada una de las |
| frases siguientes? |
| Muy de acuerdo | Bastante de acuerdo | Poco de acuerdo | Nada de acuerdo | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En España, las personas de otro origen étnico o racial, están más vigiladas por la policía | 11.0 | 34.6 | 27.2 | 15.2 | 11.9 | 0.2 | (2487) |
| De una mujer se espera más que de un hombre, que se haga cargo del cuidado de los hijos | 41.8 | 42.5 | 10.6 | 3.4 | 1.2 | 0.5 | (2487) |
| En España, los inmigrantes carecen de algunos derechos fundamentales | 10.2 | 29.5 | 29.2 | 19.4 | 11.3 | 0.6 | (2487) |
| La gente sin recursos económicos está peor defendida en los Tribunales de Justicia | 38.7 | 40.8 | 11.1 | 3.1 | 6.3 | 0.0 | (2487) |
| A un vagabundo o persona sin hogar, se le niega la entrada a establecimientos públicos | 23.6 | 39.0 | 17.7 | 6.6 | 12.7 | 0.4 | (2487) |
| La Administración no hace suficientes esfuerzos para adaptar el acceso de los discapacitados a espacios públicos | 28.6 | 42.1 | 20.3 | 3.5 | 5.3 | 0.1 | (2487) |
| En España cada uno es libre de practicar su religión como quiera | 44.2 | 44.2 | 6.3 | 2.3 | 2.8 | 0.2 | (2487) |
| Las personas de otro origen étnico o racial, tienen más dificultades que el resto para entrar en una discoteca | 10.5 | 29.0 | 19.9 | 12.1 | 28.3 | 0.1 | (2487) |
| La mayoría de españoles trata con menosprecio a los inmigrantes | 10.6 | 37.4 | 35.0 | 11.0 | 5.5 | 0.4 | (2487) |
| La gente siente desconfianza hacia los musulmanes | 24.6 | 55.4 | 11.2 | 2.2 | 6.3 | 0.3 | (2487) |
| La mayoría de la gente evita relacionarse con gente discapacitada | 5.8 | 22.1 | 40.2 | 25.2 | 6.3 | 0.3 | (2487) |
| La sociedad no tiene en cuenta a las personas mayores | 13.4 | 38.9 | 33.5 | 11.9 | 2.2 | 0.2 | (2487) |
| La homosexualidad es todavía un tema mal visto en España | 20.7 | 43.9 | 24.0 | 7.5 | 3.2 | 0.7 | (2487) |
| PREGUNTA 7 |
| Imagínese que una empresa necesita seleccionar a alguien para cubrir un puesto y hay varios |
| candidatos. En términos generales, ¿qué característica de las siguientes cree que podría |
| perjudicar a más candidatos/as? ¿Y en segundo lugar? |
| En primer lugar | En segundo lugar | |
|---|---|---|
| Ser mujer | 9.2 | 6.5 |
| Ser mayor de 50 años | 42.3 | 21.2 |
| Ser de otra raza | 12.6 | 14.6 |
| Tener una discapacidad | 16.8 | 24.9 |
| Llevar visible un símbolo religioso | 1.7 | 3.5 |
| Vestir de forma inadecuada | 7.9 | 12.1 |
| Ser muy gordo/a | 4.5 | 8.9 |
| Ninguna de éstas | 1.1 | 0.8 |
| Otras | 0.3 | 0.7 |
| N.S. | 3.2 | 5.4 |
| N.C. | 0.4 | 1.2 |
| (N) | (2487) | (2487) |
| PREGUNTA 8 |
| ¿A cuál de los siguientes grupos de personas diría que pertenece Ud.? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| A los que tienen privilegios de algún tipo | 9.2 | (228) |
| A los que no tienen privilegios pero tampoco sufren discriminación | 83.9 | (2086) |
| A los que son discriminados por algún motivo | 5.5 | (138) |
| N.S. | 1.2 | (31) |
| N.C. | 0.2 | (4) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 9 |
| ¿Tiene familiares o amigos que podrían estar en este tercer grupo, es decir, personas que son |
| discriminadas por algún motivo? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 22.2 | (553) |
| No | 77.0 | (1914) |
| N.S. | 0.6 | (15) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 10 |
| ¿En alguna ocasión se ha sentido discriminado/a por razón de ...? |
| Muchas veces | Alguna vez | Nunca o casi nunca | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sexo | 1.6 | 9.1 | 88.9 | 0.2 | 0.1 | (2487) |
| Edad | 1.4 | 9.0 | 89.3 | 0.2 | 0.2 | (2487) |
| Religión | 0.1 | 2.0 | 97.5 | 0.3 | 0.2 | (2487) |
| Ideas políticas | 1.2 | 7.7 | 90.5 | 0.2 | 0.4 | (2487) |
| No tener dinero | 2.0 | 8.0 | 89.6 | 0.2 | 0.2 | (2487) |
| Su orientación sexual | 0.3 | 0.8 | 98.2 | 0.2 | 0.4 | (2487) |
| Otras razones | 1.5 | 2.7 | 50.5 | 3.1 | 42.1 | (2487) |
| PREGUNTA 11 |
| En general, ¿cree que en España se han hecho los esfuerzos suficientes para luchar contra toda |
| forma de discriminación? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí, completamente | 3.1 | (77) |
| Más bien sí | 34.9 | (867) |
| Más bien no | 43.7 | (1088) |
| No, en absoluto | 10.2 | (254) |
| N.S. | 7.6 | (190) |
| N.C. | 0.4 | (11) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 12 |
| Le voy a leer a continuación una serie de grupos y me gustaría que me dijera, para cada uno de |
| ellos, si cree que la protección que reciben por parte del Estado es excesiva, suficiente o escasa |
| Excesiva | Suficiente | Escasa | N.S. | N.C. | . (N) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jóvenes | 4.9 | 36.4 | 51.6 | 6.7 | 0.4 | (2487) |
| Inmigrantes | 18.6 | 39.0 | 33.9 | 8.2 | 0.4 | (2487) |
| Homosexuales y lesbianas | 9.8 | 45.2 | 31.9 | 12.6 | 0.5 | (2487) |
| Gitanos | 16.8 | 38.6 | 32.8 | 11.2 | 0.6 | (2487) |
| Musulmanes | 13.8 | 39.6 | 28.0 | 17.8 | 0.9 | (2487) |
| Personas mayores | 2.0 | 30.1 | 64.4 | 3.0 | 0.6 | (2487) |
| Discapacitados | 0.9 | 24.4 | 69.2 | 5.1 | 0.4 | (2487) |
| Personas sin recursos económicos | 0.6 | 16.3 | 75.8 | 6.6 | 0.8 | (2487) |
| Mujeres | 2.8 | 43.7 | 46.6 | 6.0 | 0.9 | (2487) |
| PREGUNTA 13 |
| ¿Ha oído hablar de la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 89.1 | (2217) |
| No | 10.8 | (269) |
| N.C. | 0.0 | (1) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 13a |
| PROCEDE DE P13. SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LA LEY DE IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES (1 en |
| P13). Y, por lo que ha oído, para garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y |
| mujeres, esta Ley es... |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Excesiva | 8.4 | (186) |
| Suficiente (adecuada) | 40.7 | (902) |
| Escasa | 41.1 | (911) |
| N.S. | 8.4 | (187) |
| N.C. | 1.4 | (31) |
| TOTAL | 100.0 | (2217) |
| PREGUNTA 14 |
| ¿Cree que para lograr la igualdad entre hombres y mujeres, es más eficaz dictar leyes que la |
| garanticen o hacer campañas de sensibilización de la sociedad? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Dictar leyes | 32.7 | (813) |
| Campañas de sensibilización | 41.3 | (1026) |
| Ambas | 15.7 | (390) |
| N.S. | 8.7 | (216) |
| N.C. | 1.7 | (42) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 15 |
| ¿Ha oído hablar de la Ley que permite el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 95.7 | (2381) |
| No | 3.9 | (98) |
| N.C. | 0.3 | (8) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 15a |
| PROCEDE DE P15. SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LA LEY QUE PERMITE EL MATRIMONIO CIVIL ENTRE |
| PAREJAS DEL MISMO SEXO (1 en P15). Y, por lo que ha oído, para garantizar el respeto hacia las |
| personas homosexuales (gays y lesbianas), esta Ley es... |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Excesiva | 19.1 | (454) |
| Suficiente (adecuada) | 55.6 | (1325) |
| Escasa | 13.8 | (328) |
| N.S. | 10.2 | (242) |
| N.C. | 1.3 | (32) |
| TOTAL | 100.0 | (2381) |
| PREGUNTA 16 |
| ¿Cree que para lograr el respeto hacia las personas homosexuales (gays y lesbianas), es más eficaz |
| dictar leyes que lo garanticen o hacer campañas de sensibilización de la sociedad? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Dictar leyes | 25.2 | (626) |
| Campañas de sensibilización | 43.5 | (1083) |
| Ambas | 13.7 | (340) |
| N.S. | 14.6 | (362) |
| N.C. | 3.1 | (76) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 17 |
| ¿Ha oído hablar de la Ley de Dependencia? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 74.9 | (1864) |
| No | 24.8 | (618) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 17a |
| PROCEDE DE P17. SÓLO A QUIENES HAN OÍDO HABLAR DE LA LEY DE DEPENDENCIA SE (1 en P17). Y, por lo |
| que ha oído, para garantizar el cuidado de las personas con discapacidad, esta Ley es... |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Excesiva | 1.4 | (26) |
| Suficiente (adecuada) | 31.7 | (590) |
| Escasa | 57.9 | (1079) |
| N.S. | 8.4 | (157) |
| N.C. | 0.6 | (12) |
| TOTAL | 100.0 | (1864) |
| PREGUNTA 18 |
| ¿Cree que para lograr la integración plena de las personas con discapacidad, es más eficaz dictar |
| leyes que la garanticen o hacer campañas de sensibilización de la sociedad? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Dictar leyes | 38.3 | (953) |
| Campañas de sensibilización | 31.4 | (782) |
| Ambas | 20.9 | (520) |
| N.S. | 7.9 | (197) |
| N.C. | 1.4 | (35) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 19 |
| ¿Existe en su domicilio alguna persona que, por discapacidad, enfermedad crónica o por ser mayor, |
| necesita ayuda para realizar actividades de la vida cotidiana? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sí | 18.9 | (469) |
| No | 80.4 | (1999) |
| N.C. | 0.8 | (19) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 20 |
| Cambiando de tema, cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y |
| derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla |
| se colocaría Ud.? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Izquierda (1-2) | 6.6 | (165) |
| (3-4) | 25.4 | (631) |
| (5-6) | 32.4 | (806) |
| (7-8) | 9.6 | (238) |
| Derecha (9-10) | 2.7 | (67) |
| N.S. | 12.0 | (298) |
| N.C. | 11.3 | (282) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 21 |
| ¿En algún momento, durante el desarrollo de esta encuesta, se ha sentido incómodo/a por las |
| preguntas que le he hecho? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Mucho | 0.1 | (2) |
| Bastante | 1.4 | (34) |
| Poco | 9.0 | (225) |
| Nada | 88.3 | (2197) |
| N.C. | 1.2 | (29) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 22 |
| ¿Cuántos años cumplió Ud. en su último cumpleaños? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| De 18 a 24 años | 10.3 | (255) |
| De 25 a 34 años | 20.5 | (510) |
| De 35 a 44 años | 20.1 | (501) |
| De 45 a 54 años | 16.0 | (399) |
| De 55 a 64 años | 12.7 | (317) |
| 65 y más años | 20.3 | (505) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 23 |
| ¿Ha ido Ud. a la escuela o cursado algún tipo de estudios? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| No, es analfabeto | 2.1 | (51) |
| No, pero sabe leer y escribir | 3.5 | (88) |
| Sí, ha ido a la escuela | 94.4 | (2348) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 23a |
| PROCEDE DE P23 SÓLO A QUIENES HAN IDO A LA ESCUELA (3 en P23). ¿Cuáles son los estudios de más |
| alto nivel oficial que Ud. ha cursado (con independencia de que los haya terminado o no)? Por |
| favor, especifique lo más posible, diciéndome el curso en que estaba cuando los terminó (o los |
| interrumpió), y también el nombre que tenían entonces esos estudios (ej: 3 años de Estudios |
| Primarios, Primaria, 5º de Bachillerato, Maestría Industrial, Preuniversitario, 4º de EGB, |
| Licenciatura, Doctorado, FP1, etc.). |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Menos de 5 años de escolarización | 3.1 | (72) |
| Educación primaria | 22.6 | (531) |
| ESO o Bachiller elemental | 25.4 | (596) |
| FP de grado medio | 6.9 | (162) |
| Bachillerato LOGSE | 14.4 | (338) |
| FP de grado superior | 9.6 | (225) |
| Arquitecto/Ingeniero Técnico | 1.3 | (31) |
| Diplomado | 6.9 | (161) |
| Arquitecto/Ingeniero Superior | 1.0 | (23) |
| Licenciatura | 8.0 | (189) |
| Estudios Postgrado o especialización | 0.6 | (15) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2348) |
| PREGUNTA 23aa |
| ESTUDIOS. |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Sin estudios | 8.5 | (211) |
| Primaria | 45.3 | (1127) |
| Secundaria | 13.6 | (338) |
| FP | 15.6 | (387) |
| Medios universitarios | 7.7 | (192) |
| Superiores | 9.1 | (227) |
| N.C. | 0.2 | (5) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 24 |
| ¿Cómo se define Ud. en materia religiosa: católico, creyente de otra religión, no creyente o ateo? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Católico | 79.1 | (1967) |
| Creyente de otra religión | 1.5 | (37) |
| No creyente | 11.9 | (295) |
| Ateo | 5.7 | (143) |
| N.C. | 1.8 | (45) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 24a |
| PROCEDE DE P24. SÓLO A QUIENES SE DEFINEN EN MATERIA RELIGIOSA COMO CATÓLICOS O CREYENTES DE OTRA |
| RELIGIÓN (1 ó 2 en P24). ¿Con qué frecuencia asiste Ud. a misa u otros oficios religiosos, sin |
| contar las ocasiones relacionadas con ceremonias de tipo social, por ejemplo, bodas, comuniones o |
| funerales? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Casi nunca | 56.4 | (1131) |
| Varias veces al año | 15.7 | (314) |
| Alguna vez al mes | 10.4 | (208) |
| Casi todos los domingos y festivos | 15.0 | (300) |
| Varias veces a la semana | 1.7 | (34) |
| N.C. | 0.8 | (17) |
| TOTAL | 100.0 | (2004) |
| PREGUNTA 25 |
| ¿Quién es la persona que aporta más ingresos al hogar? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| El entrevistado | 45.1 | (1121) |
| Otra persona | 45.5 | (1132) |
| El entrevistado y otra persona casi a partes iguales | 9.1 | (227) |
| N.C. | 0.3 | (7) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 26 |
| ¿En cuál de las siguientes situaciones se encuentra Ud. actualmente? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Trabaja | 53.6 | (1333) |
| Jubilado/pensionista (ha trabajado) | 18.0 | (447) |
| Pensionista (no ha trabajado) | 4.1 | (101) |
| Parado y ha trabajado antes | 7.4 | (185) |
| Parado y busca su primer empleo | 0.6 | (15) |
| Estudiante | 4.3 | (108) |
| Trabajo doméstico no remunerado | 11.4 | (284) |
| Otra situación | 0.6 | (14) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 27 |
| ENTREVISTADOR: La pregunta 27 referirla: - al trabajo actual (si 1 en P26) - al último trabajo |
| (si 2 ó 4 en P26) - al trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P26). ¿Y cuál es/era |
| su actual/última ocupación u oficio? Es decir, ¿en qué consiste/tía específicamente su trabajo? |
| (Precisar lo más posible las actividades realizadas, EJEMPLO: mecánico reparador de automóviles, |
| ayudante de odontología, profesor de enseñanza primaria, etc.). Nos referimos a su ocupación |
| principal: aquélla por la que Ud. (o el cabeza de familia) obtiene/nía mayores ingresos. |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Dirección de empresas y administraciones públicas | 8.1 | (201) |
| Técnicos y profesionales científicos e intelectuales | 11.1 | (275) |
| Técnicos y profesionales de apoyo | 11.7 | (292) |
| Empleados de tipo administrativo | 4.1 | (102) |
| Trabajadores de servicios de restauración y personales | 13.6 | (337) |
| Trabajadores cualificados de agricultura y pesca | 6.9 | (171) |
| Artesanos y trabajadores cualificados de la industria | 17.5 | (436) |
| Operadores de maquinaria y montadores | 12.3 | (305) |
| Trabajadores no cualificados | 13.7 | (340) |
| Fuerzas Armadas | 0.5 | (12) |
| N.C. | 0.6 | (16) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 28 |
| ENTREVISTADOR: La pregunta 28 referirla: - al trabajo actual (si 1 en P26) - al último trabajo |
| (si 2 ó 4 en P26) - al trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P26). ¿Ud. (o el |
| cabeza de familia) trabaja (o trabajaba) como...? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Asalariado fijo | 61.0 | (1517) |
| Asalariado eventual o interino | 20.5 | (509) |
| Empresario o profesional con asalariados | 5.5 | (137) |
| Profesional o trabajador autónomo | 11.6 | (288) |
| Ayuda familiar | 0.3 | (8) |
| Miembro de una cooperativa | 0.2 | (5) |
| Otra situación | 0.3 | (8) |
| N.C. | 0.6 | (15) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 28a |
| ENTREVISTADOR: La pregunta 28a referirla: - al trabajo actual (si 1 en P26) - al último trabajo |
| (si 2 ó 4 en P26) - al trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P26). PROCEDE DE P28. |
| SÓLO A LOS ASALARIADOS (1 ó 2 en P28). ¿Trabaja/ba Ud. (o el cabeza de familia) en la |
| Administración Pública, en una empresa pública, en una empresa privada, en una organización |
| privada sin fines de lucro o en el servicio doméstico? |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Administración Pública | 14.7 | (297) |
| Empresa pública | 3.8 | (76) |
| Empresa privada | 79.0 | (1600) |
| Organización sin fines de lucro | 0.4 | (9) |
| Servicio doméstico | 1.7 | (35) |
| Otras respuestas | 0.1 | (3) |
| N.C. | 0.3 | (6) |
| TOTAL | 100.0 | (2026) |
| PREGUNTA 29 |
| ENTREVISTADOR: La pregunta 29 referirla: - al trabajo actual (si 1 en P26) - al último trabajo |
| (si 2 ó 4 en P26) - al trabajo del cabeza de familia (si 3, 5, 6, 7 u 8 en P26). ¿A qué actividad |
| se dedica principalmente la empresa u organización donde Ud. (o el cabeza de familia) trabaja/ba? |
| (EJEMPLOS: fábrica de artículos de deporte, correos, alquiler de coches, electricidad, |
| reparaciones, industria del cuero, etc.). |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Agricultura, ganadería, caza, selvicultura | 6.7 | (167) |
| Pesca, acuicultura | 0.6 | (16) |
| Extracción de productos energéticos | 0.8 | (20) |
| Extracción de otros minerales | 0.2 | (5) |
| Industrias de la alimentación, bebidas y tabaco | 2.6 | (65) |
| Industria textil de la confección | 2.2 | (55) |
| Industria del cuero y del calzado | 0.4 | (11) |
| Industria de la madera y el corcho | 1.4 | (35) |
| Industria del papel | 0.9 | (23) |
| Industria química | 0.9 | (23) |
| Fabricación de productos de caucho y materias plásticas | 0.4 | (10) |
| Fabricación de otros productos minerales no metálicos | 1.1 | (28) |
| Metalurgia y fabricación de productos metálicos | 3.6 | (90) |
| Fabricación de equipos mecánicos: oficina e informáticos | 0.4 | (11) |
| Industria de material y equipo electrónico | 0.8 | (20) |
| Fabricación de todo tipo de material de transporte | 1.6 | (40) |
| Fabricación de muebles | 1.8 | (45) |
| Producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua | 0.6 | (14) |
| Construcción, climatización, e instalaciones eléctricas | 11.5 | (287) |
| Comercio: farmacias y todo tipo de reparaciones | 13.6 | (337) |
| Hostelería | 5.3 | (132) |
| Transporte, almacenamiento, correos, comunicaciones | 7.0 | (173) |
| Intermediación financiera | 3.3 | (81) |
| Actividades inmobiliarias, informáticas, consultorías | 7.6 | (190) |
| Administración pública, defensa, seguridad social | 5.9 | (147) |
| Educación | 5.4 | (135) |
| Actividades sanitarias y veterinarias | 6.0 | (149) |
| Actividades de saneamiento público | 0.2 | (6) |
| Actividades asociativas diversas | 0.2 | (5) |
| Actividades recreativas, culturales y deportivas | 1.2 | (29) |
| Actividades diversas de servicios personales | 1.9 | (47) |
| Hogares que emplean personal doméstico | 2.1 | (52) |
| N.C. | 1.6 | (39) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
| PREGUNTA 32 |
| CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA DEL INE (+INACTIVOS). |
| % | (N) | |
|---|---|---|
| Directores y profesionales | 5.1 | (128) |
| Técnicos y cuadros medios | 10.6 | (264) |
| Pequeños empresarios | 3.7 | (92) |
| Agricultores | 0.8 | (20) |
| Empleados de oficinas y servicios | 9.0 | (225) |
| Obreros cualificados | 11.0 | (273) |
| Obreros no cualificados | 12.2 | (303) |
| Jubilados y pensionistas | 22.0 | (548) |
| Parados | 8.0 | (200) |
| Estudiantes | 4.3 | (108) |
| Trabajo doméstico no remunerado | 11.4 | (284) |
| No clasificables | 1.7 | (42) |
| TOTAL | 100.0 | (2487) |
Estudio 2745 Discriminaciones y su percepción
Distribuciones marginales pluridimensionales (cruces)SELECCIONE EL CRUCE:
| Variables sociodemográficas | |
|---|---|
| Sexo | Edad |
| Estudios | Tamaño de municipio |
| Variables políticas |
|---|
| Escala de ideología política |
| Variables socioeconómicas | |
|---|---|
| Condición socioeconómica | Estatus socioeconómico |
Cookieen hobespenak kudeatu
'Onartu' sakatzean, analitika-cookieak (webgunearen erabilerari buruzko informazioa lortzeko eta gure orriak eta zerbitzuak hobetzeko balio dutenak) eta jarraipen-cookieak (konfiantzazko bazkideenak ere bai) erabiltzeko baimena ematen duzu; horiek laguntzen digute gure webgunean eta kanpoan zer informazio erakutsi erabakitzen, gure orrien bisitari kopurua neurtzen, eta sare sozialetan zuzenean "Atsegin dut" ematea eta edukia partekatzea ahalbidetzen dute. Klik eginez hemen sakatu
Zure pribatutasuna
Hautatu webgune honetan onartu nahi dituzun cookieak.
Honi buruzko informazio xeheagoa aurki dezakezu: cookieen erabilerari eta haien deskribapenei buruz gure cookie eta pribatutasun politikan.
Cookie funtzionalak
