Bere Legearen 3. artikuluaren eta bere Garapenerako Errege Dekretuaren arabera CISri esleitzen zaizkion eskumenak
CISren Errege Dekretuak bere eskumenak erabiltzeko eta unitate ezberdinetako titularrek ezarritako egitura organikoa
CISen funtzionamendua eta egitura arautzen duten arauen multzoa
Iritzi Publikoaren Institutuko (IOP) eta CISeko presidenteen zerrenda kronologikoa 1963an sortu zenetik
Soziologia eta Zientzia Politikoen arloan CISek emandako sari nazionala ibilbide akademikorako
Espainiako gizartearen ezagutza zientifikorako CISen jarduera nagusia bere Ikasketak dira
CISen inkestak nola egiten diren jakiteko informazioa
CISek inkestak eta ikerketak egiteko erabiltzen dituen metodologia nagusiak
CISek prestatutako inkesten behin-behineko emaitzak
Erakundeak egindako ikasketa guztien bilduma osoa, galderak, serieak eta haiei lotutako dokumentazioa barne.
CIS ikasketetarako aldagai multzo batetik mikrodatuen erauzketa integratua
Publikoaren arreta. Informazio eskaerak eta neurrira egindako prestaketak
Espainiako herritarren ezaugarriei buruzko inkesta konparatua
CIS datuetara sartzeko eta erabiltzeko arauak eta legezko baldintzak
CISek egindako Argitalpenei buruzko informazio guztia eskuratzeko sarbidea
Argitalpen-unitateak argitaratutako liburuen salmenta pertsonala eta online
Gizarte zientzien arloan egindako ikerketa garrantzitsuenen zabalkundea
Hiruhilabeteko aldizkari zientifiko irekia. Ikerketa Soziologikoen Espainiako Aldizkaria. Eskuizkribuak aurkeztea
Erakunde honek urtebetean zehar egindako iritzi-barometroen bidez lortutako datu nagusien bilketa
Espainiako Iritzi Publikoaren Aldizkaria (1965-1977) eta iritzi publikoaren azterlanen zabalkundea bezalako argitalpenak
CISeko jarduera zientifikoan parte hartu nahi duten graduondokoentzako prestakuntza-bekak
Datu Bankuaren ustiapena eta doktorego tesien amaiera sustatzeko diru-laguntzak
Gizarte ikerketa aplikatuan eta datuen analisian prestakuntza ikastaroak, graduondokoentzat eta matrikula laguntzekin
CISeko gardentasun eta gobernu oneko eduki nagusietarako sarbidea
CISek kudeatzen dituen enplegu publikoko deialdiak
Ministerioaren Egoitza Elektronikorako sarbidea
CIS datuen babesari buruzko informaziorako sarbidea
I+G proiektuen gizarte inkestekin «Hasierako Gordailu Planaren» prozedura
Soziologia Ikerketarako Zentroko organoen jardueren esparruan arau-hausteak jakinarazteko kanala
CISeko azken berriak eta komunikazioak
CIS Ekitaldien Multimedia Galeria
Informazio eskaera Prentsa Bulegoari
Cuestiones de actualidad: terrorismo y seguridad ciudadana
Informazio orokorra
Kodea
1714
Data
15/11/1987
Ikerketa mota
Cuantitativo
Herrialdea
España
Egilea
CIS
Eskaera
-
Bilduma
-
Gai-indizea
-
Argitalpena
-
Deskargak
1714/0-0 CUESTIONES DE ACTUALIDAD: TERRORISMO Y SEGURIDAD CIUDADANA
DISTRIBUCIONES MARGINALES
Muestra: Nacional/Población española/ambos sexos/18 y más años.
Pregunta 1
Desde hace algún tiempo se habla mucho del peligro o inseguridad en la calle y del aumento de la delincuencia en general. ¿Cree Vd. que es verdad o que la gente exagera las cosas?
| Cree que es verdad | 80,3 |
| Cree que la gente exagera | 15,9 |
| N.S. | 3,3 |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 2
Y respecto al año pasado, ¿cree Vd. que la seguridad en la calle ha aumentado, ha disminuido o sigue igual?
| Ha aumentado | 32,6 |
| Ha disminuido | 19,3 |
| Sigue igual | 41,7 |
| N.S. | 6,4 |
| N.C. | 0,0 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 3
En la situación actual, dígame si, de verdad, considera Vd. muy probable, bastante probable, poco o nada probable que le roben o le ataquen personalmente.
| Muy probable | 15,5 |
| Bastante probable | 40,7 |
| Poco probable | 34,3 |
| Nada probable | 6,2 |
| N.C. | 3,3 |
| (N) | (2.485) |
Pregunta 4
¿En qué medida va Vd. preocupado cuando lleva más dinero de lo ordinario en el bolso o cartera: mucho, bastante, poco o nada?
| Mucho | 19,6 |
| Bastante | 38,3 |
| Poco | 27,8 |
| Nada | 12,3 |
| N.C. | 2,1 |
| (N) | (2.486) |
Pregunta 5
¿Existe por donde Vd. vive alguna zona por la que Vd. no se atrevería a pasear de noche?
| Sí | 40,6 |
| No | 58,0 |
| N.C. | 1,5 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 6
Cuando va de noche por la calle, ¿en qué medida se siente preocupado por su seguridad personal: mucho, bastante, poco, nada o casi nada?
| Mucho | 13,8 |
| Bastante | 32,9 |
| Poco | 34,7 |
| Nada o casi nada | 16,1 |
| N.C. | 2,5 |
| (N) | (2.482) |
Pregunta 7
¿Y en lo que va de año se ha quedado alguna noche en casa, en vez de ir a algún sitio (por ejemplo al cine, de visita) por temor a salir a la calle?
| Sí | 16,2 |
| No | 82,0 |
| N.C. | 1,9 |
| (N) | (2.482) |
Pregunta 8
¿En qué medida teme que entren y le roben cuando deja sola su casa: mucho, bastante, poco, nada o casi nada?
| Mucho | 15,0 |
| Bastante | 34,8 |
| Poco | 33,8 |
| Nada o casi nada | 15,7 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.485) |
Pregunta 9
¿Y Vd. personalmente ha sido víctima de algún delito o intento en los últimos doce meses?
| Sí | 13,8 |
| No | 86,0 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 10
¿Y algún amigo o familiar suyo?
| Sí | 38,4 |
| No | 61,3 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.484) |
Pregunta 11
¿Ha tomado Vd. en los últimos doce meses alguna medida para proteger su persona, su domicilio o sus bienes?
| Sí | 17,8 |
| No | 81,2 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.486) |
PROCEDE DE P11. SÓLO A QUIENES HAN TOMADO MEDIDAS. 1 EN P11. (N=442) |
Pregunta 11a
¿Querría decirme cuáles?
| Blindar puertas | Cerrojos-reforzar puertas y ventanas | Seguros | No llevar encima dinero ni joyas | Poner rejas-vallas-persianas | Tener en casa el dinero imprescindible-no tener cosas de valor | Garaje para el coche | Salir poco o hacerlo por lugares transitados. ir acompañado | Instalar alarmas. antirrobo coche | Cajas fuertes | Defensa personal-armas-etc. | Perros | Precauciones en general: no abrir la puerta a cualquiera, etc.. | Vigilancia-guardas | Otros | N.C. | (N) | |
| Medidas de protección personal y para la casa y bienes (primer lugar) | 29,4 | 27,3 | 10,1 | 0,9 | 7,6 | 1,4 | - | 1,1 | 9,6 | 0,2 | 1,4 | 3,2 | 4,6 | 0,2 | 0,9 | 2,1 | (436) |
| Medidas de protección personal y para la casa y bienes (segundo lugar) | 3,8 | 6,4 | 3,1 | 0,3 | 2,3 | 0,8 | - | 0,5 | 4,3 | 0,5 | - | 1,0 | 1,8 | 0,3 | - | 75,1 | (393) |
Pregunta 12
En su opinión, ¿se castiga suficientemente en la actualidad a los que cometen delitos?
| Si | 13,2 |
| No | 72,9 |
| N.S. | 12,7 |
| N.C. | 1,3 |
| (N) | (2.495) |
PROCEDE DE P12. SÓLO A QUIENES CONSIDERAN QUE NO SE CASTIGA LO SUFICIENTE A QUIENES COMETEN DELITOS, 2 EN P12. (N=1.818) |
Pregunta 12a
¿Quién cree Vd. que es responsable de que no se castiguen suficientemente?
| La Policía | 4,9 |
| El Gobierno | 47,3 |
| Los jueces | 24,0 |
| N.S. | 19,7 |
| N.C. | 4,1 |
| (N) | (1.793) |
Pregunta 13
A continuación encontrará tres frases referidas a los delincuentes, ¿con cuál de estas frases está Vd. más de acuerdo?
| Los delincuentes son conscientes de lo que hacen y deben ser castigados | 61,0 |
| Los delincuentes deben ser tratados más como enfermos que como criminales | 7,9 |
| Llamamos delincuentes a los que no son mas que victimas de un orden social injusto | 21,5 |
| N.S. | 7,3 |
| N.C. | 2,4 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 14
Quisiera que me dijera si está muy de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni en desacuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo con las siguientes frases:
| Muy de acuerdo | De acuerdo | Ni de acuerdo ni en desacuerdo | En desacuerdo | Muy en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Siempre que he acudido a la policía me trata correctamente | 11,0 | 46,4 | 10,3 | 7,1 | 1,8 | 17,1 | 6,3 | (2.491) |
| Los españoles no colaboramos lo suficiente con la policía | 7,7 | 48,5 | 14,5 | 11,4 | 2,6 | 13,3 | 2,0 | (2.489) |
| Cuando veo a un policía pienso que está para defenderme | 10,6 | 52,5 | 16,1 | 12,4 | 2,4 | 4,3 | 1,7 | (2.490) |
| La policía es poco respetuosa con los derechos y libertades | 2,3 | 17,2 | 18,9 | 36,9 | 9,5 | 12,8 | 2,4 | (2.492) |
| Últimamente la policia ha mejorado mucho el trato con la gente | 9,0 | 54,0 | 13,7 | 6,1 | 2,0 | 13,3 | 2,0 | (2.491) |
| Hay delitos que es mejor no denunciar ya que la policía no hace nada | 14,3 | 46,3 | 10,2 | 14,0 | 4,3 | 9,1 | 1,8 | (2.493) |
| Siento cierto temor cuando me relaciono con la policía | 1,9 | 13,6 | 12,6 | 41,7 | 22,3 | 6,1 | 1,9 | (2.494) |
| Pasará mucho tiempo antes de que confiemos en la policía | 3,2 | 14,6 | 13,6 | 37,4 | 19,6 | 9,6 | 2,0 | (2.492) |
Pregunta 15
Nos gustaría hablar ahora de uno de los problemas que más preocupa hoy a la gente; el terrorismo. ¿Diría Vd. que en los últimos doce meses este problema ha mejorado mucho, ha mejorado algo, no ha mejorado ni ha empeorado, ha empeorado algo o ha empeorado mucho?
| Ha mejorado mucho | 4,5 |
| Ha mejorado algo | 31,9 |
| No ha mejorado ni ha empeorado | 33,9 |
| Ha empeorado algo | 16,6 |
| Ha empeorado mucho | 4,5 |
| N.S. | 8,0 |
| N.C. | 0,6 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 16
¿Y cree Vd. que en los próximos doce meses el problema del terrorismo mejorará mucho, mejorará algo, ni mejorará ni empeorará, empeorará algo o empeorará mucho?
| Ha mejorado mucho | 3,6 |
| Ha mejorado algo | 33,9 |
| No ha mejorado ni ha empeorado | 25,7 |
| Ha empeorado algo | 7,8 |
| Ha empeorado mucho | 1,4 |
| N.S. | 26,5 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (2.493) |
Pregunta 17
¿Cómo valoraría Vd. la actuación de los siguientes individuos o instituciones en la lucha contra el terrorismo?
| Muy bien | Bien | Regular | Mal | Muy mal | N.S. | N.C. | (N) | |
| El Gobierno de la nación | 3,3 | 31,3 | 28,4 | 15,0 | 5,0 | 14,7 | 2,2 | (2.493) |
| El Gobierno vasco | 0,8 | 15,6 | 22,4 | 22,2 | 9,3 | 27,0 | 2,5 | (2.490) |
| El Ministerio del interior | 2,0 | 25,4 | 24,3 | 15,3 | 5,2 | 25,3 | 2,5 | (2.482) |
| Los jueces | 1,2 | 18,7 | 26,4 | 19,9 | 5,5 | 25,4 | 2,9 | (2.486) |
| El cuerpo superior de policía | 4,3 | 39,7 | 20,8 | 9,1 | 2,7 | 20,6 | 2,7 | (2.483) |
| La policía nacional | 5,3 | 42,6 | 19,2 | 8,5 | 2,7 | 18,9 | 2,8 | (2.487) |
| Los ciudadanos | 2,2 | 26,1 | 27,6 | 15,9 | 4,1 | 21,5 | 2,5 | (2.483) |
| La policía autónoma vasca | 1,4 | 17,0 | 20,9 | 15,6 | 6,5 | 35,7 | 2,9 | (2.482) |
| Los medios de comunicación | 1,7 | 31,3 | 24,2 | 11,0 | 3,4 | 25,6 | 2,7 | (2.480) |
| La guardia civil | 7,8 | 39,9 | 17,5 | 8,1 | 2,9 | 21,0 | 2,8 | (2.486) |
| Los partidos de la oposición | 1,3 | 20,5 | 24,9 | 14,9 | 4,9 | 30,2 | 3,4 | (2.486) |
Pregunta 18
¿Cree Vd. que las recientes detenciones de dirigentes de ETA en el Sur de Francia, contribuirán mucho, bastante, poco o nada a disminuir el terrorismo de ETA?
| Mucho | 13,9 |
| Bastante | 42,6 |
| Poco | 18,7 |
| Nada | 6,6 |
| N.S. | 17,5 |
| N.C. | 0,7 |
| (N) | (2.495) |
Pregunta 19
¿Cree Vd. que ETA ha sufrido últimamente serios golpes y que su capacidad de actuación se ha visto seriamente disminuida?
| Sí | 56,9 |
| No | 22,6 |
| N.S. | 19,7 |
| N.C. | 0,8 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 20
¿Y cree Vd. que de seguir las cosas al mismo ritmo, la actividad de ETA puede quedar reducida a un mínimo o incluso desaparecer por completo?
| Sí | 31,8 |
| No | 41,4 |
| N.S. | 25,8 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 21
Y, tras estas últimas detenciones de dirigentes de ETA en el Sur de Francia, ¿cómo valoraría Vd. la actuación de las autoridades francesas en la lucha contra el terrorismo de ETA?
| Muy buena | 15,7 |
| Buena | 50,8 |
| Regular | 12,0 |
| Mala | 3,7 |
| Muy mala | 1,2 |
| N.S. | 15,2 |
| N.C. | 1,5 |
| (N) | (2.493) |
Pregunta 22
¿Y en qué medida considera que la nueva actitud del Gobierno francés puede ayudar a solucionar el problema del terrorismo de ETA en España?
| Mucho | 18,5 |
| Bastante | 47,2 |
| Poco | 13,0 |
| Nada | 3,2 |
| N.S. | 16,6 |
| N.C. | 1,5 |
| (N) | (2.493) |
Pregunta 23
En los últimos meses se viene hablando de la existencia de contactos entre el Gobierno y la dirección de ETA. Me gustaría saber su opinión al respecto. En términos generales, ¿está Vd. muy a favor, en contra o muy en contra de que el Gobierno dialogue con ETA?
| Muy a favor | 8,3 |
| A favor | 40,6 |
| Ni a favor ni en contra | 10,7 |
| En contra | 16,4 |
| Muy en contra | 6,3 |
| N.S. | 16,1 |
| N.C. | 1,7 |
| (N) | (2.494) |
Pregunta 24
¿Y considera Vd. muy probable, bastante probable, poco o nada probable que pueda acabarse con el terrorismo negociando con ETA?
| Muy probable | 4,6 |
| Bastante probable | 24,9 |
| Poco probable | 31,5 |
| Nada probable | 17,0 |
| N.S. | 20,8 |
| N.C. | 1,1 |
| (N) | (2.493) |
Pregunta 25
El Gobierno ha declarado que sólo está dispuesto a tratar con ETA la renuncia a la lucha armada y la entrega de las armas de las que disponen. ¿Le parece a Vd. adecuada esta posición del Gobierno o cree, por el contrario, que el Gobierno podría ceder en algunas cuestiones?
| Le parece adecuada | 57,5 |
| El Gobierno podría ceder en algunas cuestiones | 11,9 |
| N.S. | 24,5 |
| N.C. | 6,1 |
| (N) | (2.480) |
Pregunta 26
Si ETA renuncia definitivamente a la violencia, ¿cree Vd. que el Gobierno podría negociar...
| Sí | No | N.S. | N.C. | (N) | |
| La reinserción de los presos y refugiados sin delitos de sangre | 54,7 | 23,1 | 20,4 | 1,8 | (2.493) |
| Una política generosa de indultos | 11,8 | 63,6 | 22,4 | 2,2 | (2.495) |
| La integración de Navarra en el País Vasco | 18,1 | 32,7 | 45,2 | 4,0 | (2.491) |
| La autodeterminación del País Vasco | 19,2 | 39,3 | 38,0 | 3,5 | (2.491) |
| La retirada total de las fuerzas de seguridad del Estado del País Vasco | 19,5 | 44,6 | 33,0 | 2,8 | (2.491) |
Pregunta 27
Hace unos días el Parlamento vasco aprobó una resolución por la que se pedía que la Policía Vasca sustituyera progresivamente a la Policía Nacional o Guardia Civil en todas las tareas que actualmente realizan en el País Vasco. ¿Vd. personalmente está más bien a favor o más bien en contra de que se produzca esta sustitución progresiva de los cometidos y responsabilidades que hoy realiza la Policía Nacional en favor de la Policía Vasca?
| Más bien a favor | 33,7 |
| Más bien en contra | 34,4 |
| N.S. | 28,7 |
| N.C. | 3,2 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 28
Y más concretamente, ¿está Vd. más bien a favor o más bien en contra de que la Policía vasca se haga cargo de la lucha contra el terrorismo?
| Más bien a favor | 36,9 |
| Más bien en contra | 33,7 |
| N.S. | 26,2 |
| N.C. | 3,1 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 29
Y en el caso de que la Policía Vasca se haga cargo de la lucha contra el terrorismo, ¿cree Vd. que será capaz de desarrollar una labor eficaz?
| Sí | 27,9 |
| No | 35,0 |
| N.S. | 35,0 |
| N.C. | 2,1 |
| (N) | (2.487) |
Pregunta 30
Como casi seguro Vd. habrá oído, en los últimos días los representantes de los principales partidos políticos han firmado un pacto contra la violencia terrorista. En su opinión, este pacto contribuirá mucho, bastante, poco o nada a acabar con el problema terrorista?
| Mucho | 7,9 |
| Bastante | 33,1 |
| Poco | 20,5 |
| Nada | 8,1 |
| N.S. | 28,7 |
| N.C. | 1,7 |
| (N) | (2.493) |
Pregunta 31
¿Y hasta qué punto cree Vd. que era necesario, en estos momentos, la firma de un acuerdo entre los partidos políticos para luchar contra el terrorismo?
| Mucho | 14,0 |
| Bastante | 39,5 |
| Poco | 12,0 |
| Nada | 6,3 |
| N.S. | 26,7 |
| N.C. | 1,5 |
| (N) | (2.491) |
Pregunta 32
Uno de los puntos de este pacto contra la violencia terrorista es la derogación de la Ley Antiterrorista, ¿Vd. personalmente está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con que se suprima esta Ley?
| Más bien de acuerdo | 31,8 |
| Más bien en desacuerdo | 26,2 |
| N.S. | 38,7 |
| N.C. | 3,2 |
| (N) | (2.484) |
Pregunta 33
A continuación voy a leerle algunos de los puntos de este acuerdo, me gustaría que me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada uno de ellos.
| Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Eta no expresa la voluntad del pueblo vasco y no se puede negociar con ella los problemas políticos de los vascos | 59,5 | 12,4 | 25,4 | 2,7 | (2.495) |
| El Gobierno vasco debe asumir el papel principal en la lucha | 53,4 | 17,7 | 26,5 | 2,5 | (2.495) |
| Posicionamiento respecto a diferentes puntos del pacto contra la violencia terrorista | 71,7 | 3,8 | 21,9 | 2,6 | (2.494) |
| Este acuerdo es muy importante porque por primera vez los principales partidos políticos se ponen de acuerdo para poder acabar con la violencia terrorista | 67,5 | 5,5 | 24,4 | 2,7 | (2.490) |
Pregunta 34
Ahora voy a leerle algunas opiniones que hemos oído sobre este acuerdo, querría que me dijera si está más bien de acuerdo o más bien en desacuerdo con cada una de ellas.
| Más bien de acuerdo | Más bien en desacuerdo | N.S. | N.C. | (N) | |
| Este pacto solo busca mejorar la imagen de los partidos ante la opinión pública, pero no aporta ninguna solución concreta al problema del terrorismo | 31,0 | 26,7 | 39,6 | 2,7 | (2.494) |
| Posicionamiento respecto a diferentes opiniones sobre el pacto contra la violencia terrorista | 32,0 | 28,1 | 36,9 | 3,0 | (2.492) |
| El acuerdo impide que se discuta en el parlamento este tema | 27,8 | 22,1 | 47,0 | 3,2 | (2.492) |
| Es un acuerdo muy importante porque por primera vez los principales partidos políticos se ponen de acuerdo para poder acabar con la violencia terrorista | 56,7 | 8,9 | 31,3 | 3,1 | (2.489) |
Pregunta 35
Para terminar y en términos generales,¿aprueba o desaprueba la actuación del gobierno en relación con el terrorismo de ETA?
| Aprueba | 55,8 |
| Desaprueba | 25,0 |
| N.S. | 15,1 |
| N.C. | 4,1 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 36
Cuando se habla de política se utilizan normalmente las expresiones izquierda y derecha. En esta tarjeta hay una serie de casillas que van de izquierda a derecha. ¿En qué casilla se colocaría Vd.?
| Extrema izquierda | 1,6 |
| 2 | 5,6 |
| 3 | 12,6 |
| 4 | 15,0 |
| 5 | 16,2 |
| 6 | 5,2 |
| 7 | 4,2 |
| 8 | 3,4 |
| 9 | 2,4 |
| Extrema derecha | 0,6 |
| N.S. | 17,6 |
| N.C. | 15,6 |
| (N) | (2.467) |
| Media | 4,59 |
| Desviación típica | 1,88 |
| (N) | (1.647) |
Pregunta 37
Suponiendo que mañana se celebrasen elecciones generales, ¿a qué partido votaría Vd.?
| AP | 8,7 |
| CDS | 5,9 |
| IU | 3,3 |
| PDP | 0,1 |
| PSOE | 28,1 |
| PT/UC | 0,3 |
| EA | 0,4 |
| EE | 0,8 |
| HB | 0,8 |
| PNV | 1,0 |
| CiU | 3,0 |
| ERC | 0,2 |
| PAR | 0,2 |
| AIC | 0,2 |
| UV | 0,1 |
| Otro de derechas | 0,4 |
| Otro de izquierdas | 0,9 |
| No votaría | 12,3 |
| N.S. | 23,3 |
| N.C. | 10,0 |
| (N) | (2.492) |
Pregunta 37aa
VOTO+SIMPATÍA (EN SUPUESTAS ELECCIONES GENERALES).
| AP | 11,0 |
| CDS | 9,1 |
| DC | 4,2 |
| IU | 0,1 |
| PSOE | 35,2 |
| PT/UC | 0,4 |
| PNV | 1,1 |
| CiU | 0,2 |
| Otros | 5,5 |
| Ninguno | 20,3 |
| N.S. | 0,2 |
| N.C. | 12,6 |
| (N) | (2.403) |
PROCEDE DE 'NO VOTARÍA', 'N.S.' Y 'N.C.' 77, 88 y 99 EN P37. (N=1.137) |
Pregunta 37a
En todo caso, ¿por cuál de los siguientes partidos siente Vd. más simpatía o lo considera más cercano a sus propias ideas?
| AP | 4,2 |
| CDS | 6,2 |
| IU | 1,8 |
| PDP | - |
| PSOE | 13,1 |
| PT/UC | 0,3 |
| EA | 0,4 |
| EE | 0,2 |
| HB | 0,4 |
| PNV | 0,3 |
| CiU | 0,5 |
| ERC | 0,1 |
| PAR | 0,5 |
| AIC | - |
| UV | 0,1 |
| Otro de derechas | 0,3 |
| Otro de izquierdas | 0,7 |
| Ninguno | 43,5 |
| N.S. | 0,5 |
| N.C | 26,9 |
| (N) | (1.123) |
Pregunta 38
Sexo:
| Hombre | 48,3 |
| Mujer | 51,7 |
| (N) | (2.493) |
Pregunta 39
¿Es Vd.:
| Soltero | 24,3 |
| Casado | 66,3 |
| Divorciado o separado | 1,2 |
| Viudo | 8,0 |
| N.C. | 0,2 |
| (N) | (2.489) |
Pregunta 40
¿Cuántos hijos tiene Vd.?
| Ninguno | 0,2 |
| 1 hijo/a | 14,3 |
| 2 | 26,5 |
| 3 | 15,3 |
| 4 | 7,5 |
| 5 | 3,5 |
| 6 | 1,3 |
| 7 | 1,1 |
| 8 | 0,3 |
| 9 | 0,2 |
| 10 o más | 0,4 |
| Ninguno | 28,7 |
| N.C. | 0,9 |
| (N) | (2.481) |
Pregunta 41
¿Cuántos años cumplió en su último cumpleaños?
| De 18 a 24 años | 16,1 |
| De 25 a 34 años | 19,3 |
| De 35 a 44 años | 16,6 |
| De 45 a 54 años | 17,4 |
| De 55 a 64 años | 13,8 |
| 65 y más años | 16,6 |
| N.C. | 0,1 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 42
¿Qué estudios tiene Vd.?
| N.C. | 0,2 |
| Menos de primarios (no sabe leer) | 3,5 |
| Estudios primarios (sabe leer) | 22,4 |
| Estudios primarios completos, cultura general | 41,8 |
| Formación profesional | 7,2 |
| Bachiller elemental | 7,1 |
| Bachiller superior | 8,0 |
| Estudios de grado medio | 4,7 |
| Universitarios o técnico superior | 5,0 |
| Otros | 0,0 |
| (N) | (2.490) |
Pregunta 43
¿En cuál de estas situaciones se encuentra Vd.?
| Trabaja | 40,3 |
| Está parado | 8,3 |
| Jubilado | 12,5 |
| Estudiante | 5,8 |
| Sus labores | 32,6 |
| N.C. | 0,4 |
| (N) | (2.471) |
SOLAMENTE A QUIENES TRABAJAN. 1 en P43. (N=997) |
Pregunta 43a
Ocupación.
| Empresarios agrícolas con asalariados | 0,1 |
| Empresarios en la Industria y Servicios (grandes y medianas empresas, 6 o más trabajadores) | 0,2 |
| Empresarios Industria y Servicios (pequeñas empresas, 5 o menos trabajadores) | 1,5 |
| Empresarios sin asalariados en la Agricultura y trabajadores independientes en la Agricultura y el Mar | 6,8 |
| Empresarios sin asalariados y trabajadores independientes en la Industria y Servicios | 14,3 |
| Profesiones liberales y asimiladas | 3,5 |
| Directores de empresas y sociedades, cuadros superiores en la empresa privada y altos funcionarios de la Administración | 0,9 |
| Cuadros medios en la empresa privada y en la Administración | 7,1 |
| Empleados de oficina en la empresa privada y en la Administración | 9,1 |
| Vendedores | 4,7 |
| Empleados subalternos en la empresa privada y en la Administración | 2,2 |
| Capataces y contramaestres en la Industria y en los Servicios | 0,7 |
| Trabajadores calificados en la Construcción, Industria y Servicios | 28,6 |
| Trabajadores no calificados en la Construcción, Industria y Servicios | 16,3 |
| Trabajadores agrícolas y del mar (marineros, pescadores por cuenta ajena) | 3,4 |
| Busca primer empleo | - |
| N.C. | 0,5 |
| (N) | (987) |
Pregunta 44
¿Podría decirme los ingresos mensuales que por todos los conceptos entran en el hogar? Fíjese bien que no me interesa que me diga la cantidad, sino en qué tramo de esta escala está comprendido.
| Menos de 15.000 ptas. | 0,8 |
| De 15.001 a 30.000 ptas. | 6,0 |
| De 30.001 a 50.000 ptas. | 14,1 |
| De 50.001 a 75.000 ptas. | 18,5 |
| De 75.001 a 100.000 ptas. | 20,1 |
| De 100.001 a 150.000 ptas. | 8,7 |
| De 150.001 a 200.000 ptas. | 1,8 |
| Más de 200.000 ptas. | 1,7 |
| N.C. | 28,1 |
| (N) | (2.488) |
Pregunta 45
¿Con qué frecuencia va a misa o a oficios de otras religiones?
| Nunca | 30,6 |
| Varias veces al año | 26,5 |
| Alguna vez al mes | 12,9 |
| Casi todos los domingos | 11,2 |
| Todos los domingos y festivos | 14,8 |
| Varias veces a la semana | 2,2 |
| N.C. | 1,8 |
| (N) | (2.493) |
Pregunta 46
Por último, ¿recuerda Vd. a qué partido votó en las elecciones generales de junio de 1986?
| AP/PDP/PL | 11,1 |
| CDS | 5,8 |
| IU | 3,2 |
| MUC | 0,2 |
| PRD | 0,2 |
| PSOE | 34,7 |
| EE | 0,5 |
| HB | 0,7 |
| PNV | 1,4 |
| CiU | 3,3 |
| ERC | 0,1 |
| CG | 0,4 |
| PAR | 0,2 |
| AIC | 0,3 |
| UV | 0,1 |
| Otro de derechas | 0,1 |
| Otro de izquierdas | 1,0 |
| No votó | 16,7 |
| En blanco | 0,9 |
| No recuerda | 6,9 |
| N.C. | 12,3 |
| (N) | (2.495) |
Pregunta 47
¿Le importaría darme su número de teléfono?
| Tiene teléfono y da número | 45,7 |
| No tiene teléfono | 38,5 |
| Tiene teléfono y no da número | 14,9 |
| N.C. | 1,0 |
| (N) | (2.486) |
Estudio 1714 Cuestiones de actualidad: Terrorismo y seguridad ciudadana
Distribuciones marginales pluridimensionales (cruces).SELECCIONE EL CRUCE:
| Variables sociodemográficas | |
|---|---|
| Sexo | Edad |
| Estudios | Tamaño de municipio |
| Variables políticas | |
|---|---|
| Recuerdo de voto en Elecciones Generales 1986 | Escala de ideología política |
| Variables socioeconómicas | |
|---|---|
| Ocupación | |
Cookieen hobespenak kudeatu
'Onartu' sakatzean, analitika-cookieak (webgunearen erabilerari buruzko informazioa lortzeko eta gure orriak eta zerbitzuak hobetzeko balio dutenak) eta jarraipen-cookieak (konfiantzazko bazkideenak ere bai) erabiltzeko baimena ematen duzu; horiek laguntzen digute gure webgunean eta kanpoan zer informazio erakutsi erabakitzen, gure orrien bisitari kopurua neurtzen, eta sare sozialetan zuzenean "Atsegin dut" ematea eta edukia partekatzea ahalbidetzen dute. Klik eginez hemen sakatu
Zure pribatutasuna
Hautatu webgune honetan onartu nahi dituzun cookieak.
Honi buruzko informazio xeheagoa aurki dezakezu: cookieen erabilerari eta haien deskribapenei buruz gure cookie eta pribatutasun politikan.
Cookie funtzionalak
